데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

주안 대기오염 측정정보

주안 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2026-06-25 15:00 -() 22() 8() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.046(보통) 0.019(좋음)
2026-06-25 14:00 -() 19() 6() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.049(보통) 0.011(좋음)
2026-06-25 13:00 -() 13() 4() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.043(보통) 0.011(좋음)
2026-06-25 12:00 -() 9() 6() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.038(보통) 0.010(좋음)
2026-06-25 11:00 -() 14() 3() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.035(보통) 0.012(좋음)
2026-06-25 10:00 -() 14() 7() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.034(보통) 0.014(좋음)
2026-06-25 09:00 -() 16() 6() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.032(보통) 0.012(좋음)
2026-06-25 08:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.026(좋음) 0.016(좋음)
2026-06-25 07:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.027(좋음) 0.012(좋음)
2026-06-25 06:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.031(보통) 0.010(좋음)
2026-06-25 05:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.032(보통) 0.008(좋음)
2026-06-25 04:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.032(보통) 0.008(좋음)
2026-06-25 03:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.035(보통) 0.007(좋음)
2026-06-25 02:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.033(보통) 0.009(좋음)
2026-06-25 01:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.032(보통) 0.010(좋음)
2026-06-24 24:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.032(보통) 0.013(좋음)
2026-06-24 23:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.038(보통) 0.014(좋음)
2026-06-24 22:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.057(보통) 0.013(좋음)
2026-06-24 21:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.060(보통) 0.017(좋음)
2026-06-24 20:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.061(보통) 0.014(좋음)
2026-06-24 19:00 -() -() -() 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.061(보통) 0.015(좋음)
2026-06-24 18:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.059(보통) 0.012(좋음)
2026-06-24 17:00 -() -() -() -() -() -() -()
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: