| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 194,400 | 1,300 | +0.67% | 100 | 11,507,776 | 5,919,638 | 48.44 | 18,181,804 | 29.62 | 10.85 |
| 2 | SK하이닉스 | 898,000 | 12,000 | +1.35% | 5,000 | 6,400,067 | 712,702 | 52.61 | 1,932,955 | 15.23 | 44.15 |
| 3 | 삼성전자우 | 129,200 | 100 | +0.08% | 100 | 1,054,239 | 815,975 | 76.21 | 2,094,296 | 19.68 | N/A |
| 4 | LG에너지솔루션 | 412,500 | 0 | 0.00% | 500 | 965,250 | 234,000 | 5.07 | 179,681 | -89.97 | -5.19 |
| 5 | 현대차 | 467,500 | 1,500 | -0.32% | 5,000 | 957,243 | 204,758 | 27.79 | 353,164 | 13.23 | 8.41 |
| 6 | 한화에어로스페이스 | 1,460,000 | 10,000 | +0.69% | 5,000 | 752,826 | 51,563 | 45.19 | 69,621 | 51.10 | 19.14 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 1,567,000 | 12,000 | +0.77% | 2,500 | 725,379 | 46,291 | 12.68 | 13,351 | 58.97 | 19.44 |
| 8 | SK스퀘어 | 496,000 | 9,000 | +1.85% | 100 | 655,152 | 132,087 | 49.72 | 169,633 | 7.46 | 37.82 |
| 9 | 두산에너빌리티 | 95,100 | 600 | -0.63% | 5,000 | 609,174 | 640,561 | 23.94 | 1,210,614 | 720.45 | 1.11 |
| 10 | 기아 | 149,400 | 2,200 | -1.45% | 5,000 | 583,277 | 390,413 | 38.74 | 297,267 | 7.82 | 12.92 |
| 11 | KB금융 | 148,000 | 100 | +0.07% | 5,000 | 551,819 | 372,850 | 75.85 | 318,533 | 9.79 | 8.86 |
| 12 | HD현대중공업 | 466,750 | 4,250 | -0.90% | 5,000 | 489,907 | 104,961 | 14.54 | 116,023 | 29.73 | 18.82 |
| 13 | 삼성생명 | 223,500 | 2,500 | -1.11% | 500 | 447,000 | 200,000 | 23.24 | 90,396 | 19.41 | 4.96 |
| 14 | 셀트리온 | 193,400 | 2,400 | -1.23% | 1,000 | 446,847 | 231,048 | 23.34 | 229,932 | 43.49 | 5.94 |
| 15 | 삼성물산 | 271,500 | 2,000 | +0.74% | 100 | 440,289 | 162,169 | 31.02 | 188,108 | 19.17 | 6.02 |
| 16 | 신한지주 | 92,500 | 400 | -0.43% | 5,000 | 439,055 | 474,654 | 61.56 | 307,199 | 9.46 | 8.11 |
| 17 | 한화오션 | 121,400 | 600 | -0.49% | 5,000 | 371,986 | 306,413 | 10.79 | 446,526 | 29.86 | 22.59 |
| 18 | 삼성SDI | 455,500 | 2,000 | +0.44% | 5,000 | 367,067 | 80,586 | 25.01 | 530,908 | -54.71 | -3.15 |
| 19 | 현대모비스 | 385,000 | 3,500 | -0.90% | 5,000 | 349,320 | 90,733 | 43.03 | 101,097 | 9.70 | 7.68 |
| 20 | 미래에셋증권 | 61,900 | 1,300 | -2.06% | 5,000 | 343,741 | 555,316 | 9.67 | 1,167,062 | 35.74 | 7.94 |
| 21 | 삼성전기 | 454,000 | 8,000 | -1.73% | 5,000 | 339,109 | 74,694 | 38.99 | 275,978 | 49.90 | 7.70 |
| 22 | HD현대일렉트릭 | 890,000 | 4,000 | -0.45% | 5,000 | 320,820 | 36,047 | 36.79 | 31,489 | 43.79 | 41.50 |
| 23 | 하나금융지주 | 112,800 | 400 | +0.36% | 5,000 | 313,952 | 278,326 | 67.07 | 290,842 | 7.99 | 9.17 |
| 24 | NAVER | 197,100 | 300 | +0.15% | 100 | 309,157 | 156,853 | 38.22 | 370,844 | 15.93 | 7.37 |
| 25 | 고려아연 | 1,461,000 | 20,000 | -1.35% | 5,000 | 304,954 | 20,873 | 9.50 | 7,436 | 37.93 | 8.48 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 346,000 | 3,000 | -0.86% | 5,000 | 280,028 | 80,933 | 29.36 | 164,375 | 42.80 | 1.18 |
| 27 | HD한국조선해양 | 375,500 | 4,000 | +1.08% | 5,000 | 265,753 | 70,773 | 33.85 | 59,319 | 12.26 | 17.78 |
| 28 | 한국전력 | 39,950 | 300 | -0.75% | 5,000 | 256,465 | 641,964 | 22.36 | 860,227 | 3.00 | 19.40 |
| 29 | 한화시스템 | 130,800 | 3,200 | +2.51% | 5,000 | 247,107 | 188,919 | 8.84 | 832,460 | 102.03 | 6.60 |
| 30 | 효성중공업 | 2,600,000 | 33,000 | -1.25% | 5,000 | 242,438 | 9,325 | 27.83 | 15,061 | 46.63 | 24.41 |
| 31 | 한미반도체 | 251,000 | 1,000 | -0.40% | 100 | 239,234 | 95,312 | 6.94 | 288,426 | 112.40 | 34.76 |
| 32 | 우리금융지주 | 32,050 | 350 | -1.08% | 5,000 | 235,271 | 734,076 | 46.75 | 610,251 | 7.38 | 9.39 |
| 33 | 삼성중공업 | 26,700 | 300 | -1.11% | 1,000 | 234,960 | 880,000 | 32.87 | 1,369,783 | 43.06 | 13.74 |
| 34 | LS ELECTRIC | 777,000 | 22,000 | -2.75% | 5,000 | 233,100 | 30,000 | 21.63 | 64,710 | 81.33 | 14.67 |
| 35 | LG화학 | 327,000 | 10,000 | +3.15% | 5,000 | 230,837 | 70,592 | 35.65 | 174,053 | -14.07 | -5.50 |
| 36 | 현대로템 | 207,500 | 3,500 | -1.66% | 5,000 | 226,470 | 109,142 | 34.29 | 317,625 | 29.41 | 30.05 |
| 37 | SK | 311,500 | 2,500 | -0.80% | 200 | 225,846 | 72,503 | 28.55 | 48,237 | 14.25 | 6.35 |
| 38 | SK이노베이션 | 124,000 | 800 | +0.65% | 5,000 | 209,625 | 169,053 | 13.13 | 487,886 | -5.89 | -14.42 |
| 39 | 카카오 | 46,200 | 1,350 | +3.01% | 100 | 204,666 | 443,001 | 29.42 | 1,221,796 | 41.62 | 4.59 |
| 40 | 삼성화재 | 444,500 | 0 | 0.00% | 500 | 204,520 | 46,011 | 55.01 | 23,350 | 11.15 | 13.11 |
| 41 | HMM | 20,050 | 50 | -0.25% | 5,000 | 189,119 | 943,238 | 7.39 | 276,205 | 10.26 | 6.90 |
| 42 | HD현대 | 239,000 | 4,000 | -1.65% | 1,000 | 188,793 | 78,993 | 26.52 | 40,609 | 19.61 | 10.25 |
| 43 | 포스코퓨처엠 | 212,000 | 1,000 | +0.47% | 500 | 188,566 | 88,946 | 9.07 | 184,899 | 549.22 | 0.92 |
| 44 | 메리츠금융지주 | 110,900 | 400 | -0.36% | 500 | 187,422 | 169,001 | 14.46 | 65,052 | 8.81 | 23.44 |
| 45 | KODEX 200 | 82,230 | 480 | +0.59% | 0 | 184,524 | 224,400 | 22.18 | 9,427,275 | N/A | N/A |
| 46 | LIG넥스원 | 826,000 | 16,000 | +1.98% | 5,000 | 181,720 | 22,000 | 23.93 | 307,788 | 71.73 | 19.20 |
| 47 | LG전자 | 110,000 | 600 | +0.55% | 5,000 | 179,175 | 162,886 | 33.41 | 379,334 | 20.67 | 4.28 |
| 48 | 한국항공우주 | 183,500 | 400 | +0.22% | 5,000 | 178,867 | 97,475 | 29.00 | 216,884 | 96.22 | 10.51 |
| 49 | KT&G | 155,100 | 2,200 | -1.40% | 5,000 | 177,863 | 114,677 | 44.75 | 68,501 | 17.29 | 11.77 |
| 50 | 현대건설 | 156,900 | 5,000 | +3.29% | 5,000 | 174,717 | 111,356 | 24.22 | 857,553 | 47.26 | 4.58 |
| 51 | 기업은행 | 21,500 | 100 | -0.46% | 5,000 | 171,447 | 797,426 | 12.85 | 303,960 | 6.34 | 8.06 |
| 52 | SK텔레콤 | 79,800 | 600 | -0.75% | 100 | 171,402 | 214,790 | 38.94 | 173,651 | 41.98 | 3.33 |
| 53 | 두산 | 1,039,000 | 39,000 | -3.62% | 5,000 | 168,254 | 16,194 | 18.63 | 35,226 | 293.01 | 4.99 |
| 54 | 현대글로비스 | 206,000 | 3,000 | -1.44% | 500 | 154,500 | 75,000 | 47.74 | 58,632 | 8.91 | 18.13 |
| 55 | TIGER 미국S&P500 | 24,660 | 55 | +0.22% | 0 | 151,696 | 615,150 | 0.03 | 5,186,811 | N/A | N/A |
| 56 | KT | 59,400 | 800 | -1.33% | 5,000 | 149,701 | 252,022 | 49.00 | 136,260 | 8.65 | 10.22 |
| 57 | 포스코인터내셔널 | 77,100 | 3,500 | -4.34% | 5,000 | 135,636 | 175,923 | 6.90 | 495,090 | 22.09 | 9.27 |
| 58 | LG | 86,800 | 1,600 | -1.81% | 5,000 | 133,864 | 154,222 | 36.11 | 62,175 | 18.76 | 2.64 |
| 59 | S-Oil | 116,700 | 1,400 | -1.19% | 2,500 | 131,384 | 112,583 | 76.70 | 268,942 | 76.88 | 2.01 |
| 60 | 에이피알 | 338,500 | 2,500 | +0.74% | 100 | 126,728 | 37,438 | 34.95 | 123,944 | 43.94 | 75.30 |
| 61 | 삼성에피스홀딩스 | 488,000 | 3,000 | -0.61% | 2,500 | 121,429 | 24,883 | 7.08 | 14,599 | -62.54 | N/A |
| 62 | 한국금융지주 | 215,500 | 500 | +0.23% | 5,000 | 120,090 | 55,726 | 35.13 | 70,809 | 7.47 | 11.54 |
| 63 | 삼성에스디에스 | 150,900 | 1,500 | -0.98% | 500 | 116,763 | 77,378 | 21.51 | 55,727 | 15.37 | 7.89 |
| 64 | 카카오뱅크 | 24,000 | 350 | +1.48% | 5,000 | 114,491 | 477,044 | 16.14 | 363,079 | 24.92 | 6.95 |
| 65 | 하이브 | 259,500 | 11,500 | -4.24% | 500 | 111,761 | 43,068 | 21.13 | 137,427 | -45.74 | -7.33 |
| 66 | DB손해보험 | 160,700 | 2,300 | -1.41% | 500 | 111,500 | 69,384 | 43.00 | 46,206 | 7.13 | 18.98 |
| 67 | 크래프톤 | 233,000 | 3,500 | -1.48% | 100 | 110,456 | 47,406 | 41.26 | 37,654 | 15.09 | 10.60 |
| 68 | NH투자증권 | 30,750 | 300 | +0.99% | 5,000 | 109,576 | 356,344 | 12.35 | 272,837 | 12.54 | 8.73 |
| 69 | 키움증권 | 417,000 | 3,500 | -0.83% | 5,000 | 109,303 | 26,212 | 29.59 | 30,154 | 10.30 | 18.12 |
| 70 | TIGER 반도체TOP10 | 31,175 | 295 | +0.96% | 0 | 101,178 | 324,550 | 0.21 | 8,287,127 | N/A | N/A |
| 71 | 현대오토에버 | 365,500 | 7,500 | -2.01% | 500 | 100,235 | 27,424 | 1.79 | 20,060 | 54.93 | 10.27 |
| 72 | 삼성E&A | 48,450 | 2,800 | +6.13% | 5,000 | 94,962 | 196,000 | 45.24 | 6,002,859 | 15.38 | 13.76 |
| 73 | 삼양식품 | 1,178,500 | 29,500 | -2.44% | 5,000 | 88,777 | 7,533 | 14.93 | 18,324 | 22.80 | 37.59 |
| 74 | 한화 | 116,200 | 1,100 | +0.96% | 5,000 | 87,102 | 74,959 | 18.43 | 94,733 | 29.50 | 3.30 |
| 75 | 삼성증권 | 96,400 | 200 | +0.21% | 5,000 | 86,085 | 89,300 | 27.05 | 116,870 | 9.16 | 12.89 |
| 76 | 대한항공 | 23,100 | 50 | -0.22% | 5,000 | 85,059 | 368,221 | 18.95 | 446,537 | 10.94 | 7.28 |
| 77 | 현대차2우B | 233,000 | 4,000 | -1.69% | 5,000 | 81,466 | 34,964 | 55.24 | 56,348 | 6.59 | N/A |
| 78 | LS | 260,500 | 7,500 | -2.80% | 5,000 | 81,276 | 31,200 | 19.34 | 99,401 | 30.80 | 5.65 |
| 79 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,950 | 75 | +0.01% | 0 | 81,023 | 7,544 | 0.05 | 166,846 | N/A | N/A |
| 80 | TIGER 미국나스닥100 | 160,815 | 205 | +0.13% | 0 | 80,826 | 50,260 | 0.15 | 437,134 | N/A | N/A |
| 81 | KODEX 미국S&P500 | 22,545 | 55 | +0.24% | 0 | 80,508 | 357,100 | 0.09 | 5,373,201 | N/A | N/A |
| 82 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,012 | 7 | +0.01% | 0 | 78,998 | 75,951 | 0.48 | 226,788 | N/A | N/A |
| 83 | LG이노텍 | 330,000 | 6,500 | -1.93% | 5,000 | 78,101 | 23,667 | 32.16 | 82,422 | 22.89 | 6.14 |
| 84 | 이수페타시스 | 105,800 | 1,000 | +0.95% | 1,000 | 77,667 | 73,409 | 25.75 | 435,779 | 46.88 | 29.64 |
| 85 | HD현대마린솔루션 | 171,700 | 2,200 | -1.27% | 500 | 76,975 | 44,831 | 30.14 | 24,254 | 28.55 | 33.73 |
| 86 | 엘앤에프 | 186,500 | 15,900 | +9.32% | 500 | 75,206 | 40,325 | 19.30 | 1,650,327 | -12.96 | -76.95 |
| 87 | 아모레퍼시픽 | 128,500 | 2,700 | -2.06% | 500 | 75,163 | 58,493 | 26.02 | 86,157 | 37.65 | 4.41 |
| 88 | SK바이오팜 | 94,900 | 900 | -0.94% | 500 | 74,319 | 78,313 | 13.23 | 51,915 | 27.84 | 39.28 |
| 89 | 유한양행 | 91,900 | 100 | +0.11% | 1,000 | 73,196 | 79,648 | 18.83 | 75,308 | 38.47 | 8.81 |
| 90 | TIGER 200 | 82,215 | 545 | +0.67% | 0 | 72,514 | 88,200 | 8.29 | 2,129,138 | N/A | N/A |
| 91 | 대우건설 | 17,440 | 130 | +0.75% | 5,000 | 72,485 | 415,623 | 9.63 | 26,025,056 | -7.95 | -23.89 |
| 92 | 한진칼 | 108,100 | 300 | +0.28% | 2,500 | 72,170 | 66,762 | 20.15 | 33,129 | 46.94 | 4.75 |
| 93 | HD건설기계 | 147,700 | 1,300 | -0.87% | 5,000 | 70,858 | 47,974 | 21.17 | 207,936 | 26.31 | 5.74 |
| 94 | LG유플러스 | 15,680 | 70 | +0.45% | 5,000 | 67,397 | 429,828 | 41.73 | 219,153 | 12.98 | 6.01 |
| 95 | 카카오페이 | 49,250 | 550 | -1.10% | 500 | 66,598 | 135,224 | 27.88 | 169,527 | 147.01 | 2.41 |
| 96 | 한국타이어앤테크놀로지 | 52,800 | 600 | -1.12% | 500 | 65,406 | 123,875 | 38.27 | 84,228 | 6.00 | 9.39 |
| 97 | 한화솔루션 | 37,500 | 650 | -1.70% | 5,000 | 64,460 | 171,893 | 13.91 | 1,259,344 | -10.06 | -7.01 |
| 98 | 한미약품 | 493,500 | 6,500 | -1.30% | 2,500 | 63,222 | 12,811 | 14.19 | 20,621 | 37.29 | 14.53 |
| 99 | KODEX 코스닥150 | 17,820 | 5 | +0.03% | 0 | 63,163 | 354,450 | 0.20 | 8,051,967 | N/A | N/A |
| 100 | 한전기술 | 161,000 | 200 | -0.12% | 200 | 61,534 | 38,220 | 14.86 | 87,635 | 72.07 | 14.20 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로비엠 | 203,000 | 3,100 | +1.55% | 500 | 198,596 | 97,830 | 14.20 | 360,100 | 503.72 | 2.29 |
| 2 | 에코프로 | 146,200 | 3,200 | +2.24% | 100 | 198,505 | 135,776 | 19.97 | 1,368,776 | -132.55 | -8.39 |
| 3 | 알테오젠 | 357,500 | 4,500 | -1.24% | 500 | 191,383 | 53,534 | 13.92 | 113,960 | 135.78 | 39.42 |
| 4 | 삼천당제약 | 549,000 | 69,000 | -11.17% | 500 | 128,782 | 23,457 | 5.88 | 684,487 | 2,450.89 | 1.94 |
| 5 | 레인보우로보틱스 | 550,000 | 8,000 | +1.48% | 500 | 106,699 | 19,400 | 8.76 | 71,486 | 7,534.25 | 1.07 |
| 6 | 에이비엘바이오 | 153,400 | 1,000 | -0.65% | 500 | 85,885 | 55,987 | 11.98 | 223,133 | -221.36 | -23.48 |
| 7 | 리노공업 | 110,400 | 4,900 | +4.64% | 100 | 84,138 | 76,212 | 23.30 | 547,576 | 55.37 | 22.45 |
| 8 | 코오롱티슈진 | 97,500 | 1,200 | -1.22% | 0 | 82,042 | 84,146 | 5.44 | 186,546 | -41.60 | -183.43 |
| 9 | HLB | 52,200 | 1,100 | +2.15% | 500 | 69,487 | 133,118 | 19.54 | 443,741 | -31.13 | -44.32 |
| 10 | 펩트론 | 277,500 | 5,500 | +2.02% | 500 | 64,706 | 23,317 | 6.54 | 53,662 | -467.96 | -9.41 |
| 11 | 리가켐바이오 | 166,700 | 500 | +0.30% | 500 | 61,029 | 36,610 | 10.99 | 143,753 | -82.16 | -13.22 |
| 12 | 원익IPS | 112,900 | 700 | +0.62% | 500 | 55,416 | 49,084 | 18.66 | 207,879 | 65.95 | 9.05 |
| 13 | ISC | 239,500 | 500 | -0.21% | 500 | 50,767 | 21,197 | 24.87 | 158,297 | 90.45 | 10.60 |
| 14 | 이오테크닉스 | 408,000 | 13,000 | +3.29% | 500 | 50,264 | 12,320 | 21.30 | 27,325 | 87.86 | 8.90 |
| 15 | 보로노이 | 269,500 | 2,500 | -0.92% | 500 | 49,594 | 18,402 | 6.02 | 41,070 | -116.01 | -50.18 |
| 16 | 케어젠 | 84,500 | 4,300 | -4.84% | 100 | 45,389 | 53,715 | 3.89 | 110,967 | 225.94 | 9.23 |
| 17 | 펄어비스 | 56,100 | 4,100 | -6.81% | 100 | 36,043 | 64,248 | 5.82 | 884,905 | -428.24 | -1.05 |
| 18 | 로보티즈 | 235,000 | 6,500 | -2.69% | 500 | 34,434 | 14,653 | 7.64 | 98,459 | 623.34 | 2.49 |
| 19 | 우리기술 | 19,815 | 785 | -3.81% | 500 | 33,903 | 171,096 | 8.26 | 5,771,607 | 3,963.00 | 0.67 |
| 20 | HPSP | 40,950 | 650 | -1.56% | 500 | 33,702 | 82,300 | 28.69 | 840,504 | 47.07 | 24.79 |
| 21 | 클래시스 | 50,700 | 0 | 0.00% | 100 | 33,074 | 65,236 | 70.70 | 55,784 | 25.17 | 26.21 |
| 22 | 올릭스 | 156,500 | 800 | -0.51% | 500 | 31,770 | 20,301 | 8.79 | 105,545 | -202.20 | -18.83 |
| 23 | 휴젤 | 241,500 | 4,000 | +1.68% | 500 | 29,714 | 12,304 | 56.38 | 8,738 | 21.28 | 16.06 |
| 24 | 에임드바이오 | 45,550 | 750 | -1.62% | 500 | 29,458 | 64,671 | 1.10 | 64,542 | 495.11 | 5.13 |
| 25 | 파마리서치 | 283,500 | 2,000 | -0.70% | 500 | 29,455 | 10,390 | 8.03 | 22,825 | 19.95 | 26.88 |
| 26 | 솔브레인 | 376,000 | 10,500 | +2.87% | 500 | 29,247 | 7,779 | 22.16 | 9,827 | 36.99 | 7.66 |
| 27 | 디앤디파마텍 | 66,600 | 300 | +0.45% | 500 | 29,174 | 43,804 | 7.21 | 175,650 | -121.76 | -31.49 |
| 28 | 에스티팜 | 137,000 | 200 | +0.15% | 500 | 28,534 | 20,828 | 10.75 | 47,459 | 50.63 | 10.03 |
| 29 | 현대무벡스 | 25,150 | 850 | -3.27% | 100 | 28,011 | 111,376 | 1.05 | 475,334 | 254.04 | 6.79 |
| 30 | 성호전자 | 39,450 | 2,950 | -6.96% | 500 | 27,979 | 70,923 | 2.06 | 592,798 | 29.42 | 46.27 |
| 31 | 주성엔지니어링 | 59,900 | 1,100 | -1.80% | 500 | 27,842 | 46,481 | 9.25 | 508,908 | 79.34 | 6.17 |
| 32 | 비에이치아이 | 89,200 | 2,400 | -2.62% | 500 | 27,602 | 30,944 | 20.36 | 105,832 | 42.34 | 44.36 |
| 33 | 유진테크 | 118,600 | 200 | +0.17% | 500 | 27,178 | 22,916 | 34.41 | 43,769 | 64.00 | 9.81 |
| 34 | 서진시스템 | 43,250 | 2,500 | -5.46% | 500 | 25,474 | 58,900 | 9.91 | 696,353 | -24.03 | -12.63 |
| 35 | 메지온 | 83,000 | 2,700 | -3.15% | 500 | 25,225 | 30,392 | 24.92 | 79,530 | -71.55 | -110.44 |
| 36 | 티씨케이 | 223,000 | 12,500 | +5.94% | 500 | 24,930 | 11,179 | 61.94 | 39,946 | 37.19 | 13.50 |
| 37 | 알지노믹스 | 174,400 | 700 | -0.40% | 500 | 24,301 | 13,934 | 5.87 | 166,833 | -18.59 | 604.61 |
| 38 | 실리콘투 | 39,500 | 1,750 | +4.64% | 500 | 24,163 | 61,172 | 6.91 | 544,415 | 15.14 | 46.89 |
| 39 | 셀트리온제약 | 54,900 | 0 | 0.00% | 500 | 23,982 | 43,684 | 5.25 | 22,506 | 63.10 | 9.31 |
| 40 | 파두 | 47,150 | 3,250 | -6.45% | 100 | 23,611 | 50,075 | 12.38 | 481,154 | -30.82 | -131.08 |
| 41 | 에스피지 | 104,100 | 600 | +0.58% | 500 | 23,087 | 22,177 | 7.58 | 115,441 | 252.67 | 3.57 |
| 42 | 동진쎄미켐 | 44,250 | 750 | -1.67% | 500 | 22,751 | 51,414 | 10.40 | 335,408 | 22.96 | 9.52 |
| 43 | 피에스케이 | 78,250 | 2,550 | +3.37% | 500 | 22,666 | 28,967 | 23.58 | 205,665 | 28.85 | 15.54 |
| 44 | RFHIC | 83,900 | 600 | -0.71% | 500 | 22,278 | 26,553 | 19.98 | 161,267 | 77.54 | 8.84 |
| 45 | 심텍 | 57,800 | 3,300 | +6.06% | 500 | 21,584 | 37,342 | 14.66 | 482,040 | -11.66 | -32.10 |
| 46 | 피에스케이홀딩스 | 96,500 | 4,400 | +4.78% | 500 | 20,808 | 21,562 | 5.20 | 98,988 | 22.70 | 19.55 |
| 47 | JYP Ent. | 58,500 | 1,600 | -2.66% | 500 | 20,786 | 35,532 | 15.63 | 64,193 | 12.95 | 29.21 |
| 48 | 스피어 | 41,150 | 2,150 | -4.97% | 500 | 20,295 | 49,321 | 6.92 | 477,673 | 8,230.00 | 0.43 |
| 49 | 원익홀딩스 | 26,050 | 600 | -2.25% | 500 | 20,120 | 77,238 | 6.30 | 335,788 | 73.38 | 2.78 |
| 50 | 대한광통신 | 12,720 | 870 | -6.40% | 500 | 19,778 | 155,486 | 5.99 | 22,000,099 | -52.56 | -52.05 |
| 51 | 에스엠 | 83,900 | 900 | -1.06% | 500 | 19,209 | 22,895 | 29.33 | 24,828 | 5.55 | 41.65 |
| 52 | 하나마이크론 | 28,800 | 100 | -0.35% | 500 | 19,133 | 66,434 | 14.58 | 670,275 | 50.09 | 9.89 |
| 53 | 오스코텍 | 47,700 | 200 | +0.42% | 500 | 18,249 | 38,258 | 12.75 | 75,870 | 34.87 | 33.87 |
| 54 | 두산테스나 | 93,100 | 100 | -0.11% | 500 | 17,994 | 19,327 | 9.56 | 209,713 | 1,193.59 | 0.35 |
| 55 | 고영 | 26,150 | 50 | -0.19% | 100 | 17,953 | 68,655 | 19.50 | 480,849 | 121.63 | 4.48 |
| 56 | 대주전자재료 | 113,900 | 4,600 | -3.88% | 500 | 17,687 | 15,528 | 11.79 | 96,041 | 85.32 | 8.60 |
| 57 | 쎄트렉아이 | 159,800 | 300 | -0.19% | 500 | 17,500 | 10,951 | 9.32 | 32,944 | 114.47 | 6.31 |
| 58 | 비츠로셀 | 38,550 | 100 | -0.26% | 500 | 17,478 | 45,339 | 30.30 | 256,196 | 30.69 | 18.56 |
| 59 | 테크윙 | 46,750 | 300 | +0.65% | 500 | 17,323 | 37,054 | 10.18 | 508,375 | 185.52 | 4.63 |
| 60 | 에스앤에스텍 | 78,300 | 500 | +0.64% | 500 | 16,705 | 21,335 | 9.45 | 70,066 | 28.81 | 21.24 |
| 61 | 오름테라퓨틱 | 76,500 | 400 | +0.53% | 100 | 16,243 | 21,232 | 6.78 | 83,544 | -37.95 | -33.22 |
| 62 | 차바이오텍 | 17,290 | 160 | +0.93% | 500 | 15,980 | 92,426 | 7.25 | 180,144 | -11.28 | -37.19 |
| 63 | 파크시스템스 | 228,000 | 1,500 | -0.65% | 500 | 15,954 | 6,998 | 28.71 | 9,843 | 46.24 | 16.69 |
| 64 | 엘앤씨바이오 | 64,000 | 400 | -0.62% | 500 | 15,902 | 24,847 | 18.50 | 67,729 | -11.07 | -57.68 |
| 65 | 태성 | 51,500 | 0 | 0.00% | 100 | 15,727 | 30,538 | 6.78 | 117,151 | -605.88 | -3.00 |
| 66 | 삼표시멘트 | 14,540 | 460 | -3.07% | 500 | 15,691 | 107,916 | 1.72 | 1,194,112 | 38.47 | 5.29 |
| 67 | 리브스메드 | 62,500 | 400 | -0.64% | 500 | 15,596 | 24,953 | 4.25 | 154,875 | -60.98 | -20.75 |
| 68 | 로킷헬스케어 | 97,700 | 7,400 | -7.04% | 500 | 15,377 | 15,739 | 2.27 | 343,823 | -498.47 | 8.69 |
| 69 | LS마린솔루션 | 28,800 | 850 | -2.87% | 1,000 | 15,045 | 52,239 | 3.17 | 96,359 | 146.19 | 2.00 |
| 70 | 신성델타테크 | 53,600 | 200 | +0.37% | 500 | 14,731 | 27,484 | 2.49 | 57,793 | 67.85 | 9.51 |
| 71 | 하림지주 | 13,150 | 70 | -0.53% | 100 | 14,729 | 112,006 | 8.57 | 323,498 | 6.41 | 7.29 |
| 72 | 삼현 | 45,850 | 2,900 | -5.95% | 500 | 14,538 | 31,708 | 1.40 | 113,220 | 139.79 | 8.46 |
| 73 | 미래에셋벤처투자 | 26,900 | 650 | -2.36% | 1,000 | 14,291 | 53,125 | 2.35 | 1,962,202 | 46.22 | 2.47 |
| 74 | 와이씨 | 17,180 | 200 | +1.18% | 100 | 14,095 | 82,045 | 4.49 | 226,802 | 73.11 | 5.56 |
| 75 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 80,100 | 500 | +0.63% | 500 | 13,713 | 17,120 | 7.64 | 64,633 | -48.69 | -53.58 |
| 76 | HK이노엔 | 47,300 | 500 | +1.07% | 500 | 13,400 | 28,330 | 13.32 | 44,789 | 17.70 | 5.87 |
| 77 | 제이에스링크 | 39,250 | 1,250 | -3.09% | 500 | 13,392 | 34,119 | 2.19 | 45,351 | -65.31 | -35.13 |
| 78 | LS머트리얼즈 | 19,510 | 90 | -0.46% | 500 | 13,199 | 67,653 | 5.90 | 1,211,921 | 3,251.67 | 0.24 |
| 79 | 동국제약 | 28,850 | 1,050 | -3.51% | 500 | 13,049 | 45,230 | 15.14 | 397,327 | 19.76 | 10.42 |
| 80 | 제주반도체 | 37,850 | 1,150 | -2.95% | 500 | 13,037 | 34,443 | 0.58 | 731,839 | 33.00 | 19.21 |
| 81 | 레이크머티리얼즈 | 19,370 | 250 | -1.27% | 100 | 12,732 | 65,731 | 7.98 | 490,466 | 165.56 | 5.80 |
| 82 | 큐리언트 | 34,100 | 800 | -2.29% | 500 | 12,700 | 37,242 | 6.36 | 85,829 | -40.36 | -71.44 |
| 83 | 휴림로봇 | 10,500 | 100 | -0.94% | 500 | 12,543 | 119,457 | 7.61 | 2,340,376 | -70.95 | -13.42 |
| 84 | 현대바이오 | 12,870 | 110 | +0.86% | 500 | 12,420 | 96,506 | 4.93 | 590,413 | -54.77 | -29.47 |
| 85 | 인텔리안테크 | 113,800 | 3,200 | +2.89% | 500 | 12,219 | 10,737 | 18.18 | 54,222 | 163.74 | 2.81 |
| 86 | 테스 | 62,900 | 900 | +1.45% | 500 | 12,177 | 19,360 | 10.84 | 132,729 | 21.80 | 15.76 |
| 87 | 티에스이 | 109,000 | 1,600 | +1.49% | 500 | 12,057 | 11,061 | 13.11 | 13,200 | 31.54 | 10.42 |
| 88 | 에이프릴바이오 | 50,800 | 1,500 | +3.04% | 1,000 | 11,858 | 23,343 | 8.65 | 99,046 | -118.41 | -10.39 |
| 89 | 씨젠 | 22,300 | 200 | +0.90% | 500 | 11,646 | 52,226 | 14.00 | 67,822 | 24.13 | 4.81 |
| 90 | 젬백스 | 26,250 | 1,550 | -5.58% | 500 | 11,599 | 44,186 | 6.97 | 261,270 | -96.15 | -26.29 |
