| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 140,100 | 1,300 | +0.94% | 100 | 8,293,413 | 5,919,638 | 52.15 | 19,803,447 | 29.09 | 9.03 |
| 2 | SK하이닉스 | 755,000 | 1,000 | -0.13% | 5,000 | 5,496,418 | 728,002 | 53.97 | 2,642,692 | 15.40 | 31.06 |
| 3 | 삼성바이오로직스 | 1,871,000 | 14,000 | -0.74% | 2,500 | 866,104 | 46,291 | 12.84 | 36,439 | 83.44 | 10.45 |
| 4 | LG에너지솔루션 | 361,500 | 4,500 | -1.23% | 500 | 845,910 | 234,000 | 4.73 | 142,031 | -96.61 | -4.93 |
| 5 | 삼성전자우 | 103,500 | 1,600 | +1.57% | 100 | 844,534 | 815,975 | 77.50 | 2,064,918 | 21.49 | N/A |
| 6 | 현대차 | 350,000 | 9,500 | +2.79% | 5,000 | 716,652 | 204,758 | 36.25 | 1,321,339 | 8.80 | 12.43 |
| 7 | HD현대중공업 | 600,000 | 18,000 | +3.09% | 5,000 | 629,767 | 104,961 | 14.61 | 152,646 | 41.21 | 11.39 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | 1,186,000 | 96,000 | +8.81% | 5,000 | 611,542 | 51,563 | 44.71 | 318,119 | 21.68 | 53.94 |
| 9 | SK스퀘어 | 430,500 | 0 | 0.00% | 100 | 568,635 | 132,087 | 51.43 | 210,258 | 8.16 | 21.70 |
| 10 | 두산에너빌리티 | 84,000 | 300 | +0.36% | 5,000 | 538,071 | 640,561 | 23.05 | 3,406,784 | -528.30 | 1.52 |
| 11 | 기아 | 127,900 | 3,000 | +2.40% | 5,000 | 499,338 | 390,413 | 40.42 | 608,094 | 6.49 | 19.09 |
| 12 | 셀트리온 | 213,000 | 0 | 0.00% | 1,000 | 491,947 | 230,961 | 21.87 | 356,881 | 67.23 | 2.46 |
| 13 | KB금융 | 127,500 | 4,000 | +3.24% | 5,000 | 486,364 | 381,462 | 75.54 | 648,411 | 8.54 | 8.86 |
| 14 | 삼성물산 | 263,500 | 7,000 | -2.59% | 100 | 447,888 | 169,977 | 29.43 | 155,055 | 21.55 | 6.83 |
| 15 | 한화오션 | 133,400 | 3,700 | +2.85% | 5,000 | 408,755 | 306,413 | 9.95 | 3,136,808 | 33.70 | 11.52 |
| 16 | NAVER | 254,500 | 3,500 | +1.39% | 100 | 399,190 | 156,853 | 39.18 | 559,135 | 18.39 | 7.90 |
| 17 | 신한지주 | 78,400 | 900 | +1.16% | 5,000 | 380,628 | 485,495 | 59.59 | 529,306 | 8.02 | 8.11 |
| 18 | 현대모비스 | 392,500 | 1,500 | +0.38% | 5,000 | 356,125 | 90,733 | 44.93 | 231,798 | 8.71 | 9.35 |
| 19 | 한국전력 | 49,450 | 300 | +0.61% | 5,000 | 317,451 | 641,964 | 23.42 | 846,416 | 3.85 | 9.22 |
| 20 | 삼성생명 | 158,300 | 900 | -0.57% | 500 | 316,600 | 200,000 | 23.15 | 74,430 | 14.51 | 6.18 |
| 21 | HD한국조선해양 | 438,000 | 13,500 | +3.18% | 5,000 | 309,986 | 70,773 | 33.38 | 240,217 | 15.31 | 11.16 |
| 22 | HD현대일렉트릭 | 842,000 | 20,000 | -2.32% | 5,000 | 303,517 | 36,047 | 36.91 | 83,322 | 49.21 | 39.34 |
| 23 | 하나금융지주 | 93,000 | 1,100 | +1.20% | 5,000 | 258,843 | 278,326 | 67.47 | 301,780 | 6.74 | 9.11 |
| 24 | 카카오 | 58,100 | 300 | +0.52% | 100 | 257,090 | 442,495 | 30.18 | 1,099,467 | 110.67 | 0.56 |
| 25 | 삼성중공업 | 28,075 | 1,725 | +6.55% | 1,000 | 247,060 | 880,000 | 31.20 | 12,023,393 | 70.19 | 1.77 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 299,500 | 1,000 | -0.33% | 5,000 | 242,394 | 80,933 | 29.00 | 175,397 | 53.87 | 2.00 |
| 27 | 고려아연 | 1,146,000 | 57,000 | -4.74% | 5,000 | 239,204 | 20,873 | 10.08 | 62,020 | 73.97 | 2.28 |
| 28 | 현대로템 | 218,000 | 7,000 | +3.32% | 5,000 | 237,930 | 109,142 | 33.88 | 756,203 | 34.35 | 21.85 |
| 29 | LG화학 | 309,000 | 6,000 | -1.90% | 5,000 | 218,130 | 70,592 | 34.74 | 139,412 | -16.37 | -2.11 |
| 30 | 삼성화재 | 468,000 | 3,500 | -0.74% | 500 | 215,332 | 46,011 | 56.06 | 21,569 | 11.74 | 13.11 |
| 31 | 삼성SDI | 266,500 | 4,500 | -1.66% | 5,000 | 214,760 | 80,586 | 23.98 | 235,062 | -36.51 | 3.13 |
| 32 | 삼성전기 | 272,500 | 500 | +0.18% | 5,000 | 203,540 | 74,694 | 37.85 | 358,184 | 30.57 | 8.16 |
| 33 | SK | 280,000 | 500 | +0.18% | 200 | 203,008 | 72,503 | 27.65 | 72,144 | 12.00 | -5.64 |
| 34 | 우리금융지주 | 27,500 | 250 | +0.92% | 5,000 | 201,871 | 734,076 | 47.61 | 836,104 | 6.33 | 9.39 |
| 35 | HMM | 19,990 | 30 | +0.15% | 5,000 | 188,553 | 943,238 | 6.86 | 520,484 | 7.77 | 15.35 |
| 36 | 메리츠금융지주 | 105,700 | 1,900 | -1.77% | 500 | 185,209 | 175,222 | 14.48 | 104,600 | 8.40 | 23.44 |
| 37 | 효성중공업 | 1,885,000 | 46,000 | +2.50% | 5,000 | 175,768 | 9,325 | 26.26 | 25,247 | 40.32 | 14.90 |
| 38 | 한미반도체 | 178,800 | 6,900 | -3.72% | 100 | 170,418 | 95,312 | 8.28 | 1,781,647 | 71.21 | 27.43 |
| 39 | 현대글로비스 | 227,000 | 3,500 | +1.57% | 500 | 170,250 | 75,000 | 50.49 | 202,786 | 12.25 | 13.24 |
| 40 | 삼성에피스홀딩스 | 679,000 | 10,000 | -1.45% | 2,500 | 168,956 | 24,883 | 5.42 | 107,627 | N/A | N/A |
| 41 | SK이노베이션 | 99,800 | 2,800 | -2.73% | 5,000 | 168,715 | 169,053 | 12.65 | 201,819 | -7.07 | -9.65 |
| 42 | KT&G | 142,100 | 400 | -0.28% | 5,000 | 167,645 | 117,977 | 43.11 | 87,550 | 15.36 | 12.66 |
| 43 | 기업은행 | 20,450 | 150 | +0.74% | 5,000 | 163,074 | 797,426 | 13.51 | 441,276 | 6.03 | 8.06 |
| 44 | HD현대 | 205,000 | 8,500 | +4.33% | 1,000 | 161,936 | 78,993 | 25.83 | 113,332 | 22.56 | 6.36 |
| 45 | 포스코퓨처엠 | 172,700 | 5,800 | -3.25% | 500 | 153,610 | 88,946 | 8.90 | 240,532 | -66.86 | -7.98 |
| 46 | 미래에셋증권 | 27,025 | 625 | -2.26% | 5,000 | 153,255 | 567,086 | 11.40 | 2,572,536 | 15.50 | 7.94 |
| 47 | LG전자 | 90,000 | 2,200 | -2.39% | 5,000 | 146,598 | 162,886 | 31.88 | 915,168 | 15.14 | 1.81 |
| 48 | 한국항공우주 | 149,700 | 6,900 | +4.83% | 5,000 | 145,920 | 97,475 | 31.92 | 1,191,009 | 106.47 | 10.42 |
| 49 | LS ELECTRIC | 478,500 | 4,000 | -0.83% | 5,000 | 143,550 | 30,000 | 22.10 | 56,583 | 53.97 | 13.44 |
| 50 | 하이브 | 331,750 | 3,750 | -1.12% | 500 | 141,228 | 42,571 | 19.28 | 128,294 | -16,587.50 | 0.31 |
| 51 | TIGER 미국S&P500 | 25,030 | 175 | +0.70% | 0 | 134,974 | 539,250 | 0.02 | 3,391,754 | N/A | N/A |
| 52 | 한화시스템 | 71,300 | 11,000 | +18.24% | 5,000 | 134,700 | 188,919 | 9.12 | 13,440,428 | 22.63 | 19.63 |
| 53 | 삼성에스디에스 | 172,600 | 2,900 | -1.65% | 500 | 133,554 | 77,378 | 19.30 | 48,507 | 17.41 | 8.42 |
| 54 | KT | 52,100 | 600 | +1.17% | 5,000 | 131,303 | 252,022 | 49.00 | 116,070 | 13.62 | 2.85 |
| 55 | LG | 80,800 | 600 | -0.74% | 5,000 | 124,611 | 154,222 | 35.18 | 68,126 | 18.26 | 2.16 |
| 56 | KODEX 200 | 67,255 | 635 | +0.95% | 0 | 123,278 | 183,300 | 27.33 | 4,960,885 | N/A | N/A |
| 57 | 두산 | 745,000 | 14,000 | -1.84% | 5,000 | 120,644 | 16,194 | 15.86 | 85,127 | 266.36 | -14.57 |
| 58 | LIG넥스원 | 542,000 | 11,000 | +2.07% | 5,000 | 119,240 | 22,000 | 29.54 | 149,420 | 37.12 | 19.59 |
| 59 | 현대오토에버 | 415,000 | 20,000 | +5.06% | 500 | 113,810 | 27,424 | 2.40 | 609,024 | 63.33 | 10.40 |
| 60 | SK텔레콤 | 52,800 | 0 | 0.00% | 100 | 113,409 | 214,790 | 36.46 | 236,891 | 19.33 | 10.83 |
| 61 | 크래프톤 | 229,500 | 0 | 0.00% | 100 | 108,792 | 47,404 | 42.45 | 43,449 | 8.78 | 21.10 |
| 62 | 카카오뱅크 | 21,500 | 200 | +0.94% | 5,000 | 102,557 | 477,011 | 14.54 | 251,240 | 22.33 | 6.95 |
| 63 | SK바이오팜 | 124,600 | 200 | -0.16% | 500 | 97,578 | 78,313 | 12.97 | 83,447 | 30.45 | 58.01 |
| 64 | S-Oil | 84,200 | 2,700 | +3.31% | 2,500 | 94,795 | 112,583 | 76.89 | 309,774 | -54.60 | -2.18 |
| 65 | 한국금융지주 | 170,000 | 4,300 | +2.60% | 5,000 | 94,734 | 55,726 | 37.12 | 148,528 | 5.89 | 11.54 |
| 66 | 삼양식품 | 1,200,000 | 21,000 | +1.78% | 5,000 | 90,396 | 7,533 | 16.71 | 58,764 | 24.44 | 39.37 |
| 67 | 유한양행 | 112,500 | 800 | -0.71% | 1,000 | 89,964 | 79,968 | 16.90 | 145,300 | 134.25 | 3.41 |
| 68 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,465 | 85 | +0.01% | 0 | 88,694 | 8,255 | 0.02 | 204,634 | N/A | N/A |
| 69 | DB손해보험 | 122,850 | 750 | -0.61% | 500 | 86,978 | 70,800 | 43.67 | 104,256 | 5.45 | 18.98 |
| 70 | 에이피알 | 229,500 | 12,500 | +5.76% | 100 | 85,903 | 37,431 | 27.29 | 410,107 | 37.00 | 41.34 |
| 71 | HD현대마린솔루션 | 190,000 | 5,900 | +3.20% | 500 | 85,175 | 44,829 | 30.89 | 206,268 | 32.14 | 44.98 |
| 72 | 포스코인터내셔널 | 48,300 | 450 | +0.94% | 5,000 | 84,971 | 175,923 | 6.31 | 181,016 | 21.12 | 8.14 |
| 73 | 현대건설 | 74,900 | 100 | -0.13% | 5,000 | 83,405 | 111,356 | 21.19 | 659,062 | -31.59 | -2.09 |
| 74 | 키움증권 | 311,000 | 4,500 | +1.47% | 5,000 | 83,328 | 26,794 | 30.14 | 42,126 | 8.52 | 15.98 |
| 75 | 이수페타시스 | 110,800 | 2,600 | +2.40% | 1,000 | 81,337 | 73,409 | 31.19 | 575,742 | 56.24 | 24.92 |
| 76 | 대한항공 | 22,050 | 400 | +1.85% | 5,000 | 81,193 | 368,221 | 15.66 | 615,915 | 8.59 | 13.17 |
| 77 | 현대차2우B | 231,500 | 6,000 | +2.66% | 5,000 | 80,941 | 34,964 | 58.98 | 82,782 | 5.82 | N/A |
| 78 | 한진칼 | 115,800 | 1,100 | +0.96% | 2,500 | 77,311 | 66,762 | 20.24 | 32,916 | 44.03 | 16.75 |
| 79 | KODEX 머니마켓액티브 | 103,270 | 35 | +0.03% | 0 | 76,953 | 74,516 | 0.24 | 203,590 | N/A | N/A |
| 80 | TIGER 미국나스닥100 | 164,680 | 595 | +0.36% | 0 | 76,082 | 46,200 | 0.23 | 197,872 | N/A | N/A |
| 81 | NH투자증권 | 20,900 | 100 | +0.48% | 5,000 | 74,476 | 356,344 | 13.88 | 242,114 | 8.52 | 8.73 |
| 82 | KODEX 미국S&P500 | 22,940 | 170 | +0.75% | 0 | 74,440 | 324,500 | 0.04 | 3,824,341 | N/A | N/A |
| 83 | 한국타이어앤테크놀로지 | 57,500 | 1,300 | +2.31% | 500 | 71,228 | 123,875 | 37.89 | 162,904 | 7.49 | 10.79 |
| 84 | 아모레퍼시픽 | 119,400 | 600 | -0.50% | 500 | 69,840 | 58,493 | 22.84 | 85,503 | 52.16 | 11.69 |
| 85 | 한화 | 91,600 | 4,500 | +5.17% | 5,000 | 68,662 | 74,959 | 17.44 | 661,276 | 7.01 | 7.19 |
| 86 | 삼성증권 | 76,600 | 100 | -0.13% | 5,000 | 68,404 | 89,300 | 28.54 | 157,563 | 7.28 | 12.89 |
| 87 | 카카오페이 | 48,800 | 750 | +1.56% | 500 | 65,951 | 135,145 | 22.33 | 146,700 | 145.67 | -0.73 |
| 88 | LS | 203,000 | 2,000 | +1.00% | 5,000 | 64,351 | 31,700 | 18.32 | 52,404 | 29.10 | 5.09 |
| 89 | LG이노텍 | 268,000 | 15,000 | -5.30% | 5,000 | 63,428 | 23,667 | 30.30 | 154,115 | 20.31 | 8.92 |
| 90 | LG유플러스 | 14,305 | 55 | -0.38% | 5,000 | 61,487 | 429,828 | 41.88 | 329,855 | 16.52 | 4.40 |
| 91 | 삼성카드 | 52,000 | 200 | -0.38% | 5,000 | 60,247 | 115,859 | 5.72 | 16,912 | 9.56 | 8.00 |
| 92 | LG디스플레이 | 11,940 | 290 | -2.37% | 5,000 | 59,700 | 500,000 | 27.05 | 851,222 | -17.79 | -37.21 |
| 93 | 한미약품 | 463,500 | 500 | +0.11% | 2,500 | 59,379 | 12,811 | 11.09 | 47,798 | 50.97 | 11.89 |
| 94 | LG씨엔에스 | 60,000 | 700 | -1.15% | 500 | 58,132 | 96,886 | 5.22 | 248,898 | 14.35 | 18.32 |
| 95 | 코웨이 | 79,250 | 150 | -0.19% | 500 | 56,988 | 71,909 | 58.34 | 115,246 | 10.02 | 19.38 |
| 96 | 두산밥캣 | 57,700 | 400 | +0.70% | 500 | 55,309 | 95,856 | 36.48 | 118,832 | 12.77 | 8.77 |
| 97 | 두산로보틱스 | 83,600 | 500 | +0.60% | 500 | 54,190 | 64,820 | 3.62 | 221,396 | -87.45 | -8.69 |
| 98 | 맥쿼리인프라 | 11,110 | 10 | -0.09% | 0 | 53,208 | 478,922 | 8.51 | 516,176 | N/A | N/A |
| 99 | GS | 56,900 | 1,100 | +1.97% | 5,000 | 52,869 | 92,915 | 17.91 | 127,968 | 9.46 | 4.12 |
| 100 | CJ | 180,400 | 6,100 | +3.50% | 5,000 | 52,635 | 29,177 | 14.78 | 111,692 | 16.52 | 1.83 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 493,500 | 15,000 | +3.13% | 500 | 264,051 | 53,506 | 14.06 | 415,380 | 210.18 | 29.52 |
| 2 | 에코프로비엠 | 140,900 | 5,400 | -3.69% | 500 | 137,802 | 97,801 | 12.22 | 207,427 | 4,403.12 | -6.26 |
| 3 | 에코프로 | 88,400 | 3,200 | -3.49% | 100 | 120,026 | 135,776 | 20.11 | 847,371 | -597.30 | -12.57 |
| 4 | 에이비엘바이오 | 205,000 | 10,500 | -4.87% | 500 | 113,007 | 55,125 | 13.03 | 512,681 | -388.26 | -46.01 |
| 5 | 레인보우로보틱스 | 448,000 | 1,000 | +0.22% | 500 | 86,911 | 19,400 | 7.66 | 84,599 | 4,480.00 | 1.62 |
| 6 | HLB | 50,100 | 900 | -1.76% | 500 | 66,058 | 131,853 | 19.18 | 296,731 | -29.91 | -16.33 |
| 7 | 리가켐바이오 | 180,100 | 4,300 | -2.33% | 500 | 65,935 | 36,610 | 11.73 | 196,804 | -262.54 | 2.04 |
| 8 | 코오롱티슈진 | 72,500 | 300 | -0.41% | 0 | 60,335 | 83,221 | 5.14 | 96,014 | -67.32 | -25.91 |
| 9 | 펩트론 | 249,500 | 4,500 | -1.77% | 500 | 58,177 | 23,317 | 6.22 | 59,761 | -403.07 | -23.46 |
| 10 | 삼천당제약 | 240,500 | 4,500 | -1.84% | 500 | 56,415 | 23,457 | 4.06 | 77,601 | -494.86 | -4.49 |
| 11 | 파마리서치 | 490,000 | 27,500 | +5.95% | 500 | 50,909 | 10,390 | 16.25 | 174,827 | 37.67 | 18.93 |
| 12 | 리노공업 | 63,300 | 1,000 | -1.56% | 100 | 48,242 | 76,212 | 33.61 | 380,839 | 32.02 | 19.21 |
| 13 | 디앤디파마텍 | 102,200 | 6,500 | -5.98% | 500 | 44,493 | 43,535 | 8.48 | 1,064,723 | -125.71 | -49.03 |
| 14 | 보로노이 | 222,000 | 19,000 | +9.36% | 500 | 40,833 | 18,393 | 5.38 | 157,909 | -86.31 | -96.66 |
| 15 | 이오테크닉스 | 313,500 | 3,000 | +0.97% | 500 | 38,622 | 12,320 | 23.57 | 106,680 | 68.29 | 7.43 |
| 16 | 에임드바이오 | 59,900 | 200 | -0.33% | 500 | 38,430 | 64,156 | 0.35 | 244,126 | -820.55 | -65.72 |
| 17 | 클래시스 | 58,600 | 2,600 | +4.64% | 100 | 38,386 | 65,506 | 70.85 | 248,803 | 32.52 | 26.54 |
| 18 | 원익IPS | 76,400 | 200 | +0.26% | 500 | 37,500 | 49,084 | 22.96 | 487,677 | 47.48 | 2.37 |
| 19 | 케어젠 | 68,300 | 2,300 | -3.26% | 100 | 36,687 | 53,715 | 3.59 | 78,117 | 128.87 | 14.35 |
| 20 | 로보티즈 | 243,000 | 1,000 | +0.41% | 500 | 35,405 | 14,570 | 7.40 | 136,197 | 893.38 | -3.31 |
| 21 | 원익홀딩스 | 41,000 | 300 | +0.74% | 500 | 31,668 | 77,238 | 4.25 | 1,073,863 | -251.53 | -7.41 |
| 22 | 올릭스 | 152,500 | 4,500 | -2.87% | 500 | 30,790 | 20,190 | 8.72 | 163,602 | -67.51 | -120.11 |
| 23 | 오름테라퓨틱 | 139,900 | 2,200 | -1.55% | 100 | 29,704 | 21,232 | 3.97 | 106,764 | -76.32 | -17.50 |
| 24 | 휴젤 | 241,000 | 11,000 | +4.78% | 500 | 29,653 | 12,304 | 55.51 | 74,515 | 21.16 | 17.51 |
| 25 | 메지온 | 93,800 | 1,900 | -1.99% | 500 | 28,481 | 30,364 | 22.69 | 53,077 | -128.67 | -36.23 |
| 26 | HPSP | 33,800 | 600 | -1.74% | 500 | 28,260 | 83,611 | 27.76 | 902,413 | 34.00 | 31.09 |
| 27 | 셀트리온제약 | 63,200 | 400 | -0.63% | 500 | 27,607 | 43,682 | 4.20 | 34,663 | 78.02 | 5.68 |
| 28 | 실리콘투 | 43,400 | 950 | +2.24% | 500 | 26,549 | 61,172 | 7.62 | 339,273 | 16.71 | 60.90 |
| 29 | 에스엠 | 115,800 | 2,100 | -1.78% | 500 | 26,512 | 22,895 | 27.76 | 71,721 | 8.62 | 2.64 |
| 30 | 에스티팜 | 127,900 | 300 | -0.23% | 500 | 26,477 | 20,702 | 10.69 | 75,585 | 69.97 | 7.82 |
| 31 | 현대무벡스 | 23,550 | 1,100 | +4.90% | 100 | 26,229 | 111,376 | 2.78 | 5,575,509 | 103.74 | 16.17 |
| 32 | JYP Ent. | 69,900 | 1,600 | -2.24% | 500 | 24,837 | 35,532 | 13.32 | 228,649 | 15.64 | 22.41 |
| 33 | 펄어비스 | 38,000 | 50 | -0.13% | 100 | 24,414 | 64,248 | 7.64 | 44,780 | 46.06 | 7.88 |
| 34 | ISC | 112,400 | 1,300 | +1.17% | 500 | 23,825 | 21,197 | 19.34 | 70,162 | 51.58 | 10.98 |
| 35 | 알지노믹스 | 170,000 | 12,200 | +7.73% | 500 | 23,657 | 13,916 | 2.10 | 764,676 | -16.43 | 19.81 |
| 36 | 솔브레인 | 287,500 | 4,000 | +1.41% | 500 | 22,363 | 7,779 | 26.85 | 25,314 | 33.21 | 12.47 |
| 37 | 동진쎄미켐 | 40,850 | 50 | -0.12% | 500 | 21,003 | 51,414 | 11.33 | 435,546 | 19.82 | 17.17 |
| 38 | 삼현 | 62,400 | 1,500 | -2.35% | 500 | 19,786 | 31,708 | 1.73 | 464,059 | 286.24 | 10.24 |
| 39 | 유진테크 | 84,200 | 2,400 | -2.77% | 500 | 19,295 | 22,916 | 30.45 | 169,409 | 31.45 | 16.85 |
| 40 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 112,600 | 2,100 | +1.90% | 500 | 19,277 | 17,120 | 5.89 | 37,058 | -78.80 | -15.94 |
| 41 | 하나마이크론 | 27,800 | 300 | +1.09% | 500 | 18,453 | 66,378 | 12.67 | 669,747 | 85.02 | -6.99 |
| 42 | 테크윙 | 49,200 | 600 | -1.20% | 500 | 18,230 | 37,054 | 10.27 | 408,746 | -151.85 | -10.25 |
| 43 | 에스피지 | 79,900 | 3,900 | +5.13% | 500 | 17,720 | 22,177 | 3.63 | 485,286 | 134.97 | 5.54 |
| 44 | 고영 | 25,750 | 900 | -3.38% | 100 | 17,679 | 68,655 | 16.77 | 1,934,717 | 99.42 | 6.68 |
| 45 | 오스코텍 | 45,550 | 1,950 | -4.11% | 500 | 17,427 | 38,258 | 8.73 | 208,700 | -132.41 | 0.77 |
| 46 | 티씨케이 | 153,600 | 5,900 | -3.70% | 500 | 17,172 | 11,179 | 65.40 | 58,887 | 25.15 | 14.78 |
| 47 | 하이젠알앤엠 | 55,050 | 1,950 | +3.67% | 500 | 17,004 | 30,888 | 0.88 | 104,251 | -222.87 | -1.92 |
| 48 | 비에이치아이 | 53,700 | 600 | +1.13% | 500 | 16,617 | 30,944 | 22.29 | 233,903 | 27.43 | 20.64 |
| 49 | 심텍 | 43,350 | 550 | +1.29% | 500 | 16,188 | 37,342 | 9.51 | 286,198 | -20.42 | -6.63 |
| 50 | 주성엔지니어링 | 33,950 | 1,000 | -2.86% | 500 | 16,048 | 47,268 | 15.55 | 657,421 | 25.70 | 19.76 |
| 51 | 파크시스템스 | 224,500 | 1,500 | +0.67% | 500 | 15,707 | 6,996 | 28.57 | 18,918 | 32.01 | 25.83 |
| 52 | LS마린솔루션 | 29,250 | 600 | +2.09% | 1,000 | 15,280 | 52,239 | 2.48 | 96,445 | 137.32 | 7.98 |
| 53 | 신성델타테크 | 55,300 | 100 | +0.18% | 500 | 15,199 | 27,484 | 3.16 | 41,657 | 125.68 | -0.48 |
| 54 | 엘앤씨바이오 | 61,700 | 1,200 | +1.98% | 500 | 15,190 | 24,619 | 4.66 | 208,393 | 18.52 | 65.41 |
| 55 | HK이노엔 | 53,400 | 600 | +1.14% | 500 | 15,128 | 28,330 | 11.61 | 146,844 | 22.51 | 5.02 |
| 56 | 클로봇 | 57,600 | 600 | +1.05% | 500 | 14,395 | 24,992 | 2.59 | 303,979 | -184.03 | -15.71 |
| 57 | 씨어스테크놀로지 | 110,000 | 4,400 | -3.85% | 500 | 13,932 | 12,666 | 7.79 | 95,406 | 174.60 | -60.13 |
| 58 | 서진시스템 | 24,550 | 600 | +2.51% | 500 | 13,717 | 55,873 | 7.21 | 178,045 | -11.58 | 12.32 |
| 59 | CJ ENM | 62,200 | 200 | +0.32% | 5,000 | 13,640 | 21,929 | 17.26 | 18,845 | 16.39 | -16.69 |
| 60 | 엔켐 | 61,900 | 300 | -0.48% | 500 | 13,474 | 21,767 | 3.52 | 45,461 | -6.56 | -156.31 |
| 61 | 리브스메드 | 53,700 | 3,700 | +7.40% | 500 | 13,254 | 24,682 | 1.53 | 555,761 | -44.42 | 66.00 |
| 62 | 와이씨 | 15,990 | 240 | +1.52% | 100 | 13,119 | 82,045 | 2.02 | 415,459 | 159.90 | 3.48 |
| 63 | 네이처셀 | 20,350 | 350 | -1.69% | 500 | 13,113 | 64,435 | 7.88 | 176,642 | -452.22 | 1.95 |
| 64 | 스튜디오드래곤 | 43,550 | 50 | +0.11% | 500 | 13,090 | 30,058 | 8.89 | 28,262 | 69.57 | 4.63 |
| 65 | 에이프릴바이오 | 55,900 | 1,400 | -2.44% | 1,000 | 12,973 | 23,208 | 4.11 | 155,971 | -1,433.33 | 26.90 |
| 66 | 카카오게임즈 | 14,440 | 100 | -0.69% | 100 | 12,965 | 89,787 | 9.49 | 54,129 | -10.73 | -7.96 |
| 67 | 와이지엔터테인먼트 | 68,500 | 300 | +0.44% | 500 | 12,803 | 18,691 | 11.01 | 136,555 | 25.39 | 3.90 |
| 68 | 지투지바이오 | 76,900 | 3,900 | -4.83% | 500 | 12,627 | 16,421 | 3.17 | 783,308 | -71.34 | 105.50 |
| 69 | 피에스케이 | 43,500 | 100 | -0.23% | 500 | 12,601 | 28,967 | 23.88 | 210,328 | 16.90 | 18.31 |
| 70 | 씨젠 | 24,050 | 650 | +2.78% | 500 | 12,560 | 52,226 | 16.02 | 128,726 | -2,004.17 | -2.03 |
| 71 | 하림지주 | 10,970 | 770 | +7.55% | 100 | 12,287 | 112,006 | 6.75 | 884,716 | 10.41 | 0.90 |
| 72 | 쎄트렉아이 | 111,800 | 1,000 | +0.90% | 500 | 12,244 | 10,951 | 6.94 | 245,713 | 100.36 | 3.49 |
| 73 | 태성 | 38,900 | 100 | +0.26% | 100 | 11,865 | 30,501 | 4.39 | 225,098 | -580.60 | 16.61 |
| 74 | 루닛 | 39,750 | 250 | -0.62% | 500 | 11,630 | 29,257 | 8.48 | 172,200 | -13.09 | -41.21 |
| 75 | 제이앤티씨 | 19,440 | 240 | -1.22% | 500 | 11,246 | 57,848 | 2.32 | 132,453 | -12.85 | -9.65 |
| 76 | 차바이오텍 | 13,890 | 60 | -0.43% | 500 | 11,006 | 79,234 | 7.95 | 140,302 | -8.11 | -2.85 |
| 77 | 에스앤에스텍 | 51,500 | 1,200 | -2.28% | 500 | 10,987 | 21,335 | 11.89 | 122,082 | 26.66 | 13.07 |
| 78 | 큐리언트 | 30,400 | 1,050 | -3.34% | 500 | 10,947 | 36,010 | 3.05 | 88,427 | -44.12 | -45.23 |
| 79 | 제주반도체 | 31,400 | 1,600 | -4.85% | 500 | 10,815 | 34,443 | 10.04 | 3,265,022 | 30.11 | 11.44 |
| 80 | 앱클론 | 56,400 | 400 | -0.70% | 500 | 10,779 | 19,112 | 8.86 | 83,376 | -65.51 | -57.57 |
| 81 | 피에스케이홀딩스 | 49,900 | 0 | 0.00% | 500 | 10,760 | 21,562 | 2.77 | 116,819 | 9.46 | 24.80 |
| 82 | 젬백스 | 25,050 | 150 | -0.60% | 500 | 10,691 | 42,680 | 8.78 | 84,113 | -17.17 | -127.30 |
| 83 | 인벤티지랩 | 85,600 | 3,000 | -3.39% | 500 | 10,688 | 12,486 | 3.67 | 65,511 | -59.24 | -91.93 |
| 84 | 파두 | 21,250 | 0 | 0.00% | 100 | 10,517 | 49,493 | 11.46 | 0 | -17.21 | -64.47 |
| 85 | 테스 | 53,100 | 1,400 | -2.57% | 500 | 10,497 | 19,768 | 13.96 | 248,926 | 15.62 | 13.55 |
| 86 | 로킷헬스케어 | 67,000 | 4,700 | -6.56% | 500 | 10,493 | 15,661 | 0.00 | 242,799 | -125.23 | 9.83 |
| 87 | 노타 | 48,300 | 700 | -1.43% | 100 | 10,300 | 21,324 | 1.59 | 449,433 | -17.26 | 41.90 |
| 88 | 코미코 | 97,500 | 400 | +0.41% | 500 | 10,199 | 10,461 | 17.51 | 100,931 | 17.67 | 23.36 |
| 89 | RFHIC | 38,350 | 350 | +0.92% | 500 | 10,164 | 26,503 | 18.27 | 133,143 | 64.24 | 8.60 |
| 90 | 필옵틱스 | 43,400 | 600 | -1.36% | 500 | 10,157 | 23,403 | 0.07 | 233,424 | -155.56 | 3.51 |
