| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 220,500 | 5,500 | -2.43% | 100 | 12,891,044 | 5,846,279 | 49.27 | 20,519,819 | 33.59 | 10.85 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,286,000 | 7,000 | -0.54% | 5,000 | 9,165,352 | 712,702 | 52.92 | 3,227,541 | 21.81 | 44.15 |
| 3 | 삼성전자우 | 158,300 | 5,200 | -3.18% | 100 | 1,270,154 | 802,371 | 78.01 | 4,466,311 | 24.12 | N/A |
| 4 | SK스퀘어 | 841,000 | 11,000 | +1.33% | 100 | 1,109,770 | 131,958 | 49.90 | 569,005 | 12.65 | 37.82 |
| 5 | 현대차 | 531,000 | 25,000 | -4.50% | 5,000 | 1,087,264 | 204,758 | 27.52 | 1,150,241 | 15.03 | 8.41 |
| 6 | LG에너지솔루션 | 460,500 | 12,500 | -2.64% | 500 | 1,077,570 | 234,000 | 5.11 | 483,228 | -100.44 | -5.19 |
| 7 | 두산에너빌리티 | 127,100 | 2,100 | -1.63% | 5,000 | 814,153 | 640,561 | 25.53 | 3,380,571 | 962.88 | 1.11 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | 1,417,000 | 3,000 | -0.21% | 5,000 | 730,653 | 51,563 | 45.34 | 236,243 | 49.59 | 19.14 |
| 9 | HD현대중공업 | 685,000 | 5,000 | -0.72% | 5,000 | 718,984 | 104,961 | 13.84 | 27 | 43.63 | 18.82 |
| 10 | 삼성바이오로직스 | 1,470,000 | 3,000 | -0.20% | 2,500 | 680,477 | 46,291 | 12.32 | 44,392 | 55.32 | 19.44 |
| 11 | 삼성전기 | 832,000 | 5,000 | +0.60% | 5,000 | 621,452 | 74,694 | 39.13 | 905,254 | 91.44 | 7.70 |
| 12 | KB금융 | 160,500 | 100 | -0.06% | 5,000 | 598,425 | 372,850 | 75.72 | 1,396,269 | 10.62 | 9.98 |
| 13 | 기아 | 151,800 | 5,100 | -3.25% | 5,000 | 592,647 | 390,413 | 38.37 | 1,185,702 | 7.94 | 12.92 |
| 14 | 삼성SDI | 695,000 | 17,000 | -2.39% | 5,000 | 560,069 | 80,586 | 25.83 | 851,227 | -83.48 | -3.15 |
| 15 | 삼성생명 | 249,500 | 2,500 | -0.99% | 500 | 499,000 | 200,000 | 23.43 | 247,037 | 21.67 | 4.96 |
| 16 | 삼성물산 | 298,500 | 10,000 | -3.24% | 100 | 484,074 | 162,169 | 30.96 | 451,057 | 21.07 | 6.02 |
| 17 | 신한지주 | 99,900 | 100 | -0.10% | 5,000 | 474,180 | 474,654 | 61.37 | 1,518,212 | 9.91 | 8.72 |
| 18 | HD현대일렉트릭 | 1,252,000 | 8,000 | -0.63% | 5,000 | 451,310 | 36,047 | 36.61 | 152,813 | 61.60 | 41.50 |
| 19 | 셀트리온 | 200,500 | 3,500 | -1.72% | 1,000 | 444,986 | 221,938 | 24.25 | 468,819 | 45.09 | 5.94 |
| 20 | LS ELECTRIC | 278,000 | 5,000 | +1.83% | 1,000 | 417,000 | 150,000 | 20.16 | 1,162,813 | 145.47 | 14.67 |
| 21 | 한화오션 | 131,800 | 500 | -0.38% | 5,000 | 403,853 | 306,413 | 11.07 | 1,166,948 | 32.42 | 22.59 |
| 22 | 현대모비스 | 425,000 | 14,000 | -3.19% | 5,000 | 385,613 | 90,733 | 43.24 | 317,288 | 10.71 | 7.68 |
| 23 | POSCO홀딩스 | 462,000 | 7,000 | -1.49% | 5,000 | 366,096 | 79,242 | 30.94 | 568,870 | 57.14 | 1.18 |
| 24 | 효성중공업 | 3,912,000 | 70,000 | -1.76% | 5,000 | 364,776 | 9,325 | 27.99 | 54,058 | 70.16 | 24.41 |
| 25 | 미래에셋증권 | 64,800 | 2,900 | -4.28% | 5,000 | 362,599 | 559,567 | 9.20 | 2,433,634 | 30.08 | 12.36 |
| 26 | 하나금융지주 | 127,900 | 800 | +0.63% | 5,000 | 350,916 | 274,368 | 68.20 | 949,529 | 9.06 | 9.17 |
| 27 | 한미반도체 | 368,000 | 10,500 | +2.94% | 100 | 350,749 | 95,312 | 7.33 | 2,575,384 | 164.80 | 34.76 |
| 28 | NAVER | 211,000 | 9,000 | -4.09% | 100 | 330,959 | 156,853 | 37.46 | 307 | 17.05 | 7.37 |
| 29 | 고려아연 | 1,579,000 | 25,000 | -1.56% | 5,000 | 329,584 | 20,873 | 28.50 | 123,969 | 41.00 | 8.48 |
| 30 | HD한국조선해양 | 461,500 | 10,500 | -2.22% | 5,000 | 326,618 | 70,773 | 33.80 | 161,199 | 15.06 | 17.78 |
| 31 | SK | 425,000 | 0 | 0.00% | 200 | 308,136 | 72,503 | 29.30 | 230,762 | 19.44 | 6.35 |
| 32 | 현대로템 | 268,500 | 4,500 | +1.70% | 5,000 | 293,047 | 109,142 | 35.49 | 1,479,575 | 38.06 | 30.05 |
| 33 | 삼성중공업 | 32,350 | 650 | -1.97% | 1,000 | 284,680 | 880,000 | 32.47 | 4,422,860 | 52.18 | 13.74 |
| 34 | LG화학 | 397,000 | 10,500 | -2.58% | 5,000 | 280,252 | 70,592 | 36.65 | 283,039 | -17.08 | -5.50 |
| 35 | 한국전력 | 43,550 | 950 | -2.13% | 5,000 | 279,575 | 641,964 | 21.64 | 2,510,970 | 3.27 | 19.40 |
| 36 | 두산 | 1,596,000 | 24,000 | +1.53% | 5,000 | 258,454 | 16,194 | 18.56 | 108,590 | 450.08 | 4.99 |
| 37 | SK이노베이션 | 146,200 | 3,600 | -2.40% | 5,000 | 247,155 | 169,053 | 14.66 | 1,134,227 | -6.94 | -14.42 |
| 38 | HD현대 | 310,500 | 9,500 | +3.16% | 1,000 | 245,274 | 78,993 | 26.43 | 302,406 | 25.48 | 10.25 |
| 39 | 우리금융지주 | 33,350 | 150 | -0.45% | 5,000 | 244,814 | 734,076 | 45.97 | 2,335,356 | 7.90 | 8.91 |
| 40 | LG전자 | 140,900 | 5,100 | +3.76% | 5,000 | 229,507 | 162,886 | 33.97 | 4,599,708 | 26.48 | 4.28 |
| 41 | 포스코퓨처엠 | 252,000 | 9,000 | -3.45% | 500 | 224,144 | 88,946 | 9.30 | 425,977 | 652.85 | 0.92 |
| 42 | 한화시스템 | 117,300 | 800 | -0.68% | 5,000 | 221,602 | 188,919 | 8.58 | 765,071 | 91.50 | 6.60 |
| 43 | KODEX 200 | 99,905 | 1,140 | -1.13% | 0 | 219,042 | 219,250 | 22.62 | 76,272 | N/A | N/A |
| 44 | 카카오 | 47,300 | 1,100 | -2.27% | 100 | 209,539 | 443,001 | 29.16 | 1,480,837 | 42.61 | 4.59 |
| 45 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 941,000 | 27,000 | -2.79% | 5,000 | 207,020 | 22,000 | 23.62 | 244,235 | 81.71 | 19.20 |
| 46 | 삼성화재 | 461,000 | 3,000 | -0.65% | 500 | 205,825 | 44,647 | 57.02 | 145,614 | 11.33 | 10.97 |
| 47 | KT&G | 178,300 | 1,800 | +1.02% | 5,000 | 204,468 | 114,677 | 45.32 | 201,945 | 19.87 | 11.77 |
| 48 | SK텔레콤 | 95,100 | 500 | -0.52% | 100 | 204,265 | 214,790 | 38.90 | 1,143,836 | 50.03 | 3.33 |
| 49 | HMM | 20,500 | 250 | -1.20% | 5,000 | 193,364 | 943,238 | 7.56 | 1,013,500 | 10.49 | 6.90 |
| 50 | 메리츠금융지주 | 111,700 | 2,200 | -1.93% | 500 | 186,927 | 167,347 | 14.36 | 242,878 | 8.80 | 22.53 |
| 51 | 기업은행 | 22,600 | 50 | +0.22% | 5,000 | 180,218 | 797,426 | 12.91 | 1,296,670 | 6.65 | 7.70 |
| 52 | 현대건설 | 161,800 | 6,800 | -4.03% | 5,000 | 180,174 | 111,356 | 23.52 | 1,235,854 | 48.73 | 4.58 |
| 53 | 현대글로비스 | 227,000 | 11,500 | -4.82% | 500 | 170,250 | 75,000 | 46.92 | 238,287 | 9.82 | 18.13 |
| 54 | TIGER 미국S&P500 | 26,160 | 55 | -0.21% | 0 | 165,475 | 632,550 | 0.02 | 13,979,103 | N/A | N/A |
| 55 | 한국항공우주 | 169,000 | 2,700 | +1.62% | 5,000 | 164,733 | 97,475 | 27.52 | 947,951 | 88.62 | 10.51 |
| 56 | 에이피알 | 424,500 | 26,500 | -5.88% | 100 | 158,925 | 37,438 | 37.21 | 365,671 | 55.10 | 75.30 |
| 57 | 포스코인터내셔널 | 87,300 | 2,400 | +2.83% | 5,000 | 153,581 | 175,923 | 7.80 | 1,420,585 | 25.01 | 9.27 |
| 58 | KT | 60,900 | 400 | +0.66% | 5,000 | 153,481 | 252,022 | 49.00 | 268,244 | 8.87 | 10.22 |
| 59 | LG | 99,100 | 800 | +0.81% | 5,000 | 152,834 | 154,222 | 36.44 | 363,782 | 21.41 | 2.64 |
| 60 | S-Oil | 134,500 | 200 | +0.15% | 2,500 | 151,424 | 112,583 | 77.71 | 753,766 | 88.60 | 2.01 |
| 61 | 대우건설 | 35,000 | 1,900 | -5.15% | 5,000 | 143,818 | 410,908 | 11.62 | 11,628,803 | -15.95 | -23.89 |
| 62 | LS | 453,000 | 34,500 | +8.24% | 5,000 | 141,336 | 31,200 | 18.66 | 354,410 | 53.56 | 5.65 |
| 63 | LG이노텍 | 573,000 | 19,000 | -3.21% | 5,000 | 135,613 | 23,667 | 29.07 | 285,504 | 39.74 | 6.14 |
| 64 | 삼성에피스홀딩스 | 543,000 | 16,000 | -2.86% | 2,500 | 135,115 | 24,883 | 7.10 | 54,519 | -69.59 | N/A |
| 65 | 한국금융지주 | 240,000 | 9,000 | -3.61% | 5,000 | 133,742 | 55,726 | 34.51 | 310,069 | 7.32 | 18.66 |
| 66 | 삼성에스디에스 | 166,200 | 4,000 | -2.35% | 500 | 128,602 | 77,378 | 20.69 | 259,977 | 16.93 | 7.89 |
| 67 | 크래프톤 | 265,000 | 12,500 | -4.50% | 100 | 125,632 | 47,408 | 41.01 | 365,379 | 17.17 | 10.60 |
| 68 | 현대오토에버 | 450,500 | 23,500 | -4.96% | 500 | 123,545 | 27,424 | 2.15 | 119,826 | 67.70 | 10.27 |
| 69 | NH투자증권 | 33,650 | 950 | -2.75% | 5,000 | 119,910 | 356,344 | 12.47 | 621,876 | 11.65 | 11.76 |
| 70 | HD현대마린솔루션 | 265,500 | 3,000 | -1.12% | 500 | 119,033 | 44,833 | 28.87 | 241,143 | 44.15 | 33.73 |
| 71 | 카카오뱅크 | 24,350 | 200 | -0.81% | 5,000 | 116,179 | 477,120 | 16.40 | 767,789 | 24.18 | 7.23 |
| 72 | 하이브 | 263,000 | 10,500 | +4.16% | 500 | 113,359 | 43,102 | 18.87 | 669,048 | -46.36 | -7.33 |
| 73 | 이수페타시스 | 150,300 | 4,300 | +2.95% | 1,000 | 110,334 | 73,409 | 26.68 | 1,464,079 | 66.59 | 29.64 |
| 74 | DB손해보험 | 167,600 | 4,600 | -2.67% | 500 | 109,779 | 65,500 | 46.40 | 144,958 | 6.63 | 17.75 |
| 75 | 대한전선 | 56,300 | 5,100 | +9.96% | 1,000 | 104,970 | 186,447 | 13.44 | 33,754,956 | 124.56 | 5.48 |
| 76 | 키움증권 | 398,000 | 25,500 | -6.02% | 5,000 | 104,389 | 26,228 | 27.88 | 339,619 | 9.83 | 18.12 |
| 77 | 삼성E&A | 53,100 | 1,200 | -2.21% | 5,000 | 104,076 | 196,000 | 41.13 | 1,765,560 | 16.86 | 13.76 |
| 78 | TIGER 반도체TOP10 | 40,115 | 240 | -0.59% | 0 | 103,657 | 258,400 | 0.24 | 20,426,431 | N/A | N/A |
| 79 | 삼양식품 | 1,341,000 | 27,000 | +2.05% | 5,000 | 101,018 | 7,533 | 15.28 | 64,873 | 25.94 | 37.59 |
| 80 | 삼성증권 | 107,500 | 1,200 | -1.10% | 5,000 | 95,998 | 89,300 | 27.65 | 330,869 | 9.53 | 13.09 |
| 81 | 한화 | 133,400 | 900 | +0.68% | 5,000 | 94,058 | 70,508 | 20.80 | 409,462 | 33.87 | 3.30 |
| 82 | TIGER 미국나스닥100 | 177,990 | 285 | +0.16% | 0 | 92,234 | 51,820 | 0.03 | 904,922 | N/A | N/A |
| 83 | 대한항공 | 24,550 | 550 | -2.19% | 5,000 | 90,398 | 368,221 | 19.70 | 1,719,119 | 11.63 | 7.28 |
| 84 | HD건설기계 | 183,900 | 12,100 | -6.17% | 5,000 | 88,224 | 47,974 | 19.59 | 526,316 | 32.76 | 5.74 |
| 85 | TIGER 200 | 99,970 | 1,005 | -1.00% | 0 | 87,774 | 87,800 | 7.40 | 306 | N/A | N/A |
| 86 | 한화솔루션 | 50,700 | 2,750 | +5.74% | 5,000 | 87,150 | 171,893 | 13.58 | 11,898,592 | -13.60 | -7.01 |
| 87 | KODEX 미국S&P500 | 23,870 | 15 | -0.06% | 0 | 86,863 | 363,900 | 0.11 | 16,515,655 | N/A | N/A |
| 88 | 현대차2우B | 248,000 | 10,500 | -4.06% | 5,000 | 86,711 | 34,964 | 54.30 | 191,958 | 7.02 | N/A |
| 89 | 산일전기 | 266,000 | 45,000 | +20.36% | 500 | 81,438 | 30,616 | 16.96 | 2,540,710 | 54.39 | 29.21 |
| 90 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,785 | 165 | +0.02% | 0 | 80,792 | 7,524 | 0.06 | 294,814 | N/A | N/A |
| 91 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,240 | 30 | +0.03% | 0 | 80,251 | 76,987 | 0.55 | 689,315 | N/A | N/A |
| 92 | 아모레퍼시픽 | 135,300 | 6,100 | -4.31% | 500 | 79,141 | 58,493 | 25.69 | 435,705 | 39.64 | 4.41 |
| 93 | 엘앤에프 | 195,100 | 13,900 | -6.65% | 500 | 78,754 | 40,366 | 19.77 | 730,075 | -13.56 | -76.95 |
| 94 | SK바이오팜 | 99,900 | 1,900 | -1.87% | 500 | 78,235 | 78,313 | 13.12 | 169,558 | 29.30 | 39.28 |
| 95 | GS | 81,900 | 200 | -0.24% | 5,000 | 76,098 | 92,915 | 19.32 | 369,316 | 9.71 | 5.55 |
| 96 | 카카오페이 | 55,700 | 900 | -1.59% | 500 | 75,332 | 135,245 | 28.02 | 5 | 166.27 | 2.41 |
| 97 | 한진칼 | 112,700 | 600 | -0.53% | 2,500 | 75,241 | 66,762 | 19.87 | 102,470 | 48.94 | 4.75 |
| 98 | 한화엔진 | 88,000 | 300 | +0.34% | 1,000 | 73,433 | 83,447 | 22.35 | 1,087,059 | 42.27 | 36.60 |
| 99 | 한국타이어앤테크놀로지 | 59,200 | 2,000 | -3.27% | 500 | 73,334 | 123,875 | 38.21 | 522,791 | 6.73 | 9.39 |
| 100 | 유한양행 | 91,600 | 1,600 | -1.72% | 1,000 | 72,957 | 79,648 | 18.78 | 237,957 | 38.34 | 8.81 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 152,900 | 7,000 | -4.38% | 100 | 207,602 | 135,776 | 19.22 | 135 | -138.62 | -8.39 |
| 2 | 에코프로비엠 | 206,000 | 6,500 | -3.06% | 500 | 201,531 | 97,830 | 13.87 | 496,622 | 511.17 | 2.29 |
| 3 | 알테오젠 | 368,500 | 11,500 | -3.03% | 500 | 197,272 | 53,534 | 14.45 | 263,102 | 139.95 | 39.42 |
| 4 | 레인보우로보틱스 | 664,000 | 0 | 0.00% | 500 | 128,815 | 19,400 | 7.20 | 6 | 9,095.89 | 1.07 |
| 5 | 삼천당제약 | 415,500 | 27,500 | -6.21% | 500 | 97,466 | 23,457 | 6.06 | 161,654 | 1,854.91 | 1.94 |
| 6 | 리노공업 | 119,300 | 7,200 | +6.42% | 100 | 90,921 | 76,212 | 22.23 | 2,627,349 | 59.83 | 22.45 |
| 7 | 코오롱티슈진 | 102,000 | 5,400 | -5.03% | 0 | 86,431 | 84,736 | 5.19 | 407 | -43.52 | -183.43 |
| 8 | HLB | 60,800 | 2,200 | -3.49% | 500 | 80,962 | 133,162 | 20.37 | 418,522 | -36.26 | -44.32 |
| 9 | 에이비엘바이오 | 134,800 | 7,200 | -5.07% | 500 | 75,471 | 55,987 | 10.90 | 663,414 | -194.52 | -23.48 |
| 10 | 리가켐바이오 | 183,400 | 11,100 | -5.71% | 500 | 67,894 | 37,019 | 11.24 | 292,336 | -90.39 | -13.22 |
| 11 | 펩트론 | 260,500 | 9,500 | -3.52% | 500 | 60,742 | 23,317 | 6.11 | 115,725 | -439.29 | -9.41 |
| 12 | 주성엔지니어링 | 126,000 | 100 | +0.08% | 500 | 58,566 | 46,481 | 12.79 | 1,848 | 166.89 | 6.17 |
| 13 | 이오테크닉스 | 468,000 | 48,000 | -9.30% | 500 | 57,655 | 12,320 | 21.73 | 106,701 | 100.78 | 8.90 |
| 14 | 원익IPS | 117,100 | 3,700 | -3.06% | 500 | 57,477 | 49,084 | 17.26 | 1,015 | 68.40 | 9.05 |
| 15 | 케어젠 | 105,500 | 500 | -0.47% | 100 | 56,669 | 53,715 | 3.75 | 149,583 | 282.09 | 9.23 |
| 16 | 보로노이 | 284,000 | 12,000 | -4.05% | 500 | 52,262 | 18,402 | 5.36 | 110,939 | -122.26 | -50.18 |
| 17 | ISC | 242,500 | 1,500 | -0.61% | 500 | 51,403 | 21,197 | 20.12 | 197,894 | 91.58 | 10.60 |
| 18 | 로보티즈 | 316,500 | 12,000 | -3.65% | 500 | 46,389 | 14,657 | 8.75 | 63 | 839.52 | 2.49 |
| 19 | HPSP | 52,600 | 800 | -1.50% | 500 | 43,290 | 82,300 | 30.94 | 1,661,297 | 60.46 | 24.79 |
| 20 | 파두 | 78,200 | 3,300 | -4.05% | 100 | 39,159 | 50,075 | 12.83 | 2,049,000 | -51.11 | -131.08 |
| 21 | 펄어비스 | 58,900 | 1,000 | -1.67% | 100 | 37,842 | 64,248 | 6.72 | 776,820 | -449.62 | -1.05 |
| 22 | 우리기술 | 21,600 | 700 | -3.14% | 500 | 36,957 | 171,096 | 4.67 | 26,409 | 4,320.00 | 0.67 |
| 23 | 클래시스 | 55,600 | 1,900 | -3.30% | 100 | 36,271 | 65,236 | 71.03 | 182,217 | 27.61 | 26.21 |
| 24 | 솔브레인 | 458,000 | 21,000 | -4.38% | 500 | 35,626 | 7,779 | 22.30 | 32,300 | 45.06 | 7.66 |
| 25 | 서진시스템 | 59,500 | 2,800 | +4.94% | 500 | 35,422 | 59,532 | 12.07 | 3,633,119 | -33.06 | -12.63 |
| 26 | 올릭스 | 172,500 | 12,100 | -6.55% | 500 | 35,018 | 20,301 | 8.93 | 288,160 | -222.87 | -18.83 |
| 27 | 현대무벡스 | 31,350 | 450 | -1.42% | 100 | 34,916 | 111,376 | 1.56 | 1,989,859 | 316.67 | 6.79 |
| 28 | 티씨케이 | 294,000 | 22,000 | -6.96% | 500 | 32,867 | 11,179 | 64.02 | 63,537 | 49.03 | 13.50 |
| 29 | 파마리서치 | 313,500 | 8,500 | -2.64% | 500 | 32,572 | 10,390 | 7.40 | 85,872 | 22.06 | 26.88 |
| 30 | 디앤디파마텍 | 74,200 | 3,300 | -4.26% | 500 | 32,503 | 43,804 | 5.84 | 378,678 | -135.65 | -31.49 |
| 31 | 심텍 | 87,000 | 2,300 | -2.58% | 500 | 32,488 | 37,342 | 14.94 | 552,297 | -17.56 | -32.10 |
| 32 | 에스티팜 | 152,500 | 10,900 | -6.67% | 500 | 31,787 | 20,844 | 11.90 | 230,448 | 56.36 | 10.03 |
| 33 | 휴젤 | 252,500 | 10,500 | -3.99% | 500 | 31,068 | 12,304 | 57.32 | 53,478 | 22.25 | 16.06 |
| 34 | 에임드바이오 | 46,850 | 1,900 | -3.90% | 500 | 30,298 | 64,671 | 1.08 | 194,521 | 509.24 | 5.13 |
| 35 | 비에이치아이 | 97,500 | 2,400 | -2.40% | 500 | 30,171 | 30,944 | 19.31 | 29 | 46.27 | 44.36 |
| 36 | 유진테크 | 130,000 | 10,000 | -7.14% | 500 | 29,791 | 22,916 | 35.16 | 415,743 | 70.16 | 9.81 |
| 37 | 동진쎄미켐 | 56,600 | 1,800 | -3.08% | 500 | 29,101 | 51,414 | 13.54 | 115 | 29.37 | 9.52 |
| 38 | 성호전자 | 40,900 | 2,900 | -6.62% | 500 | 29,007 | 70,923 | 1.78 | 1,115,094 | 30.50 | 46.27 |
| 39 | 에스피지 | 127,600 | 2,500 | -1.92% | 500 | 28,298 | 22,177 | 6.08 | 135 | 309.71 | 3.57 |
| 40 | 미래에셋벤처투자 | 52,400 | 4,600 | -8.07% | 1,000 | 27,837 | 53,125 | 2.05 | 4,284 | 90.03 | 8.47 |
| 41 | 고영 | 40,250 | 1,700 | -4.05% | 100 | 27,634 | 68,655 | 22.67 | 6,594 | 187.21 | 4.48 |
| 42 | 실리콘투 | 44,000 | 1,000 | -2.22% | 500 | 26,916 | 61,172 | 7.68 | 499,934 | 16.86 | 46.89 |
| 43 | 피에스케이홀딩스 | 124,300 | 6,100 | -4.68% | 500 | 26,802 | 21,562 | 5.70 | 137,941 | 29.23 | 19.55 |
| 44 | 메지온 | 87,700 | 8,300 | -8.65% | 500 | 26,654 | 30,392 | 25.50 | 587,730 | -75.60 | -110.44 |
| 45 | 하나마이크론 | 39,700 | 450 | -1.12% | 500 | 26,386 | 66,464 | 18.63 | 1,525 | 69.04 | 9.89 |
| 46 | 비츠로셀 | 57,000 | 2,100 | +3.83% | 500 | 25,844 | 45,339 | 29.91 | 591,157 | 45.38 | 18.56 |
| 47 | 피에스케이 | 88,700 | 4,600 | -4.93% | 500 | 25,693 | 28,967 | 25.01 | 277,039 | 32.71 | 15.54 |
| 48 | 원익홀딩스 | 32,800 | 1,700 | -4.93% | 500 | 25,334 | 77,238 | 5.96 | 1,920 | 92.39 | 2.78 |
| 49 | 두산테스나 | 130,700 | 1,200 | -0.91% | 500 | 25,261 | 19,327 | 8.36 | 232 | 1,675.64 | 0.35 |
| 50 | RFHIC | 94,300 | 2,700 | +2.95% | 500 | 25,040 | 26,553 | 22.10 | 423,540 | 87.15 | 8.84 |
| 51 | 셀트리온제약 | 56,100 | 1,600 | -2.77% | 500 | 24,910 | 44,402 | 5.03 | 97,332 | 64.48 | 9.31 |
| 52 | 대주전자재료 | 158,500 | 8,100 | -4.86% | 500 | 24,612 | 15,528 | 11.96 | 251,487 | 118.73 | 8.60 |
| 53 | 알지노믹스 | 175,900 | 4,100 | -2.28% | 500 | 24,510 | 13,934 | 3.85 | 217,273 | -18.75 | 604.61 |
| 54 | 태성 | 79,500 | 6,200 | -7.23% | 100 | 24,278 | 30,538 | 5.70 | 84 | -935.29 | -3.00 |
| 55 | 대한광통신 | 15,150 | 80 | +0.53% | 500 | 23,556 | 155,486 | 3.77 | 23,300 | -62.60 | -52.05 |
| 56 | JYP Ent. | 62,900 | 1,600 | -2.48% | 500 | 22,350 | 35,532 | 16.54 | 208,472 | 13.92 | 29.21 |
| 57 | 에스엠 | 96,600 | 900 | -0.92% | 500 | 22,116 | 22,895 | 30.59 | 146,749 | 6.39 | 41.65 |
| 58 | 에스앤에스텍 | 100,700 | 900 | -0.89% | 500 | 21,484 | 21,335 | 10.82 | 192,436 | 37.05 | 21.24 |
| 59 | 테크윙 | 57,300 | 2,100 | -3.54% | 500 | 21,232 | 37,054 | 10.31 | 996,121 | 227.38 | 4.63 |
| 60 | 스피어 | 42,200 | 1,600 | +3.94% | 500 | 21,138 | 50,089 | 4.35 | 1,447,648 | 8,440.00 | 0.43 |
| 61 | LS머트리얼즈 | 30,050 | 1,200 | -3.84% | 500 | 20,330 | 67,653 | 5.01 | 4,251,689 | 5,008.33 | 0.24 |
| 62 | 파크시스템스 | 289,000 | 2,000 | +0.70% | 500 | 20,223 | 6,998 | 32.56 | 30,590 | 58.61 | 16.69 |
| 63 | LS마린솔루션 | 38,150 | 350 | +0.93% | 1,000 | 19,929 | 52,239 | 3.32 | 643,335 | 193.65 | 2.00 |
| 64 | 오스코텍 | 52,000 | 1,500 | -2.80% | 500 | 19,894 | 38,258 | 13.94 | 215,930 | 38.01 | 33.87 |
| 65 | 오름테라퓨틱 | 88,200 | 1,300 | -1.45% | 100 | 18,975 | 21,513 | 7.23 | 152,494 | -43.75 | -33.22 |
| 66 | 티에스이 | 168,800 | 0 | 0.00% | 500 | 18,672 | 11,061 | 11.65 | 80,011 | 48.84 | 10.42 |
| 67 | 삼표시멘트 | 16,930 | 30 | +0.18% | 500 | 18,270 | 107,916 | 1.42 | 7,210 | 44.79 | 5.29 |
| 68 | 쎄트렉아이 | 166,000 | 12,700 | -7.11% | 500 | 18,179 | 10,951 | 11.43 | 223,579 | 118.91 | 6.31 |
| 69 | 아주IB투자 | 15,000 | 1,580 | -9.53% | 500 | 18,172 | 121,145 | 0.32 | 17,006 | 217.39 | 3.15 |
| 70 | 씨어스 | 47,650 | 1,350 | -2.76% | 500 | 18,135 | 38,060 | 4.45 | 206,742 | 112.12 | 52.78 |
| 71 | 제주반도체 | 52,400 | 1,200 | -2.24% | 500 | 18,048 | 34,443 | 5.97 | 11,767 | 45.68 | 19.21 |
| 72 | 와이씨 | 21,850 | 900 | -3.96% | 100 | 17,927 | 82,045 | 5.95 | 2,737 | 92.98 | 5.56 |
| 73 | 리브스메드 | 71,200 | 1,300 | -1.79% | 500 | 17,767 | 24,953 | 4.20 | 126 | -69.46 | -20.75 |
| 74 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 102,100 | 600 | +0.59% | 500 | 17,565 | 17,203 | 7.13 | 113,817 | -62.07 | -53.58 |
| 75 | 삼현 | 53,500 | 1,900 | -3.43% | 500 | 16,964 | 31,708 | 1.58 | 273,694 | 163.11 | 8.46 |
| 76 | 테스 | 84,000 | 2,600 | -3.00% | 500 | 16,262 | 19,360 | 12.44 | 163 | 29.12 | 15.76 |
| 77 | 신성델타테크 | 58,000 | 600 | -1.02% | 500 | 15,941 | 27,484 | 2.92 | 108,690 | 73.42 | 9.51 |
| 78 | 차바이오텍 | 17,090 | 310 | -1.78% | 500 | 15,889 | 92,970 | 7.52 | 296,711 | -11.15 | -37.19 |
| 79 | 엘앤씨바이오 | 63,200 | 6,700 | -9.59% | 500 | 15,703 | 24,847 | 17.37 | 536,105 | -10.93 | -57.68 |
| 80 | 레이크머티리얼즈 | 23,000 | 1,600 | -6.50% | 100 | 15,118 | 65,731 | 7.84 | 4,236 | 196.58 | 5.80 |
| 81 | 휴림로봇 | 12,620 | 290 | -2.25% | 500 | 15,075 | 119,457 | 6.61 | 9,997,438 | -85.27 | -13.42 |
| 82 | 솔브레인홀딩스 | 73,000 | 6,600 | -8.29% | 500 | 14,968 | 20,504 | 5.72 | 129,803 | 3.14 | 32.06 |
| 83 | 하나머티리얼즈 | 75,500 | 4,100 | -5.15% | 500 | 14,932 | 19,778 | 19.57 | 123 | 38.92 | 9.39 |
| 84 | HK이노엔 | 52,400 | 1,900 | -3.50% | 500 | 14,845 | 28,330 | 13.76 | 130,750 | 19.61 | 5.87 |
| 85 | 코미코 | 141,600 | 800 | -0.56% | 500 | 14,812 | 10,461 | 18.88 | 88,848 | 29.71 | 18.52 |
| 86 | 하림지주 | 13,120 | 380 | -2.81% | 100 | 14,695 | 112,006 | 8.26 | 668,653 | 6.40 | 7.29 |
| 87 | 세미파이브 | 42,450 | 3,050 | +7.74% | 1,000 | 14,373 | 33,859 | 2.64 | 3,270,804 | -21.46 | -31.20 |
| 88 | 에스티큐브 | 21,100 | 1,000 | -4.52% | 500 | 14,344 | 67,983 | 4.91 | 299 | -65.73 | -26.20 |
