순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 55,800 | 100 | +0.18% | 100 | 3,331,139 | 5,969,783 | 49.92 | 20,877,756 | 11.82 | 4.15 |
2 | SK하이닉스 | 198,900 | 800 | -0.40% | 5,000 | 1,447,997 | 728,002 | 55.81 | 2,869,034 | 13.88 | -15.61 |
3 | 삼성바이오로직스 | 1,157,000 | 17,000 | -1.45% | 2,500 | 823,483 | 71,174 | 13.56 | 78,817 | 78.24 | 9.12 |
4 | LG에너지솔루션 | 338,500 | 4,500 | -1.31% | 500 | 792,090 | 234,000 | 4.51 | 164,704 | -218.39 | 6.36 |
5 | 현대차 | 198,100 | 1,300 | -0.65% | 5,000 | 414,853 | 209,416 | 37.77 | 563,724 | 4.33 | 13.68 |
6 | 셀트리온 | 178,700 | 1,000 | -0.56% | 1,000 | 382,537 | 214,067 | 25.51 | 359,404 | 200.56 | 5.07 |
7 | 삼성전자우 | 45,750 | 200 | +0.44% | 100 | 376,471 | 822,887 | 73.61 | 806,664 | 9.69 | N/A |
8 | 기아 | 91,700 | 2,100 | -2.24% | 5,000 | 364,666 | 397,673 | 39.59 | 1,680,338 | 3.81 | 20.44 |
9 | NAVER | 225,000 | 3,500 | -1.53% | 100 | 356,483 | 158,437 | 48.19 | 939,234 | 21.70 | 4.41 |
10 | KB금융 | 82,000 | 2,200 | -2.61% | 5,000 | 322,693 | 393,528 | 76.58 | 1,936,403 | 7.08 | 8.44 |
11 | HD현대중공업 | 353,000 | 47,000 | +15.36% | 5,000 | 313,369 | 88,773 | 10.90 | 1,346,565 | 109.59 | 0.47 |
12 | 신한지주 | 48,600 | 500 | -1.02% | 5,000 | 244,674 | 503,445 | 59.64 | 1,261,455 | 5.41 | 8.36 |
13 | 한화에어로스페이스 | 520,000 | 22,000 | +4.42% | 5,000 | 237,022 | 45,581 | 45.14 | 1,061,358 | 42.61 | 25.60 |
14 | 현대모비스 | 242,500 | 6,000 | -2.41% | 5,000 | 225,513 | 92,995 | 41.66 | 123,283 | 6.61 | 8.73 |
15 | 한화오션 | 72,900 | 9,600 | +15.17% | 5,000 | 223,375 | 306,413 | 19.08 | 18,033,764 | 91.12 | 6.33 |
16 | 메리츠금융지주 | 113,200 | 1,800 | +1.62% | 500 | 215,895 | 190,720 | 16.07 | 274,883 | 9.62 | 28.11 |
17 | 삼성물산 | 121,000 | 2,200 | +1.85% | 100 | 215,119 | 177,784 | 26.23 | 225,421 | 10.38 | 7.28 |
18 | POSCO홀딩스 | 230,500 | 4,500 | -1.91% | 5,000 | 190,449 | 82,624 | 28.57 | 342,008 | 14.74 | 3.18 |
19 | 카카오 | 42,000 | 850 | -1.98% | 100 | 186,338 | 443,662 | 27.13 | 2,908,450 | -20.74 | -10.26 |
20 | SK이노베이션 | 121,900 | 1,000 | +0.83% | 5,000 | 184,111 | 151,035 | 14.09 | 156,199 | -8.97 | 1.22 |
21 | 삼성생명 | 90,800 | 1,700 | +1.91% | 500 | 181,600 | 200,000 | 21.68 | 283,536 | 7.30 | 4.95 |
22 | 삼성화재 | 373,500 | 6,000 | +1.63% | 500 | 176,945 | 47,375 | 53.57 | 104,347 | 9.25 | 12.73 |
23 | 하나금융지주 | 60,900 | 300 | +0.50% | 5,000 | 174,930 | 287,241 | 67.09 | 599,929 | 4.84 | 9.01 |
24 | HD한국조선해양 | 234,000 | 12,500 | +5.64% | 5,000 | 165,609 | 70,773 | 31.45 | 460,758 | 27.29 | 2.26 |
25 | 고려아연 | 790,000 | 1,000 | +0.13% | 5,000 | 163,556 | 20,703 | 12.61 | 35,616 | 26.13 | 5.72 |
26 | HMM | 18,360 | 50 | -0.27% | 5,000 | 161,759 | 881,039 | 9.31 | 1,896,429 | 4.07 | 4.59 |
27 | 두산에너빌리티 | 24,250 | 700 | +2.97% | 5,000 | 155,336 | 640,561 | 24.64 | 7,195,830 | 189.45 | 0.78 |
28 | LG화학 | 220,000 | 1,500 | -0.68% | 5,000 | 155,303 | 70,592 | 32.90 | 208,183 | 60.82 | 4.20 |
29 | 크래프톤 | 322,500 | 52,500 | -14.00% | 100 | 154,502 | 47,908 | 42.78 | 819,098 | 19.40 | 11.16 |
30 | 삼성SDI | 209,000 | 1,500 | -0.71% | 5,000 | 143,718 | 68,765 | 34.97 | 239,697 | 11.13 | 11.48 |
31 | HD현대일렉트릭 | 398,500 | 12,500 | +3.24% | 5,000 | 143,648 | 36,047 | 34.70 | 240,994 | 28.10 | 27.71 |
32 | KT&G | 106,900 | 1,600 | -1.47% | 5,000 | 134,012 | 125,362 | 44.22 | 165,040 | 14.69 | 9.76 |
33 | 한국전력 | 20,650 | 0 | 0.00% | 5,000 | 132,566 | 641,964 | 15.86 | 931,652 | 3.57 | -12.63 |
34 | LG전자 | 79,100 | 600 | -0.75% | 5,000 | 129,445 | 163,648 | 32.07 | 439,152 | 18.42 | 3.69 |
35 | SK스퀘어 | 94,900 | 1,600 | +1.71% | 100 | 126,737 | 133,548 | 51.93 | 202,310 | 7.64 | -8.04 |
36 | 우리금융지주 | 16,850 | 450 | +2.74% | 5,000 | 125,127 | 742,592 | 46.15 | 3,177,351 | 4.62 | 8.30 |
37 | 기업은행 | 15,270 | 160 | +1.06% | 5,000 | 121,767 | 797,426 | 14.20 | 938,501 | 4.43 | 8.79 |
38 | SK텔레콤 | 56,000 | 0 | 0.00% | 100 | 120,282 | 214,790 | 42.09 | 399,994 | 10.66 | 9.63 |
39 | 삼성중공업 | 13,460 | 760 | +5.98% | 1,000 | 118,448 | 880,000 | 33.04 | 18,329,494 | -189.58 | -4.22 |
40 | KT | 45,150 | 850 | -1.85% | 5,000 | 113,788 | 252,022 | 49.00 | 351,480 | 9.78 | 6.05 |
41 | 카카오뱅크 | 23,650 | 50 | +0.21% | 5,000 | 112,805 | 476,976 | 16.54 | 625,000 | 26.16 | 6.00 |
42 | LG | 68,900 | 400 | +0.58% | 5,000 | 108,380 | 157,301 | 35.25 | 110,323 | 11.59 | 4.89 |
43 | 삼성전기 | 144,500 | 200 | -0.14% | 5,000 | 107,932 | 74,694 | 31.92 | 342,936 | 21.81 | 5.50 |
44 | 하이브 | 250,000 | 4,500 | +1.83% | 500 | 104,130 | 41,652 | 19.36 | 195,731 | -551.88 | 6.58 |
45 | SK | 142,700 | 900 | -0.63% | 200 | 103,461 | 72,503 | 23.96 | 64,305 | -44.71 | -3.67 |
46 | 유한양행 | 127,200 | 8,500 | -6.26% | 1,000 | 102,026 | 80,209 | 19.69 | 1,799,540 | 61.72 | 6.74 |
47 | 포스코퓨처엠 | 126,500 | 500 | -0.39% | 500 | 97,991 | 77,463 | 9.72 | 265,456 | -458.33 | 1.19 |
48 | 현대글로비스 | 130,600 | 1,100 | -0.84% | 500 | 97,950 | 75,000 | 49.85 | 103,408 | 7.87 | 14.52 |
49 | 삼성에스디에스 | 126,300 | 800 | +0.64% | 500 | 97,728 | 77,378 | 18.66 | 74,214 | 13.78 | 8.22 |
50 | SK바이오팜 | 124,400 | 1,600 | -1.27% | 500 | 97,422 | 78,313 | 11.96 | 325,861 | 169.71 | -10.96 |
51 | 한미반도체 | 98,600 | 1,100 | -1.10% | 100 | 95,262 | 96,614 | 12.36 | 651,694 | 52.78 | 55.54 |
52 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,062,280 | 85 | +0.01% | 0 | 91,569 | 8,620 | 0.02 | 262,566 | N/A | N/A |
53 | 현대로템 | 81,300 | 2,500 | +3.17% | 5,000 | 88,733 | 109,142 | 31.86 | 3,116,357 | 28.75 | 10.06 |
54 | 대한항공 | 23,550 | 50 | -0.21% | 5,000 | 86,716 | 368,221 | 18.30 | 607,605 | 8.01 | 11.46 |
55 | TIGER 미국S&P500 | 21,915 | 55 | +0.25% | 0 | 80,165 | 365,800 | 0.11 | 7,964,496 | N/A | N/A |
56 | HD현대마린솔루션 | 162,600 | 4,600 | +2.91% | 500 | 72,892 | 44,829 | 5.57 | 145,260 | 43.04 | 71.59 |
57 | LS ELECTRIC | 238,500 | 25,500 | +11.97% | 5,000 | 71,550 | 30,000 | 22.25 | 993,041 | 32.81 | 12.61 |
58 | 포스코인터내셔널 | 40,650 | 150 | -0.37% | 5,000 | 71,513 | 175,923 | 6.97 | 293,119 | 10.60 | 13.36 |
59 | DB손해보험 | 101,000 | 800 | +0.80% | 500 | 71,508 | 70,800 | 47.62 | 135,154 | 3.58 | 15.66 |
60 | 아모레퍼시픽 | 116,300 | 300 | -0.26% | 500 | 68,027 | 58,493 | 26.51 | 223,188 | 11.63 | 3.72 |
61 | S-Oil | 59,000 | 200 | +0.34% | 2,500 | 66,424 | 112,583 | 75.17 | 129,885 | 69.33 | 10.83 |
62 | LIG넥스원 | 290,000 | 23,000 | +8.61% | 5,000 | 63,800 | 22,000 | 24.38 | 804,913 | 32.06 | 17.61 |
63 | 삼양식품 | 823,000 | 8,000 | +0.98% | 5,000 | 61,997 | 7,533 | 15.20 | 61,629 | 27.28 | 24.81 |
64 | 한화시스템 | 32,800 | 7,500 | +29.64% | 5,000 | 61,966 | 188,919 | 5.81 | 47,130,888 | 46.52 | 16.87 |
65 | HD현대 | 78,200 | 1,500 | +1.96% | 1,000 | 61,773 | 78,993 | 20.96 | 213,144 | 24.46 | 3.57 |
66 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 55,670 | 10 | +0.02% | 0 | 60,657 | 108,958 | 0.00 | 177,617 | N/A | N/A |
67 | SKC | 158,300 | 4,600 | +2.99% | 5,000 | 59,946 | 37,868 | 14.90 | 592,625 | -19.42 | -17.57 |
68 | KODEX 200 | 33,820 | 45 | +0.13% | 0 | 58,627 | 173,350 | 29.72 | 4,440,912 | N/A | N/A |
69 | 코웨이 | 79,800 | 1,800 | +2.31% | 500 | 57,906 | 72,564 | 61.06 | 102,258 | 10.46 | 19.03 |
70 | 현대차2우B | 161,600 | 1,700 | -1.04% | 5,000 | 57,787 | 35,759 | 61.73 | 114,051 | 3.53 | N/A |
71 | 한진칼 | 80,100 | 300 | -0.37% | 2,500 | 53,477 | 66,762 | 21.98 | 23,361 | 11.95 | 14.79 |
72 | 맥쿼리인프라 | 11,110 | 60 | -0.54% | 0 | 53,208 | 478,922 | 9.82 | 560,905 | N/A | N/A |
73 | 한국항공우주 | 54,000 | 4,150 | +8.32% | 5,000 | 52,637 | 97,475 | 31.85 | 3,603,163 | 18.16 | 14.81 |
74 | LG씨엔에스 | 54,300 | 100 | -0.18% | 500 | 52,609 | 96,886 | 0.75 | 963,726 | 12.34 | 19.05 |
75 | 두산 | 313,000 | 16,500 | +5.56% | 5,000 | 51,720 | 16,524 | 15.41 | 54,941 | -20.80 | -22.74 |
76 | 에코프로머티 | 71,600 | 1,800 | +2.58% | 500 | 49,933 | 69,739 | 25.92 | 701,306 | -147.93 | 0.91 |
77 | KODEX 머니마켓액티브 | 101,980 | 10 | +0.01% | 0 | 49,143 | 48,189 | 0.00 | 322,542 | N/A | N/A |
78 | 미래에셋증권 | 8,360 | 170 | +2.08% | 5,000 | 48,932 | 585,316 | 13.39 | 594,599 | 11.77 | 2.97 |
79 | 삼성카드 | 42,100 | 300 | +0.72% | 5,000 | 48,777 | 115,859 | 6.51 | 44,288 | 6.86 | 7.61 |
80 | NH투자증권 | 14,770 | 240 | +1.65% | 5,000 | 48,371 | 327,492 | 17.32 | 572,606 | 7.73 | 7.50 |
81 | LG생활건강 | 309,000 | 500 | -0.16% | 5,000 | 48,260 | 15,618 | 28.08 | 19,158 | 35.87 | 2.65 |
82 | TIGER 미국나스닥100 | 140,245 | 110 | +0.08% | 0 | 47,599 | 33,940 | 0.02 | 215,948 | N/A | N/A |
83 | 효성중공업 | 502,000 | 5,500 | +1.11% | 5,000 | 46,809 | 9,325 | 14.48 | 77,733 | 29.84 | 11.29 |
84 | LG디스플레이 | 9,350 | 90 | +0.97% | 5,000 | 46,750 | 500,000 | 20.81 | 689,751 | -2.64 | -31.95 |
85 | 두산밥캣 | 46,500 | 100 | -0.21% | 500 | 46,616 | 100,249 | 33.13 | 465,337 | 7.11 | 16.79 |
86 | 한국타이어앤테크놀로지 | 37,450 | 300 | -0.79% | 500 | 46,391 | 123,875 | 37.29 | 240,086 | 3.72 | 7.85 |
87 | LG유플러스 | 10,510 | 80 | -0.76% | 5,000 | 45,888 | 436,611 | 35.55 | 450,808 | 8.61 | 7.49 |
88 | HD현대미포 | 111,300 | 2,500 | +2.30% | 5,000 | 44,456 | 39,942 | 19.39 | 1,147,829 | -54.45 | -6.96 |
89 | 한국금융지주 | 79,400 | 800 | +1.02% | 5,000 | 44,246 | 55,726 | 40.23 | 172,501 | 5.39 | 8.81 |
90 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 109,485 | 10 | +0.01% | 0 | 43,829 | 40,032 | 0.00 | 121,281 | N/A | N/A |
91 | 두산로보틱스 | 67,500 | 1,600 | -2.32% | 500 | 43,753 | 64,820 | 3.78 | 405,758 | -322.97 | -6.59 |
92 | 카카오페이 | 32,200 | 100 | -0.31% | 500 | 43,352 | 134,635 | 37.72 | 278,132 | -220.55 | 0.14 |
93 | 오리온 | 108,000 | 3,100 | +2.96% | 500 | 42,699 | 39,536 | 28.39 | 210,860 | 11.13 | 13.91 |
94 | 삼성증권 | 46,900 | 250 | +0.54% | 5,000 | 41,882 | 89,300 | 31.12 | 205,054 | 5.63 | 8.54 |
95 | LS | 123,200 | 11,400 | +10.20% | 5,000 | 39,670 | 32,200 | 15.05 | 361,916 | 7.98 | 9.63 |
96 | 넷마블 | 46,050 | 50 | -0.11% | 100 | 39,582 | 85,954 | 26.44 | 108,943 | 201.97 | -4.90 |
97 | KODEX 미국S&P500 | 20,150 | 55 | +0.27% | 0 | 39,514 | 196,100 | 0.07 | 3,678,592 | N/A | N/A |
98 | LG이노텍 | 164,800 | 3,000 | +1.85% | 5,000 | 39,003 | 23,667 | 23.72 | 297,317 | 5.63 | 12.59 |
99 | 현대오토에버 | 141,700 | 6,600 | -4.45% | 500 | 38,860 | 27,424 | 1.87 | 113,949 | 25.29 | 9.01 |
100 | 엔씨소프트 | 174,100 | 6,300 | -3.49% | 500 | 38,222 | 21,954 | 37.20 | 152,520 | 30.18 | 6.58 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠 | 377,500 | 500 | -0.13% | 500 | 201,279 | 53,319 | 15.43 | 483,411 | -6,863.64 | -2.27 |
2 | 에코프로비엠 | 121,200 | 500 | +0.41% | 500 | 118,535 | 97,801 | 11.02 | 568,669 | -54.55 | -0.64 |
3 | HLB | 75,400 | 300 | +0.40% | 500 | 99,066 | 131,387 | 21.65 | 357,223 | -52.95 | -32.55 |
4 | 에코프로 | 59,600 | 0 | 0.00% | 100 | 79,350 | 133,138 | 20.43 | 643,753 | -43.66 | 3.43 |
5 | 레인보우로보틱스 | 373,000 | 26,000 | -6.52% | 500 | 72,361 | 19,400 | 8.32 | 971,058 | -353.55 | -0.93 |
6 | 리가켐바이오 | 116,000 | 2,000 | -1.69% | 500 | 42,468 | 36,610 | 9.95 | 590,327 | -1,288.89 | -40.08 |
7 | 삼천당제약 | 180,200 | 2,500 | -1.37% | 500 | 42,270 | 23,457 | 3.71 | 428,081 | 826.61 | -5.27 |
8 | 리노공업 | 230,000 | 2,500 | +1.10% | 500 | 35,057 | 15,242 | 37.05 | 69,169 | 34.25 | 21.12 |
9 | 클래시스 | 50,900 | 600 | +1.19% | 100 | 33,342 | 65,506 | 74.06 | 117,222 | 38.59 | 28.94 |
10 | 휴젤 | 261,000 | 3,500 | +1.36% | 500 | 32,897 | 12,604 | 52.60 | 58,726 | 28.66 | 12.09 |
11 | JYP Ent. | 83,700 | 100 | +0.12% | 500 | 29,741 | 35,532 | 25.26 | 500,720 | 39.24 | 30.37 |
12 | 파마리서치 | 282,500 | 2,000 | -0.70% | 500 | 29,690 | 10,510 | 16.24 | 67,162 | 33.01 | 19.71 |
13 | 코오롱티슈진 | 35,100 | 50 | +0.14% | 0 | 28,581 | 81,429 | 4.03 | 748,949 | -139.29 | -16.69 |
14 | HPSP | 30,800 | 250 | -0.81% | 500 | 25,718 | 83,499 | 18.44 | 489,144 | 42.96 | 34.05 |
15 | 신성델타테크 | 90,200 | 1,200 | -1.31% | 500 | 24,791 | 27,484 | 7.72 | 185,586 | -556.79 | 6.75 |
16 | 펩트론 | 103,800 | 0 | 0.00% | 500 | 24,183 | 23,297 | 7.83 | 430,423 | -105.81 | -35.69 |
17 | 엔켐 | 106,900 | 700 | -0.65% | 500 | 22,646 | 21,185 | 11.72 | 280,909 | -4.73 | -18.04 |
18 | 에스엠 | 93,600 | 1,400 | -1.47% | 500 | 21,859 | 23,354 | 13.57 | 198,708 | -129.28 | 12.30 |
19 | 보로노이 | 118,500 | 3,400 | +2.95% | 500 | 21,768 | 18,370 | 4.53 | 293,197 | -53.79 | -96.66 |
20 | 셀트리온제약 | 51,100 | 700 | -1.35% | 500 | 21,259 | 41,604 | 5.79 | 83,832 | 135.54 | 5.80 |
21 | 펄어비스 | 32,850 | 350 | +1.08% | 100 | 21,105 | 64,248 | 7.69 | 490,884 | 221.96 | 2.14 |
22 | 루닛 | 71,000 | 2,200 | +3.20% | 500 | 20,549 | 28,943 | 9.89 | 880,488 | -91.73 | -24.21 |
23 | 에이비엘바이오 | 40,800 | 2,050 | +5.29% | 500 | 19,699 | 48,282 | 10.04 | 1,611,412 | -40.96 | -3.69 |
24 | 실리콘투 | 28,750 | 850 | +3.05% | 500 | 17,587 | 61,172 | 6.75 | 1,097,361 | 17.63 | 32.86 |
25 | 에스티팜 | 85,800 | 4,000 | -4.45% | 500 | 17,291 | 20,153 | 6.24 | 230,441 | 50.80 | 5.42 |
26 | 이오테크닉스 | 139,900 | 4,400 | -3.05% | 500 | 17,235 | 12,320 | 23.29 | 133,547 | 59.66 | 6.73 |
27 | 테크윙 | 43,100 | 800 | +1.89% | 500 | 16,099 | 37,354 | 15.83 | 1,606,884 | 116.49 | -4.15 |
28 | 제이앤티씨 | 27,700 | 5,000 | +22.03% | 500 | 16,024 | 57,848 | 2.36 | 7,831,226 | -71.03 | 5.15 |
29 | 파크시스템스 | 227,500 | 4,500 | -1.94% | 500 | 15,897 | 6,988 | 33.95 | 25,407 | 52.11 | 18.68 |
30 | 케어젠 | 29,300 | 1,700 | -5.48% | 100 | 15,738 | 53,715 | 4.63 | 213,826 | 43.99 | 18.02 |
31 | 대주전자재료 | 101,300 | 1,500 | +1.50% | 500 | 15,682 | 15,481 | 20.57 | 202,124 | 88.09 | 0.51 |
32 | ISC | 73,700 | 100 | -0.14% | 500 | 15,622 | 21,197 | 16.23 | 213,811 | 34.70 | 3.56 |
33 | 솔브레인 | 189,000 | 3,000 | -1.56% | 500 | 14,701 | 7,779 | 33.69 | 21,698 | 10.27 | 15.61 |
34 | 주성엔지니어링 | 31,000 | 400 | -1.27% | 500 | 14,653 | 47,268 | 17.13 | 224,496 | 13.33 | 6.81 |
35 | SOOP | 123,500 | 3,200 | +2.66% | 500 | 14,196 | 11,495 | 36.76 | 851,180 | 15.45 | 28.02 |
36 | 위메이드 | 41,200 | 1,000 | -2.37% | 500 | 13,987 | 33,948 | 6.91 | 733,478 | -7.27 | -63.94 |
37 | 카페24 | 57,400 | 2,000 | -3.37% | 500 | 13,921 | 24,253 | 25.81 | 646,475 | 146.06 | 6.07 |
38 | 동진쎄미켐 | 26,600 | 200 | +0.76% | 500 | 13,676 | 51,414 | 10.84 | 684,943 | 9.64 | 16.95 |
39 | 카카오게임즈 | 16,140 | 470 | -2.83% | 100 | 13,375 | 82,866 | 11.56 | 351,217 | -5.34 | -14.85 |
40 | 서진시스템 | 23,000 | 250 | -1.08% | 500 | 12,937 | 56,248 | 5.85 | 871,599 | 11.31 | -4.35 |
41 | 고영 | 18,760 | 30 | -0.16% | 100 | 12,880 | 68,655 | 24.40 | 2,638,560 | 108.44 | 7.18 |
42 | CJ ENM | 58,500 | 1,500 | +2.63% | 5,000 | 12,829 | 21,929 | 16.04 | 116,762 | -2.19 | -9.30 |
43 | 스튜디오드래곤 | 42,100 | 1,100 | +2.68% | 500 | 12,655 | 30,058 | 10.51 | 166,275 | 228.80 | 4.40 |
44 | 원익IPS | 25,650 | 300 | -1.16% | 500 | 12,590 | 49,084 | 24.47 | 612,861 | -117.12 | -1.56 |
45 | 브이티 | 34,850 | 1,550 | -4.26% | 500 | 12,476 | 35,798 | 11.61 | 860,377 | 16.44 | 28.00 |
46 | HLB생명과학 | 10,080 | 60 | +0.60% | 500 | 12,286 | 121,885 | 9.43 | 167,201 | 16.00 | -2.57 |
47 | 씨젠 | 22,700 | 450 | -1.94% | 500 | 11,855 | 52,226 | 12.52 | 188,692 | 40.25 | 0.06 |
48 | 네이처셀 | 17,200 | 480 | +2.87% | 500 | 11,069 | 64,357 | 7.87 | 651,886 | -212.35 | -19.70 |
49 | 하이젠알앤엠 | 34,700 | 4,300 | -11.03% | 500 | 10,718 | 30,888 | 3.67 | 864,299 | 654.72 | 5.98 |
50 | 오스코텍 | 27,450 | 600 | -2.14% | 500 | 10,499 | 38,248 | 9.05 | 184,273 | -214.45 | -21.93 |
51 | 피에스케이홀딩스 | 48,200 | 3,800 | -7.31% | 500 | 10,393 | 21,562 | 4.74 | 906,910 | 13.93 | 13.70 |
52 | 필옵틱스 | 44,300 | 3,050 | -6.44% | 500 | 10,123 | 22,850 | 4.19 | 3,285,811 | 287.66 | -6.15 |
53 | 와이지엔터테인먼트 | 53,800 | 0 | 0.00% | 500 | 10,056 | 18,691 | 11.76 | 115,795 | 401.49 | 14.00 |
54 | HK이노엔 | 35,450 | 1,300 | -3.54% | 500 | 10,043 | 28,330 | 9.80 | 263,103 | 17.46 | 3.99 |
55 | 디어유 | 41,750 | 350 | -0.83% | 500 | 9,911 | 23,738 | 3.32 | 365,456 | 39.84 | 16.86 |
56 | 와이씨 | 11,990 | 150 | +1.27% | 100 | 9,837 | 82,045 | 0.44 | 1,920,646 | 89.48 | 4.49 |
57 | 티씨케이 | 83,000 | 1,000 | -1.19% | 500 | 9,690 | 11,675 | 67.19 | 40,196 | 14.79 | 14.00 |
58 | 레이크머티리얼즈 | 14,620 | 80 | +0.55% | 100 | 9,610 | 65,731 | 7.53 | 2,460,952 | 53.95 | 24.64 |
59 | 피엔티 | 39,550 | 300 | -0.75% | 500 | 9,390 | 23,743 | 6.26 | 152,011 | 10.00 | 20.01 |
60 | 젬백스 | 23,200 | 650 | -2.73% | 500 | 9,279 | 39,994 | 7.30 | 441,155 | -17.40 | -22.43 |
61 | 엠로 | 75,000 | 800 | -1.06% | 500 | 9,159 | 12,211 | 5.09 | 163,619 | 80.99 | -67.72 |
62 | 넥슨게임즈 | 13,870 | 230 | -1.63% | 500 | 9,135 | 65,860 | 4.95 | 275,944 | 39.40 | 4.52 |
63 | 유진테크 | 39,550 | 500 | +1.28% | 500 | 9,063 | 22,916 | 30.25 | 74,271 | 27.83 | 7.31 |
64 | 국일제지 | 800 | 0 | 0.00% | 100 | 9,019 | 1,127,406 | 0.82 | 0 | -61.54 | -22.79 |
65 | LS머트리얼즈 | 12,870 | 80 | +0.63% | 500 | 8,707 | 67,653 | 3.16 | 1,805,329 | 121.42 | 8.70 |
66 | 메디톡스 | 119,200 | 2,400 | -1.97% | 500 | 8,700 | 7,298 | 12.72 | 25,901 | 78.84 | 2.17 |
67 | 메지온 | 28,600 | 200 | -0.69% | 500 | 8,570 | 29,963 | 20.89 | 65,261 | -59.83 | -29.03 |
68 | 덕산네오룩스 | 33,850 | 150 | -0.44% | 200 | 8,405 | 24,831 | 8.55 | 235,236 | 21.81 | 10.64 |
69 | 올릭스 | 45,100 | 10,400 | +29.97% | 500 | 8,325 | 18,460 | 1.90 | 7,243,258 | -30.35 | -33.00 |
70 | 태성 | 31,450 | 1,800 | -5.41% | 100 | 8,143 | 25,891 | 1.74 | 514,247 | 449.29 | -4.48 |
71 | 안랩 | 72,500 | 900 | -1.23% | 500 | 8,067 | 11,127 | 30.58 | 68,805 | 21.60 | 13.34 |
72 | HLB테라퓨틱스 | 10,040 | 60 | -0.59% | 500 | 8,046 | 80,140 | 6.74 | 342,790 | -28.52 | -1.66 |
73 | HLB제약 | 24,250 | 200 | -0.82% | 500 | 7,715 | 31,815 | 0.94 | 145,330 | 150.62 | -22.32 |
74 | 하나마이크론 | 11,400 | 100 | -0.87% | 500 | 7,555 | 66,272 | 12.44 | 775,907 | -12.19 | -4.72 |
75 | 성광벤드 | 26,950 | 300 | +1.13% | 500 | 7,527 | 27,929 | 18.05 | 761,615 | 19.80 | 8.02 |
76 | 위메이드맥스 | 9,050 | 210 | -2.27% | 500 | 7,506 | 82,936 | 10.76 | 159,014 | -61.56 | 8.00 |
77 | 나노신소재 | 61,400 | 1,300 | -2.07% | 500 | 7,488 | 12,196 | 9.02 | 60,558 | 99.03 | 7.65 |
78 | 현대힘스 | 20,200 | 700 | +3.59% | 500 | 7,149 | 35,392 | 0.19 | 2,478,647 | 42.00 | 5.87 |
79 | 솔브레인홀딩스 | 33,950 | 300 | +0.89% | 500 | 7,117 | 20,964 | 4.51 | 27,118 | 8.99 | 7.63 |
80 | 덕산테코피아 | 34,600 | 0 | 0.00% | 500 | 7,085 | 20,477 | 2.00 | 134,287 | -15.81 | -4.05 |
81 | 중앙첨단소재 | 7,020 | 110 | +1.59% | 500 | 7,071 | 100,721 | 5.28 | 1,682,599 | -6.88 | -114.49 |
82 | 제룡전기 | 43,300 | 750 | +1.76% | 500 | 6,955 | 16,062 | 16.38 | 351,006 | 7.87 | 57.64 |
83 | 파두 | 14,030 | 730 | -4.95% | 100 | 6,925 | 49,362 | 7.78 | 302,486 | -7.66 | -50.20 |
84 | 동국제약 | 15,390 | 0 | 0.00% | 500 | 6,842 | 44,460 | 16.53 | 54,456 | 11.29 | 9.02 |
85 | 에스피지 | 30,750 | 800 | -2.54% | 500 | 6,820 | 22,177 | 3.76 | 691,487 | 61.13 | 5.09 |
86 | 비에이치아이 | 21,950 | 1,600 | +7.86% | 500 | 6,792 | 30,944 | 5.16 | 5,868,272 | 38.37 | 12.23 |
87 | 두산테스나 | 34,300 | 950 | -2.70% | 500 | 6,629 | 19,327 | 5.07 | 547,675 | 13.64 | 13.76 |
88 | 바이넥스 | 20,200 | 500 | -2.42% | 500 | 6,602 | 32,684 | 4.70 | 872,023 | -25.47 | 2.51 |
89 | 에스에프에이 | 18,260 | 100 | -0.54% | 500 | 6,557 | 35,909 | 12.07 | 72,350 | -32.49 | 3.75 |
90 | 에스앤에스텍 | 30,350 | 50 | +0.17% | 500 | 6,511 | 21,451 | 7.86 | 67,193 | 21.98 | 12.58 |
91 | 지아이이노베이션 | 14,650 | 870 | +6.31% | 500 | 6,491 | 44,305 | 4.57 | 1,592,321 | -14.09 | -66.32 |
92 | 차바이오텍 | 11,450 | 130 | -1.12% | 500 | 6,448 | 56,314 | 9.03 | 167,341 | -254.44 | -2.94 |
93 | 티앤엘 | 78,600 | 1,500 | -1.87% | 500 | 6,389 | 8,128 | 18.32 | 57,180 | 16.15 | 23.29 |
94 | 이녹스첨단소재 | 31,100 | 400 | -1.27% | 500 | 6,291 | 20,228 | 11.60 | 236,711 | 16.32 | 8.34 |
95 | 동성화인텍 | 20,750 | 450 | +2.22% | 500 | 6,223 | 29,989 | 11.91 | 689,784 | 21.55 | 18.11 |
96 | 가온칩스 | 52,900 | 200 | -0.38% | 500 | 6,135 | 11,597 | 0.68 | 212,295 | 96.53 | 10.90 |
