데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시가총액 100위 종목정보

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 80,900 500 +0.62% 100 4,829,554 5,969,783 56.46 14,276,790 27.91 4.15
2 SK하이닉스 191,800 1,800 +0.95% 5,000 1,396,309 728,002 54.97 8,650,986 -30.27 -15.61
3 LG에너지솔루션 325,000 7,500 -2.26% 500 760,500 234,000 4.73 160,854 103.31 6.36
4 삼성바이오로직스 915,000 44,000 +5.05% 2,500 651,242 71,174 12.40 248,486 72.74 9.12
5 삼성전자우 63,500 200 +0.32% 100 522,533 822,887 76.18 750,386 21.90 N/A
6 현대차 243,500 8,000 -3.18% 5,000 509,928 209,416 40.76 2,591,810 5.62 13.68
7 기아 112,100 2,900 -2.52% 5,000 448,241 399,858 41.65 1,560,293 4.76 20.44
8 셀트리온 200,000 800 +0.40% 1,000 433,986 216,993 23.10 1,027,446 84.03 5.07
9 KB금융 87,900 3,900 +4.64% 5,000 354,686 403,511 76.20 2,203,861 8.48 8.44
10 POSCO홀딩스 356,500 1,000 +0.28% 5,000 301,496 84,571 28.17 334,480 19.94 3.18
11 신한지주 58,000 3,500 +6.42% 5,000 295,448 509,393 60.49 3,271,563 6.97 8.36
12 NAVER 174,800 3,200 -1.80% 100 283,890 162,409 43.87 808,140 19.46 4.41
13 삼성물산 147,800 1,300 +0.89% 100 262,765 177,784 26.84 267,933 12.20 7.28
14 삼성SDI 339,000 4,500 -1.31% 5,000 233,112 68,765 39.00 177,603 12.95 11.48
15 LG화학 307,000 6,000 -1.92% 5,000 216,718 70,592 36.51 267,433 24.02 4.20
16 현대모비스 225,500 0 0.00% 5,000 209,704 92,995 40.14 312,720 6.16 8.73
17 삼성생명 94,700 3,300 +3.61% 500 189,400 200,000 20.69 454,148 10.46 4.95
18 하나금융지주 63,500 2,600 +4.27% 5,000 185,646 292,357 69.51 1,768,867 5.56 9.01
19 HD현대중공업 207,500 30,000 +16.90% 5,000 184,204 88,773 9.60 1,073,263 249.40 0.47
20 카카오 39,800 750 -1.85% 100 176,490 443,443 26.77 942,912 -17.41 -10.26
21 LG전자 107,100 3,100 -2.81% 5,000 175,267 163,648 32.48 1,248,407 27.03 3.69
22 삼성화재 352,500 5,500 +1.59% 500 166,996 47,375 54.21 84,349 9.35 12.73
23 포스코퓨처엠 209,000 17,000 -7.52% 500 161,898 77,463 9.43 679,866 325.55 1.19
24 메리츠금융지주 81,500 1,700 +2.13% 500 155,437 190,720 16.76 267,262 8.00 28.11
25 한화에어로스페이스 298,500 5,000 +1.70% 5,000 151,131 50,630 37.55 592,186 38.20 25.60
26 HD한국조선해양 198,800 15,000 +8.16% 5,000 140,697 70,773 29.91 1,092,034 25.56 2.26
27 크래프톤 285,000 1,500 -0.52% 100 136,488 47,890 39.77 48,886 20.39 11.16
28 한미반도체 137,500 2,000 +1.48% 100 133,366 96,994 13.51 1,241,102 65.73 55.54
29 LG 82,900 2,400 +2.98% 5,000 130,403 157,301 35.54 255,867 11.53 4.89
30 HMM 17,090 150 +0.89% 5,000 128,011 749,039 10.10 1,052,282 8.47 4.59
31 한국전력 19,570 190 +0.98% 5,000 125,632 641,964 14.72 994,119 18.32 -12.63
32 KT&G 93,800 600 +0.64% 5,000 122,242 130,322 44.15 307,569 13.80 9.76
33 두산에너빌리티 18,870 60 -0.32% 5,000 120,874 640,561 21.52 5,410,858 92.96 0.78
34 우리금융지주 16,180 1,650 +11.36% 5,000 120,151 742,592 42.91 14,529,368 4.99 8.30
35 삼성에스디에스 153,200 1,800 +1.19% 500 118,543 77,378 19.37 113,006 16.89 8.22
36 SK텔레콤 54,200 100 +0.18% 100 116,416 214,790 41.77 426,613 10.23 9.63
37 삼성전기 154,900 2,400 -1.53% 5,000 115,701 74,694 34.94 411,764 24.30 5.50
38 HD현대일렉트릭 320,000 14,500 -4.33% 5,000 115,351 36,047 33.41 732,807 35.61 27.71
39 기업은행 14,230 420 +3.04% 5,000 113,474 797,426 15.53 2,413,054 4.16 8.79
40 SK스퀘어 83,300 2,900 +3.61% 100 112,247 134,750 52.73 342,688 -28.36 -8.04
41 SK 149,400 4,700 +3.25% 200 108,319 72,503 23.55 146,796 -14.86 -3.67
42 삼성중공업 11,870 920 +8.40% 1,000 104,456 880,000 30.92 42,506,550 -69.82 -4.22
43 고려아연 495,000 6,500 +1.33% 5,000 102,481 20,703 18.53 21,777 20.47 5.72
44 카카오뱅크 21,200 200 -0.93% 5,000 101,108 476,926 16.40 1,041,269 27.75 6.00
45 SK이노베이션 104,800 900 -0.85% 5,000 100,331 95,736 21.65 241,999 32.80 1.22
46 아모레퍼시픽 170,900 6,300 -3.56% 500 99,964 58,493 30.23 268,606 68.83 3.72
47 KT 38,650 700 +1.84% 5,000 97,406 252,022 46.80 485,408 9.19 6.05
48 KODEX CD금리액티브(합성) 1,043,310 225 +0.02% 0 95,323 9,137 0.04 518,510 N/A N/A
49 한화오션 30,950 1,950 +6.72% 5,000 94,835 306,413 16.77 4,286,621 23.70 6.33
50 포스코인터내셔널 50,000 600 -1.19% 5,000 87,961 175,923 6.56 607,421 13.14 13.36
51 대한항공 21,150 50 +0.24% 5,000 77,879 368,221 16.35 424,052 6.50 11.46
52 유한양행 95,700 200 +0.21% 1,000 76,760 80,209 20.23 577,335 61.54 6.74
53 DB손해보험 107,000 2,100 +2.00% 500 75,756 70,800 47.70 150,432 4.23 15.66
54 S-Oil 66,400 200 +0.30% 2,500 74,755 112,583 77.40 174,604 9.11 10.83
55 하이브 171,700 1,400 +0.82% 500 71,517 41,652 20.21 104,238 39.68 6.58
56 TIGER CD금리투자KIS(합성) 54,685 5 +0.01% 0 66,364 121,356 0.00 179,339 N/A N/A
57 SK바이오팜 83,700 600 -0.71% 500 65,548 78,313 10.54 52,640 -370.35 -10.96
58 HD현대 80,900 2,000 +2.53% 1,000 63,905 78,993 19.23 422,171 15.76 3.57
59 HD현대마린솔루션 138,900 5,700 +4.28% 500 61,741 44,450 1.47 391,266 36.77 71.59
60 KODEX 200 37,630 200 +0.53% 0 61,713 164,000 30.71 2,509,934 N/A N/A
61 LG이노텍 259,000 500 +0.19% 5,000 61,298 23,667 25.62 148,103 9.88 12.59
62 LS ELECTRIC 200,500 15,000 -6.96% 5,000 60,150 30,000 19.40 1,310,914 25.72 12.61
63 현대차2우B 160,400 3,100 -1.90% 5,000 57,358 35,759 63.11 203,938 3.70 N/A
64 에코프로머티 82,900 2,900 -3.38% 500 57,260 69,071 24.38 308,469 -579.72 0.91
65 CJ제일제당 377,000 1,500 -0.40% 5,000 56,754 15,054 26.27 17,058 13.11 5.55
66 LG디스플레이 11,310 660 -5.51% 5,000 56,550 500,000 21.54 3,198,819 -1.97 -31.95
67 LG생활건강 351,000 9,500 +2.78% 5,000 54,820 15,618 27.26 94,260 39.38 2.65
68 삼성E&A 27,900 2,200 +8.56% 5,000 54,684 196,000 46.45 6,368,552 7.41 24.45
69 넷마블 62,200 1,300 -2.05% 100 53,463 85,954 25.29 100,355 -24.48 -4.90
70 한국타이어앤테크놀로지 42,350 400 +0.95% 500 52,461 123,875 39.75 251,108 5.33 7.85
71 맥쿼리인프라 12,030 40 +0.33% 0 52,424 435,781 11.45 565,360 N/A N/A
72 현대로템 47,750 3,950 +9.02% 5,000 52,115 109,142 23.83 5,336,793 26.27 10.06
73 SKC 133,000 7,100 -5.07% 5,000 50,365 37,868 15.74 513,745 -22.76 -17.57
74 한국항공우주 51,100 1,450 +2.92% 5,000 49,810 97,475 28.89 693,765 21.65 14.81
75 두산로보틱스 72,700 700 -0.95% 500 47,124 64,820 3.72 613,491 -293.15 -6.59
76 삼양식품 623,000 9,000 +1.47% 5,000 46,931 7,533 13.43 84,029 27.53 24.81
77 LIG넥스원 210,500 7,000 -3.22% 5,000 46,310 22,000 20.93 695,451 26.34 17.61
78 현대글로비스 123,100 4,900 +4.15% 500 46,162 37,500 47.97 269,970 8.52 14.52
79 삼성카드 39,500 600 +1.54% 5,000 45,764 115,859 6.93 32,638 7.13 7.61
80 KODEX KOFR금리액티브(합성) 107,525 30 +0.03% 0 45,716 42,517 0.00 25,819 N/A N/A
81 현대오토에버 166,500 12,200 +7.91% 500 45,661 27,424 1.74 304,640 34.58 9.01
82 HD현대미포 113,200 10,600 +10.33% 5,000 45,215 39,942 21.15 1,151,009 -33.11 -6.96
83 한진칼 67,700 900 +1.35% 2,500 45,198 66,762 21.94 30,423 10.35 14.79
84 코웨이 61,100 200 +0.33% 500 45,092 73,800 60.08 106,792 9.52 19.03
85 미래에셋증권 7,510 170 +2.32% 5,000 44,708 595,316 13.67 354,544 22.35 2.97
86 포스코DX 29,250 1,550 -5.03% 500 44,470 152,035 6.49 781,290 48.35 21.08
87 NH투자증권 13,510 310 +2.35% 5,000 44,244 327,492 18.05 467,824 7.92 7.50
88 GS 47,450 950 +2.04% 5,000 44,088 92,915 23.36 132,781 3.55 10.05
89 LG유플러스 10,000 0 0.00% 5,000 43,661 436,611 35.52 1,275,863 7.25 7.49
90 롯데케미칼 101,300 1,000 +1.00% 5,000 43,331 42,775 25.09 63,081 -15.77 -0.33
91 한화솔루션 25,000 500 -1.96% 5,000 42,973 171,893 21.51 984,780 -5.57 -2.48
92 코스모신소재 131,800 1,000 +0.76% 1,000 42,849 32,511 13.69 197,901 146.12 7.41
93 두산밥캣 42,500 1,650 -3.74% 500 42,606 100,249 37.58 782,399 4.58 16.79
94 TIGER 미국S&P500 18,765 25 -0.13% 0 41,724 222,350 0.18 2,609,430 N/A N/A
95 엘앤에프 114,000 1,300 -1.13% 500 41,376 36,295 21.30 216,015 -14.21 -16.35
96 금호석유 148,200 1,500 -1.00% 5,000 41,011 27,673 23.90 50,803 11.37 7.77
97 SK바이오사이언스 52,800 500 -0.94% 500 40,565 76,828 6.75 58,711 177.18 1.30
98 한화시스템 21,300 1,250 +6.23% 5,000 40,240 188,919 7.78 4,538,554 18.75 16.87
99 한국금융지주 71,800 1,800 +2.57% 5,000 40,011 55,726 41.60 118,495 5.92 8.81
100 삼성증권 44,450 950 +2.18% 5,000 39,694 89,300 30.12 352,096 7.24 8.54
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 에코프로비엠 174,000 6,900 -3.81% 500 170,174 97,801 10.04 398,196 -175.94 -0.64
2 알테오젠 283,500 8,000 +2.90% 500 150,676 53,149 14.26 781,724 584.54 -2.27
3 에코프로 94,400 1,600 -1.67% 100 125,683 133,138 18.73 717,377 -36.00 3.43
4 HLB 79,200 800 -1.00% 500 103,630 130,845 22.04 861,120 -74.86 -32.55
5 삼천당제약 176,900 2,900 +1.67% 500 41,496 23,457 3.74 865,051 -429.37 -5.27
6 셀트리온제약 98,400 3,100 +3.25% 500 40,931 41,597 7.86 369,985 248.48 5.80
7 엔켐 170,300 8,000 -4.49% 500 35,345 20,755 11.11 409,290 -8.83 -18.04
8 클래시스 47,900 500 -1.03% 100 30,656 64,000 76.17 87,072 38.02 28.94
9 리노공업 200,500 3,000 -1.47% 500 30,561 15,242 36.60 84,565 26.39 21.12
10 휴젤 238,500 4,500 -1.85% 500 30,061 12,604 56.19 54,641 30.06 12.09
11 리가켐바이오 80,900 900 +1.13% 500 29,583 36,567 9.05 500,774 -49.00 -40.08
12 펄어비스 44,650 250 +0.56% 100 28,687 64,248 8.05 130,907 153.97 2.14
13 레인보우로보틱스 140,700 2,300 -1.61% 500 27,296 19,400 4.79 91,037 -240.10 -0.93
14 HPSP 32,000 550 -1.69% 500 26,539 82,934 18.96 603,831 37.04 34.05
15 실리콘투 42,050 350 -0.83% 500 25,597 60,873 5.54 893,895 44.36 32.86
16 이오테크닉스 171,200 4,000 -2.28% 500 21,091 12,320 22.52 148,503 62.69 6.73
17 솔브레인 258,000 3,000 +1.18% 500 20,069 7,779 32.70 23,109 15.33 15.61
18 테크윙 51,600 2,350 +4.77% 500 19,274 37,354 16.62 1,347,097 -170.30 -4.15
19 JYP Ent. 53,200 0 0.00% 500 18,903 35,532 16.23 200,009 19.75 30.37
20 에스티팜 93,900 4,900 +5.51% 500 18,481 19,682 2.71 478,738 80.19 5.42
21 동진쎄미켐 35,200 200 +0.57% 500 18,098 51,414 10.66 292,861 14.61 16.95
22 CJ ENM 76,700 500 -0.65% 5,000 16,820 21,929 14.99 34,619 -6.41 -9.30
23 원익IPS 34,200 1,000 +3.01% 500 16,787 49,084 24.25 213,076 -57.38 -1.56
24 에스엠 69,800 200 -0.29% 500 16,465 23,590 13.83 95,122 21.29 12.30
25 대주전자재료 104,800 2,300 -2.15% 500 16,224 15,481 19.21 143,438 214.31 0.51
26 오스코텍 41,250 50 +0.12% 500 15,673 37,994 9.08 224,119 -64.35 -21.93
27 펩트론 74,800 2,100 +2.89% 500 15,452 20,657 7.82 1,372,717 -96.77 -35.69
28 카카오게임즈 18,490 150 +0.82% 100 15,283 82,657 11.40 109,171 -6.63 -14.85
29 신성델타테크 54,300 1,800 -3.21% 500 14,924 27,484 8.31 237,924 152.53 6.75
30 서진시스템 26,450 0 0.00% 500 14,733 55,702 8.21 672,396 696.05 -4.35
31 넥슨게임즈 22,250 350 +1.60% 500 14,645 65,822 3.45 1,952,091 -1,711.54 4.52
32 보로노이 80,300 1,600 +2.03% 500 14,529 18,094 2.93 183,738 -37.81 -96.66
33 파마리서치 133,000 6,700 -4.80% 500 13,902 10,453 7.13 143,430 17.98 19.71
34 코오롱티슈진 17,510 280 +1.63% 0 13,896 79,362 3.66 305,779 -73.88 -16.69
35 에이비엘바이오 28,900 750 +2.66% 500 13,886 48,048 8.32 918,729 -35.50 -3.69
36 주성엔지니어링 28,550 600 +2.15% 500 13,775 48,249 10.78 441,581 34.73 6.81
37 SOOP 118,100 3,500 -2.88% 500 13,575 11,495 36.45 86,342 16.45 28.02
38 제룡전기 81,100 100 -0.12% 500 13,027 16,062 19.51 458,726 18.46 57.64
39 메디톡스 177,400 3,200 -1.77% 500 12,948 7,298 10.46 76,850 503.98 2.17
40 케어젠 24,100 450 +1.90% 100 12,945 53,715 4.65 87,229 36.68 18.02
41 티씨케이 110,700 1,300 -1.16% 500 12,924 11,675 68.97 33,068 21.58 14.00
42 LS머트리얼즈 19,010 290 -1.50% 500 12,861 67,653 1.64 362,076 88.83 8.70
43 HLB생명과학 10,810 10 +0.09% 500 12,828 118,667 9.85 591,303 9.34 -2.57
44 위메이드 37,550 550 +1.49% 500 12,748 33,948 6.91 129,073 -5.63 -63.94
45 피엔티 52,700 400 -0.75% 500 12,513 23,743 11.36 538,170 15.52 20.01
46 와이씨 15,210 410 -2.62% 100 12,479 82,045 0.00 2,125,619 124.67 4.49
47 제이앤티씨 21,500 1,050 -4.66% 500 12,437 57,848 4.01 964,719 26.38 5.15
48 브이티 34,450 750 -2.13% 500 12,332 35,798 10.23 917,680 28.88 28.00
49 파크시스템스 173,000 2,000 -1.14% 500 12,076 6,981 29.98 11,296 48.86 18.68
50 솔브레인홀딩스 56,300 100 +0.18% 500 11,803 20,964 4.49 109,613 12.85 7.63
51 HK이노엔 40,950 100 +0.24% 500 11,601 28,330 8.66 137,818 21.20 3.99
52 루닛 40,100 2,800 -6.53% 500 11,561 28,831 15.66 553,648 -23.76 -24.21
53 스튜디오드래곤 37,850 50 +0.13% 500 11,377 30,058 8.07 39,908 35.67 4.40
54 씨젠 21,700 0 0.00% 500 11,333 52,226 12.42 247,987 -328.79 0.06
55 중앙첨단소재 11,750 450 +3.98% 500 11,177 95,120 1.01 4,838,559 -17.20 -114.49
56 씨앤씨인터내셔널 111,100 400 -0.36% 100 11,125 10,014 5.66 85,417 30.78 20.48
57 나노신소재 91,100 2,300 -2.46% 500 11,111 12,196 7.60 85,638 82.97 7.65
58 피에스케이홀딩스 51,300 2,700 -5.00% 500 11,062 21,562 4.02 472,928 20.90 13.70
59 레이크머티리얼즈 16,330 260 -1.57% 100 10,734 65,731 6.42 220,417 52.85 24.64
60 ISC 50,100 100 -0.20% 500 10,620 21,197 15.66 135,789 53.76 3.56
61 메지온 34,100 0 0.00% 500 10,170 29,824 20.85 76,488 -97.15 -29.03
62 제이시스메디칼 12,940 0 0.00% 100 9,926 76,710 8.72 1,088,498 39.45 28.44
63 하나마이크론 18,690 310 +1.69% 500 9,750 52,169 12.52 323,992 -25.71 -4.72
64 유진테크 42,400 50 +0.12% 500 9,716 22,916 33.69 94,291 48.24 7.31
65 심텍 30,250 350 +1.17% 500 9,636 31,854 6.95 96,234 -8.93 -21.29
66 바이오니아 36,600 200 +0.55% 500 9,447 25,810 7.42 373,892 -86.32 -4.60
67 하나머티리얼즈 47,400 950 -1.96% 500 9,375 19,778 22.09 128,118 36.16 N/A
68 차바이오텍 16,410 200 +1.23% 500 9,241 56,314 8.17 176,327 -33.08 -2.94
69 시노펙스 10,930 20 +0.18% 500 9,161 83,818 5.71 818,507 52.30 12.21
70 국일제지 800 0 0.00% 100 9,019 1,127,406 0.76 0 -13.79 -22.79
71 에스에프에이 25,000 200 +0.81% 500 8,977 35,909 15.22 71,437 14.35 3.75
72 덕산네오룩스 35,050 600 -1.68% 200 8,703 24,831 10.13 111,681 21.46 10.64
73 파두 17,350 400 -2.25% 100 8,534 49,189 5.08 178,009 -13.64 -50.20
74 피에스케이 29,250 650 -2.17% 500 8,473 28,967 30.63 253,196 13.64 14.08
75 코스메카코리아 78,400 4,900 -5.88% 500 8,373 10,680 5.61 274,931 31.44 14.12
76 커넥트웨이브 18,000 0 0.00% 500 8,154 45,301 1.19 52,000 461.54 0.29
77 네이처셀 12,700 1,950 +18.14% 500 8,148 64,157 7.44 6,645,113 -94.07 -19.70
78 카페24 33,200 300 -0.90% 500 8,052 24,253 11.42 863,979 41.19 6.07
79 에코프로에이치엔 52,600 1,200 -2.23% 500 8,050 15,305 9.86 61,732 26.49 34.05
80 고영 11,700 150 -1.27% 100 8,033 68,655 36.06 370,163 47.95 7.18
81 덕산테코피아 39,200 900 -2.24% 500 8,020 20,459 2.07 657,049 -61.44 -4.05
82 동국제약 17,960 130 -0.72% 500 7,985 44,460 17.34 196,758 15.98 9.02
83 더블유씨피 23,600 350 -1.46% 500 7,952 33,697 7.55 102,035 22.71 5.54
84 HLB제약 24,500 550 -2.20% 500 7,791 31,800 1.34 303,330 -33.84 -22.32
85 원익QnC 29,600 750 -2.47% 500 7,781 26,288 6.93 579,712 20.83 9.74
86 SFA반도체 4,715 15 +0.32% 500 7,754 164,460 5.22 379,768 117.88 -2.81
87 포스코엠텍 18,520 120 -0.64% 500 7,712 41,643 7.33 126,121 162.46 4.23
88 성일하이텍 62,500 100 +0.16% 500 7,584 12,135 2.37 25,049 111.21 8.26
89 현대바이오 18,900 850 +4.71% 500 7,526 39,822 9.19 575,818 -67.02 -28.02
90 코미코 71,500 400 -0.56% 500 7,479 10,461 25.42 58,919 19.58 13.48
91 우리기술투자 8,710 510 +6.22% 500 7,316 84,000 0.87 2,976,122 5.76 26.51
92 에스앤에스텍 33,550 500 -1.47% 500 7,197 21,451 8.79 79,001 28.15 12.58
93 HLB테라퓨틱스 8,960 20 -0.22% 500 7,101 79,249 5.91 596,743 -746.67 -1.66
94 바이넥스 21,900 2,250 +11.45% 500 6,956 31,761 3.47 6,712,497 -57.18 2.51
95 와이지엔터테인먼트 36,400 600 +1.68% 500 6,804 18,691 7.83 61,540 18.42 14.00
96 동화기업 13,280 130 +0.99% 200 6,714 50,557 52.33 111,674 -8.11 -10.93
97 씨아이에스 9,340 100 +1.08% 100 6,700 71,729 11.17 175,804 14.55 14.44
98 하림지주 5,970 180 +3.11% 100 6,687 112,006 7.19 208,082 91.85 1.35
99 두산테스나 39,100 200 -0.51% 500 6,650 17,007 5.14 171,660 13.86 13.76
100 이녹스첨단소재 31,500 300 -0.94% 500 6,372 20,228 19.47 89,881 15.59 8.34

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: