| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 230,000 | 1,000 | -0.43% | 100 | 13,446,441 | 5,846,279 | 46.61 | 16,324,865 | 18.59 | 10.85 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,420,000 | 2,000 | -0.14% | 5,000 | 10,372,992 | 730,492 | 50.81 | 3,289,681 | 13.72 | 44.15 |
| 3 | 삼성전자우 | 172,000 | 1,900 | +1.12% | 100 | 1,380,078 | 802,371 | 76.79 | 1,928,354 | 13.90 | N/A |
| 4 | SK스퀘어 | 949,000 | 10,000 | +1.06% | 100 | 1,252,285 | 131,958 | 46.05 | 410,049 | 8.06 | 37.82 |
| 5 | 삼성전기 | 1,274,000 | 4,000 | -0.31% | 5,000 | 951,598 | 74,694 | 38.59 | 612,678 | 120.34 | 7.70 |
| 6 | LG에너지솔루션 | 367,500 | 7,500 | +2.08% | 500 | 859,950 | 234,000 | 5.52 | 247,517 | -53.64 | -5.19 |
| 7 | 현대차 | 408,000 | 12,500 | +3.16% | 5,000 | 835,412 | 204,758 | 25.03 | 458,584 | 12.58 | 8.41 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | 1,569,000 | 13,000 | +0.84% | 2,500 | 726,305 | 46,291 | 13.07 | 42,211 | 50.98 | 19.44 |
| 9 | KB금융 | 171,700 | 4,100 | -2.33% | 5,000 | 608,999 | 354,688 | 79.29 | 690,184 | 10.86 | 9.98 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | 1,152,000 | 55,000 | +5.01% | 5,000 | 594,010 | 51,563 | 45.42 | 191,624 | 36.18 | 19.14 |
| 11 | 삼성생명 | 280,500 | 5,000 | +1.81% | 500 | 561,000 | 200,000 | 23.40 | 232,958 | 19.54 | 4.96 |
| 12 | HD현대중공업 | 532,000 | 26,000 | +5.14% | 5,000 | 558,394 | 104,961 | 13.79 | 428,788 | 26.29 | 18.82 |
| 13 | 삼성물산 | 336,000 | 500 | -0.15% | 100 | 544,883 | 162,168 | 30.90 | 244,445 | 22.53 | 6.02 |
| 14 | 기아 | 135,500 | 600 | +0.44% | 5,000 | 529,010 | 390,413 | 39.24 | 553,951 | 7.62 | 12.92 |
| 15 | 두산에너빌리티 | 79,900 | 2,800 | +3.63% | 5,000 | 511,808 | 640,561 | 24.03 | 1,894,842 | 331.54 | 1.11 |
| 16 | 신한지주 | 106,400 | 3,600 | -3.27% | 5,000 | 499,495 | 469,450 | 62.24 | 1,143,341 | 10.15 | 8.72 |
| 17 | 셀트리온 | 201,000 | 1,700 | +0.85% | 1,000 | 467,433 | 232,554 | 25.09 | 526,733 | 38.46 | 5.94 |
| 18 | 현대모비스 | 505,000 | 8,500 | +1.71% | 5,000 | 458,200 | 90,733 | 37.47 | 192,945 | 13.19 | 7.68 |
| 19 | 삼성SDI | 481,500 | 22,500 | +4.90% | 5,000 | 388,019 | 80,586 | 26.47 | 423,653 | -84.68 | -3.15 |
| 20 | SK | 513,000 | 5,000 | +0.98% | 200 | 371,939 | 72,503 | 29.81 | 100,421 | 14.26 | 6.35 |
| 21 | 하나금융지주 | 130,400 | 4,300 | -3.19% | 5,000 | 357,776 | 274,368 | 68.26 | 827,190 | 8.99 | 9.17 |
| 22 | NAVER | 211,500 | 1,500 | +0.71% | 100 | 331,937 | 156,944 | 34.95 | 733,171 | 18.36 | 7.37 |
| 23 | LS ELECTRIC | 208,500 | 7,500 | +3.73% | 1,000 | 312,750 | 150,000 | 18.26 | 398,682 | 92.75 | 14.67 |
| 24 | LG전자 | 190,000 | 5,000 | +2.70% | 5,000 | 309,481 | 162,885 | 28.94 | 1,054,814 | 35.06 | 4.28 |
| 25 | 한화오션 | 94,400 | 5,000 | +5.59% | 5,000 | 289,254 | 306,413 | 10.07 | 1,011,416 | 18.90 | 22.59 |
| 26 | HD한국조선해양 | 404,000 | 5,500 | +1.38% | 5,000 | 285,923 | 70,773 | 33.15 | 138,296 | 11.36 | 17.78 |
| 27 | 삼성화재 | 630,000 | 15,000 | -2.33% | 500 | 281,279 | 44,647 | 58.13 | 72,101 | 15.17 | 10.97 |
| 28 | HD현대일렉트릭 | 764,000 | 2,000 | +0.26% | 5,000 | 275,400 | 36,047 | 34.65 | 113,712 | 35.01 | 41.50 |
| 29 | 효성중공업 | 2,934,000 | 102,000 | +3.60% | 5,000 | 273,582 | 9,325 | 26.73 | 34,852 | 54.18 | 24.41 |
| 30 | POSCO홀딩스 | 336,000 | 5,000 | +1.51% | 5,000 | 266,252 | 79,242 | 32.71 | 272,691 | 33.06 | 1.18 |
| 31 | 고려아연 | 1,235,000 | 129,000 | +11.66% | 5,000 | 257,781 | 20,873 | 28.02 | 54,104 | 25.75 | 8.48 |
| 32 | 우리금융지주 | 33,350 | 1,450 | -4.17% | 5,000 | 242,818 | 728,090 | 46.22 | 1,692,379 | 7.91 | 8.91 |
| 33 | 한국전력 | 35,700 | 100 | +0.28% | 5,000 | 229,181 | 641,964 | 21.24 | 815,056 | 2.63 | 19.40 |
| 34 | KODEX 200 | 98,265 | 175 | +0.18% | 0 | 225,223 | 229,200 | 22.09 | 11,946,148 | N/A | N/A |
| 35 | SK이노베이션 | 124,500 | 4,200 | +3.49% | 5,000 | 210,471 | 169,053 | 14.71 | 795,636 | -9.44 | -14.42 |
| 36 | 메리츠금융지주 | 123,500 | 2,800 | -2.22% | 500 | 206,674 | 167,347 | 14.27 | 161,186 | 9.26 | 22.53 |
| 37 | TIGER 미국S&P500 | 27,275 | 200 | +0.74% | 0 | 205,804 | 754,550 | 0.05 | 20,026,818 | N/A | N/A |
| 38 | 미래에셋증권 | 36,400 | 2,500 | +7.37% | 5,000 | 203,682 | 559,567 | 10.82 | 1,851,636 | 11.42 | 12.36 |
| 39 | HMM | 21,450 | 350 | -1.61% | 5,000 | 202,325 | 943,238 | 8.44 | 773,742 | 14.03 | 6.90 |
| 40 | 두산 | 1,233,000 | 42,000 | +3.53% | 5,000 | 199,670 | 16,194 | 20.26 | 40,792 | 287.68 | 4.99 |
| 41 | 삼성중공업 | 22,550 | 500 | +2.27% | 1,000 | 198,440 | 880,000 | 29.10 | 2,517,614 | 35.74 | 13.74 |
| 42 | LG화학 | 278,000 | 2,000 | +0.72% | 5,000 | 196,247 | 70,592 | 37.65 | 131,363 | -10.56 | -5.50 |
| 43 | 한미반도체 | 205,500 | 13,200 | +6.86% | 100 | 195,867 | 95,312 | 7.67 | 591,703 | 110.07 | 34.76 |
| 44 | KT&G | 185,700 | 3,100 | -1.64% | 5,000 | 192,776 | 103,810 | 51.20 | 249,843 | 18.29 | 11.77 |
| 45 | SK텔레콤 | 85,000 | 3,200 | -3.63% | 100 | 182,572 | 214,790 | 35.55 | 1,091,311 | 49.82 | 3.33 |
| 46 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 823,000 | 82,000 | +11.07% | 5,000 | 181,060 | 22,000 | 26.47 | 184,074 | 58.23 | 19.20 |
| 47 | HD현대 | 226,000 | 1,000 | +0.44% | 1,000 | 178,524 | 78,993 | 27.00 | 93,671 | 11.71 | 10.25 |
| 48 | 카카오 | 39,550 | 350 | -0.88% | 100 | 175,199 | 442,981 | 29.03 | 1,948,030 | 35.60 | 4.59 |
| 49 | 삼성에스디에스 | 222,500 | 1,000 | +0.45% | 500 | 172,166 | 77,378 | 18.14 | 190,434 | 26.88 | 7.89 |
| 50 | 현대로템 | 150,200 | 3,300 | +2.25% | 5,000 | 163,932 | 109,142 | 39.29 | 268,142 | 20.17 | 30.05 |
| 51 | LG | 107,600 | 500 | -0.46% | 5,000 | 162,683 | 151,192 | 37.12 | 173,941 | 34.33 | 2.64 |
| 52 | 기업은행 | 20,250 | 500 | -2.41% | 5,000 | 161,479 | 797,426 | 13.71 | 975,883 | 6.09 | 7.70 |
| 53 | S-Oil | 139,600 | 2,000 | +1.45% | 2,500 | 157,166 | 112,583 | 79.52 | 220,813 | 17.27 | 2.01 |
| 54 | 현대글로비스 | 203,000 | 4,500 | -2.17% | 500 | 152,250 | 75,000 | 46.32 | 203,958 | 9.08 | 18.13 |
| 55 | 한국항공우주 | 154,100 | 100 | -0.06% | 5,000 | 150,209 | 97,475 | 24.17 | 285,068 | 75.95 | 10.51 |
| 56 | 포스코퓨처엠 | 165,500 | 9,700 | +6.23% | 500 | 147,206 | 88,946 | 9.54 | 494,259 | -1,003.03 | 0.92 |
| 57 | 한화시스템 | 77,200 | 6,500 | +9.19% | 5,000 | 145,846 | 188,919 | 10.42 | 578,493 | 91.47 | 6.60 |
| 58 | 에이피알 | 387,000 | 2,500 | +0.65% | 100 | 144,886 | 37,438 | 36.91 | 221,912 | 40.75 | 75.30 |
| 59 | KT | 52,400 | 900 | -1.69% | 5,000 | 132,059 | 252,022 | 49.00 | 205,444 | 8.56 | 10.22 |
| 60 | LG이노텍 | 555,000 | 3,000 | +0.54% | 5,000 | 131,352 | 23,667 | 27.08 | 163,865 | 27.09 | 6.14 |
| 61 | 현대건설 | 110,600 | 700 | +0.64% | 5,000 | 123,159 | 111,356 | 26.82 | 324,857 | 29.17 | 4.58 |
| 62 | 현대오토에버 | 431,500 | 19,500 | +4.73% | 500 | 118,334 | 27,424 | 2.27 | 59,966 | 65.45 | 10.27 |
| 63 | TIGER 미국나스닥100 | 187,010 | 2,350 | +1.27% | 0 | 116,171 | 62,120 | 0.48 | 1,075,342 | N/A | N/A |
| 64 | 크래프톤 | 242,000 | 500 | +0.21% | 100 | 111,654 | 46,138 | 43.53 | 74,792 | 13.09 | 10.60 |
| 65 | 한국금융지주 | 193,900 | 5,900 | +3.14% | 5,000 | 108,053 | 55,726 | 35.85 | 239,135 | 4.82 | 18.66 |
| 66 | DB손해보험 | 162,300 | 3,600 | -2.17% | 500 | 106,307 | 65,500 | 44.60 | 91,630 | 7.16 | 17.75 |
| 67 | 카카오뱅크 | 22,150 | 150 | +0.68% | 5,000 | 105,682 | 477,120 | 17.77 | 805,759 | 19.94 | 7.23 |
| 68 | 삼성에피스홀딩스 | 422,000 | 10,500 | +2.55% | 2,500 | 105,006 | 24,883 | 6.86 | 36,913 | 19.90 | N/A |
| 69 | NH투자증권 | 28,250 | 450 | +1.62% | 5,000 | 104,301 | 369,206 | 13.33 | 453,867 | 7.92 | 11.76 |
| 70 | LS | 330,000 | 13,000 | +4.10% | 5,000 | 102,960 | 31,200 | 16.92 | 138,588 | 30.94 | 5.65 |
| 71 | KODEX 미국S&P500 | 24,800 | 175 | +0.71% | 0 | 101,420 | 408,950 | 0.10 | 15,674,390 | N/A | N/A |
| 72 | 포스코인터내셔널 | 56,700 | 1,300 | -2.24% | 5,000 | 99,748 | 175,923 | 7.85 | 560,597 | 14.67 | 9.27 |
| 73 | 대한항공 | 26,850 | 300 | -1.10% | 5,000 | 98,867 | 368,221 | 23.12 | 1,812,655 | 16.08 | 7.28 |
| 74 | 삼양식품 | 1,288,000 | 18,000 | -1.38% | 5,000 | 97,025 | 7,533 | 16.73 | 48,761 | 22.31 | 37.59 |
| 75 | 삼성E&A | 48,800 | 700 | +1.46% | 5,000 | 95,648 | 196,000 | 38.75 | 1,174,281 | 15.37 | 13.76 |
| 76 | KODEX 미국나스닥100 | 27,960 | 355 | +1.29% | 0 | 93,275 | 333,600 | 0.12 | 5,056,319 | N/A | N/A |
| 77 | TIGER 200 | 98,395 | 115 | +0.12% | 0 | 93,082 | 94,600 | 6.88 | 6,134,173 | N/A | N/A |
| 78 | HD현대마린솔루션 | 204,500 | 8,100 | +4.12% | 500 | 91,684 | 44,833 | 30.17 | 62,204 | 30.12 | 33.73 |
| 79 | GS | 97,300 | 1,600 | -1.62% | 5,000 | 90,387 | 92,895 | 19.83 | 294,032 | 7.00 | 5.55 |
| 80 | 한국타이어앤테크놀로지 | 70,000 | 500 | -0.71% | 500 | 86,713 | 123,875 | 39.55 | 178,766 | 7.77 | 9.39 |
| 81 | 삼성증권 | 93,200 | 2,200 | +2.42% | 5,000 | 83,228 | 89,300 | 26.36 | 507,337 | 6.88 | 13.09 |
| 82 | TIGER 반도체TOP10 | 31,080 | 810 | +2.68% | 0 | 81,880 | 263,450 | 0.29 | 10,436,431 | N/A | N/A |
| 83 | KODEX 머니마켓액티브 | 105,180 | 5 | 0.00% | 0 | 80,463 | 76,500 | 0.05 | 555,493 | N/A | N/A |
| 84 | 아모레퍼시픽 | 135,800 | 6,000 | -4.23% | 500 | 79,433 | 58,493 | 25.78 | 354,631 | 40.18 | 4.41 |
| 85 | 하이브 | 183,900 | 1,100 | -0.59% | 500 | 79,273 | 43,107 | 18.89 | 197,607 | -17.00 | -7.33 |
| 86 | 키움증권 | 297,500 | 20,000 | +7.21% | 5,000 | 78,029 | 26,228 | 28.50 | 104,917 | 5.98 | 18.12 |
| 87 | 한진칼 | 116,700 | 2,200 | -1.85% | 2,500 | 77,912 | 66,762 | 18.86 | 90,610 | 46.91 | 4.75 |
| 88 | LG씨엔에스 | 73,600 | 1,000 | +1.38% | 500 | 71,308 | 96,886 | 5.48 | 735,272 | 15.45 | 17.35 |
| 89 | KODEX 200TR | 35,560 | 35 | +0.10% | 0 | 70,996 | 199,650 | 0.03 | 906,143 | N/A | N/A |
| 90 | 현대차2우B | 201,500 | 1,000 | +0.50% | 5,000 | 70,452 | 34,964 | 55.14 | 63,585 | 6.21 | N/A |
| 91 | 대우건설 | 17,030 | 620 | +3.78% | 5,000 | 69,978 | 410,908 | 11.89 | 5,695,649 | -9.14 | -23.89 |
| 92 | SK바이오팜 | 88,700 | 3,300 | +3.86% | 500 | 69,464 | 78,313 | 12.54 | 138,032 | 19.91 | 39.28 |
| 93 | HD건설기계 | 143,800 | 5,700 | +4.13% | 5,000 | 68,912 | 47,922 | 16.73 | 184,156 | 14.65 | 5.74 |
| 94 | 이수페타시스 | 93,000 | 10,700 | +13.00% | 1,000 | 68,271 | 73,409 | 17.01 | 676,405 | 39.21 | 29.64 |
| 95 | 코웨이 | 94,300 | 1,400 | -1.46% | 500 | 66,734 | 70,767 | 54.85 | 236,197 | 10.25 | 18.14 |
| 96 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,365 | 80 | +0.01% | 0 | 66,263 | 6,168 | 0.02 | 457,791 | N/A | N/A |
| 97 | 유한양행 | 82,000 | 1,400 | +1.74% | 1,000 | 65,311 | 79,648 | 20.30 | 200,193 | 31.33 | 8.81 |
| 98 | LG유플러스 | 14,950 | 10 | -0.07% | 5,000 | 63,452 | 424,428 | 41.63 | 998,681 | 12.08 | 6.01 |
| 99 | 두산밥캣 | 64,900 | 1,300 | +2.04% | 500 | 62,211 | 95,856 | 39.19 | 77,770 | 14.71 | 5.71 |
| 100 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 46,110 | 1,350 | +3.02% | 0 | 61,649 | 133,700 | 0.05 | 1,534,746 | N/A | N/A |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 348,000 | 43,000 | +14.10% | 500 | 186,480 | 53,586 | 14.57 | 1,033,262 | 187.30 | 39.42 |
| 2 | 에코프로 | 93,500 | 7,500 | +8.72% | 100 | 126,951 | 135,776 | 19.13 | 1,271,412 | 206.86 | -8.39 |
| 3 | 에코프로비엠 | 114,800 | 7,800 | +7.29% | 500 | 112,309 | 97,830 | 14.80 | 477,817 | 196.24 | 2.29 |
| 4 | 레인보우로보틱스 | 489,000 | 24,000 | +5.16% | 500 | 94,865 | 19,400 | 5.12 | 129,085 | 7,640.62 | 1.07 |
| 5 | 주성엔지니어링 | 144,800 | 17,000 | +13.30% | 500 | 67,305 | 46,481 | 7.46 | 1,584,576 | 1,005.56 | 6.17 |
| 6 | HLB | 40,700 | 3,400 | +9.12% | 500 | 54,212 | 133,198 | 19.50 | 941,603 | -27.63 | -44.32 |
| 7 | 리노공업 | 70,700 | 5,000 | +7.61% | 100 | 53,882 | 76,212 | 32.25 | 626,124 | 33.05 | 22.45 |
| 8 | 에이비엘바이오 | 93,600 | 7,000 | +8.08% | 500 | 52,404 | 55,987 | 13.67 | 544,072 | -213.21 | -23.48 |
| 9 | 원익IPS | 98,400 | 10,100 | +11.44% | 500 | 48,299 | 49,084 | 15.05 | 1,428,345 | 43.60 | 9.05 |
| 10 | 리가켐바이오 | 119,900 | 6,700 | +5.92% | 500 | 44,386 | 37,019 | 10.91 | 498,906 | -31.79 | -13.22 |
| 11 | 삼천당제약 | 188,800 | 24,100 | +14.63% | 500 | 44,288 | 23,457 | 5.44 | 313,194 | 433.03 | 1.94 |
| 12 | 이오테크닉스 | 357,000 | 32,500 | +10.02% | 500 | 43,981 | 12,320 | 29.32 | 106,615 | 59.42 | 8.90 |
| 13 | 심텍 | 115,900 | 5,900 | +5.36% | 500 | 43,421 | 37,464 | 9.85 | 941,623 | -35.05 | -32.10 |
| 14 | 펩트론 | 183,100 | 1,300 | +0.72% | 500 | 42,694 | 23,317 | 3.90 | 292,060 | -256.80 | -9.41 |
| 15 | 파마리서치 | 410,000 | 31,500 | +8.32% | 500 | 42,598 | 10,390 | 4.89 | 243,489 | 26.92 | 26.88 |
| 16 | 피에스케이 | 132,700 | 14,300 | +12.08% | 500 | 38,439 | 28,967 | 21.26 | 463,387 | 38.59 | 15.54 |
| 17 | 케어젠 | 70,000 | 4,000 | +6.06% | 100 | 37,600 | 53,715 | 4.39 | 79,673 | 160.92 | 9.23 |
| 18 | 로보티즈 | 247,000 | 17,500 | +7.63% | 500 | 36,213 | 14,661 | 5.97 | 220,786 | -556.31 | 2.49 |
| 19 | 휴젤 | 279,500 | 6,000 | +2.19% | 500 | 34,980 | 12,515 | 56.78 | 71,938 | 22.83 | 16.06 |
| 20 | 보로노이 | 176,400 | 28,700 | +19.43% | 500 | 32,534 | 18,443 | 7.62 | 162,501 | -64.12 | -50.18 |
| 21 | 파두 | 61,400 | 4,300 | +7.53% | 100 | 30,768 | 50,111 | 26.59 | 390,396 | -57.12 | -131.08 |
| 22 | HPSP | 36,950 | 2,550 | +7.41% | 500 | 30,410 | 82,300 | 31.76 | 2,009,472 | 37.47 | 24.79 |
| 23 | 제주반도체 | 87,700 | 12,300 | +16.31% | 500 | 30,206 | 34,443 | 0.00 | 4,838,539 | 26.67 | 19.21 |
| 24 | 클래시스 | 46,300 | 400 | +0.87% | 100 | 30,204 | 65,236 | 71.10 | 237,926 | 22.33 | 26.21 |
| 25 | ISC | 142,100 | 11,100 | +8.47% | 500 | 30,121 | 21,197 | 30.62 | 107,250 | 43.18 | 10.60 |
| 26 | 디앤디파마텍 | 65,700 | 8,200 | +14.26% | 500 | 30,115 | 45,838 | 4.48 | 1,884,259 | -122.80 | -31.49 |
| 27 | 올릭스 | 137,800 | 16,600 | +13.70% | 500 | 29,025 | 21,063 | 7.61 | 403,251 | -238.82 | -18.83 |
| 28 | 유진테크 | 123,100 | 11,900 | +10.70% | 500 | 28,210 | 22,916 | 36.65 | 169,882 | 49.78 | 9.81 |
| 29 | 테스 | 142,600 | 18,000 | +14.45% | 500 | 27,607 | 19,360 | 7.13 | 644,657 | 42.64 | 15.76 |
| 30 | 현대무벡스 | 24,500 | 1,200 | +5.15% | 100 | 27,287 | 111,376 | 1.63 | 1,091,386 | 272.22 | 6.79 |
| 31 | 실리콘투 | 38,400 | 900 | -2.29% | 500 | 25,181 | 65,576 | 8.05 | 472,251 | 13.68 | 46.89 |
| 32 | 티에스이 | 227,000 | 20,000 | +9.66% | 500 | 25,109 | 11,061 | 10.69 | 135,144 | 34.85 | 10.42 |
| 33 | 솔브레인 | 313,500 | 18,500 | +6.27% | 500 | 24,386 | 7,779 | 29.70 | 32,910 | 28.97 | 7.66 |
| 34 | 서진시스템 | 37,450 | 3,350 | +9.82% | 500 | 23,837 | 63,651 | 15.71 | 854,348 | -17.26 | -12.63 |
| 35 | 에스피지 | 107,400 | 5,700 | +5.60% | 500 | 23,818 | 22,177 | 4.09 | 537,368 | 251.52 | 3.57 |
| 36 | 펄어비스 | 36,150 | 550 | +1.54% | 100 | 22,718 | 62,844 | 7.82 | 215,610 | 15.58 | -1.05 |
| 37 | 피에스케이홀딩스 | 105,000 | 11,000 | +11.70% | 500 | 22,641 | 21,562 | 6.35 | 157,939 | 23.55 | 19.55 |
| 38 | 티씨케이 | 202,000 | 34,700 | +20.74% | 500 | 22,582 | 11,179 | 68.55 | 93,841 | 30.86 | 13.50 |
| 39 | 에스티팜 | 108,000 | 7,900 | +7.89% | 500 | 22,547 | 20,877 | 12.74 | 161,669 | 32.05 | 10.03 |
| 40 | 하나마이크론 | 33,850 | 3,850 | +12.83% | 500 | 22,507 | 66,491 | 20.78 | 1,689,713 | 21.88 | 9.89 |
| 41 | 대한광통신 | 14,040 | 2,580 | +22.51% | 500 | 21,830 | 155,486 | 2.39 | 43,603,066 | -73.12 | -52.05 |
| 42 | 고영 | 31,700 | 2,100 | +7.09% | 100 | 21,621 | 68,204 | 25.18 | 902,240 | 79.85 | 4.48 |
| 43 | 동진쎄미켐 | 42,050 | 2,700 | +6.86% | 500 | 21,433 | 50,970 | 13.02 | 369,374 | 16.65 | 9.52 |
| 44 | 우리기술 | 12,250 | 1,050 | +9.38% | 500 | 21,166 | 172,785 | 7.78 | 4,132,623 | 60.64 | 0.67 |
| 45 | 셀트리온제약 | 45,000 | 800 | +1.81% | 500 | 19,981 | 44,402 | 5.27 | 81,788 | 49.83 | 9.31 |
| 46 | 파크시스템스 | 269,500 | 19,000 | +7.58% | 500 | 18,872 | 7,002 | 38.62 | 28,732 | 76.48 | 16.69 |
| 47 | 메지온 | 61,000 | 6,500 | +11.93% | 500 | 18,670 | 30,606 | 25.48 | 171,759 | -49.92 | -110.44 |
| 48 | 브이엠 | 67,600 | 7,100 | +11.74% | 100 | 17,797 | 26,327 | 11.81 | 793,492 | 34.74 | 17.34 |
| 49 | 에스엠 | 76,300 | 700 | +0.93% | 500 | 17,469 | 22,895 | 32.12 | 72,559 | 13.29 | 41.65 |
| 50 | 엘앤씨바이오 | 64,600 | 2,600 | +4.19% | 500 | 17,422 | 26,970 | 23.03 | 293,262 | -11.68 | -57.68 |
| 51 | 비에이치아이 | 56,100 | 6,200 | +12.42% | 500 | 17,360 | 30,944 | 12.08 | 477,507 | 28.18 | 44.36 |
| 52 | 테크윙 | 46,400 | 2,800 | +6.42% | 500 | 17,193 | 37,054 | 15.93 | 637,554 | 377.24 | 4.63 |
| 53 | 에임드바이오 | 26,450 | 1,450 | +5.80% | 500 | 17,106 | 64,671 | 2.33 | 239,833 | 383.33 | 5.13 |
| 54 | JYP Ent. | 47,350 | 550 | +1.18% | 500 | 16,825 | 35,532 | 18.33 | 193,740 | 13.65 | 29.21 |
| 55 | LS마린솔루션 | 31,700 | 950 | +3.09% | 1,000 | 16,560 | 52,239 | 2.22 | 99,610 | 122.87 | 2.00 |
| 56 | 코오롱티슈진 | 19,330 | 1,670 | +9.46% | 0 | 16,425 | 84,970 | 4.77 | 4,443,401 | -5.58 | -183.43 |
| 57 | 원익홀딩스 | 21,000 | 1,950 | +10.24% | 500 | 16,220 | 77,238 | 5.36 | 1,318,016 | 84.00 | 2.78 |
| 58 | 씨젠 | 30,750 | 1,850 | +6.40% | 500 | 16,059 | 52,226 | 18.11 | 462,479 | 24.46 | 4.81 |
| 59 | 대주전자재료 | 98,500 | 10,300 | +11.68% | 500 | 15,469 | 15,704 | 13.88 | 349,750 | 151.07 | 8.60 |
| 60 | 오름테라퓨틱 | 69,900 | 8,000 | +12.92% | 100 | 15,182 | 21,720 | 6.10 | 256,584 | -30.87 | -33.22 |
| 61 | 비츠로셀 | 33,500 | 2,500 | +8.06% | 500 | 15,122 | 45,139 | 30.73 | 635,094 | 23.67 | 18.56 |
| 62 | 기가비스 | 117,300 | 7,000 | +6.35% | 200 | 14,869 | 12,676 | 4.81 | 81,733 | 90.79 | 7.42 |
| 63 | 성호전자 | 20,650 | 3,440 | +19.99% | 500 | 14,815 | 71,742 | 3.14 | 5,722,816 | 3.54 | 46.27 |
| 64 | 네이처셀 | 22,900 | 650 | +2.92% | 500 | 14,756 | 64,435 | 7.15 | 402,821 | -532.56 | -4.45 |
| 65 | 오스코텍 | 38,000 | 3,050 | +8.73% | 500 | 14,538 | 38,258 | 12.72 | 376,859 | 26.17 | 33.87 |
| 66 | RFHIC | 54,400 | 5,950 | +12.28% | 500 | 14,457 | 26,575 | 25.22 | 704,274 | 45.83 | 8.84 |
| 67 | 제이에스링크 | 40,950 | 1,800 | +4.60% | 500 | 14,231 | 34,753 | 3.31 | 191,769 | -78.00 | -35.13 |
| 68 | 태성 | 45,650 | 6,700 | +17.20% | 100 | 13,941 | 30,538 | 3.75 | 436,116 | -800.88 | -3.00 |
| 69 | 두산테스나 | 70,200 | 6,500 | +10.20% | 500 | 13,568 | 19,327 | 13.01 | 237,554 | 51.50 | 0.35 |
| 70 | 스피어 | 25,100 | 2,050 | +8.89% | 500 | 12,939 | 51,551 | 8.95 | 2,655,452 | 28.56 | 0.43 |
| 71 | 하림지주 | 11,330 | 300 | +2.72% | 100 | 12,690 | 112,006 | 9.07 | 907,211 | 4.95 | 7.29 |
| 72 | 리브스메드 | 49,900 | 3,700 | +8.01% | 500 | 12,602 | 25,255 | 4.55 | 267,219 | -51.18 | -20.75 |
| 73 | HK이노엔 | 42,500 | 900 | +2.16% | 500 | 12,040 | 28,330 | 13.79 | 83,461 | 14.30 | 5.87 |
| 74 | 하나머티리얼즈 | 60,300 | 6,700 | +12.50% | 500 | 11,926 | 19,778 | 20.91 | 180,723 | 23.91 | 9.39 |
| 75 | 삼현 | 37,000 | 1,250 | +3.50% | 500 | 11,732 | 31,708 | 1.78 | 173,948 | 217.65 | 8.46 |
| 76 | 코미코 | 54,400 | 0 | 0.00% | 500 | 11,177 | 20,545 | 25.62 | 0 | 23.09 | 18.52 |
| 77 | 에스에이엠티 | 11,110 | 1,090 | +10.88% | 500 | 11,109 | 99,995 | 8.61 | 1,322,531 | 3.63 | 16.55 |
| 78 | 알지노믹스 | 36,900 | 4,500 | +13.89% | 500 | 10,352 | 28,055 | 10.37 | 493,598 | -7.59 | 604.61 |
| 79 | 코스메카코리아 | 95,000 | 900 | -0.94% | 500 | 10,146 | 10,680 | 22.00 | 93,917 | 18.41 | 19.29 |
| 80 | 큐리언트 | 27,000 | 4,100 | +17.90% | 500 | 10,128 | 37,512 | 6.14 | 474,814 | -31.00 | -71.44 |
| 81 | 인바디 | 70,000 | 800 | -1.13% | 500 | 9,437 | 13,481 | 32.49 | 223,350 | 23.61 | 10.37 |
| 82 | 에스앤에스텍 | 44,200 | 3,350 | +8.20% | 500 | 9,430 | 21,335 | 12.56 | 178,353 | 15.74 | 21.24 |
| 83 | 샘씨엔에스 | 15,650 | 1,330 | +9.29% | 500 | 9,424 | 60,218 | 7.02 | 867,814 | 42.30 | 9.70 |
| 84 | 씨어스 | 24,750 | 1,750 | +7.61% | 500 | 9,420 | 38,060 | 4.93 | 375,141 | 30.86 | 52.78 |
| 85 | 차바이오텍 | 9,850 | 550 | +5.91% | 500 | 9,158 | 92,973 | 8.50 | 286,247 | -10.42 | -37.19 |
| 86 | GST | 49,500 | 900 | +1.85% | 500 | 9,123 | 18,430 | 22.29 | 154,042 | 16.60 | 16.15 |
| 87 | SFA반도체 | 5,540 | 545 | +10.91% | 500 | 9,111 | 164,460 | 5.88 | 2,155,236 | -75.89 | -3.93 |
| 88 | 동국제약 | 20,100 | 800 | +4.15% | 500 | 9,091 | 45,230 | 14.84 | 282,958 | 12.20 | 10.42 |
