| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 216,000 | 1,500 | -0.69% | 100 | 12,627,962 | 5,846,279 | 49.26 | 15,537,867 | 32.91 | 10.85 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,128,000 | 27,000 | -2.34% | 5,000 | 8,039,283 | 712,702 | 52.97 | 2,713,367 | 19.13 | 44.15 |
| 3 | 삼성전자우 | 146,600 | 2,400 | -1.61% | 100 | 1,176,276 | 802,371 | 77.99 | 2,236,719 | 22.33 | N/A |
| 4 | 현대차 | 538,000 | 4,000 | +0.75% | 5,000 | 1,101,597 | 204,758 | 27.71 | 693,316 | 15.23 | 8.41 |
| 5 | LG에너지솔루션 | 418,000 | 2,000 | +0.48% | 500 | 978,120 | 234,000 | 5.10 | 336,530 | -91.17 | -5.19 |
| 6 | SK스퀘어 | 682,000 | 8,000 | -1.16% | 100 | 899,956 | 131,958 | 49.87 | 392,843 | 10.26 | 37.82 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 1,601,000 | 15,000 | -0.93% | 2,500 | 741,118 | 46,291 | 12.61 | 26,261 | 60.25 | 19.44 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | 1,423,000 | 96,000 | -6.32% | 5,000 | 733,747 | 51,563 | 45.58 | 272,895 | 49.80 | 19.14 |
| 9 | 두산에너빌리티 | 108,500 | 2,300 | -2.08% | 5,000 | 695,009 | 640,561 | 25.00 | 3,591,052 | 821.97 | 1.11 |
| 10 | 기아 | 159,200 | 1,300 | +0.82% | 5,000 | 621,537 | 390,413 | 38.50 | 815,942 | 8.33 | 12.92 |
| 11 | KB금융 | 162,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 605,136 | 372,850 | 75.81 | 748,440 | 10.74 | 9.98 |
| 12 | HD현대중공업 | 514,000 | 20,500 | +4.15% | 5,000 | 539,501 | 104,961 | 14.36 | 513,950 | 32.73 | 18.82 |
| 13 | 삼성전기 | 679,000 | 40,000 | +6.26% | 5,000 | 507,170 | 74,694 | 39.22 | 817,980 | 74.62 | 7.70 |
| 14 | 삼성생명 | 253,500 | 4,500 | -1.74% | 500 | 507,000 | 200,000 | 23.26 | 170,779 | 22.02 | 4.96 |
| 15 | 삼성물산 | 301,500 | 4,500 | -1.47% | 100 | 488,939 | 162,169 | 30.93 | 190,471 | 21.28 | 6.02 |
| 16 | 신한지주 | 99,600 | 300 | -0.30% | 5,000 | 472,756 | 474,654 | 61.36 | 665,036 | 9.88 | 8.72 |
| 17 | 셀트리온 | 207,500 | 1,500 | -0.72% | 1,000 | 460,522 | 221,938 | 24.38 | 267,363 | 46.66 | 5.94 |
| 18 | 삼성SDI | 513,000 | 34,500 | +7.21% | 5,000 | 413,404 | 80,586 | 25.31 | 1,116,580 | -61.62 | -3.15 |
| 19 | 한화오션 | 130,000 | 1,900 | -1.44% | 5,000 | 398,337 | 306,413 | 11.16 | 1,594,098 | 31.97 | 22.59 |
| 20 | HD현대일렉트릭 | 1,087,000 | 2,000 | +0.18% | 5,000 | 391,832 | 36,047 | 37.27 | 132,742 | 53.48 | 41.50 |
| 21 | 미래에셋증권 | 70,400 | 900 | -1.26% | 5,000 | 390,943 | 555,316 | 9.49 | 2,194,030 | 32.68 | 12.36 |
| 22 | 현대모비스 | 427,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 387,428 | 90,733 | 43.35 | 173,195 | 10.76 | 7.68 |
| 23 | 고려아연 | 1,679,000 | 15,000 | -0.89% | 5,000 | 350,457 | 20,873 | 7.54 | 14,431 | 43.59 | 8.48 |
| 24 | 하나금융지주 | 123,500 | 1,000 | +0.82% | 5,000 | 343,732 | 278,326 | 66.96 | 460,181 | 8.75 | 9.17 |
| 25 | NAVER | 216,500 | 2,000 | -0.92% | 100 | 339,586 | 156,853 | 37.97 | 636,792 | 17.49 | 7.37 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 385,000 | 15,000 | +4.05% | 5,000 | 305,080 | 79,242 | 30.09 | 608,037 | 47.62 | 1.18 |
| 27 | HD한국조선해양 | 419,500 | 11,500 | +2.82% | 5,000 | 296,893 | 70,773 | 33.72 | 195,956 | 13.69 | 17.78 |
| 28 | 한국전력 | 45,900 | 100 | +0.22% | 5,000 | 294,662 | 641,964 | 22.16 | 2,114,301 | 3.45 | 19.40 |
| 29 | LS ELECTRIC | 186,500 | 2,100 | -1.11% | 1,000 | 279,750 | 150,000 | 22.31 | 829,778 | 97.59 | 14.67 |
| 30 | 효성중공업 | 2,980,000 | 10,000 | -0.33% | 5,000 | 277,872 | 9,325 | 27.82 | 36,129 | 53.45 | 24.41 |
| 31 | 한미반도체 | 286,500 | 5,500 | -1.88% | 100 | 273,069 | 95,312 | 6.44 | 359,159 | 128.30 | 34.76 |
| 32 | SK | 368,500 | 2,500 | -0.67% | 200 | 267,172 | 72,503 | 28.87 | 70,073 | 16.85 | 6.35 |
| 33 | 우리금융지주 | 35,700 | 50 | +0.14% | 5,000 | 262,065 | 734,076 | 46.66 | 995,115 | 8.46 | 8.91 |
| 34 | 삼성중공업 | 29,050 | 350 | +1.22% | 1,000 | 255,640 | 880,000 | 32.70 | 3,424,993 | 46.85 | 13.74 |
| 35 | LG화학 | 360,000 | 2,500 | +0.70% | 5,000 | 254,132 | 70,592 | 36.13 | 188,824 | -15.49 | -5.50 |
| 36 | 한화시스템 | 129,500 | 2,300 | -1.75% | 5,000 | 244,651 | 188,919 | 9.06 | 522,616 | 101.01 | 6.60 |
| 37 | 현대로템 | 216,000 | 1,000 | +0.47% | 5,000 | 235,747 | 109,142 | 34.54 | 587,210 | 30.62 | 30.05 |
| 38 | 카카오 | 50,000 | 600 | -1.19% | 100 | 221,500 | 443,001 | 29.64 | 890,443 | 45.05 | 4.59 |
| 39 | SK이노베이션 | 129,400 | 2,900 | +2.29% | 5,000 | 218,754 | 169,053 | 13.57 | 432,136 | -6.15 | -14.42 |
| 40 | 두산 | 1,330,000 | 5,000 | -0.37% | 5,000 | 215,378 | 16,194 | 19.21 | 64,576 | 375.07 | 4.99 |
| 41 | 삼성화재 | 480,000 | 10,000 | -2.04% | 500 | 214,308 | 44,647 | 57.14 | 118,457 | 11.79 | 10.97 |
| 42 | KODEX 200 | 94,050 | 660 | -0.70% | 0 | 213,541 | 227,050 | 21.96 | 10,221,423 | N/A | N/A |
| 43 | SK텔레콤 | 98,300 | 2,400 | +2.50% | 100 | 211,139 | 214,790 | 38.95 | 843,507 | 51.71 | 3.33 |
| 44 | 포스코퓨처엠 | 234,500 | 11,000 | +4.92% | 500 | 208,579 | 88,946 | 9.29 | 492,714 | 607.51 | 0.92 |
| 45 | HD현대 | 259,500 | 500 | +0.19% | 1,000 | 204,987 | 78,993 | 26.50 | 98,450 | 21.29 | 10.25 |
| 46 | LG전자 | 124,200 | 1,800 | -1.43% | 5,000 | 202,305 | 162,886 | 34.09 | 519,561 | 23.34 | 4.28 |
| 47 | HMM | 21,100 | 100 | -0.47% | 5,000 | 199,023 | 943,238 | 7.51 | 836,927 | 10.79 | 6.90 |
| 48 | 메리츠금융지주 | 117,700 | 1,200 | -1.01% | 500 | 198,914 | 169,001 | 14.32 | 200,080 | 9.27 | 22.53 |
| 49 | 현대건설 | 177,000 | 2,500 | -1.39% | 5,000 | 197,100 | 111,356 | 23.90 | 668,319 | 53.31 | 4.58 |
| 50 | KT&G | 171,300 | 300 | +0.18% | 5,000 | 196,441 | 114,677 | 45.01 | 192,731 | 19.09 | 11.77 |
| 51 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 876,000 | 7,000 | -0.79% | 5,000 | 192,720 | 22,000 | 23.72 | 152,723 | 76.07 | 19.20 |
| 52 | 한국항공우주 | 188,400 | 1,500 | -0.79% | 5,000 | 183,643 | 97,475 | 29.09 | 252,143 | 98.79 | 10.51 |
| 53 | 기업은행 | 22,550 | 300 | -1.31% | 5,000 | 179,820 | 797,426 | 12.89 | 817,993 | 6.63 | 7.70 |
| 54 | 현대글로비스 | 227,500 | 1,500 | -0.66% | 500 | 170,625 | 75,000 | 47.66 | 92,318 | 9.84 | 18.13 |
| 55 | KT | 63,900 | 300 | +0.47% | 5,000 | 161,042 | 252,022 | 49.00 | 222,571 | 9.30 | 10.22 |
| 56 | TIGER 미국S&P500 | 25,940 | 160 | +0.62% | 0 | 161,023 | 620,750 | 0.10 | 11,532,078 | N/A | N/A |
| 57 | 에이피알 | 419,500 | 5,000 | +1.21% | 100 | 157,053 | 37,438 | 36.95 | 143,158 | 54.45 | 75.30 |
| 58 | 삼성에피스홀딩스 | 591,000 | 18,000 | -2.96% | 2,500 | 147,059 | 24,883 | 7.44 | 57,941 | -75.74 | N/A |
| 59 | LG | 94,800 | 1,000 | +1.07% | 5,000 | 146,202 | 154,222 | 36.29 | 209,232 | 20.48 | 2.64 |
| 60 | 한국금융지주 | 257,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 143,216 | 55,726 | 34.70 | 166,839 | 7.83 | 18.66 |
| 61 | 삼성에스디에스 | 182,500 | 8,500 | -4.45% | 500 | 141,214 | 77,378 | 21.40 | 320,084 | 18.59 | 7.89 |
| 62 | S-Oil | 117,300 | 800 | -0.68% | 2,500 | 132,060 | 112,583 | 77.07 | 237,681 | 77.27 | 2.01 |
| 63 | 포스코인터내셔널 | 74,800 | 2,000 | +2.75% | 5,000 | 131,590 | 175,923 | 7.00 | 774,954 | 21.43 | 9.27 |
| 64 | NH투자증권 | 35,300 | 100 | +0.28% | 5,000 | 125,790 | 356,344 | 12.45 | 623,866 | 12.22 | 11.76 |
| 65 | 크래프톤 | 263,500 | 7,000 | +2.73% | 100 | 124,915 | 47,406 | 41.23 | 143,522 | 17.07 | 10.60 |
| 66 | 카카오뱅크 | 25,350 | 300 | -1.17% | 5,000 | 120,950 | 477,120 | 16.27 | 488,597 | 25.17 | 7.23 |
| 67 | DB손해보험 | 173,300 | 3,300 | +1.94% | 500 | 120,242 | 69,384 | 43.28 | 185,422 | 6.86 | 17.75 |
| 68 | 현대오토에버 | 432,000 | 5,000 | -1.14% | 500 | 118,472 | 27,424 | 2.02 | 59,113 | 64.92 | 10.27 |
| 69 | 대우건설 | 28,700 | 100 | +0.35% | 5,000 | 117,930 | 410,908 | 10.90 | 28,483,990 | -13.08 | -23.89 |
| 70 | 키움증권 | 448,000 | 11,500 | -2.50% | 5,000 | 117,428 | 26,212 | 28.61 | 105,396 | 11.06 | 18.12 |
| 71 | 하이브 | 262,500 | 5,500 | -2.05% | 500 | 113,143 | 43,102 | 20.17 | 294,544 | -46.27 | -7.33 |
| 72 | 삼양식품 | 1,376,000 | 7,000 | +0.51% | 5,000 | 103,654 | 7,533 | 14.70 | 46,943 | 26.62 | 37.59 |
| 73 | LS | 329,500 | 4,500 | -1.35% | 5,000 | 102,804 | 31,200 | 19.38 | 97,939 | 38.96 | 5.65 |
| 74 | 한화 | 131,600 | 2,000 | -1.50% | 5,000 | 98,646 | 74,959 | 19.20 | 213,319 | 33.41 | 3.30 |
| 75 | 삼성증권 | 110,000 | 600 | -0.54% | 5,000 | 98,230 | 89,300 | 27.58 | 222,514 | 9.75 | 13.09 |
| 76 | 삼성E&A | 49,550 | 850 | -1.69% | 5,000 | 97,118 | 196,000 | 42.67 | 2,485,979 | 15.73 | 13.76 |
| 77 | TIGER 반도체TOP10 | 35,735 | 200 | -0.56% | 0 | 95,198 | 266,400 | 0.39 | 8,942,100 | N/A | N/A |
| 78 | LG이노텍 | 394,000 | 15,000 | +3.96% | 5,000 | 93,248 | 23,667 | 31.87 | 207,442 | 27.33 | 6.14 |
| 79 | 대한항공 | 25,050 | 150 | -0.60% | 5,000 | 92,239 | 368,221 | 19.61 | 807,489 | 11.87 | 7.28 |
| 80 | 이수페타시스 | 120,300 | 2,400 | -1.96% | 1,000 | 88,311 | 73,409 | 25.73 | 500,927 | 53.30 | 29.64 |
| 81 | 현대차2우B | 250,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 87,585 | 34,964 | 54.55 | 142,682 | 7.09 | N/A |
| 82 | TIGER 미국나스닥100 | 172,915 | 920 | +0.53% | 0 | 87,460 | 50,580 | 0.10 | 424,825 | N/A | N/A |
| 83 | KODEX 미국S&P500 | 23,705 | 145 | +0.62% | 0 | 84,852 | 357,950 | 0.13 | 20,001,113 | N/A | N/A |
| 84 | HD현대마린솔루션 | 189,000 | 7,200 | +3.96% | 500 | 84,731 | 44,831 | 30.42 | 235,026 | 31.43 | 33.73 |
| 85 | SK바이오팜 | 105,500 | 900 | -0.85% | 500 | 82,620 | 78,313 | 13.28 | 130,785 | 30.95 | 39.28 |
| 86 | TIGER 200 | 94,085 | 645 | -0.68% | 0 | 82,277 | 87,450 | 8.46 | 2,555,510 | N/A | N/A |
| 87 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,935 | 80 | +0.01% | 0 | 81,147 | 7,549 | 0.05 | 335,009 | N/A | N/A |
| 88 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,115 | 20 | +0.02% | 0 | 80,002 | 76,840 | 0.06 | 760,597 | N/A | N/A |
| 89 | HD건설기계 | 162,900 | 3,200 | +2.00% | 5,000 | 78,150 | 47,974 | 20.24 | 391,854 | 29.02 | 5.74 |
| 90 | 한진칼 | 117,000 | 200 | -0.17% | 2,500 | 78,112 | 66,762 | 19.88 | 66,999 | 50.80 | 4.75 |
| 91 | 유한양행 | 97,500 | 200 | -0.20% | 1,000 | 77,656 | 79,648 | 18.80 | 125,426 | 40.81 | 8.81 |
| 92 | 아모레퍼시픽 | 132,600 | 600 | -0.45% | 500 | 77,561 | 58,493 | 25.96 | 149,875 | 38.85 | 4.41 |
| 93 | 카카오페이 | 56,700 | 1,100 | +1.98% | 500 | 76,684 | 135,245 | 28.04 | 444,750 | 169.25 | 2.41 |
| 94 | 한화솔루션 | 44,050 | 250 | -0.56% | 5,000 | 75,719 | 171,893 | 15.01 | 4,798,840 | -11.82 | -7.01 |
| 95 | LG유플러스 | 17,600 | 470 | +2.74% | 5,000 | 75,650 | 429,828 | 41.90 | 811,974 | 14.57 | 6.01 |
| 96 | 엘앤에프 | 185,600 | 16,100 | +9.50% | 500 | 74,843 | 40,325 | 19.74 | 1,701,984 | -12.90 | -76.95 |
| 97 | 한국타이어앤테크놀로지 | 59,500 | 900 | -1.49% | 500 | 73,706 | 123,875 | 38.25 | 426,599 | 6.77 | 9.39 |
| 98 | 대한전선 | 39,300 | 2,800 | -6.65% | 1,000 | 73,274 | 186,447 | 14.03 | 9,093,960 | 86.95 | 5.48 |
| 99 | LG디스플레이 | 14,410 | 580 | +4.19% | 5,000 | 72,050 | 500,000 | 28.57 | 8,923,476 | 31.81 | 3.44 |
| 100 | 한전기술 | 183,000 | 6,100 | -3.23% | 200 | 69,943 | 38,220 | 15.96 | 219,908 | 81.92 | 14.20 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 151,900 | 2,700 | +1.81% | 100 | 206,244 | 135,776 | 19.71 | 1,208,127 | -137.72 | -8.39 |
| 2 | 에코프로비엠 | 208,000 | 3,000 | +1.46% | 500 | 203,487 | 97,830 | 14.29 | 575,204 | 516.13 | 2.29 |
| 3 | 알테오젠 | 366,000 | 3,500 | -0.95% | 500 | 195,934 | 53,534 | 14.13 | 142,239 | 139.00 | 39.42 |
| 4 | 레인보우로보틱스 | 615,000 | 1,000 | -0.16% | 500 | 119,309 | 19,400 | 8.15 | 69,215 | 8,424.66 | 1.07 |
| 5 | 삼천당제약 | 485,500 | 19,500 | -3.86% | 500 | 113,886 | 23,457 | 5.87 | 286,017 | 2,167.41 | 1.94 |
| 6 | 코오롱티슈진 | 106,800 | 1,900 | -1.75% | 0 | 90,498 | 84,736 | 5.20 | 443,127 | -45.56 | -183.43 |
| 7 | 에이비엘바이오 | 161,500 | 2,400 | -1.46% | 500 | 90,420 | 55,987 | 12.30 | 258,153 | -233.04 | -23.48 |
| 8 | 리노공업 | 115,300 | 300 | +0.26% | 100 | 87,872 | 76,212 | 23.12 | 436,657 | 57.82 | 22.45 |
| 9 | HLB | 62,700 | 1,000 | -1.57% | 500 | 83,474 | 133,133 | 20.33 | 867,341 | -37.39 | -44.32 |
| 10 | 리가켐바이오 | 197,400 | 600 | -0.30% | 500 | 72,269 | 36,610 | 10.93 | 238,159 | -97.29 | -13.22 |
| 11 | 펩트론 | 264,000 | 4,000 | -1.49% | 500 | 61,558 | 23,317 | 6.27 | 80,668 | -445.19 | -9.41 |
| 12 | 원익IPS | 121,200 | 300 | +0.25% | 500 | 59,490 | 49,084 | 17.75 | 284,514 | 70.79 | 9.05 |
| 13 | 이오테크닉스 | 470,500 | 2,000 | -0.42% | 500 | 57,963 | 12,320 | 21.25 | 49,024 | 101.31 | 8.90 |
| 14 | 보로노이 | 307,000 | 6,000 | +1.99% | 500 | 56,495 | 18,402 | 5.81 | 51,182 | -132.16 | -50.18 |
| 15 | 케어젠 | 101,300 | 2,200 | +2.22% | 100 | 54,413 | 53,715 | 3.79 | 88,479 | 270.86 | 9.23 |
| 16 | ISC | 229,000 | 7,000 | +3.15% | 500 | 48,541 | 21,197 | 19.86 | 192,880 | 86.48 | 10.60 |
| 17 | 로보티즈 | 273,000 | 1,500 | +0.55% | 500 | 40,002 | 14,653 | 8.51 | 142,001 | 724.14 | 2.49 |
| 18 | 우리기술 | 22,550 | 550 | -2.38% | 500 | 38,582 | 171,096 | 6.08 | 7,985,797 | 4,510.00 | 0.67 |
| 19 | 클래시스 | 58,200 | 600 | +1.04% | 100 | 37,967 | 65,236 | 70.86 | 260,006 | 28.90 | 26.21 |
| 20 | 성호전자 | 52,500 | 2,650 | +5.32% | 500 | 37,234 | 70,923 | 1.89 | 2,308,138 | 39.15 | 46.27 |
| 21 | HPSP | 44,500 | 350 | +0.79% | 500 | 36,624 | 82,300 | 29.06 | 2,122,905 | 51.15 | 24.79 |
| 22 | 현대무벡스 | 32,400 | 1,450 | +4.68% | 100 | 36,086 | 111,376 | 1.28 | 6,051,913 | 327.27 | 6.79 |
| 23 | 올릭스 | 173,500 | 9,200 | -5.04% | 500 | 35,222 | 20,301 | 9.12 | 233,223 | -224.16 | -18.83 |
| 24 | 펄어비스 | 54,100 | 1,200 | -2.17% | 100 | 34,758 | 64,248 | 5.41 | 1,063,880 | -412.98 | -1.05 |
| 25 | 디앤디파마텍 | 78,900 | 2,700 | -3.31% | 500 | 34,561 | 43,804 | 5.97 | 397,573 | -144.24 | -31.49 |
| 26 | 티씨케이 | 305,500 | 1,500 | +0.49% | 500 | 34,153 | 11,179 | 62.58 | 59,342 | 50.95 | 13.50 |
| 27 | 솔브레인 | 428,000 | 3,500 | -0.81% | 500 | 33,292 | 7,779 | 22.40 | 32,190 | 42.11 | 7.66 |
| 28 | 휴젤 | 269,500 | 7,500 | +2.86% | 500 | 33,159 | 12,304 | 56.80 | 54,975 | 23.75 | 16.06 |
| 29 | 에임드바이오 | 50,600 | 700 | -1.36% | 500 | 32,724 | 64,671 | 1.08 | 130,597 | 550.00 | 5.13 |
| 30 | 주성엔지니어링 | 70,400 | 1,900 | -2.63% | 500 | 32,723 | 46,481 | 10.34 | 970,790 | 93.25 | 6.17 |
| 31 | 파마리서치 | 312,500 | 2,500 | +0.81% | 500 | 32,468 | 10,390 | 8.29 | 75,050 | 21.99 | 26.88 |
| 32 | 비에이치아이 | 98,700 | 1,300 | +1.33% | 500 | 30,542 | 30,944 | 20.43 | 266,308 | 46.84 | 44.36 |
| 33 | 유진테크 | 132,600 | 2,300 | -1.70% | 500 | 30,387 | 22,916 | 35.01 | 99,873 | 71.56 | 9.81 |
| 34 | 서진시스템 | 50,200 | 0 | 0.00% | 500 | 29,739 | 59,240 | 12.84 | 1,979,472 | -27.89 | -12.63 |
| 35 | 파두 | 59,000 | 1,400 | +2.43% | 100 | 29,544 | 50,075 | 11.52 | 979,296 | -38.56 | -131.08 |
| 36 | 에스티팜 | 141,000 | 5,700 | -3.89% | 500 | 29,382 | 20,838 | 11.23 | 106,683 | 52.11 | 10.03 |
| 37 | 실리콘투 | 47,100 | 200 | +0.43% | 500 | 28,812 | 61,172 | 7.47 | 571,486 | 18.05 | 46.89 |
| 38 | 심텍 | 76,200 | 100 | +0.13% | 500 | 28,455 | 37,342 | 15.35 | 600,176 | -15.38 | -32.10 |
| 39 | 동진쎄미켐 | 55,300 | 1,500 | -2.64% | 500 | 28,432 | 51,414 | 14.52 | 439,398 | 28.70 | 9.52 |
| 40 | 메지온 | 91,700 | 0 | 0.00% | 500 | 27,870 | 30,392 | 25.06 | 90,988 | -79.05 | -110.44 |
| 41 | 알지노믹스 | 199,800 | 4,700 | -2.30% | 500 | 27,840 | 13,934 | 3.92 | 455,060 | -21.30 | 604.61 |
| 42 | 셀트리온제약 | 58,500 | 100 | +0.17% | 500 | 25,975 | 44,402 | 5.05 | 70,351 | 67.24 | 9.31 |
| 43 | 피에스케이홀딩스 | 118,900 | 4,500 | -3.65% | 500 | 25,638 | 21,562 | 4.75 | 111,201 | 27.96 | 19.55 |
| 44 | 비츠로셀 | 56,300 | 200 | -0.35% | 500 | 25,526 | 45,339 | 29.55 | 832,830 | 44.82 | 18.56 |
| 45 | 에스피지 | 114,600 | 600 | +0.53% | 500 | 25,415 | 22,177 | 7.35 | 191,781 | 278.16 | 3.57 |
| 46 | RFHIC | 93,300 | 100 | -0.11% | 500 | 24,774 | 26,553 | 21.98 | 313,380 | 86.23 | 8.84 |
| 47 | 미래에셋벤처투자 | 46,300 | 7,600 | +19.64% | 1,000 | 24,597 | 53,125 | 2.81 | 21,785,486 | 79.55 | 8.47 |
| 48 | 피에스케이 | 84,700 | 4,500 | -5.04% | 500 | 24,535 | 28,967 | 24.49 | 321,606 | 31.23 | 15.54 |
| 49 | 원익홀딩스 | 31,700 | 950 | +3.09% | 500 | 24,484 | 77,238 | 5.98 | 1,067,104 | 89.30 | 2.78 |
| 50 | 대한광통신 | 15,580 | 560 | +3.73% | 500 | 24,225 | 155,486 | 7.45 | 48,629,811 | -64.38 | -52.05 |
| 51 | 하나마이크론 | 36,050 | 1,400 | +4.04% | 500 | 23,960 | 66,464 | 15.59 | 2,796,083 | 62.70 | 9.89 |
| 52 | 스피어 | 46,050 | 100 | -0.22% | 500 | 23,066 | 50,089 | 6.09 | 1,334,381 | 9,210.00 | 0.43 |
| 53 | 고영 | 33,000 | 3,400 | +11.49% | 100 | 22,656 | 68,655 | 20.53 | 13,333,866 | 153.49 | 4.48 |
| 54 | JYP Ent. | 63,200 | 200 | +0.32% | 500 | 22,457 | 35,532 | 15.87 | 213,506 | 13.99 | 29.21 |
| 55 | 에스앤에스텍 | 105,100 | 6,100 | +6.16% | 500 | 22,423 | 21,335 | 10.95 | 423,734 | 38.67 | 21.24 |
| 56 | 에스엠 | 94,700 | 2,300 | -2.37% | 500 | 21,681 | 22,895 | 30.11 | 136,157 | 6.26 | 41.65 |
| 57 | 두산테스나 | 111,800 | 11,300 | +11.24% | 500 | 21,608 | 19,327 | 9.89 | 684,374 | 1,433.33 | 0.35 |
| 58 | 오스코텍 | 54,700 | 1,900 | -3.36% | 500 | 20,927 | 38,258 | 14.09 | 155,596 | 39.99 | 33.87 |
| 59 | 테크윙 | 56,300 | 1,100 | -1.92% | 500 | 20,861 | 37,054 | 9.14 | 666,127 | 223.41 | 4.63 |
| 60 | 대주전자재료 | 132,800 | 300 | +0.23% | 500 | 20,621 | 15,528 | 14.02 | 175,643 | 99.48 | 8.60 |
| 61 | 쎄트렉아이 | 187,500 | 13,400 | +7.70% | 500 | 20,534 | 10,951 | 11.33 | 279,491 | 134.31 | 6.31 |
| 62 | 파크시스템스 | 262,500 | 6,000 | +2.34% | 500 | 18,369 | 6,998 | 30.46 | 31,820 | 53.23 | 16.69 |
| 63 | 오름테라퓨틱 | 85,900 | 2,000 | -2.28% | 100 | 18,239 | 21,232 | 6.24 | 167,247 | -42.61 | -33.22 |
| 64 | 티에스이 | 163,500 | 14,000 | +9.36% | 500 | 18,085 | 11,061 | 11.97 | 279,377 | 47.31 | 10.42 |
| 65 | 씨어스 | 46,750 | 3,500 | +8.09% | 500 | 17,793 | 38,060 | 7.25 | 380,198 | 110.00 | 52.78 |
| 66 | 엘앤씨바이오 | 71,500 | 2,000 | -2.72% | 500 | 17,766 | 24,847 | 17.45 | 118,890 | -12.37 | -57.68 |
| 67 | 태성 | 57,900 | 1,200 | -2.03% | 100 | 17,681 | 30,538 | 5.96 | 229,123 | -681.18 | -3.00 |
| 68 | 삼표시멘트 | 15,830 | 570 | -3.48% | 500 | 17,083 | 107,916 | 1.16 | 1,938,434 | 41.88 | 5.29 |
| 69 | 테스 | 88,000 | 1,800 | -2.00% | 500 | 17,037 | 19,360 | 10.48 | 280,347 | 30.50 | 15.76 |
| 70 | 차바이오텍 | 18,200 | 120 | +0.66% | 500 | 16,920 | 92,970 | 7.50 | 234,511 | -11.87 | -37.19 |
| 71 | LS마린솔루션 | 32,350 | 50 | +0.15% | 1,000 | 16,899 | 52,239 | 3.73 | 205,106 | 164.21 | 2.00 |
| 72 | 신성델타테크 | 60,200 | 600 | -0.99% | 500 | 16,545 | 27,484 | 2.77 | 104,550 | 76.20 | 9.51 |
| 73 | 와이씨 | 20,100 | 110 | +0.55% | 100 | 16,491 | 82,045 | 4.78 | 736,925 | 85.53 | 5.56 |
| 74 | 삼현 | 51,500 | 100 | +0.19% | 500 | 16,329 | 31,708 | 1.83 | 155,366 | 157.01 | 8.46 |
| 75 | 코미코 | 154,900 | 3,900 | +2.58% | 500 | 16,204 | 10,461 | 19.42 | 165,795 | 32.50 | 18.52 |
| 76 | 로킷헬스케어 | 101,900 | 1,300 | -1.26% | 500 | 16,038 | 15,739 | 0.39 | 267,267 | -519.90 | 8.69 |
| 77 | 제이에스링크 | 46,400 | 750 | -1.59% | 500 | 16,007 | 34,498 | 2.33 | 106,676 | -77.20 | -35.13 |
| 78 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 90,800 | 100 | +0.11% | 500 | 15,545 | 17,120 | 6.64 | 60,913 | -55.20 | -53.58 |
| 79 | 씨엠티엑스 | 162,500 | 10,600 | +6.98% | 500 | 15,543 | 9,565 | 6.03 | 355,511 | -44.28 | -35.89 |
| 80 | 리브스메드 | 61,400 | 900 | -1.44% | 500 | 15,321 | 24,953 | 4.13 | 296,909 | -59.90 | -20.75 |
| 81 | 하림지주 | 13,660 | 150 | +1.11% | 100 | 15,300 | 112,006 | 8.41 | 814,350 | 6.66 | 7.29 |
| 82 | 인텔리안테크 | 140,800 | 5,800 | +4.30% | 500 | 15,118 | 10,737 | 20.27 | 282,538 | 202.59 | 2.81 |
| 83 | LS머트리얼즈 | 22,100 | 650 | -2.86% | 500 | 14,951 | 67,653 | 5.93 | 1,217,537 | 3,683.33 | 0.24 |
| 84 | 제주반도체 | 43,300 | 150 | -0.35% | 500 | 14,914 | 34,443 | 0.45 | 787,150 | 37.75 | 19.21 |
| 85 | HK이노엔 | 52,300 | 600 | -1.13% | 500 | 14,817 | 28,330 | 13.95 | 89,958 | 19.57 | 5.87 |
| 86 | 레이크머티리얼즈 | 22,500 | 700 | +3.21% | 100 | 14,789 | 65,731 | 8.12 | 1,977,398 | 192.31 | 5.80 |
| 87 | 아주IB투자 | 11,930 | 960 | +8.75% | 500 | 14,453 | 121,145 | 1.81 | 40,182,214 | 172.90 | 3.15 |
| 88 | 씨젠 | 27,350 | 2,450 | +9.84% | 500 | 14,284 | 52,226 | 14.38 | 2,516,990 | 29.60 | 4.81 |
| 89 | 하나머티리얼즈 | 72,100 | 100 | +0.14% | 500 | 14,260 | 19,778 | 19.02 | 140,488 | 37.16 | 9.39 |
