데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시가총액 100위 종목정보

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 225,750 6,250 +2.85% 100 13,197,974 5,846,279 49.14 17,077,821 34.39 10.85
2 SK하이닉스 1,312,000 90,000 +7.36% 5,000 9,350,655 712,702 53.01 3,168,473 22.25 44.15
3 삼성전자우 161,600 7,900 +5.14% 100 1,296,632 802,371 78.04 4,099,953 24.62 N/A
4 LG에너지솔루션 466,500 14,500 -3.01% 500 1,091,610 234,000 5.20 335,500 -101.74 -5.19
5 현대차 528,000 15,000 +2.92% 5,000 1,081,121 204,758 27.16 752,582 14.94 8.41
6 SK스퀘어 799,000 74,000 +10.21% 100 1,054,348 131,958 49.94 407,217 12.02 37.82
7 두산에너빌리티 128,500 1,400 +1.10% 5,000 823,121 640,561 25.58 3,400,533 973.48 1.11
8 한화에어로스페이스 1,459,000 4,000 -0.27% 5,000 752,310 51,563 45.39 83,723 51.06 19.14
9 HD현대중공업 674,000 3,000 +0.45% 5,000 707,439 104,961 13.84 405,571 42.92 18.82
10 삼성바이오로직스 1,513,000 15,000 -0.98% 2,500 700,382 46,291 12.48 55,978 56.94 19.44
11 기아 153,500 100 +0.07% 5,000 599,284 390,413 38.49 923,026 8.03 12.92
12 삼성전기 790,000 2,000 +0.25% 5,000 590,080 74,694 39.05 400,647 86.82 7.70
13 KB금융 157,200 200 -0.13% 5,000 586,121 372,850 75.64 545,562 10.40 9.98
14 삼성SDI 638,000 3,000 -0.47% 5,000 514,136 80,586 25.45 562,208 -76.64 -3.15
15 삼성물산 311,750 250 +0.08% 100 505,562 162,169 30.94 155,805 22.01 6.02
16 삼성생명 248,500 4,000 +1.64% 500 497,000 200,000 23.35 183,194 21.58 4.96
17 신한지주 99,850 150 -0.15% 5,000 473,942 474,654 61.34 707,199 9.90 8.72
18 HD현대일렉트릭 1,311,000 63,000 +5.05% 5,000 472,578 36,047 37.46 192,129 64.51 41.50
19 셀트리온 204,500 4,500 -2.15% 1,000 453,864 221,938 24.40 352,892 45.99 5.94
20 한화오션 135,000 100 +0.07% 5,000 413,658 306,413 11.16 1,947,465 33.20 22.59
21 현대모비스 435,000 12,500 +2.96% 5,000 394,687 90,733 43.25 189,960 10.96 7.68
22 미래에셋증권 69,200 2,300 +3.44% 5,000 387,220 559,567 9.17 2,956,867 32.13 12.36
23 LS ELECTRIC 254,500 28,000 +12.36% 1,000 381,750 150,000 21.49 1,329,228 133.18 14.67
24 효성중공업 3,921,000 369,000 +10.39% 5,000 365,616 9,325 28.53 63,694 70.33 24.41
25 한미반도체 376,000 80,500 +27.24% 100 358,374 95,312 6.61 4,513,525 168.38 34.76
26 하나금융지주 125,800 2,500 +2.03% 5,000 345,155 274,368 67.94 718,062 8.92 9.17
27 고려아연 1,649,000 7,000 +0.43% 5,000 344,195 20,873 7.44 15,657 42.82 8.48
28 HD한국조선해양 478,500 2,500 +0.53% 5,000 338,649 70,773 33.73 166,202 15.62 17.78
29 NAVER 215,500 1,500 +0.70% 100 338,017 156,853 37.55 331,343 17.41 7.37
30 POSCO홀딩스 418,000 3,000 +0.72% 5,000 331,230 79,242 30.46 245,047 51.70 1.18
31 SK 414,000 15,500 +3.89% 200 300,161 72,503 29.22 132,631 18.94 6.35
32 삼성중공업 33,475 925 -2.69% 1,000 294,580 880,000 32.86 6,743,625 53.99 13.74
33 한국전력 45,700 500 -1.08% 5,000 293,378 641,964 21.70 1,420,262 3.43 19.40
34 LG화학 382,000 9,500 -2.43% 5,000 269,663 70,592 36.45 174,710 -16.44 -5.50
35 두산 1,586,000 45,000 +2.92% 5,000 256,834 16,194 18.79 52,643 447.26 4.99
36 현대로템 233,000 0 0.00% 5,000 254,302 109,142 35.10 759,410 33.03 30.05
37 우리금융지주 33,250 1,800 -5.14% 5,000 244,080 734,076 46.52 4,375,377 7.88 8.91
38 한화시스템 127,900 2,500 -1.92% 5,000 241,628 188,919 9.02 597,695 99.77 6.60
39 포스코퓨처엠 253,000 1,000 +0.40% 500 225,034 88,946 9.47 221,452 655.44 0.92
40 KODEX 200 101,030 3,030 +3.09% 0 224,539 222,250 22.40 11,779,690 N/A N/A
41 HD현대 283,500 4,500 -1.56% 1,000 223,945 78,993 26.46 92,670 23.26 10.25
42 SK이노베이션 130,900 2,000 -1.50% 5,000 221,290 169,053 13.85 455,049 -6.22 -14.42
43 카카오 48,500 450 +0.94% 100 214,855 443,001 29.13 1,059,321 43.69 4.59
44 LG전자 130,100 2,600 +2.04% 5,000 211,915 162,886 33.91 484,127 24.45 4.28
45 SK텔레콤 97,900 2,100 -2.10% 100 210,279 214,790 38.97 618,496 51.50 3.33
46 LIG디펜스앤에어로스페이스 952,000 37,000 -3.74% 5,000 209,440 22,000 23.99 229,771 82.67 19.20
47 삼성화재 461,500 5,500 +1.21% 500 206,048 44,647 56.89 74,161 11.34 10.97
48 KT&G 177,600 1,400 +0.79% 5,000 203,666 114,677 45.24 129,828 19.79 11.77
49 HMM 20,950 150 -0.71% 5,000 197,608 943,238 7.59 536,218 10.72 6.90
50 메리츠금융지주 114,900 400 +0.35% 500 192,282 167,347 14.40 136,181 9.05 22.53
51 현대건설 171,600 1,400 -0.81% 5,000 191,086 111,356 23.76 558,860 51.69 4.58
52 기업은행 22,150 200 -0.89% 5,000 176,630 797,426 12.83 580,949 6.51 7.70
53 현대글로비스 232,000 9,500 +4.27% 500 174,000 75,000 47.29 316,527 10.04 18.13
54 에이피알 448,000 2,000 -0.44% 100 167,723 37,438 37.32 105,605 58.15 75.30
55 한국항공우주 172,000 600 +0.35% 5,000 167,657 97,475 27.93 569,859 90.19 10.51
56 TIGER 미국S&P500 26,250 20 +0.08% 0 164,798 627,800 0.06 6,414,758 N/A N/A
57 KT 61,300 400 -0.65% 5,000 154,489 252,022 49.00 156,864 8.92 10.22
58 LG 95,500 500 -0.52% 5,000 147,282 154,222 36.41 96,289 20.64 2.64
59 한국금융지주 261,500 2,500 +0.97% 5,000 145,723 55,726 34.63 221,885 7.97 18.66
60 포스코인터내셔널 81,300 0 0.00% 5,000 143,025 175,923 7.69 475,523 23.29 9.27
61 삼성에피스홀딩스 565,000 9,000 -1.57% 2,500 140,589 24,883 7.22 31,894 -72.41 N/A
62 대우건설 33,100 300 +0.91% 5,000 136,010 410,908 10.25 19,684,311 -15.08 -23.89
63 LS 424,000 25,500 +6.40% 5,000 132,288 31,200 18.99 177,299 50.13 5.65
64 삼성에스디에스 170,400 600 +0.35% 500 131,852 77,378 20.82 150,158 17.36 7.89
65 크래프톤 274,500 0 0.00% 100 130,130 47,406 41.01 109,198 17.78 10.60
66 S-Oil 115,300 4,100 -3.43% 2,500 129,808 112,583 77.32 356,740 75.96 2.01
67 NH투자증권 35,425 325 +0.93% 5,000 126,235 356,344 12.57 598,256 12.27 11.76
68 LG이노텍 531,000 11,000 -2.03% 5,000 125,672 23,667 30.06 339,864 36.83 6.14
69 HD현대마린솔루션 273,000 19,500 +7.69% 500 122,395 44,833 29.41 487,516 45.40 33.73
70 현대오토에버 443,500 14,000 +3.26% 500 121,625 27,424 1.98 82,053 66.65 10.27
71 카카오뱅크 25,050 250 -0.99% 5,000 119,519 477,120 16.37 331,791 24.88 7.23
72 키움증권 455,000 5,500 +1.22% 5,000 119,263 26,212 28.24 100,431 11.23 18.12
73 이수페타시스 155,400 2,000 +1.30% 1,000 114,078 73,409 27.43 995,893 68.85 29.64
74 DB손해보험 170,700 4,300 -2.46% 500 111,809 65,500 46.29 101,798 6.76 17.75
75 하이브 252,000 0 0.00% 500 108,618 43,102 19.26 150,710 -44.42 -7.33
76 TIGER 반도체TOP10 40,630 2,415 +6.32% 0 105,861 260,550 0.19 19,938,614 N/A N/A
77 삼성E&A 53,900 1,400 +2.67% 5,000 105,644 196,000 42.07 2,780,831 17.11 13.76
78 삼성증권 113,200 1,600 +1.43% 5,000 101,088 89,300 27.63 272,115 10.04 13.09
79 삼양식품 1,298,000 17,000 -1.29% 5,000 97,779 7,533 15.27 23,317 25.11 37.59
80 HD건설기계 197,900 3,200 +1.64% 5,000 94,941 47,974 19.80 273,681 35.26 5.74
81 한화 131,700 600 +0.46% 5,000 92,859 70,508 20.64 138,832 33.43 3.30
82 TIGER 미국나스닥100 178,645 1,450 +0.82% 0 91,448 51,190 0.29 482,655 N/A N/A
83 대한항공 24,600 250 -1.01% 5,000 90,582 368,221 19.67 692,940 11.65 7.28
84 아모레퍼시픽 152,000 8,100 +5.63% 500 88,909 58,493 26.12 397,891 44.54 4.41
85 TIGER 200 101,030 3,005 +3.07% 0 88,401 87,500 7.47 2,662,629 N/A N/A
86 현대차2우B 250,000 5,000 +2.04% 5,000 87,410 34,964 54.22 140,807 7.08 N/A
87 KODEX 미국S&P500 23,950 20 -0.08% 0 86,400 360,750 0.08 11,812,633 N/A N/A
88 한화솔루션 49,450 100 +0.20% 5,000 85,001 171,893 15.04 3,231,910 -13.26 -7.01
89 엘앤에프 204,250 5,750 +2.90% 500 82,447 40,366 19.65 597,559 -14.19 -76.95
90 대한전선 43,500 650 +1.52% 1,000 81,105 186,447 13.17 7,715,581 96.24 5.48
91 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,600 85 +0.01% 0 81,031 7,534 0.06 269,359 N/A N/A
92 KODEX 머니마켓액티브 104,190 10 +0.01% 0 80,540 77,301 0.55 432,963 N/A N/A
93 SK바이오팜 102,600 300 +0.29% 500 80,349 78,313 13.20 114,802 30.10 39.28
94 한국타이어앤테크놀로지 62,200 500 -0.80% 500 77,050 123,875 38.31 156,500 7.07 9.39
95 한진칼 114,800 600 +0.53% 2,500 76,643 66,762 19.92 52,062 49.85 4.75
96 유한양행 94,300 500 -0.53% 1,000 75,108 79,648 18.83 111,956 39.47 8.81
97 카카오페이 55,000 300 -0.54% 500 74,385 135,245 27.94 161,506 164.18 2.41
98 한화엔진 88,000 12,000 +15.79% 1,000 73,433 83,447 22.07 2,087,883 42.27 36.60
99 두산밥캣 76,500 500 +0.66% 500 73,330 95,856 37.93 257,952 18.35 5.71
100 한전기술 191,500 3,300 -1.69% 200 73,191 38,220 15.95 163,658 85.72 14.20
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 에코프로 158,200 1,600 +1.02% 100 214,798 135,776 19.29 717,160 -143.43 -8.39
2 에코프로비엠 209,250 1,250 +0.60% 500 204,710 97,830 13.87 235,897 519.23 2.29
3 알테오젠 381,000 12,000 +3.25% 500 203,964 53,534 14.36 305,667 144.70 39.42
4 레인보우로보틱스 678,000 66,000 +10.78% 500 131,531 19,400 7.71 439,315 9,287.67 1.07
5 삼천당제약 451,500 40,000 +9.72% 500 105,910 23,457 5.90 341,163 2,015.62 1.94
6 에이비엘바이오 171,900 14,700 +9.35% 500 96,242 55,987 12.39 712,259 -248.05 -23.48
7 코오롱티슈진 102,800 1,800 +1.78% 0 87,109 84,736 5.00 269,324 -43.86 -183.43
8 HLB 62,200 2,000 +3.32% 500 82,808 133,133 20.30 396,278 -37.09 -44.32
9 리노공업 108,500 15,900 -12.78% 100 82,690 76,212 23.27 2,750,789 54.41 22.45
10 리가켐바이오 208,500 8,500 +4.25% 500 77,185 37,019 11.45 284,474 -102.76 -13.22
11 펩트론 288,500 10,000 +3.59% 500 67,271 23,317 6.34 117,072 -486.51 -9.41
12 이오테크닉스 500,000 6,000 -1.19% 500 61,598 12,320 21.92 42,281 107.67 8.90
13 원익IPS 121,100 5,000 +4.31% 500 59,441 49,084 17.51 553,310 70.74 9.05
14 주성엔지니어링 126,700 2,800 +2.26% 500 58,892 46,481 13.04 1,069,877 167.81 6.17
15 케어젠 107,800 100 -0.09% 100 57,905 53,715 3.79 94,370 288.24 9.23
16 보로노이 308,000 1,500 +0.49% 500 56,679 18,402 5.53 159,503 -132.59 -50.18
17 로보티즈 352,000 59,500 +20.34% 500 51,593 14,657 8.34 1,183,366 933.69 2.49
18 ISC 236,500 1,500 +0.64% 500 50,131 21,197 20.34 234,685 89.31 10.60
19 HPSP 55,150 1,750 +3.28% 500 45,388 82,300 31.16 3,576,571 63.39 24.79
20 올릭스 196,100 13,800 +7.57% 500 39,809 20,301 8.78 298,007 -253.36 -18.83
21 우리기술 23,250 350 +1.53% 500 39,780 171,096 5.52 6,686,272 4,650.00 0.67
22 파두 79,000 10,900 +16.01% 100 39,560 50,075 11.97 1,951,050 -51.63 -131.08
23 클래시스 60,500 1,100 +1.85% 100 39,468 65,236 71.18 224,865 30.04 26.21
24 펄어비스 60,300 3,300 +5.79% 100 38,741 64,248 6.22 905,786 -460.31 -1.05
25 솔브레인 480,000 11,000 +2.35% 500 37,337 7,779 22.36 27,047 47.23 7.66
26 디앤디파마텍 82,000 200 +0.24% 500 35,919 43,804 6.01 327,806 -149.91 -31.49
27 현대무벡스 31,600 1,100 +3.61% 100 35,195 111,376 1.43 2,352,475 319.19 6.79
28 파마리서치 330,500 7,500 +2.32% 500 34,338 10,390 8.13 67,910 23.26 26.88
29 티씨케이 300,500 7,500 -2.44% 500 33,594 11,179 63.37 42,843 50.12 13.50
30 에임드바이오 50,900 700 +1.39% 500 32,918 64,671 1.04 174,044 553.26 5.13
31 휴젤 267,500 500 +0.19% 500 32,913 12,304 57.26 23,880 23.57 16.06
32 미래에셋벤처투자 61,300 1,100 -1.76% 1,000 32,565 53,125 2.22 2,199,528 105.33 8.47
33 심텍 85,900 3,000 -3.37% 500 32,077 37,342 15.55 499,298 -17.34 -32.10
34 에스티팜 150,700 2,700 +1.82% 500 31,412 20,844 11.39 84,801 55.69 10.03
35 동진쎄미켐 60,800 2,400 -3.80% 500 31,260 51,414 15.53 950,367 31.55 9.52
36 유진테크 135,700 200 +0.15% 500 31,097 22,916 35.10 92,400 73.23 9.81
37 서진시스템 51,700 2,100 -3.90% 500 30,752 59,482 12.27 2,556,314 -28.72 -12.63
38 성호전자 43,300 1,900 -4.20% 500 30,710 70,923 1.36 1,608,407 32.29 46.27
39 비에이치아이 98,200 100 -0.10% 500 30,387 30,944 19.00 233,886 46.61 44.36
40 고영 43,650 1,350 +3.19% 100 29,968 68,655 24.75 14,865,628 203.02 4.48
41 에스피지 133,700 14,800 +12.45% 500 29,651 22,177 7.01 904,596 324.51 3.57
42 메지온 91,500 400 +0.44% 500 27,809 30,392 25.44 128,899 -78.88 -110.44
43 원익홀딩스 35,925 4,075 +12.79% 500 27,748 77,238 6.02 6,710,525 101.20 2.78
44 태성 90,400 13,900 +18.17% 100 27,606 30,538 4.86 1,657,727 -1,063.53 -3.00
45 실리콘투 44,950 3,850 -7.89% 500 27,497 61,172 7.85 1,195,666 17.23 46.89
46 하나마이크론 40,800 500 +1.24% 500 27,117 66,464 18.76 1,924,092 70.96 9.89
47 알지노믹스 192,900 7,700 +4.16% 500 26,878 13,934 3.54 437,173 -20.57 604.61
48 RFHIC 101,000 800 +0.80% 500 26,819 26,553 22.79 246,388 93.35 8.84
49 피에스케이 91,700 1,300 -1.40% 500 26,562 28,967 24.91 191,716 33.81 15.54
50 대주전자재료 170,600 12,200 -6.67% 500 26,491 15,528 13.09 562,895 127.79 8.60
51 셀트리온제약 58,200 100 -0.17% 500 25,842 44,402 5.09 73,433 66.90 9.31
52 피에스케이홀딩스 116,700 3,200 +2.82% 500 25,163 21,562 4.81 121,555 27.45 19.55
53 대한광통신 15,980 2,620 +19.61% 500 24,847 155,486 4.32 58,700,847 -66.03 -52.05
54 비츠로셀 52,300 4,900 -8.57% 500 23,713 45,339 29.20 706,572 41.64 18.56
55 두산테스나 121,900 500 -0.41% 500 23,560 19,327 8.62 289,987 1,562.82 0.35
56 테크윙 62,300 500 +0.81% 500 23,084 37,054 10.57 1,651,338 247.22 4.63
57 JYP Ent. 62,800 700 -1.10% 500 22,314 35,532 16.55 110,665 13.90 29.21
58 에스앤에스텍 104,400 400 -0.38% 500 22,274 21,335 10.84 150,499 38.41 21.24
59 아주IB투자 17,900 820 -4.38% 500 21,685 121,145 3.99 8,628,996 259.42 3.15
60 에스엠 93,100 100 -0.11% 500 21,315 22,895 30.44 57,004 6.15 41.65
61 오스코텍 55,400 4,500 +8.84% 500 21,195 38,258 13.50 340,064 40.50 33.87
62 스피어 41,950 650 -1.53% 500 21,012 50,089 5.03 522,375 8,390.00 0.43
63 제주반도체 60,500 6,500 +12.04% 500 20,838 34,443 8.76 12,895,304 52.75 19.21
64 LS마린솔루션 38,900 1,000 +2.64% 1,000 20,321 52,239 3.57 583,850 197.46 2.00
65 쎄트렉아이 184,000 11,400 +6.60% 500 20,150 10,951 11.05 154,344 131.81 6.31
66 파크시스템스 287,000 2,500 +0.88% 500 20,083 6,998 32.22 21,324 58.20 16.69
67 씨어스 51,300 600 -1.16% 500 19,525 38,060 5.24 180,971 120.71 52.78
68 오름테라퓨틱 89,100 4,800 +5.69% 100 19,168 21,513 6.99 172,247 -44.20 -33.22
69 와이씨 23,300 0 0.00% 100 19,117 82,045 6.55 1,673,483 99.15 5.56
70 LS머트리얼즈 27,700 500 +1.84% 500 18,740 67,653 4.62 3,312,658 4,616.67 0.24
71 티에스이 169,300 100 -0.06% 500 18,727 11,061 11.39 35,096 48.99 10.42
72 엘앤씨바이오 72,900 3,000 +4.29% 500 18,114 24,847 17.48 308,465 -12.61 -57.68
73 삼현 56,700 2,700 +5.00% 500 17,978 31,708 1.77 390,666 172.87 8.46
74 삼표시멘트 16,480 290 +1.79% 500 17,785 107,916 1.22 2,609,506 43.60 5.29
75 테스 88,400 1,300 -1.45% 500 17,114 19,360 12.11 163,184 30.64 15.76
76 리브스메드 67,100 6,100 +10.00% 500 16,744 24,953 4.48 547,754 -65.46 -20.75
77 차바이오텍 17,950 10 +0.06% 500 16,688 92,970 7.45 208,500 -11.71 -37.19
78 신성델타테크 60,100 200 +0.33% 500 16,518 27,484 2.77 66,136 76.08 9.51
79 SFA반도체 9,950 310 +3.22% 500 16,364 164,460 9.77 21,328,103 -85.78 -3.93
80 휴림로봇 13,450 200 +1.51% 500 16,067 119,457 8.77 29,002,624 -90.88 -13.42
81 레이크머티리얼즈 24,250 150 +0.62% 100 15,940 65,731 7.47 899,416 207.26 5.80
82 큐리옥스바이오시스템즈 91,100 500 +0.55% 500 15,672 17,203 6.62 48,352 -55.38 -53.58
83 코미코 148,000 1,800 -1.20% 500 15,482 10,461 18.58 53,934 31.05 18.52
84 HK이노엔 54,300 1,700 +3.23% 500 15,383 28,330 14.07 243,969 20.32 5.87
85 큐리언트 40,850 1,450 +3.68% 500 15,214 37,242 5.63 209,001 -48.34 -71.44
86 제이에스링크 44,000 0 0.00% 500 15,212 34,574 1.80 53,190 -73.21 -35.13
87 현대바이오 15,690 1,060 +7.25% 500 15,142 96,506 4.92 2,972,940 -66.77 -29.47
88 하림지주 13,510 30 +0.22% 100 15,132 112,006 8.16 550,396 6.59 7.29
89 인텔리안테크 138,700 8,300 +6.37% 500 14,893 10,737 20.27 155,981 199.57 2.81
90 솔브레인홀딩스 71,800 8,700 +13.79% 500 14,722 20,504 6.15 167,386 3.09 32.06
91 에이프릴바이오 63,000 1,100 +1.78% 1,000 14,706 23,343 8.07 141,066 -146.85 -10.39
92 씨엠티엑스 150,700 1,900 +1.28% 500 14,414 9,565 6.45 64,493 -41.06 -35.89
93 하이젠알앤엠 46,250 4,150 +9.86% 500 14,286 30,888 1.86 244,952 -201.97 -8.13
94 하나머티리얼즈 71,400 200 +0.28% 500 14,121 19,778 19.62 107,344 36.80 9.39
95 피엔티 59,000 700 +1.20% 500 13,978 23,691 7.91 158,050 20.42 11.37
96 로킷헬스케어 88,500 500 -0.56% 500 13,929 15,739 0.53 113,042 -451.53 8.69
97 에스티큐브 20,100 1,890 +10.38% 500 13,665 67,983 4.58 1,272,545 -62.62 -26.20
98 브이엠 55,900 100 +0.18% 100 13,646 24,412 14.29 205,126 54.91 17.34
99 지투지바이오 82,400 1,000 +1.23% 500 13,633 16,545 4.61 191,865 -96.37 39.50
100 클로봇 54,300 6,000 +12.42% 500 13,571 24,992 4.73 1,041,615 -624.14 -3.58

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: