순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 58,100 | 1,400 | -2.35% | 100 | 3,439,310 | 5,919,638 | 49.73 | 1,380,854 | 11.26 | 9.03 |
2 | SK하이닉스 | 252,000 | 5,000 | -1.95% | 5,000 | 1,834,566 | 728,002 | 55.42 | 202,622 | 7.06 | 31.06 |
3 | 삼성바이오로직스 | 999,000 | 17,000 | -1.67% | 2,500 | 711,028 | 71,174 | 12.91 | 2,220 | 55.57 | 10.45 |
4 | LG에너지솔루션 | 296,250 | 8,750 | -2.87% | 500 | 693,225 | 234,000 | 4.15 | 14,431 | -59.56 | -4.93 |
5 | 한화에어로스페이스 | 943,000 | 5,000 | +0.53% | 5,000 | 446,003 | 47,296 | 45.14 | 29,542 | 19.07 | 53.94 |
6 | NAVER | 278,000 | 8,500 | +3.15% | 100 | 440,455 | 158,437 | 48.85 | 364,150 | 24.28 | 7.90 |
7 | 현대차 | 202,500 | 7,500 | -3.57% | 5,000 | 414,634 | 204,758 | 36.28 | 109,415 | 4.41 | 12.43 |
8 | KB금융 | 107,400 | 900 | +0.85% | 5,000 | 409,690 | 381,462 | 78.16 | 98,542 | 7.45 | 8.86 |
9 | 두산에너빌리티 | 62,700 | 2,500 | +4.15% | 5,000 | 401,632 | 640,561 | 24.31 | 2,616,940 | -394.34 | 1.52 |
10 | 삼성전자우 | 47,650 | 1,050 | -2.16% | 100 | 388,812 | 815,975 | 73.75 | 150,096 | 9.23 | N/A |
11 | HD현대중공업 | 432,000 | 11,000 | -2.48% | 5,000 | 383,500 | 88,773 | 10.82 | 14,838 | 43.72 | 11.39 |
12 | 기아 | 96,100 | 2,600 | -2.63% | 5,000 | 382,163 | 397,673 | 39.06 | 75,492 | 4.10 | 19.09 |
13 | 셀트리온 | 160,000 | 2,200 | -1.36% | 1,000 | 355,882 | 222,426 | 21.54 | 24,421 | 74.04 | 2.46 |
14 | 카카오 | 67,200 | 600 | +0.90% | 100 | 296,867 | 441,767 | 28.52 | 980,688 | 194.22 | 0.56 |
15 | 신한지주 | 59,600 | 300 | +0.51% | 5,000 | 295,522 | 495,842 | 58.95 | 65,509 | 6.54 | 8.11 |
16 | 삼성물산 | 158,400 | 3,500 | -2.16% | 100 | 269,243 | 169,977 | 26.91 | 24,822 | 12.65 | 6.83 |
17 | 한화오션 | 86,900 | 1,700 | -1.92% | 5,000 | 266,273 | 306,413 | 13.05 | 189,997 | 38.43 | 11.52 |
18 | HD한국조선해양 | 369,000 | 6,500 | -1.73% | 5,000 | 261,153 | 70,773 | 32.88 | 14,918 | 17.66 | 11.16 |
19 | 현대모비스 | 284,000 | 7,500 | -2.57% | 5,000 | 260,698 | 91,795 | 42.92 | 12,176 | 6.26 | 9.35 |
20 | 삼성생명 | 125,500 | 1,700 | -1.34% | 500 | 251,000 | 200,000 | 21.85 | 14,095 | 11.84 | 6.18 |
21 | HMM | 24,050 | 1,050 | +4.57% | 5,000 | 246,522 | 1,025,039 | 7.11 | 769,033 | 4.74 | 15.35 |
22 | 현대로템 | 213,000 | 1,000 | +0.47% | 5,000 | 232,473 | 109,142 | 31.94 | 146,037 | 45.67 | 21.85 |
23 | 하나금융지주 | 79,500 | 500 | -0.62% | 5,000 | 226,355 | 284,724 | 67.75 | 26,642 | 6.00 | 9.11 |
24 | SK스퀘어 | 157,200 | 1,700 | +1.09% | 100 | 208,354 | 132,541 | 52.00 | 35,893 | 4.24 | 21.70 |
25 | POSCO홀딩스 | 253,000 | 9,500 | -3.62% | 5,000 | 204,760 | 80,933 | 29.45 | 55,702 | 24.60 | 2.00 |
26 | 삼성화재 | 427,000 | 1,500 | -0.35% | 500 | 196,468 | 46,011 | 55.88 | 2,191 | 10.90 | 13.11 |
27 | 메리츠금융지주 | 108,600 | 2,200 | +2.07% | 500 | 195,496 | 180,014 | 16.02 | 20,886 | 8.89 | 23.44 |
28 | 한국전력 | 29,250 | 150 | +0.52% | 5,000 | 187,774 | 641,964 | 19.90 | 386,916 | 3.57 | 9.22 |
29 | 고려아연 | 837,000 | 21,000 | +2.57% | 5,000 | 173,286 | 20,703 | 12.05 | 1,816 | 70.34 | 2.28 |
30 | HD현대일렉트릭 | 464,000 | 6,000 | -1.28% | 5,000 | 167,259 | 36,047 | 34.35 | 10,942 | 29.78 | 39.34 |
31 | 크래프톤 | 347,500 | 10,500 | -2.93% | 100 | 164,676 | 47,389 | 43.06 | 18,377 | 12.55 | 21.10 |
32 | SK이노베이션 | 108,900 | 6,500 | +6.35% | 5,000 | 164,477 | 151,035 | 14.01 | 201,266 | -5.38 | -9.65 |
33 | 우리금융지주 | 21,100 | 250 | -1.17% | 5,000 | 156,687 | 742,592 | 46.61 | 130,236 | 5.44 | 9.39 |
34 | KT&G | 123,900 | 1,600 | -1.27% | 5,000 | 151,235 | 122,062 | 43.67 | 12,221 | 13.95 | 12.66 |
35 | 삼성중공업 | 16,970 | 100 | +0.59% | 1,000 | 149,336 | 880,000 | 31.90 | 803,560 | 102.23 | 1.77 |
36 | 카카오뱅크 | 30,850 | 1,200 | -3.74% | 5,000 | 147,151 | 476,989 | 17.13 | 356,673 | 31.54 | 6.95 |
37 | LG화학 | 205,000 | 6,500 | -3.07% | 5,000 | 144,714 | 70,592 | 30.45 | 24,436 | -17.16 | -2.11 |
38 | SK | 191,300 | 5,400 | -2.75% | 200 | 138,698 | 72,503 | 23.83 | 13,432 | 15.58 | -5.64 |
39 | LIG넥스원 | 629,000 | 20,000 | +3.28% | 5,000 | 138,380 | 22,000 | 31.07 | 31,313 | 56.40 | 19.59 |
40 | 기업은행 | 17,230 | 60 | -0.35% | 5,000 | 137,396 | 797,426 | 14.12 | 43,366 | 5.14 | 8.06 |
41 | 삼성SDI | 170,200 | 6,100 | -3.46% | 5,000 | 137,157 | 80,586 | 28.42 | 77,660 | 116.50 | 3.13 |
42 | 삼성에스디에스 | 175,300 | 3,300 | +1.92% | 500 | 135,643 | 77,378 | 18.83 | 42,246 | 17.90 | 8.42 |
43 | KT | 51,600 | 200 | -0.39% | 5,000 | 130,043 | 252,022 | 49.00 | 8,669 | 20.55 | 2.85 |
44 | 한화시스템 | 67,700 | 2,200 | +3.36% | 5,000 | 127,898 | 188,919 | 8.37 | 348,600 | 29.04 | 19.63 |
45 | 하이브 | 301,500 | 5,500 | -1.79% | 500 | 125,581 | 41,652 | 18.61 | 7,690 | 240.05 | 0.31 |
46 | LG | 76,900 | 600 | -0.77% | 5,000 | 120,926 | 157,251 | 35.07 | 11,264 | 15.22 | 2.16 |
47 | SK텔레콤 | 55,700 | 600 | -1.07% | 100 | 119,638 | 214,790 | 39.97 | 30,132 | 9.48 | 10.83 |
48 | LG전자 | 72,700 | 1,300 | -1.76% | 5,000 | 118,972 | 163,648 | 29.56 | 34,598 | 19.01 | 1.81 |
49 | 카카오페이 | 82,800 | 3,200 | +4.02% | 500 | 111,529 | 134,697 | 37.81 | 1,287,708 | -2,670.97 | -0.73 |
50 | 미래에셋증권 | 19,120 | 410 | -2.10% | 5,000 | 109,044 | 570,316 | 13.16 | 260,308 | 14.02 | 7.94 |
51 | HD현대 | 129,700 | 900 | +0.70% | 1,000 | 102,454 | 78,993 | 22.34 | 22,755 | 19.51 | 6.36 |
52 | 현대글로비스 | 135,700 | 1,000 | -0.73% | 500 | 101,775 | 75,000 | 49.50 | 8,065 | 8.57 | 13.24 |
53 | 삼양식품 | 1,334,000 | 27,000 | +2.07% | 5,000 | 100,490 | 7,533 | 19.50 | 3,699 | 32.99 | 39.37 |
54 | 두산 | 601,000 | 4,000 | -0.66% | 5,000 | 99,308 | 16,524 | 12.87 | 9,646 | -62.02 | -14.57 |
55 | 삼성전기 | 130,100 | 3,200 | -2.40% | 5,000 | 97,176 | 74,694 | 32.62 | 27,059 | 16.03 | 8.16 |
56 | 포스코퓨처엠 | 124,900 | 4,300 | -3.33% | 500 | 96,752 | 77,463 | 9.94 | 17,812 | -44.70 | -7.98 |
57 | 한국항공우주 | 96,300 | 1,400 | +1.48% | 5,000 | 93,869 | 97,475 | 34.12 | 106,474 | 56.71 | 10.42 |
58 | HD현대마린솔루션 | 203,000 | 4,500 | -2.17% | 500 | 91,003 | 44,829 | 29.27 | 5,510 | 36.33 | 44.98 |
59 | LG씨엔에스 | 92,500 | 3,100 | +3.47% | 500 | 89,620 | 96,886 | 3.97 | 78,828 | 20.12 | 18.32 |
60 | 포스코인터내셔널 | 49,850 | 750 | +1.53% | 5,000 | 87,698 | 175,923 | 6.18 | 44,049 | 16.30 | 8.14 |
61 | 한미반도체 | 90,000 | 3,000 | -3.23% | 100 | 85,781 | 95,312 | 7.66 | 75,104 | 63.29 | 27.43 |
62 | 한진칼 | 128,300 | 2,500 | -1.91% | 2,500 | 85,656 | 66,762 | 20.76 | 3,287 | 18.81 | 16.75 |
63 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,072,865 | 80 | +0.01% | 0 | 84,677 | 7,893 | 0.00 | 11,205 | N/A | N/A |
64 | DB손해보험 | 118,900 | 1,300 | -1.08% | 500 | 84,181 | 70,800 | 46.33 | 5,525 | 4.95 | 18.98 |
65 | 현대건설 | 74,900 | 400 | -0.53% | 5,000 | 83,405 | 111,356 | 23.90 | 204,347 | -41.34 | -2.09 |
66 | 아모레퍼시픽 | 139,100 | 6,400 | -4.40% | 500 | 81,363 | 58,493 | 23.81 | 56,005 | 15.36 | 11.69 |
67 | TIGER 미국S&P500 | 20,355 | 65 | +0.32% | 0 | 81,308 | 399,450 | 0.14 | 274,516 | N/A | N/A |
68 | 유한양행 | 101,600 | 2,600 | -2.50% | 1,000 | 81,248 | 79,968 | 17.72 | 26,417 | 123.75 | 3.41 |
69 | LS ELECTRIC | 269,000 | 6,500 | -2.36% | 5,000 | 80,700 | 30,000 | 24.29 | 13,877 | 35.06 | 13.44 |
70 | 대한항공 | 21,800 | 250 | +1.16% | 5,000 | 80,272 | 368,221 | 16.37 | 256,353 | 6.56 | 13.17 |
71 | 효성중공업 | 829,000 | 2,000 | +0.24% | 5,000 | 77,300 | 9,325 | 22.64 | 3,293 | 25.50 | 14.90 |
72 | HD현대미포 | 186,200 | 1,200 | +0.65% | 5,000 | 74,372 | 39,942 | 22.37 | 21,341 | 48.72 | 5.25 |
73 | S-Oil | 64,700 | 3,200 | +5.20% | 2,500 | 72,841 | 112,583 | 73.36 | 226,292 | -18.68 | -2.18 |
74 | 한국금융지주 | 130,500 | 1,400 | -1.06% | 5,000 | 72,722 | 55,726 | 37.43 | 11,513 | 6.94 | 11.54 |
75 | SK바이오팜 | 90,900 | 2,000 | -2.15% | 500 | 71,187 | 78,313 | 11.13 | 9,095 | 28.34 | 58.01 |
76 | 한화 | 94,200 | 800 | +0.86% | 5,000 | 70,611 | 74,959 | 15.78 | 50,385 | 9.00 | 7.19 |
77 | 코웨이 | 97,300 | 500 | -0.51% | 500 | 69,968 | 71,909 | 61.41 | 3,858 | 12.41 | 19.38 |
78 | KODEX 200 | 40,205 | 435 | -1.07% | 0 | 65,554 | 163,050 | 32.16 | 470,520 | N/A | N/A |
79 | KODEX 머니마켓액티브 | 103,152 | 22 | +0.02% | 0 | 64,086 | 62,128 | 0.00 | 11,719 | N/A | N/A |
80 | NH투자증권 | 19,080 | 90 | -0.47% | 5,000 | 61,836 | 324,086 | 16.02 | 34,918 | 9.88 | 8.73 |
81 | 삼성증권 | 67,450 | 250 | -0.37% | 5,000 | 60,233 | 89,300 | 28.80 | 31,272 | 6.73 | 12.89 |
82 | LG유플러스 | 13,350 | 130 | +0.98% | 5,000 | 58,288 | 436,611 | 37.24 | 96,724 | 14.25 | 4.40 |
83 | 두산밥캣 | 60,100 | 7,900 | +15.13% | 500 | 57,609 | 95,856 | 36.22 | 187,742 | 13.05 | 8.77 |
84 | 맥쿼리인프라 | 11,950 | 30 | -0.25% | 0 | 57,231 | 478,922 | 9.18 | 47,370 | N/A | N/A |
85 | 삼성카드 | 48,400 | 100 | +0.21% | 5,000 | 56,076 | 115,859 | 6.27 | 5,078 | 8.35 | 8.00 |
86 | LS | 173,800 | 3,200 | -1.81% | 5,000 | 55,964 | 32,200 | 14.41 | 8,062 | 19.70 | 5.09 |
87 | 현대차2우B | 158,600 | 3,200 | -1.98% | 5,000 | 55,453 | 34,964 | 60.16 | 15,476 | 3.46 | N/A |
88 | 한화솔루션 | 31,450 | 700 | -2.18% | 5,000 | 54,060 | 171,893 | 12.93 | 169,225 | -5.54 | -15.99 |
89 | LG생활건강 | 338,000 | 10,500 | -3.01% | 5,000 | 52,790 | 15,618 | 28.47 | 4,689 | 33.12 | 3.44 |
90 | 에이피알 | 137,900 | 1,900 | -1.36% | 100 | 52,463 | 38,044 | 23.87 | 15,599 | 39.23 | 41.34 |
91 | 넷마블 | 60,300 | 200 | -0.33% | 100 | 51,830 | 85,954 | 24.90 | 4,925 | 50.97 | 0.49 |
92 | 키움증권 | 210,000 | 3,500 | -1.64% | 5,000 | 51,604 | 24,573 | 24.92 | 7,823 | 7.20 | 15.98 |
93 | TIGER 미국나스닥100 | 131,520 | 205 | -0.16% | 0 | 49,544 | 37,670 | 0.17 | 26,791 | N/A | N/A |
94 | 한국타이어앤테크놀로지 | 39,000 | 300 | -0.76% | 500 | 48,311 | 123,875 | 35.83 | 7,980 | 4.48 | 10.79 |
95 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 56,207 | 2 | 0.00% | 0 | 47,661 | 84,796 | 0.03 | 5,741 | N/A | N/A |
96 | CJ | 155,400 | 3,500 | -2.20% | 5,000 | 45,341 | 29,177 | 11.13 | 8,004 | 55.80 | 1.83 |
97 | LG디스플레이 | 9,020 | 200 | -2.17% | 5,000 | 45,100 | 500,000 | 20.70 | 65,306 | -2.21 | -37.21 |
98 | 현대오토에버 | 163,300 | 5,400 | -3.20% | 500 | 44,783 | 27,424 | 2.51 | 3,050 | 27.14 | 10.40 |
99 | KODEX 미국S&P500 | 18,725 | 50 | +0.27% | 0 | 43,807 | 233,950 | 0.25 | 165,112 | N/A | N/A |
100 | GS | 47,050 | 650 | +1.40% | 5,000 | 43,717 | 92,915 | 16.88 | 35,894 | 10.81 | 4.12 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠 | 379,000 | 11,000 | -2.82% | 500 | 202,632 | 53,465 | 14.55 | 25,214 | 162.17 | 29.52 |
2 | 에코프로비엠 | 98,000 | 4,000 | -3.92% | 500 | 95,845 | 97,801 | 12.14 | 78,426 | -103.27 | -6.26 |
3 | HLB | 51,800 | 1,700 | -3.18% | 500 | 68,078 | 131,425 | 20.56 | 59,947 | -36.05 | -16.33 |
4 | 에코프로 | 42,650 | 1,600 | -3.62% | 100 | 57,909 | 135,776 | 21.18 | 63,383 | -33.01 | -12.57 |
5 | 레인보우로보틱스 | 284,000 | 6,000 | -2.07% | 500 | 55,096 | 19,400 | 7.65 | 16,257 | 6,926.83 | 1.62 |
6 | 파마리서치 | 460,000 | 3,000 | +0.66% | 500 | 48,344 | 10,510 | 15.93 | 4,716 | 45.72 | 18.93 |
7 | 휴젤 | 365,500 | 3,000 | -0.81% | 500 | 44,971 | 12,304 | 55.52 | 3,116 | 31.74 | 17.51 |
8 | 펩트론 | 192,900 | 6,600 | -3.31% | 500 | 44,941 | 23,297 | 6.18 | 8,952 | -195.44 | -23.46 |
9 | 삼천당제약 | 169,400 | 800 | +0.47% | 500 | 39,737 | 23,457 | 2.47 | 27,049 | -342.91 | -4.49 |
10 | 리노공업 | 51,100 | 500 | -0.97% | 100 | 38,944 | 76,212 | 34.81 | 29,843 | 31.92 | 19.21 |
11 | 클래시스 | 59,400 | 1,500 | -2.46% | 100 | 38,910 | 65,506 | 71.65 | 51,998 | 37.86 | 26.54 |
12 | 리가켐바이오 | 103,400 | 4,000 | -3.72% | 500 | 37,855 | 36,610 | 10.77 | 17,839 | 152.06 | 2.04 |
13 | 코오롱티슈진 | 43,300 | 1,700 | -3.78% | 0 | 35,333 | 81,601 | 3.80 | 66,056 | -95.37 | -25.91 |
14 | 실리콘투 | 57,500 | 400 | +0.70% | 500 | 35,174 | 61,172 | 7.13 | 75,621 | 26.17 | 60.90 |
15 | 에이비엘바이오 | 68,700 | 2,100 | -2.97% | 500 | 33,339 | 48,528 | 14.37 | 32,512 | -50.11 | -46.01 |
16 | 에스엠 | 136,500 | 1,700 | -1.23% | 500 | 31,251 | 22,895 | 25.93 | 5,998 | 12.54 | 2.64 |
17 | 펄어비스 | 42,400 | 150 | -0.35% | 100 | 27,241 | 64,248 | 7.57 | 17,292 | 56.68 | 7.88 |
18 | 젬백스 | 63,800 | 4,500 | -6.59% | 500 | 26,417 | 41,406 | 6.28 | 57,168 | -41.46 | -127.30 |
19 | JYP Ent. | 74,200 | 1,800 | -2.37% | 500 | 26,365 | 35,532 | 22.67 | 14,320 | 19.47 | 22.41 |
20 | HPSP | 27,600 | 550 | -1.95% | 500 | 23,046 | 83,499 | 21.98 | 27,261 | 28.63 | 31.09 |
21 | 셀트리온제약 | 49,850 | 750 | -1.48% | 500 | 21,774 | 43,679 | 4.65 | 5,028 | 79.51 | 5.68 |
22 | 신성델타테크 | 75,200 | 1,200 | +1.62% | 500 | 20,668 | 27,484 | 6.79 | 39,305 | -1,634.78 | -0.48 |
23 | 파크시스템스 | 289,500 | 4,000 | +1.40% | 500 | 20,236 | 6,990 | 33.24 | 1,757 | 36.73 | 25.83 |
24 | 이오테크닉스 | 157,100 | 2,700 | -1.69% | 500 | 19,354 | 12,320 | 20.44 | 7,242 | 41.51 | 7.43 |
25 | 보로노이 | 104,500 | 4,400 | -4.04% | 500 | 19,216 | 18,388 | 4.73 | 9,485 | -47.24 | -96.66 |
26 | 네이처셀 | 28,100 | 50 | -0.18% | 500 | 18,106 | 64,435 | 7.50 | 38,358 | -9,366.67 | 1.95 |
27 | 와이지엔터테인먼트 | 92,500 | 1,200 | -1.28% | 500 | 17,289 | 18,691 | 15.28 | 7,734 | 74.06 | 3.90 |
28 | 씨젠 | 33,000 | 750 | -2.22% | 500 | 17,235 | 52,226 | 16.58 | 14,868 | 161.76 | -2.03 |
29 | CJ ENM | 78,300 | 1,400 | -1.76% | 5,000 | 17,171 | 21,929 | 16.88 | 3,142 | -3.12 | -16.69 |
30 | 케어젠 | 30,850 | 950 | -2.99% | 100 | 16,571 | 53,715 | 5.04 | 1,629 | 53.10 | 14.35 |
31 | 에스티팜 | 79,000 | 1,800 | -2.23% | 500 | 15,921 | 20,153 | 6.06 | 6,835 | 53.06 | 7.82 |
32 | 스튜디오드래곤 | 52,600 | 2,100 | -3.84% | 500 | 15,811 | 30,058 | 12.85 | 8,434 | 100.96 | 4.63 |
33 | 동진쎄미켐 | 30,050 | 900 | -2.91% | 500 | 15,450 | 51,414 | 10.15 | 58,415 | 10.06 | 17.17 |
34 | 카카오게임즈 | 17,910 | 650 | -3.50% | 100 | 14,841 | 82,866 | 10.83 | 49,117 | -11.15 | -7.96 |
35 | 디앤디파마텍 | 135,800 | 6,500 | -4.57% | 500 | 14,595 | 10,747 | 4.52 | 44,908 | -43.04 | -49.03 |
36 | 지아이이노베이션 | 23,600 | 400 | -1.67% | 500 | 14,541 | 61,614 | 4.97 | 22,652 | -21.87 | -116.69 |
37 | 주성엔지니어링 | 30,200 | 1,300 | -4.13% | 500 | 14,275 | 47,268 | 17.21 | 58,502 | 12.12 | 19.76 |
38 | 브이티 | 38,975 | 375 | -0.95% | 500 | 13,952 | 35,798 | 10.15 | 18,662 | 13.38 | 56.07 |
39 | 비에이치아이 | 44,400 | 800 | +1.83% | 500 | 13,739 | 30,944 | 16.61 | 83,814 | 61.67 | 20.64 |
40 | 솔브레인 | 176,000 | 7,900 | -4.30% | 500 | 13,690 | 7,779 | 31.89 | 3,478 | 13.22 | 12.47 |
41 | 디어유 | 56,400 | 1,400 | -2.42% | 500 | 13,388 | 23,738 | 5.99 | 10,093 | 64.83 | N/A |
42 | 카페24 | 54,600 | 2,200 | +4.20% | 500 | 13,242 | 24,253 | 22.42 | 135,561 | 44.61 | 13.40 |
43 | 루닛 | 45,400 | 1,600 | -3.40% | 500 | 13,234 | 29,150 | 8.54 | 29,442 | -19.00 | -41.21 |
44 | 원익IPS | 25,250 | 800 | -3.07% | 500 | 12,394 | 49,084 | 25.16 | 4,663 | 32.21 | 2.37 |
45 | 메디톡스 | 169,000 | 2,200 | -1.29% | 500 | 12,334 | 7,298 | 12.76 | 2,321 | 58.84 | 3.62 |
46 | 테크윙 | 32,900 | 1,050 | -3.09% | 500 | 12,289 | 37,354 | 10.65 | 32,766 | -87.97 | -10.25 |
47 | 메지온 | 40,950 | 950 | -2.27% | 500 | 12,288 | 30,007 | 21.97 | 3,653 | -53.60 | -36.23 |
48 | HK이노엔 | 42,650 | 150 | -0.35% | 500 | 12,083 | 28,330 | 10.21 | 10,845 | 17.63 | 5.02 |
49 | 서진시스템 | 21,150 | 0 | 0.00% | 500 | 11,896 | 56,248 | 7.72 | 35,395 | 24.03 | 12.32 |
50 | 엔켐 | 55,500 | 2,400 | -4.15% | 500 | 11,763 | 21,194 | 6.40 | 18,786 | -5.41 | -156.31 |
51 | 티씨케이 | 99,400 | 2,400 | -2.36% | 500 | 11,605 | 11,675 | 64.53 | 2,451 | 15.29 | 14.78 |
52 | 위메이드 | 33,000 | 700 | -2.08% | 500 | 11,203 | 33,948 | 8.22 | 11,349 | 5.05 | 55.57 |
53 | 고영 | 16,310 | 10 | +0.06% | 100 | 11,198 | 68,655 | 15.65 | 292,753 | 66.03 | 6.68 |
54 | 제이앤티씨 | 18,830 | 600 | -3.09% | 500 | 10,893 | 57,848 | 2.26 | 12,819 | -13.00 | -9.65 |
55 | ISC | 51,200 | 2,200 | -4.12% | 500 | 10,853 | 21,197 | 18.36 | 13,527 | 23.75 | 10.98 |
56 | 오스코텍 | 27,850 | 450 | -1.59% | 500 | 10,652 | 38,248 | 10.22 | 7,252 | 2,785.00 | 0.77 |
57 | SOOP | 91,700 | 1,500 | -1.61% | 500 | 10,541 | 11,495 | 35.82 | 2,991 | 10.20 | 30.21 |
58 | 하이젠알앤엠 | 33,900 | 850 | -2.45% | 500 | 10,471 | 30,888 | 2.79 | 10,476 | -266.93 | -1.92 |
59 | 하림지주 | 9,240 | 20 | +0.22% | 100 | 10,349 | 112,006 | 9.52 | 35,661 | 10.81 | 0.90 |
60 | 대주전자재료 | 66,600 | 2,400 | -3.48% | 500 | 10,310 | 15,481 | 18.41 | 9,983 | 27.16 | 19.30 |
61 | LS마린솔루션 | 30,300 | 500 | -1.62% | 1,000 | 9,899 | 32,669 | 2.61 | 27,543 | 60.24 | N/A |
62 | 넥슨게임즈 | 14,580 | 210 | -1.42% | 500 | 9,602 | 65,860 | 4.62 | 26,338 | 30.63 | 10.93 |
63 | 원텍 | 10,560 | 240 | -2.22% | 100 | 9,445 | 89,439 | 7.86 | 22,339 | 26.87 | 25.76 |
64 | 아난티 | 10,610 | 250 | -2.30% | 100 | 9,404 | 88,629 | 6.62 | 147,003 | -56.74 | -4.56 |
65 | 코나아이 | 63,300 | 600 | -0.94% | 500 | 9,219 | 14,563 | 2.02 | 142,760 | 27.65 | 16.19 |
66 | 덕산네오룩스 | 36,700 | 800 | -2.13% | 200 | 9,113 | 24,831 | 8.60 | 7,733 | 20.10 | 12.17 |
67 | 국일제지 | 800 | 0 | 0.00% | 100 | 9,019 | 1,127,406 | 0.84 | 0 | -88.89 | -9.98 |
68 | 필옵틱스 | 39,350 | 1,750 | -4.26% | 500 | 9,006 | 22,886 | 0.22 | 48,957 | 178.05 | 3.51 |
69 | 유진테크 | 37,500 | 1,100 | -2.85% | 500 | 8,594 | 22,916 | 31.53 | 8,279 | 13.25 | 16.85 |
70 | 태성 | 28,100 | 1,250 | -4.26% | 100 | 8,571 | 30,501 | 1.72 | 25,977 | 326.74 | 16.61 |
71 | 성광벤드 | 31,900 | 300 | -0.93% | 500 | 8,472 | 26,557 | 23.40 | 18,207 | 23.27 | 8.01 |
72 | 유일로보틱스 | 73,700 | 2,100 | -2.77% | 500 | 8,463 | 11,483 | 15.92 | 3,646 | 160.57 | -13.94 |
73 | 로보티즈 | 63,000 | 0 | 0.00% | 500 | 8,325 | 13,214 | 7.41 | 75,697 | 1,235.29 | -3.31 |
74 | 에스앤에스텍 | 37,700 | 1,200 | -3.08% | 500 | 8,087 | 21,451 | 9.82 | 9,914 | 23.29 | 13.07 |
75 | 와이씨 | 9,850 | 320 | -3.15% | 100 | 8,081 | 82,045 | 0.89 | 41,502 | 94.71 | 3.48 |
76 | 솔브레인홀딩스 | 38,250 | 1,200 | -3.04% | 500 | 8,019 | 20,964 | 4.80 | 6,222 | 16.95 | 4.62 |
77 | 에스에프에이 | 22,300 | 500 | -2.19% | 500 | 8,008 | 35,909 | 9.12 | 1,556 | -9.71 | -7.49 |
78 | 동성화인텍 | 26,550 | 150 | -0.56% | 500 | 7,962 | 29,989 | 17.93 | 20,865 | 20.07 | 21.07 |
79 | 올릭스 | 39,250 | 1,600 | -3.92% | 500 | 7,762 | 19,775 | 3.18 | 14,746 | -15.16 | -120.11 |
80 | SAMG엔터 | 88,000 | 1,400 | -1.57% | 500 | 7,718 | 8,771 | 20.06 | 18,047 | -104.51 | -52.24 |
81 | 한글과컴퓨터 | 31,900 | 650 | -2.00% | 500 | 7,713 | 24,180 | 6.00 | 50,901 | 49.61 | 4.06 |
82 | 동국제약 | 17,110 | 0 | 0.00% | 500 | 7,680 | 44,884 | 14.10 | 9,064 | 13.35 | 10.66 |
83 | HLB테라퓨틱스 | 9,070 | 380 | -4.02% | 500 | 7,652 | 84,371 | 5.83 | 67,020 | -27.74 | -14.34 |
84 | 하나마이크론 | 11,480 | 380 | -3.20% | 500 | 7,608 | 66,272 | 10.80 | 56,122 | -80.85 | -6.99 |
85 | LS머트리얼즈 | 11,100 | 240 | -2.12% | 500 | 7,509 | 67,653 | 4.14 | 23,389 | 241.30 | 3.11 |
86 | 안랩 | 67,300 | 1,500 | -2.18% | 500 | 7,488 | 11,127 | 32.41 | 6,090 | 20.11 | 10.40 |
87 | 레이크머티리얼즈 | 11,300 | 390 | -3.34% | 100 | 7,428 | 65,731 | 6.63 | 34,095 | 40.21 | 17.38 |
88 | 피에스케이홀딩스 | 34,150 | 1,450 | -4.07% | 500 | 7,364 | 21,562 | 4.00 | 11,885 | 7.96 | 24.80 |
89 | 심텍 | 23,050 | 1,450 | -5.92% | 500 | 7,342 | 31,854 | 6.22 | 103,333 | -14.48 | -6.63 |
90 | 현대힘스 | 20,700 | 990 | +5.02% | 500 | 7,333 | 35,425 | 0.49 | 123,236 | 41.07 | 8.07 |
91 | 피엔티 | 30,500 | 1,050 | -3.33% | 500 | 7,242 | 23,743 | 4.13 | 24,190 | 6.62 | 26.52 |
92 | 비올 | 12,380 | 0 | 0.00% | 100 | 7,232 | 58,419 | 2.11 | 23,559 | 20.56 | 44.73 |
93 | 우리기술 | 4,300 | 185 | +4.50% | 500 | 7,118 | 165,531 | 4.09 | 4,045,625 | -93.48 | -3.33 |
94 | 펌텍코리아 | 57,400 | 700 | -1.20% | 500 | 7,118 | 12,400 | 15.71 | 824 | 19.98 | 12.99 |
95 | 코미코 | 67,400 | 2,000 | -2.88% | 500 | 7,050 | 10,461 | 19.22 | 6,926 | 12.29 | 23.36 |
