| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 96,700 | 0 | 0.00% | 100 | 5,724,290 | 5,919,638 | 52.20 | 0 | 20.08 | 9.03 |
| 2 | SK하이닉스 | 520,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 3,785,612 | 728,002 | 53.59 | 0 | 10.60 | 31.06 |
| 3 | LG에너지솔루션 | 412,000 | 0 | 0.00% | 500 | 964,080 | 234,000 | 4.70 | 0 | -110.10 | -4.93 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 1,789,000 | 0 | 0.00% | 2,500 | 828,145 | 46,291 | 4.72 | 0 | 79.79 | 10.45 |
| 5 | 삼성전자우 | 72,600 | 0 | 0.00% | 100 | 592,398 | 815,975 | 76.72 | 0 | 15.07 | N/A |
| 6 | 현대차 | 257,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 527,251 | 204,758 | 35.63 | 0 | 6.47 | 12.43 |
| 7 | HD현대중공업 | 552,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 490,028 | 88,773 | 10.84 | 0 | 37.91 | 11.39 |
| 8 | 두산에너빌리티 | 72,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 464,407 | 640,561 | 22.93 | 0 | -455.97 | 1.52 |
| 9 | KB금융 | 120,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 458,899 | 381,462 | 76.05 | 0 | 8.24 | 8.86 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | 855,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 440,867 | 51,563 | 43.98 | 0 | 15.63 | 53.94 |
| 11 | 기아 | 111,100 | 0 | 0.00% | 5,000 | 437,500 | 393,789 | 39.68 | 0 | 5.64 | 19.09 |
| 12 | 셀트리온 | 182,100 | 0 | 0.00% | 1,000 | 420,580 | 230,961 | 21.61 | 0 | 57.48 | 2.46 |
| 13 | NAVER | 261,000 | 0 | 0.00% | 100 | 409,385 | 156,853 | 39.69 | 0 | 18.86 | 7.90 |
| 14 | 삼성물산 | 218,000 | 0 | 0.00% | 100 | 370,549 | 169,977 | 28.80 | 0 | 17.75 | 6.83 |
| 15 | 신한지주 | 76,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 370,433 | 485,495 | 59.40 | 0 | 7.81 | 8.11 |
| 16 | SK스퀘어 | 276,000 | 0 | 0.00% | 100 | 365,813 | 132,541 | 51.47 | 0 | 5.23 | 21.70 |
| 17 | 한화오션 | 118,800 | 0 | 0.00% | 5,000 | 364,019 | 306,413 | 10.23 | 0 | 30.01 | 11.52 |
| 18 | 한국전력 | 48,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 309,427 | 641,964 | 22.36 | 0 | 3.76 | 9.22 |
| 19 | HD한국조선해양 | 434,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 307,155 | 70,773 | 32.65 | 0 | 15.17 | 11.16 |
| 20 | 삼성생명 | 144,800 | 0 | 0.00% | 500 | 289,600 | 200,000 | 22.86 | 0 | 13.58 | 6.18 |
| 21 | HD현대일렉트릭 | 750,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 270,354 | 36,047 | 36.12 | 0 | 43.83 | 39.34 |
| 22 | 현대모비스 | 293,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 266,300 | 90,733 | 45.41 | 0 | 6.52 | 9.35 |
| 23 | 카카오 | 58,800 | 0 | 0.00% | 100 | 260,122 | 442,384 | 29.56 | 0 | 122.25 | 0.56 |
| 24 | LG화학 | 358,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 253,074 | 70,592 | 34.33 | 0 | -18.99 | -2.11 |
| 25 | 하나금융지주 | 89,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 249,102 | 278,326 | 67.70 | 0 | 6.48 | 9.11 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 302,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 244,822 | 80,933 | 29.06 | 0 | 54.41 | 2.00 |
| 27 | 삼성SDI | 281,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 226,445 | 80,586 | 24.62 | 0 | -55.57 | 3.13 |
| 28 | 삼성중공업 | 25,050 | 0 | 0.00% | 1,000 | 220,440 | 880,000 | 30.83 | 0 | 343.15 | 1.77 |
| 29 | 삼성화재 | 473,000 | 0 | 0.00% | 500 | 217,633 | 46,011 | 56.38 | 0 | 11.86 | 13.11 |
| 30 | 고려아연 | 1,078,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 208,520 | 19,343 | 11.41 | 0 | 69.58 | 2.28 |
| 31 | 현대로템 | 175,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 190,999 | 109,142 | 32.88 | 0 | 27.58 | 21.85 |
| 32 | 우리금융지주 | 25,800 | 0 | 0.00% | 5,000 | 189,392 | 734,076 | 47.54 | 0 | 6.65 | 9.39 |
| 33 | 메리츠금융지주 | 107,700 | 0 | 0.00% | 500 | 188,714 | 175,222 | 14.89 | 0 | 8.56 | 23.44 |
| 34 | SK이노베이션 | 111,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 188,156 | 169,053 | 12.79 | 0 | -5.67 | -9.65 |
| 35 | SK | 249,500 | 0 | 0.00% | 200 | 180,894 | 72,503 | 26.32 | 0 | 10.69 | -5.64 |
| 36 | 효성중공업 | 1,903,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 177,446 | 9,325 | 25.32 | 0 | 40.70 | 14.90 |
| 37 | HMM | 18,660 | 0 | 0.00% | 5,000 | 176,008 | 943,238 | 6.71 | 0 | 7.26 | 15.35 |
| 38 | KT&G | 146,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 172,836 | 117,977 | 42.17 | 0 | 15.83 | 12.66 |
| 39 | 삼성전기 | 226,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 168,808 | 74,694 | 38.62 | 0 | 25.82 | 8.16 |
| 40 | 포스코퓨처엠 | 186,800 | 0 | 0.00% | 500 | 166,152 | 88,946 | 9.25 | 0 | -72.32 | -7.98 |
| 41 | 기업은행 | 20,100 | 0 | 0.00% | 5,000 | 160,283 | 797,426 | 13.65 | 0 | 5.93 | 8.06 |
| 42 | HD현대 | 200,500 | 0 | 0.00% | 1,000 | 158,381 | 78,993 | 25.22 | 0 | 22.07 | 6.36 |
| 43 | 두산 | 854,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 141,114 | 16,524 | 14.90 | 0 | 305.33 | -14.57 |
| 44 | LG전자 | 84,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 136,825 | 162,886 | 31.59 | 0 | 14.13 | 1.81 |
| 45 | LS ELECTRIC | 436,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 130,800 | 30,000 | 21.34 | 0 | 54.79 | 13.44 |
| 46 | 삼성에스디에스 | 166,800 | 0 | 0.00% | 500 | 129,066 | 77,378 | 19.21 | 0 | 16.83 | 8.42 |
| 47 | KT | 50,100 | 0 | 0.00% | 5,000 | 126,263 | 252,022 | 49.00 | 0 | 13.10 | 2.85 |
| 48 | 하이브 | 290,000 | 0 | 0.00% | 500 | 123,424 | 42,560 | 19.53 | 0 | -14,500.00 | 0.31 |
| 49 | 미래에셋증권 | 21,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 120,907 | 570,316 | 11.18 | 0 | 12.78 | 7.94 |
| 50 | 크래프톤 | 255,000 | 0 | 0.00% | 100 | 120,854 | 47,394 | 42.51 | 0 | 9.76 | 21.10 |
| 51 | LG | 77,700 | 0 | 0.00% | 5,000 | 119,830 | 154,222 | 35.59 | 0 | 21.67 | 2.16 |
| 52 | 현대글로비스 | 158,400 | 0 | 0.00% | 500 | 118,800 | 75,000 | 50.35 | 0 | 8.55 | 13.24 |
| 53 | SK텔레콤 | 54,100 | 0 | 0.00% | 100 | 116,201 | 214,790 | 35.90 | 0 | 19.80 | 10.83 |
| 54 | TIGER 미국S&P500 | 24,325 | 0 | 0.00% | 0 | 114,303 | 469,900 | 0.13 | 0 | N/A | N/A |
| 55 | 한미반도체 | 119,600 | 0 | 0.00% | 100 | 113,993 | 95,312 | 7.18 | 0 | 47.63 | 27.43 |
| 56 | 삼성에피스홀딩스 | 438,500 | 0 | 0.00% | 2,500 | 109,112 | 24,883 | 11.86 | 0 | N/A | N/A |
| 57 | 카카오뱅크 | 21,600 | 0 | 0.00% | 5,000 | 103,030 | 476,990 | 14.83 | 0 | 22.43 | 6.95 |
| 58 | KODEX 200 | 54,210 | 0 | 0.00% | 0 | 102,918 | 189,850 | 26.84 | 0 | N/A | N/A |
| 59 | 삼양식품 | 1,355,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 102,072 | 7,533 | 18.47 | 0 | 27.59 | 39.37 |
| 60 | 한국항공우주 | 103,900 | 0 | 0.00% | 5,000 | 101,277 | 97,475 | 32.83 | 0 | 73.90 | 10.42 |
| 61 | SK바이오팜 | 128,300 | 0 | 0.00% | 500 | 100,476 | 78,313 | 12.18 | 0 | 31.35 | 58.01 |
| 62 | HD현대마린솔루션 | 207,500 | 0 | 0.00% | 500 | 93,021 | 44,829 | 30.91 | 0 | 35.10 | 44.98 |
| 63 | 에이피알 | 247,500 | 0 | 0.00% | 100 | 92,641 | 37,431 | 26.83 | 0 | 39.91 | 41.34 |
| 64 | 유한양행 | 115,200 | 0 | 0.00% | 1,000 | 92,124 | 79,968 | 17.12 | 0 | 137.47 | 3.41 |
| 65 | 이수페타시스 | 125,100 | 0 | 0.00% | 1,000 | 91,835 | 73,409 | 31.82 | 0 | 63.50 | 24.92 |
| 66 | S-Oil | 81,500 | 0 | 0.00% | 2,500 | 91,755 | 112,583 | 76.53 | 0 | -52.85 | -2.18 |
| 67 | 포스코인터내셔널 | 51,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 90,072 | 175,923 | 6.68 | 0 | 22.39 | 8.14 |
| 68 | 한화시스템 | 47,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 89,548 | 188,919 | 7.75 | 0 | 15.04 | 19.63 |
| 69 | HD현대미포 | 221,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 88,472 | 39,942 | 22.21 | 0 | 26.95 | 5.25 |
| 70 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,245 | 0 | 0.00% | 0 | 87,152 | 8,105 | 0.00 | 0 | N/A | N/A |
| 71 | 한국금융지주 | 156,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 87,044 | 55,726 | 36.40 | 0 | 6.79 | 11.54 |
| 72 | LIG넥스원 | 394,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 86,680 | 22,000 | 29.44 | 0 | 26.99 | 19.59 |
| 73 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,260 | 0 | 0.00% | 0 | 85,852 | 82,344 | 0.00 | 0 | N/A | N/A |
| 74 | DB손해보험 | 120,400 | 0 | 0.00% | 500 | 85,243 | 70,800 | 44.06 | 0 | 4.90 | 18.98 |
| 75 | 대한항공 | 21,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 77,326 | 368,221 | 15.06 | 0 | 8.18 | 13.17 |
| 76 | 아모레퍼시픽 | 130,900 | 0 | 0.00% | 500 | 76,567 | 58,493 | 23.21 | 0 | 57.19 | 11.69 |
| 77 | NH투자증권 | 20,550 | 0 | 0.00% | 5,000 | 73,229 | 356,344 | 13.71 | 0 | 9.75 | 8.73 |
| 78 | 한진칼 | 108,900 | 0 | 0.00% | 2,500 | 72,704 | 66,762 | 20.57 | 0 | 14.75 | 16.75 |
| 79 | 한국타이어앤테크놀로지 | 57,800 | 0 | 0.00% | 500 | 71,600 | 123,875 | 36.59 | 0 | 7.53 | 10.79 |
| 80 | 삼성증권 | 79,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 70,815 | 89,300 | 27.64 | 0 | 8.13 | 12.89 |
| 81 | 키움증권 | 267,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 70,703 | 26,481 | 29.09 | 0 | 7.32 | 15.98 |
| 82 | LG유플러스 | 15,930 | 0 | 0.00% | 5,000 | 68,472 | 429,828 | 41.58 | 0 | 18.57 | 4.40 |
| 83 | 카카오페이 | 50,000 | 0 | 0.00% | 500 | 67,570 | 135,140 | 26.41 | 0 | 149.25 | -0.73 |
| 84 | TIGER 미국나스닥100 | 159,850 | 0 | 0.00% | 0 | 67,553 | 42,260 | 0.08 | 0 | N/A | N/A |
| 85 | 현대차2우B | 192,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 67,236 | 34,964 | 59.38 | 0 | 4.83 | N/A |
| 86 | 현대건설 | 59,700 | 0 | 0.00% | 5,000 | 66,479 | 111,356 | 19.53 | 0 | -39.80 | -2.09 |
| 87 | KODEX 미국S&P500 | 22,290 | 0 | 0.00% | 0 | 63,850 | 286,450 | 0.05 | 0 | N/A | N/A |
| 88 | 삼성카드 | 53,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 61,984 | 115,859 | 5.89 | 0 | 9.72 | 8.00 |
| 89 | 코웨이 | 85,700 | 0 | 0.00% | 500 | 61,626 | 71,909 | 59.05 | 0 | 10.84 | 19.38 |
| 90 | LG디스플레이 | 12,220 | 0 | 0.00% | 5,000 | 61,100 | 500,000 | 27.15 | 0 | -18.21 | -37.21 |
| 91 | 한화 | 78,700 | 0 | 0.00% | 5,000 | 58,993 | 74,959 | 16.95 | 0 | 8.53 | 7.19 |
| 92 | 한미약품 | 446,000 | 0 | 0.00% | 2,500 | 57,137 | 12,811 | 10.96 | 0 | 47.10 | 11.89 |
| 93 | LS | 179,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 56,806 | 31,700 | 18.27 | 0 | 25.69 | 5.09 |
| 94 | GS | 59,600 | 0 | 0.00% | 5,000 | 55,378 | 92,915 | 16.44 | 0 | 9.91 | 4.12 |
| 95 | 맥쿼리인프라 | 11,540 | 0 | 0.00% | 0 | 55,268 | 478,922 | 9.14 | 0 | N/A | N/A |
| 96 | 두산밥캣 | 57,300 | 0 | 0.00% | 500 | 54,926 | 95,856 | 36.63 | 0 | 12.68 | 8.77 |
| 97 | LG이노텍 | 232,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 54,908 | 23,667 | 27.77 | 0 | 17.59 | 8.92 |
| 98 | LG씨엔에스 | 56,200 | 0 | 0.00% | 500 | 54,450 | 96,886 | 6.97 | 0 | 13.44 | 18.32 |
| 99 | CJ | 182,800 | 0 | 0.00% | 5,000 | 53,336 | 29,177 | 14.72 | 0 | 16.74 | 1.83 |
| 100 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 56,805 | 0 | 0.00% | 0 | 51,664 | 90,950 | 0.01 | 0 | N/A | N/A |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 527,000 | 0 | 0.00% | 500 | 281,976 | 53,506 | 14.95 | 0 | 298.75 | 29.52 |
| 2 | 에코프로비엠 | 138,500 | 0 | 0.00% | 500 | 135,455 | 97,801 | 12.61 | 0 | -174.87 | -6.26 |
| 3 | 에코프로 | 75,300 | 0 | 0.00% | 100 | 102,239 | 135,776 | 19.28 | 0 | -64.14 | -12.57 |
| 4 | 에이비엘바이오 | 173,100 | 0 | 0.00% | 500 | 95,422 | 55,125 | 12.56 | 0 | -327.84 | -46.01 |
| 5 | 펩트론 | 313,000 | 0 | 0.00% | 500 | 72,983 | 23,317 | 8.13 | 0 | -411.30 | -23.46 |
| 6 | 레인보우로보틱스 | 366,000 | 0 | 0.00% | 500 | 71,003 | 19,400 | 6.23 | 0 | 4,753.25 | 1.62 |
| 7 | 리가켐바이오 | 171,600 | 0 | 0.00% | 500 | 62,823 | 36,610 | 11.46 | 0 | 3,575.00 | 2.04 |
| 8 | HLB | 44,150 | 0 | 0.00% | 500 | 58,204 | 131,833 | 19.33 | 0 | -40.54 | -16.33 |
| 9 | 코오롱티슈진 | 64,400 | 0 | 0.00% | 0 | 53,594 | 83,221 | 5.54 | 0 | -58.97 | -25.91 |
| 10 | 삼천당제약 | 207,500 | 0 | 0.00% | 500 | 48,674 | 23,457 | 3.19 | 0 | -322.71 | -4.49 |
| 11 | 보로노이 | 236,500 | 0 | 0.00% | 500 | 43,500 | 18,393 | 4.38 | 0 | -100.94 | -96.66 |
| 12 | 파마리서치 | 418,000 | 0 | 0.00% | 500 | 43,429 | 10,390 | 20.27 | 0 | 37.36 | 18.93 |
| 13 | 리노공업 | 56,400 | 0 | 0.00% | 100 | 42,983 | 76,212 | 34.62 | 0 | 28.53 | 19.21 |
| 14 | 케어젠 | 79,000 | 0 | 0.00% | 100 | 42,435 | 53,715 | 3.91 | 0 | 141.58 | 14.35 |
| 15 | 클래시스 | 54,000 | 0 | 0.00% | 100 | 35,373 | 65,506 | 69.35 | 0 | 34.66 | 26.54 |
| 16 | 이오테크닉스 | 245,500 | 0 | 0.00% | 500 | 30,244 | 12,320 | 22.26 | 0 | 79.07 | 7.43 |
| 17 | 원익IPS | 59,300 | 0 | 0.00% | 500 | 29,107 | 49,084 | 25.36 | 0 | 49.21 | 2.37 |
| 18 | 실리콘투 | 46,650 | 0 | 0.00% | 500 | 28,537 | 61,172 | 7.06 | 0 | 17.96 | 60.90 |
| 19 | 로보티즈 | 206,500 | 0 | 0.00% | 500 | 27,300 | 13,221 | 4.50 | 0 | 2,173.68 | -3.31 |
| 20 | 휴젤 | 221,000 | 0 | 0.00% | 500 | 27,192 | 12,304 | 56.61 | 0 | 19.06 | 17.51 |
| 21 | 올릭스 | 130,200 | 0 | 0.00% | 500 | 26,189 | 20,115 | 6.44 | 0 | -52.67 | -120.11 |
| 22 | 셀트리온제약 | 59,100 | 0 | 0.00% | 500 | 25,816 | 43,682 | 3.91 | 0 | 78.49 | 5.68 |
| 23 | 펄어비스 | 37,150 | 0 | 0.00% | 100 | 23,868 | 64,248 | 7.11 | 0 | 147.42 | 7.88 |
| 24 | HPSP | 28,200 | 0 | 0.00% | 500 | 23,547 | 83,499 | 21.82 | 0 | 27.17 | 31.09 |
| 25 | JYP Ent. | 65,200 | 0 | 0.00% | 500 | 23,167 | 35,532 | 15.30 | 0 | 13.59 | 22.41 |
| 26 | 에스엠 | 100,200 | 0 | 0.00% | 500 | 22,940 | 22,895 | 29.63 | 0 | 8.41 | 2.64 |
| 27 | 메지온 | 69,500 | 0 | 0.00% | 500 | 21,103 | 30,364 | 21.94 | 0 | -90.26 | -36.23 |
| 28 | 오스코텍 | 55,000 | 0 | 0.00% | 500 | 21,042 | 38,258 | 9.49 | 0 | -159.88 | 0.77 |
| 29 | 에스티팜 | 98,200 | 0 | 0.00% | 500 | 20,329 | 20,702 | 8.01 | 0 | 58.04 | 7.82 |
| 30 | ISC | 88,200 | 0 | 0.00% | 500 | 18,696 | 21,197 | 20.93 | 0 | 34.20 | 10.98 |
| 31 | 심텍 | 50,100 | 0 | 0.00% | 500 | 18,494 | 36,914 | 12.17 | 0 | -23.60 | -6.63 |
| 32 | 솔브레인 | 229,500 | 0 | 0.00% | 500 | 17,852 | 7,779 | 28.02 | 0 | 25.16 | 12.47 |
| 33 | 유진테크 | 77,100 | 0 | 0.00% | 500 | 17,668 | 22,916 | 29.30 | 0 | 27.82 | 16.85 |
| 34 | 원익홀딩스 | 22,050 | 0 | 0.00% | 500 | 17,031 | 77,238 | 5.52 | 0 | -40.46 | -7.41 |
| 35 | 티씨케이 | 145,100 | 0 | 0.00% | 500 | 16,940 | 11,675 | 62.63 | 0 | 23.76 | 14.78 |
| 36 | 테크윙 | 45,100 | 0 | 0.00% | 500 | 16,711 | 37,054 | 13.25 | 0 | 194.40 | -10.25 |
| 37 | 파크시스템스 | 235,500 | 0 | 0.00% | 500 | 16,474 | 6,995 | 28.89 | 0 | 36.01 | 25.83 |
| 38 | 동진쎄미켐 | 31,950 | 0 | 0.00% | 500 | 16,427 | 51,414 | 14.57 | 0 | 14.09 | 17.17 |
| 39 | 씨어스테크놀로지 | 126,000 | 0 | 0.00% | 500 | 15,959 | 12,666 | 6.52 | 0 | -700.00 | -60.13 |
| 40 | 젬백스 | 36,900 | 0 | 0.00% | 500 | 15,642 | 42,390 | 6.93 | 0 | -22.79 | -127.30 |
| 41 | 하나마이크론 | 23,400 | 0 | 0.00% | 500 | 15,531 | 66,374 | 14.43 | 0 | 285.37 | -6.99 |
| 42 | 하이젠알앤엠 | 48,400 | 0 | 0.00% | 500 | 14,950 | 30,888 | 0.81 | 0 | -268.89 | -1.92 |
| 43 | 네이처셀 | 22,300 | 0 | 0.00% | 500 | 14,369 | 64,435 | 8.11 | 0 | -675.76 | 1.95 |
| 44 | 신성델타테크 | 52,200 | 0 | 0.00% | 500 | 14,347 | 27,484 | 4.01 | 0 | 219.33 | -0.48 |
| 45 | 카카오게임즈 | 15,970 | 0 | 0.00% | 100 | 14,339 | 89,787 | 9.84 | 0 | -11.86 | -7.96 |
| 46 | CJ ENM | 63,800 | 0 | 0.00% | 5,000 | 13,991 | 21,929 | 18.57 | 0 | 16.81 | -16.69 |
| 47 | 서진시스템 | 24,800 | 0 | 0.00% | 500 | 13,958 | 56,282 | 8.94 | 0 | -29.35 | 12.32 |
| 48 | HK이노엔 | 48,700 | 0 | 0.00% | 500 | 13,797 | 28,330 | 10.37 | 0 | 21.85 | 5.02 |
| 49 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 80,500 | 0 | 0.00% | 500 | 13,754 | 17,086 | 3.68 | 0 | -53.52 | -15.94 |
| 50 | LS마린솔루션 | 26,150 | 0 | 0.00% | 1,000 | 13,660 | 52,239 | 2.23 | 0 | 87.17 | 7.98 |
| 51 | 비에이치아이 | 42,600 | 0 | 0.00% | 500 | 13,182 | 30,944 | 12.32 | 0 | 21.76 | 20.64 |
| 52 | 고영 | 18,890 | 0 | 0.00% | 100 | 12,969 | 68,655 | 16.60 | 0 | 266.06 | 6.68 |
| 53 | 씨젠 | 24,450 | 0 | 0.00% | 500 | 12,769 | 52,226 | 15.77 | 0 | -94.40 | -2.03 |
| 54 | 엘앤씨바이오 | 51,500 | 0 | 0.00% | 500 | 12,679 | 24,619 | 3.13 | 0 | 9.50 | 65.41 |
| 55 | 엔켐 | 57,700 | 0 | 0.00% | 500 | 12,560 | 21,767 | 3.78 | 0 | -5.51 | -156.31 |
| 56 | 주성엔지니어링 | 26,550 | 0 | 0.00% | 500 | 12,550 | 47,268 | 16.21 | 0 | 20.10 | 19.76 |
| 57 | 오름테라퓨틱 | 56,700 | 0 | 0.00% | 100 | 11,997 | 21,159 | 3.77 | 0 | -124.89 | -17.50 |
| 58 | 디앤디파마텍 | 110,000 | 0 | 0.00% | 500 | 11,942 | 10,856 | 3.65 | 0 | -125.86 | -49.03 |
| 59 | 스튜디오드래곤 | 38,250 | 0 | 0.00% | 500 | 11,497 | 30,058 | 8.81 | 0 | 303.57 | 4.63 |
| 60 | 태성 | 37,500 | 0 | 0.00% | 100 | 11,438 | 30,501 | 2.68 | 0 | 4,166.67 | 16.61 |
| 61 | 와이지엔터테인먼트 | 60,500 | 0 | 0.00% | 500 | 11,308 | 18,691 | 17.81 | 0 | 33.97 | 3.90 |
| 62 | 파두 | 22,150 | 0 | 0.00% | 100 | 10,954 | 49,452 | 10.69 | 0 | -17.94 | -64.47 |
| 63 | 지아이이노베이션 | 17,100 | 0 | 0.00% | 500 | 10,888 | 63,674 | 5.74 | 0 | -16.72 | -116.69 |
| 64 | 루닛 | 36,400 | 0 | 0.00% | 500 | 10,649 | 29,257 | 7.70 | 0 | -11.99 | -41.21 |
| 65 | 대주전자재료 | 68,400 | 0 | 0.00% | 500 | 10,589 | 15,481 | 15.41 | 0 | 29.69 | 19.30 |
| 66 | 제이앤티씨 | 17,990 | 0 | 0.00% | 500 | 10,407 | 57,848 | 2.90 | 0 | -9.61 | -9.65 |
| 67 | 에스피지 | 46,100 | 0 | 0.00% | 500 | 10,224 | 22,177 | 5.00 | 0 | 85.37 | 5.54 |
| 68 | 와이씨 | 12,290 | 0 | 0.00% | 100 | 10,083 | 82,045 | 1.01 | 0 | 396.45 | 3.48 |
| 69 | 로킷헬스케어 | 61,700 | 0 | 0.00% | 500 | 9,663 | 15,661 | 1.73 | 0 | -101.31 | 9.83 |
| 70 | 현대무벡스 | 8,540 | 0 | 0.00% | 100 | 9,512 | 111,376 | 2.39 | 0 | 38.82 | 16.17 |
| 71 | 피에스케이홀딩스 | 43,950 | 0 | 0.00% | 500 | 9,477 | 21,562 | 3.41 | 0 | 8.33 | 24.80 |
| 72 | 에스앤에스텍 | 43,850 | 0 | 0.00% | 500 | 9,406 | 21,451 | 12.68 | 0 | 22.70 | 13.07 |
| 73 | 차바이오텍 | 12,290 | 0 | 0.00% | 500 | 9,393 | 76,426 | 8.43 | 0 | -7.18 | -2.85 |
| 74 | 씨엠티엑스 | 98,300 | 0 | 0.00% | 500 | 9,115 | 9,273 | 1.10 | 0 | 31.72 | 78.33 |
| 75 | 하림지주 | 8,100 | 0 | 0.00% | 100 | 9,072 | 112,006 | 9.66 | 0 | 3.97 | 0.90 |
| 76 | 클로봇 | 36,200 | 0 | 0.00% | 500 | 9,047 | 24,992 | 1.43 | 0 | -115.65 | -15.71 |
| 77 | 메디톡스 | 123,400 | 0 | 0.00% | 500 | 9,006 | 7,298 | 10.06 | 0 | 41.86 | 3.62 |
| 78 | 피엔티 | 37,850 | 0 | 0.00% | 500 | 8,987 | 23,743 | 5.13 | 0 | 9.63 | 26.52 |
| 79 | 필옵틱스 | 38,150 | 0 | 0.00% | 500 | 8,928 | 23,403 | 1.31 | 0 | -160.29 | 3.51 |
| 80 | 덕산네오룩스 | 35,850 | 0 | 0.00% | 200 | 8,902 | 24,831 | 9.68 | 0 | 19.94 | 12.17 |
| 81 | 삼현 | 27,950 | 0 | 0.00% | 500 | 8,862 | 31,708 | 1.69 | 0 | 96.38 | 10.24 |
| 82 | 피에스케이 | 29,700 | 0 | 0.00% | 500 | 8,603 | 28,967 | 26.31 | 0 | 11.54 | 18.31 |
| 83 | 유일로보틱스 | 73,300 | 0 | 0.00% | 500 | 8,574 | 11,697 | 14.48 | 0 | -47.85 | -13.94 |
| 84 | 위메이드 | 25,050 | 0 | 0.00% | 500 | 8,504 | 33,948 | 6.85 | 0 | 4.06 | 55.57 |
| 85 | 코미코 | 81,100 | 0 | 0.00% | 500 | 8,484 | 10,461 | 23.89 | 0 | 14.31 | 23.36 |
| 86 | 큐리언트 | 23,600 | 0 | 0.00% | 500 | 8,458 | 35,839 | 1.68 | 0 | -35.07 | -45.23 |
| 87 | 에이프릴바이오 | 36,400 | 0 | 0.00% | 1,000 | 8,359 | 22,965 | 1.14 | 0 | -933.33 | 26.90 |
| 88 | 넥슨게임즈 | 12,580 | 0 | 0.00% | 500 | 8,285 | 65,860 | 4.25 | 0 | -26.10 | 10.93 |
| 89 | 레이크머티리얼즈 | 12,530 | 0 | 0.00% | 100 | 8,236 | 65,731 | 6.26 | 0 | 54.24 | 17.38 |
| 90 | 서부T&D | 12,550 | 0 | 0.00% | 500 | 8,211 | 65,427 | 17.92 | 0 | 25.00 | 3.70 |
| 91 | 동국제약 | 17,900 | 0 | 0.00% | 500 | 8,096 | 45,230 | 14.51 | 0 | 13.46 | 10.66 |
| 92 | 하나머티리얼즈 | 40,600 | 0 | 0.00% | 500 | 8,030 | 19,778 | 18.15 | 0 | 24.12 | 8.43 |
| 93 | 인투셀 | 54,000 | 0 | 0.00% | 500 | 8,018 | 14,848 | 2.92 | 0 | -61.09 | -95.55 |
| 94 | 두산테스나 | 41,450 | 0 | 0.00% | 500 | 8,011 | 19,327 | 4.87 | 0 | -73.75 | 8.74 |
| 95 | 동성화인텍 | 26,350 | 0 | 0.00% | 500 | 7,902 | 29,989 | 20.25 | 0 | 12.88 | 21.07 |
| 96 | 인벤티지랩 | 63,500 | 0 | 0.00% | 500 | 7,854 | 12,369 | 2.22 | 0 | -29.66 | -91.93 |
