| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 103,500 | 0 | 0.00% | 100 | 6,126,825 | 5,919,638 | 52.26 | 0 | 21.49 | 9.03 |
| 2 | SK하이닉스 | 544,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 3,960,333 | 728,002 | 53.34 | 0 | 11.09 | 31.06 |
| 3 | LG에너지솔루션 | 438,000 | 0 | 0.00% | 500 | 1,024,920 | 234,000 | 4.68 | 0 | -117.05 | -4.93 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 1,646,000 | 0 | 0.00% | 2,500 | 761,949 | 46,291 | 4.19 | 0 | 73.41 | 10.45 |
| 5 | 삼성전자우 | 77,000 | 0 | 0.00% | 100 | 628,300 | 815,975 | 76.94 | 0 | 15.99 | N/A |
| 6 | 현대차 | 261,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 535,442 | 204,758 | 35.52 | 0 | 6.57 | 12.43 |
| 7 | 두산에너빌리티 | 77,600 | 0 | 0.00% | 5,000 | 497,075 | 640,561 | 22.99 | 0 | -488.05 | 1.52 |
| 8 | HD현대중공업 | 554,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 491,803 | 88,773 | 11.05 | 0 | 38.05 | 11.39 |
| 9 | KB금융 | 123,700 | 0 | 0.00% | 5,000 | 471,869 | 381,462 | 75.87 | 0 | 8.47 | 8.86 |
| 10 | 기아 | 114,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 445,071 | 390,413 | 39.65 | 0 | 5.79 | 19.09 |
| 11 | 한화에어로스페이스 | 863,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 444,992 | 51,563 | 44.06 | 0 | 15.77 | 53.94 |
| 12 | 셀트리온 | 185,200 | 0 | 0.00% | 1,000 | 427,740 | 230,961 | 21.64 | 0 | 58.46 | 2.46 |
| 13 | SK스퀘어 | 301,000 | 0 | 0.00% | 100 | 398,948 | 132,541 | 51.55 | 0 | 5.71 | 21.70 |
| 14 | NAVER | 251,500 | 0 | 0.00% | 100 | 394,484 | 156,853 | 39.48 | 0 | 18.17 | 7.90 |
| 15 | 삼성물산 | 231,500 | 0 | 0.00% | 100 | 393,496 | 169,977 | 28.93 | 0 | 18.93 | 6.83 |
| 16 | 신한지주 | 78,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 380,143 | 485,495 | 59.29 | 0 | 8.01 | 8.11 |
| 17 | 한화오션 | 110,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 338,587 | 306,413 | 10.20 | 0 | 27.91 | 11.52 |
| 18 | 한국전력 | 51,900 | 0 | 0.00% | 5,000 | 333,179 | 641,964 | 22.72 | 0 | 4.05 | 9.22 |
| 19 | 삼성생명 | 153,400 | 0 | 0.00% | 500 | 306,800 | 200,000 | 22.83 | 0 | 14.39 | 6.18 |
| 20 | HD한국조선해양 | 427,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 302,201 | 70,773 | 32.73 | 0 | 14.92 | 11.16 |
| 21 | HD현대일렉트릭 | 798,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 287,656 | 36,047 | 36.13 | 0 | 46.63 | 39.34 |
| 22 | LG화학 | 395,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 279,193 | 70,592 | 34.60 | 0 | -20.95 | -2.11 |
| 23 | 현대모비스 | 304,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 276,281 | 90,733 | 45.46 | 0 | 6.76 | 9.35 |
| 24 | 카카오 | 59,700 | 0 | 0.00% | 100 | 264,103 | 442,384 | 29.84 | 0 | 113.71 | 0.56 |
| 25 | 하나금융지주 | 93,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 259,678 | 278,326 | 67.55 | 0 | 6.76 | 9.11 |
| 26 | 고려아연 | 1,325,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 256,298 | 19,343 | 11.39 | 0 | 85.52 | 2.28 |
| 27 | POSCO홀딩스 | 313,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 253,320 | 80,933 | 29.00 | 0 | 56.29 | 2.00 |
| 28 | 삼성SDI | 303,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 244,174 | 80,586 | 24.63 | 0 | -41.51 | 3.13 |
| 29 | 삼성화재 | 487,000 | 0 | 0.00% | 500 | 224,074 | 46,011 | 56.36 | 0 | 12.21 | 13.11 |
| 30 | 삼성중공업 | 25,300 | 0 | 0.00% | 1,000 | 222,640 | 880,000 | 30.96 | 0 | 63.25 | 1.77 |
| 31 | SK이노베이션 | 116,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 196,777 | 169,053 | 12.79 | 0 | -8.25 | -9.65 |
| 32 | 현대로템 | 179,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 195,583 | 109,142 | 33.28 | 0 | 28.24 | 21.85 |
| 33 | 우리금융지주 | 26,100 | 0 | 0.00% | 5,000 | 191,594 | 734,076 | 47.60 | 0 | 6.72 | 9.39 |
| 34 | 삼성전기 | 255,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 190,469 | 74,694 | 38.55 | 0 | 28.61 | 8.16 |
| 35 | 메리츠금융지주 | 108,400 | 0 | 0.00% | 500 | 189,940 | 175,222 | 14.84 | 0 | 8.61 | 23.44 |
| 36 | 효성중공업 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 186,491 | 9,325 | 25.44 | 0 | 42.78 | 14.90 |
| 37 | SK | 254,000 | 0 | 0.00% | 200 | 184,157 | 72,503 | 26.38 | 0 | 10.89 | -5.64 |
| 38 | 포스코퓨처엠 | 207,000 | 0 | 0.00% | 500 | 184,119 | 88,946 | 9.24 | 0 | -80.14 | -7.98 |
| 39 | HMM | 19,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 179,215 | 943,238 | 6.67 | 0 | 7.39 | 15.35 |
| 40 | KT&G | 144,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 169,886 | 117,977 | 42.11 | 0 | 15.56 | 12.66 |
| 41 | 기업은행 | 20,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 161,877 | 797,426 | 13.60 | 0 | 5.99 | 8.06 |
| 42 | HD현대 | 201,500 | 0 | 0.00% | 1,000 | 159,171 | 78,993 | 25.25 | 0 | 22.18 | 6.36 |
| 43 | 두산 | 890,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 144,125 | 16,194 | 14.81 | 0 | 318.20 | -14.57 |
| 44 | LS ELECTRIC | 467,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 140,100 | 30,000 | 21.56 | 0 | 52.67 | 13.44 |
| 45 | LG전자 | 85,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 139,105 | 162,886 | 31.58 | 0 | 14.37 | 1.81 |
| 46 | 삼성에스디에스 | 169,300 | 0 | 0.00% | 500 | 131,001 | 77,378 | 19.27 | 0 | 17.08 | 8.42 |
| 47 | KT | 50,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 127,019 | 252,022 | 49.00 | 0 | 13.18 | 2.85 |
| 48 | 하이브 | 297,500 | 0 | 0.00% | 500 | 126,616 | 42,560 | 19.34 | 0 | -14,875.00 | 0.31 |
| 49 | 미래에셋증권 | 22,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 126,610 | 570,316 | 11.13 | 0 | 13.38 | 7.94 |
| 50 | 현대글로비스 | 164,700 | 0 | 0.00% | 500 | 123,525 | 75,000 | 50.33 | 0 | 8.89 | 13.24 |
| 51 | LG | 78,900 | 0 | 0.00% | 5,000 | 121,681 | 154,222 | 35.57 | 0 | 17.83 | 2.16 |
| 52 | 크래프톤 | 256,000 | 0 | 0.00% | 100 | 121,349 | 47,402 | 42.52 | 0 | 9.80 | 21.10 |
| 53 | 한미반도체 | 124,300 | 0 | 0.00% | 100 | 118,473 | 95,312 | 7.54 | 0 | 49.50 | 27.43 |
| 54 | TIGER 미국S&P500 | 24,795 | 0 | 0.00% | 0 | 117,305 | 473,100 | 0.14 | 0 | N/A | N/A |
| 55 | SK텔레콤 | 53,400 | 0 | 0.00% | 100 | 114,698 | 214,790 | 36.20 | 0 | 19.55 | 10.83 |
| 56 | 삼양식품 | 1,456,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 109,681 | 7,533 | 18.40 | 0 | 29.65 | 39.37 |
| 57 | SK바이오팜 | 139,100 | 0 | 0.00% | 500 | 108,934 | 78,313 | 12.59 | 0 | 33.99 | 58.01 |
| 58 | 삼성에피스홀딩스 | 434,500 | 0 | 0.00% | 2,500 | 108,117 | 24,883 | 8.86 | 0 | N/A | N/A |
| 59 | KODEX 200 | 56,475 | 0 | 0.00% | 0 | 107,783 | 190,850 | 26.21 | 0 | N/A | N/A |
| 60 | 이수페타시스 | 146,300 | 0 | 0.00% | 1,000 | 107,398 | 73,409 | 31.51 | 0 | 74.26 | 24.92 |
| 61 | 한국항공우주 | 108,900 | 0 | 0.00% | 5,000 | 106,150 | 97,475 | 32.48 | 0 | 77.45 | 10.42 |
| 62 | 카카오뱅크 | 21,650 | 0 | 0.00% | 5,000 | 103,268 | 476,990 | 14.84 | 0 | 22.48 | 6.95 |
| 63 | 에이피알 | 266,000 | 0 | 0.00% | 100 | 99,566 | 37,431 | 27.24 | 0 | 42.89 | 41.34 |
| 64 | 유한양행 | 120,200 | 0 | 0.00% | 1,000 | 96,122 | 79,968 | 17.25 | 0 | 143.44 | 3.41 |
| 65 | 포스코인터내셔널 | 53,800 | 0 | 0.00% | 5,000 | 94,646 | 175,923 | 6.67 | 0 | 23.52 | 8.14 |
| 66 | 한국금융지주 | 162,900 | 0 | 0.00% | 5,000 | 90,778 | 55,726 | 36.31 | 0 | 7.08 | 11.54 |
| 67 | DB손해보험 | 126,000 | 0 | 0.00% | 500 | 89,208 | 70,800 | 44.08 | 0 | 5.12 | 18.98 |
| 68 | HD현대미포 | 223,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 89,071 | 39,942 | 22.47 | 0 | 27.13 | 5.25 |
| 69 | 한화시스템 | 46,350 | 0 | 0.00% | 5,000 | 87,564 | 188,919 | 8.08 | 0 | 14.71 | 19.63 |
| 70 | S-Oil | 77,700 | 0 | 0.00% | 2,500 | 87,477 | 112,583 | 76.80 | 0 | -50.39 | -2.18 |
| 71 | HD현대마린솔루션 | 194,600 | 0 | 0.00% | 500 | 87,238 | 44,829 | 31.13 | 0 | 32.92 | 44.98 |
| 72 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,305 | 0 | 0.00% | 0 | 86,733 | 8,081 | 0.07 | 0 | N/A | N/A |
| 73 | LIG넥스원 | 389,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 85,690 | 22,000 | 29.64 | 0 | 26.68 | 19.59 |
| 74 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,295 | 0 | 0.00% | 0 | 84,315 | 80,843 | 0.00 | 0 | N/A | N/A |
| 75 | 대한항공 | 21,800 | 0 | 0.00% | 5,000 | 80,272 | 368,221 | 14.97 | 0 | 8.49 | 13.17 |
| 76 | 한국타이어앤테크놀로지 | 59,700 | 0 | 0.00% | 500 | 73,953 | 123,875 | 36.64 | 0 | 7.78 | 10.79 |
| 77 | NH투자증권 | 20,750 | 0 | 0.00% | 5,000 | 73,941 | 356,344 | 13.68 | 0 | 9.85 | 8.73 |
| 78 | 아모레퍼시픽 | 125,100 | 0 | 0.00% | 500 | 73,174 | 58,493 | 23.19 | 0 | 54.65 | 11.69 |
| 79 | 현대건설 | 65,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 72,604 | 111,356 | 19.74 | 0 | -27.50 | -2.09 |
| 80 | 키움증권 | 270,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 71,900 | 26,580 | 28.98 | 0 | 7.41 | 15.98 |
| 81 | 삼성증권 | 79,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 70,994 | 89,300 | 27.64 | 0 | 8.15 | 12.89 |
| 82 | TIGER 미국나스닥100 | 164,065 | 0 | 0.00% | 0 | 69,810 | 42,550 | 0.11 | 0 | N/A | N/A |
| 83 | 현대차2우B | 196,700 | 0 | 0.00% | 5,000 | 68,774 | 34,964 | 59.25 | 0 | 4.94 | N/A |
| 84 | 한진칼 | 102,300 | 0 | 0.00% | 2,500 | 68,298 | 66,762 | 20.40 | 0 | 38.90 | 16.75 |
| 85 | 카카오페이 | 49,550 | 0 | 0.00% | 500 | 66,962 | 135,140 | 26.43 | 0 | 147.91 | -0.73 |
| 86 | LG유플러스 | 15,230 | 0 | 0.00% | 5,000 | 65,463 | 429,828 | 41.58 | 0 | 17.59 | 4.40 |
| 87 | KODEX 미국S&P500 | 22,700 | 0 | 0.00% | 0 | 65,262 | 287,500 | 0.11 | 0 | N/A | N/A |
| 88 | 코웨이 | 89,900 | 0 | 0.00% | 500 | 64,646 | 71,909 | 58.97 | 0 | 11.37 | 19.38 |
| 89 | LG디스플레이 | 12,700 | 0 | 0.00% | 5,000 | 63,500 | 500,000 | 27.18 | 0 | -18.93 | -37.21 |
| 90 | 삼성카드 | 54,700 | 0 | 0.00% | 5,000 | 63,375 | 115,859 | 5.84 | 0 | 9.94 | 8.00 |
| 91 | 한화 | 79,800 | 0 | 0.00% | 5,000 | 59,817 | 74,959 | 16.90 | 0 | 6.11 | 7.19 |
| 92 | LS | 182,100 | 0 | 0.00% | 5,000 | 57,726 | 31,700 | 18.33 | 0 | 26.10 | 5.09 |
| 93 | 한미약품 | 449,500 | 0 | 0.00% | 2,500 | 57,585 | 12,811 | 10.96 | 0 | 49.43 | 11.89 |
| 94 | LG이노텍 | 240,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 56,919 | 23,667 | 27.79 | 0 | 18.23 | 8.92 |
| 95 | LG씨엔에스 | 57,600 | 0 | 0.00% | 500 | 55,806 | 96,886 | 6.93 | 0 | 13.78 | 18.32 |
| 96 | 맥쿼리인프라 | 11,550 | 0 | 0.00% | 0 | 55,315 | 478,922 | 9.26 | 0 | N/A | N/A |
| 97 | 두산밥캣 | 55,900 | 0 | 0.00% | 500 | 53,584 | 95,856 | 36.58 | 0 | 12.37 | 8.77 |
| 98 | CJ | 180,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 52,664 | 29,177 | 14.25 | 0 | 16.53 | 1.83 |
| 99 | GS | 56,600 | 0 | 0.00% | 5,000 | 52,590 | 92,915 | 16.73 | 0 | 9.41 | 4.12 |
| 100 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 56,760 | 0 | 0.00% | 0 | 52,344 | 92,220 | 0.01 | 0 | N/A | N/A |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 521,000 | 0 | 0.00% | 500 | 278,765 | 53,506 | 14.98 | 0 | 221.89 | 29.52 |
| 2 | 에코프로비엠 | 147,000 | 0 | 0.00% | 500 | 143,768 | 97,801 | 12.59 | 0 | 4,593.75 | -6.26 |
| 3 | 에코프로 | 81,900 | 0 | 0.00% | 100 | 111,201 | 135,776 | 19.36 | 0 | -553.38 | -12.57 |
| 4 | 에이비엘바이오 | 174,800 | 0 | 0.00% | 500 | 96,359 | 55,125 | 12.72 | 0 | -331.06 | -46.01 |
| 5 | 레인보우로보틱스 | 383,500 | 0 | 0.00% | 500 | 74,398 | 19,400 | 6.35 | 0 | 4,980.52 | 1.62 |
| 6 | 펩트론 | 308,000 | 0 | 0.00% | 500 | 71,817 | 23,317 | 7.54 | 0 | -404.73 | -23.46 |
| 7 | 리가켐바이오 | 180,700 | 0 | 0.00% | 500 | 66,155 | 36,610 | 11.94 | 0 | -263.41 | 2.04 |
| 8 | HLB | 46,250 | 0 | 0.00% | 500 | 60,973 | 131,833 | 19.30 | 0 | -27.61 | -16.33 |
| 9 | 코오롱티슈진 | 68,900 | 0 | 0.00% | 0 | 57,339 | 83,221 | 5.53 | 0 | -63.10 | -25.91 |
| 10 | 리노공업 | 64,800 | 0 | 0.00% | 100 | 49,385 | 76,212 | 34.17 | 0 | 32.78 | 19.21 |
| 11 | 삼천당제약 | 209,500 | 0 | 0.00% | 500 | 49,143 | 23,457 | 3.23 | 0 | -325.82 | -4.49 |
| 12 | 파마리서치 | 442,500 | 0 | 0.00% | 500 | 45,974 | 10,390 | 19.78 | 0 | 34.02 | 18.93 |
| 13 | 보로노이 | 230,500 | 0 | 0.00% | 500 | 42,396 | 18,393 | 4.49 | 0 | -98.38 | -96.66 |
| 14 | 케어젠 | 70,900 | 0 | 0.00% | 100 | 38,084 | 53,715 | 3.68 | 0 | 127.06 | 14.35 |
| 15 | 클래시스 | 52,100 | 0 | 0.00% | 100 | 34,128 | 65,506 | 69.33 | 0 | 33.44 | 26.54 |
| 16 | 이오테크닉스 | 257,000 | 0 | 0.00% | 500 | 31,661 | 12,320 | 22.33 | 0 | 82.77 | 7.43 |
| 17 | 원익IPS | 60,300 | 0 | 0.00% | 500 | 29,598 | 49,084 | 25.42 | 0 | 50.04 | 2.37 |
| 18 | 로보티즈 | 212,500 | 0 | 0.00% | 500 | 28,094 | 13,221 | 4.97 | 0 | 781.25 | -3.31 |
| 19 | 휴젤 | 220,000 | 0 | 0.00% | 500 | 27,069 | 12,304 | 56.93 | 0 | 19.31 | 17.51 |
| 20 | 실리콘투 | 43,600 | 0 | 0.00% | 500 | 26,671 | 61,172 | 7.31 | 0 | 16.79 | 60.90 |
| 21 | 셀트리온제약 | 59,900 | 0 | 0.00% | 500 | 26,165 | 43,682 | 3.89 | 0 | 72.52 | 5.68 |
| 22 | 올릭스 | 124,400 | 0 | 0.00% | 500 | 25,023 | 20,115 | 7.04 | 0 | -50.32 | -120.11 |
| 23 | HPSP | 28,800 | 0 | 0.00% | 500 | 24,048 | 83,499 | 21.64 | 0 | 27.75 | 31.09 |
| 24 | 에스엠 | 102,300 | 0 | 0.00% | 500 | 23,421 | 22,895 | 30.00 | 0 | 8.59 | 2.64 |
| 25 | JYP Ent. | 65,200 | 0 | 0.00% | 500 | 23,167 | 35,532 | 15.26 | 0 | 14.59 | 22.41 |
| 26 | 펄어비스 | 35,550 | 0 | 0.00% | 100 | 22,840 | 64,248 | 7.15 | 0 | 141.07 | 7.88 |
| 27 | 오스코텍 | 59,500 | 0 | 0.00% | 500 | 22,764 | 38,258 | 10.01 | 0 | -172.97 | 0.77 |
| 28 | 에스티팜 | 108,200 | 0 | 0.00% | 500 | 22,399 | 20,702 | 8.50 | 0 | 63.95 | 7.82 |
| 29 | ISC | 103,000 | 0 | 0.00% | 500 | 21,833 | 21,197 | 19.76 | 0 | 47.27 | 10.98 |
| 30 | 메지온 | 66,700 | 0 | 0.00% | 500 | 20,253 | 30,364 | 21.82 | 0 | -86.62 | -36.23 |
| 31 | 심텍 | 53,800 | 0 | 0.00% | 500 | 19,860 | 36,914 | 12.50 | 0 | -25.34 | -6.63 |
| 32 | 솔브레인 | 247,000 | 0 | 0.00% | 500 | 19,213 | 7,779 | 27.68 | 0 | 27.07 | 12.47 |
| 33 | 원익홀딩스 | 23,950 | 0 | 0.00% | 500 | 18,498 | 77,238 | 5.57 | 0 | -146.93 | -7.41 |
| 34 | 유진테크 | 79,500 | 0 | 0.00% | 500 | 18,218 | 22,916 | 29.41 | 0 | 29.70 | 16.85 |
| 35 | 동진쎄미켐 | 34,950 | 0 | 0.00% | 500 | 17,969 | 51,414 | 14.03 | 0 | 16.96 | 17.17 |
| 36 | 테크윙 | 46,800 | 0 | 0.00% | 500 | 17,341 | 37,054 | 13.63 | 0 | -144.44 | -10.25 |
| 37 | 씨어스테크놀로지 | 134,100 | 0 | 0.00% | 500 | 16,985 | 12,666 | 6.69 | 0 | 212.86 | -60.13 |
| 38 | 하나마이크론 | 25,500 | 0 | 0.00% | 500 | 16,926 | 66,378 | 13.80 | 0 | 77.98 | -6.99 |
| 39 | 티씨케이 | 144,200 | 0 | 0.00% | 500 | 16,835 | 11,675 | 63.29 | 0 | 23.61 | 14.78 |
| 40 | 하이젠알앤엠 | 53,100 | 0 | 0.00% | 500 | 16,402 | 30,888 | 0.80 | 0 | -295.00 | -1.92 |
| 41 | 젬백스 | 37,700 | 0 | 0.00% | 500 | 15,981 | 42,390 | 6.67 | 0 | -23.29 | -127.30 |
| 42 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 92,300 | 0 | 0.00% | 500 | 15,770 | 17,086 | 4.12 | 0 | -61.37 | -15.94 |
| 43 | 파크시스템스 | 225,000 | 0 | 0.00% | 500 | 15,740 | 6,995 | 28.57 | 0 | 34.40 | 25.83 |
| 44 | 신성델타테크 | 53,200 | 0 | 0.00% | 500 | 14,621 | 27,484 | 4.06 | 0 | -1,477.78 | -0.48 |
| 45 | 엔켐 | 65,300 | 0 | 0.00% | 500 | 14,214 | 21,767 | 3.89 | 0 | -6.24 | -156.31 |
| 46 | 파두 | 28,650 | 0 | 0.00% | 100 | 14,168 | 49,452 | 10.96 | 0 | -23.20 | -64.47 |
| 47 | HK이노엔 | 50,000 | 0 | 0.00% | 500 | 14,165 | 28,330 | 11.03 | 0 | 21.08 | 5.02 |
| 48 | LS마린솔루션 | 26,900 | 0 | 0.00% | 1,000 | 14,052 | 52,239 | 2.33 | 0 | 66.42 | 7.98 |
| 49 | 비에이치아이 | 45,350 | 0 | 0.00% | 500 | 14,033 | 30,944 | 12.68 | 0 | 23.16 | 20.64 |
| 50 | 카카오게임즈 | 15,510 | 0 | 0.00% | 100 | 13,926 | 89,787 | 9.78 | 0 | -11.52 | -7.96 |
| 51 | CJ ENM | 63,100 | 0 | 0.00% | 5,000 | 13,837 | 21,929 | 18.47 | 0 | 16.63 | -16.69 |
| 52 | 서진시스템 | 24,450 | 0 | 0.00% | 500 | 13,761 | 56,282 | 8.46 | 0 | -28.93 | 12.32 |
| 53 | 네이처셀 | 21,300 | 0 | 0.00% | 500 | 13,725 | 64,435 | 8.14 | 0 | -473.33 | 1.95 |
| 54 | 고영 | 19,490 | 0 | 0.00% | 100 | 13,381 | 68,655 | 16.28 | 0 | 63.69 | 6.68 |
| 55 | 엘앤씨바이오 | 53,700 | 0 | 0.00% | 500 | 13,220 | 24,619 | 3.14 | 0 | 9.91 | 65.41 |
| 56 | 삼현 | 41,600 | 0 | 0.00% | 500 | 13,190 | 31,708 | 1.00 | 0 | 143.45 | 10.24 |
| 57 | 씨젠 | 25,150 | 0 | 0.00% | 500 | 13,135 | 52,226 | 15.98 | 0 | -2,095.83 | -2.03 |
| 58 | 주성엔지니어링 | 27,100 | 0 | 0.00% | 500 | 12,810 | 47,268 | 16.10 | 0 | 20.51 | 19.76 |
| 59 | 제이앤티씨 | 21,000 | 0 | 0.00% | 500 | 12,148 | 57,848 | 2.75 | 0 | -11.22 | -9.65 |
| 60 | 지투지바이오 | 74,100 | 0 | 0.00% | 500 | 12,048 | 16,259 | 4.30 | 0 | -68.74 | 105.50 |
| 61 | 태성 | 38,850 | 0 | 0.00% | 100 | 11,850 | 30,501 | 2.48 | 0 | -579.85 | 16.61 |
| 62 | 오름테라퓨틱 | 55,100 | 0 | 0.00% | 100 | 11,658 | 21,159 | 3.94 | 0 | -30.06 | -17.50 |
| 63 | 와이지엔터테인먼트 | 62,200 | 0 | 0.00% | 500 | 11,626 | 18,691 | 17.92 | 0 | 23.05 | 3.90 |
| 64 | 스튜디오드래곤 | 38,650 | 0 | 0.00% | 500 | 11,618 | 30,058 | 8.81 | 0 | 306.75 | 4.63 |
| 65 | 로킷헬스케어 | 73,400 | 0 | 0.00% | 500 | 11,496 | 15,661 | 2.17 | 0 | -120.53 | 9.83 |
| 66 | 지아이이노베이션 | 17,890 | 0 | 0.00% | 500 | 11,391 | 63,674 | 6.05 | 0 | -17.49 | -116.69 |
| 67 | 대주전자재료 | 71,600 | 0 | 0.00% | 500 | 11,084 | 15,481 | 15.57 | 0 | 31.08 | 19.30 |
| 68 | 에스피지 | 49,950 | 0 | 0.00% | 500 | 11,078 | 22,177 | 4.43 | 0 | 84.52 | 5.54 |
| 69 | 루닛 | 37,600 | 0 | 0.00% | 500 | 11,001 | 29,257 | 7.78 | 0 | -12.38 | -41.21 |
| 70 | 노타 | 49,800 | 0 | 0.00% | 100 | 10,539 | 21,162 | 1.73 | 0 | N/A | 41.90 |
| 71 | 덕산네오룩스 | 41,300 | 0 | 0.00% | 200 | 10,255 | 24,831 | 9.81 | 0 | 21.62 | 12.17 |
| 72 | 에스앤에스텍 | 47,450 | 0 | 0.00% | 500 | 10,179 | 21,451 | 12.84 | 0 | 24.56 | 13.07 |
| 73 | 와이씨 | 12,350 | 0 | 0.00% | 100 | 10,133 | 82,045 | 1.14 | 0 | 123.50 | 3.48 |
| 74 | 디앤디파마텍 | 92,800 | 0 | 0.00% | 500 | 10,075 | 10,856 | 4.63 | 0 | -106.18 | -49.03 |
| 75 | 큐리언트 | 28,100 | 0 | 0.00% | 500 | 10,071 | 35,839 | 1.71 | 0 | -40.78 | -45.23 |
| 76 | 차바이오텍 | 12,940 | 0 | 0.00% | 500 | 9,890 | 76,426 | 8.66 | 0 | -7.56 | -2.85 |
| 77 | 현대무벡스 | 8,640 | 0 | 0.00% | 100 | 9,623 | 111,376 | 2.42 | 0 | 39.27 | 16.17 |
| 78 | 클로봇 | 38,300 | 0 | 0.00% | 500 | 9,572 | 24,992 | 1.95 | 0 | -122.36 | -15.71 |
| 79 | 필옵틱스 | 40,550 | 0 | 0.00% | 500 | 9,490 | 23,403 | 1.11 | 0 | -170.38 | 3.51 |
| 80 | 피엔티 | 39,700 | 0 | 0.00% | 500 | 9,426 | 23,743 | 5.19 | 0 | 10.10 | 26.52 |
| 81 | 피에스케이홀딩스 | 43,450 | 0 | 0.00% | 500 | 9,369 | 21,562 | 3.59 | 0 | 8.23 | 24.80 |
| 82 | 하림지주 | 8,110 | 0 | 0.00% | 100 | 9,084 | 112,006 | 9.40 | 0 | 7.69 | 0.90 |
| 83 | 코미코 | 86,200 | 0 | 0.00% | 500 | 9,017 | 10,461 | 23.56 | 0 | 15.62 | 23.36 |
| 84 | 인투셀 | 60,700 | 0 | 0.00% | 500 | 9,012 | 14,848 | 3.77 | 0 | -68.67 | -95.55 |
| 85 | 메디톡스 | 121,800 | 0 | 0.00% | 500 | 8,890 | 7,298 | 10.09 | 0 | 41.32 | 3.62 |
| 86 | 씨엠티엑스 | 95,400 | 0 | 0.00% | 500 | 8,846 | 9,273 | 1.45 | 0 | 30.78 | 78.33 |
| 87 | 유일로보틱스 | 75,400 | 0 | 0.00% | 500 | 8,819 | 11,697 | 14.46 | 0 | -49.22 | -13.94 |
| 88 | 에이프릴바이오 | 37,550 | 0 | 0.00% | 1,000 | 8,715 | 23,208 | 1.49 | 0 | -962.82 | 26.90 |
| 89 | 하나머티리얼즈 | 43,600 | 0 | 0.00% | 500 | 8,623 | 19,778 | 17.89 | 0 | 25.91 | 8.43 |
| 90 | 위메이드 | 25,400 | 0 | 0.00% | 500 | 8,623 | 33,948 | 6.97 | 0 | 4.12 | 55.57 |
| 91 | 넥슨게임즈 | 13,030 | 0 | 0.00% | 500 | 8,582 | 65,860 | 4.15 | 0 | -27.03 | 10.93 |
| 92 | 피에스케이 | 29,300 | 0 | 0.00% | 500 | 8,487 | 28,967 | 26.52 | 0 | 11.38 | 18.31 |
| 93 | 두산테스나 | 43,850 | 0 | 0.00% | 500 | 8,475 | 19,327 | 5.06 | 0 | -60.82 | 8.74 |
| 94 | 레이크머티리얼즈 | 12,830 | 0 | 0.00% | 100 | 8,433 | 65,731 | 6.34 | 0 | 66.48 | 17.38 |
| 95 | 솔브레인홀딩스 | 39,650 | 0 | 0.00% | 500 | 8,312 | 20,964 | 4.12 | 0 | 43.05 | 4.62 |
| 96 | 프로티나 | 76,200 | 0 | 0.00% | 100 | 8,284 | 10,872 | 3.88 | 0 | -83.55 | 31.22 |
