데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시가총액 100위 종목정보

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 285,500 17,000 +6.33% 100 16,691,125 5,846,279 49.21 34,321,592 43.49 10.85
2 SK하이닉스 1,880,000 194,000 +11.51% 5,000 13,398,804 712,702 52.87 7,007,763 31.89 44.15
3 SK스퀘어 1,187,000 89,000 +8.11% 100 1,566,346 131,958 49.11 1,274,392 17.86 37.82
4 삼성전자우 194,900 12,200 +6.68% 100 1,563,821 802,371 77.19 6,360,252 29.69 N/A
5 현대차 646,000 33,000 +5.38% 5,000 1,322,735 204,758 27.65 2,569,229 18.28 8.41
6 LG에너지솔루션 468,000 8,500 -1.78% 500 1,095,120 234,000 5.15 407,574 -102.07 -5.19
7 두산에너빌리티 128,000 1,600 -1.23% 5,000 819,918 640,561 25.25 3,389,903 969.70 1.11
8 삼성물산 452,000 29,500 +6.98% 100 733,004 162,169 31.19 1,337,572 31.91 6.02
9 HD현대중공업 685,000 27,000 +4.10% 5,000 718,984 104,961 13.69 573,817 43.63 18.82
10 기아 174,700 10,200 +6.20% 5,000 682,052 390,413 38.37 2,980,646 9.14 12.92
11 한화에어로스페이스 1,315,000 8,000 +0.61% 5,000 678,059 51,563 45.08 228,634 46.02 19.14
12 삼성바이오로직스 1,458,000 14,000 -0.95% 2,500 674,922 46,291 12.20 67,575 54.87 19.44
13 삼성전기 900,000 14,000 -1.53% 5,000 672,243 74,694 38.68 949,528 98.91 7.70
14 삼성생명 299,500 4,500 +1.53% 500 599,000 200,000 23.37 469,336 26.01 4.96
15 KB금융 158,800 2,900 -1.79% 5,000 592,087 372,850 75.94 1,469,365 10.51 9.98
16 삼성SDI 684,000 6,000 +0.88% 5,000 551,205 80,586 25.34 850,986 -82.16 -3.15
17 현대모비스 553,000 44,000 +8.64% 5,000 501,751 90,733 43.23 1,072,181 13.94 7.68
18 HD현대일렉트릭 1,362,000 41,000 -2.92% 5,000 490,962 36,047 36.42 167,065 67.01 41.50
19 신한지주 97,200 800 -0.82% 5,000 461,364 474,654 61.36 1,444,394 9.64 8.72
20 LS ELECTRIC 304,000 9,000 -2.88% 1,000 456,000 150,000 18.71 1,387,677 159.08 14.67
21 미래에셋증권 79,400 200 -0.25% 5,000 444,296 559,567 9.33 4,009,182 36.86 12.36
22 셀트리온 191,300 7,100 -3.58% 1,000 424,568 221,938 24.02 864,117 43.02 5.94
23 SK 571,000 21,000 +3.82% 200 413,990 72,503 29.60 284,887 26.12 6.35
24 POSCO홀딩스 512,000 13,000 -2.48% 5,000 405,717 79,242 30.91 501,971 63.33 1.18
25 효성중공업 4,333,000 65,000 -1.48% 5,000 404,033 9,325 27.47 54,480 77.72 24.41
26 한화오션 130,500 4,400 +3.49% 5,000 399,869 306,413 11.09 3,244,572 32.10 22.59
27 한미반도체 400,000 10,000 +2.56% 100 381,249 95,312 7.53 1,138,423 179.13 34.76
28 하나금융지주 126,600 100 +0.08% 5,000 347,350 274,368 68.28 1,144,530 8.97 9.17
29 HD한국조선해양 474,000 22,000 +4.87% 5,000 335,465 70,773 33.79 351,083 15.47 17.78
30 NAVER 211,500 3,500 -1.63% 100 331,788 156,874 37.11 780,013 17.09 7.37
31 고려아연 1,528,000 31,000 -1.99% 5,000 318,939 20,873 28.07 32,979 39.67 8.48
32 LG화학 423,500 6,000 -1.40% 5,000 298,959 70,592 36.82 323,937 -18.22 -5.50
33 삼성중공업 33,950 2,000 +6.26% 1,000 298,760 880,000 31.64 15,529,265 54.76 13.74
34 두산 1,720,000 15,000 -0.86% 5,000 278,534 16,194 18.63 71,985 485.05 4.99
35 한국전력 43,200 850 -1.93% 5,000 277,328 641,964 21.49 1,913,617 3.25 19.40
36 KODEX 200 121,805 5,995 +5.18% 0 261,698 214,850 23.06 24,857,214 N/A N/A
37 LG전자 156,700 2,600 +1.69% 5,000 255,243 162,886 34.82 1,761,737 29.45 4.28
38 포스코퓨처엠 280,000 10,000 -3.45% 500 249,049 88,946 9.74 348,680 725.39 0.92
39 현대로템 219,500 3,500 -1.57% 5,000 239,567 109,142 35.59 654,544 31.11 30.05
40 우리금융지주 32,500 350 -1.07% 5,000 238,575 734,076 45.25 3,087,349 7.70 8.91
41 HD현대 293,500 4,500 +1.56% 1,000 231,845 78,993 26.24 244,071 24.08 10.25
42 삼성화재 505,000 6,000 +1.20% 500 225,470 44,647 57.37 197,789 12.41 10.97
43 SK이노베이션 132,700 2,000 -1.48% 5,000 224,333 169,053 14.67 701,204 -6.30 -14.42
44 한화시스템 116,100 200 +0.17% 5,000 219,335 188,919 8.57 832,981 90.56 6.60
45 SK텔레콤 98,200 4,700 +5.03% 100 210,924 214,790 38.97 987,809 51.66 3.33
46 KT&G 180,300 700 -0.39% 5,000 206,762 114,677 45.61 280,765 20.09 11.77
47 카카오 44,700 1,300 -2.83% 100 198,071 443,111 28.55 2,628,330 40.27 4.59
48 LIG디펜스앤에어로스페이스 875,000 35,000 +4.17% 5,000 192,500 22,000 22.89 376,587 75.98 19.20
49 HMM 20,050 550 -2.67% 5,000 189,119 943,238 7.46 1,462,624 10.26 6.90
50 현대글로비스 251,000 0 0.00% 500 188,250 75,000 46.60 624,969 10.86 18.13
51 메리츠금융지주 112,000 400 -0.36% 500 187,429 167,347 14.24 342,278 8.82 22.53
52 현대건설 165,800 1,800 +1.10% 5,000 184,628 111,356 23.91 1,086,998 49.94 4.58
53 현대오토에버 635,000 43,000 +7.26% 500 174,142 27,424 2.34 1,242,571 95.43 10.27
54 TIGER 미국S&P500 26,980 160 +0.60% 0 173,724 643,900 0.07 11,207,314 N/A N/A
55 기업은행 21,350 450 -2.06% 5,000 170,250 797,426 12.87 1,296,450 6.28 7.70
56 LS 541,000 2,000 -0.37% 5,000 168,792 31,200 18.01 247,274 63.96 5.65
57 한국항공우주 169,500 2,700 +1.62% 5,000 165,220 97,475 27.21 533,774 88.88 10.51
58 에이피알 438,000 4,000 +0.92% 100 163,979 37,438 37.12 494,206 56.85 75.30
59 LG이노텍 688,000 64,000 +10.26% 5,000 162,830 23,667 29.49 329,035 47.71 6.14
60 LG 105,100 3,800 -3.49% 5,000 162,087 154,222 36.72 372,413 22.71 2.64
61 한국금융지주 266,000 2,500 -0.93% 5,000 148,231 55,726 34.34 244,834 8.11 18.66
62 KT 58,800 500 -0.84% 5,000 148,189 252,022 49.00 369,893 8.56 10.22
63 크래프톤 284,500 11,500 +4.21% 100 134,877 47,408 41.48 217,931 18.43 10.60
64 삼성에스디에스 173,700 1,700 -0.97% 500 134,405 77,378 20.28 293,695 17.70 7.89
65 포스코인터내셔널 75,300 2,700 -3.46% 5,000 132,470 175,923 7.58 708,345 21.57 9.27
66 대우건설 32,100 750 -2.28% 5,000 131,901 410,908 10.73 7,427,205 -14.62 -23.89
67 대한전선 70,500 1,800 -2.49% 1,000 131,445 186,447 14.07 9,820,166 155.97 5.48
68 NH투자증권 36,050 550 -1.50% 5,000 128,462 356,344 12.49 803,713 12.48 11.76
69 삼성에피스홀딩스 515,000 15,000 -2.83% 2,500 128,148 24,883 6.89 68,079 -66.00 N/A
70 TIGER 반도체TOP10 49,400 3,025 +6.52% 0 127,995 259,100 0.42 34,682,715 N/A N/A
71 S-Oil 110,900 5,900 -5.05% 2,500 124,854 112,583 77.80 1,032,132 73.06 2.01
72 삼성증권 135,200 2,000 -1.46% 5,000 120,734 89,300 26.78 1,101,902 11.99 13.09
73 키움증권 459,000 6,500 +1.44% 5,000 120,388 26,228 28.26 184,857 11.33 18.12
74 HD현대마린솔루션 257,000 16,500 +6.86% 500 115,222 44,833 29.06 411,917 42.74 33.73
75 삼성E&A 58,600 3,800 -6.09% 5,000 114,856 196,000 40.76 3,768,932 18.60 13.76
76 카카오뱅크 23,150 500 -2.11% 5,000 110,453 477,120 16.25 941,382 22.99 7.23
77 DB손해보험 162,200 2,400 -1.46% 500 106,242 65,500 46.70 160,698 6.42 17.75
78 TIGER 200 121,740 5,900 +5.09% 0 104,940 86,200 7.36 6,566,205 N/A N/A
79 하이브 241,500 6,000 -2.42% 500 104,092 43,102 17.89 237,442 -42.57 -7.33
80 이수페타시스 140,100 1,000 -0.71% 1,000 102,846 73,409 25.85 894,194 62.07 29.64
81 TIGER 미국나스닥100 190,635 3,695 +1.98% 0 99,550 52,220 0.08 958,771 N/A N/A
82 삼양식품 1,319,000 41,000 -3.01% 5,000 99,360 7,533 15.42 60,381 25.51 37.59
83 산일전기 324,000 7,000 -2.11% 500 99,195 30,616 16.15 299,965 66.24 29.21
84 한화 138,100 3,200 -2.26% 5,000 97,371 70,508 21.49 224,614 35.06 3.30
85 현대차2우B 272,000 500 +0.18% 5,000 95,102 34,964 54.37 320,669 7.70 N/A
86 대한항공 25,750 1,300 -4.81% 5,000 94,817 368,221 20.10 1,936,390 12.20 7.28
87 KODEX 미국S&P500 24,600 145 +0.59% 0 91,032 370,050 0.05 13,320,210 N/A N/A
88 KODEX 레버리지 170,735 17,040 +11.09% 0 89,209 52,250 0.52 22,602,031 N/A N/A
89 HD건설기계 180,400 4,700 -2.54% 5,000 86,545 47,974 19.58 464,781 32.14 5.74
90 KODEX 200TR 44,045 2,200 +5.26% 0 84,699 192,300 0.00 2,450,093 N/A N/A
91 DB하이텍 186,700 18,600 +11.06% 5,000 81,223 43,505 24.68 1,307,405 32.28 12.52
92 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,365 80 +0.01% 0 80,598 7,502 0.07 323,681 N/A N/A
93 카카오페이 59,400 2,400 +4.21% 500 80,336 135,245 27.77 833,383 177.31 2.41
94 가온전선 477,000 0 0.00% 5,000 78,911 16,543 0.99 0 148.27 10.97
95 한화솔루션 45,500 1,800 -3.81% 5,000 78,211 171,893 15.61 2,300,920 -12.20 -7.01
96 SK바이오팜 98,600 800 -0.80% 500 77,217 78,313 13.05 218,163 28.92 39.28
97 엘앤에프 187,300 8,500 -4.34% 500 75,773 40,455 19.43 953,167 -13.01 -76.95
98 한국타이어앤테크놀로지 61,100 1,000 -1.61% 500 75,688 123,875 38.26 633,894 6.95 9.39
99 KODEX 머니마켓액티브 104,320 15 +0.01% 0 75,391 72,269 0.59 803,061 N/A N/A
100 KODEX 미국나스닥100 28,535 560 +2.00% 0 75,175 263,450 0.02 8,940,491 N/A N/A
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 에코프로비엠 222,000 15,500 -6.53% 500 217,184 97,830 14.23 829,855 550.87 2.29
2 에코프로 146,400 8,600 -5.55% 100 198,776 135,776 19.25 256 -132.73 -8.39
3 알테오젠 325,000 15,500 -4.55% 500 173,985 53,534 14.19 407,754 123.43 39.42
4 레인보우로보틱스 865,000 81,000 +10.33% 500 167,809 19,400 8.42 76 11,849.30 1.07
5 코오롱티슈진 132,900 5,100 +3.99% 0 112,614 84,736 5.74 665,996 -56.70 -183.43
6 삼천당제약 409,500 5,500 +1.36% 500 96,058 23,457 6.30 212,818 1,828.12 1.94
7 리노공업 115,800 3,200 +2.84% 100 88,253 76,212 21.90 937,634 58.07 22.45
8 주성엔지니어링 163,800 24,900 +17.93% 500 76,136 46,481 12.79 3,896 216.95 6.17
9 HLB 56,500 1,700 -2.92% 500 75,236 133,162 20.39 760,172 -33.69 -44.32
10 에이비엘바이오 127,700 2,400 -1.84% 500 71,496 55,987 11.28 442,347 -184.27 -23.48
11 원익IPS 141,600 8,700 +6.55% 500 69,503 49,084 17.26 86 82.71 9.05
12 리가켐바이오 184,200 2,900 -1.55% 500 68,190 37,019 11.52 309,039 -90.78 -13.22
13 펩트론 276,500 19,500 +7.59% 500 64,472 23,317 5.92 331,842 -466.27 -9.41
14 이오테크닉스 501,000 22,500 +4.70% 500 61,721 12,320 21.74 334 107.88 8.90
15 로보티즈 377,500 43,000 +12.86% 500 55,330 14,657 9.03 1,007,194 1,001.33 2.49
16 케어젠 101,300 4,100 +4.22% 100 54,413 53,715 3.75 112,932 270.86 9.23
17 ISC 243,500 10,000 -3.94% 500 51,615 21,197 20.51 316,295 91.96 10.60
18 보로노이 273,500 11,000 -3.87% 500 50,330 18,402 5.37 145,492 -117.74 -50.18
19 파두 100,400 8,000 +8.66% 100 50,297 50,097 15.78 429 -65.62 -131.08
20 HPSP 55,400 1,500 +2.78% 500 45,594 82,300 30.66 2,217,469 63.68 24.79
21 대한광통신 27,950 5,600 +25.06% 500 43,458 155,486 7.13 83,539,981 -115.50 -52.05
22 현대무벡스 38,700 750 +1.98% 100 43,103 111,376 2.96 7,688,740 390.91 6.79
23 심텍 114,100 1,700 -1.47% 500 42,607 37,342 16.53 628,072 -23.03 -32.10
24 서진시스템 67,500 1,400 +2.12% 500 40,197 59,551 12.12 1,900,644 -37.50 -12.63
25 휴젤 295,000 3,500 +1.20% 500 36,297 12,304 57.71 82,592 26.00 16.06
26 솔브레인 466,500 5,500 +1.19% 500 36,287 7,779 22.60 51,876 45.90 7.66
27 클래시스 55,600 0 0.00% 100 36,271 65,236 70.99 250,501 27.61 26.21
28 티씨케이 316,000 17,000 +5.69% 500 35,327 11,179 64.30 100,921 52.70 13.50
29 올릭스 170,400 2,400 +1.43% 500 34,592 20,301 8.89 262,527 -220.16 -18.83
30 유진테크 150,300 1,700 +1.14% 500 34,443 22,916 36.07 242,743 81.11 9.81
31 펄어비스 53,400 900 +1.71% 100 34,308 64,248 6.64 564,921 -407.63 -1.05
32 성호전자 48,100 4,350 +9.94% 500 34,114 70,923 2.05 3,871,124 35.87 46.27
33 파마리서치 328,000 13,000 -3.81% 500 34,078 10,390 6.66 143,881 23.08 26.88
34 미래에셋벤처투자 62,500 5,000 +8.70% 1,000 33,203 53,125 2.35 3,103,937 107.39 8.47
35 피에스케이 114,200 10,200 +9.81% 500 33,080 28,967 25.38 459,042 42.11 15.54
36 우리기술 19,300 850 -4.22% 500 33,022 171,096 4.51 10,083,486 3,860.00 0.67
37 에스피지 142,200 6,900 +5.10% 500 31,536 22,177 7.21 90 345.15 3.57
38 디앤디파마텍 70,700 100 -0.14% 500 30,970 43,804 6.72 392,224 -129.25 -31.49
39 에스티팜 146,000 10,000 -6.41% 500 30,438 20,848 11.96 153,866 53.95 10.03
40 동진쎄미켐 58,900 700 -1.17% 500 30,283 51,414 13.39 553,652 30.57 9.52
41 두산테스나 156,600 11,700 +8.07% 500 30,266 19,327 8.33 356 2,007.69 0.35
42 비츠로셀 64,100 5,100 +8.64% 500 29,063 45,339 29.86 871,890 51.04 18.56
43 하나마이크론 43,150 350 +0.82% 500 28,679 66,464 19.75 2,406,742 75.04 9.89
44 고영 41,500 800 +1.97% 100 28,492 68,655 22.67 4,812,050 193.02 4.48
45 피에스케이홀딩스 130,500 6,200 +4.99% 500 28,139 21,562 5.69 221,929 30.69 19.55
46 RFHIC 104,000 4,300 +4.31% 500 27,616 26,553 22.56 524,650 96.12 8.84
47 비에이치아이 89,100 5,600 -5.91% 500 27,571 30,944 17.68 670,879 42.29 44.36
48 실리콘투 44,250 800 -1.78% 500 27,069 61,172 8.58 571,898 16.96 46.89
49 에임드바이오 41,800 2,300 -5.22% 500 27,033 64,671 1.03 218,901 454.35 5.13
50 원익홀딩스 33,700 100 -0.30% 500 26,029 77,238 5.78 1,175 94.93 2.78
51 메지온 80,500 2,000 -2.42% 500 24,466 30,392 24.35 235,354 -69.40 -110.44
52 스피어 46,950 5,300 +12.73% 500 23,517 50,089 3.97 3,290,021 9,390.00 0.43
53 알지노믹스 166,700 4,300 -2.51% 500 23,228 13,934 6.39 228,213 -17.77 604.61
54 태성 75,400 1,100 -1.44% 100 23,026 30,538 4.62 356,241 -887.06 -3.00
55 셀트리온제약 51,800 1,900 -3.54% 500 23,000 44,402 4.79 118,837 59.54 9.31
56 LS마린솔루션 43,800 2,550 -5.50% 1,000 22,881 52,239 3.28 530,823 222.34 2.00
57 대주전자재료 145,900 4,000 -2.67% 500 22,663 15,533 9.76 313,582 109.29 8.60
58 파크시스템스 316,000 10,500 +3.44% 500 22,112 6,998 33.56 49,806 64.08 16.69
59 테크윙 58,200 1,100 -1.85% 500 21,565 37,054 10.84 1,454,668 230.95 4.63
60 아주IB투자 17,600 1,850 +11.75% 500 21,322 121,145 0.62 22,596 255.07 3.15
61 JYP Ent. 58,900 1,000 -1.67% 500 20,929 35,532 15.88 184,538 13.03 29.21
62 에스엠 89,500 2,700 -2.93% 500 20,491 22,895 30.36 82,493 5.92 41.65
63 테스 105,200 12,300 +13.24% 500 20,367 19,360 12.97 862,389 36.46 15.76
64 쎄트렉아이 179,000 3,800 +2.17% 500 19,603 10,951 10.83 171,279 128.22 6.31
65 티에스이 175,900 1,200 +0.69% 500 19,457 11,061 12.11 88,098 50.90 10.42
66 제주반도체 56,100 1,400 +2.56% 500 19,322 34,443 5.90 5,511 48.91 19.21
67 에스앤에스텍 88,400 900 +1.03% 500 18,860 21,335 10.20 245,627 32.52 21.24
68 인텔리안테크 172,400 10,500 +6.49% 500 18,511 10,737 21.26 181,193 248.06 2.81
69 오스코텍 47,700 3,300 -6.47% 500 18,249 38,258 13.38 290,707 34.87 33.87
70 삼현 57,300 3,700 +6.90% 500 18,168 31,708 1.83 519,367 174.70 8.46
71 와이씨 21,350 200 -0.93% 100 17,517 82,045 5.79 873,450 90.85 5.56
72 오름테라퓨틱 81,000 1,500 -1.82% 100 17,426 21,513 7.38 170,529 -40.18 -33.22
73 LS머트리얼즈 25,700 900 -3.38% 500 17,387 67,653 3.74 5,338 4,283.33 0.24
74 리브스메드 66,800 2,700 +4.21% 500 16,703 25,004 5.17 460,107 -65.17 -20.75
75 씨어스 42,000 800 +1.94% 500 15,985 38,060 4.87 270,188 98.82 52.78
76 큐리옥스바이오시스템즈 92,500 1,900 +2.10% 500 15,913 17,203 6.89 99,225 -56.23 -53.58
77 하나머티리얼즈 80,400 400 +0.50% 500 15,901 19,778 20.06 161,062 41.44 9.39
78 에이프릴바이오 67,800 1,600 +2.42% 1,000 15,875 23,414 8.86 327,527 -158.04 -10.39
79 코미코 148,400 1,100 -0.74% 500 15,524 10,461 18.25 115,789 31.14 18.52
80 엘앤씨바이오 62,100 400 +0.65% 500 15,430 24,847 18.25 660,664 -10.74 -57.68
81 삼표시멘트 14,210 880 -5.83% 500 15,335 107,916 1.09 1,674 37.59 5.29
82 케이엠더블유 35,150 1,250 +3.69% 500 14,817 42,155 6.31 1,066,409 -52.31 -19.66
83 씨젠 28,250 3,850 +15.78% 500 14,754 52,226 13.11 1,761,225 30.57 4.81
84 휴림로봇 12,330 460 -3.60% 500 14,729 119,457 7.84 7,891,095 -83.31 -13.42
85 신성델타테크 53,100 2,800 -5.01% 500 14,594 27,484 2.93 178,678 67.22 9.51
86 브이엠 58,400 2,900 +5.23% 100 14,467 24,772 15.84 483,266 57.37 17.34
87 하림지주 12,600 240 -1.87% 100 14,113 112,006 8.11 1,124,839 6.14 7.29
88 차바이오텍 15,170 570 -3.62% 500 14,104 92,970 7.64 573,436 -9.90 -37.19
89 제이에스링크 40,400 3,000 -6.91% 500 13,968 34,574 2.60 286,691 -67.22 -35.13
90 레이크머티리얼즈 21,150 1,000 -4.51% 100 13,902 65,731 8.17 933,470 180.77 5.80
91 SFA반도체 8,430 20 +0.24% 500 13,864 164,460 6.35 3,723,620 -72.67 -3.93
92 HK이노엔 48,700 1,500 -2.99% 500 13,797 28,330 13.88 203,806 18.23 5.87
93 하이젠알앤엠 44,000 2,550 +6.15% 500 13,591 30,888 1.48 319,082 -192.14 -8.13
94 기가비스 106,700 4,100 +4.00% 200 13,525 12,676 1.83 149,234 87.53 7.42
95 세미파이브 39,850 1,350 -3.28% 1,000 13,493 33,859 2.25 1,050,061 -20.15 -31.20
96 필옵틱스 57,100 2,400 +4.39% 500 13,386 23,442 2.26 2,163,538 -77.58 -14.67
97 아이티센글로벌 56,600 1,500 -2.58% 500 13,134 23,205 5.68 281,824 28.16 45.89
98 피노 15,910 2,640 -14.23% 500 13,099 82,332 31.97 6,876 -117.85 -7.58
99 제룡전기 81,300 6,500 -7.40% 500 13,059 16,062 5.10 610,327 22.24 26.93
100 비나텍 182,000 200 -0.11% 500 13,001 7,144 9.59 140,213 -204.95 -7.14

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: