| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 203,500 | 3,500 | +1.75% | 100 | 12,046,463 | 5,919,638 | 50.96 | 26,061,306 | 31.00 | 10.85 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,018,000 | 13,000 | +1.29% | 5,000 | 7,255,310 | 712,702 | 54.64 | 3,390,069 | 20.76 | 31.06 |
| 3 | 현대차 | 572,000 | 48,000 | +9.16% | 5,000 | 1,171,214 | 204,758 | 30.24 | 4,149,248 | 14.38 | 12.43 |
| 4 | 삼성전자우 | 142,300 | 1,400 | +0.99% | 100 | 1,161,132 | 815,975 | 77.36 | 4,875,702 | 21.68 | N/A |
| 5 | LG에너지솔루션 | 426,000 | 13,500 | +3.27% | 500 | 996,840 | 234,000 | 4.76 | 547,105 | -113.84 | -4.93 |
| 6 | SK스퀘어 | 647,000 | 30,000 | +4.86% | 100 | 854,604 | 132,087 | 50.44 | 667,553 | 12.27 | 21.70 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 1,728,000 | 5,000 | +0.29% | 2,500 | 799,908 | 46,291 | 12.66 | 45,601 | 77.07 | 10.45 |
| 8 | 기아 | 196,100 | 22,100 | +12.70% | 5,000 | 765,600 | 390,413 | 40.31 | 3,875,041 | 9.95 | 19.09 |
| 9 | 두산에너빌리티 | 103,200 | 1,900 | +1.88% | 5,000 | 661,059 | 640,561 | 23.93 | 4,215,482 | -649.06 | 1.52 |
| 10 | KB금융 | 167,700 | 1,000 | +0.60% | 5,000 | 625,270 | 372,850 | 76.92 | 1,144,011 | 11.23 | 8.86 |
| 11 | 한화에어로스페이스 | 1,212,000 | 29,000 | -2.34% | 5,000 | 624,948 | 51,563 | 44.32 | 168,073 | 22.15 | 53.94 |
| 12 | HD현대중공업 | 594,000 | 2,000 | -0.34% | 5,000 | 623,470 | 104,961 | 14.82 | 184,053 | 40.80 | 11.39 |
| 13 | 삼성물산 | 347,000 | 9,000 | +2.66% | 100 | 589,819 | 169,977 | 29.96 | 451,277 | 28.38 | 6.83 |
| 14 | 셀트리온 | 244,500 | 4,000 | -1.61% | 1,000 | 564,913 | 231,048 | 22.89 | 543,337 | 77.18 | 2.46 |
| 15 | 삼성생명 | 246,000 | 22,000 | +9.82% | 500 | 492,000 | 200,000 | 22.85 | 838,515 | 21.37 | 6.18 |
| 16 | 신한지주 | 99,500 | 1,400 | -1.39% | 5,000 | 483,067 | 485,495 | 60.20 | 1,857,976 | 10.18 | 8.11 |
| 17 | 고려아연 | 2,115,000 | 244,000 | +13.04% | 5,000 | 441,463 | 20,873 | 9.72 | 96,133 | 136.51 | 2.28 |
| 18 | 한화오션 | 142,000 | 1,100 | -0.77% | 5,000 | 435,107 | 306,413 | 11.03 | 1,220,639 | 35.87 | 11.52 |
| 19 | 현대모비스 | 469,500 | 16,500 | +3.64% | 5,000 | 425,989 | 90,733 | 43.49 | 711,264 | 10.42 | 9.35 |
| 20 | 미래에셋증권 | 72,900 | 5,800 | +8.64% | 5,000 | 413,406 | 567,086 | 10.33 | 8,684,646 | 41.82 | 7.94 |
| 21 | 한국전력 | 64,300 | 1,500 | +2.39% | 5,000 | 412,783 | 641,964 | 23.51 | 3,153,351 | 5.01 | 9.22 |
| 22 | NAVER | 253,000 | 2,000 | -0.78% | 100 | 396,837 | 156,853 | 39.45 | 936,903 | 18.28 | 7.90 |
| 23 | HD현대일렉트릭 | 1,065,000 | 5,000 | -0.47% | 5,000 | 383,902 | 36,047 | 37.38 | 157,891 | 62.24 | 39.34 |
| 24 | 하나금융지주 | 126,000 | 100 | -0.08% | 5,000 | 350,691 | 278,326 | 67.50 | 882,806 | 9.13 | 9.11 |
| 25 | 삼성SDI | 433,000 | 11,500 | +2.73% | 5,000 | 348,935 | 80,586 | 25.36 | 1,253,279 | -52.01 | -3.15 |
| 26 | 삼성전기 | 465,000 | 19,000 | +4.26% | 5,000 | 347,326 | 74,694 | 39.20 | 1,019,024 | 51.10 | 7.70 |
| 27 | HD한국조선해양 | 467,500 | 10,000 | +2.19% | 5,000 | 330,864 | 70,773 | 33.81 | 292,537 | 16.34 | 11.16 |
| 28 | POSCO홀딩스 | 406,500 | 7,000 | +1.75% | 5,000 | 328,992 | 80,933 | 29.48 | 558,243 | 73.11 | 2.00 |
| 29 | SK | 409,000 | 16,500 | +4.20% | 200 | 296,536 | 72,503 | 28.43 | 332,208 | 17.53 | -5.64 |
| 30 | 우리금융지주 | 39,000 | 100 | -0.26% | 5,000 | 286,290 | 734,076 | 47.00 | 3,099,912 | 8.98 | 9.39 |
| 31 | LG화학 | 387,500 | 37,000 | +10.56% | 5,000 | 273,545 | 70,592 | 35.14 | 1,099,978 | -20.52 | -2.11 |
| 32 | 효성중공업 | 2,763,000 | 5,000 | +0.18% | 5,000 | 257,637 | 9,325 | 27.55 | 43,236 | 59.10 | 14.90 |
| 33 | 삼성중공업 | 28,950 | 50 | -0.17% | 1,000 | 254,760 | 880,000 | 32.97 | 3,242,793 | 72.38 | 1.77 |
| 34 | 카카오 | 57,400 | 500 | -0.86% | 100 | 254,056 | 442,606 | 29.58 | 2,078,203 | 109.33 | 0.56 |
| 35 | 삼성화재 | 548,000 | 5,000 | -0.90% | 500 | 252,141 | 46,011 | 55.97 | 167,983 | 13.75 | 13.11 |
| 36 | 현대로템 | 222,500 | 1,000 | +0.45% | 5,000 | 242,842 | 109,142 | 34.10 | 730,341 | 35.06 | 21.85 |
| 37 | HD현대 | 298,000 | 2,500 | +0.85% | 1,000 | 235,399 | 78,993 | 26.29 | 214,720 | 32.80 | 6.36 |
| 38 | 메리츠금융지주 | 133,500 | 1,400 | -1.04% | 500 | 233,921 | 175,222 | 14.80 | 419,644 | 10.60 | 23.44 |
| 39 | LS ELECTRIC | 753,000 | 7,000 | +0.94% | 5,000 | 225,900 | 30,000 | 22.85 | 196,647 | 84.93 | 13.44 |
| 40 | SK이노베이션 | 131,200 | 6,500 | -4.72% | 5,000 | 221,797 | 169,053 | 13.21 | 945,606 | -9.30 | -9.65 |
| 41 | HMM | 23,450 | 500 | +2.18% | 5,000 | 221,189 | 943,238 | 7.18 | 3,221,427 | 9.12 | 15.35 |
| 42 | 포스코퓨처엠 | 246,000 | 10,000 | +4.24% | 500 | 218,808 | 88,946 | 9.27 | 781,807 | -95.24 | -7.98 |
| 43 | LG전자 | 133,300 | 1,200 | -0.89% | 5,000 | 217,128 | 162,886 | 33.25 | 1,265,443 | 22.43 | 1.81 |
| 44 | 기업은행 | 26,600 | 250 | +0.95% | 5,000 | 212,115 | 797,426 | 13.75 | 1,138,851 | 7.85 | 8.06 |
| 45 | KT&G | 179,700 | 6,300 | +3.63% | 5,000 | 212,004 | 117,977 | 43.27 | 486,213 | 19.42 | 12.66 |
| 46 | 한화시스템 | 111,400 | 600 | +0.54% | 5,000 | 210,456 | 188,919 | 9.09 | 1,007,068 | 35.35 | 19.63 |
| 47 | 현대글로비스 | 280,500 | 11,000 | +4.08% | 500 | 210,375 | 75,000 | 47.61 | 797,233 | 15.14 | 13.24 |
| 48 | 한미반도체 | 214,500 | 4,500 | +2.14% | 100 | 204,445 | 95,312 | 7.49 | 1,064,978 | 85.42 | 27.43 |
| 49 | 두산 | 1,165,000 | 64,000 | +5.81% | 5,000 | 188,658 | 16,194 | 18.02 | 152,619 | 416.52 | -14.57 |
| 50 | KODEX 200 | 90,890 | 1,805 | +2.03% | 0 | 184,234 | 202,700 | 24.91 | 22,504,897 | N/A | N/A |
| 51 | 한국항공우주 | 182,500 | 1,100 | -0.60% | 5,000 | 177,892 | 97,475 | 28.64 | 581,283 | 129.80 | 10.42 |
| 52 | SK텔레콤 | 81,000 | 100 | +0.12% | 100 | 173,980 | 214,790 | 38.01 | 976,090 | 29.65 | 10.83 |
| 53 | 현대건설 | 155,200 | 16,700 | +12.06% | 5,000 | 172,824 | 111,356 | 23.37 | 2,922,470 | -65.46 | -2.09 |
| 54 | 하이브 | 396,500 | 2,500 | -0.63% | 500 | 170,652 | 43,039 | 21.67 | 255,521 | -19,825.00 | 0.31 |
| 55 | 삼성에피스홀딩스 | 673,000 | 1,000 | -0.15% | 2,500 | 167,463 | 24,883 | 7.15 | 103,946 | N/A | N/A |
| 56 | KT | 65,500 | 200 | -0.30% | 5,000 | 165,074 | 252,022 | 49.00 | 374,181 | 17.13 | 2.85 |
| 57 | LG | 99,900 | 100 | -0.10% | 5,000 | 154,067 | 154,222 | 35.77 | 521,653 | 22.57 | 2.16 |
| 58 | 한국금융지주 | 270,000 | 2,000 | +0.75% | 5,000 | 150,460 | 55,726 | 36.74 | 362,984 | 9.35 | 11.54 |
| 59 | TIGER 미국S&P500 | 24,435 | 80 | -0.33% | 0 | 145,779 | 596,600 | 0.06 | 10,891,185 | N/A | N/A |
| 60 | 삼성에스디에스 | 178,700 | 4,000 | +2.29% | 500 | 138,274 | 77,378 | 20.84 | 318,940 | 18.03 | 8.42 |
| 61 | 현대오토에버 | 495,000 | 62,500 | +14.45% | 500 | 135,749 | 27,424 | 2.11 | 1,270,989 | 75.54 | 10.40 |
| 62 | DB손해보험 | 195,200 | 800 | -0.41% | 500 | 135,438 | 69,384 | 43.60 | 319,317 | 8.67 | 18.98 |
| 63 | 카카오뱅크 | 28,000 | 450 | -1.58% | 5,000 | 133,572 | 477,041 | 15.21 | 1,251,559 | 29.08 | 6.95 |
| 64 | 포스코인터내셔널 | 75,500 | 2,100 | +2.86% | 5,000 | 132,822 | 175,923 | 7.83 | 826,143 | 33.01 | 8.14 |
| 65 | NH투자증권 | 36,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 129,709 | 356,344 | 13.09 | 1,570,132 | 14.85 | 8.73 |
| 66 | S-Oil | 112,600 | 1,500 | -1.31% | 2,500 | 126,768 | 112,583 | 77.64 | 265,424 | -73.02 | -2.18 |
| 67 | 키움증권 | 467,500 | 9,500 | +2.07% | 5,000 | 126,749 | 27,112 | 29.23 | 144,230 | 12.81 | 15.98 |
| 68 | 크래프톤 | 266,000 | 1,000 | +0.38% | 100 | 126,094 | 47,404 | 42.04 | 126,736 | 10.18 | 21.10 |
| 69 | 한진칼 | 173,000 | 11,600 | +7.19% | 2,500 | 115,499 | 66,762 | 20.53 | 196,751 | 65.78 | 16.75 |
| 70 | 에이피알 | 302,000 | 7,000 | +2.37% | 100 | 113,048 | 37,433 | 32.04 | 485,607 | 48.69 | 41.34 |
| 71 | LIG넥스원 | 509,000 | 12,000 | -2.30% | 5,000 | 111,980 | 22,000 | 28.78 | 182,901 | 34.86 | 19.59 |
| 72 | 현대차2우B | 307,500 | 20,000 | +6.96% | 5,000 | 107,514 | 34,964 | 56.11 | 389,738 | 7.73 | N/A |
| 73 | 대한항공 | 28,950 | 2,450 | +9.25% | 5,000 | 106,600 | 368,221 | 18.46 | 10,295,703 | 11.28 | 13.17 |
| 74 | 한화 | 139,100 | 7,100 | +5.38% | 5,000 | 104,268 | 74,959 | 17.43 | 1,094,404 | 10.64 | 7.19 |
| 75 | 삼성증권 | 110,100 | 2,200 | +2.04% | 5,000 | 98,319 | 89,300 | 27.95 | 643,622 | 10.46 | 12.89 |
| 76 | 삼양식품 | 1,243,000 | 11,000 | +0.89% | 5,000 | 93,635 | 7,533 | 16.24 | 45,966 | 25.31 | 39.37 |
| 77 | LS | 291,500 | 9,000 | +3.19% | 5,000 | 92,406 | 31,700 | 19.64 | 237,838 | 41.79 | 5.09 |
| 78 | SK바이오팜 | 117,700 | 800 | -0.68% | 500 | 92,175 | 78,313 | 13.00 | 156,434 | 28.76 | 58.01 |
| 79 | 한국타이어앤테크놀로지 | 74,300 | 800 | -1.07% | 500 | 92,039 | 123,875 | 38.05 | 491,284 | 9.68 | 10.79 |
| 80 | 아모레퍼시픽 | 157,000 | 700 | -0.44% | 500 | 91,834 | 58,493 | 26.00 | 231,987 | 68.59 | 11.69 |
| 81 | 유한양행 | 113,100 | 500 | -0.44% | 1,000 | 90,081 | 79,648 | 18.27 | 263,150 | 134.96 | 3.41 |
| 82 | 한화솔루션 | 51,600 | 700 | +1.38% | 5,000 | 88,697 | 171,893 | 14.55 | 4,220,990 | -20.64 | -15.99 |
| 83 | 카카오페이 | 64,100 | 2,300 | -3.46% | 500 | 86,632 | 135,151 | 27.10 | 593,917 | 191.34 | -0.73 |
| 84 | 이수페타시스 | 116,100 | 4,200 | +3.75% | 1,000 | 85,228 | 73,409 | 24.63 | 2,561,430 | 58.93 | 24.92 |
| 85 | HD현대마린솔루션 | 186,800 | 4,200 | +2.30% | 500 | 83,745 | 44,831 | 29.58 | 153,926 | 31.60 | 44.98 |
| 86 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,515 | 80 | +0.01% | 0 | 80,730 | 7,506 | 0.05 | 365,463 | N/A | N/A |
| 87 | KODEX 미국S&P500 | 22,335 | 70 | -0.31% | 0 | 79,390 | 355,450 | 0.08 | 12,172,001 | N/A | N/A |
| 88 | TIGER 미국나스닥100 | 158,255 | 60 | -0.04% | 0 | 78,273 | 49,460 | 0.17 | 855,115 | N/A | N/A |
| 89 | KODEX 머니마켓액티브 | 103,650 | 10 | +0.01% | 0 | 76,692 | 73,991 | 0.65 | 619,537 | N/A | N/A |
| 90 | 한미약품 | 591,000 | 25,000 | -4.06% | 2,500 | 75,713 | 12,811 | 13.00 | 128,191 | 65.00 | 11.89 |
| 91 | LG유플러스 | 17,400 | 30 | +0.17% | 5,000 | 74,790 | 429,828 | 42.10 | 821,327 | 20.09 | 4.40 |
| 92 | LG디스플레이 | 14,820 | 760 | +5.41% | 5,000 | 74,100 | 500,000 | 28.16 | 15,991,564 | -22.09 | -37.21 |
| 93 | KODEX 코스닥150 | 20,160 | 15 | +0.07% | 0 | 74,078 | 367,450 | 1.05 | 29,104,602 | N/A | N/A |
| 94 | TIGER 200 | 90,840 | 1,810 | +2.03% | 0 | 73,944 | 81,400 | 9.68 | 6,572,569 | N/A | N/A |
| 95 | 삼성E&A | 37,650 | 1,150 | +3.15% | 5,000 | 73,794 | 196,000 | 50.77 | 1,287,750 | 13.44 | 19.65 |
| 96 | 삼성카드 | 63,400 | 600 | -0.94% | 5,000 | 73,455 | 115,859 | 5.70 | 125,445 | 11.37 | 8.00 |
| 97 | 현대차우 | 303,500 | 19,500 | +6.87% | 5,000 | 70,840 | 23,341 | 55.25 | 288,107 | 7.63 | N/A |
| 98 | 두산로보틱스 | 107,300 | 1,600 | +1.51% | 500 | 69,552 | 64,820 | 3.68 | 343,958 | -112.24 | -8.69 |
| 99 | LG씨엔에스 | 71,500 | 1,400 | +2.00% | 500 | 69,273 | 96,886 | 6.92 | 994,773 | 17.11 | 18.32 |
| 100 | GS | 73,300 | 300 | +0.41% | 5,000 | 68,107 | 92,915 | 18.11 | 350,856 | 12.19 | 4.12 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 175,200 | 5,300 | +3.12% | 100 | 237,880 | 135,776 | 20.47 | 2,708,728 | -1,183.78 | -12.57 |
| 2 | 알테오젠 | 402,000 | 6,000 | -1.47% | 500 | 215,093 | 53,506 | 13.62 | 243,048 | 171.21 | 29.52 |
| 3 | 에코프로비엠 | 216,000 | 2,500 | +1.17% | 500 | 211,303 | 97,826 | 13.75 | 556,738 | 6,750.00 | -6.26 |
| 4 | 레인보우로보틱스 | 788,000 | 59,000 | +8.09% | 500 | 152,871 | 19,400 | 8.87 | 326,357 | 7,880.00 | 1.62 |
| 5 | 삼천당제약 | 583,000 | 30,000 | -4.89% | 500 | 136,757 | 23,457 | 5.11 | 180,270 | -1,199.59 | -4.49 |
| 6 | 에이비엘바이오 | 187,400 | 2,600 | -1.37% | 500 | 103,628 | 55,298 | 11.39 | 439,556 | -354.92 | -46.01 |
| 7 | 코오롱티슈진 | 95,000 | 1,300 | -1.35% | 0 | 79,060 | 83,221 | 5.11 | 290,778 | -88.21 | -25.91 |
| 8 | 리노공업 | 97,200 | 0 | 0.00% | 100 | 74,078 | 76,212 | 26.93 | 598,103 | 49.17 | 19.21 |
| 9 | 케어젠 | 134,500 | 1,700 | -1.25% | 100 | 72,247 | 53,715 | 3.88 | 81,113 | 253.77 | 14.35 |
| 10 | HLB | 52,000 | 600 | -1.14% | 500 | 69,221 | 133,118 | 18.48 | 489,434 | -31.04 | -16.33 |
| 11 | 리가켐바이오 | 184,400 | 1,300 | +0.71% | 500 | 67,509 | 36,610 | 11.38 | 313,032 | -268.80 | 2.04 |
| 12 | 펩트론 | 281,500 | 10,000 | +3.68% | 500 | 65,638 | 23,317 | 6.33 | 247,517 | -454.77 | -23.46 |
| 13 | 원익IPS | 114,800 | 1,700 | -1.46% | 500 | 56,348 | 49,084 | 22.24 | 396,345 | 71.35 | 2.37 |
| 14 | 보로노이 | 292,500 | 8,500 | +2.99% | 500 | 53,801 | 18,394 | 6.14 | 80,957 | -113.72 | -96.66 |
| 15 | 이오테크닉스 | 374,000 | 12,500 | -3.23% | 500 | 46,075 | 12,320 | 22.92 | 122,867 | 81.46 | 7.43 |
| 16 | 로보티즈 | 288,000 | 11,000 | +3.97% | 500 | 42,200 | 14,653 | 8.15 | 204,314 | 1,058.82 | -3.31 |
| 17 | 현대무벡스 | 35,550 | 2,100 | +6.28% | 100 | 39,594 | 111,376 | 1.68 | 4,298,952 | 156.61 | 16.17 |
| 18 | 메지온 | 130,000 | 2,700 | -2.03% | 500 | 39,483 | 30,371 | 22.86 | 136,644 | -178.33 | -36.23 |
| 19 | 클래시스 | 59,900 | 7,500 | -11.13% | 100 | 39,238 | 65,506 | 71.57 | 2,855,871 | 33.24 | 26.54 |
| 20 | ISC | 182,400 | 100 | -0.05% | 500 | 38,663 | 21,197 | 22.72 | 157,587 | 83.71 | 10.98 |
| 21 | 디앤디파마텍 | 88,700 | 100 | +0.11% | 500 | 38,616 | 43,535 | 7.60 | 474,228 | -109.10 | -49.03 |
| 22 | 파마리서치 | 347,500 | 9,000 | -2.52% | 500 | 36,104 | 10,390 | 6.32 | 142,357 | 26.72 | 18.93 |
| 23 | HPSP | 41,000 | 50 | +0.12% | 500 | 34,440 | 83,999 | 32.45 | 3,101,965 | 41.25 | 31.09 |
| 24 | 에임드바이오 | 52,500 | 1,100 | -2.05% | 500 | 33,952 | 64,671 | 1.05 | 339,540 | -719.18 | -65.72 |
| 25 | 올릭스 | 163,500 | 19,700 | +13.70% | 500 | 33,010 | 20,190 | 6.86 | 1,083,013 | -72.38 | -120.11 |
| 26 | 펄어비스 | 51,100 | 1,650 | +3.34% | 100 | 32,831 | 64,248 | 4.56 | 393,681 | 61.94 | 7.88 |
| 27 | 에스피지 | 147,300 | 14,700 | +11.09% | 500 | 32,667 | 22,177 | 4.36 | 1,281,372 | 248.82 | 5.54 |
| 28 | 휴젤 | 263,500 | 4,500 | -1.68% | 500 | 32,421 | 12,304 | 53.91 | 44,915 | 23.13 | 17.51 |
| 29 | 셀트리온제약 | 73,900 | 1,800 | -2.38% | 500 | 32,282 | 43,684 | 5.02 | 136,418 | 91.23 | 5.68 |
| 30 | 솔브레인 | 404,500 | 6,000 | -1.46% | 500 | 31,464 | 7,779 | 23.09 | 35,419 | 46.72 | 12.47 |
| 31 | 에스티팜 | 145,000 | 3,900 | -2.62% | 500 | 30,126 | 20,777 | 10.10 | 191,975 | 79.32 | 7.82 |
| 32 | 우리기술 | 17,240 | 90 | +0.52% | 500 | 28,752 | 166,774 | 9.09 | 13,527,500 | 207.71 | -3.33 |
| 33 | 원익홀딩스 | 36,750 | 1,700 | +4.85% | 500 | 28,385 | 77,238 | 3.50 | 3,394,927 | -225.46 | -7.41 |
| 34 | 유진테크 | 122,600 | 3,000 | -2.39% | 500 | 28,095 | 22,916 | 33.92 | 245,101 | 45.80 | 16.85 |
| 35 | 비에이치아이 | 88,700 | 300 | -0.34% | 500 | 27,448 | 30,944 | 21.37 | 295,178 | 45.30 | 20.64 |
| 36 | 동진쎄미켐 | 53,000 | 700 | -1.30% | 500 | 27,250 | 51,414 | 12.28 | 414,895 | 25.72 | 17.17 |
| 37 | 파두 | 53,700 | 700 | -1.29% | 100 | 26,856 | 50,011 | 8.80 | 629,314 | -43.48 | -64.47 |
| 38 | 실리콘투 | 43,850 | 1,200 | -2.66% | 500 | 26,824 | 61,172 | 8.16 | 489,978 | 16.88 | 60.90 |
| 39 | 에스엠 | 114,000 | 800 | -0.70% | 500 | 26,100 | 22,895 | 28.09 | 80,526 | 8.48 | 2.64 |
| 40 | 오름테라퓨틱 | 118,400 | 9,200 | -7.21% | 100 | 25,139 | 21,232 | 6.20 | 406,797 | -64.59 | -17.50 |
| 41 | 주성엔지니어링 | 52,500 | 400 | -0.76% | 500 | 24,816 | 47,268 | 10.67 | 1,274,558 | 39.74 | 19.76 |
| 42 | JYP Ent. | 69,800 | 400 | -0.57% | 500 | 24,802 | 35,532 | 13.95 | 229,382 | 15.62 | 22.41 |
| 43 | 티씨케이 | 215,000 | 4,500 | -2.05% | 500 | 24,036 | 11,179 | 62.88 | 77,719 | 35.21 | 14.78 |
| 44 | 엘앤씨바이오 | 94,400 | 2,900 | -2.98% | 500 | 23,451 | 24,842 | 16.14 | 278,704 | 28.34 | 65.41 |
| 45 | 하나마이크론 | 34,650 | 950 | -2.67% | 500 | 23,017 | 66,428 | 15.32 | 1,717,520 | 105.96 | -6.99 |
| 46 | 리브스메드 | 88,700 | 2,400 | -2.63% | 500 | 22,134 | 24,953 | 2.49 | 481,310 | -73.37 | 66.00 |
| 47 | 하이젠알앤엠 | 70,800 | 3,400 | +5.04% | 500 | 21,869 | 30,888 | 1.00 | 148,720 | -286.64 | -1.92 |
| 48 | 고영 | 31,150 | 300 | -0.95% | 100 | 21,386 | 68,655 | 15.08 | 1,572,660 | 120.27 | 6.68 |
| 49 | 서진시스템 | 36,800 | 50 | +0.14% | 500 | 21,351 | 58,018 | 9.75 | 1,241,200 | -17.36 | 12.32 |
| 50 | 오스코텍 | 53,300 | 1,000 | -1.84% | 500 | 20,392 | 38,258 | 10.40 | 151,576 | -154.94 | 0.77 |
| 51 | 태성 | 66,600 | 2,200 | -3.20% | 100 | 20,338 | 30,538 | 4.45 | 359,931 | -994.03 | 16.61 |
| 52 | 스피어 | 43,050 | 250 | +0.58% | 500 | 20,314 | 47,187 | 7.91 | 5,671,171 | -367.95 | -84.53 |
| 53 | 심텍 | 53,800 | 400 | +0.75% | 500 | 20,090 | 37,342 | 9.86 | 851,465 | -25.34 | -6.63 |
| 54 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 116,600 | 1,500 | +1.30% | 500 | 19,962 | 17,120 | 4.60 | 64,467 | -81.60 | -15.94 |
| 55 | 차바이오텍 | 21,650 | 400 | +1.88% | 500 | 19,944 | 92,118 | 6.63 | 395,664 | -12.65 | -2.85 |
| 56 | 쎄트렉아이 | 181,600 | 12,500 | +7.39% | 500 | 19,888 | 10,951 | 8.08 | 273,266 | 163.02 | 3.49 |
| 57 | 알지노믹스 | 142,000 | 2,000 | -1.39% | 500 | 19,786 | 13,934 | 1.67 | 152,211 | -14.24 | 19.81 |
| 58 | 신성델타테크 | 71,000 | 2,400 | -3.27% | 500 | 19,514 | 27,484 | 2.60 | 190,911 | 161.36 | -0.48 |
| 59 | 파크시스템스 | 269,500 | 3,000 | +1.13% | 500 | 18,856 | 6,996 | 29.17 | 37,578 | 38.42 | 25.83 |
| 60 | 하림지주 | 16,730 | 240 | -1.41% | 100 | 18,739 | 112,006 | 5.97 | 2,028,465 | 15.87 | 0.90 |
| 61 | 에스앤에스텍 | 87,700 | 2,300 | -2.56% | 500 | 18,711 | 21,335 | 7.90 | 263,831 | 45.39 | 13.07 |
| 62 | 성호전자 | 26,000 | 400 | +1.56% | 500 | 18,440 | 70,923 | 0.99 | 1,719,757 | -412.70 | 6.54 |
| 63 | 씨어스테크놀로지 | 145,000 | 5,700 | -3.78% | 500 | 18,366 | 12,666 | 7.43 | 88,394 | 230.16 | -60.13 |
| 64 | 현대바이오 | 19,060 | 940 | -4.70% | 500 | 18,305 | 96,041 | 5.90 | 5,900,068 | -79.42 | -16.36 |
| 65 | 클로봇 | 73,000 | 4,000 | +5.80% | 500 | 18,244 | 24,992 | 3.60 | 677,851 | -233.23 | -15.71 |
| 66 | 휴림로봇 | 15,240 | 50 | +0.33% | 500 | 18,205 | 119,457 | 6.64 | 9,004,582 | 564.44 | -5.59 |
| 67 | 삼현 | 57,400 | 4,300 | +8.10% | 500 | 18,200 | 31,708 | 2.20 | 813,530 | 263.30 | 10.24 |
| 68 | 피에스케이 | 60,600 | 3,100 | -4.87% | 500 | 17,554 | 28,967 | 25.40 | 503,324 | 23.54 | 18.31 |
| 69 | 삼표시멘트 | 16,150 | 260 | +1.64% | 500 | 17,428 | 107,916 | 1.01 | 4,973,339 | 43.53 | 9.04 |
| 70 | LS마린솔루션 | 33,300 | 300 | -0.89% | 1,000 | 17,396 | 52,239 | 2.72 | 377,406 | 156.34 | 7.98 |
| 71 | 와이씨 | 21,200 | 100 | -0.47% | 100 | 17,394 | 82,045 | 3.56 | 922,229 | 212.00 | 3.48 |
| 72 | 피에스케이홀딩스 | 80,500 | 2,100 | -2.54% | 500 | 17,358 | 21,562 | 2.75 | 168,777 | 15.25 | 24.80 |
| 73 | 지투지바이오 | 105,500 | 4,700 | +4.66% | 500 | 17,324 | 16,421 | 6.13 | 1,364,447 | -97.87 | 105.50 |
| 74 | 엔켐 | 79,000 | 2,200 | +2.86% | 500 | 17,310 | 21,911 | 4.43 | 172,783 | -8.37 | -156.31 |
| 75 | 테크윙 | 44,500 | 1,250 | -2.73% | 500 | 16,489 | 37,054 | 10.87 | 912,428 | -137.35 | -10.25 |
| 76 | 젬백스 | 38,200 | 1,500 | -3.78% | 500 | 16,304 | 42,680 | 6.55 | 294,660 | -26.18 | -127.30 |
| 77 | HK이노엔 | 57,300 | 300 | +0.53% | 500 | 16,233 | 28,330 | 12.37 | 170,821 | 24.16 | 5.02 |
| 78 | CJ ENM | 73,500 | 600 | -0.81% | 5,000 | 16,118 | 21,929 | 17.83 | 31,385 | 19.37 | -16.69 |
| 79 | 에이프릴바이오 | 67,800 | 2,500 | -3.56% | 1,000 | 15,826 | 23,343 | 5.10 | 303,273 | -1,738.46 | 26.90 |
| 80 | 레이크머티리얼즈 | 23,200 | 1,000 | +4.50% | 100 | 15,249 | 65,731 | 7.07 | 2,230,308 | 120.21 | 17.38 |
| 81 | 씨엠티엑스 | 159,600 | 4,800 | -2.92% | 500 | 15,186 | 9,515 | 5.35 | 211,941 | 51.50 | 78.33 |
| 82 | RFHIC | 56,800 | 900 | -1.56% | 500 | 15,054 | 26,503 | 22.52 | 331,189 | 95.14 | 8.60 |
| 83 | 대주전자재료 | 96,800 | 2,900 | -2.91% | 500 | 14,985 | 15,481 | 13.37 | 278,718 | 39.82 | 19.30 |
| 84 | 제주반도체 | 43,500 | 1,300 | -2.90% | 500 | 14,983 | 34,443 | 0.00 | 2,237,896 | 41.71 | 11.44 |
| 85 | 유일로보틱스 | 126,100 | 9,300 | +7.96% | 500 | 14,856 | 11,781 | 14.64 | 200,924 | -77.89 | -13.94 |
| 86 | 네이처셀 | 22,150 | 650 | -2.85% | 500 | 14,272 | 64,435 | 8.14 | 296,351 | -492.22 | 1.95 |
| 87 | 씨젠 | 27,000 | 100 | -0.37% | 500 | 14,101 | 52,226 | 15.57 | 199,125 | -2,250.00 | -2.03 |
| 88 | 유진로봇 | 36,950 | 50 | -0.14% | 500 | 13,861 | 37,512 | 15.07 | 809,790 | -199.73 | -8.56 |
