데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시가총액 100위 종목정보

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 99,700 900 -0.89% 100 5,901,879 5,919,638 52.43 25,927,685 22.27 9.03
2 SK하이닉스 595,000 16,000 +2.76% 5,000 4,331,614 728,002 53.90 4,948,760 15.01 31.06
3 LG에너지솔루션 470,500 6,500 +1.40% 500 1,100,970 234,000 4.67 584,294 -111.26 -4.93
4 삼성바이오로직스 1,221,000 0 0.00% 2,500 869,035 71,174 13.09 0 67.58 10.45
5 삼성전자우 77,200 800 -1.03% 100 629,932 815,975 77.02 2,766,190 17.24 N/A
6 현대차 269,000 500 +0.19% 5,000 550,798 204,758 35.64 614,025 6.34 12.43
7 두산에너빌리티 79,500 4,100 -4.90% 5,000 509,246 640,561 23.70 9,330,769 -476.05 1.52
8 한화에어로스페이스 964,000 14,000 +1.47% 5,000 497,071 51,563 44.42 130,164 18.70 53.94
9 KB금융 125,100 3,500 +2.88% 5,000 477,209 381,462 76.87 1,569,140 8.57 8.86
10 HD현대중공업 527,000 1,000 -0.19% 5,000 467,834 88,773 11.26 151,430 50.10 11.39
11 기아 112,000 1,000 +0.90% 5,000 441,044 393,789 39.55 747,883 5.15 19.09
12 NAVER 265,500 13,000 -4.67% 100 416,444 156,853 39.78 2,203,787 21.30 7.90
13 셀트리온 174,700 200 -0.11% 1,000 403,451 230,939 21.10 634,743 83.15 2.46
14 신한지주 79,400 4,100 +5.44% 5,000 385,483 485,495 59.68 1,605,191 8.44 8.11
15 한화오션 123,800 2,600 -2.06% 5,000 379,340 306,413 10.81 1,991,927 43.67 11.52
16 삼성물산 217,500 2,000 +0.93% 100 369,699 169,977 28.78 262,602 19.05 6.83
17 SK스퀘어 270,500 10,500 +4.04% 100 358,523 132,541 51.92 567,928 6.37 21.70
18 HD현대일렉트릭 879,000 11,000 +1.27% 5,000 316,854 36,047 36.22 247,271 58.39 39.34
19 삼성생명 154,600 4,600 +3.07% 500 309,200 200,000 22.97 399,796 14.50 6.18
20 HD한국조선해양 420,500 8,000 -1.87% 5,000 297,601 70,773 32.56 366,069 19.29 11.16
21 한국전력 46,200 2,700 +6.21% 5,000 296,587 641,964 22.48 10,664,024 4.69 9.22
22 LG화학 385,500 500 +0.13% 5,000 272,133 70,592 34.17 441,329 -28.67 -2.11
23 현대모비스 294,500 6,500 +2.26% 5,000 270,337 91,795 44.64 182,773 6.57 9.35
24 카카오 60,800 1,900 -3.03% 100 268,929 442,318 29.98 4,160,079 126.40 0.56
25 삼성SDI 322,500 2,500 -0.77% 5,000 259,888 80,586 24.75 767,287 -63.77 3.13
26 하나금융지주 92,400 5,500 +6.33% 5,000 257,173 278,326 67.75 1,728,433 6.69 9.11
27 POSCO홀딩스 305,500 0 0.00% 5,000 247,250 80,933 29.12 217,266 51.73 2.00
28 삼성중공업 26,200 1,250 -4.55% 1,000 230,560 880,000 31.84 7,572,831 81.37 1.77
29 현대로템 210,500 4,000 -1.86% 5,000 229,745 109,142 33.35 480,015 38.40 21.85
30 삼성화재 489,500 20,500 +4.37% 500 225,225 46,011 56.36 147,254 12.27 13.11
31 효성중공업 2,258,000 39,000 +1.76% 5,000 210,548 9,325 25.29 97,153 58.54 14.90
32 메리츠금융지주 117,600 3,700 +3.25% 500 206,061 175,222 15.39 380,839 9.52 23.44
33 SK이노베이션 120,900 0 0.00% 5,000 204,385 169,053 12.92 429,430 -6.16 -9.65
34 우리금융지주 26,550 550 +2.12% 5,000 194,897 734,076 47.72 3,542,663 6.84 9.39
35 고려아연 1,001,000 1,000 -0.10% 5,000 193,626 19,343 11.47 20,960 51.59 2.28
36 HMM 20,050 250 +1.26% 5,000 189,119 943,238 6.69 954,257 4.53 15.35
37 포스코퓨처엠 212,500 1,000 -0.47% 500 189,011 88,946 9.38 278,910 -67.89 -7.98
38 SK 254,000 16,500 +6.95% 200 184,157 72,503 26.34 426,382 14.67 -5.64
39 삼성전기 232,500 3,000 +1.31% 5,000 173,663 74,694 38.72 472,799 30.73 8.16
40 HD현대 217,500 14,500 +7.14% 1,000 171,810 78,993 25.22 339,055 33.68 6.36
41 KT&G 137,600 1,700 +1.25% 5,000 164,945 119,873 41.01 258,327 17.92 12.66
42 두산 992,000 62,000 +6.67% 5,000 163,916 16,524 15.71 186,287 -142.06 -14.57
43 기업은행 20,050 730 +3.78% 5,000 159,884 797,426 13.31 2,310,269 5.80 8.06
44 LG전자 92,100 5,000 +5.74% 5,000 150,018 162,886 31.57 2,176,696 22.59 1.81
45 LS ELECTRIC 463,500 12,000 +2.66% 5,000 139,050 30,000 21.83 295,930 59.64 13.44
46 미래에셋증권 23,700 1,050 -4.24% 5,000 135,165 570,316 11.68 16,555,731 14.29 7.94
47 하이브 319,500 12,500 -3.77% 500 134,557 42,115 21.01 299,127 238.61 0.31
48 삼성에스디에스 173,100 4,700 -2.64% 500 133,941 77,378 19.12 221,225 17.82 8.42
49 LG 86,200 6,500 +8.16% 5,000 132,939 154,222 35.78 1,037,265 18.10 2.16
50 크래프톤 262,500 500 -0.19% 100 124,409 47,394 42.34 113,717 12.54 21.10
51 한미반도체 129,400 3,700 -2.78% 100 123,334 95,312 7.71 1,812,401 58.37 27.43
52 KT 48,900 450 +0.93% 5,000 123,239 252,022 49.00 373,283 13.26 2.85
53 현대글로비스 162,500 900 +0.56% 500 121,875 75,000 50.59 145,829 8.83 13.24
54 SK텔레콤 53,500 800 +1.52% 100 114,913 214,790 35.21 922,958 11.33 10.83
55 TIGER 미국S&P500 24,405 75 +0.31% 0 110,555 453,000 0.07 4,311,414 N/A N/A
56 KODEX 200 56,985 320 +0.56% 0 105,821 185,700 26.93 14,290,148 N/A N/A
57 LIG넥스원 481,000 4,000 +0.84% 5,000 105,820 22,000 30.01 144,434 34.71 19.59
58 카카오뱅크 21,750 650 -2.90% 5,000 103,745 476,990 15.08 2,087,368 21.97 6.95
59 HD현대마린솔루션 228,500 5,500 -2.35% 500 102,435 44,829 30.24 134,369 41.93 44.98
60 한화시스템 52,700 1,800 -3.30% 5,000 99,561 188,919 7.93 1,897,025 21.98 19.63
61 DB손해보험 139,500 11,200 +8.73% 500 98,766 70,800 44.43 261,563 5.67 18.98
62 삼양식품 1,311,000 28,000 -2.09% 5,000 98,758 7,533 18.10 60,089 31.00 39.37
63 한국항공우주 98,700 1,300 -1.30% 5,000 96,208 97,475 34.28 698,116 57.75 10.42
64 한국금융지주 171,000 2,000 +1.18% 5,000 95,291 55,726 36.99 312,197 7.44 11.54
65 SK바이오팜 119,500 1,100 -0.91% 500 93,584 78,313 11.12 454,843 36.56 58.01
66 포스코인터내셔널 53,100 300 +0.57% 5,000 93,415 175,923 6.51 239,719 21.36 8.14
67 유한양행 114,400 2,100 -1.80% 1,000 91,484 79,968 16.66 362,630 115.91 3.41
68 에이피알 233,500 28,000 -10.71% 100 87,401 37,431 26.22 2,216,688 50.36 41.34
69 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,045 215 +0.02% 0 87,255 8,124 0.00 280,712 N/A N/A
70 KODEX 머니마켓액티브 104,175 5 0.00% 0 86,697 83,222 0.00 724,248 N/A N/A
71 S-Oil 76,300 1,400 +1.87% 2,500 85,901 112,583 76.36 443,725 -19.80 -2.18
72 HD현대미포 208,500 3,000 -1.42% 5,000 83,279 39,942 21.67 273,630 56.44 5.25
73 대한항공 22,050 50 +0.23% 5,000 81,193 368,221 15.37 1,383,031 5.99 13.17
74 이수페타시스 110,400 4,900 +4.64% 1,000 81,044 73,409 29.99 1,628,346 71.78 24.92
75 키움증권 291,000 8,500 +3.01% 5,000 77,023 26,468 28.81 113,929 9.03 15.98
76 NH투자증권 20,600 300 +1.48% 5,000 73,407 356,344 13.44 1,333,695 9.78 8.73
77 현대건설 64,900 600 +0.93% 5,000 72,270 111,356 20.04 1,769,951 -28.10 -2.09
78 LG디스플레이 14,060 50 +0.36% 5,000 70,300 500,000 26.96 1,777,750 -10.49 -37.21
79 현대차2우B 199,900 100 -0.05% 5,000 69,893 34,964 60.11 142,448 4.71 N/A
80 아모레퍼시픽 118,300 1,800 -1.50% 500 69,197 58,493 22.44 188,040 62.99 11.69
81 카카오페이 51,200 400 +0.79% 500 69,190 135,137 26.86 405,192 1,462.86 -0.73
82 한화 92,300 3,600 +4.06% 5,000 69,187 74,959 17.79 336,408 7.66 7.19
83 한진칼 103,500 3,200 +3.19% 2,500 69,099 66,762 20.59 87,500 16.03 16.75
84 LS 217,500 11,500 +5.58% 5,000 68,948 31,700 18.12 303,369 34.39 5.09
85 TIGER 미국나스닥100 164,205 990 +0.61% 0 67,784 41,280 0.15 456,808 N/A N/A
86 삼성증권 75,700 2,300 +3.13% 5,000 67,600 89,300 27.87 495,904 7.76 12.89
87 LG유플러스 15,350 380 +2.54% 5,000 65,979 429,828 41.46 1,292,297 14.41 4.40
88 코웨이 91,600 1,800 +2.00% 500 65,869 71,909 59.67 146,566 11.59 19.38
89 KODEX 미국S&P500 22,355 65 +0.29% 0 62,985 281,750 0.20 3,420,678 N/A N/A
90 LG이노텍 256,000 21,500 +9.17% 5,000 60,588 23,667 26.14 465,144 20.98 8.92
91 삼성카드 51,000 1,350 +2.72% 5,000 59,088 115,859 5.90 110,087 9.27 8.00
92 한국타이어앤테크놀로지 46,850 1,250 +2.74% 500 58,035 123,875 35.58 339,268 6.15 10.79
93 두산밥캣 60,500 600 +1.00% 500 57,993 95,856 36.43 279,971 14.10 8.77
94 한미약품 443,500 15,500 -3.38% 2,500 56,817 12,811 10.65 176,400 52.92 11.89
95 LG씨엔에스 57,200 1,400 -2.39% 500 55,419 96,886 9.08 2,438,696 12.90 18.32
96 맥쿼리인프라 11,250 200 +1.81% 0 53,879 478,922 8.77 1,351,044 N/A N/A
97 현대오토에버 193,600 13,900 -6.70% 500 53,093 27,424 4.19 299,584 30.94 10.40
98 삼성E&A 26,400 550 +2.13% 5,000 51,744 196,000 48.04 752,489 9.06 19.65
99 두산로보틱스 79,200 2,200 -2.70% 500 51,337 64,820 3.05 560,297 -91.67 -8.69
100 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,735 10 +0.02% 0 51,016 89,920 0.01 143,442 N/A N/A
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 547,000 18,000 +3.40% 500 292,677 53,506 14.51 745,351 310.09 29.52
2 에코프로비엠 158,100 200 +0.13% 500 154,624 97,801 12.87 412,139 -199.62 -6.26
3 에코프로 93,700 900 +0.97% 100 127,222 135,776 19.78 5,498,507 -79.81 -12.57
4 레인보우로보틱스 418,500 39,500 -8.62% 500 81,188 19,400 7.31 453,563 5,435.06 1.62
5 HLB 50,500 3,900 -7.17% 500 66,384 131,454 19.93 1,233,836 -46.37 -16.33
6 펩트론 252,500 9,500 -3.63% 500 58,876 23,317 7.07 125,372 -331.80 -23.46
7 에이비엘바이오 104,600 800 +0.77% 500 57,661 55,125 11.86 786,211 -274.54 -46.01
8 리가켐바이오 153,200 1,200 +0.79% 500 56,087 36,610 11.67 467,563 3,191.67 2.04
9 삼천당제약 229,000 3,500 -1.51% 500 53,718 23,457 3.19 130,391 -356.14 -4.49
10 파마리서치 493,000 15,000 -2.95% 500 51,221 10,390 20.75 135,253 44.06 18.93
11 리노공업 57,500 2,100 +3.79% 100 43,822 76,212 34.34 538,162 32.88 19.21
12 코오롱티슈진 46,200 600 +1.32% 0 38,448 83,221 5.13 333,845 -42.31 -25.91
13 보로노이 203,000 4,500 -2.17% 500 37,338 18,393 4.96 78,423 -86.64 -96.66
14 원익IPS 71,300 3,700 +5.47% 500 34,997 49,084 26.59 887,587 59.17 2.37
15 케어젠 63,800 1,300 +2.08% 100 34,270 53,715 3.48 85,661 114.34 14.35
16 이오테크닉스 274,500 1,500 +0.55% 500 33,817 12,320 23.25 135,201 88.41 7.43
17 디앤디파마텍 300,500 19,500 -6.09% 500 32,623 10,856 5.00 622,784 -85.93 -49.03
18 클래시스 47,950 650 +1.37% 100 31,410 65,506 68.76 201,338 30.78 26.54
19 로보티즈 216,000 26,500 -10.93% 500 28,556 13,221 4.98 1,328,449 2,347.83 -3.31
20 셀트리온제약 64,100 100 -0.16% 500 27,998 43,679 3.87 173,542 85.13 5.68
21 HPSP 33,200 600 +1.84% 500 27,722 83,499 21.69 515,987 31.98 31.09
22 휴젤 217,000 11,500 -5.03% 500 26,700 12,304 55.39 176,026 18.71 17.51
23 JYP Ent. 74,300 3,900 -4.99% 500 26,401 35,532 19.68 614,319 15.49 22.41
24 유진테크 106,000 1,600 +1.53% 500 24,291 22,916 30.57 231,073 38.25 16.85
25 실리콘투 39,700 2,900 -6.81% 500 24,285 61,172 5.84 1,202,954 18.14 60.90
26 에스엠 106,000 7,500 -6.61% 500 24,268 22,895 30.04 514,528 8.90 2.64
27 원익홀딩스 30,650 1,550 -4.81% 500 23,673 77,238 6.49 2,072,766 -56.24 -7.41
28 올릭스 116,900 1,800 -1.52% 500 23,514 20,115 7.15 761,542 -47.29 -120.11
29 테크윙 62,800 2,400 +3.97% 500 23,458 37,354 11.38 958,779 270.69 -10.25
30 펄어비스 34,500 300 -0.86% 100 22,166 64,248 6.78 100,181 136.90 7.88
31 심텍 62,900 3,100 -4.70% 500 21,924 34,855 15.62 1,416,249 -37.51 -6.63
32 메지온 69,100 2,400 +3.60% 500 20,981 30,364 22.02 135,063 -89.74 -36.23
33 솔브레인 267,000 4,000 -1.48% 500 20,769 7,779 27.69 57,283 29.27 12.47
34 에스티팜 99,500 200 -0.20% 500 20,598 20,702 7.03 120,524 58.81 7.82
35 젬백스 47,000 750 +1.62% 500 19,923 42,390 5.04 176,334 -29.03 -127.30
36 동진쎄미켐 37,500 1,600 -4.09% 500 19,280 51,414 13.65 749,349 16.54 17.17
37 티씨케이 159,900 1,500 +0.95% 500 18,668 11,675 63.11 64,143 25.62 14.78
38 하나마이크론 27,950 0 0.00% 500 18,523 66,272 13.33 2,581,976 340.85 -6.99
39 오스코텍 48,050 1,350 +2.89% 500 18,383 38,258 10.26 483,333 432.88 0.77
40 엔켐 83,600 0 0.00% 500 18,198 21,767 4.37 112,388 -7.99 -156.31
41 ISC 80,000 6,000 +8.11% 500 16,958 21,197 18.21 473,258 41.11 10.98
42 파크시스템스 241,500 1,000 +0.42% 500 16,894 6,995 29.51 33,551 36.93 25.83
43 제이앤티씨 27,800 300 +1.09% 500 16,082 57,848 2.44 355,512 -14.85 -9.65
44 네이처셀 24,750 400 -1.59% 500 15,948 64,435 8.63 266,877 -750.00 1.95
45 신성델타테크 57,600 2,400 +4.35% 500 15,831 27,484 3.85 204,762 242.02 -0.48
46 하이젠알앤엠 51,000 2,400 -4.49% 500 15,753 30,888 0.70 187,960 -283.33 -1.92
47 와이지엔터테인먼트 79,300 4,500 -5.37% 500 14,822 18,691 18.88 443,285 44.53 3.90
48 HK이노엔 51,900 2,700 +5.49% 500 14,703 28,330 10.61 646,711 23.28 5.02
49 주성엔지니어링 30,700 300 +0.99% 500 14,511 47,268 16.72 437,776 16.06 19.76
50 서진시스템 25,550 400 -1.54% 500 14,371 56,248 8.66 249,268 -30.24 12.32
51 카카오게임즈 16,000 660 -3.96% 100 14,366 89,787 9.62 261,761 -8.86 -7.96
52 LS마린솔루션 27,200 550 -1.98% 1,000 14,209 52,239 2.39 556,543 90.67 7.98
53 CJ ENM 64,700 1,500 -2.27% 5,000 14,188 21,929 18.67 73,516 -3.19 -16.69
54 고영 20,250 3,970 +24.39% 100 13,903 68,655 15.73 63,804,752 285.21 6.68
55 씨젠 26,150 100 -0.38% 500 13,657 52,226 16.23 162,302 -100.97 -2.03
56 루닛 45,850 3,450 +8.14% 500 13,390 29,205 8.41 1,605,071 -11.24 -41.21
57 비에이치아이 42,250 2,950 -6.53% 500 13,074 30,944 12.73 1,076,723 25.79 20.64
58 엘앤씨바이오 52,400 5,700 -9.81% 500 12,900 24,619 3.99 668,520 9.67 65.41
59 큐리옥스바이오시스템즈 75,400 1,800 -2.33% 500 12,883 17,086 4.91 318,935 -50.13 -15.94
60 에스앤에스텍 59,000 2,000 +3.51% 500 12,656 21,451 11.03 271,068 34.26 13.07
61 파두 25,150 1,300 -4.91% 100 12,437 49,452 10.97 1,301,695 -15.34 -64.47
62 스튜디오드래곤 40,800 1,450 -3.43% 500 12,264 30,058 9.02 225,104 323.81 4.63
63 필옵틱스 52,100 800 -1.51% 500 12,193 23,403 2.67 1,658,460 -218.91 3.51
64 대주전자재료 76,200 1,400 +1.87% 500 11,796 15,481 16.14 109,576 33.07 19.30
65 피에스케이 40,100 3,200 +8.67% 500 11,616 28,967 26.36 1,042,403 15.01 18.31
66 코미코 109,800 800 +0.73% 500 11,486 10,461 22.70 74,999 19.38 23.36
67 와이씨 13,610 110 +0.81% 100 11,166 82,045 1.06 379,652 439.03 3.48
68 씨어스테크놀로지 86,700 2,900 +3.46% 500 10,981 12,666 5.42 156,456 -481.67 -60.13
69 오름테라퓨틱 50,300 700 +1.41% 100 10,643 21,159 3.60 316,793 -110.79 -17.50
70 노타 49,700 2,600 -4.97% 100 10,517 21,162 3.40 23,381,088 N/A 41.90
71 덕산네오룩스 41,700 1,300 +3.22% 200 10,355 24,831 8.61 218,026 23.19 12.17
72 피에스케이홀딩스 47,950 1,400 +3.01% 500 10,339 21,562 4.24 141,858 10.92 24.80
73 피엔티 43,500 1,400 +3.33% 500 10,328 23,743 5.34 239,229 10.67 26.52
74 현대무벡스 9,140 480 -4.99% 100 10,180 111,376 2.75 3,210,088 41.55 16.17
75 지아이이노베이션 15,770 110 -0.69% 500 10,041 63,674 5.14 377,404 -15.42 -116.69
76 유일로보틱스 82,900 3,800 -4.38% 500 9,697 11,697 16.13 171,810 -54.11 -13.94
77 태성 31,700 1,050 +3.43% 100 9,669 30,501 2.11 526,273 3,522.22 16.61
78 레이크머티리얼즈 14,650 460 +3.24% 100 9,630 65,731 6.30 432,105 63.42 17.38
79 동성화인텍 31,750 0 0.00% 500 9,522 29,989 20.65 0 19.21 21.07
80 클로봇 38,000 3,700 -8.87% 500 9,497 24,992 2.08 2,248,546 -121.41 -15.71
81 차바이오텍 12,340 340 -2.68% 500 9,431 76,426 8.63 361,819 -10.56 -2.85
82 두산테스나 48,000 550 +1.16% 500 9,277 19,327 3.15 219,744 -85.41 8.74
83 LS머트리얼즈 13,600 1,430 -9.51% 500 9,201 67,653 5.03 1,775,229 523.08 3.11
84 위메이드 26,700 450 -1.66% 500 9,064 33,948 6.80 76,930 4.79 55.57
85 삼현 28,500 1,250 -4.20% 500 9,037 31,708 1.42 360,672 98.28 10.24
86 RFHIC 33,250 800 -2.35% 500 8,812 26,503 16.38 312,204 74.38 8.60
87 솔브레인홀딩스 41,900 900 +2.20% 500 8,784 20,964 4.27 38,721 45.49 4.62
88 에스에프에이 24,250 0 0.00% 500 8,708 35,909 10.19 62,376 -8.92 -7.49
89 넥슨게임즈 13,170 190 -1.42% 500 8,674 65,860 4.38 136,107 45.41 10.93
90 메디톡스 117,800 1,100 -0.93% 500 8,598 7,298 8.44 21,730 47.50 3.62
91 테스 43,350 1,900 +4.58% 500 8,570 19,768 16.66 257,205 14.88 13.55
92 하림지주 7,640 310 +4.23% 100 8,557 112,006 10.31 350,557 3.74 0.90
93 디어유 35,950 450 -1.24% 500 8,534 23,738 6.03 173,821 119.04 13.34
94 인투셀 57,400 1,400 -2.38% 500 8,523 14,848 4.72 567,843 -64.93 -95.55
95 카페24 34,550 750 -2.12% 500 8,379 24,253 19.45 63,658 23.57 13.40
96 휴림로봇 6,970 410 -5.56% 500 8,326 119,457 7.99 11,773,533 435.62 -5.59
97 SOOP 72,000 400 -0.55% 500 8,276 11,495 31.94 24,417 8.46 30.21
98 브이티 23,500 1,000 -4.08% 500 8,211 34,942 10.41 356,347 7.69 56.07
99 에이프릴바이오 34,900 1,800 -4.90% 1,000 8,015 22,965 1.74 919,417 811.63 26.90
100 나노신소재 65,000 100 +0.15% 500 7,937 12,211 9.60 73,685 -124.52 -0.77

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: