순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 76,500 | 1,100 | +1.46% | 100 | 4,528,523 | 5,919,638 | 50.72 | 19,908,805 | 17.09 | 9.03 |
2 | SK하이닉스 | 331,000 | 2,500 | +0.76% | 5,000 | 2,409,688 | 728,002 | 56.21 | 4,180,256 | 8.35 | 31.06 |
3 | LG에너지솔루션 | 355,500 | 0 | 0.00% | 500 | 831,870 | 234,000 | 4.08 | 211,120 | -84.06 | -4.93 |
4 | 삼성바이오로직스 | 1,040,000 | 2,000 | +0.19% | 2,500 | 740,210 | 71,174 | 12.87 | 64,283 | 57.56 | 10.45 |
5 | 한화에어로스페이스 | 986,000 | 16,000 | -1.60% | 5,000 | 508,415 | 51,563 | 44.61 | 135,445 | 19.12 | 53.94 |
6 | 삼성전자우 | 61,900 | 1,000 | +1.64% | 100 | 505,088 | 815,975 | 74.57 | 1,810,663 | 13.83 | N/A |
7 | KB금융 | 119,600 | 300 | +0.25% | 5,000 | 456,229 | 381,462 | 77.54 | 998,183 | 8.20 | 8.86 |
8 | HD현대중공업 | 498,500 | 11,500 | -2.25% | 5,000 | 442,534 | 88,773 | 10.99 | 143,131 | 47.39 | 11.39 |
9 | 현대차 | 215,000 | 8,500 | -3.80% | 5,000 | 440,229 | 204,758 | 36.57 | 1,467,479 | 5.06 | 12.43 |
10 | 기아 | 101,700 | 4,200 | -3.97% | 5,000 | 400,484 | 393,789 | 40.14 | 1,871,029 | 4.67 | 19.09 |
11 | 셀트리온 | 170,000 | 1,700 | -0.99% | 1,000 | 392,597 | 230,939 | 21.34 | 276,179 | 80.91 | 2.46 |
12 | 두산에너빌리티 | 58,800 | 2,200 | -3.61% | 5,000 | 376,650 | 640,561 | 23.39 | 6,283,791 | -352.10 | 1.52 |
13 | NAVER | 234,000 | 2,000 | -0.85% | 100 | 367,035 | 156,853 | 41.99 | 710,904 | 18.77 | 7.90 |
14 | 신한지주 | 69,900 | 600 | +0.87% | 5,000 | 339,361 | 485,495 | 59.51 | 1,462,945 | 7.43 | 8.11 |
15 | 한화오션 | 109,500 | 3,700 | -3.27% | 5,000 | 335,523 | 306,413 | 12.23 | 1,503,737 | 38.62 | 11.52 |
16 | 삼성물산 | 195,900 | 12,900 | +7.05% | 100 | 332,984 | 169,977 | 27.96 | 887,169 | 17.16 | 6.83 |
17 | 삼성생명 | 160,600 | 700 | +0.44% | 500 | 321,200 | 200,000 | 22.21 | 274,333 | 15.06 | 6.18 |
18 | HD한국조선해양 | 411,500 | 5,000 | -1.20% | 5,000 | 291,231 | 70,773 | 32.59 | 160,993 | 18.87 | 11.16 |
19 | 현대모비스 | 309,500 | 4,000 | -1.28% | 5,000 | 284,106 | 91,795 | 44.39 | 145,731 | 6.91 | 9.35 |
20 | 카카오 | 64,000 | 1,500 | -2.29% | 100 | 283,056 | 442,276 | 30.24 | 2,370,450 | 133.06 | 0.56 |
21 | SK스퀘어 | 200,500 | 3,200 | +1.62% | 100 | 265,744 | 132,541 | 53.01 | 502,068 | 4.72 | 21.70 |
22 | 하나금융지주 | 90,900 | 2,200 | +2.48% | 5,000 | 258,814 | 284,724 | 66.84 | 976,677 | 6.58 | 9.11 |
23 | HMM | 23,450 | 850 | -3.50% | 5,000 | 240,372 | 1,025,039 | 6.22 | 1,088,519 | 5.30 | 15.35 |
24 | 한국전력 | 36,800 | 100 | -0.27% | 5,000 | 236,243 | 641,964 | 21.08 | 1,583,030 | 3.73 | 9.22 |
25 | 현대로템 | 215,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 234,656 | 109,142 | 32.49 | 472,517 | 39.22 | 21.85 |
26 | POSCO홀딩스 | 285,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 230,659 | 80,933 | 29.75 | 201,886 | 48.26 | 2.00 |
27 | 메리츠금융지주 | 126,200 | 600 | -0.47% | 500 | 221,130 | 175,222 | 16.19 | 159,155 | 10.21 | 23.44 |
28 | 삼성화재 | 470,000 | 0 | 0.00% | 500 | 216,252 | 46,011 | 55.82 | 92,955 | 11.79 | 13.11 |
29 | HD현대일렉트릭 | 594,000 | 1,000 | -0.17% | 5,000 | 214,120 | 36,047 | 37.13 | 114,118 | 39.46 | 39.34 |
30 | 고려아연 | 1,053,000 | 11,000 | +1.06% | 5,000 | 210,845 | 20,023 | 12.01 | 35,289 | 54.27 | 2.28 |
31 | LG화학 | 293,500 | 3,500 | +1.21% | 5,000 | 207,189 | 70,592 | 32.10 | 292,193 | -21.83 | -2.11 |
32 | 우리금융지주 | 26,450 | 800 | +3.12% | 5,000 | 196,415 | 742,592 | 47.23 | 1,984,146 | 6.81 | 9.39 |
33 | 삼성중공업 | 21,600 | 400 | -1.82% | 1,000 | 190,080 | 880,000 | 31.80 | 3,308,425 | 67.08 | 1.77 |
34 | SK이노베이션 | 107,000 | 900 | -0.83% | 5,000 | 180,886 | 169,053 | 11.99 | 202,945 | -5.45 | -9.65 |
35 | SK | 233,000 | 10,500 | +4.72% | 200 | 168,931 | 72,503 | 25.74 | 484,380 | 13.45 | -5.64 |
36 | KT&G | 136,600 | 2,900 | +2.17% | 5,000 | 166,737 | 122,062 | 41.03 | 441,799 | 17.79 | 12.66 |
37 | 삼성SDI | 201,500 | 2,500 | -1.23% | 5,000 | 162,380 | 80,586 | 25.50 | 592,824 | -39.85 | 3.13 |
38 | 기업은행 | 19,990 | 230 | +1.16% | 5,000 | 159,405 | 797,426 | 13.84 | 1,105,425 | 5.78 | 8.06 |
39 | 크래프톤 | 321,500 | 1,000 | -0.31% | 100 | 152,369 | 47,393 | 41.99 | 51,818 | 15.36 | 21.10 |
40 | 삼성전기 | 189,000 | 1,400 | -0.74% | 5,000 | 141,171 | 74,694 | 36.44 | 481,680 | 24.98 | 8.16 |
41 | 현대글로비스 | 183,300 | 4,800 | -2.55% | 500 | 137,475 | 75,000 | 50.44 | 286,007 | 9.96 | 13.24 |
42 | 효성중공업 | 1,424,000 | 21,000 | -1.45% | 5,000 | 132,782 | 9,325 | 25.97 | 48,813 | 36.92 | 14.90 |
43 | 미래에셋증권 | 22,850 | 750 | +3.39% | 5,000 | 130,317 | 570,316 | 13.14 | 5,368,614 | 13.81 | 7.94 |
44 | KT | 51,700 | 400 | +0.78% | 5,000 | 130,295 | 252,022 | 49.00 | 240,947 | 14.02 | 2.85 |
45 | HD현대 | 164,300 | 15,800 | +10.64% | 1,000 | 129,786 | 78,993 | 24.98 | 424,366 | 25.45 | 6.36 |
46 | 삼성에스디에스 | 167,600 | 500 | +0.30% | 500 | 129,685 | 77,378 | 18.73 | 143,393 | 17.26 | 8.42 |
47 | LG전자 | 77,100 | 100 | +0.13% | 5,000 | 125,585 | 162,886 | 29.86 | 375,754 | 18.91 | 1.81 |
48 | LG | 77,600 | 1,800 | +2.37% | 5,000 | 122,027 | 157,251 | 34.43 | 227,876 | 16.30 | 2.16 |
49 | 삼양식품 | 1,598,000 | 18,000 | -1.11% | 5,000 | 120,378 | 7,533 | 18.81 | 22,416 | 37.78 | 39.37 |
50 | 카카오뱅크 | 25,200 | 100 | -0.40% | 5,000 | 120,202 | 476,990 | 15.91 | 667,044 | 25.45 | 6.95 |
51 | 하이브 | 286,500 | 5,500 | -1.88% | 500 | 119,333 | 41,652 | 19.49 | 171,210 | 213.97 | 0.31 |
52 | 포스코퓨처엠 | 132,300 | 1,200 | -0.90% | 500 | 117,676 | 88,946 | 8.99 | 211,457 | -42.27 | -7.98 |
53 | SK텔레콤 | 54,500 | 600 | -1.09% | 100 | 117,061 | 214,790 | 36.89 | 667,445 | 11.55 | 10.83 |
54 | LIG넥스원 | 495,000 | 9,000 | -1.79% | 5,000 | 108,900 | 22,000 | 31.84 | 134,173 | 35.72 | 19.59 |
55 | 한화시스템 | 55,800 | 1,000 | +1.82% | 5,000 | 105,417 | 188,919 | 7.32 | 2,123,487 | 23.27 | 19.63 |
56 | DB손해보험 | 144,700 | 300 | -0.21% | 500 | 102,448 | 70,800 | 44.23 | 138,375 | 5.88 | 18.98 |
57 | 두산 | 617,000 | 5,000 | +0.82% | 5,000 | 101,952 | 16,524 | 16.78 | 102,342 | -88.36 | -14.57 |
58 | 유한양행 | 119,000 | 700 | -0.58% | 1,000 | 95,162 | 79,968 | 16.10 | 204,618 | 120.57 | 3.41 |
59 | 한국항공우주 | 97,600 | 1,500 | -1.51% | 5,000 | 95,136 | 97,475 | 35.62 | 482,949 | 57.11 | 10.42 |
60 | HD현대마린솔루션 | 209,500 | 5,500 | -2.56% | 500 | 93,917 | 44,829 | 30.17 | 75,553 | 38.45 | 44.98 |
61 | LS ELECTRIC | 312,500 | 3,500 | -1.11% | 5,000 | 93,750 | 30,000 | 24.74 | 98,505 | 40.21 | 13.44 |
62 | TIGER 미국S&P500 | 22,755 | 35 | +0.15% | 0 | 93,705 | 411,800 | 0.05 | 3,496,261 | N/A | N/A |
63 | 포스코인터내셔널 | 50,600 | 300 | +0.60% | 5,000 | 89,017 | 175,923 | 5.79 | 216,497 | 20.35 | 8.14 |
64 | 한국금융지주 | 159,000 | 9,000 | +6.00% | 5,000 | 88,604 | 55,726 | 37.47 | 397,821 | 6.91 | 11.54 |
65 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,575 | 75 | +0.01% | 0 | 88,305 | 8,218 | 0.00 | 217,320 | N/A | N/A |
66 | SK바이오팜 | 111,400 | 400 | +0.36% | 500 | 87,241 | 78,313 | 10.65 | 184,363 | 34.08 | 58.01 |
67 | 대한항공 | 23,600 | 300 | -1.26% | 5,000 | 86,900 | 368,221 | 16.48 | 1,206,768 | 6.41 | 13.17 |
68 | 한미반도체 | 91,100 | 200 | +0.22% | 100 | 86,829 | 95,312 | 7.66 | 622,588 | 41.09 | 27.43 |
69 | 에이피알 | 215,500 | 2,500 | -1.15% | 100 | 80,663 | 37,431 | 24.55 | 496,225 | 46.47 | 41.34 |
70 | 한진칼 | 119,400 | 8,700 | +7.86% | 2,500 | 79,714 | 66,762 | 20.73 | 116,471 | 18.50 | 16.75 |
71 | KODEX 머니마켓액티브 | 103,780 | 5 | 0.00% | 0 | 78,440 | 75,583 | 0.00 | 705,534 | N/A | N/A |
72 | HD현대미포 | 195,500 | 4,300 | -2.15% | 5,000 | 78,087 | 39,942 | 21.69 | 245,652 | 52.92 | 5.25 |
73 | KODEX 200 | 46,660 | 275 | +0.59% | 0 | 77,176 | 165,400 | 30.62 | 7,020,174 | N/A | N/A |
74 | NH투자증권 | 21,650 | 1,100 | +5.35% | 5,000 | 77,149 | 356,344 | 13.96 | 1,310,624 | 10.28 | 8.73 |
75 | 카카오페이 | 54,400 | 1,200 | -2.16% | 500 | 73,507 | 135,122 | 27.15 | 413,444 | 1,554.29 | -0.73 |
76 | 아모레퍼시픽 | 122,500 | 400 | +0.33% | 500 | 71,654 | 58,493 | 22.66 | 346,970 | 65.23 | 11.69 |
77 | 코웨이 | 98,400 | 1,700 | -1.70% | 500 | 70,759 | 71,909 | 60.05 | 110,410 | 12.45 | 19.38 |
78 | 키움증권 | 267,500 | 18,000 | +7.21% | 5,000 | 70,020 | 26,176 | 29.27 | 377,455 | 8.30 | 15.98 |
79 | 한화 | 93,000 | 7,200 | +8.39% | 5,000 | 69,712 | 74,959 | 17.25 | 1,332,087 | 7.72 | 7.19 |
80 | LG씨엔에스 | 71,000 | 1,300 | -1.80% | 500 | 68,789 | 96,886 | 6.48 | 407,995 | 16.02 | 18.32 |
81 | 삼성증권 | 75,500 | 1,500 | +2.03% | 5,000 | 67,422 | 89,300 | 28.40 | 425,887 | 7.74 | 12.89 |
82 | 현대건설 | 60,000 | 600 | +1.01% | 5,000 | 66,813 | 111,356 | 24.52 | 1,030,788 | -25.97 | -2.09 |
83 | S-Oil | 59,300 | 100 | +0.17% | 2,500 | 66,762 | 112,583 | 74.72 | 142,068 | -15.39 | -2.18 |
84 | LG유플러스 | 14,910 | 250 | -1.65% | 5,000 | 64,087 | 429,828 | 40.00 | 590,429 | 14.00 | 4.40 |
85 | 삼성카드 | 53,300 | 500 | +0.95% | 5,000 | 61,753 | 115,859 | 5.94 | 62,894 | 9.69 | 8.00 |
86 | LG디스플레이 | 12,050 | 50 | -0.41% | 5,000 | 60,250 | 500,000 | 24.21 | 1,085,627 | -8.99 | -37.21 |
87 | LS | 187,800 | 5,200 | +2.85% | 5,000 | 59,533 | 31,700 | 15.34 | 249,933 | 29.69 | 5.09 |
88 | 현대차2우B | 169,100 | 4,400 | -2.54% | 5,000 | 59,124 | 34,964 | 60.05 | 285,308 | 3.98 | N/A |
89 | CJ | 197,000 | 10,700 | +5.74% | 5,000 | 57,479 | 29,177 | 13.15 | 257,187 | 95.22 | 1.83 |
90 | TIGER 미국나스닥100 | 148,680 | 790 | +0.53% | 0 | 57,272 | 38,520 | 0.04 | 389,562 | N/A | N/A |
91 | 이수페타시스 | 77,000 | 5,100 | +7.09% | 1,000 | 56,525 | 73,409 | 27.47 | 3,626,455 | 50.07 | 24.92 |
92 | 삼성E&A | 28,500 | 100 | +0.35% | 5,000 | 55,860 | 196,000 | 46.51 | 503,508 | 9.78 | 19.65 |
93 | 맥쿼리인프라 | 11,550 | 40 | -0.35% | 0 | 55,315 | 478,922 | 9.00 | 825,480 | N/A | N/A |
94 | 넷마블 | 62,200 | 300 | +0.48% | 100 | 53,463 | 85,954 | 27.94 | 162,278 | 57.81 | 0.49 |
95 | 한화솔루션 | 30,650 | 900 | +3.03% | 5,000 | 52,685 | 171,893 | 10.74 | 2,390,455 | -6.48 | -15.99 |
96 | KODEX 미국S&P500 | 20,890 | 35 | +0.17% | 0 | 52,225 | 250,000 | 0.15 | 2,841,103 | N/A | N/A |
97 | 두산밥캣 | 53,400 | 800 | -1.48% | 500 | 51,187 | 95,856 | 34.20 | 205,556 | 12.44 | 8.77 |
98 | 현대제철 | 36,950 | 600 | +1.65% | 5,000 | 49,308 | 133,446 | 22.55 | 450,154 | -86.53 | -0.06 |
99 | BNK금융지주 | 15,600 | 90 | +0.58% | 5,000 | 49,050 | 314,425 | 39.64 | 1,186,247 | 7.01 | 6.96 |
100 | 한국타이어앤테크놀로지 | 39,500 | 1,250 | -3.07% | 500 | 48,931 | 123,875 | 34.33 | 430,240 | 5.19 | 10.79 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠 | 491,500 | 0 | 0.00% | 500 | 262,780 | 53,465 | 14.47 | 223,630 | 278.63 | 29.52 |
2 | 에코프로비엠 | 121,000 | 2,000 | +1.68% | 500 | 118,340 | 97,801 | 12.05 | 362,116 | -152.78 | -6.26 |
3 | 펩트론 | 304,500 | 2,500 | -0.81% | 500 | 70,940 | 23,297 | 7.27 | 123,204 | -400.13 | -23.46 |
4 | 에코프로 | 49,500 | 400 | +0.81% | 100 | 67,209 | 135,776 | 19.35 | 762,016 | -42.16 | -12.57 |
5 | 파마리서치 | 626,000 | 18,000 | -2.80% | 500 | 65,039 | 10,390 | 19.91 | 142,521 | 55.95 | 18.93 |
6 | 레인보우로보틱스 | 299,000 | 4,500 | +1.53% | 500 | 58,006 | 19,400 | 5.98 | 235,430 | 3,883.12 | 1.62 |
7 | 에이비엘바이오 | 104,200 | 1,100 | -1.04% | 500 | 56,867 | 54,575 | 12.61 | 644,849 | -273.49 | -46.01 |
8 | 리가켐바이오 | 153,600 | 800 | -0.52% | 500 | 56,233 | 36,610 | 10.79 | 312,492 | 3,200.00 | 2.04 |
9 | HLB | 38,650 | 400 | -1.02% | 500 | 50,801 | 131,439 | 20.24 | 362,624 | -35.49 | -16.33 |
10 | 삼천당제약 | 209,000 | 2,500 | -1.18% | 500 | 49,026 | 23,457 | 2.88 | 81,097 | -325.04 | -4.49 |
11 | 코오롱티슈진 | 48,450 | 1,200 | -2.42% | 0 | 40,215 | 83,004 | 5.11 | 824,910 | -44.37 | -25.91 |
12 | 휴젤 | 326,000 | 5,500 | +1.72% | 500 | 40,111 | 12,304 | 55.44 | 57,157 | 28.11 | 17.51 |
13 | 리노공업 | 50,100 | 1,050 | +2.14% | 100 | 38,182 | 76,212 | 35.07 | 529,225 | 28.64 | 19.21 |
14 | 케어젠 | 68,800 | 6,600 | +10.61% | 100 | 36,956 | 53,715 | 4.05 | 483,559 | 123.30 | 14.35 |
15 | 클래시스 | 55,400 | 300 | +0.54% | 100 | 36,290 | 65,506 | 69.81 | 134,875 | 35.56 | 26.54 |
16 | 에스엠 | 141,600 | 1,600 | -1.12% | 500 | 32,419 | 22,895 | 29.14 | 103,825 | 11.89 | 2.64 |
17 | 보로노이 | 163,700 | 7,400 | -4.32% | 500 | 30,107 | 18,391 | 4.95 | 152,474 | -69.87 | -96.66 |
18 | JYP Ent. | 76,100 | 700 | -0.91% | 500 | 27,040 | 35,532 | 18.03 | 206,155 | 15.87 | 22.41 |
19 | 이오테크닉스 | 219,000 | 2,000 | +0.92% | 500 | 26,980 | 12,320 | 22.60 | 78,040 | 70.53 | 7.43 |
20 | 실리콘투 | 41,850 | 100 | +0.24% | 500 | 25,600 | 61,172 | 7.34 | 519,923 | 19.13 | 60.90 |
21 | HPSP | 30,450 | 1,700 | +5.91% | 500 | 25,425 | 83,499 | 21.73 | 2,190,901 | 29.34 | 31.09 |
22 | 셀트리온제약 | 54,400 | 200 | -0.37% | 500 | 23,761 | 43,679 | 4.10 | 49,671 | 72.24 | 5.68 |
23 | 원익IPS | 45,000 | 650 | +1.47% | 500 | 22,088 | 49,084 | 28.69 | 855,890 | 37.34 | 2.37 |
24 | 펄어비스 | 34,050 | 350 | -1.02% | 100 | 21,876 | 64,248 | 7.12 | 144,443 | 135.12 | 7.88 |
25 | 젬백스 | 49,000 | 4,400 | -8.24% | 500 | 20,719 | 42,284 | 5.08 | 435,995 | -30.27 | -127.30 |
26 | 솔브레인 | 260,500 | 18,500 | +7.64% | 500 | 20,263 | 7,779 | 27.70 | 124,653 | 28.55 | 12.47 |
27 | 에스티팜 | 95,300 | 100 | +0.11% | 500 | 19,206 | 20,153 | 5.61 | 119,701 | 56.32 | 7.82 |
28 | 동진쎄미켐 | 37,200 | 1,000 | +2.76% | 500 | 19,126 | 51,414 | 13.92 | 1,128,761 | 16.41 | 17.17 |
29 | 테크윙 | 51,200 | 9,150 | +21.76% | 500 | 19,125 | 37,354 | 10.86 | 3,669,701 | 220.69 | -10.25 |
30 | 와이지엔터테인먼트 | 97,600 | 600 | -0.61% | 500 | 18,242 | 18,691 | 16.47 | 143,692 | 54.80 | 3.90 |
31 | 올릭스 | 90,700 | 3,600 | +4.13% | 500 | 18,237 | 20,107 | 8.65 | 1,095,657 | -36.69 | -120.11 |
32 | 파크시스템스 | 260,000 | 4,000 | +1.56% | 500 | 18,188 | 6,995 | 30.45 | 36,682 | 39.76 | 25.83 |
33 | 디앤디파마텍 | 164,500 | 4,500 | +2.81% | 500 | 17,800 | 10,821 | 0.53 | 357,769 | -47.04 | -49.03 |
34 | 메지온 | 57,700 | 3,400 | +6.26% | 500 | 17,376 | 30,115 | 22.61 | 205,003 | -74.94 | -36.23 |
35 | 엔켐 | 79,600 | 2,300 | +2.98% | 500 | 17,293 | 21,725 | 4.32 | 377,777 | -7.61 | -156.31 |
36 | 티씨케이 | 140,900 | 3,800 | +2.77% | 500 | 16,450 | 11,675 | 63.40 | 117,387 | 22.57 | 14.78 |
37 | 오스코텍 | 42,850 | 650 | -1.49% | 500 | 16,392 | 38,255 | 10.25 | 172,791 | 386.04 | 0.77 |
38 | CJ ENM | 74,700 | 300 | -0.40% | 5,000 | 16,381 | 21,929 | 18.25 | 51,157 | -3.68 | -16.69 |
39 | 신성델타테크 | 59,000 | 800 | -1.34% | 500 | 16,216 | 27,484 | 4.35 | 82,916 | 247.90 | -0.48 |
40 | 엘앤씨바이오 | 64,700 | 5,400 | +9.11% | 500 | 15,928 | 24,619 | 9.07 | 2,614,598 | 11.94 | 65.41 |
41 | 네이처셀 | 24,250 | 100 | -0.41% | 500 | 15,626 | 64,435 | 8.75 | 869,221 | -734.85 | 1.95 |
42 | ISC | 70,600 | 2,000 | +2.92% | 500 | 14,965 | 21,197 | 18.22 | 208,818 | 36.28 | 10.98 |
43 | 비에이치아이 | 48,050 | 1,100 | -2.24% | 500 | 14,869 | 30,944 | 20.11 | 1,007,666 | 29.33 | 20.64 |
44 | 주성엔지니어링 | 29,750 | 1,100 | +3.84% | 500 | 14,062 | 47,268 | 17.54 | 587,702 | 15.57 | 19.76 |
45 | 스튜디오드래곤 | 46,450 | 250 | +0.54% | 500 | 13,962 | 30,058 | 10.88 | 63,136 | 368.65 | 4.63 |
46 | 로보티즈 | 103,500 | 3,500 | +3.50% | 500 | 13,683 | 13,221 | 5.29 | 1,793,218 | 1,089.47 | -3.31 |
47 | 씨젠 | 26,050 | 50 | +0.19% | 500 | 13,605 | 52,226 | 16.78 | 88,779 | -100.58 | -2.03 |
48 | 카카오게임즈 | 16,260 | 160 | -0.97% | 100 | 13,474 | 82,866 | 10.22 | 81,097 | -9.00 | -7.96 |
49 | 유진테크 | 57,800 | 3,100 | +5.67% | 500 | 13,245 | 22,916 | 31.88 | 393,669 | 20.86 | 16.85 |
50 | HK이노엔 | 46,200 | 0 | 0.00% | 500 | 13,088 | 28,330 | 9.95 | 132,388 | 20.73 | 5.02 |
51 | LS마린솔루션 | 24,950 | 1,100 | +4.61% | 1,000 | 13,034 | 52,239 | 3.00 | 446,387 | 83.17 | N/A |
52 | 하이젠알앤엠 | 41,700 | 1,150 | +2.84% | 500 | 12,880 | 30,888 | 0.48 | 738,058 | -231.67 | -1.92 |
53 | 지아이이노베이션 | 20,450 | 450 | +2.25% | 500 | 12,870 | 62,933 | 6.97 | 866,103 | -19.99 | -116.69 |
54 | 서진시스템 | 22,350 | 750 | +3.47% | 500 | 12,571 | 56,248 | 7.23 | 493,825 | -26.45 | 12.32 |
55 | 루닛 | 42,150 | 1,200 | -2.77% | 500 | 12,310 | 29,205 | 8.37 | 130,318 | -10.34 | -41.21 |
56 | 하나마이크론 | 18,530 | 800 | +4.51% | 500 | 12,280 | 66,272 | 13.83 | 2,124,060 | 225.98 | -6.99 |
57 | 제이앤티씨 | 20,800 | 400 | -1.89% | 500 | 12,032 | 57,848 | 3.10 | 491,998 | -11.11 | -9.65 |
58 | 덕산네오룩스 | 47,050 | 700 | +1.51% | 200 | 11,683 | 24,831 | 6.04 | 180,676 | 26.17 | 12.17 |
59 | 에스앤에스텍 | 54,000 | 3,800 | +7.57% | 500 | 11,584 | 21,451 | 10.61 | 368,045 | 31.36 | 13.07 |
60 | 디어유 | 46,550 | 1,450 | -3.02% | 500 | 11,050 | 23,738 | 6.17 | 282,397 | 154.14 | N/A |
61 | 브이티 | 30,150 | 250 | -0.82% | 500 | 10,793 | 35,798 | 7.94 | 475,311 | 9.87 | 56.07 |
62 | 고영 | 15,630 | 50 | +0.32% | 100 | 10,731 | 68,655 | 18.30 | 775,693 | 220.14 | 6.68 |
63 | 대주전자재료 | 69,100 | 0 | 0.00% | 500 | 10,697 | 15,481 | 15.80 | 61,355 | 29.99 | 19.30 |
64 | 지투지바이오 | 199,000 | 27,700 | +16.17% | 500 | 10,678 | 5,366 | 2.13 | 1,773,315 | -7.39 | 105.50 |
65 | 심텍 | 31,850 | 2,700 | +9.26% | 500 | 10,437 | 32,770 | 9.30 | 1,928,884 | -18.99 | -6.63 |
66 | 현대무벡스 | 9,100 | 40 | +0.44% | 100 | 10,135 | 111,376 | 1.86 | 13,759,870 | 41.36 | 16.17 |
67 | 현대힘스 | 28,550 | 950 | -3.22% | 500 | 10,130 | 35,480 | 0.90 | 937,838 | 53.26 | 8.07 |
68 | 코미코 | 96,300 | 100 | -0.10% | 500 | 10,074 | 10,461 | 18.66 | 122,406 | 17.00 | 23.36 |
69 | 와이씨 | 12,010 | 140 | +1.18% | 100 | 9,854 | 82,045 | 2.68 | 559,535 | 387.42 | 3.48 |
70 | 카페24 | 40,400 | 100 | -0.25% | 500 | 9,798 | 24,253 | 20.40 | 74,753 | 27.56 | 13.40 |
71 | 넥슨게임즈 | 14,620 | 290 | +2.02% | 500 | 9,629 | 65,860 | 4.57 | 245,591 | 50.41 | 10.93 |
72 | 위메이드 | 28,150 | 100 | -0.35% | 500 | 9,556 | 33,948 | 7.86 | 66,207 | 5.05 | 55.57 |
73 | 원텍 | 10,400 | 140 | -1.33% | 100 | 9,357 | 89,969 | 7.84 | 1,420,476 | 23.32 | 25.76 |
74 | 에스에프에이 | 26,050 | 400 | +1.56% | 500 | 9,354 | 35,909 | 9.94 | 138,037 | -9.58 | -7.49 |
75 | 하림지주 | 8,340 | 220 | +2.71% | 100 | 9,341 | 112,006 | 10.62 | 338,470 | 4.08 | 0.90 |
76 | 동성화인텍 | 31,100 | 950 | -2.96% | 500 | 9,327 | 29,989 | 22.19 | 335,172 | 19.66 | 21.07 |
77 | 우리기술투자 | 11,030 | 150 | +1.38% | 500 | 9,265 | 84,000 | 6.96 | 1,063,664 | 4.30 | 24.89 |
78 | 솔브레인홀딩스 | 44,000 | 1,200 | +2.80% | 500 | 9,224 | 20,964 | 3.71 | 74,877 | 47.77 | 4.62 |
79 | 메디톡스 | 126,200 | 2,400 | +1.94% | 500 | 9,211 | 7,298 | 10.38 | 35,976 | 50.89 | 3.62 |
80 | 원익홀딩스 | 11,780 | 550 | +4.90% | 500 | 9,099 | 77,238 | 8.32 | 5,130,534 | -21.61 | -7.41 |
81 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 53,200 | 2,300 | +4.52% | 500 | 8,977 | 16,875 | 11.76 | 262,267 | -35.37 | -15.94 |
82 | SOOP | 77,900 | 800 | -1.02% | 500 | 8,954 | 11,495 | 31.85 | 26,204 | 9.15 | 30.21 |
83 | 파두 | 18,000 | 860 | +5.02% | 100 | 8,900 | 49,442 | 5.93 | 420,092 | -10.98 | -64.47 |
84 | 동국제약 | 19,810 | 510 | +2.64% | 500 | 8,891 | 44,884 | 13.36 | 255,340 | 14.89 | 10.66 |
85 | 삼양컴텍 | 21,550 | 600 | +2.86% | 500 | 8,881 | 41,210 | 3.30 | 850,684 | 41.84 | 38.14 |
86 | 피엔티 | 37,350 | 700 | -1.84% | 500 | 8,868 | 23,743 | 5.45 | 206,867 | 9.16 | 26.52 |
87 | 유일로보틱스 | 76,900 | 2,300 | +3.08% | 500 | 8,830 | 11,483 | 14.76 | 196,971 | -50.20 | -13.94 |
88 | 성광벤드 | 33,000 | 1,150 | -3.37% | 500 | 8,764 | 26,557 | 23.56 | 359,846 | 33.99 | 8.01 |
89 | 피에스케이홀딩스 | 40,100 | 1,500 | +3.89% | 500 | 8,647 | 21,562 | 5.40 | 269,865 | 9.13 | 24.80 |
90 | 차바이오텍 | 11,260 | 190 | -1.66% | 500 | 8,606 | 76,426 | 9.10 | 168,314 | -9.63 | -2.85 |
91 | 피에스케이 | 29,300 | 2,250 | +8.32% | 500 | 8,487 | 28,967 | 22.99 | 891,947 | 10.97 | 18.31 |
92 | 테스 | 41,450 | 3,800 | +10.09% | 500 | 8,194 | 19,768 | 15.74 | 939,821 | 14.23 | 13.55 |
93 | 레이크머티리얼즈 | 12,450 | 140 | +1.14% | 100 | 8,183 | 65,731 | 6.67 | 184,748 | 53.90 | 17.38 |
94 | 태성 | 26,600 | 1,100 | -3.97% | 100 | 8,113 | 30,501 | 3.64 | 307,723 | 2,955.56 | 16.61 |
95 | RFHIC | 30,250 | 350 | -1.14% | 500 | 8,017 | 26,503 | 16.22 | 258,507 | 67.67 | 8.60 |
