데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시가총액 100위 종목정보

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 148,900 0 0.00% 100 8,814,341 5,919,638 51.86 0 30.92 9.03
2 SK하이닉스 756,000 0 0.00% 5,000 5,503,698 728,002 53.50 0 15.42 31.06
3 LG에너지솔루션 391,000 0 0.00% 500 914,940 234,000 4.85 0 -104.49 -4.93
4 삼성전자우 111,200 0 0.00% 100 907,364 815,975 77.77 0 23.09 N/A
5 삼성바이오로직스 1,947,000 0 0.00% 2,500 901,285 46,291 12.84 0 86.83 10.45
6 현대차 413,000 0 0.00% 5,000 845,650 204,758 35.05 0 10.38 12.43
7 한화에어로스페이스 1,299,000 0 0.00% 5,000 669,809 51,563 44.95 0 23.74 53.94
8 HD현대중공업 622,000 0 0.00% 5,000 652,859 104,961 15.00 0 42.72 11.39
9 두산에너빌리티 95,300 0 0.00% 5,000 610,455 640,561 23.86 0 -599.37 1.52
10 기아 151,100 0 0.00% 5,000 589,914 390,413 40.69 0 7.67 19.09
11 SK스퀘어 446,500 0 0.00% 100 589,769 132,087 51.45 0 8.47 21.70
12 KB금융 130,900 0 0.00% 5,000 499,334 381,462 75.70 0 8.77 8.86
13 삼성물산 290,000 0 0.00% 100 492,932 169,977 29.58 0 23.72 6.83
14 셀트리온 209,000 0 0.00% 1,000 482,708 230,961 22.02 0 65.97 2.46
15 한화오션 147,000 0 0.00% 5,000 450,428 306,413 11.45 0 37.13 11.52
16 현대모비스 431,000 0 0.00% 5,000 391,057 90,733 43.96 0 9.57 9.35
17 NAVER 245,500 0 0.00% 100 385,073 156,853 39.48 0 17.74 7.90
18 신한지주 79,200 0 0.00% 5,000 384,512 485,495 59.49 0 8.10 8.11
19 한국전력 54,700 0 0.00% 5,000 351,154 641,964 23.52 0 4.26 9.22
20 삼성생명 170,600 0 0.00% 500 341,200 200,000 23.23 0 15.64 6.18
21 고려아연 1,585,000 0 0.00% 5,000 330,837 20,873 9.62 0 102.30 2.28
22 HD현대일렉트릭 906,000 0 0.00% 5,000 326,587 36,047 36.87 0 52.95 39.34
23 HD한국조선해양 438,500 0 0.00% 5,000 310,340 70,773 33.53 0 15.32 11.16
24 하나금융지주 96,400 0 0.00% 5,000 268,306 278,326 67.55 0 6.98 9.11
25 POSCO홀딩스 331,500 0 0.00% 5,000 268,293 80,933 29.46 0 59.62 2.00
26 삼성중공업 29,750 0 0.00% 1,000 261,800 880,000 32.27 0 74.38 1.77
27 카카오 57,300 0 0.00% 100 253,550 442,495 29.74 0 109.14 0.56
28 LG화학 333,500 0 0.00% 5,000 235,425 70,592 34.90 0 -17.66 -2.11
29 현대로템 215,000 0 0.00% 5,000 234,656 109,142 33.66 0 33.88 21.85
30 삼성SDI 289,000 0 0.00% 5,000 232,892 80,586 23.84 0 -39.59 3.13
31 삼성화재 486,500 0 0.00% 500 223,844 46,011 56.24 0 12.21 13.11
32 효성중공업 2,333,000 0 0.00% 5,000 217,542 9,325 26.35 0 49.90 14.90
33 SK 299,000 0 0.00% 200 216,783 72,503 27.83 0 12.81 -5.64
34 삼성전기 289,500 0 0.00% 5,000 216,238 74,694 37.80 0 32.48 8.16
35 우리금융지주 27,900 0 0.00% 5,000 204,807 734,076 47.63 0 6.43 9.39
36 현대글로비스 257,000 0 0.00% 500 192,750 75,000 49.35 0 13.87 13.24
37 HMM 20,000 0 0.00% 5,000 188,648 943,238 6.84 0 7.78 15.35
38 HD현대 236,000 0 0.00% 1,000 186,424 78,993 25.87 0 25.97 6.36
39 메리츠금융지주 105,400 0 0.00% 500 184,684 175,222 14.51 0 8.37 23.44
40 SK이노베이션 105,400 0 0.00% 5,000 178,182 169,053 12.77 0 -7.47 -9.65
41 미래에셋증권 31,200 0 0.00% 5,000 176,931 567,086 11.33 0 17.90 7.94
42 한화시스템 90,900 0 0.00% 5,000 171,728 188,919 9.56 0 28.85 19.63
43 한미반도체 178,500 0 0.00% 100 170,132 95,312 7.90 0 71.09 27.43
44 KT&G 142,300 0 0.00% 5,000 167,881 117,977 43.16 0 15.38 12.66
45 포스코퓨처엠 188,700 0 0.00% 500 167,842 88,946 8.96 0 -73.05 -7.98
46 기업은행 20,500 0 0.00% 5,000 163,472 797,426 13.54 0 6.05 8.06
47 삼성에피스홀딩스 651,000 0 0.00% 2,500 161,989 24,883 5.51 0 N/A N/A
48 LG전자 98,400 0 0.00% 5,000 160,280 162,886 32.03 0 16.56 1.81
49 LS ELECTRIC 533,000 0 0.00% 5,000 159,900 30,000 22.02 0 60.12 13.44
50 한국항공우주 155,900 0 0.00% 5,000 151,964 97,475 31.01 0 110.88 10.42
51 하이브 336,500 0 0.00% 500 143,380 42,609 19.18 0 -16,825.00 0.31
52 TIGER 미국S&P500 25,505 0 0.00% 0 141,706 555,600 0.06 0 N/A N/A
53 삼성에스디에스 180,000 0 0.00% 500 139,280 77,378 19.63 0 18.16 8.42
54 KT 53,900 0 0.00% 5,000 135,840 252,022 49.00 0 14.10 2.85
55 LG 87,500 0 0.00% 5,000 134,944 154,222 35.39 0 19.77 2.16
56 두산 828,000 0 0.00% 5,000 134,085 16,194 16.12 0 296.03 -14.57
57 현대오토에버 476,500 0 0.00% 500 130,675 27,424 2.02 0 72.71 10.40
58 KODEX 200 70,755 0 0.00% 0 129,942 183,650 27.40 0 N/A N/A
59 SK텔레콤 55,300 0 0.00% 100 118,779 214,790 36.88 0 20.24 10.83
60 LIG넥스원 535,000 0 0.00% 5,000 117,700 22,000 29.91 0 36.64 19.59
61 현대건설 104,300 0 0.00% 5,000 116,144 111,356 22.47 0 -43.99 -2.09
62 크래프톤 234,000 0 0.00% 100 110,925 47,404 42.67 0 8.96 21.10
63 카카오뱅크 21,350 0 0.00% 5,000 101,842 477,011 14.48 0 22.17 6.95
64 한국금융지주 182,700 0 0.00% 5,000 101,811 55,726 37.38 0 6.33 11.54
65 S-Oil 89,700 0 0.00% 2,500 100,987 112,583 77.22 0 -58.17 -2.18
66 포스코인터내셔널 57,300 0 0.00% 5,000 100,804 175,923 7.31 0 25.05 8.14
67 현대차2우B 273,500 0 0.00% 5,000 95,626 34,964 58.28 0 6.87 N/A
68 SK바이오팜 120,400 0 0.00% 500 94,289 78,313 12.98 0 29.42 58.01
69 한화 124,600 0 0.00% 5,000 93,399 74,959 16.65 0 9.53 7.19
70 에이피알 240,500 0 0.00% 100 90,021 37,431 27.49 0 38.78 41.34
71 삼양식품 1,195,000 0 0.00% 5,000 90,020 7,533 17.02 0 24.34 39.37
72 대한항공 24,300 0 0.00% 5,000 89,478 368,221 17.01 0 9.47 13.17
73 키움증권 330,000 0 0.00% 5,000 89,185 27,026 29.81 0 9.04 15.98
74 이수페타시스 120,800 0 0.00% 1,000 88,678 73,409 29.97 0 61.32 24.92
75 DB손해보험 123,800 0 0.00% 500 87,650 70,800 43.66 0 5.50 18.98
76 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,050 0 0.00% 0 86,457 8,042 0.04 0 N/A N/A
77 유한양행 107,900 0 0.00% 1,000 86,286 79,968 16.46 0 128.76 3.41
78 한진칼 128,300 0 0.00% 2,500 85,656 66,762 20.26 0 48.78 16.75
79 HD현대마린솔루션 189,600 0 0.00% 500 84,996 44,829 30.47 0 32.07 44.98
80 NH투자증권 22,650 0 0.00% 5,000 80,712 356,344 14.17 0 9.24 8.73
81 TIGER 미국나스닥100 167,690 0 0.00% 0 78,060 46,550 0.40 0 N/A N/A
82 KODEX 미국S&P500 23,380 0 0.00% 0 78,007 333,650 0.04 0 N/A N/A
83 KODEX 머니마켓액티브 103,345 0 0.00% 0 77,804 75,286 0.24 0 N/A N/A
84 한국타이어앤테크놀로지 62,000 0 0.00% 500 76,803 123,875 38.16 0 8.08 10.79
85 삼성증권 83,600 0 0.00% 5,000 74,655 89,300 29.76 0 7.94 12.89
86 아모레퍼시픽 121,400 0 0.00% 500 71,010 58,493 22.82 0 53.04 11.69
87 LS 222,000 0 0.00% 5,000 70,374 31,700 18.61 0 31.82 5.09
88 LG이노텍 286,000 0 0.00% 5,000 67,688 23,667 30.68 0 21.68 8.92
89 LG씨엔에스 68,000 0 0.00% 500 65,882 96,886 4.91 0 16.27 18.32
90 카카오페이 48,600 0 0.00% 500 65,681 135,145 28.54 0 145.07 -0.73
91 LG유플러스 14,930 0 0.00% 5,000 64,173 429,828 41.97 0 17.24 4.40
92 포스코DX 42,000 0 0.00% 500 63,855 152,035 3.73 0 86.42 17.92
93 현대차우 271,000 0 0.00% 5,000 63,254 23,341 55.35 0 6.81 N/A
94 LG디스플레이 12,520 0 0.00% 5,000 62,600 500,000 27.42 0 -18.66 -37.21
95 삼성카드 52,800 0 0.00% 5,000 61,173 115,859 5.70 0 9.70 8.00
96 두산밥캣 61,900 0 0.00% 500 59,335 95,856 36.72 0 13.69 8.77
97 두산로보틱스 90,400 0 0.00% 500 58,597 64,820 4.03 0 -94.56 -8.69
98 한미약품 436,500 0 0.00% 2,500 55,920 12,811 10.57 0 48.00 11.89
99 GS 59,600 0 0.00% 5,000 55,378 92,915 17.91 0 9.91 4.12
100 코웨이 76,100 0 0.00% 500 54,723 71,909 58.09 0 9.62 19.38
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 518,000 0 0.00% 500 277,160 53,506 14.23 0 220.61 29.52
2 에코프로비엠 145,800 0 0.00% 500 142,594 97,801 12.44 0 4,556.25 -6.26
3 에코프로 92,600 0 0.00% 100 125,729 135,776 19.85 0 -625.68 -12.57
4 에이비엘바이오 197,500 0 0.00% 500 108,872 55,125 12.51 0 -374.05 -46.01
5 레인보우로보틱스 493,000 0 0.00% 500 95,641 19,400 8.64 0 4,930.00 1.62
6 HLB 52,600 0 0.00% 500 69,800 132,699 19.18 0 -31.40 -16.33
7 삼천당제약 279,000 0 0.00% 500 65,446 23,457 4.00 0 -574.07 -4.49
8 코오롱티슈진 74,700 0 0.00% 0 62,166 83,221 5.23 0 -69.36 -25.91
9 리가켐바이오 166,800 0 0.00% 500 61,066 36,610 11.21 0 -243.15 2.04
10 펩트론 233,000 0 0.00% 500 54,329 23,317 5.39 0 -376.41 -23.46
11 리노공업 64,700 0 0.00% 100 49,309 76,212 33.33 0 32.73 19.21
12 파마리서치 420,500 0 0.00% 500 43,688 10,390 14.14 0 32.33 18.93
13 디앤디파마텍 92,500 0 0.00% 500 40,270 43,535 6.74 0 -113.78 -49.03
14 케어젠 73,700 0 0.00% 100 39,588 53,715 3.66 0 139.06 14.35
15 클래시스 59,700 0 0.00% 100 39,107 65,506 71.28 0 33.13 26.54
16 원익IPS 76,700 0 0.00% 500 37,647 49,084 22.51 0 47.67 2.37
17 로보티즈 257,500 0 0.00% 500 37,518 14,570 7.17 0 946.69 -3.31
18 이오테크닉스 300,000 0 0.00% 500 36,959 12,320 23.68 0 65.35 7.43
19 보로노이 196,000 0 0.00% 500 36,051 18,394 5.46 0 -76.21 -96.66
20 에임드바이오 54,900 0 0.00% 500 35,504 64,671 0.23 0 -752.05 -65.72
21 원익홀딩스 42,500 0 0.00% 500 32,826 77,238 3.30 0 -260.74 -7.41
22 현대무벡스 29,000 0 0.00% 100 32,299 111,376 3.51 0 127.75 16.17
23 HPSP 35,750 0 0.00% 500 29,891 83,611 26.29 0 35.97 31.09
24 휴젤 242,000 0 0.00% 500 29,776 12,304 55.21 0 21.24 17.51
25 올릭스 137,700 0 0.00% 500 27,801 20,190 6.88 0 -60.96 -120.11
26 메지온 89,000 0 0.00% 500 27,024 30,364 22.60 0 -122.09 -36.23
27 셀트리온제약 61,800 0 0.00% 500 26,995 43,682 4.43 0 76.30 5.68
28 오름테라퓨틱 121,800 0 0.00% 100 25,861 21,232 3.57 0 -66.45 -17.50
29 실리콘투 42,050 0 0.00% 500 25,723 61,172 8.24 0 16.19 60.90
30 에스엠 112,300 0 0.00% 500 25,711 22,895 27.61 0 8.36 2.64
31 에스티팜 122,400 0 0.00% 500 25,339 20,702 11.02 0 66.96 7.82
32 펄어비스 39,350 0 0.00% 100 25,282 64,248 7.43 0 47.70 7.88
33 JYP Ent. 68,700 0 0.00% 500 24,411 35,532 11.71 0 15.37 22.41
34 솔브레인 292,000 0 0.00% 500 22,713 7,779 26.93 0 33.73 12.47
35 삼현 70,900 0 0.00% 500 22,481 31,708 2.30 0 325.23 10.24
36 ISC 105,300 0 0.00% 500 22,320 21,197 20.71 0 48.32 10.98
37 알지노믹스 156,900 0 0.00% 500 21,862 13,934 1.40 0 -15.17 19.81
38 동진쎄미켐 40,100 0 0.00% 500 20,617 51,414 11.65 0 19.46 17.17
39 에스피지 92,400 0 0.00% 500 20,492 22,177 3.94 0 156.08 5.54
40 고영 28,400 0 0.00% 100 19,498 68,655 15.03 0 109.65 6.68
41 심텍 51,600 0 0.00% 500 19,269 37,342 13.11 0 -24.31 -6.63
42 티씨케이 168,900 0 0.00% 500 18,882 11,179 65.19 0 27.66 14.78
43 유진테크 82,000 0 0.00% 500 18,791 22,916 30.62 0 30.63 16.85
44 하나마이크론 27,950 0 0.00% 500 18,553 66,378 13.68 0 85.47 -6.99
45 하이젠알앤엠 59,700 0 0.00% 500 18,440 30,888 1.20 0 -241.70 -1.92
46 비에이치아이 59,400 0 0.00% 500 18,381 30,944 19.00 0 30.34 20.64
47 테크윙 49,450 0 0.00% 500 18,323 37,054 10.66 0 -152.62 -10.25
48 큐리옥스바이오시스템즈 107,000 0 0.00% 500 18,318 17,120 5.03 0 -74.88 -15.94
49 오스코텍 43,950 0 0.00% 500 16,814 38,258 9.39 0 -127.76 0.77
50 파크시스템스 240,000 0 0.00% 500 16,792 6,996 28.26 0 34.22 25.83
51 클로봇 67,000 0 0.00% 500 16,745 24,992 3.56 0 -214.06 -15.71
52 씨어스테크놀로지 129,800 0 0.00% 500 16,440 12,666 8.25 0 206.03 -60.13
53 신성델타테크 57,900 0 0.00% 500 15,913 27,484 2.87 0 131.59 -0.48
54 서진시스템 27,700 0 0.00% 500 15,477 55,873 7.84 0 -13.07 12.32
55 휴림로봇 12,810 0 0.00% 500 15,302 119,457 10.84 0 474.44 -5.59
56 주성엔지니어링 31,950 0 0.00% 500 15,102 47,268 14.84 0 24.19 19.76
57 LS마린솔루션 28,700 0 0.00% 1,000 14,993 52,239 2.34 0 134.74 7.98
58 리브스메드 56,500 0 0.00% 500 13,945 24,682 0.75 0 -46.73 66.00
59 엔켐 62,900 0 0.00% 500 13,744 21,850 3.49 0 -6.67 -156.31
60 엘앤씨바이오 55,200 0 0.00% 500 13,713 24,842 4.92 0 16.57 65.41
61 CJ ENM 62,500 0 0.00% 5,000 13,706 21,929 17.34 0 16.47 -16.69
62 스튜디오드래곤 45,550 0 0.00% 500 13,692 30,058 8.86 0 72.76 4.63
63 지투지바이오 82,800 0 0.00% 500 13,596 16,421 3.42 0 -76.81 105.50
64 HK이노엔 46,950 0 0.00% 500 13,301 28,330 8.91 0 19.79 5.02
65 네이처셀 20,100 0 0.00% 500 12,951 64,435 8.21 0 -446.67 1.95
66 쎄트렉아이 117,500 0 0.00% 500 12,868 10,951 8.58 0 105.48 3.49
67 와이지엔터테인먼트 68,800 0 0.00% 500 12,859 18,691 10.32 0 25.50 3.90
68 카카오게임즈 14,300 0 0.00% 100 12,840 89,787 9.62 0 -10.62 -7.96
69 에스앤에스텍 59,200 0 0.00% 500 12,630 21,335 10.44 0 30.64 13.07
70 피에스케이홀딩스 58,000 0 0.00% 500 12,506 21,562 3.76 0 10.99 24.80
71 씨젠 23,900 0 0.00% 500 12,482 52,226 16.25 0 -1,991.67 -2.03
72 하림지주 11,100 0 0.00% 100 12,433 112,006 7.42 0 10.53 0.90
73 와이씨 15,040 0 0.00% 100 12,340 82,045 1.95 0 150.40 3.48
74 피에스케이 41,650 0 0.00% 500 12,065 28,967 25.50 0 16.18 18.31
75 태성 39,250 0 0.00% 100 11,972 30,501 3.57 0 -585.82 16.61
76 차바이오텍 14,890 0 0.00% 500 11,816 79,353 6.82 0 -8.70 -2.85
77 에이프릴바이오 49,250 0 0.00% 1,000 11,430 23,208 5.08 0 -1,262.82 26.90
78 루닛 38,900 0 0.00% 500 11,381 29,257 8.63 0 -12.81 -41.21
79 앱클론 57,600 0 0.00% 500 11,364 19,730 8.35 0 -66.90 -57.57
80 로킷헬스케어 71,800 0 0.00% 500 11,245 15,661 0.34 0 -134.21 9.83
81 큐리언트 29,450 0 0.00% 500 10,948 37,176 3.28 0 -42.74 -45.23
82 하나머티리얼즈 54,800 0 0.00% 500 10,838 19,778 16.40 0 32.56 8.43
83 제이앤티씨 18,430 0 0.00% 500 10,661 57,848 2.22 0 -12.18 -9.65
84 제주반도체 30,850 0 0.00% 500 10,626 34,443 6.73 0 29.58 11.44
85 파두 21,250 0 0.00% 100 10,517 49,493 11.46 0 -17.21 -64.47
86 유일로보틱스 89,100 0 0.00% 500 10,422 11,697 15.66 0 -55.03 -13.94
87 필옵틱스 44,500 0 0.00% 500 10,414 23,403 0.00 0 -159.50 3.51
88 코미코 99,000 0 0.00% 500 10,356 10,461 17.08 0 17.94 23.36
89 인벤티지랩 80,600 0 0.00% 500 10,064 12,486 3.96 0 -55.78 -91.93
90 젬백스 23,500 0 0.00% 500 10,030 42,680 9.44 0 -16.11 -127.30
91 테스 50,700 0 0.00% 500 10,022 19,768 13.59 0 14.91 13.55
92 노타 46,900 0 0.00% 100 10,001 21,324 0.35 0 -16.76 41.90
93 두산테스나 51,300 0 0.00% 500 9,915 19,327 6.49 0 -71.15 8.74
94 유진로봇 25,550 0 0.00% 500 9,584 37,512 17.01 0 -138.11 -8.56
95 씨엠티엑스 102,500 0 0.00% 500 9,504 9,273 3.44 0 33.08 78.33
96 프로티나 85,300 0 0.00% 100 9,331 10,939 2.00 0 -93.53 31.22
97 RFHIC 35,100 0 0.00% 500 9,303 26,503 19.31 0 58.79 8.60
98 성호전자 13,090 0 0.00% 500 9,284 70,923 1.27 0 -207.78 6.54
99 대주전자재료 59,400 0 0.00% 500 9,195 15,481 13.65 0 24.43 19.30
100 레이크머티리얼즈 13,970 0 0.00% 100 9,183 65,731 6.45 0 72.38 17.38

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: