| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 169,100 | 1,600 | +0.96% | 100 | 10,010,108 | 5,919,638 | 51.72 | 29,644,736 | 35.11 | 9.03 |
| 2 | SK하이닉스 | 900,000 | 7,000 | -0.77% | 5,000 | 6,552,021 | 728,002 | 53.14 | 3,744,521 | 18.35 | 31.06 |
| 3 | 현대차 | 504,000 | 12,500 | +2.54% | 5,000 | 1,031,979 | 204,758 | 31.15 | 1,706,630 | 12.67 | 12.43 |
| 4 | 삼성전자우 | 120,500 | 100 | -0.08% | 100 | 983,249 | 815,975 | 77.69 | 4,449,842 | 25.02 | N/A |
| 5 | LG에너지솔루션 | 402,500 | 11,500 | +2.94% | 500 | 941,850 | 234,000 | 4.74 | 337,066 | -107.56 | -4.93 |
| 6 | 삼성바이오로직스 | 1,759,000 | 10,000 | +0.57% | 2,500 | 814,258 | 46,291 | 12.69 | 54,087 | 78.45 | 10.45 |
| 7 | SK스퀘어 | 569,000 | 23,000 | +4.21% | 100 | 751,576 | 132,087 | 51.00 | 825,682 | 10.79 | 21.70 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | 1,324,000 | 25,000 | +1.92% | 5,000 | 682,699 | 51,563 | 44.78 | 143,922 | 24.20 | 53.94 |
| 9 | 두산에너빌리티 | 96,500 | 5,300 | +5.81% | 5,000 | 618,142 | 640,561 | 23.40 | 12,423,583 | -606.92 | 1.52 |
| 10 | 기아 | 156,800 | 2,800 | +1.82% | 5,000 | 612,168 | 390,413 | 39.98 | 1,345,311 | 7.96 | 19.09 |
| 11 | HD현대중공업 | 583,000 | 1,000 | +0.17% | 5,000 | 611,924 | 104,961 | 15.05 | 148,346 | 40.04 | 11.39 |
| 12 | KB금융 | 142,100 | 3,300 | +2.38% | 5,000 | 542,058 | 381,462 | 75.79 | 1,429,897 | 9.52 | 8.86 |
| 13 | 삼성물산 | 316,500 | 1,500 | +0.48% | 100 | 537,976 | 169,977 | 30.07 | 329,642 | 25.89 | 6.83 |
| 14 | 셀트리온 | 214,500 | 7,000 | +3.37% | 1,000 | 495,411 | 230,961 | 22.45 | 796,142 | 67.71 | 2.46 |
| 15 | 한화오션 | 144,000 | 2,600 | +1.84% | 5,000 | 441,235 | 306,413 | 11.10 | 3,025,185 | 36.37 | 11.52 |
| 16 | 신한지주 | 90,300 | 2,300 | +2.61% | 5,000 | 438,402 | 485,495 | 60.21 | 1,783,024 | 9.24 | 8.11 |
| 17 | NAVER | 264,500 | 4,500 | -1.67% | 100 | 414,875 | 156,853 | 40.70 | 1,700,411 | 19.11 | 7.90 |
| 18 | 현대모비스 | 448,500 | 4,000 | +0.90% | 5,000 | 406,936 | 90,733 | 43.49 | 287,368 | 9.96 | 9.35 |
| 19 | 한국전력 | 62,700 | 3,200 | +5.38% | 5,000 | 402,511 | 641,964 | 23.32 | 6,239,572 | 4.89 | 9.22 |
| 20 | 삼성생명 | 197,500 | 11,200 | +6.01% | 500 | 395,000 | 200,000 | 23.31 | 520,691 | 18.10 | 6.18 |
| 21 | 고려아연 | 1,829,000 | 113,000 | +6.59% | 5,000 | 381,767 | 20,873 | 9.64 | 56,308 | 118.05 | 2.28 |
| 22 | HD현대일렉트릭 | 924,000 | 35,000 | +3.94% | 5,000 | 333,076 | 36,047 | 36.98 | 146,082 | 54.00 | 39.34 |
| 23 | 삼성SDI | 391,500 | 17,000 | +4.54% | 5,000 | 315,492 | 80,586 | 23.80 | 1,224,216 | -53.63 | 3.13 |
| 24 | 하나금융지주 | 112,500 | 2,300 | +2.09% | 5,000 | 313,117 | 278,326 | 67.89 | 840,547 | 8.15 | 9.11 |
| 25 | HD한국조선해양 | 424,500 | 7,000 | +1.68% | 5,000 | 300,432 | 70,773 | 33.87 | 164,182 | 14.83 | 11.16 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 363,500 | 6,500 | +1.82% | 5,000 | 294,191 | 80,933 | 29.11 | 439,151 | 65.38 | 2.00 |
| 27 | 미래에셋증권 | 51,200 | 1,250 | +2.50% | 5,000 | 290,348 | 567,086 | 11.19 | 7,581,019 | 29.37 | 7.94 |
| 28 | 카카오 | 58,500 | 700 | -1.18% | 100 | 258,860 | 442,495 | 31.01 | 2,530,890 | 111.43 | 0.56 |
| 29 | 삼성중공업 | 29,250 | 600 | +2.09% | 1,000 | 257,400 | 880,000 | 32.74 | 3,808,979 | 73.12 | 1.77 |
| 30 | 현대로템 | 228,500 | 6,500 | +2.93% | 5,000 | 249,390 | 109,142 | 33.77 | 908,482 | 36.01 | 21.85 |
| 31 | SK | 331,000 | 7,000 | +2.16% | 200 | 239,984 | 72,503 | 28.20 | 266,655 | 14.19 | -5.64 |
| 32 | 삼성화재 | 516,000 | 24,500 | +4.98% | 500 | 237,418 | 46,011 | 56.39 | 102,964 | 12.95 | 13.11 |
| 33 | 우리금융지주 | 32,050 | 750 | +2.40% | 5,000 | 235,271 | 734,076 | 47.93 | 2,155,585 | 7.38 | 9.39 |
| 34 | 한화시스템 | 123,000 | 3,500 | +2.93% | 5,000 | 232,371 | 188,919 | 10.00 | 4,235,354 | 39.04 | 19.63 |
| 35 | 삼성전기 | 305,000 | 2,500 | -0.81% | 5,000 | 227,816 | 74,694 | 38.57 | 735,734 | 34.22 | 8.16 |
| 36 | LG화학 | 318,000 | 11,500 | +3.75% | 5,000 | 224,484 | 70,592 | 34.18 | 351,475 | -16.84 | -2.11 |
| 37 | 효성중공업 | 2,384,000 | 17,000 | +0.72% | 5,000 | 222,297 | 9,325 | 26.19 | 57,591 | 50.99 | 14.90 |
| 38 | 메리츠금융지주 | 121,300 | 1,700 | +1.42% | 500 | 212,544 | 175,222 | 14.74 | 319,377 | 9.64 | 23.44 |
| 39 | 포스코퓨처엠 | 232,500 | 6,000 | +2.65% | 500 | 206,800 | 88,946 | 9.31 | 561,217 | -90.01 | -7.98 |
| 40 | HMM | 20,500 | 400 | +1.99% | 5,000 | 193,364 | 943,238 | 7.14 | 2,337,562 | 7.97 | 15.35 |
| 41 | 한미반도체 | 202,500 | 3,200 | +1.61% | 100 | 193,007 | 95,312 | 7.21 | 1,487,504 | 80.65 | 27.43 |
| 42 | LS ELECTRIC | 639,000 | 27,000 | +4.41% | 5,000 | 191,700 | 30,000 | 23.09 | 304,502 | 72.07 | 13.44 |
| 43 | KT&G | 161,800 | 4,100 | +2.60% | 5,000 | 190,886 | 117,977 | 43.68 | 297,174 | 17.48 | 12.66 |
| 44 | SK이노베이션 | 112,700 | 3,200 | +2.92% | 5,000 | 190,522 | 169,053 | 12.53 | 453,487 | -7.99 | -9.65 |
| 45 | HD현대 | 238,500 | 5,000 | +2.14% | 1,000 | 188,398 | 78,993 | 26.10 | 135,608 | 26.25 | 6.36 |
| 46 | 현대글로비스 | 251,000 | 1,000 | +0.40% | 500 | 188,250 | 75,000 | 47.22 | 338,645 | 13.55 | 13.24 |
| 47 | 기업은행 | 22,850 | 550 | +2.47% | 5,000 | 182,212 | 797,426 | 14.09 | 1,506,227 | 6.74 | 8.06 |
| 48 | LG전자 | 102,800 | 2,500 | +2.49% | 5,000 | 167,447 | 162,886 | 32.29 | 1,383,130 | 17.30 | 1.81 |
| 49 | SK텔레콤 | 77,900 | 4,300 | +5.84% | 100 | 167,321 | 214,790 | 39.01 | 2,024,677 | 28.51 | 10.83 |
| 50 | 한국항공우주 | 171,200 | 7,500 | +4.58% | 5,000 | 166,877 | 97,475 | 29.96 | 1,300,725 | 121.76 | 10.42 |
| 51 | 하이브 | 369,500 | 1,000 | +0.27% | 500 | 157,897 | 42,733 | 20.83 | 189,081 | -18,475.00 | 0.31 |
| 52 | KODEX 200 | 79,385 | 1,095 | +1.40% | 0 | 151,705 | 191,100 | 26.16 | 15,836,414 | N/A | N/A |
| 53 | 삼성에피스홀딩스 | 607,000 | 9,000 | +1.51% | 2,500 | 151,040 | 24,883 | 5.99 | 74,476 | N/A | N/A |
| 54 | 두산 | 902,000 | 3,000 | +0.33% | 5,000 | 146,068 | 16,194 | 17.52 | 104,049 | 322.49 | -14.57 |
| 55 | TIGER 미국S&P500 | 24,905 | 175 | -0.70% | 0 | 145,669 | 584,900 | 0.04 | 8,706,150 | N/A | N/A |
| 56 | LG | 93,500 | 2,000 | +2.19% | 5,000 | 144,197 | 154,222 | 35.87 | 334,998 | 21.13 | 2.16 |
| 57 | KT | 57,200 | 700 | +1.24% | 5,000 | 144,156 | 252,022 | 49.00 | 338,233 | 14.96 | 2.85 |
| 58 | 삼성에스디에스 | 172,700 | 1,400 | +0.82% | 500 | 133,631 | 77,378 | 20.19 | 149,462 | 17.42 | 8.42 |
| 59 | 현대건설 | 113,000 | 4,400 | +4.05% | 5,000 | 125,832 | 111,356 | 23.83 | 2,061,897 | -47.66 | -2.09 |
| 60 | 현대오토에버 | 447,000 | 5,000 | +1.13% | 500 | 122,585 | 27,424 | 2.01 | 126,878 | 68.21 | 10.40 |
| 61 | 포스코인터내셔널 | 68,300 | 3,100 | +4.75% | 5,000 | 120,155 | 175,923 | 7.80 | 1,780,109 | 29.86 | 8.14 |
| 62 | 키움증권 | 444,000 | 11,000 | -2.42% | 5,000 | 120,083 | 27,046 | 29.58 | 158,250 | 12.17 | 15.98 |
| 63 | 카카오뱅크 | 25,000 | 1,900 | +8.23% | 5,000 | 119,253 | 477,011 | 15.00 | 8,353,376 | 25.96 | 6.95 |
| 64 | 한국금융지주 | 213,000 | 5,500 | -2.52% | 5,000 | 118,696 | 55,726 | 38.26 | 321,662 | 7.38 | 11.54 |
| 65 | 크래프톤 | 244,000 | 1,500 | -0.61% | 100 | 115,665 | 47,404 | 42.45 | 144,413 | 9.34 | 21.10 |
| 66 | S-Oil | 99,900 | 2,200 | +2.25% | 2,500 | 112,470 | 112,583 | 77.50 | 326,703 | -64.79 | -2.18 |
| 67 | DB손해보험 | 152,800 | 11,700 | +8.29% | 500 | 106,019 | 69,384 | 44.72 | 530,199 | 6.78 | 18.98 |
| 68 | LIG넥스원 | 469,000 | 5,500 | +1.19% | 5,000 | 103,180 | 22,000 | 29.49 | 108,094 | 32.12 | 19.59 |
| 69 | 에이피알 | 264,000 | 8,000 | -2.94% | 100 | 98,817 | 37,431 | 29.83 | 2,338,407 | 42.57 | 41.34 |
| 70 | NH투자증권 | 27,100 | 50 | +0.18% | 5,000 | 96,569 | 356,344 | 14.16 | 1,206,584 | 11.05 | 8.73 |
| 71 | 현대차2우B | 265,500 | 3,000 | +1.14% | 5,000 | 92,829 | 34,964 | 56.58 | 225,832 | 6.67 | N/A |
| 72 | 카카오페이 | 68,600 | 1,800 | +2.69% | 500 | 92,710 | 135,145 | 27.33 | 1,583,652 | 204.78 | -0.73 |
| 73 | 한화 | 122,900 | 5,400 | +4.60% | 5,000 | 92,124 | 74,959 | 17.18 | 622,707 | 9.40 | 7.19 |
| 74 | 이수페타시스 | 125,400 | 7,000 | +5.91% | 1,000 | 92,055 | 73,409 | 28.24 | 1,852,630 | 63.65 | 24.92 |
| 75 | SK바이오팜 | 115,100 | 0 | 0.00% | 500 | 90,139 | 78,313 | 13.14 | 201,379 | 28.13 | 58.01 |
| 76 | 대한항공 | 23,750 | 700 | +3.04% | 5,000 | 87,452 | 368,221 | 16.87 | 2,262,594 | 9.25 | 13.17 |
| 77 | 유한양행 | 108,800 | 700 | +0.65% | 1,000 | 87,006 | 79,968 | 17.31 | 302,421 | 129.83 | 3.41 |
| 78 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,815 | 85 | +0.01% | 0 | 83,076 | 7,736 | 0.08 | 312,840 | N/A | N/A |
| 79 | 삼양식품 | 1,102,000 | 10,000 | -0.90% | 5,000 | 83,014 | 7,533 | 15.72 | 41,502 | 22.44 | 39.37 |
| 80 | 삼성증권 | 92,600 | 400 | -0.43% | 5,000 | 82,692 | 89,300 | 29.58 | 527,165 | 8.80 | 12.89 |
| 81 | 아모레퍼시픽 | 139,500 | 200 | +0.14% | 500 | 81,597 | 58,493 | 24.46 | 221,678 | 60.94 | 11.69 |
| 82 | KODEX 미국S&P500 | 22,760 | 150 | -0.65% | 0 | 81,242 | 356,950 | 0.04 | 12,981,544 | N/A | N/A |
| 83 | 한국타이어앤테크놀로지 | 65,100 | 1,700 | +2.68% | 500 | 80,643 | 123,875 | 38.37 | 493,242 | 8.48 | 10.79 |
| 84 | HD현대마린솔루션 | 177,500 | 7,900 | -4.26% | 500 | 79,576 | 44,831 | 30.46 | 207,000 | 30.02 | 44.98 |
| 85 | 한진칼 | 118,600 | 3,500 | +3.04% | 2,500 | 79,180 | 66,762 | 20.19 | 113,922 | 45.10 | 16.75 |
| 86 | TIGER 미국나스닥100 | 162,890 | 2,775 | -1.68% | 0 | 78,888 | 48,430 | 0.30 | 1,099,003 | N/A | N/A |
| 87 | KODEX 머니마켓액티브 | 103,470 | 10 | +0.01% | 0 | 76,780 | 74,205 | 0.73 | 483,838 | N/A | N/A |
| 88 | LS | 233,000 | 17,500 | +8.12% | 5,000 | 73,861 | 31,700 | 18.46 | 302,466 | 33.40 | 5.09 |
| 89 | 두산로보틱스 | 113,600 | 2,600 | +2.34% | 500 | 73,635 | 64,820 | 3.84 | 325,661 | -118.83 | -8.69 |
| 90 | LG유플러스 | 16,230 | 170 | +1.06% | 5,000 | 69,761 | 429,828 | 42.29 | 908,083 | 18.74 | 4.40 |
| 91 | LG씨엔에스 | 71,700 | 2,100 | +3.02% | 500 | 69,467 | 96,886 | 7.29 | 1,858,683 | 17.15 | 18.32 |
| 92 | 한미약품 | 540,000 | 37,000 | +7.36% | 2,500 | 69,179 | 12,811 | 13.53 | 298,412 | 59.39 | 11.89 |
| 93 | 삼성카드 | 57,200 | 700 | +1.24% | 5,000 | 66,271 | 115,859 | 5.77 | 87,294 | 10.51 | 8.00 |
| 94 | KODEX 코스닥150 | 20,040 | 105 | -0.52% | 0 | 65,611 | 327,400 | 0.76 | 63,828,077 | N/A | N/A |
| 95 | GS | 70,100 | 2,000 | +2.94% | 5,000 | 65,134 | 92,915 | 18.78 | 196,291 | 11.66 | 4.12 |
| 96 | 삼성E&A | 32,100 | 450 | +1.42% | 5,000 | 62,916 | 196,000 | 50.41 | 895,786 | 11.46 | 19.65 |
| 97 | 한화솔루션 | 36,450 | 8,400 | +29.95% | 5,000 | 62,655 | 171,893 | 11.27 | 31,440,854 | -14.58 | -15.99 |
| 98 | 대한전선 | 33,500 | 2,700 | +8.77% | 1,000 | 62,460 | 186,447 | 9.53 | 13,241,099 | 140.17 | 5.85 |
| 99 | 코웨이 | 86,100 | 1,400 | +1.65% | 500 | 61,914 | 71,909 | 57.98 | 355,822 | 10.89 | 19.38 |
| 100 | 두산밥캣 | 64,500 | 400 | -0.62% | 500 | 61,827 | 95,856 | 37.30 | 498,282 | 14.27 | 8.77 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 175,800 | 6,000 | +3.53% | 100 | 238,694 | 135,776 | 21.60 | 5,710,647 | -1,187.84 | -12.57 |
| 2 | 에코프로비엠 | 222,500 | 3,500 | +1.60% | 500 | 217,608 | 97,801 | 14.07 | 1,082,553 | 6,953.12 | -6.26 |
| 3 | 알테오젠 | 395,000 | 8,000 | -1.99% | 500 | 211,348 | 53,506 | 13.60 | 460,081 | 168.23 | 29.52 |
| 4 | 레인보우로보틱스 | 757,000 | 1,000 | +0.13% | 500 | 146,857 | 19,400 | 9.25 | 162,705 | 7,570.00 | 1.62 |
| 5 | 삼천당제약 | 539,000 | 10,000 | +1.89% | 500 | 126,436 | 23,457 | 4.49 | 417,484 | -1,109.05 | -4.49 |
| 6 | 에이비엘바이오 | 192,600 | 8,900 | -4.42% | 500 | 106,503 | 55,298 | 12.04 | 1,230,841 | -364.77 | -46.01 |
| 7 | 코오롱티슈진 | 100,400 | 4,600 | -4.38% | 0 | 83,554 | 83,221 | 5.41 | 539,751 | -93.22 | -25.91 |
| 8 | 리노공업 | 98,200 | 1,600 | +1.66% | 100 | 74,840 | 76,212 | 28.32 | 1,181,745 | 49.67 | 19.21 |
| 9 | HLB | 55,000 | 1,100 | -1.96% | 500 | 73,185 | 133,064 | 18.32 | 791,799 | -32.84 | -16.33 |
| 10 | 리가켐바이오 | 185,700 | 7,700 | -3.98% | 500 | 67,985 | 36,610 | 11.62 | 506,193 | -270.70 | 2.04 |
| 11 | 케어젠 | 126,000 | 5,900 | +4.91% | 100 | 67,681 | 53,715 | 3.52 | 185,151 | 237.74 | 14.35 |
| 12 | 펩트론 | 288,000 | 2,000 | -0.69% | 500 | 67,154 | 23,317 | 6.30 | 178,676 | -465.27 | -23.46 |
| 13 | 원익IPS | 110,200 | 4,500 | -3.92% | 500 | 54,090 | 49,084 | 23.03 | 713,291 | 68.49 | 2.37 |
| 14 | 클래시스 | 74,600 | 0 | 0.00% | 100 | 48,867 | 65,506 | 70.74 | 436,715 | 41.40 | 26.54 |
| 15 | 이오테크닉스 | 391,000 | 5,000 | -1.26% | 500 | 48,169 | 12,320 | 22.75 | 136,092 | 85.17 | 7.43 |
| 16 | 메지온 | 153,700 | 3,200 | -2.04% | 500 | 46,669 | 30,364 | 23.37 | 196,191 | -210.84 | -36.23 |
| 17 | 로보티즈 | 314,500 | 7,500 | -2.33% | 500 | 45,823 | 14,570 | 9.26 | 275,533 | 1,156.25 | -3.31 |
| 18 | 파마리서치 | 439,500 | 10,500 | -2.33% | 500 | 45,662 | 10,390 | 10.23 | 146,710 | 33.79 | 18.93 |
| 19 | 보로노이 | 225,000 | 3,000 | -1.32% | 500 | 41,385 | 18,394 | 5.64 | 84,901 | -87.48 | -96.66 |
| 20 | 현대무벡스 | 34,700 | 200 | +0.58% | 100 | 38,647 | 111,376 | 1.39 | 2,250,714 | 152.86 | 16.17 |
| 21 | HPSP | 45,850 | 950 | -2.03% | 500 | 38,514 | 83,999 | 25.44 | 1,503,691 | 46.13 | 31.09 |
| 22 | 디앤디파마텍 | 86,000 | 4,300 | -4.76% | 500 | 37,440 | 43,535 | 7.96 | 1,033,637 | -105.78 | -49.03 |
| 23 | 에임드바이오 | 55,600 | 2,200 | +4.12% | 500 | 35,957 | 64,671 | 0.26 | 285,155 | -761.64 | -65.72 |
| 24 | 에스피지 | 155,600 | 700 | -0.45% | 500 | 34,508 | 22,177 | 4.33 | 408,332 | 262.84 | 5.54 |
| 25 | 펄어비스 | 52,900 | 400 | +0.76% | 100 | 33,987 | 64,248 | 5.21 | 450,897 | 64.12 | 7.88 |
| 26 | 솔브레인 | 421,500 | 19,500 | -4.42% | 500 | 32,787 | 7,779 | 24.46 | 77,608 | 48.68 | 12.47 |
| 27 | 에스티팜 | 155,900 | 4,700 | -2.93% | 500 | 32,277 | 20,704 | 10.35 | 140,448 | 85.28 | 7.82 |
| 28 | 원익홀딩스 | 41,500 | 350 | -0.84% | 500 | 32,054 | 77,238 | 3.74 | 774,613 | -254.60 | -7.41 |
| 29 | 휴젤 | 257,000 | 3,000 | -1.15% | 500 | 31,621 | 12,304 | 53.66 | 78,749 | 22.56 | 17.51 |
| 30 | 셀트리온제약 | 70,000 | 0 | 0.00% | 500 | 30,577 | 43,682 | 5.36 | 186,625 | 86.42 | 5.68 |
| 31 | ISC | 143,100 | 6,600 | -4.41% | 500 | 30,333 | 21,197 | 20.52 | 334,146 | 65.67 | 10.98 |
| 32 | 올릭스 | 138,900 | 1,200 | +0.87% | 500 | 28,044 | 20,190 | 7.03 | 308,594 | -61.49 | -120.11 |
| 33 | 동진쎄미켐 | 54,100 | 1,100 | -1.99% | 500 | 27,815 | 51,414 | 12.42 | 714,887 | 26.25 | 17.17 |
| 34 | 실리콘투 | 44,900 | 950 | -2.07% | 500 | 27,466 | 61,172 | 8.40 | 1,515,098 | 17.29 | 60.90 |
| 35 | 오름테라퓨틱 | 119,300 | 600 | +0.51% | 100 | 25,330 | 21,232 | 4.82 | 223,525 | -65.08 | -17.50 |
| 36 | JYP Ent. | 70,600 | 1,200 | -1.67% | 500 | 25,086 | 35,532 | 13.56 | 363,511 | 15.80 | 22.41 |
| 37 | 에스엠 | 108,400 | 300 | -0.28% | 500 | 24,818 | 22,895 | 26.96 | 127,082 | 8.07 | 2.64 |
| 38 | 비에이치아이 | 78,700 | 5,400 | +7.37% | 500 | 24,353 | 30,944 | 20.08 | 759,165 | 40.19 | 20.64 |
| 39 | 유진테크 | 105,100 | 900 | +0.86% | 500 | 24,085 | 22,916 | 31.48 | 257,910 | 39.26 | 16.85 |
| 40 | 하나마이크론 | 36,050 | 900 | -2.44% | 500 | 23,933 | 66,388 | 16.60 | 1,481,769 | 110.24 | -6.99 |
| 41 | 쎄트렉아이 | 214,000 | 1,000 | +0.47% | 500 | 23,436 | 10,951 | 8.56 | 294,672 | 192.10 | 3.49 |
| 42 | 엘앤씨바이오 | 94,300 | 4,800 | +5.36% | 500 | 23,426 | 24,842 | 13.22 | 661,733 | 28.31 | 65.41 |
| 43 | 티씨케이 | 209,000 | 12,500 | -5.64% | 500 | 23,365 | 11,179 | 63.72 | 112,542 | 34.22 | 14.78 |
| 44 | 고영 | 33,800 | 1,250 | +3.84% | 100 | 23,205 | 68,655 | 14.21 | 3,435,899 | 130.50 | 6.68 |
| 45 | 태성 | 75,900 | 1,300 | +1.74% | 100 | 23,178 | 30,538 | 5.65 | 590,982 | -1,132.84 | 16.61 |
| 46 | 하이젠알앤엠 | 74,200 | 900 | -1.20% | 500 | 22,919 | 30,888 | 1.30 | 153,506 | -300.40 | -1.92 |
| 47 | 주성엔지니어링 | 48,000 | 3,100 | +6.90% | 500 | 22,689 | 47,268 | 13.46 | 1,514,512 | 36.34 | 19.76 |
| 48 | 하림지주 | 19,610 | 4,520 | +29.95% | 100 | 21,964 | 112,006 | 7.28 | 7,878,231 | 18.61 | 0.90 |
| 49 | 심텍 | 58,600 | 3,900 | -6.24% | 500 | 21,883 | 37,342 | 12.13 | 1,063,532 | -27.60 | -6.63 |
| 50 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 127,800 | 3,000 | +2.40% | 500 | 21,879 | 17,120 | 4.94 | 67,784 | -89.43 | -15.94 |
| 51 | 리브스메드 | 87,400 | 12,800 | +17.16% | 500 | 21,572 | 24,682 | 1.94 | 2,750,773 | -72.29 | 66.00 |
| 52 | 알지노믹스 | 147,600 | 300 | +0.20% | 500 | 20,566 | 13,934 | 2.46 | 158,100 | -14.27 | 19.81 |
| 53 | 서진시스템 | 36,600 | 150 | +0.41% | 500 | 20,450 | 55,873 | 10.70 | 3,266,310 | -17.26 | 12.32 |
| 54 | 신성델타테크 | 74,300 | 4,200 | -5.35% | 500 | 20,421 | 27,484 | 2.79 | 291,401 | 168.86 | -0.48 |
| 55 | 씨어스테크놀로지 | 160,900 | 11,300 | -6.56% | 500 | 20,379 | 12,666 | 8.57 | 260,401 | 255.40 | -60.13 |
| 56 | 삼표시멘트 | 18,440 | 4,250 | +29.95% | 500 | 19,900 | 107,916 | 1.00 | 920,010 | 49.70 | 9.04 |
| 57 | 삼현 | 61,900 | 1,400 | -2.21% | 500 | 19,627 | 31,708 | 1.15 | 216,801 | 283.94 | 10.24 |
| 58 | 오스코텍 | 50,500 | 1,500 | -2.88% | 500 | 19,320 | 38,258 | 9.87 | 280,807 | -146.80 | 0.77 |
| 59 | 파크시스템스 | 276,000 | 9,000 | -3.16% | 500 | 19,310 | 6,996 | 28.92 | 43,771 | 39.35 | 25.83 |
| 60 | 에스앤에스텍 | 88,600 | 900 | -1.01% | 500 | 18,903 | 21,335 | 8.04 | 273,829 | 45.86 | 13.07 |
| 61 | 엔켐 | 84,400 | 0 | 0.00% | 500 | 18,442 | 21,850 | 4.56 | 350,083 | -8.95 | -156.31 |
| 62 | 레이크머티리얼즈 | 27,550 | 1,900 | +7.41% | 100 | 18,109 | 65,731 | 6.39 | 2,269,620 | 142.75 | 17.38 |
| 63 | 젬백스 | 42,200 | 1,600 | -3.65% | 500 | 18,011 | 42,680 | 7.32 | 286,867 | -28.92 | -127.30 |
| 64 | 테크윙 | 48,250 | 1,250 | +2.66% | 500 | 17,878 | 37,054 | 10.11 | 1,401,898 | -148.92 | -10.25 |
| 65 | 클로봇 | 71,000 | 1,000 | -1.39% | 500 | 17,744 | 24,992 | 4.20 | 448,714 | -226.84 | -15.71 |
| 66 | 파두 | 35,850 | 8,250 | +29.89% | 100 | 17,743 | 49,493 | 11.35 | 968,075 | -29.03 | -64.47 |
| 67 | 차바이오텍 | 22,100 | 1,000 | +4.74% | 500 | 17,704 | 80,110 | 7.03 | 1,138,573 | -12.91 | -2.85 |
| 68 | 휴림로봇 | 14,340 | 310 | -2.12% | 500 | 17,130 | 119,457 | 6.90 | 9,042,820 | 531.11 | -5.59 |
| 69 | 피에스케이 | 57,600 | 2,700 | -4.48% | 500 | 16,685 | 28,967 | 25.19 | 382,782 | 22.38 | 18.31 |
| 70 | LS마린솔루션 | 30,750 | 400 | +1.32% | 1,000 | 16,063 | 52,239 | 2.51 | 271,970 | 144.37 | 7.98 |
| 71 | 와이씨 | 19,290 | 710 | -3.55% | 100 | 15,827 | 82,045 | 2.58 | 931,942 | 192.90 | 3.48 |
| 72 | 우리기술 | 9,480 | 310 | +3.38% | 500 | 15,809 | 166,757 | 7.29 | 27,700,184 | 114.22 | -3.33 |
| 73 | 피에스케이홀딩스 | 73,100 | 4,800 | -6.16% | 500 | 15,762 | 21,562 | 2.43 | 385,868 | 13.85 | 24.80 |
| 74 | 성호전자 | 21,950 | 2,360 | +12.05% | 500 | 15,568 | 70,923 | 1.68 | 2,238,570 | -348.41 | 6.54 |
| 75 | HK이노엔 | 54,800 | 400 | +0.74% | 500 | 15,525 | 28,330 | 11.69 | 225,320 | 23.10 | 5.02 |
| 76 | 유일로보틱스 | 132,300 | 600 | -0.45% | 500 | 15,475 | 11,697 | 16.20 | 158,456 | -81.72 | -13.94 |
| 77 | 네이처셀 | 24,000 | 150 | +0.63% | 500 | 15,464 | 64,435 | 8.51 | 415,591 | -533.33 | 1.95 |
| 78 | CJ ENM | 69,000 | 300 | -0.43% | 5,000 | 15,131 | 21,929 | 17.35 | 72,247 | 18.18 | -16.69 |
| 79 | 제주반도체 | 43,850 | 2,650 | +6.43% | 500 | 15,103 | 34,443 | 0.00 | 8,425,935 | 42.04 | 11.44 |
| 80 | 지투지바이오 | 87,800 | 4,100 | +4.90% | 500 | 14,417 | 16,421 | 4.76 | 1,197,454 | -81.45 | 105.50 |
| 81 | 에이프릴바이오 | 61,700 | 1,000 | -1.59% | 1,000 | 14,402 | 23,343 | 5.82 | 292,263 | -1,582.05 | 26.90 |
| 82 | 카카오게임즈 | 16,000 | 170 | -1.05% | 100 | 14,366 | 89,787 | 10.05 | 308,141 | -11.89 | -7.96 |
| 83 | 씨젠 | 27,100 | 700 | -2.52% | 500 | 14,153 | 52,226 | 16.07 | 295,891 | -2,258.33 | -2.03 |
| 84 | 스튜디오드래곤 | 45,500 | 450 | -0.98% | 500 | 13,677 | 30,058 | 8.77 | 70,561 | 72.68 | 4.63 |
| 85 | 테스 | 68,200 | 2,100 | -2.99% | 500 | 13,482 | 19,768 | 10.79 | 327,713 | 20.06 | 13.55 |
| 86 | 제이앤티씨 | 23,250 | 50 | -0.21% | 500 | 13,450 | 57,848 | 2.35 | 207,815 | -15.37 | -9.65 |
| 87 | 스피어 | 28,550 | 0 | 0.00% | 500 | 13,382 | 46,872 | 6.82 | 1,633,748 | -244.02 | -84.53 |
