데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

주식거래 상위종목

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금 매수호가 매도호가 시가총액 PER ROE
1 KODEX 200선물인버스2X 2,255 90 +4.16% 341,394,556 775,366 2,250 2,255 15,440 N/A N/A
2 흥아해운 3,220 285 +9.71% 110,814,822 365,775 3,215 3,220 7,742 22.68 23.02
3 한국ANKOR유전 394 20 +5.35% 90,493,188 38,063 394 395 276 N/A N/A
4 KODEX 코스닥150선물인버스 3,535 45 +1.29% 75,358,011 268,623 3,535 3,540 4,825 N/A N/A
5 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 86 2 -2.27% 67,076,232 5,712 86 87 1,287 N/A N/A
6 KODEX 레버리지 17,775 720 -3.89% 52,731,843 930,985 17,775 17,780 20,299 N/A N/A
7 이구산업 6,790 770 +12.79% 47,527,314 330,623 6,790 6,800 2,271 339.50 0.52
8 KODEX 인버스 4,365 90 +2.11% 46,406,880 202,982 4,360 4,365 7,180 N/A N/A
9 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) 74 1 -1.33% 44,280,216 3,222 73 74 468 N/A N/A
10 KODEX 코스닥150레버리지 11,080 270 -2.38% 36,130,806 392,903 11,075 11,080 10,626 N/A N/A
11 삼성전자 77,600 2,000 -2.51% 31,198,311 2,414,377 77,500 77,600 4,632,551 36.41 4.15
12 대한해운 1,830 27 +1.50% 28,162,965 53,689 1,830 1,831 5,841 8.55 4.36
13 한컴라이프케어 6,500 570 +9.61% 26,467,995 185,355 6,500 6,510 1,799 216.67 0.65
14 제주은행 14,910 160 +1.08% 24,905,105 400,993 14,910 14,920 4,790 93.77 0.97
15 한국석유 21,000 3,770 +21.88% 23,177,582 476,399 20,950 21,000 2,666 17.95 8.67
16 삼성중공업 9,630 90 +0.94% 23,102,656 218,382 9,620 9,630 84,744 -57.32 -4.22
17 조일알미늄 2,485 25 -1.00% 19,516,848 49,825 2,480 2,485 3,147 -2,485.00 -0.07
18 대창 1,551 20 +1.31% 16,878,681 27,267 1,551 1,552 1,414 -7.28 -8.32
19 대원전선 2,565 35 -1.35% 16,356,658 41,160 2,560 2,565 1,846 19.88 10.02
20 극동유화 4,240 310 +7.89% 15,743,705 69,427 4,240 4,245 1,478 10.02 7.41
21 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 1,169 20 +1.74% 15,510,698 18,734 1,168 1,169 5,845 N/A N/A
22 KODEX 200 35,720 685 -1.88% 15,125,452 538,499 35,715 35,720 58,849 N/A N/A
23 대성에너지 9,840 1,040 +11.82% 11,372,140 115,952 9,840 9,850 2,706 18.12 4.72
24 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 6,330 155 +2.51% 10,227,057 65,822 6,330 6,335 2,532 N/A N/A
25 하이스틸 3,425 5 -0.15% 9,616,192 33,962 3,420 3,425 692 52.69 0.88
26 SH에너지화학 657 13 +2.02% 9,485,007 6,383 657 658 730 -28.57 -2.81
27 한국패러랠 253 2 +0.80% 9,433,856 2,508 252 253 202 N/A N/A
28 KODEX 코스닥150 13,860 165 -1.18% 9,347,073 128,448 13,860 13,865 8,080 N/A N/A
29 에이프로젠 1,442 164 -10.21% 8,935,212 13,205 1,441 1,442 3,819 -6.68 -30.65
30 SK하이닉스 173,300 9,000 -4.94% 7,396,935 1,282,967 173,300 173,400 1,261,628 -13.85 -15.61
31 대한전선 12,750 350 -2.67% 7,248,395 92,282 12,750 12,760 23,772 25.00 7.83
32 TIGER 화장품 2,625 40 -1.50% 6,903,841 18,224 2,625 2,630 920 N/A N/A
33 TIGER 200선물인버스2X 2,390 95 +4.14% 6,833,610 16,476 2,390 2,395 925 N/A N/A
34 퍼스텍 3,450 5 -0.14% 6,454,213 22,927 3,450 3,455 1,683 36.32 7.77
35 KIB플러그에너지 441 11 +2.56% 6,022,126 2,630 440 441 1,045 7.11 N/A
36 동방 2,380 30 +1.28% 5,942,336 14,594 2,380 2,385 1,142 7.70 10.97
37 TIGER Fn반도체TOP10 12,855 440 -3.31% 5,886,705 74,940 12,835 12,855 7,128 N/A N/A
38 TIGER 미국S&P500 17,190 110 -0.64% 4,981,010 85,574 17,185 17,190 30,856 N/A N/A
39 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 16,290 685 -4.04% 4,718,039 76,889 16,285 16,290 21,609 N/A N/A
40 QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 68 2 -2.86% 4,591,848 307 67 68 102 N/A N/A
41 팬오션 4,015 60 +1.52% 4,425,985 17,617 4,015 4,020 21,463 8.77 5.32
42 휴니드 7,660 300 +4.08% 4,401,014 34,811 7,660 7,700 1,081 6.05 11.69
43 현대로템 41,150 0 0.00% 4,283,896 176,139 41,150 41,200 44,912 27.90 10.06
44 HMM 15,500 840 +5.73% 4,177,125 62,551 15,500 15,510 106,801 8.47 4.59
45 디아이 21,100 3,200 -13.17% 4,136,841 88,878 21,050 21,100 5,971 190.09 2.09
46 한화오션 32,700 600 -1.80% 4,081,605 131,591 32,650 32,700 100,179 43.20 6.33
47 유니온머티리얼 3,050 265 +9.52% 4,031,976 11,771 3,045 3,050 1,281 -7.09 -24.47
48 아센디오 1,080 75 -6.49% 3,500,908 3,864 1,079 1,080 1,119 -3.66 -88.87
49 유진투자증권 3,945 350 -8.15% 3,355,137 13,502 3,940 3,945 3,821 12.44 3.09
50 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,713 47 +2.82% 3,350,963 5,900 1,713 1,716 6,921 N/A N/A
51 TIGER 200 35,795 690 -1.89% 3,296,694 117,618 35,790 35,795 21,692 N/A N/A
52 서원 1,382 34 +2.52% 3,236,045 4,480 1,382 1,383 656 -6.46 -7.81
53 신성이엔지 2,120 110 -4.93% 3,051,361 6,531 2,120 2,125 4,364 26.84 7.15
54 광명전기 2,610 80 -2.97% 2,966,658 7,718 2,605 2,610 1,131 11.11 8.69
55 알루코 3,320 40 -1.19% 2,947,707 9,997 3,320 3,325 3,210 16.60 7.19
56 SK이터닉스 23,750 1,450 +6.50% 2,944,980 67,656 23,750 23,800 6,071 N/A N/A
57 KODEX 2차전지산업레버리지 3,515 90 -2.50% 2,869,613 9,964 3,510 3,515 1,540 N/A N/A
58 KODEX AI반도체핵심장비 13,730 490 -3.45% 2,646,822 36,127 13,730 13,735 2,314 N/A N/A
59 두산에너빌리티 14,690 210 -1.41% 2,626,285 38,255 14,680 14,690 94,098 168.85 0.78
60 ACE 미국30년국채액티브(H) 8,185 10 -0.12% 2,526,424 20,716 8,180 8,185 10,796 N/A N/A
61 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 6,345 160 +2.59% 2,511,178 16,156 6,340 6,345 952 N/A N/A
62 GS글로벌 2,435 0 0.00% 2,484,662 6,165 2,435 2,440 2,010 7.25 6.78
63 TIGER AI반도체핵심공정 13,070 445 -3.29% 2,431,667 31,519 13,070 13,080 1,281 N/A N/A
64 KODEX 미국S&P500TR 15,595 110 -0.70% 2,390,952 37,321 15,595 15,600 9,981 N/A N/A
65 ARIRANG K방산Fn 15,845 150 +0.96% 2,389,240 37,693 15,845 15,855 1,236 N/A N/A
66 한미반도체 136,400 6,200 -4.35% 2,380,858 325,502 136,400 136,500 132,771 49.69 55.54
67 LS ELECTRIC 167,000 12,000 +7.74% 2,376,184 380,175 167,000 167,100 50,100 24.33 12.61
68 SOL AI반도체소부장 16,050 475 -2.87% 2,332,138 37,047 16,045 16,050 3,427 N/A N/A
69 신한 블룸버그 레버리지 WTI원유 선물 ETN 16,245 460 +2.91% 2,218,349 37,583 16,110 16,645 162 N/A N/A
70 일진전기 19,670 830 -4.05% 2,205,540 43,044 19,670 19,680 9,380 22.58 9.65
71 삼부토건 1,618 19 -1.16% 2,203,542 3,570 1,618 1,619 3,305 -2.94 -73.88
72 이수페타시스 38,100 950 -2.43% 2,155,261 81,482 38,050 38,100 24,097 50.46 19.51
73 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 7,820 215 -2.68% 2,142,689 16,910 7,820 7,830 20,332 N/A N/A
74 기아 110,400 1,800 -1.60% 2,100,451 230,850 110,400 110,500 443,857 5.07 20.44
75 우리금융지주 13,540 40 +0.30% 2,058,566 27,712 13,530 13,540 100,547 4.00 8.30
76 진원생명과학 2,370 85 +3.72% 2,047,153 5,060 2,370 2,375 1,897 -2.38 -53.09
77 롯데손해보험 3,190 5 -0.16% 2,039,632 6,530 3,190 3,195 9,900 3.28 19.72
78 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 17,420 395 -2.22% 1,969,641 34,303 17,415 17,420 19,850 N/A N/A
79 한화투자증권 3,340 75 -2.20% 1,948,589 6,495 3,340 3,345 7,166 79.52 0.59
80 TIGER 차이나항셍테크 4,975 140 -2.74% 1,934,352 9,725 4,975 4,980 5,408 N/A N/A
81 솔루스첨단소재 18,600 670 -3.48% 1,932,763 36,517 18,600 18,650 13,060 9.02 29.34
82 한투 인버스 2X 나스닥 100 ETN 1,066 46 +4.51% 1,927,248 2,056 1,066 1,067 320 N/A N/A
83 덕양산업 5,140 420 -7.55% 1,879,136 9,776 5,130 5,140 1,674 13.49 13.84
84 SOL 조선TOP3플러스 10,350 120 +1.17% 1,875,924 19,033 10,350 10,355 957 N/A N/A
85 한화에어로스페이스 234,000 8,000 +3.54% 1,851,699 433,477 234,000 234,500 118,474 14.49 25.60
86 TIGER 2차전지TOP10 12,445 190 -1.50% 1,847,279 22,979 12,445 12,460 3,161 N/A N/A
87 한온시스템 4,880 150 -2.98% 1,804,221 8,753 4,875 4,880 26,049 50.83 2.21
88 에이엔피 1,120 22 +2.00% 1,795,376 2,171 1,118 1,120 505 -4.93 -31.64
89 남선알미늄 1,879 32 -1.67% 1,786,448 3,395 1,879 1,880 2,425 -939.50 -0.09
90 한국전력 20,150 250 -1.23% 1,756,135 35,211 20,100 20,150 129,356 -2.68 -12.63
91 한화엔진 11,600 10 +0.09% 1,729,752 20,150 11,600 11,630 9,680 -1,933.33 -0.19
92 삼성E&A 24,750 950 -3.70% 1,711,044 42,053 24,750 24,800 48,510 6.44 24.45
93 현대퓨처넷 4,285 210 +5.15% 1,710,811 7,272 4,285 4,290 4,722 -252.06 -0.25
94 써니전자 1,980 18 -0.90% 1,681,927 3,327 1,980 1,983 727 18.00 5.01
95 덕성 8,420 360 -4.10% 1,677,645 14,505 8,420 8,430 1,320 25.52 6.66
96 서울식품 171 1 -0.58% 1,648,028 281 171 172 641 -85.50 -2.08
97 한화생명 2,625 10 -0.38% 1,621,149 4,230 2,625 2,630 22,799 3.01 5.43
98 HD현대인프라코어 7,700 20 -0.26% 1,600,776 12,165 7,690 7,700 15,369 6.65 13.37
99 TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 10,200 5 -0.05% 1,570,010 15,991 10,195 10,200 5,319 N/A N/A
100 신한지주 41,750 150 -0.36% 1,534,255 63,593 41,700 41,750 212,672 4.97 8.36
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금 매수호가 매도호가 시가총액 PER ROE
1 씨엔알리서치 2,010 350 +21.08% 76,071,992 147,803 2,010 2,015 1,104 19.71 14.21
2 와이아이케이 9,820 360 +3.81% 53,490,498 508,804 9,820 9,830 8,057 59.52 4.49
3 KBI메탈 2,200 190 +9.45% 53,071,508 120,424 2,200 2,205 747 1,100.00 0.06
4 엘컴텍 1,574 78 +5.21% 38,476,885 62,031 1,574 1,575 1,329 52.47 3.39
5 엑셈 2,610 290 +12.50% 34,696,917 89,928 2,605 2,610 1,878 18.00 10.52
6 빅텍 5,470 540 +10.95% 32,772,175 183,298 5,470 5,480 1,567 -37.47 -7.18
7 오가닉티코스메틱 100 7 -6.54% 31,118,273 3,219 99 100 245 -0.16 -25.02
8 HB테크놀러지 3,675 230 -5.89% 28,989,676 111,303 3,675 3,680 3,407 3.92 30.65
9 크리스탈신소재 1,218 33 +2.78% 28,709,204 38,044 1,218 1,219 1,478 6.41 4.05
10 SDN 1,503 49 +3.37% 26,658,637 40,811 1,502 1,503 844 -9.70 -8.89
11 흥구석유 17,050 2,860 +20.16% 24,460,512 413,158 17,040 17,050 2,558 227.33 1.42
12 한일사료 5,610 200 +3.70% 23,525,687 136,223 5,610 5,620 2,211 1.92 109.57
13 이스트아시아홀딩스 92 6 -6.12% 21,189,704 1,986 92 93 397 10.22 1.16
14 지에스이 3,720 255 +7.36% 14,997,355 57,700 3,720 3,725 1,116 20.00 6.17
15 시노펙스 8,830 280 +3.27% 13,172,712 119,872 8,830 8,840 7,401 49.61 12.21
16 텔콘RF제약 759 61 +8.74% 12,315,417 9,967 756 759 880 6.12 14.75
17 씨씨에스 3,650 35 -0.95% 10,494,977 39,362 3,650 3,655 2,045 81.11 9.66
18 모비데이즈 540 38 -6.57% 10,313,077 5,844 540 541 868 -90.00 -2.28
19 제이시스메디칼 12,020 230 +1.95% 9,219,686 110,675 12,020 12,030 9,212 36.65 28.44
20 아이퀘스트 3,805 455 +13.58% 8,905,835 36,449 3,800 3,805 375 23.20 7.10
21 스페코 4,265 240 +5.96% 8,261,122 36,651 4,260 4,265 625 -37.74 -3.71
22 신진에스엠 3,550 355 -9.09% 7,460,829 28,702 3,550 3,555 621 15.50 5.23
23 제일전기공업 15,490 430 -2.70% 6,962,910 110,325 15,490 15,500 1,721 21.48 6.51
24 대성하이텍 5,870 300 +5.39% 6,931,591 44,217 5,870 5,880 805 -11.14 -10.10
25 피제이메탈 3,860 105 +2.80% 6,825,171 27,622 3,860 3,865 957 6.82 N/A
26 에스피소프트 20,650 550 -2.59% 6,087,247 131,811 20,600 20,650 4,377 N/A 14.66
27 미래생명자원 5,210 90 +1.76% 5,525,724 29,799 5,210 5,230 1,064 236.82 1.04
28 한싹 17,660 1,630 +10.17% 4,990,553 91,390 17,660 17,670 962 23.67 13.18
29 에스아이리소스 256 9 +3.64% 4,805,948 1,253 256 257 183 -1.95 -67.57
30 제이앤티씨 21,300 1,300 -5.75% 4,714,768 102,221 21,250 21,300 12,322 69.38 5.15
31 원텍 11,570 380 +3.40% 4,444,166 50,912 11,570 11,580 10,202 26.24 49.68
32 티플랙스 2,975 150 +5.31% 4,329,180 12,987 2,970 2,975 722 -32.34 -1.41
33 유니셈 10,860 850 -7.26% 4,308,030 47,199 10,860 10,880 3,330 18.25 8.81
34 코스나인 354 3 +0.85% 4,256,306 1,526 353 354 307 -4.72 -20.25
35 샘씨엔에스 8,060 530 -6.17% 4,214,464 34,132 8,060 8,070 4,264 -310.00 -1.23
36 엠젠솔루션 2,105 250 -10.62% 4,121,274 8,924 2,100 2,105 879 -3.36 -50.71
37 하나마이크론 27,150 2,200 -7.50% 4,036,901 110,625 27,150 27,200 14,155 -96.28 -4.72
38 토마토시스템 6,960 200 +2.96% 4,012,707 28,691 6,960 6,970 1,069 30.80 15.48
39 판타지오 283 6 -2.08% 3,992,576 1,129 283 284 333 -2.18 -49.42
40 바이오스마트 5,330 20 -0.37% 3,961,017 21,107 5,320 5,330 1,143 6.09 17.18
41 골든센츄리 99 3 -2.94% 3,915,780 387 98 99 203 -0.18 1.56
42 필옵틱스 29,400 1,300 -4.23% 3,899,367 115,035 29,400 29,450 6,667 -83.29 -6.15
43 제이투케이바이오 16,340 2,750 +20.24% 3,830,745 61,163 16,340 16,350 911 N/A 33.76
44 아스트 1,070 64 +6.36% 3,617,284 4,346 1,070 1,078 3,184 -1.04 -446.04
45 빛과전자 3,260 125 +3.99% 3,615,425 12,039 3,260 3,265 933 -4.49 -37.53
46 HB솔루션 5,610 170 -2.94% 3,499,406 19,811 5,610 5,620 4,102 5.00 40.57
47 성호전자 1,698 105 -5.82% 3,490,320 5,988 1,698 1,699 958 5.13 19.22
48 중앙에너비스 25,500 3,000 +13.33% 3,180,516 83,425 25,500 25,550 1,588 -637.50 -0.43
49 에스티아이 37,950 4,050 -9.64% 3,101,051 117,739 37,900 37,950 6,007 24.95 10.54
50 비올 10,040 170 +1.72% 3,006,962 30,092 10,030 10,040 5,865 27.14 44.89
51 파이버프로 3,255 105 +3.33% 2,990,886 10,073 3,255 3,260 1,069 37.41 9.33
52 강스템바이오텍 2,610 40 -1.51% 2,806,277 7,602 2,610 2,645 1,460 -5.39 -45.08
53 한일단조 2,320 50 +2.20% 2,756,009 6,529 2,320 2,325 732 9.79 6.46
54 코리아에프티 6,830 540 -7.33% 2,752,832 19,108 6,820 6,830 1,902 6.23 19.34
55 상보 1,791 7 -0.39% 2,699,890 4,876 1,790 1,791 1,060 255.86 0.68
56 시그네틱스 1,699 120 -6.60% 2,598,177 4,469 1,699 1,700 1,457 -9.44 -12.38
57 엠에프엠코리아 634 63 +11.03% 2,597,054 1,636 634 635 274 -0.97 -80.96
58 폴라리스AI 1,688 46 -2.65% 2,530,779 4,250 1,686 1,688 1,210 84.40 1.28
59 테스 27,200 2,550 -8.57% 2,476,708 66,968 27,200 27,250 5,377 344.30 0.52
60 신스틸 3,310 190 -5.43% 2,418,081 8,419 3,310 3,325 1,373 21.08 9.56
61 에이팩트 5,620 230 -3.93% 2,393,019 13,457 5,620 5,630 2,381 -14.30 -15.65
62 윈텍 3,635 310 +9.32% 2,321,544 8,155 3,635 3,640 672 43.27 6.65
63 팜스토리 1,610 15 +0.94% 2,310,707 3,747 1,610 1,611 1,794 17.89 4.80
64 우리기술투자 8,610 110 -1.26% 2,290,509 19,546 8,610 8,620 7,232 5.93 26.51
65 중앙첨단소재 5,120 10 -0.19% 2,244,283 11,674 5,120 5,130 4,019 -7.21 -114.49
66 삼영에스앤씨 4,390 30 +0.69% 2,205,590 11,574 4,390 4,400 249 -9.01 -11.40
67 3S 2,750 125 -4.35% 2,124,929 5,938 2,750 2,755 1,335 45.08 3.40
68 감성코퍼레이션 3,755 0 0.00% 2,123,425 7,905 3,750 3,755 3,425 14.01 37.53
69 실리콘투 12,810 450 -3.39% 2,101,776 27,598 12,810 12,850 7,736 20.30 32.86
70 한글과컴퓨터 21,850 400 -1.80% 2,091,277 46,461 21,850 21,900 5,283 36.06 4.64
71 AP시스템 32,850 50 +0.15% 2,078,465 67,309 32,800 32,850 5,020 8.36 20.30
72 그린리소스 30,300 300 -0.98% 2,065,868 62,382 30,300 30,350 2,505 N/A 7.22
73 HLB 100,000 2,700 +2.77% 2,023,903 195,823 99,900 100,000 130,830 -68.07 -32.55
74 큐로컴 569 55 +10.70% 2,018,954 1,102 569 570 814 -6.12 -31.48
75 동진쎄미켐 44,350 2,200 -4.73% 1,973,511 85,981 44,300 44,350 22,802 17.91 16.95
76 테크윙 35,400 3,350 -8.65% 1,937,979 67,402 35,350 35,400 13,223 -142.17 -4.15
77 자람테크놀로지 111,000 1,500 +1.37% 1,906,435 230,570 111,000 111,100 6,879 -528.57 -4.67
78 제룡전기 50,200 1,300 -2.52% 1,895,720 92,982 50,100 50,200 8,063 14.30 57.64
79 지오릿에너지 2,150 110 -4.87% 1,878,368 4,071 2,150 2,155 2,808 -52.44 N/A
80 SFA반도체 5,650 230 -3.91% 1,871,565 10,555 5,640 5,650 9,292 -73.38 -2.81
81 제주맥주 1,406 6 +0.43% 1,853,250 2,557 1,403 1,406 822 -6.45 -52.40
82 한성크린텍 2,815 150 +5.63% 1,839,142 5,047 2,810 2,815 1,408 156.39 0.73
83 현대바이오 20,250 150 +0.75% 1,814,486 38,262 20,250 20,300 8,064 -55.63 -28.02
84 모바일어플라이언스 2,430 155 -6.00% 1,776,501 4,402 2,430 2,440 791 37.38 4.47
85 HPSP 43,950 50 -0.11% 1,769,058 75,635 43,900 43,950 36,450 44.44 34.05
86 파두 19,490 710 -3.51% 1,764,374 35,190 19,490 19,500 9,564 -15.32 -50.20
87 샌즈랩 13,390 740 -5.24% 1,731,908 23,617 13,380 13,390 2,042 446.33 2.06
88 피델릭스 1,684 112 -6.24% 1,713,810 2,939 1,684 1,687 558 52.62 2.15
89 서남 5,380 260 -4.61% 1,677,614 9,149 5,370 5,380 1,266 -10.72 -118.98
90 글로벌텍스프리 6,730 260 -3.72% 1,676,418 11,422 6,730 6,740 3,822 -41.80 -10.08
91 씨티케이 4,480 60 +1.36% 1,671,670 8,129 4,475 4,480 866 12.48 4.44
92 헝셩그룹 206 5 -2.37% 1,666,283 343 205 206 259 -3.75 -0.63
93 위지트 775 24 -3.00% 1,662,987 1,298 775 776 918 -3.40 -18.81
94 젬백스링크 2,105 90 -4.10% 1,651,962 3,540 2,105 2,110 2,271 -16.71 -6.63
95 브이티 20,900 150 +0.72% 1,644,156 34,215 20,900 20,950 7,482 26.93 28.00
96 지엔씨에너지 7,780 350 -4.31% 1,622,792 12,498 7,780 7,790 1,280 11.24 9.70
97 디아이티 29,150 1,750 -5.66% 1,579,275 45,994 29,150 29,200 5,509 41.88 7.24
98 한국비엔씨 6,190 170 -2.67% 1,550,532 9,583 6,190 6,200 4,204 16.38 13.06
99 태웅로직스 3,405 100 +3.03% 1,538,281 5,306 3,400 3,405 1,308 5.37 12.46
100 제주반도체 22,500 1,400 -5.86% 1,536,049 34,783 22,500 22,550 7,750 46.30 11.21

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: