순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 2,300 | 30 | -1.29% | 65,432,332 | 151,769 | 2,300 | 2,305 | 10,596 | N/A | N/A |
2 | 동양철관 | 1,626 | 169 | -9.42% | 43,268,540 | 72,986 | 1,625 | 1,626 | 2,581 | -11.37 | -20.13 |
3 | 갤럭시아에스엠 | 2,910 | 335 | +13.01% | 39,045,965 | 110,061 | 2,905 | 2,910 | 802 | 27.71 | 4.21 |
4 | KODEX 코스닥150레버리지 | 6,985 | 140 | +2.05% | 27,769,408 | 191,639 | 6,985 | 6,990 | 19,551 | N/A | N/A |
5 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 3,935 | 40 | -1.01% | 27,056,909 | 107,239 | 3,935 | 3,940 | 2,676 | N/A | N/A |
6 | 오리엔트바이오 | 1,722 | 18 | +1.06% | 20,298,475 | 35,820 | 1,722 | 1,723 | 2,042 | 107.62 | 16.45 |
7 | 서울식품 | 166 | 3 | +1.84% | 20,014,449 | 3,342 | 166 | 167 | 622 | -20.75 | -12.02 |
8 | 대한제당 | 3,370 | 240 | -6.65% | 13,482,087 | 46,158 | 3,365 | 3,370 | 3,023 | 15.82 | 3.68 |
9 | KODEX 레버리지 | 14,650 | 170 | +1.17% | 12,879,511 | 187,382 | 14,650 | 14,655 | 25,887 | N/A | N/A |
10 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 881 | 10 | -1.12% | 12,265,778 | 10,765 | 880 | 881 | 1,900 | N/A | N/A |
11 | 평화산업 | 1,549 | 78 | -4.79% | 11,664,097 | 17,744 | 1,549 | 1,550 | 850 | 22.13 | 8.57 |
12 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 102 | 2 | -1.92% | 11,579,089 | 1,186 | 102 | 103 | 1,527 | N/A | N/A |
13 | 동방 | 2,640 | 125 | +4.97% | 11,404,112 | 29,788 | 2,635 | 2,640 | 1,266 | 6.18 | 13.73 |
14 | 제주은행 | 11,100 | 2,470 | +28.62% | 11,272,688 | 113,938 | 11,090 | 11,100 | 3,566 | 34.26 | 1.85 |
15 | KODEX 인버스 | 4,580 | 35 | -0.76% | 10,855,271 | 49,992 | 4,580 | 4,585 | 5,029 | N/A | N/A |
16 | 일신석재 | 2,375 | 120 | +5.32% | 9,792,142 | 23,026 | 2,370 | 2,375 | 1,840 | 131.94 | 2.45 |
17 | KR모터스 | 460 | 43 | +10.31% | 9,617,751 | 4,690 | 459 | 460 | 277 | -1.97 | -42.76 |
18 | 두산에너빌리티 | 25,950 | 1,500 | +6.13% | 9,342,636 | 240,276 | 25,950 | 26,000 | 166,226 | 149.14 | 1.52 |
19 | 대한제당우 | 3,260 | 365 | -10.07% | 8,966,050 | 30,272 | 3,260 | 3,265 | 211 | 15.31 | N/A |
20 | 써니전자 | 2,360 | 65 | +2.83% | 8,648,371 | 20,740 | 2,355 | 2,360 | 866 | 19.67 | 5.36 |
21 | 흥아해운 | 1,606 | 19 | -1.17% | 8,113,756 | 13,573 | 1,606 | 1,608 | 3,861 | 9.73 | 20.08 |
22 | 삼성중공업 | 14,520 | 380 | -2.55% | 7,886,520 | 115,306 | 14,510 | 14,520 | 127,776 | 198.90 | 1.77 |
23 | 대영포장 | 1,690 | 0 | 0.00% | 7,741,079 | 12,673 | 1,689 | 1,690 | 1,832 | N/A | -0.02 |
24 | 윌비스 | 847 | 69 | +8.87% | 6,795,232 | 5,685 | 846 | 847 | 569 | -2.08 | -27.78 |
25 | 삼성전자 | 55,300 | 200 | +0.36% | 5,428,342 | 300,072 | 55,300 | 55,400 | 3,273,560 | 11.17 | 9.03 |
26 | 성신양회 | 9,260 | 1,640 | +21.52% | 5,053,296 | 45,131 | 9,260 | 9,270 | 2,270 | 5.17 | 8.21 |
27 | 태양금속 | 4,300 | 295 | +7.37% | 4,529,293 | 18,753 | 4,300 | 4,305 | 1,578 | 70.49 | 2.26 |
28 | HMM | 19,350 | 80 | +0.42% | 4,330,697 | 86,455 | 19,350 | 19,360 | 170,481 | 3.83 | 15.35 |
29 | 키다리스튜디오 | 3,770 | 205 | -5.16% | 4,276,899 | 17,965 | 3,765 | 3,770 | 1,397 | -18.39 | -3.73 |
30 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 6,640 | 135 | -1.99% | 3,996,980 | 26,872 | 6,640 | 6,645 | 2,656 | N/A | N/A |
31 | 형지엘리트 | 2,765 | 15 | +0.55% | 3,901,350 | 10,685 | 2,760 | 2,765 | 1,061 | 15.36 | 8.75 |
32 | 인스코비 | 1,620 | 201 | +14.16% | 3,492,196 | 5,636 | 1,618 | 1,620 | 1,938 | 64.80 | 6.94 |
33 | KODEX 코스닥150 | 11,780 | 105 | +0.90% | 3,432,013 | 40,180 | 11,780 | 11,785 | 12,811 | N/A | N/A |
34 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 1,163 | 21 | +1.84% | 2,844,045 | 3,308 | 1,163 | 1,164 | 4,699 | N/A | N/A |
35 | 씨아이테크 | 1,462 | 337 | +29.96% | 2,786,676 | 3,973 | 1,462 | 0 | 732 | -731.00 | -0.17 |
36 | 하이스틸 | 4,830 | 260 | -5.11% | 2,780,901 | 13,493 | 4,830 | 4,840 | 975 | -87.82 | -0.74 |
37 | 평화홀딩스 | 9,910 | 40 | -0.40% | 2,678,894 | 26,538 | 9,910 | 9,920 | 1,449 | 92.62 | 1.56 |
38 | 메타케어 | 327 | 14 | -4.11% | 2,619,360 | 857 | 327 | 328 | 539 | 5.54 | 8.37 |
39 | STX그린로지스 | 9,300 | 340 | +3.79% | 2,612,561 | 25,713 | 9,300 | 9,310 | 667 | 2.61 | 48.26 |
40 | SOL 조선TOP3플러스 | 20,945 | 235 | -1.11% | 2,569,385 | 53,892 | 20,940 | 20,945 | 7,603 | N/A | N/A |
41 | TIGER 화장품 | 3,060 | 15 | -0.49% | 2,531,210 | 7,726 | 3,050 | 3,060 | 2,312 | N/A | N/A |
42 | 한화비전 | 56,500 | 500 | -0.88% | 2,525,036 | 143,465 | 56,400 | 56,500 | 28,526 | 88.98 | N/A |
43 | 세우글로벌 | 1,594 | 172 | +12.10% | 2,520,958 | 4,017 | 1,594 | 1,595 | 458 | 13.28 | 6.90 |
44 | KODEX 200 | 33,385 | 225 | +0.68% | 2,498,713 | 83,093 | 33,385 | 33,390 | 59,576 | N/A | N/A |
45 | 신성이엔지 | 1,311 | 28 | -2.09% | 2,485,890 | 3,262 | 1,310 | 1,311 | 2,699 | -19.28 | -5.85 |
46 | TIGER 여행레저 | 2,995 | 15 | +0.50% | 2,407,180 | 7,201 | 2,995 | 3,000 | 1,010 | N/A | N/A |
47 | 대한해운 | 1,560 | 12 | +0.78% | 2,398,002 | 3,782 | 1,560 | 1,561 | 5,011 | 3.08 | 8.93 |
48 | 한미반도체 | 73,200 | 5,200 | +7.65% | 2,380,935 | 169,351 | 73,100 | 73,200 | 70,722 | 46.54 | 27.43 |
49 | 일성건설 | 3,640 | 125 | +3.56% | 2,360,829 | 8,483 | 3,640 | 3,645 | 1,966 | -3.42 | -60.18 |
50 | 이스타코 | 1,718 | 67 | +4.06% | 2,331,172 | 3,890 | 1,717 | 1,718 | 736 | -14.94 | -12.39 |
51 | 흥국화재우 | 18,500 | 400 | +2.21% | 2,301,170 | 47,238 | 18,480 | 18,500 | 142 | 11.29 | N/A |
52 | 주성코퍼레이션 | 921 | 39 | -4.06% | 2,219,296 | 2,058 | 921 | 928 | 486 | 10.59 | 18.75 |
53 | 한화오션 | 78,400 | 500 | +0.64% | 2,214,342 | 173,039 | 78,300 | 78,400 | 240,228 | 45.48 | 11.52 |
54 | 한화시스템 | 38,650 | 150 | +0.39% | 2,201,993 | 85,554 | 38,600 | 38,650 | 73,017 | 16.07 | 19.63 |
55 | 에이프로젠 | 743 | 22 | -2.88% | 2,119,237 | 1,581 | 743 | 744 | 2,317 | -3.57 | -37.91 |
56 | KODEX 미국나스닥100 | 17,435 | 110 | -0.63% | 2,086,362 | 36,259 | 17,435 | 17,440 | 21,663 | N/A | N/A |
57 | 미래산업 | 641 | 12 | -1.84% | 2,038,952 | 1,290 | 640 | 641 | 382 | 3.79 | 7.24 |
58 | TIGER 200선물인버스2X | 2,440 | 30 | -1.21% | 1,966,353 | 4,854 | 2,435 | 2,440 | 603 | N/A | N/A |
59 | PLUS K방산 | 36,000 | 105 | +0.29% | 1,877,653 | 68,099 | 36,000 | 36,005 | 6,804 | N/A | N/A |
60 | 한국주철관 | 7,090 | 150 | +2.16% | 1,800,630 | 12,793 | 7,090 | 7,100 | 1,617 | 11.84 | 3.88 |
61 | YG PLUS | 5,330 | 90 | +1.72% | 1,707,119 | 9,200 | 5,330 | 5,340 | 3,381 | 280.53 | 0.73 |
62 | KODEX 미국S&P500 | 17,330 | 20 | +0.12% | 1,624,599 | 28,019 | 17,325 | 17,330 | 39,772 | N/A | N/A |
63 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 11,345 | 210 | -1.82% | 1,585,016 | 17,950 | 11,345 | 11,350 | 8,951 | N/A | N/A |
64 | 대상홀딩스 | 13,440 | 460 | +3.54% | 1,582,217 | 21,120 | 13,440 | 13,450 | 4,867 | 24.53 | 2.70 |
65 | TIGER 미국S&P500 | 18,840 | 5 | +0.03% | 1,574,165 | 29,587 | 18,835 | 18,840 | 73,533 | N/A | N/A |
66 | 한화솔루션 | 22,250 | 150 | +0.68% | 1,480,575 | 32,648 | 22,250 | 22,300 | 38,246 | -2.76 | -15.99 |
67 | 팬오션 | 3,345 | 65 | +1.98% | 1,478,766 | 4,990 | 3,340 | 3,345 | 17,881 | 6.66 | 5.17 |
68 | 계룡건설 | 24,100 | 5,550 | +29.92% | 1,473,587 | 32,695 | 24,100 | 0 | 2,152 | 4.54 | 5.76 |
69 | TIGER 2차전지소재Fn | 3,505 | 20 | -0.57% | 1,390,865 | 4,855 | 3,500 | 3,505 | 4,290 | N/A | N/A |
70 | 신원 | 1,572 | 47 | +3.08% | 1,336,018 | 2,075 | 1,571 | 1,572 | 1,613 | 25.77 | 2.81 |
71 | LG유플러스 | 11,310 | 200 | +1.80% | 1,326,279 | 15,080 | 11,310 | 11,320 | 49,381 | 13.18 | 4.40 |
72 | KODEX 2차전지산업 | 10,725 | 65 | -0.60% | 1,315,257 | 14,082 | 10,725 | 10,735 | 8,666 | N/A | N/A |
73 | SK하이닉스 | 175,000 | 0 | 0.00% | 1,305,152 | 227,190 | 175,000 | 175,100 | 1,274,004 | 6.44 | 31.06 |
74 | 동성제약 | 3,810 | 535 | -12.31% | 1,276,994 | 4,908 | 3,805 | 3,810 | 994 | -13.71 | -15.27 |
75 | 현대로템 | 114,700 | 200 | -0.17% | 1,266,426 | 146,909 | 114,600 | 114,700 | 125,186 | 30.77 | 21.85 |
76 | 영보화학 | 4,995 | 255 | +5.38% | 1,244,153 | 6,156 | 4,990 | 4,995 | 999 | 4.43 | 13.01 |
77 | 한솔홈데코 | 862 | 7 | +0.82% | 1,206,141 | 1,023 | 862 | 863 | 694 | -4.10 | -12.82 |
78 | KB금융 | 82,400 | 2,100 | +2.62% | 1,199,689 | 98,265 | 82,100 | 82,400 | 324,267 | 6.49 | 8.86 |
79 | 유니온 | 5,840 | 160 | -2.67% | 1,182,367 | 6,977 | 5,840 | 5,850 | 912 | -2.17 | -39.45 |
80 | TIGER 조선TOP10 | 16,845 | 190 | -1.12% | 1,158,767 | 19,542 | 16,840 | 16,845 | 2,375 | N/A | N/A |
81 | HJ중공업 | 7,830 | 10 | -0.13% | 1,153,031 | 8,939 | 7,820 | 7,830 | 6,520 | 122.34 | 1.56 |
82 | TIGER 200 | 33,315 | 205 | +0.62% | 1,147,742 | 38,109 | 33,315 | 33,320 | 23,087 | N/A | N/A |
83 | 에넥스 | 897 | 62 | +7.43% | 1,139,952 | 985 | 895 | 897 | 538 | 14.02 | 9.50 |
84 | 인디에프 | 1,000 | 35 | +3.63% | 1,108,355 | 1,104 | 1,000 | 1,004 | 751 | -55.56 | -3.52 |
85 | TIGER 인터넷TOP10 | 3,770 | 5 | +0.13% | 1,099,983 | 4,145 | 3,765 | 3,770 | 680 | N/A | N/A |
86 | 유니드비티플러스 | 4,880 | 820 | -14.39% | 1,078,541 | 5,502 | 4,880 | 4,885 | 518 | 8.09 | 3.31 |
87 | 한국전력 | 24,300 | 200 | +0.83% | 1,072,781 | 25,907 | 24,250 | 24,300 | 155,997 | 4.47 | 9.22 |
88 | ACE KPOP포커스 | 10,135 | 240 | +2.43% | 1,027,019 | 10,359 | 10,135 | 10,140 | 993 | N/A | N/A |
89 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,815 | 20 | -0.26% | 1,022,197 | 7,972 | 7,815 | 7,820 | 20,155 | N/A | N/A |
90 | 남선알미늄 | 1,380 | 0 | 0.00% | 1,015,953 | 1,382 | 1,379 | 1,380 | 1,781 | -6.67 | -8.90 |
91 | 일양약품 | 11,220 | 850 | +8.20% | 1,005,445 | 12,302 | 11,220 | 11,230 | 2,141 | 21.37 | 4.41 |
92 | TIGER 2차전지TOP10 | 7,235 | 50 | -0.69% | 995,710 | 7,195 | 7,230 | 7,235 | 3,017 | N/A | N/A |
93 | TIGER 차이나항셍테크 | 7,700 | 35 | -0.45% | 991,035 | 7,598 | 7,700 | 7,705 | 9,013 | N/A | N/A |
94 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 8,215 | 10 | -0.12% | 989,688 | 8,088 | 8,215 | 8,225 | 12,462 | N/A | N/A |
95 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 939 | 13 | -1.37% | 973,622 | 911 | 938 | 939 | 647 | N/A | N/A |
96 | 에쓰씨엔지니어링 | 1,464 | 134 | +10.08% | 971,824 | 1,411 | 1,460 | 1,464 | 513 | 13.07 | 8.76 |
97 | KODEX 반도체레버리지 | 7,305 | 90 | +1.25% | 966,049 | 6,910 | 7,305 | 7,325 | 654 | N/A | N/A |
98 | 우리금융지주 | 16,780 | 280 | +1.70% | 924,766 | 15,492 | 16,770 | 16,780 | 124,607 | 4.05 | 9.39 |
99 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 6,630 | 140 | -2.07% | 903,989 | 5,983 | 6,630 | 6,635 | 1,498 | N/A | N/A |
100 | 금호건설 | 2,925 | 280 | +10.59% | 897,807 | 2,588 | 2,920 | 2,925 | 1,081 | -0.48 | -64.49 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나우IB | 1,680 | 356 | +26.89% | 111,713,002 | 173,526 | 1,679 | 1,680 | 1,595 | 20.24 | 8.15 |
2 | 인성정보 | 2,535 | 490 | +23.96% | 72,634,809 | 173,826 | 2,535 | 2,540 | 1,281 | -13.78 | -10.49 |
3 | TS인베스트먼트 | 2,400 | 5 | +0.21% | 51,098,296 | 133,646 | 2,400 | 2,405 | 995 | -40.68 | -2.99 |
4 | 대주산업 | 2,570 | 591 | +29.86% | 38,921,209 | 93,744 | 2,570 | 0 | 910 | 10.94 | 10.38 |
5 | 미스터블루 | 1,395 | 94 | -6.31% | 38,874,516 | 62,386 | 1,394 | 1,395 | 1,159 | -6.84 | -29.15 |
6 | 오리엔트정공 | 13,040 | 770 | +6.28% | 24,618,560 | 326,811 | 13,030 | 13,040 | 4,139 | N/A | -0.03 |
7 | 팬스타엔터프라이즈 | 811 | 187 | +29.97% | 22,950,487 | 17,380 | 811 | 0 | 543 | 15.02 | 6.67 |
8 | SKAI | 2,605 | 65 | +2.56% | 21,791,773 | 60,674 | 2,600 | 2,605 | 884 | -2.31 | -185.45 |
9 | 한국선재 | 5,160 | 1,190 | +29.97% | 20,977,296 | 99,765 | 5,160 | 0 | 1,317 | -97.36 | -1.02 |
10 | 경남스틸 | 8,710 | 2,010 | +30.00% | 20,591,883 | 166,196 | 8,710 | 0 | 2,350 | 31.56 | 6.77 |
11 | 온코크로스 | 15,590 | 2,480 | +18.92% | 20,585,394 | 317,740 | 15,580 | 15,590 | 1,855 | -25.19 | -35.10 |
12 | 핑거스토리 | 3,180 | 110 | +3.58% | 20,094,758 | 72,196 | 3,180 | 3,185 | 535 | 31.80 | 6.74 |
13 | 엑스페릭스 | 5,500 | 1,265 | +29.87% | 19,831,926 | 101,413 | 5,500 | 0 | 1,395 | -41.98 | -5.40 |
14 | 에스지헬스케어 | 4,295 | 575 | +15.46% | 18,692,930 | 81,833 | 4,290 | 4,295 | 476 | N/A | -19.76 |
15 | 셀바스헬스케어 | 4,950 | 285 | +6.11% | 15,444,962 | 78,473 | 4,950 | 4,955 | 1,274 | 40.24 | 5.09 |
16 | 대진첨단소재 | 14,170 | 1,320 | +10.27% | 15,149,423 | 220,004 | 14,170 | 14,180 | 2,097 | -191.49 | -1.48 |
17 | 아이스크림에듀 | 5,130 | 505 | +10.92% | 14,805,043 | 77,790 | 5,130 | 5,140 | 660 | -11.43 | -13.96 |
18 | 플랜티넷 | 3,815 | 595 | +18.48% | 13,887,651 | 52,477 | 3,810 | 3,815 | 634 | 41.47 | 2.22 |
19 | 유비케어 | 3,990 | 300 | +8.13% | 11,167,288 | 46,380 | 3,985 | 3,990 | 2,083 | -133.00 | -1.55 |
20 | CMG제약 | 2,735 | 240 | -8.07% | 10,771,335 | 30,046 | 2,730 | 2,735 | 3,799 | 143.95 | 1.42 |
21 | 상지건설 | 38,050 | 5,350 | -12.33% | 10,605,140 | 506,611 | 38,050 | 38,100 | 1,515 | -5.52 | -27.36 |
22 | 형지I&C | 2,145 | 30 | -1.38% | 10,180,904 | 22,194 | 2,140 | 2,145 | 677 | -17.30 | N/A |
23 | DSC인베스트먼트 | 8,850 | 450 | -4.84% | 8,714,364 | 80,787 | 8,850 | 8,860 | 2,433 | 22.69 | 9.98 |
24 | 케어랩스 | 3,520 | 440 | +14.29% | 8,621,020 | 30,072 | 3,515 | 3,520 | 683 | -3.37 | -34.67 |
25 | 심플랫폼 | 16,650 | 530 | +3.29% | 8,490,310 | 143,728 | 16,650 | 16,660 | 1,022 | -10.74 | -1,583.24 |
26 | 협진 | 941 | 217 | +29.97% | 8,303,832 | 7,418 | 941 | 0 | 455 | 8.40 | 10.29 |
27 | 자연과환경 | 790 | 21 | -2.59% | 7,349,714 | 5,944 | 790 | 791 | 896 | -25.48 | -3.80 |
28 | 토마토시스템 | 7,870 | 420 | -5.07% | 7,180,288 | 59,841 | 7,870 | 7,880 | 1,229 | -76.41 | N/A |
29 | 위즈코프 | 1,024 | 67 | +7.00% | 6,806,120 | 6,839 | 1,023 | 1,024 | 735 | 204.80 | 0.42 |
30 | 대성하이텍 | 4,600 | 195 | -4.07% | 6,654,315 | 35,115 | 4,595 | 4,600 | 631 | -5.08 | -17.96 |
31 | 쓰리빌리언 | 7,010 | 180 | +2.64% | 6,562,593 | 47,298 | 7,000 | 7,010 | 2,224 | -30.48 | -32.81 |
32 | 엔피 | 1,740 | 83 | +5.01% | 6,433,782 | 12,270 | 1,740 | 1,746 | 767 | -435.00 | -0.58 |
33 | 링크드 | 668 | 16 | -2.34% | 6,408,060 | 4,555 | 668 | 669 | 423 | -2.44 | -25.56 |
34 | 프럼파스트 | 6,010 | 1,095 | +22.28% | 6,303,937 | 36,060 | 6,000 | 6,010 | 585 | 30.51 | 5.01 |
35 | 삼일 | 2,740 | 590 | +27.44% | 5,914,286 | 15,360 | 2,740 | 2,750 | 444 | 36.05 | 1.96 |
36 | 뉴보텍 | 1,891 | 172 | +10.01% | 5,909,330 | 11,072 | 1,891 | 1,893 | 256 | 14.44 | 7.60 |
37 | 비트컴퓨터 | 5,400 | 250 | +4.85% | 5,831,653 | 32,920 | 5,400 | 5,410 | 898 | 11.56 | 11.40 |
38 | 이스트아시아홀딩스 | 48 | 1 | -2.04% | 5,659,009 | 272 | 47 | 48 | 308 | 4.36 | 0.83 |
39 | 대성창투 | 2,650 | 90 | -3.28% | 5,059,014 | 13,549 | 2,645 | 2,650 | 1,431 | 10.35 | 15.07 |
40 | 우리기술 | 1,963 | 13 | -0.66% | 5,030,948 | 9,990 | 1,962 | 1,963 | 3,233 | -85.35 | -3.33 |
41 | 아가방컴퍼니 | 7,950 | 170 | +2.19% | 4,941,673 | 39,664 | 7,950 | 7,960 | 2,615 | 23.45 | 6.64 |
42 | 유라테크 | 13,710 | 1,470 | +12.01% | 4,388,191 | 60,986 | 13,710 | 13,720 | 1,579 | 11.82 | 9.57 |
43 | 희림 | 5,500 | 440 | +8.70% | 4,385,034 | 24,459 | 5,500 | 5,520 | 766 | 5.93 | 16.94 |
44 | 유디엠텍 | 861 | 46 | +5.64% | 4,159,925 | 3,522 | 861 | 862 | 345 | N/A | -60.86 |
45 | 아이지넷 | 3,385 | 180 | +5.62% | 4,090,266 | 14,559 | 3,380 | 3,385 | 617 | 376.11 | -0.74 |
46 | 보광산업 | 5,290 | 690 | +15.00% | 4,014,557 | 21,251 | 5,290 | 5,300 | 1,922 | 36.74 | 5.38 |
47 | 엑스플러스 | 771 | 35 | +4.76% | 3,936,936 | 3,064 | 770 | 771 | 692 | -27.54 | -27.13 |
48 | 휴림로봇 | 2,025 | 85 | -4.03% | 3,921,101 | 8,016 | 2,025 | 2,030 | 2,232 | -33.75 | -5.59 |
49 | 메이슨캐피탈 | 277 | 5 | -1.77% | 3,893,702 | 1,055 | 275 | 277 | 422 | -4.62 | 8.05 |
50 | iMBC | 4,415 | 145 | +3.40% | 3,852,479 | 17,555 | 4,415 | 4,420 | 1,015 | 51.94 | 3.27 |
51 | 나인테크 | 3,630 | 165 | +4.76% | 3,817,974 | 13,357 | 3,625 | 3,630 | 1,671 | -29.75 | -7.26 |
52 | 딥노이드 | 8,430 | 990 | +13.31% | 3,573,274 | 29,091 | 8,420 | 8,430 | 1,890 | -20.87 | -39.28 |
53 | 대신정보통신 | 1,222 | 42 | +3.56% | 3,448,428 | 4,194 | 1,221 | 1,222 | 470 | 8.92 | 20.86 |
54 | 카티스 | 3,140 | 95 | +3.12% | 3,367,376 | 11,042 | 3,140 | 3,145 | 600 | -11.21 | -19.15 |
55 | 형지글로벌 | 7,710 | 200 | -2.53% | 3,366,632 | 26,630 | 7,690 | 7,710 | 671 | -3.13 | -33.72 |
56 | 포바이포 | 22,250 | 5,120 | +29.89% | 3,289,205 | 70,993 | 22,250 | 0 | 2,473 | -21.46 | -32.55 |
57 | 스튜디오미르 | 3,615 | 265 | -6.83% | 3,232,386 | 12,388 | 3,615 | 3,620 | 1,183 | 1,205.00 | 0.29 |
58 | 이렘 | 1,125 | 104 | +10.19% | 3,225,225 | 3,603 | 1,124 | 1,125 | 686 | -3.05 | -32.83 |
59 | 유니슨 | 1,179 | 4 | -0.34% | 3,214,785 | 3,724 | 1,179 | 1,180 | 1,985 | -8.19 | -36.03 |
60 | 소프트센 | 349 | 9 | +2.65% | 3,162,862 | 1,087 | 349 | 350 | 369 | -10.58 | -6.55 |
61 | 핑거 | 12,840 | 1,490 | +13.13% | 3,084,664 | 37,460 | 12,830 | 12,840 | 1,203 | 149.30 | 1.70 |
62 | 파인테크닉스 | 1,397 | 151 | +12.12% | 2,916,669 | 3,988 | 1,397 | 1,398 | 237 | -4.46 | -5.94 |
63 | KNN | 872 | 38 | +4.56% | 2,909,217 | 2,537 | 872 | 873 | 1,155 | 14.30 | 3.71 |
64 | 시너지이노베이션 | 3,175 | 175 | -5.22% | 2,907,562 | 9,296 | 3,175 | 3,180 | 2,626 | 25.40 | 5.75 |
65 | 와이랩 | 6,400 | 600 | -8.57% | 2,824,661 | 19,879 | 6,400 | 6,410 | 1,052 | -12.48 | -25.15 |
66 | 3S | 2,260 | 135 | -5.64% | 2,755,821 | 6,244 | 2,260 | 2,270 | 1,199 | -44.31 | 5.52 |
67 | 아이씨티케이 | 16,330 | 50 | -0.31% | 2,704,478 | 45,570 | 16,330 | 16,340 | 2,168 | -34.97 | N/A |
68 | 홈센타홀딩스 | 1,020 | 96 | +10.39% | 2,669,795 | 2,683 | 1,010 | 1,020 | 1,302 | 27.57 | 2.89 |
69 | 한국첨단소재 | 5,040 | 160 | -3.08% | 2,658,820 | 13,934 | 5,040 | 5,050 | 995 | -4.00 | -224.40 |
70 | 중앙첨단소재 | 4,760 | 190 | -3.84% | 2,634,170 | 12,933 | 4,755 | 4,760 | 4,846 | -5.63 | -95.94 |
71 | 삼현 | 12,940 | 430 | -3.22% | 2,624,223 | 35,376 | 12,930 | 12,940 | 4,103 | 47.05 | N/A |
72 | 재영솔루텍 | 915 | 8 | +0.88% | 2,521,445 | 2,289 | 915 | 916 | 807 | 18.67 | 6.16 |
73 | 린드먼아시아 | 6,550 | 650 | +11.02% | 2,493,487 | 16,064 | 6,550 | 6,560 | 897 | 26.73 | 5.81 |
74 | 시지트로닉스 | 7,290 | 400 | +5.81% | 2,483,716 | 20,023 | 7,280 | 7,290 | 328 | -5.77 | -21.68 |
75 | 넥스트아이 | 734 | 19 | -2.52% | 2,460,226 | 1,793 | 734 | 735 | 627 | -9.06 | -7.72 |
76 | 현대ADM | 1,759 | 49 | +2.87% | 2,422,140 | 4,288 | 1,758 | 1,759 | 756 | -3.82 | -118.31 |
77 | 아이큐어 | 1,807 | 266 | +17.26% | 2,377,597 | 4,226 | 1,807 | 1,817 | 679 | 64.54 | 1.77 |
78 | 더즌 | 8,540 | 330 | +4.02% | 2,368,123 | 20,353 | 8,540 | 8,550 | 2,012 | 17.64 | 28.06 |
79 | 휴맥스 | 1,367 | 130 | +10.51% | 2,361,691 | 3,215 | 1,367 | 1,368 | 601 | -1.05 | -30.65 |
80 | 푸른저축은행 | 8,410 | 230 | +2.81% | 2,347,175 | 21,044 | 8,410 | 8,420 | 1,268 | 16.11 | 2.50 |
81 | 부방 | 2,240 | 140 | +6.67% | 2,345,013 | 5,198 | 2,235 | 2,240 | 1,345 | 11.67 | 7.06 |
82 | 에르코스 | 26,000 | 1,750 | +7.22% | 2,323,279 | 64,267 | 26,000 | 26,050 | 1,825 | N/A | 2.67 |
83 | 휴맥스홀딩스 | 3,980 | 760 | +23.60% | 2,319,318 | 8,990 | 3,975 | 3,980 | 501 | -2.35 | -32.82 |
84 | 티엑스알로보틱스 | 22,000 | 1,100 | -4.76% | 2,291,196 | 52,405 | 22,000 | 22,050 | 3,399 | 67.69 | 14.93 |
85 | 한국피아이엠 | 19,310 | 1,040 | -5.11% | 2,265,780 | 43,876 | 19,310 | 19,350 | 1,159 | 31.15 | 7.68 |
86 | 디젠스 | 1,612 | 6 | -0.37% | 2,167,035 | 3,507 | 1,611 | 1,612 | 526 | 11.68 | 22.53 |
87 | 좋은사람들 | 858 | 26 | +3.13% | 2,154,511 | 1,841 | 857 | 858 | 832 | 214.50 | 0.60 |
88 | 알체라 | 1,762 | 68 | -3.72% | 2,142,114 | 3,862 | 1,762 | 1,763 | 682 | -4.83 | -125.69 |
89 | 크라우드웍스 | 13,330 | 670 | -4.79% | 2,024,048 | 28,564 | 13,330 | 13,340 | 1,191 | -12.72 | -72.05 |
90 | GRT | 3,210 | 275 | +9.37% | 1,983,848 | 6,334 | 3,210 | 3,215 | 2,595 | 3.22 | 12.05 |
91 | 디앤디파마텍 | 59,400 | 8,400 | +16.47% | 1,958,033 | 114,907 | 59,300 | 59,400 | 6,360 | -21.05 | -49.03 |
92 | 인스피언 | 8,470 | 310 | -3.53% | 1,936,944 | 17,190 | 8,470 | 8,480 | 859 | N/A | 11.76 |
93 | 크리스탈신소재 | 1,014 | 55 | +5.74% | 1,877,551 | 1,870 | 1,013 | 1,014 | 1,325 | -19.13 | 2.01 |
94 | 유아이디 | 1,441 | 99 | +7.38% | 1,864,643 | 2,679 | 1,440 | 1,441 | 204 | 22.87 | 4.69 |
