| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 786 | 61 | +8.41% | 1,083,110,475 | 849,715 | 786 | 787 | 17,610 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 2,740 | 110 | +4.18% | 78,018,497 | 213,806 | 2,740 | 2,745 | 8,924 | N/A | N/A |
| 3 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 92 | 4 | +4.55% | 41,214,088 | 3,780 | 92 | 93 | 1,377 | N/A | N/A |
| 4 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,500 | 150 | -9.09% | 40,653,176 | 61,631 | 1,500 | 1,501 | 4,664 | N/A | N/A |
| 5 | SG세계물산 | 393 | 90 | +29.70% | 38,448,570 | 13,870 | 393 | 0 | 796 | -19.65 | 2.10 |
| 6 | KODEX 레버리지 | 38,230 | 3,565 | -8.53% | 37,029,648 | 1,418,586 | 38,230 | 38,235 | 31,635 | N/A | N/A |
| 7 | KODEX 코스닥150레버리지 | 11,025 | 825 | -6.96% | 28,161,802 | 311,671 | 11,020 | 11,025 | 15,589 | N/A | N/A |
| 8 | 삼성전자 | 94,800 | 5,800 | -5.77% | 22,970,800 | 2,191,650 | 94,800 | 94,900 | 5,611,817 | 19.68 | 9.03 |
| 9 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 3,015 | 100 | +3.43% | 22,900,313 | 68,954 | 3,015 | 3,020 | 2,300 | N/A | N/A |
| 10 | KODEX 200 | 54,225 | 2,375 | -4.20% | 15,060,079 | 816,974 | 54,225 | 54,230 | 100,398 | N/A | N/A |
| 11 | TIGER 200선물인버스2X | 832 | 67 | +8.76% | 13,758,530 | 11,440 | 831 | 832 | 731 | N/A | N/A |
| 12 | TIGER 반도체TOP10 | 16,885 | 1,280 | -7.05% | 9,250,132 | 156,929 | 16,885 | 16,890 | 16,632 | N/A | N/A |
| 13 | 형지엘리트 | 1,330 | 46 | +3.58% | 8,437,659 | 11,715 | 1,330 | 1,334 | 511 | 13.17 | -1.56 |
| 14 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,437 | 145 | -9.17% | 8,180,216 | 11,994 | 1,437 | 1,442 | 1,300 | N/A | N/A |
| 15 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 1,144 | 38 | -3.21% | 7,826,094 | 8,950 | 1,144 | 1,145 | 4,622 | N/A | N/A |
| 16 | 대원전선 | 3,820 | 120 | -3.05% | 7,214,092 | 27,741 | 3,820 | 3,825 | 2,917 | 26.90 | 6.35 |
| 17 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 74 | 4 | +5.71% | 6,965,929 | 506 | 73 | 74 | 468 | N/A | N/A |
| 18 | SK하이닉스 | 521,000 | 50,000 | -8.76% | 6,624,988 | 3,458,101 | 521,000 | 522,000 | 3,792,892 | 10.62 | 31.06 |
| 19 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 12,660 | 515 | -3.91% | 6,035,159 | 76,414 | 12,655 | 12,660 | 14,787 | N/A | N/A |
| 20 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 3,735 | 235 | +6.71% | 5,900,816 | 22,029 | 3,735 | 3,740 | 1,494 | N/A | N/A |
| 21 | TIGER 화장품 | 3,500 | 30 | -0.85% | 5,517,548 | 19,328 | 3,500 | 3,505 | 4,171 | N/A | N/A |
| 22 | KODEX 반도체레버리지 | 22,000 | 3,440 | -13.52% | 5,395,123 | 120,208 | 22,000 | 22,010 | 2,783 | N/A | N/A |
| 23 | 디아이씨 | 7,060 | 90 | -1.26% | 5,139,535 | 36,774 | 7,050 | 7,060 | 2,746 | 58.35 | 10.04 |
| 24 | TIGER 미국S&P500 | 24,000 | 505 | -2.06% | 5,097,934 | 122,168 | 23,995 | 24,000 | 112,344 | N/A | N/A |
| 25 | KODEX 코스닥150 | 15,085 | 545 | -3.49% | 5,044,232 | 76,246 | 15,080 | 15,085 | 12,377 | N/A | N/A |
| 26 | 한국전력 | 48,150 | 800 | -1.63% | 4,949,089 | 239,730 | 48,150 | 48,250 | 309,106 | 8.85 | 9.22 |
| 27 | 쌍방울 | 412 | 100 | -19.53% | 4,675,563 | 2,052 | 411 | 412 | 108 | -1.05 | -9.62 |
| 28 | KODEX 반도체 | 52,355 | 3,960 | -7.03% | 4,478,298 | 235,988 | 52,350 | 52,355 | 13,717 | N/A | N/A |
| 29 | 파미셀 | 16,450 | 2,080 | -11.23% | 4,447,339 | 75,742 | 16,450 | 16,460 | 9,873 | 34.34 | 7.59 |
| 30 | TIGER 200 | 54,235 | 2,390 | -4.22% | 4,387,014 | 238,160 | 54,230 | 54,235 | 40,107 | N/A | N/A |
| 31 | KODEX AI전력핵심설비 | 22,540 | 1,900 | -7.77% | 3,820,215 | 86,926 | 22,540 | 22,545 | 9,557 | N/A | N/A |
| 32 | 에이프로젠 | 665 | 35 | -5.00% | 3,774,982 | 2,512 | 664 | 665 | 2,190 | -3.59 | -37.91 |
| 33 | 두산에너빌리티 | 73,100 | 4,600 | -5.92% | 3,710,469 | 271,370 | 73,000 | 73,100 | 468,250 | -459.75 | 1.52 |
| 34 | 유니온머티리얼 | 1,547 | 4 | -0.26% | 3,614,415 | 5,669 | 1,547 | 1,549 | 650 | -1.40 | -117.43 |
| 35 | 대한전선 | 22,500 | 1,600 | -6.64% | 3,562,994 | 81,734 | 22,450 | 22,500 | 41,951 | 144.23 | 5.85 |
| 36 | KODEX 미국S&P500 | 21,990 | 455 | -2.03% | 3,519,973 | 77,281 | 21,985 | 21,990 | 62,913 | N/A | N/A |
| 37 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 19,865 | 1,175 | -5.58% | 3,440,429 | 68,434 | 19,860 | 19,865 | 11,234 | N/A | N/A |
| 38 | 엔케이 | 1,270 | 102 | -7.43% | 3,412,768 | 4,421 | 1,270 | 1,272 | 1,002 | -63.50 | -0.50 |
| 39 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 12,000 | 1,105 | -8.43% | 3,368,551 | 40,961 | 12,000 | 12,005 | 3,138 | N/A | N/A |
| 40 | 참엔지니어링 | 1,378 | 318 | +30.00% | 3,276,747 | 4,385 | 1,378 | 0 | 234 | -1.02 | -36.15 |
| 41 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 16,695 | 1,810 | -9.78% | 3,276,665 | 54,710 | 16,695 | 16,700 | 13,631 | N/A | N/A |
| 42 | TIGER 2차전지소재Fn | 5,160 | 270 | -4.97% | 3,247,813 | 16,907 | 5,155 | 5,160 | 6,610 | N/A | N/A |
| 43 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 12,765 | 2,035 | -13.75% | 3,238,902 | 41,813 | 12,765 | 12,770 | 1,174 | N/A | N/A |
| 44 | KODEX 미국나스닥100 | 23,620 | 855 | -3.49% | 3,219,852 | 75,957 | 23,615 | 23,620 | 40,615 | N/A | N/A |
| 45 | KODEX 2차전지산업 | 14,700 | 710 | -4.61% | 3,155,315 | 46,613 | 14,700 | 14,710 | 15,244 | N/A | N/A |
| 46 | 대한해운 | 1,728 | 27 | -1.54% | 2,960,646 | 5,165 | 1,726 | 1,728 | 5,577 | 3.66 | 8.93 |
| 47 | 미래에셋증권 | 21,150 | 1,100 | -4.94% | 2,926,990 | 62,230 | 21,150 | 21,200 | 120,622 | 12.75 | 7.94 |
| 48 | 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 731 | 27 | -3.56% | 2,822,914 | 2,065 | 730 | 731 | 3,655 | N/A | N/A |
| 49 | 한성기업 | 6,610 | 430 | -6.11% | 2,813,972 | 19,589 | 6,600 | 6,610 | 410 | -118.04 | 4.25 |
| 50 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 29,980 | 1,140 | -3.66% | 2,785,620 | 83,483 | 29,975 | 29,980 | 39,394 | N/A | N/A |
| 51 | 삼성중공업 | 25,350 | 1,100 | -4.16% | 2,758,376 | 70,300 | 25,350 | 25,400 | 223,080 | 78.73 | 1.77 |
| 52 | CJ씨푸드 | 2,745 | 125 | -4.36% | 2,717,112 | 7,682 | 2,745 | 2,750 | 986 | 19.75 | 6.21 |
| 53 | TIGER 2차전지TOP10 | 9,410 | 410 | -4.18% | 2,714,247 | 25,589 | 9,400 | 9,410 | 5,185 | N/A | N/A |
| 54 | 파라다이스 | 18,090 | 310 | -1.68% | 2,629,953 | 48,417 | 18,090 | 18,100 | 16,716 | 21.98 | 4.97 |
| 55 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,405 | 10 | -0.23% | 2,575,023 | 11,338 | 4,400 | 4,405 | 10,270 | N/A | N/A |
| 56 | 삼성전자우 | 72,300 | 3,300 | -4.37% | 2,510,887 | 180,644 | 72,200 | 72,300 | 589,950 | 15.01 | N/A |
| 57 | 카카오 | 58,700 | 400 | -0.68% | 2,506,836 | 146,264 | 58,600 | 58,700 | 259,680 | 122.04 | 0.56 |
| 58 | ACE KRX금현물 | 27,055 | 120 | -0.44% | 2,403,650 | 65,252 | 27,050 | 27,055 | 30,734 | N/A | N/A |
| 59 | RISE 200위클리커버드콜 | 10,400 | 415 | -3.84% | 2,403,640 | 25,013 | 10,395 | 10,400 | 5,366 | N/A | N/A |
| 60 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,825 | 30 | +0.38% | 2,391,802 | 18,725 | 7,825 | 7,830 | 22,387 | N/A | N/A |
| 61 | KODEX AI반도체 | 15,490 | 1,185 | -7.11% | 2,298,024 | 35,712 | 15,485 | 15,490 | 7,079 | N/A | N/A |
| 62 | TIGER 미국AI전력SMR | 7,700 | 1,005 | -11.55% | 2,255,275 | 17,360 | 7,700 | 7,715 | 1,259 | N/A | N/A |
| 63 | 한국화장품 | 11,010 | 390 | +3.67% | 2,200,402 | 25,205 | 11,010 | 11,020 | 1,769 | 38.50 | 16.44 |
| 64 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 22,495 | 125 | -0.55% | 2,110,188 | 46,984 | 22,490 | 22,495 | 4,240 | N/A | N/A |
| 65 | 삼영 | 6,070 | 40 | -0.65% | 2,107,674 | 12,962 | 6,070 | 6,080 | 2,064 | 29.18 | 11.52 |
| 66 | TIGER 차이나항셍테크 | 8,905 | 65 | -0.72% | 2,017,630 | 17,841 | 8,900 | 8,905 | 10,913 | N/A | N/A |
| 67 | 에어부산 | 1,837 | 3 | +0.16% | 1,959,462 | 3,623 | 1,837 | 1,838 | 2,143 | -4.37 | 1.48 |
| 68 | 롯데관광개발 | 21,950 | 400 | -1.79% | 1,927,043 | 42,415 | 21,950 | 22,000 | 17,459 | -29.27 | -60.42 |
| 69 | 삼성 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 4,475 | 355 | +8.62% | 1,924,698 | 8,587 | 4,470 | 4,475 | 358 | N/A | N/A |
| 70 | TIGER 바이오TOP10 | 8,970 | 80 | -0.88% | 1,919,728 | 17,147 | 8,965 | 8,970 | 2,870 | N/A | N/A |
| 71 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 11,985 | 20 | +0.17% | 1,898,518 | 22,467 | 11,985 | 11,990 | 3,961 | N/A | N/A |
| 72 | RISE 200 | 54,635 | 2,400 | -4.21% | 1,873,133 | 102,500 | 54,630 | 54,635 | 20,078 | N/A | N/A |
| 73 | 이수페타시스 | 122,100 | 11,200 | -8.40% | 1,870,422 | 229,659 | 122,000 | 122,100 | 89,633 | 109.41 | 24.92 |
| 74 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 12,385 | 360 | -2.82% | 1,839,645 | 22,874 | 12,380 | 12,385 | 16,373 | N/A | N/A |
| 75 | HJ중공업 | 20,100 | 1,100 | -5.19% | 1,834,368 | 36,882 | 20,100 | 20,150 | 18,149 | 314.06 | 1.56 |
| 76 | 한화생명 | 2,980 | 50 | -1.65% | 1,817,208 | 5,404 | 2,975 | 2,980 | 25,882 | 4.85 | 6.98 |
| 77 | 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 4,470 | 355 | +8.63% | 1,816,186 | 8,068 | 4,465 | 4,470 | 447 | N/A | N/A |
| 78 | 금강공업 | 5,870 | 220 | +3.89% | 1,799,921 | 10,477 | 5,870 | 5,880 | 1,722 | -19.00 | 1.40 |
| 79 | 롯데에너지머티리얼즈 | 41,200 | 2,200 | +5.64% | 1,791,114 | 72,089 | 41,200 | 41,250 | 21,575 | -16.71 | 0.46 |
| 80 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 24,645 | 1,900 | -7.16% | 1,769,965 | 43,580 | 24,640 | 24,645 | 29,204 | N/A | N/A |
| 81 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,475 | 370 | -3.41% | 1,734,059 | 18,135 | 10,475 | 10,480 | 9,894 | N/A | N/A |
| 82 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 10,100 | 105 | +1.05% | 1,732,616 | 17,310 | 10,095 | 10,100 | 2,323 | N/A | N/A |
| 83 | 대덕전자 | 47,350 | 4,050 | -7.88% | 1,723,664 | 82,651 | 47,300 | 47,350 | 23,399 | 92.48 | 2.73 |
| 84 | 일동제약 | 30,650 | 450 | -1.45% | 1,684,634 | 50,852 | 30,600 | 30,650 | 9,697 | 31.57 | -2.77 |
| 85 | 서울식품 | 149 | 0 | 0.00% | 1,664,493 | 248 | 149 | 150 | 581 | -21.29 | -12.02 |
| 86 | LG디스플레이 | 12,150 | 350 | -2.80% | 1,631,832 | 19,887 | 12,140 | 12,150 | 60,750 | -18.11 | -37.21 |
| 87 | KODEX 바이오 | 11,820 | 230 | -1.91% | 1,618,059 | 19,045 | 11,810 | 11,820 | 2,269 | N/A | N/A |
| 88 | HANARO Fn K-반도체 | 17,540 | 1,085 | -5.83% | 1,553,866 | 27,359 | 17,540 | 17,570 | 8,858 | N/A | N/A |
| 89 | TIGER 인버스 | 3,065 | 130 | +4.43% | 1,526,473 | 4,664 | 3,060 | 3,065 | 509 | N/A | N/A |
| 90 | 한화투자증권 | 5,010 | 160 | -3.09% | 1,514,729 | 7,616 | 5,000 | 5,010 | 10,749 | 22.88 | 2.37 |
| 91 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,270 | 270 | -4.87% | 1,504,692 | 8,004 | 5,265 | 5,270 | 1,855 | N/A | N/A |
| 92 | SK증권 | 660 | 16 | -2.37% | 1,501,756 | 989 | 660 | 661 | 3,119 | -22.76 | -13.91 |
| 93 | SOL 조선TOP3플러스 | 34,050 | 1,450 | -4.08% | 1,488,629 | 51,007 | 34,050 | 34,055 | 19,187 | N/A | N/A |
| 94 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,915 | 35 | +0.44% | 1,465,158 | 11,579 | 7,910 | 7,915 | 13,131 | N/A | N/A |
| 95 | TIGER 차이나테크TOP10 | 12,295 | 295 | -2.34% | 1,443,008 | 17,720 | 12,290 | 12,295 | 3,283 | N/A | N/A |
| 96 | KODEX 증권 | 14,415 | 610 | -4.06% | 1,439,172 | 20,794 | 14,415 | 14,420 | 4,433 | N/A | N/A |
| 97 | 맥쿼리인프라 | 11,520 | 10 | +0.09% | 1,431,312 | 16,461 | 11,520 | 11,530 | 55,172 | N/A | N/A |
| 98 | 오리엔트바이오 | 571 | 33 | -5.46% | 1,394,832 | 811 | 571 | 573 | 677 | -8.04 | -16.82 |
| 99 | TIMEFOLIO K바이오액티브 | 19,160 | 135 | -0.70% | 1,391,228 | 26,470 | 19,150 | 19,160 | 3,698 | N/A | N/A |
| 100 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 12,880 | 845 | -6.16% | 1,387,572 | 17,842 | 12,875 | 12,880 | 3,793 | N/A | N/A |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비엔케이제3호스팩 | 2,100 | 100 | +5.00% | 74,091,784 | 370,426 | 2,090 | 2,100 | 91 | N/A | N/A |
| 2 | 비츠로넥스텍 | 12,810 | 5,910 | +85.65% | 48,589,013 | 843,043 | 12,800 | 12,810 | 3,712 | N/A | -59.01 |
| 3 | 일신바이오 | 1,852 | 249 | +15.53% | 48,132,905 | 90,725 | 1,852 | 1,853 | 819 | 15.69 | 6.49 |
| 4 | 그린생명과학 | 3,885 | 15 | -0.38% | 27,322,996 | 118,116 | 3,885 | 3,890 | 777 | -39.64 | 4.36 |
| 5 | 본느 | 743 | 44 | +6.29% | 17,359,593 | 13,961 | 743 | 744 | 312 | -2.98 | -21.12 |
| 6 | 알트 | 4,315 | 635 | -12.83% | 16,836,220 | 81,372 | 4,315 | 4,320 | 1,027 | 6.59 | 77.87 |
| 7 | 오가닉티코스메틱 | 356 | 6 | +1.71% | 14,327,374 | 5,425 | 356 | 357 | 698 | -0.34 | -18.03 |
| 8 | 퓨처코어 | 25 | 11 | -30.56% | 13,186,182 | 369 | 25 | 26 | 48 | -0.62 | -25.02 |
| 9 | 재영솔루텍 | 2,020 | 190 | -8.60% | 11,129,662 | 23,134 | 2,020 | 2,025 | 2,209 | 56.11 | 6.16 |
| 10 | YTN | 3,380 | 120 | +3.68% | 10,784,722 | 39,803 | 3,380 | 3,385 | 1,611 | -7.70 | -7.99 |
| 11 | 한라캐스트 | 10,040 | 250 | +2.55% | 10,685,988 | 109,351 | 10,040 | 10,050 | 3,665 | 26.01 | 46.18 |
| 12 | 에이비프로바이오 | 313 | 30 | -8.75% | 9,505,608 | 3,074 | 313 | 314 | 891 | -1.46 | -13.57 |
| 13 | 온코닉테라퓨틱스 | 17,140 | 930 | +5.74% | 8,830,441 | 152,533 | 17,140 | 17,150 | 7,626 | 43.39 | -44.55 |
| 14 | 에스피지 | 46,100 | 3,600 | +8.47% | 7,756,273 | 358,227 | 46,050 | 46,100 | 10,224 | 85.37 | 5.54 |
| 15 | 유투바이오 | 6,270 | 450 | -6.70% | 6,628,576 | 44,846 | 6,270 | 6,280 | 849 | -26.34 | -7.85 |
| 16 | 노랑풍선 | 6,100 | 270 | -4.24% | 6,383,500 | 41,753 | 6,100 | 6,110 | 1,025 | -21.48 | -12.38 |
| 17 | 레이저쎌 | 2,370 | 180 | -7.06% | 6,182,446 | 16,239 | 2,365 | 2,370 | 207 | -1.95 | -25.51 |
| 18 | SG | 2,400 | 145 | +6.43% | 6,093,500 | 14,420 | 2,400 | 2,405 | 2,369 | -16.22 | -50.91 |
| 19 | 파로스아이바이오 | 7,770 | 920 | +13.43% | 5,845,114 | 46,452 | 7,770 | 7,780 | 1,006 | -10.24 | 101.81 |
| 20 | 글로벌텍스프리 | 6,770 | 60 | -0.88% | 5,295,077 | 36,100 | 6,770 | 6,780 | 4,758 | 24.01 | 5.60 |
| 21 | 샤페론 | 1,733 | 39 | +2.30% | 5,212,808 | 9,415 | 1,733 | 1,734 | 801 | -4.48 | -85.17 |
| 22 | 피앤에스로보틱스 | 10,980 | 940 | +9.36% | 5,032,788 | 58,536 | 10,970 | 10,980 | 721 | 40.82 | 9.75 |
| 23 | 이뮨온시아 | 7,130 | 110 | -1.52% | 4,904,757 | 35,506 | 7,130 | 7,140 | 5,288 | -90.25 | 77.02 |
| 24 | 휴림로봇 | 4,975 | 235 | -4.51% | 4,654,693 | 23,262 | 4,975 | 4,980 | 5,943 | 310.94 | -5.59 |
| 25 | 우리기술 | 3,600 | 280 | -7.22% | 4,571,086 | 16,661 | 3,595 | 3,600 | 5,999 | 37.50 | -3.33 |
| 26 | 조이시티 | 2,030 | 190 | -8.56% | 4,147,376 | 8,605 | 2,030 | 2,035 | 1,419 | -11.47 | -5.51 |
| 27 | 쓰리에이로직스 | 7,060 | 150 | -2.08% | 4,142,155 | 29,911 | 7,050 | 7,060 | 677 | 8.46 | 24.55 |
| 28 | iMBC | 2,985 | 50 | -1.65% | 4,004,370 | 12,773 | 2,985 | 2,990 | 687 | -14.42 | 3.27 |
| 29 | 로킷헬스케어 | 64,700 | 5,700 | +9.66% | 3,981,779 | 255,093 | 64,700 | 64,800 | 10,133 | -106.24 | 9.83 |
| 30 | 한국비엔씨 | 5,540 | 10 | +0.18% | 3,840,995 | 21,406 | 5,540 | 5,550 | 3,789 | 23.88 | 6.06 |
| 31 | 대한광통신 | 1,991 | 69 | -3.35% | 3,693,594 | 7,389 | 1,991 | 1,992 | 2,628 | -4.21 | -95.92 |
| 32 | 에스와이스틸텍 | 3,390 | 10 | +0.30% | 3,387,823 | 11,563 | 3,390 | 3,395 | 1,701 | 35.31 | 12.65 |
| 33 | 윙스풋 | 1,743 | 63 | +3.75% | 3,379,438 | 6,684 | 1,743 | 1,744 | 292 | -871.50 | 3.92 |
| 34 | 앱튼 | 478 | 10 | +2.14% | 3,211,951 | 1,498 | 474 | 478 | 940 | -2.90 | -27.51 |
| 35 | 형지I&C | 719 | 15 | -2.04% | 2,907,150 | 2,182 | 719 | 720 | 308 | -3.31 | -13.24 |
| 36 | 에스비비테크 | 31,000 | 6,300 | +25.51% | 2,853,196 | 85,814 | 30,950 | 31,000 | 1,964 | -25.96 | -7.55 |
| 37 | 시지트로닉스 | 5,500 | 300 | -5.17% | 2,808,443 | 17,106 | 5,500 | 5,510 | 256 | -3.88 | -21.68 |
| 38 | 한국피아이엠 | 47,950 | 7,350 | +18.10% | 2,792,772 | 130,756 | 47,950 | 48,000 | 2,879 | 465.53 | 7.68 |
| 39 | 원익홀딩스 | 21,900 | 200 | -0.90% | 2,615,289 | 56,733 | 21,850 | 21,900 | 16,915 | -40.18 | -7.41 |
| 40 | 헝셩그룹 | 206 | 1 | -0.48% | 2,572,532 | 532 | 206 | 207 | 387 | 41.20 | 0.69 |
| 41 | 중앙첨단소재 | 2,700 | 55 | -2.00% | 2,484,721 | 6,779 | 2,700 | 2,705 | 2,999 | -25.71 | -95.94 |
| 42 | 코오롱티슈진 | 65,000 | 6,700 | +11.49% | 2,373,990 | 148,894 | 64,900 | 65,000 | 54,094 | -59.52 | -25.91 |
| 43 | 코아스템켐온 | 1,073 | 13 | +1.23% | 2,334,575 | 2,516 | 1,073 | 1,075 | 353 | -4.08 | -76.99 |
| 44 | 하나마이크론 | 22,600 | 2,150 | -8.69% | 2,324,445 | 53,088 | 22,600 | 22,650 | 15,000 | 275.61 | -6.99 |
| 45 | 삼현 | 28,800 | 1,250 | +4.54% | 2,250,270 | 64,651 | 28,800 | 28,900 | 9,132 | 99.31 | 10.24 |
| 46 | 경남제약 | 760 | 57 | -6.98% | 2,239,456 | 1,752 | 759 | 760 | 594 | -9.50 | 10.36 |
| 47 | 메드팩토 | 8,050 | 540 | +7.19% | 2,235,351 | 17,693 | 8,040 | 8,050 | 2,759 | -18.90 | -31.31 |
| 48 | 삼익제약 | 17,380 | 3,370 | -16.24% | 2,202,067 | 43,386 | 17,380 | 17,500 | 1,594 | 44.45 | 7.02 |
| 49 | 네오이뮨텍 | 589 | 14 | -2.32% | 2,164,127 | 1,290 | 588 | 589 | 968 | -2.38 | -70.17 |
| 50 | 고영 | 17,500 | 700 | -3.85% | 2,158,414 | 37,844 | 17,500 | 17,520 | 12,015 | 246.48 | 6.68 |
| 51 | PS일렉트로닉스 | 4,130 | 245 | -5.60% | 2,085,679 | 9,036 | 4,130 | 4,140 | 1,809 | -43.94 | -9.27 |
| 52 | 큐리오시스 | 60,600 | 0 | 0.00% | 1,967,870 | 120,248 | 60,600 | 60,700 | 4,609 | -47.09 | 100.49 |
| 53 | 디앤디파마텍 | 94,300 | 5,600 | +6.31% | 1,940,779 | 182,991 | 94,200 | 94,300 | 10,238 | -107.89 | -49.03 |
| 54 | 핀텔 | 3,660 | 1,470 | -28.65% | 1,803,697 | 7,193 | 3,660 | 3,665 | 416 | -16.64 | 0.32 |
| 55 | 서부T&D | 12,570 | 90 | +0.72% | 1,769,257 | 22,241 | 12,570 | 12,580 | 8,224 | 25.04 | 3.70 |
| 56 | 휴림에이텍 | 784 | 60 | -7.11% | 1,728,229 | 1,377 | 782 | 784 | 519 | 23.76 | 10.07 |
| 57 | 삐아 | 10,460 | 1,040 | +11.04% | 1,714,134 | 18,624 | 10,450 | 10,460 | 1,070 | 27.67 | 1.75 |
| 58 | 보성파워텍 | 4,940 | 390 | -7.32% | 1,646,462 | 8,248 | 4,935 | 4,940 | 2,427 | 15.34 | 6.80 |
| 59 | 에코프로 | 78,800 | 4,300 | -5.17% | 1,593,491 | 127,027 | 78,800 | 78,900 | 106,992 | -67.12 | -12.57 |
| 60 | 서린바이오 | 6,640 | 80 | +1.22% | 1,515,012 | 10,419 | 6,640 | 6,670 | 604 | 32.71 | 3.49 |
| 61 | 참좋은여행 | 6,540 | 250 | -3.68% | 1,496,961 | 10,048 | 6,540 | 6,560 | 916 | 9.60 | 3.65 |
| 62 | 우림피티에스 | 6,240 | 250 | +4.17% | 1,496,510 | 9,593 | 6,240 | 6,250 | 842 | -7.17 | -9.14 |
| 63 | 그린광학 | 21,000 | 3,650 | -14.81% | 1,476,505 | 33,982 | 21,000 | 21,050 | 2,458 | 456.52 | 1.77 |
| 64 | 씨피시스템 | 4,000 | 265 | -6.21% | 1,447,581 | 5,853 | 4,000 | 4,010 | 1,457 | 62.50 | -29.60 |
| 65 | 노타 | 34,200 | 300 | +0.88% | 1,437,070 | 48,403 | 34,200 | 34,250 | 7,237 | N/A | 41.90 |
| 66 | 이노테크 | 33,900 | 3,900 | -10.32% | 1,432,645 | 55,144 | 33,900 | 34,000 | 3,009 | 36.73 | 19.66 |
| 67 | 코리아나 | 2,375 | 25 | -1.04% | 1,413,260 | 3,442 | 2,375 | 2,380 | 950 | -47.50 | 0.95 |
| 68 | 더핑크퐁컴퍼니 | 32,200 | 4,100 | -11.29% | 1,409,353 | 48,106 | 32,200 | 32,250 | 4,621 | 50.08 | 8.84 |
| 69 | 지엔코 | 742 | 3 | -0.40% | 1,408,612 | 1,100 | 742 | 744 | 177 | -0.66 | -22.69 |
| 70 | 퓨쳐켐 | 32,100 | 200 | -0.62% | 1,388,019 | 45,495 | 32,100 | 32,150 | 7,095 | -181.36 | -15.94 |
| 71 | 에이비엘바이오 | 178,800 | 1,500 | +0.85% | 1,387,791 | 244,783 | 178,800 | 178,900 | 98,564 | -338.64 | -46.01 |
| 72 | 현대무벡스 | 8,270 | 260 | -3.05% | 1,374,612 | 11,338 | 8,270 | 8,280 | 9,211 | 37.59 | 16.17 |
| 73 | 유니슨 | 1,182 | 8 | -0.67% | 1,372,511 | 1,590 | 1,181 | 1,182 | 2,621 | -11.26 | -36.03 |
| 74 | 씨엠티엑스 | 103,800 | 27,800 | -21.12% | 1,366,578 | 152,051 | 103,700 | 103,800 | 9,625 | 33.49 | 78.33 |
| 75 | MDS테크 | 1,314 | 96 | -6.81% | 1,365,248 | 1,809 | 1,314 | 1,315 | 1,220 | -164.25 | 5.63 |
| 76 | 싸이닉솔루션 | 9,020 | 760 | -7.77% | 1,362,757 | 12,577 | 9,020 | 9,030 | 2,129 | 32.56 | 33.21 |
| 77 | 아이에이 | 158 | 7 | -4.24% | 1,344,147 | 214 | 157 | 158 | 594 | -2.39 | -25.89 |
| 78 | 감성코퍼레이션 | 6,000 | 110 | -1.80% | 1,315,055 | 7,926 | 6,000 | 6,020 | 5,430 | 18.07 | 30.74 |
| 79 | 지투지바이오 | 83,700 | 9,600 | -10.29% | 1,302,952 | 111,016 | 83,700 | 83,800 | 4,536 | -77.64 | 105.50 |
| 80 | 파인엠텍 | 8,200 | 130 | -1.56% | 1,256,780 | 10,281 | 8,200 | 8,210 | 3,086 | -10.46 | -11.87 |
| 81 | 케이바이오 | 245 | 7 | -2.78% | 1,219,943 | 301 | 245 | 246 | 284 | -2.36 | -11.36 |
| 82 | 아스트 | 573 | 7 | -1.21% | 1,209,195 | 699 | 573 | 575 | 2,310 | -57.30 | -10.50 |
| 83 | 케이엠제약 | 589 | 14 | +2.43% | 1,171,410 | 721 | 588 | 589 | 164 | -3.57 | -13.43 |
