| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 100 | 3 | -2.91% | 13,927,064,368 | 1,449,359 | 100 | 101 | 10,087 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 1,106 | 11 | -0.98% | 1,586,996,147 | 1,785,371 | 1,106 | 1,107 | 9,039 | N/A | N/A |
| 3 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 11,170 | 965 | -7.95% | 453,780,159 | 5,687,750 | 11,170 | 11,175 | 2,086 | N/A | N/A |
| 4 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 15,970 | 1,055 | +7.07% | 451,298,065 | 6,580,765 | 15,965 | 15,970 | 36,991 | N/A | N/A |
| 5 | TIGER 200선물인버스2X | 106 | 3 | -2.75% | 251,608,833 | 27,756 | 106 | 107 | 356 | N/A | N/A |
| 6 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 13,475 | 965 | +7.71% | 202,251,716 | 2,484,380 | 13,470 | 13,475 | 20,725 | N/A | N/A |
| 7 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 14,170 | 930 | +7.02% | 139,463,468 | 1,935,093 | 14,170 | 14,175 | 24,936 | N/A | N/A |
| 8 | KODEX 코스닥150레버리지 | 6,930 | 410 | -5.59% | 132,483,870 | 890,756 | 6,925 | 6,930 | 28,704 | N/A | N/A |
| 9 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 878 | 66 | -6.99% | 68,500,209 | 60,594 | 878 | 879 | 5,406 | N/A | N/A |
| 10 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 13,070 | 895 | +7.35% | 64,220,367 | 820,357 | 13,060 | 13,070 | 13,655 | N/A | N/A |
| 11 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,720 | 70 | +2.64% | 52,130,581 | 143,588 | 2,720 | 2,725 | 1,836 | N/A | N/A |
| 12 | TIGER 미국S&P500 | 27,910 | 325 | -1.15% | 51,598,991 | 1,435,683 | 27,905 | 27,910 | 200,631 | N/A | N/A |
| 13 | KODEX 코스닥150 | 13,410 | 390 | -2.83% | 48,364,646 | 640,220 | 13,405 | 13,410 | 42,429 | N/A | N/A |
| 14 | 흥아해운 | 1,825 | 78 | +4.46% | 43,927,983 | 82,648 | 1,825 | 1,826 | 4,388 | 15.60 | 12.66 |
| 15 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 18,830 | 380 | +2.06% | 40,081,399 | 729,914 | 18,830 | 18,835 | 60,962 | N/A | N/A |
| 16 | 삼성전자 | 263,000 | 8,500 | +3.34% | 39,989,493 | 10,390,330 | 263,000 | 263,500 | 15,375,713 | 21.26 | 10.85 |
| 17 | KODEX 미국S&P500 | 25,440 | 240 | -0.93% | 35,021,667 | 887,815 | 25,435 | 25,440 | 100,412 | N/A | N/A |
| 18 | 대원전선 | 12,750 | 1,930 | +17.84% | 33,394,570 | 416,012 | 12,740 | 12,750 | 9,998 | 80.19 | 7.45 |
| 19 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 16,835 | 1,350 | -7.42% | 31,602,299 | 552,183 | 16,835 | 16,845 | 455 | N/A | N/A |
| 20 | KODEX 200 | 109,720 | 900 | +0.83% | 30,874,798 | 3,329,571 | 109,720 | 109,725 | 240,945 | N/A | N/A |
| 21 | 금호전기 | 894 | 121 | -11.92% | 25,241,224 | 25,205 | 894 | 895 | 553 | -149.00 | -14.57 |
| 22 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,545 | 230 | +1.73% | 25,002,772 | 332,602 | 13,545 | 13,550 | 41,664 | N/A | N/A |
| 23 | KODEX 레버리지 | 123,580 | 1,680 | +1.38% | 24,937,848 | 2,995,379 | 123,570 | 123,580 | 60,863 | N/A | N/A |
| 24 | TIGER 반도체TOP10 | 37,645 | 1,070 | +2.93% | 17,674,981 | 648,282 | 37,640 | 37,645 | 94,451 | N/A | N/A |
| 25 | KODEX 200커버드콜액티브 | 8,910 | 165 | +1.89% | 17,369,101 | 151,267 | 8,900 | 8,910 | 1,782 | N/A | N/A |
| 26 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 21,000 | 130 | +0.62% | 14,817,034 | 304,555 | 20,995 | 21,000 | 57,792 | N/A | N/A |
| 27 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 41,085 | 985 | +2.46% | 13,420,256 | 534,945 | 41,085 | 41,090 | 39,811 | N/A | N/A |
| 28 | ACE K반도체TOP2+ | 7,475 | 120 | +1.63% | 12,198,583 | 88,295 | 7,470 | 7,475 | 3,057 | N/A | N/A |
| 29 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 14,330 | 335 | +2.39% | 11,382,784 | 159,485 | 14,325 | 14,330 | 14,760 | N/A | N/A |
| 30 | TIGER 인버스 | 1,241 | 16 | -1.27% | 10,818,570 | 13,726 | 1,241 | 1,242 | 675 | N/A | N/A |
| 31 | SK하이닉스 | 1,913,000 | 68,000 | +3.69% | 10,428,442 | 19,062,902 | 1,912,000 | 1,913,000 | 13,633,996 | 18.48 | 44.15 |
| 32 | 신일전자 | 1,092 | 103 | -8.62% | 10,346,117 | 11,764 | 1,091 | 1,092 | 765 | 18.83 | 5.14 |
| 33 | 한성기업 | 11,170 | 1,870 | +20.11% | 9,326,282 | 102,691 | 11,160 | 11,170 | 694 | 71.60 | 0.25 |
| 34 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 2,440 | 115 | +4.95% | 9,287,959 | 23,153 | 2,440 | 2,445 | 1,464 | N/A | N/A |
| 35 | 금호건설 | 13,570 | 400 | -2.86% | 8,532,612 | 123,454 | 13,570 | 13,580 | 5,056 | 6.88 | 26.79 |
| 36 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 21,310 | 325 | +1.55% | 8,474,802 | 176,462 | 21,310 | 21,315 | 20,894 | N/A | N/A |
| 37 | KODEX 미국나스닥100 | 29,150 | 220 | -0.75% | 8,420,878 | 243,870 | 29,145 | 29,150 | 90,380 | N/A | N/A |
| 38 | 명문제약 | 1,220 | 26 | +2.18% | 8,252,893 | 11,086 | 1,219 | 1,220 | 414 | 13.71 | 1.94 |
| 39 | TIGER 200 | 109,790 | 985 | +0.91% | 7,784,849 | 841,089 | 109,785 | 109,790 | 99,689 | N/A | N/A |
| 40 | 금호타이어 | 6,540 | 620 | -8.66% | 6,831,468 | 44,681 | 6,540 | 6,550 | 18,787 | 5.43 | 18.53 |
| 41 | SOL 반도체전공정 | 25,375 | 1,185 | +4.90% | 6,700,807 | 162,927 | 25,375 | 25,380 | 3,223 | N/A | N/A |
| 42 | SOL SK하이닉스단일종목레버리지 | 13,340 | 875 | +7.02% | 6,130,562 | 75,063 | 13,335 | 13,340 | 670 | N/A | N/A |
| 43 | HANARO Fn K-반도체 | 58,440 | 1,455 | +2.55% | 5,739,626 | 325,508 | 58,440 | 58,445 | 37,928 | N/A | N/A |
| 44 | RISE 200선물인버스2X | 103 | 3 | -2.83% | 5,511,136 | 587 | 103 | 105 | 51 | N/A | N/A |
| 45 | 삼성전자우 | 182,200 | 5,300 | +3.00% | 5,332,578 | 957,351 | 182,200 | 182,300 | 1,461,920 | 14.73 | N/A |
| 46 | KODEX 200TR | 39,680 | 385 | +0.98% | 5,317,086 | 208,193 | 39,675 | 39,680 | 74,757 | N/A | N/A |
| 47 | 삼성공조 | 10,980 | 900 | +8.93% | 5,242,690 | 60,552 | 10,980 | 10,990 | 892 | 9.84 | 2.49 |
| 48 | SOL AI반도체소부장 | 25,200 | 400 | +1.61% | 5,208,529 | 127,436 | 25,190 | 25,200 | 10,975 | N/A | N/A |
| 49 | 고려산업 | 1,892 | 154 | +8.86% | 5,051,795 | 10,233 | 1,891 | 1,892 | 472 | 6.08 | 8.43 |
| 50 | 1Q K반도체TOP2+ | 10,830 | 225 | +2.12% | 4,833,955 | 50,904 | 10,830 | 10,835 | 2,567 | N/A | N/A |
| 51 | TIGER 미국우주테크 | 8,425 | 200 | -2.32% | 4,796,128 | 39,878 | 8,420 | 8,425 | 12,663 | N/A | N/A |
| 52 | 한온시스템 | 3,400 | 40 | -1.16% | 4,683,107 | 15,971 | 3,400 | 3,405 | 34,893 | -26.15 | -6.00 |
| 53 | 모나미 | 2,650 | 610 | +29.90% | 4,568,930 | 11,431 | 2,650 | 0 | 501 | -4.57 | -12.24 |
| 54 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 11,920 | 205 | +1.75% | 4,558,943 | 52,886 | 11,920 | 11,925 | 8,034 | N/A | N/A |
| 55 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,028 | 55 | -5.08% | 4,529,588 | 4,694 | 1,027 | 1,028 | 1,383 | N/A | N/A |
| 56 | 모나리자 | 1,453 | 107 | +7.95% | 4,522,918 | 7,037 | 1,452 | 1,453 | 531 | 26.42 | 1.78 |
| 57 | 콘텐트리중앙 | 1,702 | 274 | -13.87% | 4,494,114 | 9,049 | 1,702 | 1,710 | 328 | -0.39 | -71.28 |
| 58 | SK이터닉스 | 48,800 | 750 | +1.56% | 4,466,052 | 209,820 | 48,800 | 48,850 | 16,625 | 66.94 | 11.93 |
| 59 | KODEX 조선TOP10 | 7,395 | 325 | -4.21% | 4,458,084 | 33,045 | 7,390 | 7,395 | 1,790 | N/A | N/A |
| 60 | KIWOOM 200선물인버스2X | 99 | 0 | 0.00% | 4,366,280 | 440 | 98 | 99 | 35 | N/A | N/A |
| 61 | KODEX AI반도체핵심장비 | 23,510 | 220 | +0.94% | 4,315,456 | 99,104 | 23,500 | 23,510 | 3,797 | N/A | N/A |
| 62 | 진흥기업 | 802 | 1 | -0.12% | 4,302,799 | 3,398 | 801 | 802 | 1,167 | -5.28 | -11.14 |
| 63 | LG디스플레이 | 10,350 | 10 | -0.10% | 4,263,573 | 44,379 | 10,340 | 10,350 | 51,750 | -63.50 | 3.44 |
| 64 | 대한항공 | 26,500 | 650 | +2.51% | 4,237,651 | 110,727 | 26,450 | 26,500 | 97,578 | 15.87 | 7.28 |
| 65 | TIGER 코스닥150 | 13,660 | 440 | -3.12% | 4,167,747 | 56,114 | 13,660 | 13,665 | 12,253 | N/A | N/A |
| 66 | TIGER 코리아TOP10 | 38,875 | 205 | +0.53% | 4,089,960 | 156,232 | 38,875 | 38,895 | 20,545 | N/A | N/A |
| 67 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 2,210 | 145 | -6.16% | 4,073,210 | 8,991 | 2,205 | 2,210 | 1,548 | N/A | N/A |
| 68 | 두산에너빌리티 | 70,900 | 2,300 | -3.14% | 4,068,785 | 287,999 | 70,900 | 71,000 | 454,158 | 294.19 | 1.11 |
| 69 | 삼성중공업 | 21,250 | 800 | -3.63% | 4,066,261 | 86,643 | 21,250 | 21,300 | 187,000 | 33.68 | 13.74 |
| 70 | KODEX AI전력핵심설비 | 34,415 | 240 | +0.70% | 4,052,550 | 136,292 | 34,410 | 34,415 | 29,390 | N/A | N/A |
| 71 | 대우건설 | 15,830 | 180 | -1.12% | 3,898,790 | 61,573 | 15,820 | 15,830 | 65,047 | -8.50 | -23.89 |
| 72 | TIGER 미국나스닥100 | 194,530 | 1,565 | -0.80% | 3,831,374 | 740,515 | 194,525 | 194,530 | 115,531 | N/A | N/A |
| 73 | TIGER 2차전지소재Fn | 4,430 | 185 | -4.01% | 3,813,459 | 16,975 | 4,420 | 4,430 | 4,700 | N/A | N/A |
| 74 | KODEX 반도체 | 133,200 | 2,860 | +2.19% | 3,809,436 | 492,546 | 133,200 | 133,210 | 59,008 | N/A | N/A |
| 75 | TIGER 화장품 | 3,635 | 145 | -3.84% | 3,805,572 | 13,850 | 3,635 | 3,640 | 2,496 | N/A | N/A |
| 76 | RISE 현대차고정피지컬AI | 8,405 | 320 | -3.67% | 3,658,837 | 30,728 | 8,400 | 8,405 | 4,967 | N/A | N/A |
| 77 | KODEX 방산TOP10 | 10,015 | 445 | -4.25% | 3,633,147 | 36,573 | 10,000 | 10,015 | 3,405 | N/A | N/A |
| 78 | TIGER 2차전지TOP10 | 8,985 | 170 | -1.86% | 3,595,906 | 32,118 | 8,970 | 8,985 | 5,750 | N/A | N/A |
| 79 | ACE SK하이닉스단일종목레버리지 | 13,450 | 960 | +7.69% | 3,587,364 | 44,262 | 13,450 | 13,460 | 817 | N/A | N/A |
| 80 | 롯데손해보험 | 2,350 | 75 | +3.30% | 3,580,591 | 8,529 | 2,345 | 2,350 | 7,293 | 36.15 | 7.29 |
| 81 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | 12,225 | 150 | +1.24% | 3,575,095 | 42,786 | 12,220 | 12,225 | 6,870 | N/A | N/A |
| 82 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 7,880 | 340 | -4.14% | 3,490,820 | 27,249 | 7,875 | 7,880 | 4,862 | N/A | N/A |
| 83 | 대한해운 | 1,856 | 33 | -1.75% | 3,321,151 | 6,229 | 1,856 | 1,857 | 5,990 | 3.44 | 8.63 |
| 84 | 에넥스 | 1,631 | 376 | +29.96% | 3,320,351 | 5,074 | 1,631 | 0 | 193 | -3.26 | -3.17 |
| 85 | TIGER 바이오TOP10 | 6,260 | 300 | -4.57% | 3,293,496 | 20,728 | 6,260 | 6,265 | 2,538 | N/A | N/A |
| 86 | TIGER AI반도체핵심공정 | 14,210 | 5 | -0.04% | 3,256,400 | 45,422 | 14,200 | 14,210 | 1,215 | N/A | N/A |
| 87 | 다스코 | 4,390 | 375 | -7.87% | 3,253,056 | 14,459 | 4,390 | 4,395 | 876 | -10.35 | -3.41 |
| 88 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 13,705 | 595 | -4.16% | 3,138,903 | 42,658 | 13,680 | 13,705 | 4,029 | N/A | N/A |
| 89 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 18,060 | 30 | +0.17% | 3,074,256 | 54,607 | 18,055 | 18,060 | 9,355 | N/A | N/A |
| 90 | 선도전기 | 5,130 | 270 | +5.56% | 3,072,640 | 15,594 | 5,120 | 5,130 | 923 | 12.45 | 16.00 |
| 91 | KODEX 2차전지산업 | 13,010 | 425 | -3.16% | 3,064,944 | 40,097 | 13,010 | 13,020 | 14,545 | N/A | N/A |
| 92 | ACE AI반도체TOP3+ | 58,525 | 1,080 | +1.88% | 3,062,812 | 174,483 | 58,525 | 58,540 | 10,886 | N/A | N/A |
| 93 | 한화생명 | 4,305 | 50 | -1.15% | 3,050,567 | 13,209 | 4,305 | 4,315 | 37,390 | 5.05 | 6.51 |
| 94 | KODEX 은행 | 16,355 | 90 | -0.55% | 3,006,135 | 49,484 | 16,350 | 16,355 | 3,516 | N/A | N/A |
| 95 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 6,520 | 280 | -4.12% | 2,958,162 | 19,430 | 6,515 | 6,520 | 2,011 | N/A | N/A |
| 96 | TIGER 200 IT | 138,250 | 2,450 | +1.80% | 2,956,930 | 401,083 | 138,250 | 138,300 | 27,069 | N/A | N/A |
| 97 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 7,655 | 435 | -5.38% | 2,932,620 | 21,580 | 7,650 | 7,655 | 1,458 | N/A | N/A |
| 98 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,000 | 0 | 0.00% | 2,845,824 | 11,352 | 3,995 | 4,000 | 14,586 | N/A | N/A |
| 99 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 2,465 | 140 | +6.02% | 2,764,558 | 6,874 | 2,460 | 2,465 | 653 | N/A | N/A |
| 100 | 우리금융지주 | 30,700 | 500 | -1.60% | 2,739,827 | 85,032 | 30,650 | 30,700 | 223,524 | 7.28 | 8.91 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛과전자 | 2,490 | 200 | +8.73% | 29,495,109 | 72,815 | 2,490 | 2,495 | 2,806 | -7.32 | -32.62 |
| 2 | JW신약 | 1,439 | 63 | +4.58% | 18,983,844 | 30,082 | 1,438 | 1,439 | 806 | 8.22 | 46.30 |
| 3 | 에스씨디 | 1,204 | 45 | -3.60% | 16,082,099 | 21,289 | 1,204 | 1,205 | 582 | 13.23 | 4.78 |
| 4 | 파세코 | 7,370 | 1,390 | -15.87% | 15,630,179 | 135,464 | 7,370 | 7,380 | 1,474 | 50.83 | 4.39 |
| 5 | 흥구석유 | 12,680 | 1,040 | +8.93% | 13,117,530 | 173,641 | 12,680 | 12,690 | 1,902 | 469.63 | 0.20 |
| 6 | 한일사료 | 2,580 | 100 | +4.03% | 12,441,859 | 34,774 | 2,580 | 2,585 | 1,017 | 13.58 | 3.94 |
| 7 | 엑사이엔씨 | 855 | 197 | +29.94% | 10,559,376 | 8,613 | 855 | 0 | 284 | 7.25 | 0.92 |
| 8 | 대한광통신 | 11,050 | 140 | +1.28% | 9,219,240 | 99,936 | 11,040 | 11,050 | 17,181 | -57.55 | -52.05 |
| 9 | 레몬헬스케어 | 7,100 | 120 | +1.72% | 7,323,777 | 56,297 | 7,100 | 7,110 | 948 | -37.97 | 14.48 |
| 10 | 위닉스 | 4,670 | 225 | +5.06% | 7,314,858 | 37,955 | 4,665 | 4,670 | 835 | -0.84 | -11.63 |
| 11 | 레메디 | 17,460 | 4,540 | -20.64% | 7,147,339 | 138,375 | 17,460 | 17,480 | 1,331 | 22.47 | 58.11 |
| 12 | 데이타솔루션 | 5,680 | 450 | -7.34% | 6,892,438 | 43,909 | 5,670 | 5,680 | 922 | 30.70 | 3.03 |
| 13 | 서산 | 5,530 | 80 | -1.43% | 5,937,073 | 35,007 | 5,530 | 5,540 | 1,106 | -502.73 | -1.41 |
| 14 | 이브이첨단소재 | 688 | 37 | -5.10% | 5,417,995 | 3,529 | 688 | 689 | 410 | -2.94 | -17.09 |
| 15 | 조아제약 | 564 | 56 | +11.02% | 4,651,922 | 2,774 | 562 | 564 | 175 | -3.69 | -24.14 |
| 16 | 기가레인 | 9,030 | 1,270 | +16.37% | 4,544,236 | 41,097 | 9,020 | 9,030 | 766 | -6.86 | -23.44 |
| 17 | 테크윙 | 48,450 | 4,600 | +10.49% | 4,110,062 | 201,987 | 48,450 | 48,500 | 17,952 | 393.90 | 4.63 |
| 18 | 마키나락스 | 27,950 | 3,350 | +13.62% | 3,660,562 | 98,515 | 27,900 | 27,950 | 4,962 | -29.61 | -160.84 |
| 19 | 대주산업 | 1,690 | 112 | +7.10% | 3,659,818 | 6,370 | 1,690 | 1,691 | 598 | 9.49 | 6.92 |
| 20 | 삼기 | 1,860 | 20 | +1.09% | 3,557,504 | 6,627 | 1,860 | 1,861 | 713 | -6.18 | -6.39 |
| 21 | KBI메탈 | 4,555 | 60 | +1.33% | 3,529,106 | 15,713 | 4,555 | 4,560 | 1,891 | 20.07 | -0.04 |
| 22 | 웹스 | 1,045 | 59 | +5.98% | 3,371,559 | 3,960 | 1,043 | 1,045 | 150 | 3.15 | 10.59 |
| 23 | THE E&M | 1,827 | 327 | +21.80% | 3,293,180 | 6,160 | 1,824 | 1,827 | 702 | -1.49 | -76.37 |
| 24 | 비엘팜텍 | 2,970 | 95 | -3.10% | 3,201,606 | 9,151 | 2,965 | 2,970 | 829 | -5.25 | -104.40 |
| 25 | 우리기술 | 10,340 | 350 | -3.27% | 2,974,660 | 30,540 | 10,340 | 10,350 | 17,744 | 51.19 | 0.67 |
| 26 | HLB | 26,700 | 1,050 | +4.09% | 2,940,689 | 75,075 | 26,700 | 26,750 | 35,564 | -18.13 | -44.32 |
| 27 | SFA반도체 | 5,300 | 180 | +3.52% | 2,858,871 | 14,906 | 5,300 | 5,310 | 8,716 | -72.60 | -3.93 |
| 28 | HPSP | 42,000 | 100 | +0.24% | 2,854,339 | 118,983 | 41,950 | 42,000 | 34,566 | 42.60 | 24.79 |
| 29 | 삼익제약 | 3,850 | 140 | -3.51% | 2,837,042 | 12,576 | 3,850 | 3,855 | 385 | -50.00 | -1.25 |
| 30 | 중앙첨단소재 | 1,019 | 20 | +2.00% | 2,708,181 | 2,939 | 1,018 | 1,019 | 1,132 | -29.97 | -5.49 |
| 31 | 스타코링크 | 248 | 1,728 | -87.45% | 2,558,033 | 782 | 247 | 248 | 14 | -0.10 | -401.48 |
| 32 | 웰크론 | 1,015 | 10 | +1.00% | 2,548,857 | 2,978 | 1,015 | 1,016 | 287 | -1.56 | -35.99 |
| 33 | 매드업 | 6,030 | 450 | -6.94% | 2,530,556 | 16,575 | 6,030 | 6,040 | 1,130 | 9.82 | 84.39 |
| 34 | 팜스토리 | 1,062 | 17 | +1.63% | 2,492,440 | 2,730 | 1,062 | 1,066 | 1,183 | 5.13 | 11.16 |
| 35 | 이노인스트루먼트 | 807 | 17 | +2.15% | 2,387,629 | 1,910 | 807 | 808 | 325 | -4.01 | -28.31 |
| 36 | 원익IPS | 127,100 | 2,300 | +1.84% | 2,281,419 | 280,172 | 127,100 | 127,200 | 62,386 | 56.31 | 9.05 |
| 37 | 주성엔지니어링 | 192,600 | 10,100 | +5.53% | 2,227,458 | 418,076 | 192,500 | 192,600 | 89,523 | 1,337.50 | 6.17 |
| 38 | 엔피 | 630 | 145 | +29.90% | 2,103,960 | 1,234 | 630 | 0 | 278 | -6.70 | -13.76 |
| 39 | PS일렉트로닉스 | 5,810 | 320 | -5.22% | 2,092,052 | 12,395 | 5,800 | 5,810 | 2,714 | 9.85 | 15.91 |
| 40 | 스트라드비젼 | 3,435 | 295 | -7.91% | 1,947,960 | 6,837 | 3,435 | 3,455 | 1,829 | -2.41 | 56.61 |
| 41 | 좋은사람들 | 412 | 18 | -4.19% | 1,927,942 | 779 | 410 | 412 | 399 | -3.10 | -24.09 |
| 42 | 뉴파워프라즈마 | 9,830 | 520 | +5.59% | 1,907,525 | 18,588 | 9,810 | 9,830 | 4,295 | 25.14 | 3.10 |
| 43 | 디앤디파마텍 | 71,600 | 5,400 | -7.01% | 1,901,345 | 136,363 | 71,600 | 71,700 | 32,820 | -133.83 | -31.49 |
| 44 | 제주반도체 | 73,700 | 3,600 | -4.66% | 1,864,139 | 138,643 | 73,700 | 73,800 | 25,384 | 22.41 | 19.21 |
| 45 | 강동씨앤엘 | 1,506 | 119 | -7.32% | 1,835,386 | 2,846 | 1,505 | 1,506 | 918 | 150.60 | 0.49 |
| 46 | 삼기에너지솔루션즈 | 1,496 | 99 | -6.21% | 1,792,862 | 2,752 | 1,496 | 1,500 | 856 | -11.00 | -12.89 |
| 47 | 캠시스 | 1,133 | 261 | +29.93% | 1,787,940 | 1,895 | 1,133 | 0 | 331 | -1.07 | -27.90 |
| 48 | 소룩스 | 5,010 | 130 | +2.66% | 1,784,477 | 8,814 | 5,000 | 5,010 | 2,635 | -21.41 | -9.12 |
| 49 | KX하이텍 | 1,201 | 3 | -0.25% | 1,777,686 | 2,143 | 1,201 | 1,202 | 921 | 8.64 | 3.45 |
| 50 | 율촌 | 1,023 | 50 | +5.14% | 1,680,330 | 1,834 | 1,023 | 1,029 | 246 | 11.62 | 6.49 |
| 51 | 씨피시스템 | 2,300 | 100 | -4.17% | 1,634,108 | 3,625 | 2,300 | 2,305 | 838 | 33.82 | 4.54 |
| 52 | 한국첨단소재 | 1,005 | 80 | -7.37% | 1,548,619 | 1,573 | 1,005 | 1,007 | 574 | -9.57 | -134.86 |
| 53 | 페니트리움바이오 | 4,345 | 845 | -16.28% | 1,527,960 | 6,824 | 4,345 | 4,350 | 2,410 | -16.71 | -104.62 |
| 54 | 드림시큐리티 | 2,070 | 25 | +1.22% | 1,468,823 | 2,967 | 2,065 | 2,070 | 2,105 | 25.88 | 7.19 |
| 55 | 코퍼스코리아 | 2,000 | 170 | -7.83% | 1,421,494 | 3,222 | 1,998 | 2,000 | 179 | -1.31 | -47.11 |
| 56 | 유니슨 | 870 | 24 | -2.68% | 1,412,753 | 1,228 | 870 | 871 | 2,258 | -8.29 | -24.28 |
| 57 | 하나마이크론 | 38,250 | 50 | +0.13% | 1,398,081 | 52,929 | 38,200 | 38,250 | 25,429 | 24.73 | 9.89 |
| 58 | 알테오젠 | 279,500 | 37,000 | -11.69% | 1,322,543 | 365,617 | 279,000 | 279,500 | 149,774 | 115.73 | 39.42 |
| 59 | 누보 | 765 | 5 | +0.66% | 1,295,460 | 1,075 | 765 | 766 | 305 | 10.07 | 3.37 |
| 60 | 아주IB투자 | 3,425 | 95 | -2.70% | 1,295,048 | 4,338 | 3,420 | 3,425 | 4,149 | 30.04 | 3.15 |
| 61 | 성호전자 | 18,420 | 530 | -2.80% | 1,286,106 | 24,138 | 18,420 | 18,430 | 13,181 | 3.15 | 46.27 |
| 62 | 뷰티스킨 | 1,734 | 127 | -6.82% | 1,238,758 | 2,381 | 1,733 | 1,734 | 245 | -10.38 | -5.21 |
| 63 | 서진시스템 | 37,700 | 1,550 | -3.95% | 1,216,142 | 45,599 | 37,650 | 37,700 | 23,996 | -17.37 | -12.63 |
| 64 | 세림B&G | 939 | 2 | -0.21% | 1,200,623 | 1,167 | 939 | 940 | 266 | 12.69 | 5.34 |
| 65 | 브이엠 | 114,700 | 18,300 | +18.98% | 1,188,139 | 124,917 | 114,600 | 114,700 | 30,197 | 58.94 | 17.34 |
| 66 | CS | 2,090 | 479 | +29.73% | 1,182,475 | 2,387 | 2,090 | 0 | 203 | -34.83 | -5.54 |
| 67 | 한성크린텍 | 1,804 | 137 | -7.06% | 1,166,969 | 2,135 | 1,804 | 1,806 | 938 | -39.22 | 0.18 |
| 68 | 모바일어플라이언스 | 250 | 13 | -4.94% | 1,162,393 | 288 | 249 | 250 | 81 | -2.07 | -1.15 |
| 69 | TS트릴리온 | 671 | 59 | -8.08% | 1,156,958 | 842 | 671 | 672 | 196 | -16.77 | -7.36 |
| 70 | HLB생명과학 | 1,791 | 151 | +9.21% | 1,139,933 | 1,956 | 1,791 | 1,794 | 2,184 | -4.33 | -28.69 |
| 71 | 세미티에스 | 3,095 | 90 | -2.83% | 1,138,717 | 3,490 | 3,095 | 3,100 | 933 | 8.41 | 21.92 |
| 72 | 에스에이엠티 | 10,540 | 50 | +0.48% | 1,135,209 | 11,619 | 10,530 | 10,540 | 10,539 | 3.45 | 16.55 |
| 73 | 저스템 | 12,140 | 490 | +4.21% | 1,131,199 | 13,460 | 12,130 | 12,140 | 2,776 | 40.33 | 6.89 |
| 74 | 고영 | 25,250 | 600 | -2.32% | 1,115,568 | 27,910 | 25,200 | 25,250 | 17,222 | 63.60 | 4.48 |
| 75 | 현대바이오 | 6,650 | 300 | -4.32% | 1,105,737 | 7,191 | 6,640 | 6,650 | 6,418 | -29.95 | -29.47 |
| 76 | 코오롱티슈진 | 72,900 | 3,700 | -4.83% | 1,099,787 | 75,429 | 72,800 | 72,900 | 61,943 | -21.03 | -183.43 |
| 77 | 휴림로봇 | 6,580 | 90 | -1.35% | 1,098,856 | 7,114 | 6,580 | 6,590 | 7,867 | -47.00 | -13.42 |
| 78 | CMG제약 | 842 | 20 | -2.32% | 1,096,605 | 905 | 833 | 842 | 1,247 | -14.77 | -5.15 |
| 79 | 에코프로 | 79,100 | 4,500 | -5.38% | 1,093,162 | 86,186 | 79,100 | 79,200 | 107,399 | 175.00 | -8.39 |
| 80 | 와이지-원 | 20,050 | 1,250 | -5.87% | 1,080,214 | 21,442 | 20,050 | 20,100 | 7,457 | 15.91 | 6.14 |
| 81 | 화신정공 | 3,925 | 105 | +2.75% | 1,065,901 | 4,079 | 3,920 | 3,925 | 1,376 | 7.67 | 9.15 |
| 82 | SKAI | 2,560 | 140 | +5.79% | 1,060,124 | 2,657 | 2,560 | 2,565 | 1,355 | -5.84 | -129.35 |
| 83 | 미래생명자원 | 2,380 | 547 | +29.84% | 1,056,295 | 2,416 | 2,380 | 0 | 486 | -14.78 | -7.76 |
| 84 | 피에스케이 | 203,500 | 18,900 | +10.24% | 1,031,730 | 197,460 | 203,500 | 204,000 | 58,947 | 59.17 | 15.54 |
