| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 84 | 9 | -9.68% | 10,445,287,858 | 819,917 | 84 | 85 | 9,609 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 983 | 48 | -4.66% | 890,415,320 | 849,405 | 983 | 984 | 10,165 | N/A | N/A |
| 3 | TIGER 200선물인버스2X | 90 | 9 | -9.09% | 123,071,271 | 10,301 | 89 | 90 | 323 | N/A | N/A |
| 4 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 23,730 | 3,295 | +16.12% | 96,578,395 | 2,416,304 | 23,730 | 23,735 | 23,979 | N/A | N/A |
| 5 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 23,920 | 935 | +4.07% | 94,297,501 | 2,480,815 | 23,915 | 23,920 | 29,810 | N/A | N/A |
| 6 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 19 | 2 | +11.76% | 70,113,371 | 1,283 | 18 | 19 | 646 | N/A | N/A |
| 7 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,616 | 133 | +8.97% | 66,725,075 | 110,635 | 1,615 | 1,616 | 7,503 | N/A | N/A |
| 8 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 21,785 | 3,060 | +16.34% | 64,918,312 | 1,495,522 | 21,780 | 21,785 | 14,498 | N/A | N/A |
| 9 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 20,335 | 795 | +4.07% | 64,777,027 | 1,452,052 | 20,330 | 20,335 | 20,086 | N/A | N/A |
| 10 | KODEX 코스닥150레버리지 | 13,000 | 430 | +3.42% | 61,101,818 | 816,889 | 12,995 | 13,000 | 39,572 | N/A | N/A |
| 11 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,100 | 40 | -1.87% | 41,192,852 | 85,316 | 2,100 | 2,105 | 1,703 | N/A | N/A |
| 12 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,547 | 63 | -3.91% | 40,391,215 | 60,020 | 1,547 | 1,548 | 928 | N/A | N/A |
| 13 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 13,595 | 485 | -3.44% | 38,632,852 | 471,527 | 13,595 | 13,600 | 1,224 | N/A | N/A |
| 14 | TIGER 반도체TOP10 | 53,000 | 4,440 | +9.14% | 37,452,399 | 1,997,790 | 53,000 | 53,025 | 136,872 | N/A | N/A |
| 15 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 22,925 | 575 | +2.57% | 35,282,843 | 842,439 | 22,920 | 22,925 | 60,339 | N/A | N/A |
| 16 | KODEX 코스닥150 | 18,015 | 380 | +2.15% | 34,342,522 | 631,116 | 18,015 | 18,020 | 53,856 | N/A | N/A |
| 17 | 삼성전자 | 322,500 | 23,500 | +7.86% | 30,721,836 | 10,151,493 | 322,000 | 322,500 | 18,854,249 | 26.07 | 10.85 |
| 18 | TIGER 미국S&P500 | 27,880 | 185 | +0.67% | 29,325,825 | 818,861 | 27,880 | 27,885 | 190,295 | N/A | N/A |
| 19 | SK네트웍스 | 13,000 | 1,330 | +11.40% | 29,151,265 | 386,788 | 13,000 | 13,010 | 26,077 | 29.82 | 2.44 |
| 20 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 14,140 | 2,885 | -16.95% | 28,927,559 | 382,252 | 14,140 | 14,150 | 580 | N/A | N/A |
| 21 | KODEX 미국S&P500 | 25,420 | 175 | +0.69% | 27,931,987 | 711,320 | 25,415 | 25,420 | 97,359 | N/A | N/A |
| 22 | TIGER 미국우주테크 | 14,565 | 1,665 | +12.91% | 23,730,111 | 348,164 | 14,560 | 14,565 | 26,406 | N/A | N/A |
| 23 | KODEX 200 | 129,270 | 5,420 | +4.38% | 22,554,938 | 3,004,618 | 129,270 | 129,280 | 282,132 | N/A | N/A |
| 24 | 한온시스템 | 4,700 | 470 | +11.11% | 22,530,361 | 106,632 | 4,695 | 4,700 | 48,234 | -36.15 | -6.00 |
| 25 | ACE 미국우주테크액티브 | 13,135 | 1,275 | +10.75% | 18,854,073 | 249,338 | 13,130 | 13,135 | 2,949 | N/A | N/A |
| 26 | 후성 | 19,010 | 3,240 | +20.55% | 17,847,095 | 337,259 | 19,000 | 19,010 | 20,389 | -442.09 | 1.61 |
| 27 | 대우건설 | 21,850 | 1,400 | +6.85% | 16,369,213 | 367,816 | 21,800 | 21,850 | 89,783 | -11.73 | -23.89 |
| 28 | KODEX 레버리지 | 182,370 | 15,640 | +9.38% | 16,008,019 | 3,084,505 | 182,365 | 182,370 | 95,106 | N/A | N/A |
| 29 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 14,500 | 320 | +2.26% | 14,956,609 | 220,602 | 14,500 | 14,505 | 36,685 | N/A | N/A |
| 30 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 12,820 | 420 | +3.39% | 12,564,881 | 167,646 | 12,820 | 12,825 | 7,468 | N/A | N/A |
| 31 | SOL AI반도체소부장 | 34,200 | 2,680 | +8.50% | 11,905,110 | 399,814 | 34,200 | 34,210 | 13,338 | N/A | N/A |
| 32 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 14 | 2 | +16.67% | 11,664,835 | 150 | 13 | 14 | 49 | N/A | N/A |
| 33 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 25,050 | 850 | +3.51% | 11,296,883 | 290,863 | 25,045 | 25,050 | 67,384 | N/A | N/A |
| 34 | SK증권 | 3,345 | 465 | +16.15% | 10,905,576 | 34,809 | 3,340 | 3,345 | 7,737 | 16.16 | 5.00 |
| 35 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,715 | 170 | +11.00% | 10,263,441 | 17,845 | 1,710 | 1,715 | 1,922 | N/A | N/A |
| 36 | 케이뱅크 | 6,570 | 350 | +5.63% | 9,987,049 | 65,286 | 6,570 | 6,580 | 26,654 | 19.15 | 5.40 |
| 37 | 흥아해운 | 1,811 | 40 | -2.16% | 9,325,988 | 16,772 | 1,810 | 1,811 | 4,354 | 15.48 | 12.66 |
| 38 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,551 | 62 | -3.84% | 9,306,576 | 14,011 | 1,548 | 1,551 | 411 | N/A | N/A |
| 39 | LG디스플레이 | 13,900 | 1,050 | +8.17% | 8,284,951 | 115,655 | 13,900 | 13,910 | 69,500 | -85.28 | 3.44 |
| 40 | 마니커 | 1,260 | 80 | -5.97% | 8,189,330 | 11,946 | 1,260 | 1,263 | 400 | 210.00 | -0.11 |
| 41 | HANARO Fn K-반도체 | 71,000 | 1,800 | +2.60% | 7,561,022 | 563,053 | 71,000 | 71,380 | 44,659 | N/A | N/A |
| 42 | RISE 200선물인버스2X | 86 | 10 | -10.42% | 7,295,892 | 594 | 85 | 86 | 36 | N/A | N/A |
| 43 | TIGER 인버스 | 1,104 | 56 | -4.83% | 6,976,412 | 7,474 | 1,104 | 1,105 | 636 | N/A | N/A |
| 44 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 2,125 | 105 | +5.20% | 6,815,513 | 14,365 | 2,120 | 2,125 | 2,806 | N/A | N/A |
| 45 | KODEX 미국나스닥100 | 29,645 | 515 | +1.77% | 6,715,327 | 199,818 | 29,640 | 29,645 | 85,452 | N/A | N/A |
| 46 | SOL 반도체전공정 | 30,095 | 2,360 | +8.51% | 6,574,269 | 195,082 | 30,090 | 30,095 | 1,384 | N/A | N/A |
| 47 | 미래에셋생명 | 28,300 | 1,050 | -3.58% | 6,543,102 | 188,195 | 28,250 | 28,300 | 38,256 | 34.90 | 5.22 |
| 48 | KIWOOM 200선물인버스2X | 84 | 7 | -7.69% | 6,384,940 | 513 | 83 | 84 | 25 | N/A | N/A |
| 49 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 49,420 | 1,040 | +2.15% | 6,330,029 | 328,853 | 49,420 | 49,460 | 37,312 | N/A | N/A |
| 50 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 15,350 | 420 | +2.81% | 6,039,350 | 94,173 | 15,350 | 15,355 | 12,710 | N/A | N/A |
| 51 | 한미반도체 | 361,000 | 70,000 | +24.05% | 6,018,622 | 2,058,770 | 360,500 | 361,000 | 344,077 | 193.36 | 34.76 |
| 52 | KODEX 반도체 | 168,740 | 10,740 | +6.80% | 5,805,647 | 991,071 | 168,740 | 168,750 | 70,786 | N/A | N/A |
| 53 | TIGER 200 | 129,575 | 5,665 | +4.57% | 5,713,747 | 763,022 | 129,565 | 129,575 | 112,795 | N/A | N/A |
| 54 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,075 | 75 | -1.81% | 5,631,583 | 23,456 | 4,075 | 4,080 | 14,723 | N/A | N/A |
| 55 | KODEX 미국우주항공 | 12,985 | 1,210 | +10.28% | 5,621,419 | 73,606 | 12,980 | 12,985 | 7,648 | N/A | N/A |
| 56 | 한화생명 | 4,970 | 220 | +4.63% | 5,251,297 | 26,218 | 4,970 | 4,975 | 43,166 | 5.83 | 6.51 |
| 57 | NAVER | 247,000 | 23,000 | +10.27% | 5,215,884 | 1,301,635 | 247,000 | 247,500 | 387,478 | 21.44 | 7.37 |
| 58 | KODEX AI전력핵심설비 | 43,400 | 455 | +1.06% | 5,113,735 | 228,053 | 43,400 | 43,405 | 35,762 | N/A | N/A |
| 59 | 삼성중공업 | 26,900 | 1,600 | +6.32% | 4,967,296 | 134,152 | 26,850 | 26,900 | 236,720 | 42.63 | 13.74 |
| 60 | RISE 현대차고정피지컬AI | 12,005 | 380 | +3.27% | 4,883,991 | 60,457 | 12,005 | 12,010 | 7,575 | N/A | N/A |
| 61 | SK하이닉스 | 2,150,000 | 49,000 | +2.33% | 4,864,614 | 10,909,215 | 2,150,000 | 2,151,000 | 15,323,101 | 20.77 | 44.15 |
| 62 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 15,450 | 995 | +6.88% | 4,791,903 | 74,924 | 15,445 | 15,450 | 8,405 | N/A | N/A |
| 63 | KODEX 2차전지산업 | 17,200 | 825 | +5.04% | 4,771,758 | 83,139 | 17,200 | 17,210 | 19,453 | N/A | N/A |
| 64 | 1Q K반도체TOP2+ | 15,670 | 1,370 | +9.58% | 4,728,336 | 73,806 | 15,670 | 15,700 | 2,781 | N/A | N/A |
| 65 | 삼성전자우 | 207,000 | 13,500 | +6.98% | 4,655,100 | 979,224 | 206,500 | 207,000 | 1,660,908 | 16.73 | N/A |
| 66 | TIGER 코스닥150 | 18,320 | 400 | +2.23% | 4,614,340 | 85,789 | 18,315 | 18,320 | 16,254 | N/A | N/A |
| 67 | 수산세보틱스 | 2,650 | 370 | +16.23% | 4,555,277 | 12,377 | 2,645 | 2,650 | 1,654 | 10.60 | 8.21 |
| 68 | KODEX 방산TOP10 | 12,200 | 665 | +5.77% | 4,488,059 | 54,208 | 12,180 | 12,200 | 4,270 | N/A | N/A |
| 69 | 한국전력 | 37,650 | 1,750 | +4.87% | 4,419,792 | 169,011 | 37,650 | 37,700 | 241,699 | 2.78 | 19.40 |
| 70 | 대한해운 | 2,025 | 79 | +4.06% | 4,335,099 | 8,743 | 2,020 | 2,025 | 6,536 | 3.75 | 8.63 |
| 71 | 미래에셋증권 | 52,300 | 1,200 | +2.35% | 4,093,555 | 220,465 | 52,300 | 52,400 | 292,653 | 16.41 | 12.36 |
| 72 | 카카오 | 41,500 | 2,200 | +5.60% | 4,079,208 | 171,244 | 41,500 | 41,550 | 183,332 | 37.35 | 4.59 |
| 73 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 25,580 | 1,335 | +5.51% | 3,919,405 | 102,341 | 25,580 | 25,585 | 19,341 | N/A | N/A |
| 74 | 대원전선 | 10,470 | 470 | +4.70% | 3,893,412 | 40,784 | 10,460 | 10,470 | 8,210 | 65.85 | 7.45 |
| 75 | TIGER 2차전지TOP10 | 11,330 | 550 | +5.10% | 3,889,556 | 44,688 | 11,330 | 11,335 | 7,217 | N/A | N/A |
| 76 | 대한전선 | 37,850 | 900 | +2.44% | 3,863,610 | 149,075 | 37,850 | 37,900 | 74,183 | 144.47 | 5.48 |
| 77 | KODEX 건설 | 7,425 | 405 | +5.77% | 3,813,819 | 28,425 | 7,425 | 7,430 | 2,198 | N/A | N/A |
| 78 | TIGER 2차전지소재Fn | 6,200 | 330 | +5.62% | 3,642,716 | 22,784 | 6,180 | 6,200 | 6,606 | N/A | N/A |
| 79 | 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 3,315 | 275 | +9.05% | 3,619,110 | 11,912 | 3,315 | 3,320 | 2,984 | N/A | N/A |
| 80 | TIGER 코리아TOP10 | 44,815 | 1,465 | +3.38% | 3,595,871 | 166,613 | 44,815 | 45,000 | 25,253 | N/A | N/A |
| 81 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 8,500 | 320 | +3.91% | 3,448,270 | 29,866 | 8,500 | 8,510 | 1,139 | N/A | N/A |
| 82 | 광전자 | 9,300 | 210 | +2.31% | 3,358,451 | 31,897 | 9,300 | 9,310 | 5,389 | 89.42 | 1.77 |
| 83 | 대한항공 | 26,600 | 1,800 | +7.26% | 3,332,672 | 89,003 | 26,550 | 26,600 | 97,947 | 15.93 | 7.28 |
| 84 | 티웨이홀딩스 | 279 | 12 | +4.49% | 3,293,436 | 951 | 279 | 280 | 316 | -0.40 | -45.84 |
| 85 | ACE AI반도체TOP3+ | 80,435 | 5,535 | +7.39% | 3,290,077 | 268,484 | 80,435 | 80,440 | 13,955 | N/A | N/A |
| 86 | 한화갤러리아 | 2,745 | 205 | +8.07% | 3,242,337 | 8,804 | 2,740 | 2,745 | 5,321 | 78.43 | 0.41 |
| 87 | 이수화학 | 16,700 | 1,480 | +9.72% | 3,187,321 | 53,408 | 16,700 | 16,710 | 4,391 | -177.66 | -30.98 |
| 88 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 22,820 | 350 | +1.56% | 3,073,092 | 71,966 | 22,815 | 22,820 | 11,091 | N/A | N/A |
| 89 | 두산에너빌리티 | 93,100 | 4,500 | +5.08% | 2,998,526 | 280,021 | 93,000 | 93,100 | 596,362 | 386.31 | 1.11 |
| 90 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 11,970 | 190 | +1.61% | 2,992,726 | 35,940 | 11,965 | 11,970 | 18,877 | N/A | N/A |
| 91 | LG전자 | 225,500 | 500 | -0.22% | 2,953,732 | 696,288 | 225,500 | 226,000 | 367,305 | 41.61 | 4.28 |
| 92 | TIGER AI반도체핵심공정 | 22,310 | 2,160 | +10.72% | 2,952,148 | 63,517 | 22,280 | 22,310 | 1,952 | N/A | N/A |
| 93 | KODEX AI반도체핵심장비 | 33,710 | 3,860 | +12.93% | 2,862,340 | 92,078 | 33,655 | 33,710 | 5,377 | N/A | N/A |
| 94 | PLUS 200선물인버스2X | 171 | 19 | -10.00% | 2,849,143 | 454 | 171 | 172 | 16 | N/A | N/A |
| 95 | SK이터닉스 | 43,000 | 2,450 | +6.04% | 2,847,639 | 124,210 | 42,950 | 43,000 | 14,649 | 58.98 | 11.93 |
| 96 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | 14,655 | 665 | +4.75% | 2,828,326 | 42,364 | 14,655 | 14,660 | 7,459 | N/A | N/A |
| 97 | KB스타리츠 | 1,504 | 8 | -0.53% | 2,824,929 | 4,122 | 1,504 | 1,505 | 2,267 | -7.87 | -7.28 |
| 98 | 대덕전자 | 165,200 | 8,400 | +5.36% | 2,779,798 | 465,327 | 165,100 | 165,200 | 81,637 | 86.13 | 5.37 |
| 99 | SOL 조선TOP3플러스 | 35,495 | 1,655 | +4.89% | 2,764,725 | 98,948 | 35,495 | 35,500 | 17,943 | N/A | N/A |
| 100 | 제일기획 | 20,450 | 1,140 | +5.90% | 2,762,634 | 56,713 | 20,450 | 20,500 | 23,526 | 11.34 | 13.70 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한광통신 | 19,040 | 1,970 | +11.54% | 23,633,431 | 451,736 | 19,040 | 19,050 | 29,604 | -99.17 | -52.05 |
| 2 | 화신정공 | 4,895 | 285 | +6.18% | 22,004,276 | 107,524 | 4,890 | 4,895 | 1,716 | 9.56 | 9.15 |
| 3 | 아이로보틱스 | 4,195 | 765 | +22.30% | 19,526,193 | 81,235 | 4,190 | 4,195 | 1,642 | 68.77 | 3.93 |
| 4 | HPSP | 71,500 | 16,500 | +30.00% | 16,758,371 | 1,122,422 | 71,500 | 0 | 58,844 | 72.52 | 24.79 |
| 5 | 세미티에스 | 5,030 | 1,160 | +29.97% | 12,669,735 | 56,832 | 5,030 | 0 | 1,516 | 21.97 | 21.92 |
| 6 | 고영 | 39,150 | 4,950 | +14.47% | 11,429,018 | 454,713 | 39,150 | 39,200 | 26,878 | 98.61 | 4.48 |
| 7 | 휴림로봇 | 11,730 | 190 | +1.65% | 10,830,662 | 129,494 | 11,720 | 11,730 | 14,012 | -83.79 | -13.42 |
| 8 | 빛과전자 | 3,305 | 20 | -0.60% | 8,705,766 | 30,254 | 3,305 | 3,310 | 3,591 | -9.72 | -32.62 |
| 9 | 아주IB투자 | 8,210 | 640 | -7.23% | 8,520,129 | 76,015 | 8,210 | 8,220 | 9,946 | 72.02 | 3.15 |
| 10 | 테크윙 | 65,300 | 4,200 | +6.87% | 8,510,102 | 572,331 | 65,300 | 65,400 | 24,196 | 530.89 | 4.63 |
| 11 | 서산 | 1,690 | 390 | +30.00% | 7,607,008 | 11,975 | 1,690 | 0 | 338 | -153.64 | -1.41 |
| 12 | 주성엔지니어링 | 231,000 | 14,500 | -5.91% | 5,996,257 | 1,479,509 | 231,000 | 231,500 | 107,371 | 1,604.17 | 6.17 |
| 13 | 우리기술 | 17,570 | 4,050 | +29.96% | 5,792,007 | 86,631 | 17,570 | 0 | 30,151 | 86.98 | 0.67 |
| 14 | 성호전자 | 46,650 | 1,100 | +2.41% | 5,254,752 | 253,154 | 46,650 | 46,700 | 33,085 | 7.99 | 46.27 |
| 15 | CSA 코스믹 | 395 | 91 | +29.93% | 5,198,892 | 2,054 | 395 | 0 | 248 | -3.46 | -41.20 |
| 16 | SFA반도체 | 7,260 | 350 | +5.07% | 4,955,987 | 36,454 | 7,250 | 7,260 | 11,940 | -99.45 | -3.93 |
| 17 | 에스아이리소스 | 178 | 12 | -6.32% | 4,940,198 | 887 | 177 | 178 | 127 | -4.94 | -21.65 |
| 18 | 스피어 | 36,700 | 1,800 | -4.68% | 4,687,860 | 189,999 | 36,650 | 36,700 | 18,915 | 41.75 | 0.43 |
| 19 | 오텍 | 2,795 | 75 | +2.76% | 4,685,689 | 13,961 | 2,790 | 2,795 | 738 | -3.70 | -7.30 |
| 20 | 희림 | 5,580 | 860 | +18.22% | 4,643,309 | 26,446 | 5,570 | 5,580 | 777 | 10.81 | 9.22 |
| 21 | 리노공업 | 104,500 | 4,700 | +4.71% | 4,535,581 | 479,733 | 104,400 | 104,500 | 79,641 | 48.85 | 22.45 |
| 22 | 이노인스트루먼트 | 1,500 | 45 | -2.91% | 4,352,792 | 6,903 | 1,500 | 1,501 | 604 | -7.46 | -28.31 |
| 23 | 현대무벡스 | 39,150 | 1,650 | -4.04% | 4,125,763 | 168,501 | 39,150 | 39,200 | 43,604 | 435.00 | 6.79 |
| 24 | 라이콤 | 7,700 | 1,090 | -12.40% | 4,108,313 | 33,298 | 7,700 | 7,750 | 2,357 | -855.56 | 1.23 |
| 25 | 원익IPS | 183,300 | 42,300 | +30.00% | 4,035,281 | 690,950 | 183,300 | 0 | 89,971 | 81.21 | 9.05 |
| 26 | 팸텍 | 1,835 | 125 | -6.38% | 4,004,189 | 7,839 | 1,834 | 1,835 | 541 | -9.27 | -9.72 |
| 27 | 마니커에프앤지 | 1,968 | 352 | -15.17% | 3,988,206 | 8,311 | 1,953 | 1,968 | 314 | 13.03 | 2.76 |
| 28 | 미래에셋벤처투자 | 38,800 | 3,300 | -7.84% | 3,955,194 | 164,666 | 38,750 | 38,800 | 20,612 | 47.26 | 8.47 |
| 29 | 하나마이크론 | 48,950 | 1,000 | +2.09% | 3,944,837 | 195,948 | 48,900 | 48,950 | 32,534 | 31.64 | 9.89 |
| 30 | 원익홀딩스 | 31,000 | 2,450 | +8.58% | 3,783,591 | 116,921 | 30,950 | 31,000 | 23,944 | 124.00 | 2.78 |
| 31 | 제주반도체 | 102,500 | 5,500 | +5.67% | 3,726,584 | 393,518 | 102,500 | 102,600 | 35,304 | 31.17 | 19.21 |
| 32 | 삼보산업 | 596 | 33 | +5.86% | 3,498,109 | 2,339 | 596 | 597 | 104 | -1.91 | -215.67 |
| 33 | SKAI | 4,305 | 70 | +1.65% | 3,430,155 | 15,601 | 4,305 | 4,320 | 2,268 | -9.83 | -129.35 |
| 34 | KBI메탈 | 4,500 | 5 | +0.11% | 3,298,740 | 15,551 | 4,495 | 4,500 | 1,869 | 19.82 | -0.04 |
| 35 | 한국첨단소재 | 1,983 | 26 | +1.33% | 3,167,208 | 6,522 | 1,983 | 1,985 | 1,132 | -18.89 | -134.86 |
| 36 | 삼표시멘트 | 11,530 | 160 | -1.37% | 2,799,742 | 33,771 | 11,520 | 11,530 | 12,443 | 25.29 | 5.29 |
| 37 | KX하이텍 | 1,554 | 92 | +6.29% | 2,735,123 | 4,283 | 1,554 | 1,556 | 1,136 | 11.18 | 3.45 |
| 38 | 에이팩트 | 11,500 | 1,330 | +13.08% | 2,724,192 | 31,048 | 11,490 | 11,500 | 4,872 | 83.94 | 8.33 |
| 39 | 서진시스템 | 75,100 | 600 | +0.81% | 2,683,178 | 198,018 | 75,100 | 75,200 | 47,787 | -34.61 | -12.63 |
| 40 | 나무기술 | 7,950 | 510 | +6.85% | 2,559,599 | 20,234 | 7,950 | 7,960 | 2,751 | -203.85 | -8.02 |
| 41 | 티이엠씨 | 19,400 | 2,430 | +14.32% | 2,554,444 | 50,603 | 19,390 | 19,400 | 4,147 | 27.99 | 8.37 |
| 42 | 드림시큐리티 | 2,990 | 65 | +2.22% | 2,545,957 | 7,732 | 2,985 | 2,990 | 3,041 | 37.38 | 7.19 |
| 43 | 저스템 | 17,500 | 2,310 | +15.21% | 2,454,057 | 43,779 | 17,500 | 17,510 | 3,966 | 58.14 | 6.89 |
| 44 | 파두 | 101,000 | 1,700 | +1.71% | 2,435,160 | 242,676 | 100,200 | 101,000 | 50,598 | -93.95 | -131.08 |
| 45 | 랩지노믹스 | 1,077 | 38 | -3.41% | 2,368,786 | 2,639 | 1,077 | 1,078 | 800 | -1.26 | -35.18 |
| 46 | 하림 | 2,850 | 25 | -0.87% | 2,368,436 | 6,840 | 2,845 | 2,850 | 3,027 | 7.72 | 12.56 |
| 47 | 윈팩 | 2,315 | 120 | -4.93% | 2,223,793 | 6,056 | 2,305 | 2,315 | 632 | -4.45 | -21.22 |
| 48 | 엠케이전자 | 27,300 | 700 | -2.50% | 2,221,830 | 61,679 | 27,300 | 27,350 | 6,605 | 103.80 | 0.37 |
| 49 | 소프트센 | 905 | 73 | -7.46% | 2,218,096 | 2,235 | 905 | 906 | 189 | -12.23 | -4.15 |
| 50 | 와이씨 | 15,980 | 1,030 | +6.89% | 2,216,125 | 35,427 | 15,980 | 15,990 | 13,111 | 59.19 | 5.56 |
| 51 | 한라캐스트 | 13,630 | 940 | +7.41% | 2,200,837 | 31,070 | 13,630 | 13,640 | 4,975 | 118.52 | 6.52 |
| 52 | 비보존 제약 | 4,045 | 120 | +3.06% | 2,183,740 | 8,545 | 4,045 | 4,050 | 2,456 | -6.36 | -36.21 |
| 53 | 센서뷰 | 2,645 | 115 | -4.17% | 2,147,768 | 6,006 | 2,645 | 2,650 | 1,367 | -7.29 | -94.38 |
| 54 | 아리바이오랩 | 3,020 | 325 | +12.06% | 2,136,690 | 6,495 | 3,020 | 3,045 | 813 | -5.22 | -81.07 |
| 55 | 동진쎄미켐 | 59,000 | 3,600 | +6.50% | 2,134,960 | 127,270 | 58,900 | 59,000 | 30,072 | 23.37 | 9.52 |
| 56 | 알트 | 1,799 | 1 | -0.06% | 2,100,143 | 3,857 | 1,799 | 1,800 | 454 | 8.45 | 13.12 |
| 57 | 뷰티스킨 | 2,140 | 295 | -12.11% | 2,066,136 | 4,805 | 2,135 | 2,140 | 303 | -12.81 | -5.21 |
| 58 | 서희건설 | 2,300 | 15 | -0.65% | 2,042,739 | 4,874 | 2,295 | 2,300 | 5,286 | 4.27 | 11.84 |
| 59 | 쏠리드 | 12,790 | 370 | +2.98% | 2,041,594 | 26,645 | 12,790 | 12,800 | 7,771 | 14.01 | 10.80 |
| 60 | 샘씨엔에스 | 16,320 | 1,900 | +13.18% | 2,016,132 | 32,985 | 16,310 | 16,320 | 9,828 | 44.11 | 9.70 |
| 61 | 듀오백 | 1,044 | 128 | +13.97% | 2,016,119 | 2,105 | 1,036 | 1,044 | 125 | -2.97 | -19.37 |
| 62 | 원텍 | 7,050 | 380 | -5.11% | 1,952,742 | 14,088 | 7,050 | 7,060 | 6,315 | 18.80 | 24.79 |
| 63 | 폴라리스오피스 | 3,280 | 105 | -3.10% | 1,904,092 | 6,362 | 3,280 | 3,285 | 1,630 | 27.56 | 5.45 |
| 64 | 피스피스스튜디오 | 9,390 | 200 | -2.09% | 1,903,537 | 18,363 | 9,390 | 9,400 | 1,330 | 9.89 | 13.41 |
| 65 | 원익QnC | 42,150 | 5,950 | +16.44% | 1,897,400 | 79,024 | 42,100 | 42,150 | 11,080 | 47.41 | 4.73 |
| 66 | 이미지스 | 2,220 | 40 | +1.83% | 1,877,109 | 4,249 | 2,215 | 2,220 | 262 | -11.87 | -23.73 |
| 67 | HB테크놀러지 | 2,930 | 70 | +2.45% | 1,870,836 | 5,605 | 2,930 | 2,935 | 2,717 | 5.77 | 10.49 |
| 68 | PS일렉트로닉스 | 7,860 | 50 | +0.64% | 1,869,087 | 15,122 | 7,850 | 7,860 | 3,672 | 13.32 | 15.91 |
| 69 | SM C&C | 1,100 | 117 | +11.90% | 1,857,194 | 2,031 | 1,098 | 1,100 | 1,064 | -68.75 | -2.55 |
| 70 | 현대바이오 | 8,910 | 170 | -1.87% | 1,813,837 | 17,010 | 8,910 | 8,920 | 8,599 | -40.14 | -29.47 |
| 71 | 심텍 | 130,100 | 3,200 | -2.40% | 1,791,673 | 237,108 | 130,000 | 130,100 | 48,741 | -39.34 | -32.10 |
| 72 | 에이치엠넥스 | 4,340 | 75 | +1.76% | 1,785,279 | 7,717 | 4,315 | 4,340 | 2,663 | 22.60 | 8.43 |
| 73 | 코스모로보틱스 | 19,330 | 660 | -3.30% | 1,732,312 | 35,858 | 19,330 | 19,340 | 6,273 | -22.93 | -659.24 |
| 74 | 뉴파워프라즈마 | 10,050 | 1,720 | +20.65% | 1,716,943 | 16,686 | 10,040 | 10,050 | 4,391 | 25.70 | 3.10 |
| 75 | 유디엠텍 | 2,325 | 170 | -6.81% | 1,692,324 | 4,285 | 2,320 | 2,325 | 193 | -6.49 | -29.79 |
| 76 | 로보스타 | 113,200 | 6,900 | +6.49% | 1,681,082 | 203,214 | 113,100 | 113,200 | 11,037 | -536.49 | -5.82 |
| 77 | 엑셈 | 1,663 | 60 | -3.48% | 1,658,859 | 2,798 | 1,659 | 1,663 | 1,176 | 9.78 | 5.54 |
| 78 | SG | 2,005 | 171 | +9.32% | 1,642,508 | 3,278 | 2,005 | 2,010 | 2,197 | -14.74 | -2.20 |
| 79 | 브이엠 | 97,000 | 11,900 | +13.98% | 1,637,153 | 156,815 | 97,000 | 97,100 | 24,029 | 49.85 | 17.34 |
| 80 | 한국정보공학 | 3,735 | 165 | +4.62% | 1,627,613 | 6,590 | 3,730 | 3,735 | 299 | 9.43 | 4.23 |
| 81 | 원익 | 8,430 | 1,230 | +17.08% | 1,616,566 | 14,176 | 8,430 | 8,440 | 1,534 | 16.18 | 4.14 |
