순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 826 | 17 | +2.10% | 810,446,723 | 665,234 | 825 | 826 | 15,559 | N/A | N/A |
2 | KODEX 인버스 | 2,795 | 35 | +1.27% | 78,561,045 | 218,709 | 2,790 | 2,795 | 7,860 | N/A | N/A |
3 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,638 | 59 | -3.48% | 63,674,438 | 106,249 | 1,638 | 1,639 | 5,160 | N/A | N/A |
4 | 흥아해운 | 1,880 | 54 | +2.96% | 35,218,756 | 67,143 | 1,879 | 1,880 | 4,520 | 12.13 | 20.08 |
5 | KODEX 레버리지 | 38,145 | 820 | -2.10% | 29,450,604 | 1,132,766 | 38,140 | 38,145 | 25,538 | N/A | N/A |
6 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 3,130 | 35 | +1.13% | 28,417,326 | 88,718 | 3,125 | 3,130 | 2,698 | N/A | N/A |
7 | 동양 | 1,007 | 68 | -6.33% | 21,560,104 | 22,832 | 1,007 | 1,008 | 2,404 | -2.89 | -9.94 |
8 | 삼성전자 | 96,500 | 2,100 | -2.13% | 18,259,577 | 1,774,450 | 96,400 | 96,500 | 5,712,451 | 21.55 | 9.03 |
9 | 에스엠벡셀 | 2,930 | 130 | -4.25% | 18,064,859 | 58,596 | 2,930 | 2,935 | 3,260 | 154.21 | 1.67 |
10 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 86 | 6 | -6.52% | 17,894,969 | 1,548 | 85 | 86 | 1,287 | N/A | N/A |
11 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 1,205 | 96 | +8.66% | 16,247,584 | 19,289 | 1,205 | 1,206 | 4,868 | N/A | N/A |
12 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 70 | 5 | -6.67% | 16,101,375 | 1,128 | 69 | 70 | 443 | N/A | N/A |
13 | KODEX 코스닥150레버리지 | 10,525 | 210 | -1.96% | 16,096,031 | 170,221 | 10,520 | 10,525 | 15,788 | N/A | N/A |
14 | 광명전기 | 1,736 | 280 | +19.23% | 13,780,269 | 22,671 | 1,736 | 1,737 | 752 | -1.34 | -44.30 |
15 | KODEX 200 | 53,850 | 575 | -1.06% | 11,195,199 | 605,463 | 53,850 | 53,860 | 99,299 | N/A | N/A |
16 | HJ중공업 | 28,350 | 800 | +2.90% | 10,577,078 | 302,954 | 28,350 | 28,400 | 23,608 | 75.20 | 1.56 |
17 | 대한해운 | 1,785 | 42 | +2.41% | 10,464,982 | 18,711 | 1,785 | 1,790 | 5,761 | 3.78 | 8.93 |
18 | 세원이앤씨 | 136 | 82 | -37.61% | 8,491,305 | 1,304 | 136 | 137 | 72 | -0.14 | -27.55 |
19 | TIGER 2차전지소재Fn | 5,485 | 150 | -2.66% | 8,197,151 | 45,731 | 5,480 | 5,485 | 6,829 | N/A | N/A |
20 | 유니온머티리얼 | 1,847 | 80 | +4.53% | 8,160,317 | 15,563 | 1,847 | 1,849 | 776 | -1.76 | -117.43 |
21 | TIGER 200선물인버스2X | 875 | 16 | +1.86% | 7,981,786 | 6,941 | 874 | 875 | 684 | N/A | N/A |
22 | TIGER 화장품 | 3,780 | 40 | +1.07% | 7,799,383 | 29,635 | 3,780 | 3,785 | 3,391 | N/A | N/A |
23 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,590 | 45 | -2.75% | 7,757,825 | 12,538 | 1,589 | 1,590 | 1,490 | N/A | N/A |
24 | 엔케이 | 1,451 | 110 | -7.05% | 7,720,136 | 11,869 | 1,451 | 1,452 | 1,145 | -72.55 | -0.50 |
25 | TIGER 반도체TOP10 | 17,540 | 115 | -0.65% | 7,643,263 | 133,436 | 17,535 | 17,540 | 12,901 | N/A | N/A |
26 | 파미셀 | 14,190 | 790 | +5.90% | 7,428,280 | 104,663 | 14,180 | 14,190 | 8,516 | 41.13 | 7.59 |
27 | 서울식품 | 157 | 0 | 0.00% | 6,027,417 | 947 | 157 | 158 | 609 | -19.62 | -12.02 |
28 | 한화오션 | 134,900 | 2,500 | +1.89% | 5,914,162 | 797,288 | 134,800 | 134,900 | 413,352 | 47.58 | 11.52 |
29 | KODEX AI전력핵심설비 | 21,400 | 1,485 | +7.46% | 5,737,252 | 119,413 | 21,395 | 21,400 | 5,949 | N/A | N/A |
30 | 두산에너빌리티 | 76,300 | 2,700 | -3.42% | 5,538,675 | 423,703 | 76,300 | 76,400 | 488,748 | -456.89 | 1.52 |
31 | KODEX 2차전지산업 | 15,190 | 260 | -1.68% | 5,130,497 | 78,867 | 15,190 | 15,200 | 14,598 | N/A | N/A |
32 | ACE KRX금현물 | 27,815 | 75 | +0.27% | 5,092,495 | 139,638 | 27,815 | 27,820 | 25,924 | N/A | N/A |
33 | 삼성중공업 | 23,900 | 200 | -0.83% | 4,843,926 | 115,484 | 23,850 | 23,900 | 210,320 | 74.22 | 1.77 |
34 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 11,330 | 925 | +8.89% | 4,803,297 | 52,414 | 11,325 | 11,330 | 374 | N/A | N/A |
35 | 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 792 | 58 | +7.90% | 4,672,488 | 3,647 | 792 | 793 | 3,960 | N/A | N/A |
36 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 29,270 | 1,610 | +5.82% | 4,595,238 | 128,313 | 29,260 | 29,270 | 3,805 | N/A | N/A |
37 | KBI동양철관 | 2,720 | 5 | +0.18% | 4,551,627 | 12,665 | 2,720 | 2,725 | 2,173 | 108.80 | -20.13 |
38 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 4,085 | 80 | +2.00% | 4,536,823 | 18,480 | 4,085 | 4,090 | 1,634 | N/A | N/A |
39 | PLUS K방산 | 58,430 | 1,310 | +2.29% | 4,514,812 | 263,532 | 58,430 | 58,445 | 13,293 | N/A | N/A |
40 | HD현대인프라코어 | 16,990 | 910 | +5.66% | 4,509,056 | 75,890 | 16,990 | 17,000 | 32,086 | 73.23 | 5.92 |
41 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 18,500 | 850 | -4.39% | 4,507,224 | 82,949 | 18,495 | 18,500 | 11,063 | N/A | N/A |
42 | 이수화학 | 9,810 | 2,260 | +29.93% | 4,040,619 | 38,035 | 9,810 | 0 | 2,579 | -3.61 | -36.16 |
43 | 포스코인터내셔널 | 59,800 | 5,200 | +9.52% | 4,029,985 | 242,081 | 59,700 | 59,800 | 105,202 | 24.05 | 8.14 |
44 | KODEX 코스닥150 | 14,620 | 150 | -1.02% | 3,981,800 | 58,344 | 14,615 | 14,620 | 12,010 | N/A | N/A |
45 | TIGER 2차전지TOP10 | 9,800 | 125 | -1.26% | 3,967,648 | 39,166 | 9,795 | 9,800 | 5,512 | N/A | N/A |
46 | TIGER 미국S&P500 | 24,010 | 20 | +0.08% | 3,955,824 | 94,722 | 24,010 | 24,015 | 105,416 | N/A | N/A |
47 | SK오션플랜트 | 22,350 | 300 | +1.36% | 3,893,512 | 88,437 | 22,300 | 22,350 | 13,964 | 59.13 | 2.34 |
48 | 퍼스텍 | 4,945 | 255 | +5.44% | 3,877,779 | 19,386 | 4,945 | 4,950 | 2,412 | 16.21 | 17.33 |
49 | 휴스틸 | 4,495 | 205 | +4.78% | 3,866,603 | 17,819 | 4,495 | 4,500 | 2,526 | -52.88 | 2.10 |
50 | SOL 조선TOP3플러스 | 36,695 | 240 | -0.65% | 3,841,185 | 141,316 | 36,695 | 36,700 | 18,990 | N/A | N/A |
51 | HANARO Fn K-반도체 | 17,845 | 5 | -0.03% | 3,776,128 | 67,242 | 17,840 | 17,845 | 5,032 | N/A | N/A |
52 | TIGER KRX금현물 | 13,280 | 30 | +0.23% | 3,696,982 | 48,312 | 13,280 | 13,285 | 7,018 | N/A | N/A |
53 | TIGER 200 | 53,915 | 550 | -1.01% | 3,611,669 | 195,595 | 53,910 | 53,915 | 36,959 | N/A | N/A |
54 | 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 4,685 | 90 | +1.96% | 3,525,917 | 16,466 | 4,685 | 4,690 | 234 | N/A | N/A |
55 | KODEX 금액티브 | 12,505 | 40 | +0.32% | 3,459,674 | 42,690 | 12,500 | 12,505 | 2,709 | N/A | N/A |
56 | KODEX 증권 | 14,995 | 455 | -2.94% | 3,331,562 | 50,015 | 14,990 | 14,995 | 3,966 | N/A | N/A |
57 | 대한전선 | 17,930 | 290 | +1.64% | 3,323,743 | 59,454 | 17,930 | 17,940 | 33,430 | 114.94 | 5.85 |
58 | SK하이닉스 | 478,500 | 3,000 | -0.62% | 3,320,834 | 1,590,132 | 478,500 | 479,000 | 3,483,491 | 12.07 | 31.06 |
59 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,570 | 125 | -2.19% | 3,202,153 | 18,033 | 5,565 | 5,570 | 1,816 | N/A | N/A |
60 | 대덕전자 | 35,050 | 3,650 | +11.62% | 3,143,064 | 106,201 | 35,000 | 35,050 | 17,321 | 217.70 | 2.73 |
61 | 신원 | 1,794 | 16 | -0.88% | 3,102,241 | 5,622 | 1,794 | 1,795 | 1,985 | -112.12 | 2.81 |
62 | 미래에셋증권 | 22,950 | 800 | -3.37% | 3,060,669 | 70,578 | 22,900 | 22,950 | 130,888 | 13.88 | 7.94 |
63 | 세진중공업 | 22,500 | 1,500 | -6.25% | 3,059,564 | 70,935 | 22,500 | 22,550 | 12,791 | 43.27 | 6.16 |
64 | SOL 2차전지소부장Fn | 5,180 | 120 | -2.26% | 3,030,649 | 15,931 | 5,180 | 5,185 | 1,627 | N/A | N/A |
65 | 삼성 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 4,700 | 95 | +2.06% | 3,027,804 | 14,147 | 4,700 | 4,705 | 376 | N/A | N/A |
66 | 한국전력 | 42,150 | 1,750 | -3.99% | 2,900,607 | 123,703 | 42,100 | 42,150 | 270,588 | 4.27 | 9.22 |
67 | ACE 포스코그룹포커스 | 6,125 | 165 | +2.77% | 2,779,298 | 17,115 | 6,120 | 6,125 | 1,014 | N/A | N/A |
68 | 성안머티리얼스 | 391 | 21 | -5.10% | 2,777,489 | 1,123 | 390 | 391 | 608 | -2.61 | -111.28 |
69 | TIGER 조선TOP10 | 29,005 | 155 | -0.53% | 2,753,489 | 79,985 | 29,000 | 29,005 | 6,613 | N/A | N/A |
70 | 포스코DX | 26,250 | 550 | +2.14% | 2,737,156 | 73,127 | 26,250 | 26,300 | 39,909 | 51.17 | 17.92 |
71 | 디아이 | 23,800 | 450 | -1.86% | 2,726,152 | 65,872 | 23,750 | 23,800 | 6,735 | 46.94 | 0.72 |
72 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 21,195 | 1,005 | -4.53% | 2,699,873 | 57,095 | 21,190 | 21,195 | 11,657 | N/A | N/A |
73 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 12,830 | 110 | -0.85% | 2,558,874 | 32,874 | 12,825 | 12,830 | 11,919 | N/A | N/A |
74 | 삼성전자우 | 76,400 | 1,900 | -2.43% | 2,546,893 | 196,249 | 76,400 | 76,500 | 623,405 | 17.06 | N/A |
75 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,375 | 10 | +0.23% | 2,489,614 | 10,878 | 4,370 | 4,375 | 8,555 | N/A | N/A |
76 | 삼성E&A | 30,300 | 1,900 | +6.69% | 2,478,566 | 74,366 | 30,250 | 30,300 | 59,388 | 10.40 | 19.65 |
77 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 13,040 | 150 | -1.14% | 2,388,887 | 31,042 | 13,025 | 13,040 | 4,003 | N/A | N/A |
78 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 63 | 6 | -8.70% | 2,386,475 | 153 | 63 | 64 | 94 | N/A | N/A |
79 | KODEX K방산TOP10 | 10,790 | 220 | +2.08% | 2,341,944 | 25,286 | 10,790 | 10,795 | 2,093 | N/A | N/A |
80 | SOL 미국원자력SMR | 17,620 | 665 | -3.64% | 2,323,276 | 40,449 | 17,620 | 17,630 | 3,339 | N/A | N/A |
81 | KODEX 반도체레버리지 | 24,390 | 345 | -1.39% | 2,263,827 | 54,829 | 24,390 | 24,395 | 2,537 | N/A | N/A |
82 | 카카오 | 59,000 | 1,900 | -3.12% | 2,234,207 | 133,030 | 59,000 | 59,100 | 260,968 | 122.66 | 0.56 |
83 | 팬오션 | 3,835 | 155 | -3.88% | 2,208,387 | 8,593 | 3,835 | 3,840 | 20,501 | 7.00 | 5.17 |
84 | KODEX 코리아소버린AI | 10,140 | 55 | -0.54% | 2,202,844 | 22,296 | 10,135 | 10,140 | 507 | N/A | N/A |
85 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | 2,880 | 35 | +1.23% | 2,182,969 | 6,234 | 2,880 | 2,885 | 1,440 | N/A | N/A |
86 | 우리금융지주 | 25,600 | 600 | -2.29% | 2,182,493 | 56,100 | 25,600 | 25,650 | 187,924 | 6.59 | 9.39 |
87 | KODEX 미국S&P500 | 22,050 | 20 | +0.09% | 2,178,447 | 47,887 | 22,045 | 22,050 | 60,108 | N/A | N/A |
88 | KODEX 은선물(H) | 8,365 | 10 | +0.12% | 2,152,694 | 17,773 | 8,360 | 8,365 | 3,237 | N/A | N/A |
89 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 15,480 | 810 | +5.52% | 2,081,499 | 30,637 | 15,475 | 15,480 | 2,570 | N/A | N/A |
90 | NAVER | 242,500 | 13,000 | -5.09% | 2,033,710 | 500,852 | 242,500 | 243,000 | 380,368 | 19.45 | 7.90 |
91 | 한화투자증권 | 5,220 | 130 | -2.43% | 2,033,072 | 10,657 | 5,220 | 5,230 | 11,199 | 23.84 | 2.37 |
92 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 8,090 | 0 | 0.00% | 2,000,400 | 16,224 | 8,090 | 8,095 | 23,510 | N/A | N/A |
93 | 신성이엔지 | 1,740 | 12 | +0.69% | 1,994,546 | 3,446 | 1,740 | 1,741 | 3,582 | -19.55 | -5.85 |
94 | KODEX 반도체 | 54,685 | 360 | -0.65% | 1,985,367 | 108,140 | 54,680 | 54,685 | 12,605 | N/A | N/A |
95 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 14,065 | 315 | -2.19% | 1,957,453 | 27,280 | 14,060 | 14,065 | 893 | N/A | N/A |
96 | 일진전기 | 44,250 | 1,200 | +2.79% | 1,924,515 | 84,971 | 44,250 | 44,300 | 21,101 | 31.95 | 10.60 |
97 | LG디스플레이 | 14,150 | 40 | -0.28% | 1,914,406 | 27,029 | 14,140 | 14,150 | 70,750 | -10.56 | -37.21 |
98 | 대원전선 | 3,110 | 20 | +0.65% | 1,907,439 | 5,978 | 3,110 | 3,115 | 2,332 | 17.37 | 6.35 |
99 | TIGER 2차전지테마 | 18,960 | 295 | -1.53% | 1,845,068 | 35,284 | 18,960 | 18,965 | 11,528 | N/A | N/A |
100 | TIGER 200 중공업 | 14,420 | 105 | +0.73% | 1,834,880 | 26,298 | 14,375 | 14,420 | 3,317 | N/A | N/A |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 재영솔루텍 | 1,132 | 220 | +24.12% | 111,833,955 | 124,567 | 1,131 | 1,132 | 1,152 | -22.64 | 6.16 |
2 | TS트릴리온 | 203 | 6 | +3.05% | 99,751,265 | 23,444 | 203 | 204 | 235 | -4.14 | -19.64 |
3 | 빌리언스 | 376 | 34 | +9.94% | 46,083,723 | 18,122 | 376 | 377 | 303 | -5.97 | -10.32 |
4 | 엑스게이트 | 10,230 | 2,000 | +24.30% | 37,631,413 | 367,245 | 10,220 | 10,230 | 2,920 | 96.51 | 9.43 |
5 | 휴림로봇 | 6,000 | 10 | +0.17% | 33,293,451 | 203,212 | 6,000 | 6,010 | 7,167 | 375.00 | -5.59 |
6 | 한라캐스트 | 13,350 | 690 | +5.45% | 26,569,559 | 358,925 | 13,350 | 13,360 | 4,873 | 34.59 | 46.18 |
7 | 한국첨단소재 | 3,770 | 365 | +10.72% | 23,106,329 | 89,687 | 3,770 | 3,775 | 869 | -2.74 | -224.40 |
8 | KS인더스트리 | 1,138 | 69 | +6.45% | 20,941,217 | 24,964 | 1,137 | 1,138 | 381 | -11.05 | -19.57 |
9 | 디젠스 | 951 | 55 | -5.47% | 19,736,882 | 20,730 | 951 | 952 | 310 | 10.01 | 22.53 |
10 | CSA 코스믹 | 900 | 217 | -19.43% | 19,277,610 | 19,180 | 900 | 903 | 551 | -8.26 | -32.17 |
11 | 세명전기 | 11,260 | 1,380 | +13.97% | 15,213,723 | 174,851 | 11,250 | 11,260 | 1,717 | 14.47 | 6.10 |
12 | 동일스틸럭스 | 3,365 | 775 | +29.92% | 12,738,876 | 38,944 | 3,365 | 0 | 880 | -10.58 | -28.53 |
13 | 아이윈플러스 | 1,340 | 117 | +9.57% | 12,673,561 | 16,921 | 1,339 | 1,340 | 438 | -2.96 | -38.58 |
14 | 휴림에이텍 | 908 | 35 | -3.71% | 12,084,101 | 11,300 | 907 | 908 | 601 | 9.98 | 10.07 |
15 | 라닉스 | 2,960 | 355 | +13.63% | 11,049,998 | 34,254 | 2,955 | 2,960 | 452 | -4.48 | -44.62 |
16 | 산돌 | 5,320 | 250 | +4.93% | 9,990,240 | 57,757 | 5,310 | 5,320 | 805 | 11.74 | 9.49 |
17 | 로보로보 | 9,520 | 120 | +1.28% | 9,932,442 | 98,545 | 9,520 | 9,530 | 1,937 | -264.44 | -0.35 |
18 | 삼영엠텍 | 20,200 | 200 | +1.00% | 9,206,610 | 193,056 | 20,150 | 20,200 | 2,626 | 29.53 | 8.54 |
19 | 형지I&C | 855 | 69 | -7.47% | 9,052,308 | 8,435 | 854 | 855 | 362 | -3.94 | N/A |
20 | 더블유에스아이 | 2,180 | 80 | +3.81% | 8,640,679 | 19,722 | 2,180 | 2,185 | 819 | -53.17 | 3.23 |
21 | 큐로홀딩스 | 1,451 | 94 | +6.93% | 8,585,910 | 13,689 | 1,451 | 1,452 | 337 | -1.65 | -60.58 |
22 | 코데즈컴바인 | 3,555 | 75 | +2.16% | 8,169,223 | 29,365 | 3,550 | 3,555 | 1,345 | 57.34 | 3.22 |
23 | 한라IMS | 20,800 | 4,770 | +29.76% | 7,924,991 | 155,256 | 20,800 | 0 | 3,559 | 19.72 | 8.22 |
24 | 유니슨 | 1,126 | 66 | +6.23% | 7,720,063 | 8,654 | 1,125 | 1,126 | 2,496 | -10.72 | -36.03 |
25 | 씨피시스템 | 3,830 | 55 | -1.42% | 7,665,694 | 30,023 | 3,830 | 3,835 | 1,396 | 59.84 | -29.60 |
26 | 모니터랩 | 4,830 | 370 | +8.30% | 7,624,750 | 37,895 | 4,830 | 4,850 | 595 | 117.80 | 5.71 |
27 | 좋은사람들 | 2,240 | 35 | -1.54% | 6,745,702 | 15,167 | 2,235 | 2,240 | 2,172 | -46.67 | 0.60 |
28 | 팬스타엔터프라이즈 | 907 | 82 | +9.94% | 6,640,111 | 5,945 | 907 | 908 | 1,050 | 13.74 | 6.67 |
29 | 싸이버원 | 4,800 | 370 | -7.16% | 6,405,820 | 32,303 | 4,800 | 4,805 | 574 | 6.14 | 27.36 |
30 | 인성정보 | 1,933 | 75 | +4.04% | 6,388,711 | 12,748 | 1,928 | 1,933 | 976 | -10.92 | -10.49 |
31 | 하이딥 | 527 | 121 | +29.80% | 6,320,558 | 3,279 | 527 | 0 | 816 | -8.23 | -82.33 |
32 | 티케이케미칼 | 1,710 | 18 | +1.06% | 5,520,002 | 10,192 | 1,710 | 1,713 | 1,554 | -4.17 | -10.89 |
33 | 라이콤 | 2,400 | 50 | -2.04% | 5,412,832 | 13,979 | 2,400 | 2,410 | 735 | -20.69 | -16.67 |
34 | 오리엔탈정공 | 10,990 | 440 | -3.85% | 5,321,626 | 61,031 | 10,990 | 11,000 | 5,009 | 19.05 | 26.45 |
35 | 현대ADM | 3,170 | 105 | -3.21% | 5,259,397 | 17,706 | 3,170 | 3,175 | 1,596 | -16.95 | -118.31 |
36 | 대한광통신 | 1,654 | 70 | -4.06% | 5,170,467 | 8,705 | 1,654 | 1,655 | 2,183 | -3.28 | -95.92 |
37 | 포스코엠텍 | 16,360 | 860 | +5.55% | 5,097,194 | 87,094 | 16,360 | 16,370 | 6,813 | -94.02 | 0.50 |
38 | 성호전자 | 1,707 | 134 | +8.52% | 4,814,312 | 8,162 | 1,706 | 1,707 | 1,211 | -14.11 | 6.54 |
39 | 엑시온그룹 | 1,298 | 71 | -5.19% | 4,677,060 | 5,903 | 1,298 | 1,299 | 530 | -2.74 | N/A |
40 | 네오리진 | 1,154 | 213 | -15.58% | 4,570,385 | 5,963 | 1,154 | 1,156 | 278 | -3.90 | -16.22 |
41 | 신도기연 | 1,649 | 220 | +15.40% | 4,447,724 | 7,817 | 1,633 | 1,649 | 263 | -5.03 | -0.98 |
42 | 우리산업홀딩스 | 4,000 | 495 | -11.01% | 4,340,838 | 19,407 | 4,000 | 4,005 | 755 | -93.02 | 0.33 |
43 | 씨에스베어링 | 7,330 | 790 | +12.08% | 3,973,674 | 29,661 | 7,320 | 7,330 | 1,999 | 44.70 | 2.80 |
44 | 우리기술 | 4,150 | 85 | -2.01% | 3,781,951 | 15,749 | 4,150 | 4,155 | 6,900 | 43.23 | -3.33 |
45 | 아이씨티케이 | 15,970 | 680 | +4.45% | 3,730,088 | 60,016 | 15,970 | 15,980 | 2,143 | -24.34 | N/A |
46 | 일승 | 8,800 | 200 | -2.22% | 3,525,586 | 32,117 | 8,790 | 8,800 | 2,704 | 53.66 | 4.57 |
47 | 경창산업 | 1,585 | 47 | +3.06% | 3,202,391 | 5,331 | 1,585 | 1,590 | 568 | 23.66 | 2.12 |
48 | 네오이뮨텍 | 589 | 7 | +1.20% | 3,192,654 | 1,936 | 588 | 589 | 968 | -2.02 | -70.17 |
49 | 지니너스 | 2,195 | 282 | +14.74% | 3,177,031 | 6,961 | 2,195 | 2,200 | 732 | -5.93 | -43.28 |
50 | 우리로 | 1,348 | 18 | +1.35% | 2,986,503 | 4,030 | 1,347 | 1,348 | 591 | -11.23 | -12.04 |
51 | 에이아이코리아 | 12,360 | 800 | +6.92% | 2,973,880 | 36,553 | 12,350 | 12,360 | 1,005 | 7.98 | 32.48 |
52 | 포톤 | 2,895 | 65 | +2.30% | 2,835,022 | 8,308 | 2,895 | 2,900 | 382 | -3.19 | -17.01 |
53 | 오르비텍 | 4,190 | 65 | +1.58% | 2,832,338 | 11,939 | 4,190 | 4,195 | 1,150 | 12.66 | 3.97 |
54 | 유진로봇 | 13,110 | 410 | -3.03% | 2,762,775 | 37,642 | 13,110 | 13,120 | 4,918 | -70.11 | -8.56 |
55 | 심텍 | 58,700 | 7,900 | +15.55% | 2,725,127 | 151,647 | 58,600 | 58,700 | 20,124 | -35.00 | -6.63 |
56 | 하이드로리튬 | 2,470 | 140 | -5.36% | 2,695,965 | 6,824 | 2,465 | 2,470 | 1,338 | -3.01 | -23.16 |
57 | 케이에스피 | 6,580 | 90 | -1.35% | 2,663,890 | 18,084 | 6,580 | 6,590 | 2,645 | 22.69 | 25.99 |
58 | 케이프 | 15,030 | 420 | -2.72% | 2,645,780 | 41,578 | 15,030 | 15,040 | 4,645 | 22.70 | 7.47 |
59 | 다날 | 8,990 | 30 | +0.33% | 2,625,520 | 23,596 | 8,980 | 8,990 | 6,199 | -76.84 | 2.46 |
60 | 우리기술투자 | 8,680 | 350 | -3.88% | 2,530,753 | 22,081 | 8,670 | 8,680 | 7,291 | 3.38 | 24.89 |
61 | PS일렉트로닉스 | 6,090 | 240 | -3.79% | 2,484,506 | 15,004 | 6,080 | 6,090 | 2,667 | -64.79 | -9.27 |
62 | 보성파워텍 | 5,410 | 30 | +0.56% | 2,480,454 | 13,360 | 5,410 | 5,420 | 2,658 | 16.80 | 6.80 |
63 | 케이씨에스 | 12,330 | 1,140 | +10.19% | 2,441,132 | 29,556 | 12,330 | 12,340 | 1,480 | 57.08 | 10.44 |
64 | 썸에이지 | 393 | 4 | +1.03% | 2,436,108 | 980 | 392 | 393 | 547 | -6.89 | -28.33 |
65 | 제일일렉트릭 | 11,160 | 600 | +5.68% | 2,234,299 | 24,801 | 11,150 | 11,160 | 2,480 | 25.77 | N/A |
66 | SM C&C | 1,347 | 81 | -5.67% | 2,129,547 | 2,936 | 1,346 | 1,347 | 1,303 | -6.54 | -15.71 |
67 | 에코프로 | 81,500 | 5,900 | -6.75% | 2,047,823 | 171,386 | 81,400 | 81,500 | 110,658 | -69.42 | -12.57 |
68 | 모비스 | 2,850 | 30 | +1.06% | 2,038,790 | 5,849 | 2,850 | 2,855 | 917 | -17.07 | 32.31 |
69 | 코위버 | 5,970 | 140 | +2.40% | 2,022,509 | 12,442 | 5,970 | 5,980 | 585 | -28.29 | -3.15 |
70 | 아이에이 | 178 | 5 | -2.73% | 1,931,115 | 349 | 178 | 179 | 669 | -2.70 | -25.89 |
71 | 한스바이오메드 | 33,800 | 4,750 | +16.35% | 1,911,119 | 63,196 | 33,800 | 33,900 | 4,572 | -45.86 | -12.45 |
72 | 심텍홀딩스 | 3,985 | 295 | +7.99% | 1,883,880 | 7,370 | 3,980 | 3,985 | 2,105 | -4.57 | -99.45 |
73 | 에스오에스랩 | 10,600 | 430 | +4.23% | 1,858,850 | 20,149 | 10,590 | 10,600 | 1,874 | -12.35 | -46.12 |
74 | 국일제지 | 429 | 8 | -1.83% | 1,838,683 | 791 | 428 | 429 | 4,837 | -61.29 | -9.98 |
75 | 켐트로닉스 | 32,950 | 1,250 | +3.94% | 1,830,316 | 61,550 | 32,900 | 32,950 | 5,234 | 38.95 | 10.70 |
76 | 헝셩그룹 | 238 | 2 | +0.85% | 1,829,489 | 434 | 237 | 238 | 448 | 47.60 | 0.69 |
77 | 제닉스로보틱스 | 18,130 | 190 | +1.06% | 1,827,222 | 33,041 | 18,130 | 18,140 | 2,378 | -9,065.00 | 15.62 |
78 | 클로봇 | 38,800 | 1,400 | -3.48% | 1,796,839 | 71,059 | 38,800 | 38,850 | 9,609 | -123.96 | -15.71 |
79 | 로보티즈 | 187,000 | 500 | +0.27% | 1,776,339 | 338,389 | 187,000 | 187,100 | 24,722 | 2,032.61 | -3.31 |
80 | 한싹 | 6,120 | 80 | -1.29% | 1,744,032 | 10,949 | 6,120 | 6,130 | 667 | -185.45 | 0.35 |
81 | 케이이엠텍 | 1,777 | 410 | +29.99% | 1,740,396 | 2,893 | 1,777 | 0 | 492 | -3.92 | -18.82 |
82 | 동방선기 | 5,800 | 140 | -2.36% | 1,699,412 | 10,170 | 5,790 | 5,800 | 812 | 13.81 | 15.71 |
83 | 나인테크 | 3,985 | 55 | -1.36% | 1,676,940 | 6,696 | 3,980 | 3,985 | 2,276 | -11.26 | -7.26 |
84 | 다원시스 | 4,025 | 245 | -5.74% | 1,675,653 | 6,838 | 4,025 | 4,030 | 1,536 | -2.99 | 4.81 |
85 | 링크솔루션 | 28,600 | 2,150 | +8.13% | 1,658,133 | 48,911 | 28,600 | 28,650 | 1,596 | -29.07 | N/A |
86 | 태광 | 28,850 | 2,350 | +8.87% | 1,650,390 | 47,950 | 28,800 | 28,850 | 7,645 | 17.56 | 8.20 |
87 | 엑스페릭스 | 3,715 | 130 | +3.63% | 1,645,209 | 6,159 | 3,700 | 3,715 | 1,236 | -6.07 | -5.40 |
88 | 원익홀딩스 | 25,300 | 300 | +1.20% | 1,610,105 | 40,090 | 25,250 | 25,300 | 19,541 | -46.42 | -7.41 |
89 | 뉴로핏 | 20,950 | 2,450 | -10.47% | 1,606,270 | 34,938 | 20,950 | 21,000 | 2,421 | -12.35 | 34.38 |
90 | 에이비프로바이오 | 193 | 2 | +1.05% | 1,603,816 | 316 | 192 | 193 | 549 | -0.90 | -13.57 |
