순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 1,307 | 24 | -1.80% | 348,173,530 | 458,684 | 1,307 | 1,308 | 14,074 | N/A | N/A |
2 | KODEX 인버스 | 3,480 | 30 | -0.85% | 48,817,752 | 170,617 | 3,480 | 3,485 | 6,640 | N/A | N/A |
3 | KCTC | 7,340 | 1,090 | +17.44% | 40,558,143 | 297,333 | 7,330 | 7,340 | 2,202 | 10.50 | 9.06 |
4 | 동양철관 | 1,749 | 24 | -1.35% | 37,411,892 | 66,324 | 1,749 | 1,750 | 2,795 | -12.06 | -20.13 |
5 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,000 | 0 | 0.00% | 27,133,006 | 26,907 | 1,000 | 1,001 | 2,743 | N/A | N/A |
6 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 3,535 | 5 | -0.14% | 25,822,844 | 91,446 | 3,535 | 3,540 | 2,432 | N/A | N/A |
7 | 동방 | 3,250 | 140 | +4.50% | 24,595,666 | 81,214 | 3,250 | 3,255 | 1,559 | 9.67 | 13.73 |
8 | KODEX 코스닥150레버리지 | 8,470 | 0 | 0.00% | 21,857,281 | 184,993 | 8,470 | 8,475 | 19,710 | N/A | N/A |
9 | KODEX 레버리지 | 25,090 | 465 | +1.89% | 20,492,537 | 510,103 | 25,085 | 25,090 | 27,699 | N/A | N/A |
10 | LG헬로비전 | 3,160 | 180 | +6.04% | 17,021,302 | 56,332 | 3,155 | 3,160 | 2,447 | -2.34 | -21.05 |
11 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 76 | 1 | -1.30% | 14,795,400 | 1,109 | 75 | 76 | 1,138 | N/A | N/A |
12 | 삼성전자 | 62,500 | 100 | -0.16% | 13,519,055 | 841,078 | 62,500 | 62,600 | 3,699,774 | 12.11 | 9.03 |
13 | TIGER 화장품 | 4,300 | 110 | +2.63% | 8,382,816 | 35,906 | 4,295 | 4,300 | 2,734 | N/A | N/A |
14 | SK증권 | 782 | 8 | +1.03% | 8,309,021 | 6,397 | 781 | 782 | 3,696 | -5.05 | -13.91 |
15 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 63 | 2 | -3.08% | 7,920,341 | 498 | 62 | 63 | 399 | N/A | N/A |
16 | 대한해운 | 1,919 | 29 | +1.53% | 7,712,761 | 14,672 | 1,919 | 1,920 | 6,194 | 4.13 | 8.93 |
17 | 두산에너빌리티 | 60,200 | 300 | -0.50% | 7,522,323 | 454,358 | 60,200 | 60,300 | 385,618 | -378.62 | 1.52 |
18 | 신성이엔지 | 1,672 | 13 | -0.77% | 7,264,606 | 11,995 | 1,671 | 1,672 | 3,442 | -13.93 | -5.85 |
19 | 대한항공 | 26,250 | 1,400 | +5.63% | 7,255,368 | 189,869 | 26,250 | 26,300 | 96,658 | 7.36 | 13.17 |
20 | 한국화장품 | 10,980 | 1,860 | +20.39% | 6,922,181 | 77,440 | 10,980 | 10,990 | 1,764 | 44.10 | 16.44 |
21 | KODEX 200 | 43,425 | 400 | +0.93% | 6,280,021 | 271,780 | 43,425 | 43,430 | 68,633 | N/A | N/A |
22 | TIGER 200선물인버스2X | 1,383 | 28 | -1.98% | 5,594,653 | 7,819 | 1,383 | 1,385 | 658 | N/A | N/A |
23 | 한화생명 | 4,240 | 70 | +1.68% | 5,590,037 | 23,809 | 4,235 | 4,240 | 36,826 | 5.45 | 6.98 |
24 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,133 | 12 | -1.05% | 5,404,391 | 6,083 | 1,132 | 1,133 | 972 | N/A | N/A |
25 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 57 | 3 | -5.00% | 5,098,993 | 291 | 56 | 57 | 86 | N/A | N/A |
26 | KODEX 코스닥150 | 13,025 | 10 | +0.08% | 4,860,214 | 63,249 | 13,020 | 13,025 | 13,110 | N/A | N/A |
27 | PLUS 고배당주 | 21,385 | 650 | +3.13% | 4,435,735 | 93,868 | 21,380 | 21,385 | 13,748 | N/A | N/A |
28 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,580 | 85 | -1.11% | 4,029,704 | 30,544 | 7,575 | 7,580 | 22,103 | N/A | N/A |
29 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 5,305 | 0 | 0.00% | 3,954,208 | 21,012 | 5,305 | 5,310 | 2,122 | N/A | N/A |
30 | 한화투자증권 | 7,180 | 80 | -1.10% | 3,836,811 | 27,200 | 7,170 | 7,180 | 15,405 | -2,393.33 | 2.37 |
31 | TIGER 미국S&P500 | 21,375 | 55 | -0.26% | 3,736,416 | 79,787 | 21,375 | 21,380 | 85,639 | N/A | N/A |
32 | 팬오션 | 4,140 | 95 | +2.35% | 3,605,770 | 14,909 | 4,140 | 4,145 | 22,131 | 7.92 | 5.17 |
33 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 11,250 | 80 | +0.72% | 3,594,248 | 40,288 | 11,245 | 11,250 | 7,335 | N/A | N/A |
34 | 카카오페이 | 69,700 | 9,900 | -12.44% | 3,512,539 | 254,216 | 69,700 | 69,800 | 93,884 | -2,248.39 | -0.73 |
35 | 카카오 | 58,300 | 1,700 | -2.83% | 3,469,359 | 200,495 | 58,200 | 58,300 | 257,694 | 168.50 | 0.56 |
36 | 삼성중공업 | 17,440 | 100 | -0.57% | 3,453,112 | 59,877 | 17,430 | 17,440 | 153,472 | 105.06 | 1.77 |
37 | KODEX 미국S&P500 | 19,685 | 45 | -0.23% | 3,388,241 | 66,606 | 19,680 | 19,685 | 46,850 | N/A | N/A |
38 | 흥아해운 | 1,865 | 1 | -0.05% | 3,368,145 | 6,274 | 1,865 | 1,866 | 4,484 | 11.73 | 20.08 |
39 | KODEX 2차전지산업 | 11,550 | 40 | -0.35% | 3,275,317 | 37,787 | 11,550 | 11,560 | 10,152 | N/A | N/A |
40 | KODEX 증권 | 15,385 | 290 | +1.92% | 3,204,045 | 48,340 | 15,380 | 15,385 | 3,792 | N/A | N/A |
41 | TIGER 2차전지소재Fn | 3,895 | 0 | 0.00% | 3,201,066 | 12,384 | 3,890 | 3,895 | 4,867 | N/A | N/A |
42 | TIGER 코리아배당다우존스 | 13,065 | 410 | +3.24% | 3,092,872 | 40,079 | 13,060 | 13,065 | 2,606 | N/A | N/A |
43 | SK하이닉스 | 300,000 | 5,500 | +1.87% | 2,936,976 | 877,791 | 299,500 | 300,000 | 2,184,007 | 8.41 | 31.06 |
44 | 한국전력 | 36,950 | 50 | -0.14% | 2,866,770 | 104,537 | 36,900 | 36,950 | 237,206 | 4.51 | 9.22 |
45 | 우리금융지주 | 26,700 | 850 | +3.29% | 2,788,163 | 73,760 | 26,700 | 26,750 | 198,272 | 6.89 | 9.39 |
46 | 한화손해보험 | 7,980 | 470 | +6.26% | 2,740,642 | 21,791 | 7,970 | 7,980 | 9,316 | 3.42 | 10.36 |
47 | 파미셀 | 13,020 | 880 | +7.25% | 2,669,888 | 34,685 | 13,010 | 13,020 | 7,814 | 48.40 | 7.59 |
48 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 13,915 | 405 | +3.00% | 2,657,779 | 36,532 | 13,910 | 13,915 | 3,715 | N/A | N/A |
49 | 토니모리 | 11,670 | 490 | +4.38% | 2,614,076 | 31,280 | 11,670 | 11,680 | 2,807 | 16.62 | 15.98 |
50 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 5,330 | 5 | +0.09% | 2,555,443 | 13,642 | 5,325 | 5,330 | 800 | N/A | N/A |
51 | YG PLUS | 9,010 | 340 | -3.64% | 2,553,112 | 23,910 | 9,000 | 9,010 | 5,715 | 70.94 | 0.73 |
52 | 미래에셋증권 | 22,150 | 200 | +0.91% | 2,487,963 | 54,162 | 22,100 | 22,150 | 126,325 | 16.24 | 7.94 |
53 | TIGER 차이나항셍테크 | 8,040 | 30 | -0.37% | 2,446,107 | 19,552 | 8,040 | 8,045 | 9,990 | N/A | N/A |
54 | TIGER 200 | 43,430 | 440 | +1.02% | 2,443,638 | 105,680 | 43,425 | 43,430 | 29,076 | N/A | N/A |
55 | 유진투자증권 | 4,195 | 80 | +1.94% | 2,424,661 | 10,072 | 4,195 | 4,200 | 4,064 | 10.16 | 4.81 |
56 | 에이엔피 | 548 | 2 | -0.36% | 2,375,350 | 1,319 | 548 | 550 | 247 | -2.18 | -35.66 |
57 | 플레이그램 | 385 | 31 | +8.76% | 2,333,627 | 882 | 384 | 385 | 585 | 24.06 | -2.06 |
58 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 21,170 | 685 | +3.34% | 2,283,319 | 47,897 | 21,165 | 21,170 | 6,139 | N/A | N/A |
59 | 하이스틸 | 4,375 | 125 | +2.94% | 2,192,949 | 9,506 | 4,370 | 4,375 | 883 | -115.13 | -0.74 |
60 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,265 | 30 | -0.70% | 2,110,570 | 9,000 | 4,265 | 4,270 | 6,918 | N/A | N/A |
61 | 기업은행 | 21,850 | 850 | +4.05% | 2,109,219 | 45,592 | 21,800 | 21,850 | 174,238 | 6.52 | 8.06 |
62 | HMM | 25,500 | 50 | +0.20% | 2,088,112 | 53,265 | 25,500 | 25,550 | 261,385 | 5.03 | 15.35 |
63 | 신원 | 1,827 | 6 | -0.33% | 1,996,592 | 3,687 | 1,827 | 1,829 | 2,021 | 130.50 | 2.81 |
64 | 한화솔루션 | 34,800 | 600 | -1.69% | 1,981,353 | 69,592 | 34,800 | 34,850 | 59,819 | -6.13 | -15.99 |
65 | BNK금융지주 | 15,860 | 550 | +3.59% | 1,960,103 | 30,619 | 15,860 | 15,870 | 50,496 | 7.88 | 6.96 |
66 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 14,710 | 115 | +0.79% | 1,950,688 | 28,737 | 14,710 | 14,715 | 9,186 | N/A | N/A |
67 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,700 | 25 | -0.53% | 1,936,512 | 9,099 | 4,700 | 4,705 | 3,621 | N/A | N/A |
68 | 퍼스텍 | 4,085 | 160 | +4.08% | 1,924,973 | 7,926 | 4,085 | 4,090 | 1,992 | 15.47 | 17.33 |
69 | KODEX 은행 | 12,840 | 295 | +2.35% | 1,915,788 | 24,358 | 12,835 | 12,840 | 4,000 | N/A | N/A |
70 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,865 | 95 | -1.19% | 1,894,366 | 14,890 | 7,860 | 7,865 | 12,623 | N/A | N/A |
71 | SOL 조선TOP3플러스 | 24,440 | 155 | -0.63% | 1,866,189 | 45,651 | 24,440 | 24,445 | 9,813 | N/A | N/A |
72 | TIGER 2차전지TOP10 | 8,020 | 55 | -0.68% | 1,830,340 | 14,664 | 8,015 | 8,020 | 3,878 | N/A | N/A |
73 | 제주은행 | 17,670 | 170 | -0.95% | 1,826,315 | 32,984 | 17,660 | 17,670 | 6,679 | 63.33 | 1.85 |
74 | 상상인증권 | 831 | 7 | -0.84% | 1,769,811 | 1,470 | 831 | 832 | 900 | -2.06 | -22.81 |
75 | LG전자 | 77,200 | 1,900 | +2.52% | 1,769,412 | 138,828 | 77,100 | 77,200 | 126,336 | 20.18 | 1.81 |
76 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 24,930 | 110 | +0.44% | 1,746,874 | 43,496 | 24,930 | 24,935 | 32,995 | N/A | N/A |
77 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 10,335 | 90 | +0.88% | 1,731,499 | 17,858 | 10,335 | 10,340 | 227 | N/A | N/A |
78 | 서울식품 | 163 | 1 | -0.61% | 1,728,527 | 280 | 162 | 163 | 611 | -18.11 | -12.02 |
79 | KODEX 고배당주 | 14,180 | 450 | +3.28% | 1,633,227 | 22,926 | 14,180 | 14,185 | 1,957 | N/A | N/A |
80 | 애경산업 | 18,590 | 2,330 | +14.33% | 1,624,581 | 29,023 | 18,590 | 18,600 | 4,910 | 14.41 | 10.81 |
81 | 무림페이퍼 | 2,485 | 145 | +6.20% | 1,611,604 | 3,987 | 2,480 | 2,485 | 1,034 | 3.19 | 9.39 |
82 | TIGER 인터넷TOP10 | 4,725 | 80 | -1.66% | 1,608,490 | 7,596 | 4,720 | 4,725 | 1,030 | N/A | N/A |
83 | 유안타증권 | 4,540 | 160 | +3.65% | 1,596,127 | 7,102 | 4,535 | 4,540 | 9,062 | 20.09 | 4.52 |
84 | 흥국화재 | 5,790 | 60 | -1.03% | 1,590,560 | 9,264 | 5,790 | 5,800 | 3,720 | 2.12 | 9.97 |
85 | 한일철강 | 3,155 | 410 | +14.94% | 1,557,490 | 4,841 | 3,115 | 3,155 | 842 | -25.24 | -3.14 |
86 | KODEX 미국나스닥100 | 20,900 | 35 | -0.17% | 1,548,671 | 32,331 | 20,900 | 20,905 | 27,661 | N/A | N/A |
87 | 신한지주 | 71,800 | 2,500 | +3.61% | 1,533,140 | 109,061 | 71,700 | 71,800 | 348,585 | 7.88 | 8.11 |
88 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 15,325 | 175 | +1.16% | 1,530,053 | 23,463 | 15,325 | 15,330 | 5,210 | N/A | N/A |
89 | 카카오뱅크 | 30,950 | 400 | -1.28% | 1,499,276 | 46,104 | 30,900 | 30,950 | 147,628 | 31.65 | 6.95 |
90 | KODEX AI전력핵심설비 | 14,835 | 105 | +0.71% | 1,471,280 | 21,704 | 14,830 | 14,835 | 3,457 | N/A | N/A |
91 | 오리엔트바이오 | 743 | 29 | -3.76% | 1,470,361 | 1,101 | 741 | 743 | 881 | -6.69 | -16.82 |
92 | LG씨엔에스 | 76,800 | 5,000 | -6.11% | 1,438,981 | 110,525 | 76,800 | 76,900 | 74,408 | 16.71 | 18.32 |
93 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,465 | 115 | -1.34% | 1,432,511 | 12,130 | 8,460 | 8,465 | 6,573 | N/A | N/A |
94 | 한세엠케이 | 1,104 | 11 | -0.99% | 1,397,340 | 1,570 | 1,103 | 1,104 | 332 | -0.77 | -58.73 |
95 | 현대해상 | 30,250 | 1,900 | +6.70% | 1,344,603 | 40,426 | 30,250 | 30,300 | 27,044 | 3.97 | 15.75 |
96 | TIGER Fn반도체TOP10 | 12,030 | 10 | +0.08% | 1,318,593 | 15,883 | 12,030 | 12,035 | 7,032 | N/A | N/A |
97 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 1,361 | 55 | +4.21% | 1,316,345 | 1,787 | 1,361 | 1,362 | 5,498 | N/A | N/A |
98 | 이구산업 | 5,220 | 100 | -1.88% | 1,312,023 | 6,962 | 5,220 | 5,230 | 1,746 | 10.79 | 9.61 |
99 | 인터지스 | 3,295 | 85 | +2.65% | 1,300,711 | 4,340 | 3,295 | 3,310 | 980 | 5.63 | 5.26 |
100 | 인스코비 | 1,367 | 51 | -3.60% | 1,282,040 | 1,770 | 1,367 | 1,368 | 1,702 | -14.54 | 6.94 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이스트아시아홀딩스 | 89 | 1 | +1.14% | 52,529,266 | 4,724 | 88 | 89 | 572 | 7.42 | 1.72 |
2 | 에코플라스틱 | 4,100 | 305 | +8.04% | 46,991,515 | 198,066 | 4,095 | 4,100 | 1,688 | 10.02 | 6.33 |
3 | MDS테크 | 1,500 | 99 | +7.07% | 43,946,422 | 67,481 | 1,499 | 1,500 | 1,392 | 25.00 | 5.63 |
4 | 스맥 | 3,945 | 565 | +16.72% | 36,371,505 | 139,602 | 3,940 | 3,945 | 2,692 | 9.94 | 18.73 |
5 | 코리아나 | 3,225 | 195 | +6.44% | 29,485,945 | 103,303 | 3,225 | 3,240 | 1,290 | 248.08 | 0.95 |
6 | 싸이닉솔루션 | 13,550 | 550 | +4.23% | 28,785,328 | 407,359 | 13,540 | 13,550 | 3,198 | 48.92 | 33.21 |
7 | 오가닉티코스메틱 | 605 | 49 | +8.81% | 21,897,119 | 13,945 | 605 | 606 | 581 | -0.54 | -18.03 |
8 | SGA솔루션즈 | 725 | 68 | +10.35% | 21,432,601 | 15,681 | 725 | 726 | 564 | -6.04 | -20.26 |
9 | 이브이첨단소재 | 1,939 | 159 | +8.93% | 18,872,244 | 37,554 | 1,938 | 1,939 | 1,155 | -7.91 | -7.03 |
10 | 세림B&G | 1,884 | 91 | +5.08% | 18,860,597 | 36,901 | 1,884 | 1,885 | 535 | 35.55 | 6.93 |
11 | 스튜디오미르 | 4,530 | 475 | +11.71% | 17,919,618 | 79,380 | 4,525 | 4,530 | 1,483 | -251.67 | 0.29 |
12 | 우리기술투자 | 12,120 | 190 | +1.59% | 16,916,031 | 204,180 | 12,120 | 12,130 | 10,181 | 6.62 | 24.89 |
13 | 일신바이오 | 1,774 | 63 | +3.68% | 16,595,085 | 31,900 | 1,774 | 1,775 | 784 | 20.16 | 6.49 |
14 | 씨티케이 | 6,530 | 1,500 | +29.82% | 14,725,814 | 90,677 | 6,530 | 0 | 1,263 | -45.03 | -2.06 |
15 | 더즌 | 6,200 | 40 | -0.64% | 12,832,836 | 80,570 | 6,200 | 6,210 | 4,445 | 38.51 | 28.06 |
16 | 헝셩그룹 | 241 | 5 | +2.12% | 12,030,321 | 2,931 | 241 | 242 | 453 | 24.10 | 0.69 |
17 | 티케이케미칼 | 2,045 | 263 | +14.76% | 11,250,920 | 22,906 | 2,040 | 2,045 | 1,859 | -3.10 | -10.89 |
18 | 삼륭물산 | 11,370 | 1,310 | +13.02% | 11,132,854 | 130,854 | 11,360 | 11,370 | 1,720 | -30.56 | -10.53 |
19 | 우리기술 | 3,880 | 60 | +1.57% | 10,204,605 | 38,978 | 3,875 | 3,880 | 6,423 | -84.35 | -3.33 |
20 | 뉴키즈온 | 13,990 | 210 | +1.52% | 9,945,532 | 149,194 | 13,990 | 14,000 | 1,105 | N/A | 8.30 |
21 | 강원에너지 | 12,700 | 1,900 | +17.59% | 9,478,959 | 120,940 | 12,690 | 12,700 | 3,318 | 132.29 | 2.60 |
22 | 앱트뉴로사이언스 | 1,526 | 103 | +7.24% | 9,259,448 | 14,095 | 1,525 | 1,526 | 2,954 | -27.75 | -27.51 |
23 | 현대ADM | 2,120 | 130 | -5.78% | 9,232,846 | 20,465 | 2,115 | 2,120 | 975 | -4.09 | -118.31 |
24 | 원익 | 7,580 | 550 | +7.82% | 8,453,191 | 65,788 | 7,570 | 7,580 | 1,379 | 4.94 | 8.10 |
25 | 케이피엠테크 | 281 | 10 | +3.69% | 8,041,181 | 2,299 | 280 | 281 | 548 | -1.03 | -42.67 |
26 | 에이비온 | 10,060 | 1,470 | +17.11% | 7,982,501 | 79,369 | 10,060 | 10,070 | 2,881 | -5.56 | -227.67 |
27 | 미트박스 | 17,780 | 530 | +3.07% | 7,423,011 | 134,575 | 17,780 | 17,790 | 997 | 44.01 | 11.52 |
28 | TS트릴리온 | 248 | 13 | +5.53% | 7,298,459 | 1,819 | 247 | 248 | 266 | -5.39 | -19.64 |
29 | 다날 | 8,220 | 510 | -5.84% | 7,114,448 | 59,774 | 8,220 | 8,230 | 5,668 | 92.36 | 2.46 |
30 | 티사이언티픽 | 1,580 | 78 | +5.19% | 6,893,806 | 10,715 | 1,579 | 1,580 | 1,126 | -8.93 | 1.64 |
31 | 비트맥스 | 5,610 | 510 | +10.00% | 6,867,699 | 38,467 | 5,600 | 5,610 | 2,089 | -5.83 | -134.66 |
32 | 위지트 | 826 | 39 | +4.96% | 6,701,055 | 5,492 | 826 | 827 | 978 | -35.91 | 0.72 |
33 | 지에프씨생명과학 | 25,400 | 1,450 | +6.05% | 5,628,389 | 152,776 | 25,400 | 25,450 | 1,327 | -17.93 | -56.97 |
34 | 뱅크웨어글로벌 | 9,620 | 10 | +0.10% | 5,480,962 | 54,595 | 9,610 | 9,620 | 972 | -6.20 | -97.80 |
35 | 에너토크 | 7,660 | 690 | +9.90% | 5,195,659 | 43,856 | 7,660 | 7,670 | 747 | 306.40 | 1.30 |
36 | 이뮨온시아 | 5,620 | 20 | +0.36% | 4,743,315 | 28,103 | 5,620 | 5,630 | 4,154 | N/A | 77.02 |
37 | 비투엔 | 1,388 | 132 | -8.68% | 4,436,445 | 6,013 | 1,388 | 1,389 | 705 | -8.16 | N/A |
38 | 미투온 | 5,200 | 790 | -13.19% | 4,390,791 | 23,949 | 5,190 | 5,200 | 1,580 | 288.89 | 0.40 |
39 | 휴림로봇 | 3,080 | 50 | +1.65% | 4,354,668 | 13,146 | 3,075 | 3,080 | 3,395 | -154.00 | -5.59 |
40 | 유틸렉스 | 2,055 | 515 | -20.04% | 4,331,098 | 10,563 | 2,055 | 2,065 | 757 | -2.73 | -58.11 |
41 | 형지글로벌 | 5,480 | 320 | -5.52% | 4,183,419 | 24,037 | 5,480 | 5,490 | 552 | -2.51 | -33.72 |
42 | 아미노로직스 | 1,130 | 77 | +7.31% | 4,082,384 | 4,685 | 1,129 | 1,130 | 992 | -161.43 | -3.05 |
43 | 텔콘RF제약 | 7,290 | 1,680 | +29.95% | 3,884,510 | 27,081 | 7,290 | 0 | 877 | -3.20 | -28.11 |
44 | 좋은사람들 | 1,657 | 5 | -0.30% | 3,764,204 | 6,217 | 1,656 | 1,657 | 1,606 | -57.14 | 0.60 |
45 | 대창솔루션 | 439 | 13 | -2.88% | 3,762,685 | 1,641 | 438 | 439 | 791 | -15.14 | -10.84 |
46 | 이녹스 | 11,430 | 1,350 | +13.39% | 3,709,869 | 43,477 | 11,430 | 11,440 | 1,073 | -6.07 | -10.56 |
47 | 브릿지바이오테라퓨틱스 | 3,010 | 35 | +1.18% | 3,694,596 | 11,255 | 3,000 | 3,010 | 1,571 | -7.22 | -86.60 |
48 | 한국팩키지 | 2,295 | 55 | +2.46% | 3,387,270 | 8,085 | 2,295 | 2,300 | 684 | 37.02 | 1.15 |
49 | 나인테크 | 4,670 | 190 | +4.24% | 3,290,925 | 15,043 | 4,670 | 4,675 | 2,557 | -24.45 | -7.26 |
50 | 이닉스 | 10,550 | 2,430 | +29.93% | 3,250,120 | 33,015 | 10,550 | 0 | 957 | 60.63 | 1.00 |
51 | 노랑풍선 | 5,930 | 50 | +0.85% | 3,099,901 | 19,626 | 5,930 | 5,940 | 939 | -11.91 | -12.38 |
52 | 형지I&C | 1,036 | 44 | -4.07% | 2,906,580 | 3,066 | 1,036 | 1,037 | 438 | -6.13 | N/A |
53 | SGA | 911 | 210 | +29.96% | 2,868,712 | 2,613 | 911 | 0 | 536 | 60.73 | -3.07 |
54 | 엑셈 | 2,345 | 55 | -2.29% | 2,750,449 | 6,580 | 2,345 | 2,350 | 1,676 | 20.04 | 8.24 |
55 | DH오토웨어 | 953 | 76 | +8.67% | 2,682,653 | 2,544 | 952 | 953 | 465 | -25.76 | -3.77 |
56 | 현대바이오 | 14,100 | 180 | +1.29% | 2,598,200 | 38,338 | 14,090 | 14,100 | 6,771 | -42.60 | -16.36 |
57 | 스코넥 | 3,210 | 25 | +0.78% | 2,598,114 | 8,764 | 3,210 | 3,245 | 412 | -6.37 | -33.08 |
58 | 뉴트리 | 6,480 | 900 | +16.13% | 2,590,454 | 16,983 | 6,480 | 6,490 | 596 | 43.78 | 4.66 |
59 | 피코그램 | 3,495 | 85 | +2.49% | 2,573,173 | 9,442 | 3,495 | 3,500 | 649 | 31.21 | 18.06 |
60 | 뉴엔AI | 42,350 | 2,750 | -6.10% | 2,562,302 | 115,677 | 42,350 | 42,400 | 3,760 | -45.93 | -35.79 |
61 | 옴니시스템 | 960 | 54 | -5.33% | 2,251,693 | 2,195 | 960 | 961 | 571 | 16.27 | 6.31 |
62 | 중앙첨단소재 | 2,220 | 110 | -4.72% | 2,251,018 | 5,052 | 2,220 | 2,225 | 2,260 | -3.23 | -95.94 |
63 | 원익홀딩스 | 6,010 | 170 | +2.91% | 2,162,284 | 13,040 | 6,010 | 6,020 | 4,642 | -10.87 | -7.41 |
64 | 에이비프로바이오 | 267 | 11 | -3.96% | 1,990,519 | 540 | 267 | 268 | 760 | -4.17 | -13.57 |
65 | 프롬바이오 | 2,160 | 55 | +2.61% | 1,989,765 | 4,365 | 2,150 | 2,160 | 611 | -2.79 | -39.86 |
66 | 케이바이오 | 309 | 5 | +1.64% | 1,956,069 | 591 | 308 | 309 | 358 | -5.07 | -11.36 |
67 | 솔디펜스 | 864 | 21 | -2.37% | 1,903,882 | 1,675 | 864 | 865 | 1,000 | 9.49 | 34.30 |
68 | 네오펙트 | 1,291 | 95 | -6.85% | 1,878,822 | 2,304 | 1,291 | 1,293 | 596 | -33.97 | -2.81 |
69 | 쿠콘 | 41,000 | 600 | -1.44% | 1,869,211 | 79,105 | 41,000 | 41,050 | 4,204 | 23.01 | 11.48 |
70 | 메이슨캐피탈 | 366 | 19 | -4.94% | 1,804,656 | 676 | 366 | 367 | 703 | -5.81 | -17.07 |
71 | 모헨즈 | 3,655 | 10 | +0.27% | 1,743,637 | 6,382 | 3,655 | 3,660 | 399 | -46.86 | 1.76 |
72 | 애드바이오텍 | 2,480 | 610 | -19.74% | 1,741,893 | 4,614 | 2,475 | 2,480 | 294 | -5.64 | -87.25 |
73 | 신라젠 | 2,915 | 180 | -5.82% | 1,722,932 | 5,066 | 2,915 | 2,920 | 4,026 | -14.36 | -28.05 |
74 | AP헬스케어 | 341 | 22 | -6.06% | 1,647,543 | 591 | 341 | 342 | 753 | -0.67 | -9.54 |
75 | THE E&M | 1,410 | 57 | +4.21% | 1,637,586 | 2,371 | 1,410 | 1,412 | 343 | -2.54 | -43.43 |
76 | 매커스 | 22,400 | 600 | -2.61% | 1,637,241 | 37,564 | 22,350 | 22,400 | 3,621 | 15.65 | 18.59 |
77 | 뉴파워프라즈마 | 5,830 | 290 | +5.23% | 1,614,508 | 9,482 | 5,820 | 5,830 | 2,547 | 12.81 | 7.43 |
78 | 비케이홀딩스 | 975 | 5 | -0.51% | 1,573,586 | 1,643 | 974 | 975 | 193 | -10.48 | -12.48 |
79 | 바이오비쥬 | 20,750 | 930 | +4.69% | 1,549,640 | 33,224 | 20,750 | 20,800 | 3,122 | N/A | N/A |
80 | 성우전자 | 2,880 | 145 | +5.30% | 1,532,604 | 4,677 | 2,880 | 2,890 | 447 | -44.31 | -3.96 |
81 | NHN KCP | 16,760 | 1,020 | -5.74% | 1,528,885 | 25,633 | 16,750 | 16,760 | 6,731 | 15.86 | 18.71 |
82 | 케어랩스 | 5,400 | 530 | +10.88% | 1,442,636 | 7,537 | 5,390 | 5,400 | 1,048 | 39.71 | -34.67 |
83 | 비큐AI | 2,370 | 95 | -3.85% | 1,414,077 | 3,359 | 2,365 | 2,370 | 745 | -57.80 | N/A |
84 | 아톤 | 10,200 | 650 | -5.99% | 1,392,053 | 14,277 | 10,200 | 10,210 | 2,535 | 17.89 | 12.78 |
85 | 온코닉테라퓨틱스 | 30,000 | 1,750 | +6.19% | 1,305,849 | 38,023 | 29,950 | 30,000 | 3,301 | -34.44 | -44.55 |
86 | LS증권 | 6,510 | 60 | +0.93% | 1,262,945 | 8,161 | 6,500 | 6,510 | 3,612 | 33.21 | 1.84 |
87 | 오가노이드사이언스 | 37,200 | 1,100 | +3.05% | 1,249,705 | 47,239 | 37,150 | 37,200 | 2,435 | -17.43 | 36.26 |
88 | 피노 | 4,525 | 325 | +7.74% | 1,202,204 | 5,504 | 4,525 | 4,530 | 1,033 | -19.85 | -6.36 |
89 | 유니슨 | 1,515 | 20 | -1.30% | 1,190,757 | 1,807 | 1,514 | 1,515 | 2,586 | -13.53 | -36.03 |
90 | 인포바인 | 71,200 | 4,700 | +7.07% | 1,150,687 | 87,073 | 71,200 | 71,300 | 2,273 | 25.62 | 8.16 |
91 | 폴라리스세원 | 1,189 | 14 | -1.16% | 1,142,625 | 1,349 | 1,189 | 1,190 | 817 | 11.77 | 4.78 |
