| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 277 | 37 | -11.78% | 4,954,588,620 | 1,386,203 | 276 | 277 | 14,344 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 1,689 | 112 | -6.22% | 380,177,286 | 645,127 | 1,688 | 1,689 | 10,023 | N/A | N/A |
| 3 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 36 | 3 | +9.09% | 254,857,372 | 9,860 | 36 | 37 | 539 | N/A | N/A |
| 4 | 한국ANKOR유전 | 391 | 68 | -14.81% | 198,324,228 | 79,873 | 391 | 392 | 274 | N/A | N/A |
| 5 | KODEX 코스닥150레버리지 | 17,480 | 515 | +3.04% | 94,783,356 | 1,697,513 | 17,480 | 17,485 | 51,758 | N/A | N/A |
| 6 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,010 | 55 | -2.66% | 93,063,744 | 184,854 | 2,010 | 2,015 | 1,863 | N/A | N/A |
| 7 | 케이뱅크 | 7,510 | 580 | +8.37% | 86,339,090 | 675,892 | 7,510 | 7,520 | 30,468 | 8.51 | 6.63 |
| 8 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,695 | 71 | +4.37% | 79,398,455 | 136,452 | 1,694 | 1,695 | 6,807 | N/A | N/A |
| 9 | TIGER 200선물인버스2X | 294 | 41 | -12.24% | 65,961,813 | 19,519 | 294 | 295 | 548 | N/A | N/A |
| 10 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 24 | 6 | +33.33% | 64,796,176 | 1,542 | 23 | 24 | 36 | N/A | N/A |
| 11 | SK증권 | 1,790 | 81 | +4.74% | 57,871,849 | 105,069 | 1,790 | 1,791 | 8,459 | 223.75 | -13.91 |
| 12 | KODEX 코스닥150 | 20,080 | 270 | +1.36% | 54,894,037 | 1,115,864 | 20,075 | 20,080 | 72,951 | N/A | N/A |
| 13 | KoAct 코스닥액티브 | 13,455 | 1,435 | +11.94% | 42,868,187 | 575,290 | 13,450 | 13,455 | 673 | N/A | N/A |
| 14 | TIME 코스닥액티브 | 12,240 | 485 | +4.13% | 38,368,255 | 476,506 | 12,240 | 12,245 | 569 | N/A | N/A |
| 15 | 삼성전자 | 187,900 | 14,400 | +8.30% | 33,411,048 | 6,280,336 | 187,800 | 187,900 | 11,123,000 | 28.63 | 10.85 |
| 16 | 흥아해운 | 2,290 | 160 | -6.53% | 33,298,124 | 78,491 | 2,285 | 2,290 | 5,506 | 20.09 | 20.08 |
| 17 | KODEX 레버리지 | 82,075 | 9,225 | +12.66% | 28,430,799 | 2,317,219 | 82,075 | 82,080 | 55,975 | N/A | N/A |
| 18 | 에이엔피 | 837 | 68 | +8.84% | 25,990,390 | 24,138 | 836 | 837 | 378 | -3.61 | -35.66 |
| 19 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,566 | 65 | -3.99% | 25,450,150 | 38,881 | 1,566 | 1,568 | 940 | N/A | N/A |
| 20 | 서울식품 | 190 | 6 | -3.06% | 25,214,134 | 4,981 | 189 | 190 | 741 | -27.14 | -12.02 |
| 21 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 2,600 | 875 | -25.18% | 25,030,536 | 63,852 | 2,600 | 2,605 | 10,504 | N/A | N/A |
| 22 | TIGER 반도체TOP10 | 33,570 | 2,190 | +6.98% | 24,838,354 | 833,332 | 33,565 | 33,570 | 77,832 | N/A | N/A |
| 23 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 2,675 | 410 | +18.10% | 21,147,844 | 56,861 | 2,670 | 2,675 | 310 | N/A | N/A |
| 24 | KODEX 200 | 82,900 | 4,670 | +5.97% | 20,811,322 | 1,720,426 | 82,900 | 82,905 | 174,919 | N/A | N/A |
| 25 | 대우건설 | 9,470 | 660 | +7.49% | 16,324,892 | 154,229 | 9,470 | 9,480 | 39,359 | -141.34 | 5.62 |
| 26 | 대성에너지 | 12,250 | 2,140 | -14.87% | 13,271,046 | 167,861 | 12,250 | 12,260 | 3,369 | 12.40 | 5.32 |
| 27 | 모나리자 | 2,210 | 250 | +12.76% | 12,919,699 | 29,484 | 2,210 | 2,215 | 808 | -130.00 | 1.53 |
| 28 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 43,840 | 5,085 | +13.12% | 11,517,650 | 507,304 | 43,840 | 43,850 | 13,130 | N/A | N/A |
| 29 | TIGER 코스닥150 | 20,535 | 320 | +1.58% | 11,122,032 | 230,876 | 20,530 | 20,535 | 22,498 | N/A | N/A |
| 30 | TIGER 200 | 82,865 | 4,760 | +6.09% | 10,750,739 | 887,354 | 82,865 | 82,875 | 72,051 | N/A | N/A |
| 31 | 대한해운 | 2,190 | 35 | +1.62% | 10,694,464 | 23,392 | 2,185 | 2,190 | 7,068 | 4.87 | 8.93 |
| 32 | SG세계물산 | 498 | 52 | -9.45% | 10,487,161 | 5,414 | 498 | 499 | 1,008 | -24.90 | 2.10 |
| 33 | 두산에너빌리티 | 102,500 | 6,300 | +6.55% | 10,480,021 | 1,075,775 | 102,500 | 102,600 | 656,575 | -644.65 | 1.52 |
| 34 | KODEX 미국S&P500 | 22,620 | 125 | +0.56% | 10,445,836 | 236,571 | 22,615 | 22,620 | 80,697 | N/A | N/A |
| 35 | 한온시스템 | 3,990 | 65 | +1.66% | 10,316,860 | 41,628 | 3,990 | 3,995 | 40,948 | -9.73 | -13.90 |
| 36 | 삼화페인트 | 9,990 | 520 | +5.49% | 9,901,063 | 98,832 | 9,980 | 9,990 | 2,718 | 33.41 | 4.87 |
| 37 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 17,500 | 985 | +5.96% | 9,866,914 | 171,879 | 17,500 | 17,505 | 33,600 | N/A | N/A |
| 38 | KODEX 방산TOP10 | 14,505 | 180 | -1.23% | 9,559,549 | 138,157 | 14,505 | 14,510 | 5,454 | N/A | N/A |
| 39 | TIGER 미국S&P500 | 24,750 | 125 | +0.51% | 9,022,828 | 223,562 | 24,745 | 24,750 | 146,854 | N/A | N/A |
| 40 | 대원전선 | 5,370 | 200 | +3.87% | 8,519,670 | 46,556 | 5,370 | 5,380 | 4,211 | 37.82 | 6.35 |
| 41 | SH에너지화학 | 424 | 22 | -4.93% | 8,518,908 | 3,626 | 424 | 425 | 471 | -3.82 | -12.27 |
| 42 | KODEX 2차전지산업 | 16,755 | 320 | +1.95% | 8,474,491 | 143,269 | 16,755 | 16,760 | 18,498 | N/A | N/A |
| 43 | 남선알미늄 | 1,329 | 96 | -6.74% | 8,330,216 | 11,315 | 1,329 | 1,330 | 1,715 | -5.40 | -8.90 |
| 44 | 유니켐 | 680 | 60 | +9.68% | 7,933,634 | 5,179 | 678 | 680 | 636 | -14.78 | -7.68 |
| 45 | 신성이엔지 | 2,175 | 75 | +3.57% | 7,825,031 | 17,269 | 2,175 | 2,180 | 4,477 | -36.86 | -5.85 |
| 46 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,533 | 31 | +2.06% | 7,803,249 | 12,086 | 1,532 | 1,533 | 1,495 | N/A | N/A |
| 47 | 남해화학 | 8,260 | 660 | -7.40% | 7,560,869 | 61,973 | 8,250 | 8,260 | 4,103 | 11.50 | 4.84 |
| 48 | KODEX WTI원유선물(H) | 21,000 | 3,440 | -14.08% | 7,531,518 | 155,283 | 20,995 | 21,000 | 1,407 | N/A | N/A |
| 49 | KEC | 1,521 | 61 | +4.18% | 7,476,009 | 11,388 | 1,521 | 1,522 | 3,054 | -15.68 | -3.26 |
| 50 | 극동유화 | 4,110 | 490 | -10.65% | 6,961,564 | 29,220 | 4,110 | 4,115 | 1,433 | 57.08 | 4.40 |
| 51 | KODEX 은선물(H) | 14,725 | 760 | +5.44% | 6,839,512 | 100,228 | 14,725 | 14,730 | 15,402 | N/A | N/A |
| 52 | 한화생명 | 4,690 | 75 | +1.63% | 6,688,108 | 31,450 | 4,690 | 4,695 | 40,734 | 5.25 | 6.98 |
| 53 | TIGER 인버스 | 1,891 | 114 | -5.69% | 6,528,887 | 12,402 | 1,891 | 1,892 | 598 | N/A | N/A |
| 54 | KODEX 반도체레버리지 | 67,990 | 6,525 | +10.62% | 6,405,813 | 440,147 | 67,990 | 67,995 | 11,354 | N/A | N/A |
| 55 | KODEX 반도체 | 99,220 | 5,970 | +6.40% | 6,231,622 | 620,346 | 99,220 | 99,250 | 38,249 | N/A | N/A |
| 56 | 상상인증권 | 1,264 | 74 | +6.22% | 6,168,402 | 7,897 | 1,264 | 1,265 | 1,369 | -7.06 | -22.81 |
| 57 | 삼성전자우 | 134,500 | 13,000 | +10.70% | 6,074,058 | 802,515 | 134,400 | 134,500 | 1,097,486 | 20.49 | N/A |
| 58 | 삼성중공업 | 27,850 | 700 | -2.45% | 6,007,838 | 167,453 | 27,800 | 27,850 | 245,080 | 69.62 | 1.77 |
| 59 | TIGER 2차전지소재Fn | 6,800 | 100 | +1.49% | 5,971,927 | 40,939 | 6,795 | 6,800 | 7,959 | N/A | N/A |
| 60 | TIGER 원유선물인버스(H) | 1,713 | 257 | +17.65% | 5,910,039 | 10,271 | 1,712 | 1,713 | 63 | N/A | N/A |
| 61 | RISE 200선물인버스2X | 281 | 40 | -12.46% | 5,775,874 | 1,644 | 280 | 281 | 62 | N/A | N/A |
| 62 | TIGER 코리아원자력 | 19,470 | 1,355 | +7.48% | 5,615,585 | 109,729 | 19,465 | 19,470 | 5,783 | N/A | N/A |
| 63 | SOL AI반도체소부장 | 27,190 | 865 | +3.29% | 5,545,814 | 151,146 | 27,190 | 27,195 | 10,101 | N/A | N/A |
| 64 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,490 | 25 | +0.56% | 5,408,871 | 24,329 | 4,490 | 4,495 | 13,414 | N/A | N/A |
| 65 | LG디스플레이 | 11,980 | 650 | +5.74% | 5,279,410 | 62,804 | 11,970 | 11,980 | 59,900 | 26.45 | 3.44 |
| 66 | 퍼스텍 | 8,050 | 610 | -7.04% | 5,275,382 | 42,939 | 8,040 | 8,050 | 3,926 | 26.66 | 17.33 |
| 67 | SK하이닉스 | 938,000 | 102,000 | +12.20% | 5,222,855 | 4,850,015 | 938,000 | 939,000 | 6,685,148 | 19.13 | 31.06 |
| 68 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,576 | 59 | -3.61% | 5,201,446 | 7,972 | 1,576 | 1,578 | 236 | N/A | N/A |
| 69 | 삼성 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 1,605 | 222 | -12.15% | 5,130,798 | 8,273 | 1,599 | 1,605 | 241 | N/A | N/A |
| 70 | 팬오션 | 5,140 | 140 | +2.80% | 4,859,582 | 24,817 | 5,140 | 5,150 | 27,477 | 12.51 | 5.17 |
| 71 | HANARO Fn K-반도체 | 33,900 | 2,240 | +7.08% | 4,601,015 | 156,341 | 33,900 | 33,915 | 15,730 | N/A | N/A |
| 72 | 미래에셋증권 | 64,600 | 400 | +0.62% | 4,517,662 | 299,275 | 64,600 | 64,700 | 366,337 | 37.06 | 7.94 |
| 73 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 9,995 | 440 | +4.60% | 4,504,660 | 44,812 | 9,995 | 10,000 | 3,928 | N/A | N/A |
| 74 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | 2,085 | 390 | -15.76% | 4,489,899 | 9,320 | 2,080 | 2,085 | 1,042 | N/A | N/A |
| 75 | KODEX AI반도체 | 27,625 | 1,720 | +6.64% | 4,335,338 | 119,625 | 27,620 | 27,625 | 22,376 | N/A | N/A |
| 76 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 12,825 | 545 | +4.44% | 4,180,057 | 54,354 | 12,825 | 12,830 | 6,220 | N/A | N/A |
| 77 | 한화시스템 | 156,200 | 6,500 | -4.00% | 4,123,958 | 642,434 | 156,200 | 156,300 | 295,092 | 49.57 | 19.63 |
| 78 | 대한항공 | 24,350 | 1,950 | +8.71% | 3,901,640 | 94,078 | 24,300 | 24,350 | 89,662 | 9.49 | 13.17 |
| 79 | TIGER 화장품 | 3,340 | 110 | +3.41% | 3,713,056 | 12,349 | 3,335 | 3,340 | 3,052 | N/A | N/A |
| 80 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 23,180 | 55 | -0.24% | 3,692,961 | 86,847 | 23,180 | 23,190 | 6,699 | N/A | N/A |
| 81 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 19,395 | 645 | +3.44% | 3,546,488 | 70,548 | 19,395 | 19,400 | 2,977 | N/A | N/A |
| 82 | KODEX 원자력SMR | 19,110 | 1,130 | +6.28% | 3,473,228 | 67,091 | 19,110 | 19,115 | 2,589 | N/A | N/A |
| 83 | 한화투자증권 | 7,230 | 280 | +4.03% | 3,443,930 | 24,865 | 7,220 | 7,230 | 15,512 | 24.02 | 2.37 |
| 84 | 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 1,585 | 242 | -13.25% | 3,424,987 | 5,504 | 1,585 | 1,587 | 238 | N/A | N/A |
| 85 | 한화솔루션 | 50,500 | 0 | 0.00% | 3,389,184 | 170,876 | 50,500 | 50,600 | 86,806 | -20.20 | -15.99 |
| 86 | KODEX AI전력핵심설비 | 30,735 | 1,395 | +4.75% | 3,323,154 | 102,169 | 30,735 | 30,745 | 16,720 | N/A | N/A |
| 87 | TIGER K방산&우주 | 49,225 | 625 | -1.25% | 3,293,761 | 160,878 | 49,205 | 49,225 | 8,737 | N/A | N/A |
| 88 | 한화갤러리아 | 2,765 | 80 | +2.98% | 3,253,151 | 9,171 | 2,760 | 2,765 | 5,360 | -15.36 | -2.31 |
| 89 | TIGER KRX금현물 | 16,180 | 10 | +0.06% | 3,230,518 | 52,108 | 16,175 | 16,180 | 15,840 | N/A | N/A |
| 90 | 와이투솔루션 | 7,600 | 1,000 | +15.15% | 3,221,515 | 24,523 | 7,590 | 7,600 | 2,787 | -60.80 | 6.25 |
| 91 | 우진 | 26,400 | 4,000 | +17.86% | 3,178,991 | 82,591 | 26,350 | 26,400 | 5,332 | 43.42 | 7.59 |
| 92 | KODEX 미국나스닥100 | 24,330 | 250 | +1.04% | 3,170,335 | 77,216 | 24,325 | 24,330 | 55,631 | N/A | N/A |
| 93 | 대한전선 | 29,650 | 900 | +3.13% | 3,102,866 | 92,953 | 29,650 | 29,700 | 55,282 | 124.06 | 5.85 |
| 94 | 에이프로젠 | 336 | 19 | +5.99% | 3,097,633 | 1,026 | 336 | 338 | 1,106 | -2.05 | -37.91 |
| 95 | TIGER 코리아TOP10 | 30,155 | 1,980 | +7.03% | 3,078,047 | 92,555 | 30,150 | 30,155 | 22,345 | N/A | N/A |
| 96 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 29 | 3 | -9.37% | 3,043,452 | 90 | 29 | 31 | 38 | N/A | N/A |
| 97 | 우리금융지주 | 32,100 | 550 | +1.74% | 2,981,523 | 95,656 | 32,050 | 32,100 | 235,638 | 7.39 | 9.39 |
| 98 | 금호에이치티 | 439 | 8 | -1.79% | 2,964,515 | 1,289 | 439 | 450 | 957 | -6.97 | -4.91 |
| 99 | TIGER 2차전지TOP10 | 10,250 | 180 | +1.79% | 2,917,322 | 29,931 | 10,245 | 10,250 | 5,561 | N/A | N/A |
| 100 | 한국전력 | 47,600 | 2,800 | +6.25% | 2,886,391 | 136,953 | 47,600 | 47,650 | 305,575 | 3.71 | 9.22 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리기술 | 20,650 | 3,350 | +19.36% | 79,582,122 | 1,623,336 | 20,600 | 20,650 | 34,439 | 248.80 | -3.33 |
| 2 | 대한광통신 | 5,510 | 1,265 | +29.80% | 55,448,934 | 290,463 | 5,510 | 0 | 7,272 | -12.00 | -95.92 |
| 3 | 지더블유바이텍 | 17 | 0 | 0.00% | 23,041,498 | 399 | 16 | 17 | 16 | -0.37 | -42.75 |
| 4 | 흥구석유 | 25,900 | 2,050 | -7.33% | 22,081,172 | 584,306 | 25,900 | 25,950 | 3,885 | 1,726.67 | 0.79 |
| 5 | 보성파워텍 | 10,280 | 1,040 | +11.26% | 20,130,962 | 209,435 | 10,280 | 10,290 | 5,051 | 24.19 | 6.80 |
| 6 | 현대ADM | 18,190 | 810 | +4.66% | 13,800,616 | 258,787 | 18,190 | 18,200 | 10,089 | -57.75 | -104.62 |
| 7 | 에스에너지 | 1,721 | 329 | -16.05% | 13,261,998 | 23,842 | 1,720 | 1,721 | 394 | -1.61 | -50.16 |
| 8 | 모헨즈 | 5,870 | 660 | +12.67% | 13,241,363 | 78,332 | 5,860 | 5,870 | 641 | -158.65 | 1.76 |
| 9 | 한일사료 | 4,155 | 390 | -8.58% | 12,742,781 | 54,399 | 4,155 | 4,160 | 1,637 | 31.24 | 2.36 |
| 10 | 시지메드텍 | 2,780 | 325 | +13.24% | 10,932,745 | 31,053 | 2,775 | 2,780 | 2,871 | 73.16 | 0.08 |
| 11 | 센서뷰 | 2,815 | 35 | -1.23% | 10,522,417 | 30,316 | 2,815 | 2,820 | 1,454 | -6.15 | -107.72 |
| 12 | 지에스이 | 3,210 | 350 | -9.83% | 10,454,134 | 34,138 | 3,210 | 3,215 | 963 | 18.77 | 3.81 |
| 13 | 대창솔루션 | 2,360 | 330 | +16.26% | 9,535,247 | 23,195 | 2,360 | 2,365 | 870 | -8.34 | -10.84 |
| 14 | 액스비스 | 36,750 | 9,250 | -20.11% | 9,320,602 | 386,391 | 36,750 | 36,800 | 3,430 | 80.07 | 49.42 |
| 15 | 성우하이텍 | 9,390 | 1,700 | +22.11% | 8,875,363 | 85,528 | 9,390 | 9,400 | 7,512 | 4.08 | 9.86 |
| 16 | 에이치엠넥스 | 4,400 | 945 | +27.35% | 8,272,426 | 34,731 | 4,395 | 4,400 | 2,700 | 46.32 | 4.54 |
| 17 | 아이톡시 | 482 | 27 | +5.93% | 8,162,873 | 4,587 | 482 | 484 | 70 | -0.36 | -201.21 |
| 18 | 세토피아 | 66 | 4 | -5.71% | 7,735,461 | 568 | 66 | 67 | 10 | -0.04 | -150.40 |
| 19 | 비엘팜텍 | 3,915 | 900 | +29.85% | 7,680,835 | 26,907 | 3,915 | 0 | 1,069 | -17.32 | -20.50 |
| 20 | 휴림로봇 | 12,710 | 770 | +6.45% | 6,773,649 | 86,308 | 12,710 | 12,720 | 15,183 | 470.74 | -5.59 |
| 21 | 테크윙 | 66,800 | 1,700 | -2.48% | 6,682,842 | 449,297 | 66,700 | 66,800 | 24,752 | -206.17 | -10.25 |
| 22 | 젠큐릭스 | 3,925 | 185 | +4.95% | 6,613,276 | 26,806 | 3,925 | 3,970 | 920 | -436.11 | -28.93 |
| 23 | 제이씨케미칼 | 4,175 | 400 | -8.74% | 6,508,811 | 28,015 | 4,170 | 4,175 | 930 | 122.79 | 3.70 |
| 24 | 성호전자 | 49,400 | 10,900 | +28.31% | 6,486,629 | 302,332 | 49,350 | 49,400 | 35,036 | -784.13 | 6.54 |
| 25 | 한일단조 | 3,440 | 505 | -12.80% | 6,423,393 | 22,530 | 3,435 | 3,440 | 1,132 | 28.20 | 4.94 |
| 26 | 빛과전자 | 1,059 | 85 | +8.73% | 6,241,983 | 6,743 | 1,059 | 1,066 | 1,028 | -3.11 | -33.24 |
| 27 | LK삼양 | 2,080 | 124 | +6.34% | 6,215,412 | 12,935 | 2,080 | 2,085 | 1,466 | -14.15 | -5.01 |
| 28 | 씨아이에스 | 14,560 | 340 | -2.28% | 5,750,559 | 84,121 | 14,560 | 14,570 | 11,289 | 23.91 | 15.16 |
| 29 | 쏠리드 | 9,010 | 1,100 | +13.91% | 5,740,953 | 50,907 | 9,010 | 9,020 | 5,474 | 22.81 | 15.52 |
| 30 | 인트론바이오 | 4,880 | 600 | -10.95% | 5,639,455 | 30,075 | 4,875 | 4,880 | 1,620 | -26.52 | -2.87 |
| 31 | 그린리소스 | 12,620 | 2,280 | +22.05% | 5,636,846 | 67,695 | 12,610 | 12,620 | 2,091 | 16.92 | 4.19 |
| 32 | SV인베스트먼트 | 3,610 | 400 | +12.46% | 5,550,889 | 20,446 | 3,610 | 3,625 | 1,961 | -36.46 | -7.20 |
| 33 | SKAI | 2,800 | 225 | +8.74% | 5,524,655 | 15,707 | 2,795 | 2,800 | 1,381 | -3.26 | -185.45 |
| 34 | 주성엔지니어링 | 70,000 | 10,100 | +16.86% | 5,237,702 | 365,773 | 69,900 | 70,000 | 33,088 | 52.99 | 19.76 |
| 35 | SFA반도체 | 7,160 | 380 | +5.60% | 5,132,898 | 37,261 | 7,160 | 7,170 | 11,775 | -43.39 | 4.51 |
| 36 | 빅텍 | 4,945 | 445 | -8.26% | 4,762,918 | 23,724 | 4,945 | 4,950 | 1,417 | 40.87 | 6.71 |
| 37 | 아이엘 | 4,140 | 240 | +6.15% | 4,757,443 | 18,938 | 4,140 | 4,150 | 1,393 | -36.00 | 4.89 |
| 38 | 금양그린파워 | 14,100 | 960 | +7.31% | 4,750,434 | 73,048 | 14,090 | 14,100 | 1,709 | 70.85 | -11.06 |
| 39 | 조이시티 | 2,765 | 470 | +20.48% | 4,745,969 | 12,951 | 2,760 | 2,765 | 1,933 | -15.62 | -5.51 |
| 40 | 옵티코어 | 3,960 | 690 | +21.10% | 4,710,198 | 17,711 | 3,960 | 3,965 | 1,932 | -7.95 | -38.66 |
| 41 | 오르비텍 | 5,960 | 830 | +16.18% | 4,690,603 | 27,233 | 5,960 | 5,970 | 1,961 | 12.55 | 3.97 |
| 42 | 재영솔루텍 | 3,220 | 240 | +8.05% | 4,382,995 | 13,618 | 3,220 | 3,225 | 3,764 | 89.44 | 6.16 |
| 43 | 아주IB투자 | 5,140 | 60 | +1.18% | 4,309,454 | 22,330 | 5,140 | 5,150 | 6,227 | 138.92 | 3.20 |
| 44 | 팜스토리 | 1,334 | 70 | -4.99% | 4,236,268 | 5,701 | 1,334 | 1,335 | 1,486 | 9.60 | 1.66 |
| 45 | 와이지-원 | 11,840 | 2,730 | +29.97% | 4,156,196 | 45,275 | 11,840 | 0 | 4,404 | 22.95 | 4.47 |
| 46 | 비투엔 | 620 | 33 | -5.05% | 4,061,334 | 2,294 | 601 | 620 | 369 | -3.83 | -27.21 |
| 47 | SG | 2,840 | 290 | +11.37% | 3,995,416 | 10,996 | 2,835 | 2,840 | 3,070 | -28.12 | -50.91 |
| 48 | 네오셈 | 18,670 | 1,630 | +9.57% | 3,855,564 | 70,366 | 18,660 | 18,670 | 8,190 | 94.77 | 18.96 |
| 49 | 고영 | 31,200 | 1,700 | +5.76% | 3,785,831 | 118,121 | 31,200 | 31,250 | 21,420 | 120.46 | 6.68 |
| 50 | 중앙에너비스 | 29,350 | 3,050 | -9.41% | 3,701,969 | 112,088 | 29,350 | 29,400 | 1,828 | -144.58 | -1.69 |
| 51 | 오가닉티코스메틱 | 115 | 1 | -0.86% | 3,695,570 | 432 | 115 | 116 | 289 | -0.14 | -18.03 |
| 52 | 태웅 | 50,000 | 9,900 | +24.69% | 3,637,378 | 170,616 | 49,950 | 50,000 | 10,004 | 71.33 | 4.42 |
| 53 | HPSP | 45,700 | 2,200 | +5.06% | 3,614,194 | 166,641 | 45,650 | 45,700 | 38,388 | 45.98 | 31.09 |
| 54 | 파두 | 63,700 | 500 | -0.78% | 3,601,638 | 240,739 | 63,600 | 63,700 | 31,857 | -51.58 | -64.47 |
| 55 | 비트맥스 | 919 | 100 | -9.81% | 3,596,369 | 3,137 | 918 | 919 | 393 | -0.34 | -134.66 |
| 56 | 삼표시멘트 | 13,960 | 190 | +1.38% | 3,593,732 | 51,338 | 13,960 | 13,970 | 15,065 | 37.63 | 9.04 |
| 57 | 디와이씨 | 1,574 | 201 | -11.32% | 3,577,909 | 5,847 | 1,573 | 1,574 | 326 | 15.90 | 1.24 |
| 58 | 좋은사람들 | 1,958 | 155 | +8.60% | 3,501,557 | 6,799 | 1,955 | 1,958 | 1,898 | -26.11 | 0.60 |
| 59 | 레이저쎌 | 5,190 | 1,195 | +29.91% | 3,440,294 | 16,988 | 5,190 | 0 | 676 | -4.23 | -25.51 |
| 60 | 큐캐피탈 | 321 | 3 | +0.94% | 3,357,795 | 1,075 | 320 | 321 | 572 | -22.93 | 1.30 |
| 61 | 나무기술 | 4,805 | 205 | +4.46% | 3,206,839 | 15,662 | 4,800 | 4,805 | 1,663 | -64.07 | -14.02 |
| 62 | 코콤 | 3,715 | 180 | +5.09% | 3,110,753 | 12,282 | 3,715 | 3,725 | 651 | 14.29 | 1.95 |
| 63 | 에코프로 | 164,500 | 700 | +0.43% | 2,767,637 | 464,547 | 164,500 | 164,600 | 223,352 | -1,111.49 | -12.57 |
| 64 | 우리바이오 | 1,789 | 134 | +8.10% | 2,694,223 | 5,017 | 1,788 | 1,789 | 867 | -6.19 | 2.31 |
| 65 | LS머트리얼즈 | 17,540 | 390 | +2.27% | 2,667,995 | 46,269 | 17,530 | 17,540 | 11,866 | 1,948.89 | 3.11 |
| 66 | 케이바이오 | 353 | 16 | +4.75% | 2,604,068 | 909 | 352 | 353 | 408 | -3.27 | -11.36 |
| 67 | 현대바이오 | 15,730 | 320 | +2.08% | 2,597,394 | 41,477 | 15,730 | 15,740 | 15,107 | -65.54 | -16.36 |
| 68 | 헥토파이낸셜 | 38,200 | 3,350 | +9.61% | 2,538,004 | 97,991 | 38,150 | 38,200 | 5,337 | 68.46 | 6.90 |
| 69 | 코데즈컴바인 | 4,750 | 600 | +14.46% | 2,513,157 | 11,690 | 4,745 | 4,750 | 1,798 | 56.55 | 3.22 |
| 70 | 큐리언트 | 50,900 | 10,300 | +25.37% | 2,493,091 | 125,465 | 50,800 | 50,900 | 18,952 | -73.88 | -45.23 |
| 71 | 모베이스전자 | 3,860 | 120 | +3.21% | 2,470,084 | 9,508 | 3,855 | 3,860 | 2,827 | 16.57 | 7.45 |
| 72 | 나인테크 | 3,265 | 190 | +6.18% | 2,458,753 | 8,023 | 3,265 | 3,270 | 1,875 | -11.42 | -7.26 |
| 73 | 라이콤 | 3,825 | 880 | +29.88% | 2,443,102 | 8,582 | 3,825 | 0 | 1,171 | -43.97 | -16.67 |
| 74 | 핌스 | 1,125 | 131 | +13.18% | 2,432,058 | 2,787 | 1,108 | 1,125 | 257 | -5.62 | -9.90 |
| 75 | 유니슨 | 1,132 | 3 | +0.27% | 2,430,329 | 2,763 | 1,131 | 1,132 | 2,775 | -10.39 | -36.03 |
| 76 | 티씨머티리얼즈 | 6,370 | 460 | +7.78% | 2,246,765 | 14,167 | 6,360 | 6,370 | 2,232 | 187.35 | 12.51 |
| 77 | 해성옵틱스 | 1,155 | 70 | +6.45% | 2,245,096 | 2,519 | 1,152 | 1,155 | 614 | -0.98 | -110.98 |
| 78 | 아이에이 | 128 | 2 | -1.54% | 2,239,864 | 290 | 128 | 129 | 481 | -2.17 | -25.89 |
| 79 | 한탑 | 753 | 52 | -6.46% | 2,217,937 | 1,705 | 753 | 761 | 243 | 11.58 | 4.46 |
| 80 | 누보 | 1,276 | 93 | -6.79% | 2,197,746 | 2,851 | 1,276 | 1,282 | 509 | 12.27 | 12.28 |
| 81 | 에스팀 | 21,750 | 2,050 | -8.61% | 2,185,162 | 50,681 | 21,700 | 21,750 | 1,889 | 133.44 | 11.95 |
| 82 | HB테크놀러지 | 2,050 | 132 | +6.88% | 2,141,193 | 4,321 | 2,045 | 2,050 | 1,901 | -46.59 | -18.17 |
| 83 | 국전약품 | 3,965 | 40 | -1.00% | 2,076,926 | 8,532 | 3,965 | 3,975 | 1,989 | -54.32 | 1.79 |
| 84 | 대주산업 | 3,640 | 210 | -5.45% | 2,075,431 | 7,739 | 3,640 | 3,645 | 1,288 | 15.49 | 10.38 |
| 85 | APS | 7,670 | 1,030 | +15.51% | 2,068,256 | 15,693 | 7,670 | 7,690 | 1,411 | -2.26 | -0.65 |
