| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 199 | 11 | -5.24% | 3,498,832,062 | 685,639 | 199 | 200 | 10,542 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 1,461 | 38 | -2.54% | 239,044,816 | 346,351 | 1,460 | 1,461 | 8,782 | N/A | N/A |
| 3 | 신성이엔지 | 4,120 | 380 | +10.16% | 120,088,237 | 490,884 | 4,120 | 4,125 | 8,481 | -121.18 | -2.97 |
| 4 | 대우건설 | 28,500 | 5,000 | +21.28% | 90,048,689 | 2,505,990 | 28,450 | 28,500 | 117,109 | -12.98 | -23.89 |
| 5 | 대원전선 | 6,540 | 1,030 | +18.69% | 65,067,642 | 427,168 | 6,530 | 6,540 | 5,128 | 57.88 | 7.45 |
| 6 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,902 | 58 | +3.15% | 52,409,987 | 99,286 | 1,901 | 1,902 | 8,525 | N/A | N/A |
| 7 | KODEX 코스닥150레버리지 | 15,870 | 1,065 | +7.19% | 41,717,893 | 651,525 | 15,865 | 15,870 | 44,039 | N/A | N/A |
| 8 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 24 | 2 | +9.09% | 41,091,769 | 973 | 23 | 24 | 672 | N/A | N/A |
| 9 | 대한전선 | 41,250 | 9,100 | +28.30% | 40,812,111 | 1,599,855 | 41,250 | 41,300 | 76,910 | 91.26 | 5.48 |
| 10 | 대한해운 | 2,665 | 15 | +0.57% | 40,108,531 | 107,107 | 2,665 | 2,670 | 8,601 | 4.77 | 8.63 |
| 11 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,050 | 75 | -3.53% | 38,493,431 | 79,450 | 2,050 | 2,055 | 1,831 | N/A | N/A |
| 12 | TIGER 200선물인버스2X | 210 | 12 | -5.41% | 33,364,459 | 6,920 | 210 | 211 | 394 | N/A | N/A |
| 13 | 남선알미늄 | 2,780 | 300 | -9.74% | 30,541,062 | 85,931 | 2,780 | 2,785 | 3,588 | 99.29 | 1.25 |
| 14 | 흥아해운 | 3,270 | 55 | +1.71% | 25,308,060 | 81,624 | 3,270 | 3,275 | 7,862 | 25.75 | 12.66 |
| 15 | 삼성전자 | 211,000 | 4,500 | +2.18% | 23,966,133 | 5,118,011 | 211,000 | 211,500 | 12,335,648 | 32.15 | 10.85 |
| 16 | KODEX 미국S&P500 | 23,315 | 160 | +0.69% | 22,968,179 | 535,406 | 23,315 | 23,320 | 83,468 | N/A | N/A |
| 17 | 주성코퍼레이션 | 2,330 | 20 | +0.87% | 22,753,755 | 56,844 | 2,325 | 2,330 | 1,230 | 59.74 | 7.31 |
| 18 | KODEX 미국우주항공 | 10,765 | 220 | -2.00% | 21,529,180 | 231,647 | 10,760 | 10,765 | 3,671 | N/A | N/A |
| 19 | TIGER 반도체TOP10 | 35,490 | 890 | +2.57% | 21,359,114 | 763,674 | 35,485 | 35,490 | 96,054 | N/A | N/A |
| 20 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,562 | 131 | -7.74% | 20,116,416 | 31,995 | 1,562 | 1,565 | 937 | N/A | N/A |
| 21 | TIGER 미국S&P500 | 25,515 | 185 | +0.73% | 19,344,078 | 493,402 | 25,515 | 25,520 | 157,976 | N/A | N/A |
| 22 | 조일알미늄 | 1,825 | 126 | -6.46% | 18,829,534 | 34,455 | 1,825 | 1,826 | 2,311 | 28.97 | 3.90 |
| 23 | KODEX 200 | 92,665 | 2,235 | +2.47% | 18,643,808 | 1,742,343 | 92,660 | 92,665 | 215,214 | N/A | N/A |
| 24 | KODEX 레버리지 | 99,035 | 4,850 | +5.15% | 18,033,442 | 1,813,168 | 99,030 | 99,035 | 62,392 | N/A | N/A |
| 25 | 서원 | 1,523 | 201 | +15.20% | 17,753,123 | 27,034 | 1,522 | 1,523 | 723 | -12.80 | -3.78 |
| 26 | KODEX 코스닥150 | 19,415 | 690 | +3.68% | 17,317,488 | 333,546 | 19,410 | 19,415 | 67,215 | N/A | N/A |
| 27 | 대영포장 | 1,288 | 48 | -3.59% | 17,223,961 | 22,578 | 1,288 | 1,289 | 1,396 | 92.00 | 0.81 |
| 28 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 16 | 1 | +6.67% | 14,577,139 | 234 | 16 | 17 | 40 | N/A | N/A |
| 29 | 한국ANKOR유전 | 222 | 13 | -5.53% | 13,022,452 | 2,898 | 221 | 222 | 155 | N/A | N/A |
| 30 | 한온시스템 | 4,055 | 35 | +0.87% | 12,715,646 | 52,087 | 4,050 | 4,055 | 41,615 | -15.78 | -6.00 |
| 31 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,725 | 50 | -1.05% | 12,376,813 | 58,707 | 4,725 | 4,730 | 15,836 | N/A | N/A |
| 32 | KEC | 1,371 | 7 | -0.51% | 11,128,750 | 14,870 | 1,371 | 1,372 | 2,752 | -10.39 | -7.87 |
| 33 | GS건설 | 41,000 | 3,550 | +9.48% | 10,858,901 | 442,185 | 40,950 | 41,000 | 35,088 | 37.51 | 2.03 |
| 34 | TIGER 미국우주테크 | 10,175 | 370 | -3.51% | 9,582,652 | 97,699 | 10,170 | 10,175 | 305 | N/A | N/A |
| 35 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 11,995 | 315 | +2.70% | 9,481,313 | 114,956 | 11,990 | 11,995 | 4,450 | N/A | N/A |
| 36 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 2,275 | 95 | +4.36% | 9,213,275 | 20,930 | 2,270 | 2,275 | 2,297 | N/A | N/A |
| 37 | KODEX 원자력SMR | 22,240 | 1,030 | +4.86% | 8,451,622 | 188,872 | 22,235 | 22,240 | 4,059 | N/A | N/A |
| 38 | TIGER 코리아원자력 | 24,925 | 1,365 | +5.79% | 8,411,301 | 209,315 | 24,920 | 24,925 | 8,823 | N/A | N/A |
| 39 | KODEX 건설 | 9,160 | 420 | +4.81% | 8,065,103 | 74,099 | 9,155 | 9,160 | 1,988 | N/A | N/A |
| 40 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,820 | 40 | +2.25% | 7,742,093 | 14,066 | 1,819 | 1,820 | 1,761 | N/A | N/A |
| 41 | 퍼스텍 | 12,200 | 250 | +2.09% | 7,679,324 | 92,444 | 12,190 | 12,200 | 5,950 | 40.40 | 20.16 |
| 42 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 11,610 | 170 | +1.49% | 7,572,425 | 88,557 | 11,605 | 11,610 | 4,180 | N/A | N/A |
| 43 | 하이스틸 | 4,585 | 185 | +4.20% | 7,554,116 | 35,238 | 4,585 | 4,590 | 926 | -20.20 | -3.14 |
| 44 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 18,860 | 360 | +1.95% | 7,255,552 | 137,766 | 18,855 | 18,860 | 43,699 | N/A | N/A |
| 45 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 10,910 | 165 | +1.54% | 7,017,794 | 77,135 | 10,910 | 10,915 | 9,372 | N/A | N/A |
| 46 | 서울식품 | 172 | 2 | +1.18% | 6,973,278 | 1,181 | 171 | 172 | 679 | -43.00 | -6.44 |
| 47 | 제이알글로벌리츠 | 1,483 | 350 | -19.09% | 6,907,906 | 10,711 | 1,483 | 1,485 | 2,927 | 18.09 | 1.35 |
| 48 | 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 1,150 | 63 | -5.19% | 6,879,515 | 7,833 | 1,150 | 1,152 | 172 | N/A | N/A |
| 49 | KODEX 조선TOP10 | 9,500 | 55 | +0.58% | 6,854,719 | 65,566 | 9,495 | 9,500 | 1,624 | N/A | N/A |
| 50 | LG디스플레이 | 13,600 | 730 | +5.67% | 6,852,434 | 92,277 | 13,590 | 13,600 | 68,000 | 30.02 | 3.44 |
| 51 | TIGER 200 건설 | 9,930 | 440 | +4.64% | 6,653,383 | 66,368 | 9,930 | 9,935 | 1,569 | N/A | N/A |
| 52 | KODEX AI전력핵심설비 | 38,285 | 1,890 | +5.19% | 5,835,761 | 221,025 | 38,280 | 38,285 | 23,890 | N/A | N/A |
| 53 | KODEX 반도체 | 108,650 | 3,045 | +2.88% | 5,545,438 | 605,653 | 108,645 | 108,650 | 44,275 | N/A | N/A |
| 54 | KODEX 미국나스닥100 | 25,290 | 285 | +1.14% | 5,516,306 | 139,578 | 25,285 | 25,290 | 63,769 | N/A | N/A |
| 55 | 두산에너빌리티 | 104,200 | 4,500 | +4.51% | 5,470,474 | 571,257 | 104,200 | 104,300 | 667,465 | 789.39 | 1.11 |
| 56 | 알루코 | 2,680 | 170 | -5.96% | 5,365,680 | 14,587 | 2,680 | 2,685 | 2,595 | 16.75 | 4.86 |
| 57 | 한화생명 | 4,885 | 80 | +1.66% | 5,290,910 | 25,898 | 4,880 | 4,885 | 42,428 | 6.62 | 6.51 |
| 58 | KODEX 반도체레버리지 | 77,600 | 4,160 | +5.66% | 5,264,140 | 413,205 | 77,585 | 77,600 | 14,589 | N/A | N/A |
| 59 | 태영건설 | 2,125 | 155 | +7.87% | 5,131,449 | 10,978 | 2,120 | 2,125 | 6,324 | 9.84 | 11.28 |
| 60 | KODEX 방산TOP10 | 14,970 | 215 | -1.42% | 5,035,747 | 75,542 | 14,965 | 14,970 | 5,823 | N/A | N/A |
| 61 | 광전자 | 17,780 | 4,100 | +29.97% | 5,017,034 | 84,350 | 17,780 | 0 | 10,302 | 243.56 | 1.77 |
| 62 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 2,730 | 295 | -9.75% | 5,011,644 | 13,686 | 2,725 | 2,730 | 11,029 | N/A | N/A |
| 63 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 46,850 | 1,945 | +4.33% | 4,859,099 | 230,342 | 46,845 | 46,850 | 16,234 | N/A | N/A |
| 64 | 블루산업개발 | 616 | 50 | +8.83% | 4,770,316 | 3,139 | 616 | 617 | 351 | -1.41 | -26.05 |
| 65 | TIGER 코리아TOP10 | 32,660 | 880 | +2.77% | 4,700,281 | 154,673 | 32,630 | 32,660 | 24,332 | N/A | N/A |
| 66 | 금호전기 | 990 | 80 | +8.79% | 4,692,099 | 4,475 | 989 | 990 | 613 | -17.68 | -14.57 |
| 67 | HANARO Fn K-반도체 | 39,470 | 1,330 | +3.49% | 4,657,301 | 184,764 | 39,465 | 39,470 | 17,742 | N/A | N/A |
| 68 | 미래에셋증권 | 69,700 | 2,700 | -3.73% | 4,656,261 | 332,013 | 69,700 | 69,800 | 387,056 | 32.36 | 12.36 |
| 69 | TIGER 200 | 92,700 | 2,300 | +2.54% | 4,612,274 | 431,230 | 92,700 | 92,705 | 81,066 | N/A | N/A |
| 70 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,570 | 119 | -7.05% | 4,248,622 | 6,716 | 1,570 | 1,573 | 259 | N/A | N/A |
| 71 | TIGER 2차전지소재Fn | 6,920 | 160 | +2.37% | 4,188,544 | 29,034 | 6,920 | 6,925 | 8,083 | N/A | N/A |
| 72 | TIGER 인버스 | 1,635 | 46 | -2.74% | 4,155,871 | 6,746 | 1,635 | 1,638 | 468 | N/A | N/A |
| 73 | SK하이닉스 | 1,136,000 | 33,000 | +2.99% | 4,043,703 | 4,673,794 | 1,135,000 | 1,136,000 | 8,096,299 | 19.27 | 44.15 |
| 74 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 34 | 3 | -8.11% | 3,900,860 | 130 | 33 | 34 | 44 | N/A | N/A |
| 75 | 남해화학 | 8,960 | 650 | -6.76% | 3,820,163 | 34,513 | 8,950 | 8,960 | 4,451 | 15.26 | 5.41 |
| 76 | KODEX AI반도체 | 29,720 | 760 | +2.62% | 3,748,228 | 111,773 | 29,720 | 29,730 | 22,974 | N/A | N/A |
| 77 | KODEX 2차전지산업 | 17,945 | 250 | +1.41% | 3,745,881 | 67,485 | 17,945 | 17,950 | 20,063 | N/A | N/A |
| 78 | TIGER 미국배당다우존스 | 14,405 | 90 | -0.62% | 3,640,973 | 52,409 | 14,405 | 14,410 | 32,138 | N/A | N/A |
| 79 | 성신양회 | 13,230 | 850 | +6.87% | 3,609,138 | 50,481 | 13,230 | 13,240 | 3,243 | 12.86 | 4.49 |
| 80 | KBI동양철관 | 1,990 | 9 | +0.45% | 3,601,449 | 7,207 | 1,989 | 1,990 | 2,065 | -56.86 | -2.49 |
| 81 | KODEX 증권 | 28,945 | 285 | -0.98% | 3,599,179 | 105,391 | 28,940 | 28,945 | 11,216 | N/A | N/A |
| 82 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 19,050 | 435 | +2.34% | 3,582,410 | 68,756 | 19,045 | 19,050 | 10,234 | N/A | N/A |
| 83 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 20,020 | 440 | +2.25% | 3,579,943 | 71,679 | 20,015 | 20,020 | 7,548 | N/A | N/A |
| 84 | 삼성중공업 | 28,100 | 200 | +0.72% | 3,562,619 | 100,859 | 28,100 | 28,150 | 247,280 | 45.32 | 13.74 |
| 85 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 12,195 | 440 | -3.48% | 3,557,079 | 43,744 | 12,190 | 12,195 | 1,567 | N/A | N/A |
| 86 | RISE 코리아밸류업 | 27,585 | 535 | +1.98% | 3,551,903 | 99,055 | 27,585 | 27,605 | 9,806 | N/A | N/A |
| 87 | GS글로벌 | 3,295 | 35 | -1.05% | 3,503,208 | 11,605 | 3,295 | 3,300 | 2,719 | 13.67 | 3.71 |
| 88 | 팬오션 | 5,370 | 80 | +1.51% | 3,476,023 | 18,576 | 5,370 | 5,380 | 28,706 | 9.52 | 5.30 |
| 89 | 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 3,945 | 290 | +7.93% | 3,454,466 | 13,567 | 3,945 | 3,950 | 1,972 | N/A | N/A |
| 90 | 삼성전자우 | 144,600 | 3,200 | +2.26% | 3,230,530 | 468,158 | 144,500 | 144,600 | 1,160,229 | 22.03 | N/A |
| 91 | TIGER 화장품 | 3,810 | 70 | +1.87% | 3,207,399 | 12,152 | 3,805 | 3,810 | 3,184 | N/A | N/A |
| 92 | 한국전력 | 44,350 | 0 | 0.00% | 3,191,084 | 142,401 | 44,350 | 44,400 | 284,711 | 3.33 | 19.40 |
| 93 | 대창 | 1,550 | 44 | +2.92% | 3,175,479 | 4,911 | 1,550 | 1,551 | 1,413 | 67.39 | 0.75 |
| 94 | 한화투자증권 | 7,510 | 100 | +1.35% | 3,033,669 | 22,707 | 7,500 | 7,510 | 16,113 | 16.15 | 5.41 |
| 95 | KODEX 은선물(H) | 13,100 | 410 | +3.23% | 3,014,182 | 39,754 | 13,095 | 13,100 | 13,532 | N/A | N/A |
| 96 | 한솔테크닉스 | 7,460 | 60 | +0.81% | 2,984,000 | 21,774 | 7,460 | 7,470 | 2,372 | -17.47 | -4.10 |
| 97 | 삼성E&A | 52,400 | 600 | +1.16% | 2,963,156 | 156,165 | 52,400 | 52,500 | 102,704 | 16.63 | 13.76 |
| 98 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 11,545 | 295 | +2.62% | 2,958,771 | 33,924 | 11,545 | 11,550 | 5,732 | N/A | N/A |
| 99 | 계양전기 | 6,750 | 490 | +7.83% | 2,952,185 | 20,508 | 6,750 | 6,760 | 1,838 | -5.20 | -96.62 |
| 100 | KoAct 코스닥액티브 | 12,570 | 360 | +2.95% | 2,874,684 | 36,077 | 12,565 | 12,570 | 9,899 | N/A | N/A |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울전자통신 | 981 | 226 | +29.93% | 57,491,768 | 53,806 | 981 | 0 | 683 | -12.74 | -44.97 |
| 2 | 기가레인 | 2,855 | 360 | +14.43% | 49,477,334 | 142,241 | 2,855 | 2,860 | 2,423 | -22.84 | -23.44 |
| 3 | 아주IB투자 | 12,100 | 770 | +6.80% | 35,910,668 | 435,776 | 12,100 | 12,110 | 14,659 | 175.36 | 3.15 |
| 4 | 한국첨단소재 | 4,075 | 190 | +4.89% | 34,446,800 | 148,559 | 4,075 | 4,080 | 2,326 | -12.39 | -134.86 |
| 5 | 쏠리드 | 18,160 | 1,280 | +7.58% | 34,425,899 | 644,082 | 18,160 | 18,170 | 11,033 | 30.42 | 10.80 |
| 6 | 우리로 | 14,200 | 2,340 | +19.73% | 34,354,862 | 481,590 | 14,190 | 14,200 | 6,223 | -788.89 | -2.00 |
| 7 | 카티스 | 1,300 | 199 | +18.07% | 28,762,716 | 36,455 | 1,300 | 1,301 | 695 | -185.71 | -0.98 |
| 8 | 이노인스트루먼트 | 4,340 | 1,000 | +29.94% | 26,060,076 | 103,508 | 4,340 | 0 | 1,748 | -15.72 | -28.31 |
| 9 | 대한광통신 | 19,800 | 350 | -1.74% | 26,021,656 | 518,351 | 19,800 | 19,810 | 30,786 | -81.82 | -52.05 |
| 10 | 다날 | 8,090 | 220 | +2.80% | 23,042,099 | 191,491 | 8,090 | 8,100 | 6,120 | -8.89 | -21.22 |
| 11 | 플루토스 | 411 | 33 | -7.43% | 22,537,429 | 9,924 | 411 | 412 | 278 | 9.56 | 7.29 |
| 12 | 대신정보통신 | 1,349 | 58 | -4.12% | 22,285,096 | 32,343 | 1,349 | 1,350 | 518 | 3.66 | 15.66 |
| 13 | 에스에너지 | 2,035 | 133 | +6.99% | 21,400,744 | 44,936 | 2,030 | 2,035 | 751 | -3.67 | -38.10 |
| 14 | 한컴위드 | 6,410 | 1,060 | +19.81% | 19,730,334 | 123,227 | 6,400 | 6,410 | 1,809 | 23.06 | 5.53 |
| 15 | 오가닉티코스메틱 | 127 | 2 | -1.55% | 19,487,670 | 2,543 | 127 | 128 | 319 | -0.15 | -18.03 |
| 16 | KBI메탈 | 2,885 | 385 | +15.40% | 18,195,043 | 52,571 | 2,885 | 2,890 | 1,007 | -2,885.00 | -0.04 |
| 17 | 엔투텍 | 605 | 63 | +11.62% | 17,918,989 | 11,086 | 605 | 606 | 1,044 | 4.62 | 17.70 |
| 18 | 드림시큐리티 | 2,730 | 630 | +30.00% | 17,780,085 | 46,984 | 2,730 | 0 | 2,611 | 32.50 | 7.19 |
| 19 | 아톤 | 8,820 | 2,030 | +29.90% | 17,342,216 | 145,223 | 8,820 | 0 | 2,159 | 140.00 | 1.68 |
| 20 | 우리기술 | 21,750 | 750 | +3.57% | 17,285,359 | 379,185 | 21,750 | 21,800 | 37,213 | 4,350.00 | 0.67 |
| 21 | 한빛레이저 | 5,280 | 585 | +12.46% | 16,617,162 | 91,347 | 5,270 | 5,280 | 1,263 | 50.77 | 8.30 |
| 22 | SGA솔루션즈 | 703 | 162 | +29.94% | 16,374,341 | 11,042 | 703 | 0 | 624 | 3.17 | 45.29 |
| 23 | 에이치케이 | 1,747 | 277 | +18.84% | 15,523,198 | 27,499 | 1,745 | 1,747 | 323 | 7.07 | 7.52 |
| 24 | 파인텍 | 829 | 191 | +29.94% | 14,390,706 | 11,643 | 829 | 0 | 360 | -4.91 | -22.65 |
| 25 | 티씨머티리얼즈 | 6,250 | 960 | +18.15% | 14,054,902 | 87,000 | 6,250 | 6,260 | 2,190 | 127.55 | 2.49 |
| 26 | 아이씨에이치 | 1,468 | 36 | -2.39% | 13,012,298 | 20,399 | 1,468 | 1,470 | 375 | -1.17 | -70.40 |
| 27 | 미래에셋벤처투자 | 39,550 | 650 | +1.67% | 11,742,391 | 471,084 | 39,500 | 39,550 | 21,011 | 67.96 | 8.47 |
| 28 | 저스템 | 9,600 | 2,000 | +26.32% | 10,948,084 | 100,168 | 9,590 | 9,600 | 2,176 | 59.26 | 6.89 |
| 29 | 파워넷 | 8,540 | 70 | +0.83% | 10,797,018 | 92,927 | 8,530 | 8,540 | 2,179 | 13.12 | 10.93 |
| 30 | 루멘스 | 1,267 | 292 | +29.95% | 10,641,579 | 12,784 | 1,267 | 0 | 609 | -9.18 | -6.12 |
| 31 | 미투온 | 3,390 | 315 | +10.24% | 9,405,851 | 32,828 | 3,385 | 3,390 | 1,105 | 135.60 | 0.52 |
| 32 | 알엔티엑스 | 1,735 | 400 | +29.96% | 8,800,182 | 14,592 | 1,735 | 0 | 567 | -17.18 | -11.59 |
| 33 | 그린리소스 | 21,200 | 3,900 | +22.54% | 8,722,795 | 175,767 | 21,200 | 21,250 | 3,512 | 34.25 | 15.86 |
| 34 | CS | 2,660 | 105 | -3.80% | 8,495,622 | 23,223 | 2,660 | 2,670 | 516 | -52.16 | -5.54 |
| 35 | 서남 | 5,530 | 1,275 | +29.96% | 8,495,594 | 44,078 | 5,530 | 0 | 1,458 | -33.52 | -45.18 |
| 36 | 위지트 | 846 | 26 | -2.98% | 7,689,519 | 6,458 | 846 | 847 | 1,002 | 12.82 | 5.70 |
| 37 | 지투파워 | 13,980 | 1,050 | +8.12% | 7,654,417 | 106,896 | 13,980 | 13,990 | 2,616 | 47.07 | 14.09 |
| 38 | 유니슨 | 1,314 | 65 | -4.71% | 7,390,792 | 9,811 | 1,313 | 1,314 | 3,222 | -12.28 | -24.28 |
| 39 | 프럼파스트 | 5,050 | 150 | +3.06% | 7,302,486 | 39,031 | 5,050 | 5,060 | 491 | 48.10 | 2.66 |
| 40 | 제넥신 | 6,390 | 1,395 | +27.93% | 7,200,325 | 44,442 | 6,380 | 6,390 | 2,910 | -10.69 | -10.71 |
| 41 | 다보링크 | 1,694 | 41 | +2.48% | 6,903,933 | 12,715 | 1,694 | 1,695 | 882 | -14.99 | -38.06 |
| 42 | 링네트 | 5,470 | 1,075 | +24.46% | 6,732,112 | 34,944 | 5,460 | 5,470 | 1,219 | 11.19 | 9.65 |
| 43 | 빛샘전자 | 23,650 | 5,430 | +29.80% | 6,672,476 | 147,014 | 23,650 | 0 | 1,904 | 25.21 | 9.57 |
| 44 | 일신바이오 | 1,568 | 41 | +2.69% | 6,635,764 | 11,045 | 1,567 | 1,568 | 693 | 14.52 | 7.65 |
| 45 | 크라우드웍스 | 3,430 | 130 | +3.94% | 6,491,807 | 23,250 | 3,430 | 3,480 | 534 | -1.90 | -154.76 |
| 46 | 휴림로봇 | 11,540 | 370 | +3.31% | 6,391,035 | 73,478 | 11,540 | 11,550 | 13,785 | -77.97 | -13.42 |
| 47 | 모비스 | 5,670 | 815 | +16.79% | 5,981,240 | 32,207 | 5,670 | 5,680 | 1,824 | -171.82 | -3.07 |
| 48 | 오픈베이스 | 2,415 | 120 | +5.23% | 5,832,251 | 14,679 | 2,415 | 2,420 | 759 | 10.45 | 8.85 |
| 49 | 애머릿지 | 474 | 134 | -22.04% | 5,730,157 | 2,979 | 473 | 474 | 250 | -1.62 | -37.86 |
| 50 | 비츠로테크 | 16,250 | 3,750 | +30.00% | 5,703,200 | 84,936 | 16,250 | 0 | 4,258 | 64.23 | 2.68 |
| 51 | 에이치엠넥스 | 6,280 | 480 | -7.10% | 5,414,547 | 33,899 | 6,270 | 6,280 | 3,854 | 35.28 | 8.43 |
| 52 | 세명전기 | 10,200 | 660 | +6.92% | 5,396,790 | 57,901 | 10,200 | 10,210 | 1,555 | 12.19 | 15.13 |
| 53 | 싸이버원 | 3,925 | 370 | +10.41% | 5,109,060 | 20,528 | 3,925 | 3,930 | 469 | -38.86 | -2.97 |
| 54 | 우리넷 | 18,720 | 260 | +1.41% | 5,093,387 | 96,787 | 18,720 | 18,730 | 2,021 | 55.06 | 3.91 |
| 55 | 퀄리타스반도체 | 21,000 | 450 | +2.19% | 5,086,330 | 108,845 | 21,000 | 21,050 | 2,973 | -12.78 | -53.09 |
| 56 | 큐에스아이 | 17,510 | 4,040 | +29.99% | 5,022,768 | 80,838 | 17,510 | 0 | 1,623 | 64.61 | 2.94 |
| 57 | 모니터랩 | 4,395 | 425 | +10.71% | 4,980,554 | 23,125 | 4,390 | 4,395 | 541 | 84.52 | 1.75 |
| 58 | 텔콘RF제약 | 731 | 49 | -6.28% | 4,932,171 | 3,677 | 731 | 737 | 501 | -3.31 | -11.98 |
| 59 | 페니트리움바이오 | 16,850 | 1,630 | +10.71% | 4,929,546 | 78,514 | 16,850 | 16,860 | 9,346 | -53.49 | -104.62 |
| 60 | 보성파워텍 | 10,400 | 370 | +3.69% | 4,831,486 | 50,371 | 10,400 | 10,410 | 5,110 | 25.18 | 20.26 |
| 61 | 세림B&G | 2,350 | 130 | -5.24% | 4,655,345 | 11,142 | 2,350 | 2,360 | 667 | 35.61 | 5.34 |
| 62 | 아이티센피엔에스 | 3,865 | 390 | +11.22% | 4,644,408 | 19,337 | 3,865 | 3,875 | 639 | -10.53 | -33.99 |
| 63 | 라닉스 | 2,745 | 630 | +29.79% | 4,383,769 | 11,490 | 2,745 | 0 | 419 | -4.54 | -38.04 |
| 64 | 파수 | 4,690 | 1,080 | +29.92% | 4,357,267 | 18,329 | 4,690 | 0 | 549 | 20.57 | 7.25 |
| 65 | 한국정보인증 | 6,790 | 510 | +8.12% | 4,355,825 | 30,095 | 6,780 | 6,790 | 2,882 | 11.00 | 13.36 |
| 66 | 테크윙 | 57,600 | 3,400 | +6.27% | 4,338,789 | 251,529 | 57,600 | 57,700 | 21,343 | 228.57 | 4.63 |
| 67 | 삼표시멘트 | 16,930 | 80 | +0.47% | 4,328,316 | 74,625 | 16,920 | 16,930 | 18,270 | 44.79 | 5.29 |
| 68 | 캡스톤파트너스 | 4,930 | 170 | -3.33% | 4,190,722 | 21,367 | 4,930 | 4,935 | 699 | 30.25 | 6.90 |
| 69 | 썸에이지 | 176 | 10 | -5.38% | 4,170,758 | 744 | 176 | 177 | 245 | -2.63 | -52.11 |
| 70 | PS일렉트로닉스 | 6,730 | 30 | +0.45% | 4,121,712 | 27,791 | 6,730 | 6,740 | 3,181 | 15.69 | 19.11 |
| 71 | 에코플라스틱 | 3,900 | 100 | -2.50% | 4,080,222 | 15,939 | 3,900 | 3,905 | 1,606 | 81.25 | 0.68 |
| 72 | 디젠스 | 841 | 79 | +10.37% | 4,051,147 | 3,475 | 841 | 842 | 274 | 36.57 | 3.22 |
| 73 | 케이씨티 | 3,775 | 185 | -4.67% | 3,981,595 | 16,314 | 3,775 | 3,795 | 647 | 23.30 | 7.95 |
| 74 | 에이스테크 | 6,230 | 490 | -7.29% | 3,931,306 | 25,092 | 6,230 | 6,240 | 4,704 | -16.48 | -34.63 |
| 75 | 한울소재과학 | 3,350 | 310 | +10.20% | 3,855,794 | 13,444 | 3,350 | 3,355 | 1,065 | -2.70 | -89.37 |
| 76 | 상지건설 | 11,860 | 670 | +5.99% | 3,850,429 | 47,641 | 11,860 | 11,870 | 810 | -5.24 | -14.41 |
| 77 | 헥토파이낸셜 | 33,250 | 4,900 | +17.28% | 3,608,615 | 117,441 | 33,200 | 33,250 | 4,645 | 50.08 | 5.89 |
| 78 | 한패스 | 17,680 | 80 | +0.45% | 3,502,837 | 65,152 | 17,670 | 17,680 | 1,869 | 24.97 | 94.20 |
| 79 | 오르비텍 | 11,200 | 880 | +8.53% | 3,401,736 | 37,754 | 11,190 | 11,200 | 3,684 | 386.21 | 1.34 |
| 80 | 그린생명과학 | 2,950 | 80 | +2.79% | 3,313,629 | 10,407 | 2,950 | 2,960 | 590 | 491.67 | 0.30 |
| 81 | HB테크놀러지 | 2,450 | 0 | 0.00% | 3,297,845 | 8,160 | 2,450 | 2,455 | 2,272 | 8.01 | 10.49 |
| 82 | 피아이이 | 6,000 | 260 | +4.53% | 3,291,349 | 20,739 | 6,000 | 6,030 | 2,162 | -9.58 | -41.21 |
| 83 | 보원케미칼 | 9,150 | 240 | -2.56% | 3,286,086 | 31,848 | 9,140 | 9,150 | 1,020 | 54.79 | 11.29 |
| 84 | LS머트리얼즈 | 22,700 | 800 | +3.65% | 3,220,732 | 72,747 | 22,650 | 22,700 | 15,357 | 3,783.33 | 0.24 |
