| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 383 | 8 | +2.13% | 4,452,613,943 | 1,762,766 | 383 | 384 | 14,946 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 1,943 | 21 | +1.09% | 274,005,279 | 541,422 | 1,943 | 1,944 | 9,851 | N/A | N/A |
| 3 | SG세계물산 | 491 | 46 | +10.34% | 153,484,043 | 82,699 | 491 | 492 | 994 | -24.55 | 2.10 |
| 4 | KODEX 코스닥150레버리지 | 16,000 | 1,110 | -6.49% | 89,244,330 | 1,413,832 | 15,995 | 16,000 | 40,048 | N/A | N/A |
| 5 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,355 | 70 | +3.06% | 83,960,997 | 199,127 | 2,355 | 2,360 | 2,188 | N/A | N/A |
| 6 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,783 | 144 | -7.47% | 66,734,629 | 117,416 | 1,782 | 1,783 | 6,884 | N/A | N/A |
| 7 | TIGER 200선물인버스2X | 406 | 8 | +2.01% | 56,988,526 | 24,067 | 406 | 407 | 582 | N/A | N/A |
| 8 | 한화솔루션 | 42,000 | 5,600 | +15.38% | 53,060,044 | 2,168,602 | 41,950 | 42,000 | 72,195 | -16.80 | -15.99 |
| 9 | KODEX 코스닥150 | 18,530 | 645 | -3.36% | 50,142,393 | 924,816 | 18,525 | 18,530 | 62,270 | N/A | N/A |
| 10 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 46 | 4 | +9.52% | 47,438,272 | 2,521 | 46 | 48 | 60 | N/A | N/A |
| 11 | 삼성전자 | 158,600 | 700 | -0.44% | 36,252,250 | 5,647,668 | 158,500 | 158,600 | 9,388,546 | 32.93 | 9.03 |
| 12 | 신성이엔지 | 2,205 | 100 | +4.75% | 34,355,343 | 73,195 | 2,200 | 2,205 | 4,539 | -37.37 | -5.85 |
| 13 | KODEX 레버리지 | 71,605 | 1,645 | -2.25% | 32,660,126 | 2,259,951 | 71,600 | 71,605 | 42,032 | N/A | N/A |
| 14 | KODEX 은선물(H) | 12,280 | 850 | -6.47% | 30,631,279 | 355,271 | 12,275 | 12,280 | 14,085 | N/A | N/A |
| 15 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 2,180 | 115 | +5.57% | 28,697,550 | 63,612 | 2,175 | 2,180 | 1,308 | N/A | N/A |
| 16 | TIGER 반도체TOP10 | 28,070 | 15 | +0.05% | 24,865,195 | 683,941 | 28,065 | 28,070 | 51,915 | N/A | N/A |
| 17 | 일신석재 | 1,811 | 205 | +12.76% | 19,990,525 | 36,410 | 1,811 | 1,812 | 1,403 | -226.38 | 2.45 |
| 18 | KODEX 미국S&P500 | 22,605 | 285 | -1.25% | 18,481,882 | 416,712 | 22,600 | 22,605 | 80,383 | N/A | N/A |
| 19 | KODEX 200 | 75,195 | 815 | -1.07% | 17,873,907 | 1,321,890 | 75,190 | 75,195 | 142,043 | N/A | N/A |
| 20 | 서울식품 | 146 | 7 | -4.58% | 16,843,452 | 2,558 | 146 | 147 | 570 | -20.86 | -12.02 |
| 21 | TIGER 미국S&P500 | 24,750 | 300 | -1.20% | 14,704,779 | 362,885 | 24,750 | 24,755 | 143,847 | N/A | N/A |
| 22 | 한온시스템 | 3,760 | 270 | -6.70% | 14,546,653 | 54,834 | 3,755 | 3,760 | 38,587 | -9.17 | -13.90 |
| 23 | 한화갤러리아 | 2,140 | 25 | -1.15% | 13,772,263 | 29,971 | 2,140 | 2,145 | 4,149 | -11.89 | -2.31 |
| 24 | TIGER 코스닥150 | 18,930 | 620 | -3.17% | 12,595,436 | 237,068 | 18,925 | 18,930 | 17,718 | N/A | N/A |
| 25 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,553 | 112 | -6.73% | 11,106,624 | 17,049 | 1,552 | 1,553 | 1,603 | N/A | N/A |
| 26 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 16,300 | 155 | -0.94% | 10,543,414 | 168,750 | 16,295 | 16,300 | 26,031 | N/A | N/A |
| 27 | TIGER 2차전지소재Fn | 6,745 | 335 | -4.73% | 10,424,766 | 70,029 | 6,740 | 6,745 | 8,101 | N/A | N/A |
| 28 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 32,950 | 5 | -0.02% | 9,718,489 | 307,559 | 32,950 | 32,955 | 6,788 | N/A | N/A |
| 29 | 대한해운 | 2,045 | 100 | -4.66% | 8,602,699 | 17,489 | 2,045 | 2,050 | 6,600 | 4.54 | 8.93 |
| 30 | HANARO Fn K-반도체 | 27,965 | 50 | -0.18% | 8,278,826 | 227,410 | 27,960 | 27,965 | 11,368 | N/A | N/A |
| 31 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 74 | 1 | -1.33% | 8,226,404 | 615 | 74 | 75 | 1,108 | N/A | N/A |
| 32 | 미래에셋증권 | 48,000 | 1,600 | -3.23% | 7,748,719 | 363,881 | 48,000 | 48,050 | 272,201 | 27.54 | 7.94 |
| 33 | 에이프로젠 | 613 | 43 | -6.55% | 7,389,879 | 4,555 | 613 | 614 | 2,019 | -3.74 | -37.91 |
| 34 | TIGER 200 | 75,140 | 820 | -1.08% | 7,074,047 | 524,469 | 75,135 | 75,140 | 57,895 | N/A | N/A |
| 35 | 보락 | 1,310 | 13 | -0.98% | 6,955,108 | 9,370 | 1,308 | 1,310 | 785 | -131.00 | -3.16 |
| 36 | KODEX 반도체레버리지 | 53,255 | 115 | -0.22% | 6,944,008 | 357,058 | 53,250 | 53,255 | 8,308 | N/A | N/A |
| 37 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 2,200 | 135 | +6.54% | 6,884,903 | 15,351 | 2,200 | 2,205 | 330 | N/A | N/A |
| 38 | TIGER 화장품 | 3,590 | 60 | -1.64% | 6,824,136 | 24,309 | 3,585 | 3,590 | 3,582 | N/A | N/A |
| 39 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 13,440 | 860 | -6.01% | 6,809,312 | 91,965 | 13,435 | 13,440 | 6,707 | N/A | N/A |
| 40 | ACE KRX금현물 | 32,530 | 490 | -1.48% | 6,737,337 | 213,972 | 32,525 | 32,530 | 48,502 | N/A | N/A |
| 41 | KODEX AI반도체 | 23,740 | 60 | -0.25% | 6,589,610 | 153,645 | 23,730 | 23,740 | 21,508 | N/A | N/A |
| 42 | TIGER 인버스 | 2,170 | 25 | +1.17% | 6,574,270 | 14,576 | 2,165 | 2,170 | 516 | N/A | N/A |
| 43 | SK증권 | 857 | 43 | -4.78% | 6,364,521 | 5,446 | 857 | 858 | 4,050 | 107.12 | -13.91 |
| 44 | 대우건설 | 5,520 | 90 | +1.66% | 6,166,128 | 33,899 | 5,520 | 5,530 | 22,942 | -82.39 | 5.62 |
| 45 | 신한 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 69 | 9 | +15.00% | 6,070,006 | 502 | 69 | 70 | 23 | N/A | N/A |
| 46 | KODEX 반도체 | 84,420 | 420 | +0.50% | 6,050,645 | 501,429 | 84,420 | 84,440 | 29,336 | N/A | N/A |
| 47 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,530 | 10 | +0.22% | 6,025,419 | 27,242 | 4,525 | 4,530 | 12,231 | N/A | N/A |
| 48 | 신원 | 1,507 | 90 | +6.35% | 5,842,318 | 8,632 | 1,506 | 1,507 | 1,730 | -68.50 | 2.81 |
| 49 | 두산에너빌리티 | 89,000 | 1,600 | -1.77% | 5,830,282 | 510,465 | 88,900 | 89,000 | 570,099 | -559.75 | 1.52 |
| 50 | KODEX 2차전지산업 | 16,560 | 625 | -3.64% | 5,766,515 | 94,993 | 16,560 | 16,565 | 17,885 | N/A | N/A |
| 51 | SK하이닉스 | 839,000 | 3,000 | -0.36% | 5,566,741 | 4,565,900 | 838,000 | 839,000 | 6,107,940 | 17.11 | 31.06 |
| 52 | KODEX AI전력핵심설비 | 27,210 | 1,180 | -4.16% | 5,431,393 | 144,912 | 27,210 | 27,215 | 12,870 | N/A | N/A |
| 53 | HD현대에너지솔루션 | 84,200 | 2,300 | +2.81% | 5,337,805 | 460,931 | 84,200 | 84,300 | 9,430 | 30.70 | 0.03 |
| 54 | KG모빌리티 | 3,965 | 45 | +1.15% | 5,091,601 | 20,121 | 3,960 | 3,965 | 8,024 | 264.33 | 2.70 |
| 55 | 대성산업 | 8,430 | 1,370 | -13.98% | 4,805,200 | 42,582 | 8,430 | 8,440 | 3,813 | -43.01 | 1.08 |
| 56 | 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 2,185 | 40 | +1.86% | 4,778,197 | 10,689 | 2,185 | 2,190 | 218 | N/A | N/A |
| 57 | 한화생명 | 3,585 | 115 | -3.11% | 4,732,744 | 16,846 | 3,580 | 3,585 | 31,137 | 4.01 | 6.98 |
| 58 | 대한전선 | 30,250 | 1,550 | -4.87% | 4,463,104 | 132,486 | 30,200 | 30,250 | 56,400 | 126.57 | 5.85 |
| 59 | 한화투자증권 | 6,090 | 320 | -4.99% | 4,382,461 | 26,478 | 6,090 | 6,100 | 13,066 | 20.23 | 2.37 |
| 60 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 6,455 | 315 | -4.65% | 4,313,896 | 27,700 | 6,455 | 6,460 | 2,485 | N/A | N/A |
| 61 | 카카오뱅크 | 26,000 | 850 | -3.17% | 4,237,840 | 109,828 | 25,950 | 26,000 | 124,023 | 27.00 | 6.95 |
| 62 | TIGER 2차전지TOP10 | 10,055 | 375 | -3.60% | 4,233,277 | 42,283 | 10,050 | 10,055 | 5,736 | N/A | N/A |
| 63 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 14,550 | 695 | -4.56% | 4,192,309 | 59,848 | 14,550 | 14,560 | 3,397 | N/A | N/A |
| 64 | 미래에셋 인버스 2X 은 선물 ETN B | 2,620 | 310 | +13.42% | 4,138,576 | 11,795 | 2,615 | 2,620 | 314 | N/A | N/A |
| 65 | 삼성중공업 | 27,500 | 600 | -2.14% | 4,117,308 | 111,971 | 27,500 | 27,550 | 242,000 | 68.75 | 1.77 |
| 66 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 57 | 1 | -1.72% | 4,050,890 | 235 | 56 | 57 | 361 | N/A | N/A |
| 67 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,605 | 60 | +0.80% | 4,035,482 | 30,763 | 7,605 | 7,610 | 20,206 | N/A | N/A |
| 68 | 삼성전자우 | 112,400 | 1,100 | -0.97% | 4,017,433 | 441,877 | 112,300 | 112,400 | 917,156 | 23.34 | N/A |
| 69 | 대동 | 11,500 | 190 | -1.63% | 3,950,031 | 48,223 | 11,500 | 11,510 | 3,315 | -59.90 | -6.94 |
| 70 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 53 | 0 | 0.00% | 3,910,050 | 211 | 52 | 53 | 80 | N/A | N/A |
| 71 | TIGER 코리아TOP10 | 27,250 | 150 | -0.55% | 3,897,838 | 104,238 | 27,225 | 27,250 | 17,454 | N/A | N/A |
| 72 | 카카오 | 56,200 | 2,000 | -3.44% | 3,882,155 | 217,282 | 56,200 | 56,300 | 248,744 | 107.05 | 0.56 |
| 73 | KB금융 | 149,300 | 9,800 | +7.03% | 3,824,998 | 566,660 | 149,200 | 149,300 | 556,666 | 10.00 | 8.86 |
| 74 | RISE 200 | 75,805 | 875 | -1.14% | 3,801,359 | 284,641 | 75,800 | 75,805 | 26,191 | N/A | N/A |
| 75 | KODEX K방산TOP10 | 12,180 | 440 | -3.49% | 3,794,034 | 45,334 | 12,180 | 12,200 | 3,142 | N/A | N/A |
| 76 | 흥아해운 | 1,712 | 23 | +1.36% | 3,785,703 | 6,354 | 1,712 | 1,713 | 4,116 | 15.02 | 20.08 |
| 77 | KODEX 미국나스닥100 | 23,885 | 395 | -1.63% | 3,771,126 | 89,523 | 23,880 | 23,885 | 51,341 | N/A | N/A |
| 78 | KODEX 증권 | 21,780 | 665 | -2.96% | 3,637,213 | 77,711 | 21,775 | 21,780 | 5,881 | N/A | N/A |
| 79 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 17,755 | 1,250 | -6.58% | 3,634,192 | 63,692 | 17,750 | 17,755 | 2,264 | N/A | N/A |
| 80 | TIGER KRX금현물 | 15,530 | 255 | -1.62% | 3,546,590 | 53,806 | 15,530 | 15,535 | 14,637 | N/A | N/A |
| 81 | 한국ANKOR유전 | 203 | 1 | +0.50% | 3,546,440 | 723 | 203 | 204 | 142 | N/A | N/A |
| 82 | 고려산업 | 2,510 | 55 | +2.24% | 3,459,898 | 9,141 | 2,510 | 2,515 | 626 | 6.84 | 3.72 |
| 83 | 삼성 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 2,180 | 50 | +2.35% | 3,406,432 | 7,744 | 2,180 | 2,190 | 327 | N/A | N/A |
| 84 | 현대약품 | 11,880 | 1,210 | -9.24% | 3,258,423 | 39,490 | 11,880 | 11,900 | 3,802 | 495.00 | -0.70 |
| 85 | 조비 | 13,410 | 2,520 | +23.14% | 3,188,980 | 42,338 | 13,410 | 13,430 | 696 | 62.96 | 1.22 |
| 86 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 19,930 | 430 | -2.11% | 3,180,293 | 62,745 | 19,925 | 19,930 | 12,078 | N/A | N/A |
| 87 | 한화시스템 | 103,000 | 8,300 | -7.46% | 3,168,488 | 325,616 | 103,000 | 103,100 | 194,587 | 32.69 | 19.63 |
| 88 | SOL AI반도체소부장 | 22,360 | 115 | +0.52% | 3,047,977 | 66,759 | 22,350 | 22,360 | 7,692 | N/A | N/A |
| 89 | TIGER 미국배당다우존스 | 14,490 | 45 | +0.31% | 3,041,059 | 43,997 | 14,485 | 14,490 | 27,763 | N/A | N/A |
| 90 | 진원생명과학 | 1,999 | 16 | -0.79% | 3,014,910 | 6,181 | 1,998 | 1,999 | 1,707 | -3.19 | -49.25 |
| 91 | 삼성제약 | 2,000 | 45 | +2.30% | 2,954,656 | 5,848 | 2,000 | 2,010 | 1,883 | 3.53 | -15.36 |
| 92 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,565 | 60 | +0.80% | 2,948,347 | 22,368 | 7,565 | 7,570 | 12,149 | N/A | N/A |
| 93 | 한화비전 | 66,800 | 4,700 | +7.57% | 2,922,544 | 192,697 | 66,700 | 66,800 | 33,726 | 785.88 | N/A |
| 94 | 경농 | 9,630 | 480 | +5.25% | 2,901,399 | 28,712 | 9,620 | 9,630 | 1,880 | 10.82 | 6.97 |
| 95 | SK텔레콤 | 69,200 | 8,300 | -10.71% | 2,886,610 | 200,472 | 69,200 | 69,300 | 148,635 | 25.33 | 10.83 |
| 96 | TIGER 증권 | 14,940 | 455 | -2.96% | 2,846,971 | 41,850 | 14,940 | 14,950 | 2,432 | N/A | N/A |
| 97 | 화천기계 | 6,500 | 520 | +8.70% | 2,828,775 | 17,912 | 6,490 | 6,500 | 1,430 | 31.86 | 4.28 |
| 98 | 대한항공 | 23,500 | 650 | -2.69% | 2,827,768 | 66,134 | 23,450 | 23,500 | 86,532 | 9.15 | 13.17 |
| 99 | PLUS K방산 | 63,975 | 2,250 | -3.40% | 2,763,228 | 173,367 | 63,970 | 63,975 | 14,810 | N/A | N/A |
| 100 | 우리금융지주 | 32,450 | 550 | +1.72% | 2,746,418 | 87,572 | 32,450 | 32,500 | 238,208 | 7.48 | 9.39 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK삼양 | 2,545 | 586 | +29.91% | 75,067,709 | 177,777 | 2,545 | 0 | 1,793 | -17.31 | -5.01 |
| 2 | 큐캐피탈 | 288 | 34 | -10.56% | 64,536,844 | 20,876 | 287 | 288 | 513 | -20.57 | 1.30 |
| 3 | 좋은사람들 | 1,916 | 266 | +16.12% | 61,411,777 | 117,135 | 1,916 | 1,917 | 1,858 | -25.55 | 0.60 |
| 4 | 삼표시멘트 | 19,650 | 1,210 | +6.56% | 59,372,222 | 1,174,029 | 19,650 | 19,660 | 21,206 | 52.96 | 9.04 |
| 5 | SG | 3,350 | 385 | +12.98% | 50,085,160 | 164,777 | 3,345 | 3,350 | 3,482 | -33.17 | -50.91 |
| 6 | 파루 | 1,179 | 94 | +8.66% | 35,008,767 | 43,161 | 1,179 | 1,180 | 493 | -12.82 | -2.85 |
| 7 | 비엘팜텍 | 5,000 | 1,060 | -17.49% | 33,229,977 | 171,561 | 4,995 | 5,000 | 1,334 | -22.12 | -20.50 |
| 8 | 코데즈컴바인 | 3,970 | 915 | +29.95% | 31,563,435 | 115,196 | 3,970 | 0 | 1,502 | 47.26 | 3.22 |
| 9 | 인콘 | 470 | 96 | -16.96% | 30,542,357 | 15,820 | 469 | 470 | 365 | -4.56 | -3.62 |
| 10 | 휴림로봇 | 13,770 | 410 | +3.07% | 27,134,061 | 376,082 | 13,760 | 13,770 | 16,449 | 510.00 | -5.59 |
| 11 | KD | 392 | 23 | +6.23% | 23,237,574 | 10,034 | 392 | 394 | 105 | -0.99 | 12.56 |
| 12 | 케이바이오 | 306 | 24 | -7.27% | 22,097,731 | 7,285 | 306 | 307 | 354 | -2.83 | -11.36 |
| 13 | 한국비티비 | 948 | 61 | +6.88% | 16,702,687 | 17,695 | 947 | 948 | 620 | -94.80 | -0.74 |
| 14 | 조아제약 | 1,028 | 125 | +13.84% | 15,611,966 | 16,970 | 1,027 | 1,028 | 318 | -4.16 | -26.54 |
| 15 | 엔투텍 | 387 | 61 | -13.62% | 13,408,810 | 5,429 | 387 | 388 | 668 | 55.29 | -25.86 |
| 16 | 플루토스 | 332 | 76 | +29.69% | 13,250,726 | 4,299 | 332 | 0 | 223 | 23.71 | -0.62 |
| 17 | 재영솔루텍 | 4,335 | 115 | -2.58% | 12,867,427 | 56,695 | 4,335 | 4,340 | 5,068 | 120.42 | 6.16 |
| 18 | 아미코젠 | 1,693 | 203 | +13.62% | 12,490,429 | 21,681 | 1,687 | 1,693 | 944 | -1.47 | -35.39 |
| 19 | 해성옵틱스 | 1,305 | 45 | +3.57% | 11,366,569 | 15,662 | 1,305 | 1,306 | 631 | -1.10 | -110.98 |
| 20 | 아주IB투자 | 4,690 | 55 | +1.19% | 11,180,188 | 53,078 | 4,690 | 4,695 | 5,682 | 126.76 | 3.20 |
| 21 | 씨엔플러스 | 325 | 71 | -17.93% | 10,891,232 | 3,549 | 325 | 327 | 221 | -4.11 | -21.17 |
| 22 | 우리기술 | 9,490 | 140 | +1.50% | 10,686,018 | 98,305 | 9,480 | 9,490 | 15,825 | 114.34 | -3.33 |
| 23 | 유틸렉스 | 959 | 221 | +29.95% | 9,751,373 | 8,789 | 959 | 0 | 353 | -1.51 | -58.11 |
| 24 | 흥구석유 | 14,620 | 920 | +6.72% | 9,420,828 | 137,696 | 14,620 | 14,640 | 2,193 | 974.67 | 0.79 |
| 25 | 세운메디칼 | 2,575 | 225 | +9.57% | 9,036,654 | 24,449 | 2,575 | 2,580 | 1,128 | 9.79 | 8.65 |
| 26 | 다날 | 8,550 | 260 | -2.95% | 8,841,999 | 75,997 | 8,550 | 8,560 | 6,428 | -13.46 | 2.46 |
| 27 | 센서뷰 | 3,590 | 275 | +8.30% | 8,695,920 | 30,845 | 3,585 | 3,590 | 1,738 | -7.84 | -107.72 |
| 28 | 유디엠텍 | 1,153 | 217 | -15.84% | 8,645,523 | 10,243 | 1,153 | 1,160 | 480 | -8.87 | -60.86 |
| 29 | 대아티아이 | 4,660 | 475 | +11.35% | 8,034,486 | 36,706 | 4,660 | 4,665 | 3,284 | 16.64 | 11.52 |
| 30 | 메이슨캐피탈 | 277 | 30 | +12.15% | 8,031,247 | 2,157 | 275 | 277 | 588 | 55.40 | -17.07 |
| 31 | 대동기어 | 22,200 | 650 | -2.84% | 7,989,352 | 193,995 | 22,200 | 22,250 | 1,995 | -49.22 | 1.35 |
| 32 | 신라섬유 | 2,385 | 10 | +0.42% | 7,987,355 | 22,307 | 2,385 | 2,390 | 579 | -596.25 | -2.07 |
| 33 | 조이시티 | 3,115 | 215 | +7.41% | 7,843,477 | 24,319 | 3,115 | 3,120 | 2,177 | -17.60 | -5.51 |
| 34 | 대한광통신 | 3,125 | 15 | -0.48% | 7,729,726 | 24,387 | 3,125 | 3,130 | 4,125 | -6.90 | -95.92 |
| 35 | 미래에셋벤처투자 | 24,650 | 1,750 | +7.64% | 7,701,709 | 190,261 | 24,650 | 24,700 | 13,095 | 328.67 | 2.47 |
| 36 | 덕양에너젠 | 29,300 | 1,750 | -5.64% | 7,659,657 | 249,669 | 29,300 | 29,350 | 7,264 | 174.40 | 10.47 |
| 37 | 쏠리드 | 9,380 | 800 | +9.32% | 7,339,843 | 67,807 | 9,380 | 9,390 | 5,699 | 23.75 | 15.52 |
| 38 | 아난티 | 8,900 | 870 | +10.83% | 7,194,765 | 61,606 | 8,890 | 8,900 | 8,428 | -20.00 | -4.56 |
| 39 | 에스와이스틸텍 | 4,080 | 80 | -1.92% | 7,004,436 | 28,638 | 4,075 | 4,080 | 2,047 | 151.11 | 12.65 |
| 40 | 양지사 | 8,550 | 690 | +8.78% | 6,663,400 | 60,139 | 8,550 | 8,560 | 1,366 | -92.93 | -0.85 |
| 41 | TS트릴리온 | 415 | 9 | +2.22% | 6,657,154 | 2,641 | 415 | 416 | 586 | -8.65 | -19.64 |
| 42 | 나노팀 | 12,440 | 1,390 | +12.58% | 6,377,631 | 79,135 | 12,430 | 12,440 | 2,509 | -96.43 | -7.85 |
| 43 | 하림지주 | 15,450 | 1,080 | -6.53% | 6,335,238 | 99,252 | 15,450 | 15,460 | 17,305 | 14.66 | 0.90 |
| 44 | 아이로보틱스 | 3,205 | 485 | -13.14% | 6,106,784 | 20,100 | 3,205 | 3,210 | 1,255 | 188.53 | -1.14 |
| 45 | 루미르 | 19,460 | 1,370 | +7.57% | 6,038,100 | 117,151 | 19,460 | 19,470 | 3,467 | -259.47 | -2.46 |
| 46 | 스피어 | 37,350 | 8,600 | +29.91% | 6,034,625 | 208,733 | 37,350 | 0 | 17,507 | -319.23 | -84.53 |
| 47 | 팬스타엔터프라이즈 | 738 | 79 | +11.99% | 5,379,975 | 3,784 | 738 | 741 | 854 | 16.04 | 6.67 |
| 48 | 누보 | 1,217 | 76 | +6.66% | 5,318,161 | 6,393 | 1,217 | 1,218 | 486 | 11.70 | 12.28 |
| 49 | 파두 | 45,150 | 450 | +1.01% | 5,118,098 | 230,345 | 45,150 | 45,200 | 22,346 | -36.56 | -64.47 |
| 50 | 빛과전자 | 1,235 | 77 | -5.87% | 5,069,792 | 6,533 | 1,235 | 1,236 | 753 | -3.63 | -33.24 |
| 51 | 엑셀세라퓨틱스 | 1,621 | 291 | -15.22% | 4,645,650 | 8,154 | 1,621 | 1,625 | 280 | -2.13 | -165.90 |
| 52 | 지앤비에스 에코 | 3,845 | 375 | +10.81% | 4,637,337 | 18,170 | 3,845 | 3,850 | 1,224 | 22.62 | 12.33 |
| 53 | 휴림에이텍 | 740 | 23 | -3.01% | 4,607,637 | 3,448 | 739 | 740 | 615 | 22.42 | 10.07 |
| 54 | 이지스 | 11,840 | 440 | +3.86% | 4,597,229 | 56,166 | 11,830 | 11,840 | 1,157 | 30.20 | 13.26 |
| 55 | 시지메드텍 | 1,835 | 195 | -9.61% | 4,592,125 | 8,598 | 1,835 | 1,837 | 1,895 | 48.29 | 0.08 |
| 56 | 와이지-원 | 9,850 | 1,130 | +12.96% | 4,523,449 | 44,018 | 9,850 | 9,880 | 3,307 | 19.09 | 4.47 |
| 57 | 이엠앤아이 | 1,372 | 141 | +11.45% | 4,251,012 | 5,746 | 1,372 | 1,375 | 293 | -23.25 | 10.39 |
| 58 | SDN | 1,184 | 16 | +1.37% | 4,144,655 | 4,978 | 1,184 | 1,186 | 769 | -5.06 | -35.19 |
| 59 | 앱튼 | 359 | 11 | -2.97% | 3,991,378 | 1,413 | 358 | 359 | 706 | -2.18 | -27.51 |
| 60 | 대주산업 | 4,780 | 250 | -4.97% | 3,803,043 | 18,162 | 4,780 | 4,785 | 1,692 | 20.34 | 10.38 |
| 61 | 케이엠제약 | 666 | 153 | +29.82% | 3,802,015 | 2,458 | 666 | 0 | 186 | -3.96 | -13.43 |
| 62 | 골드앤에스 | 686 | 152 | -18.14% | 3,565,867 | 2,614 | 686 | 688 | 164 | -19.60 | 0.49 |
| 63 | 엔에이치스팩29호 | 2,440 | 160 | -6.15% | 3,533,695 | 8,802 | 2,435 | 2,440 | 350 | 58.10 | 2.07 |
| 64 | 테라뷰 | 9,390 | 720 | -7.12% | 3,445,475 | 32,701 | 9,380 | 9,390 | 3,335 | -32.95 | N/A |
| 65 | 바이오스마트 | 5,440 | 260 | -4.56% | 3,429,776 | 18,745 | 5,440 | 5,450 | 1,423 | 19.64 | 0.11 |
| 66 | 에코프로 | 155,800 | 11,700 | -6.99% | 3,372,413 | 530,931 | 155,800 | 155,900 | 211,539 | -1,052.70 | -12.57 |
| 67 | 노랑풍선 | 5,400 | 250 | -4.42% | 3,358,808 | 19,129 | 5,400 | 5,410 | 908 | -18.12 | -12.38 |
| 68 | 아이에이 | 139 | 7 | -4.79% | 3,288,441 | 461 | 139 | 140 | 522 | -2.36 | -25.89 |
| 69 | 대동금속 | 7,600 | 230 | +3.12% | 3,185,528 | 27,612 | 7,590 | 7,600 | 242 | -17.97 | -11.85 |
| 70 | 덕산하이메탈 | 11,560 | 340 | -2.86% | 3,138,624 | 35,164 | 11,550 | 11,560 | 5,253 | 53.27 | 6.76 |
| 71 | 아로마티카 | 12,050 | 390 | -3.14% | 3,066,066 | 38,642 | 12,040 | 12,050 | 1,532 | 27.76 | 23.66 |
| 72 | 셀레믹스 | 4,265 | 345 | +8.80% | 3,035,194 | 13,622 | 4,265 | 4,285 | 348 | -2.77 | 56.97 |
| 73 | 현대무벡스 | 31,050 | 2,200 | -6.62% | 3,010,845 | 92,215 | 31,050 | 31,100 | 34,582 | 136.78 | 16.17 |
| 74 | 제주반도체 | 42,200 | 300 | +0.72% | 2,964,463 | 122,959 | 42,200 | 42,250 | 14,535 | 40.46 | 11.44 |
| 75 | 오가닉티코스메틱 | 131 | 2 | -1.50% | 2,951,689 | 388 | 131 | 132 | 329 | -0.16 | -18.03 |
| 76 | 모두투어 | 16,670 | 20 | -0.12% | 2,869,841 | 48,004 | 16,670 | 16,700 | 3,151 | 18.06 | 15.33 |
| 77 | 현대바이오 | 9,480 | 0 | 0.00% | 2,831,921 | 26,764 | 9,480 | 9,490 | 9,105 | -39.50 | -16.36 |
| 78 | SFA반도체 | 6,890 | 60 | -0.86% | 2,768,395 | 18,585 | 6,880 | 6,890 | 11,331 | -41.76 | 4.51 |
| 79 | 네오펙트 | 1,017 | 77 | -7.04% | 2,728,009 | 2,691 | 1,017 | 1,018 | 778 | -2.76 | -2.81 |
| 80 | 유진로봇 | 31,600 | 1,750 | +5.86% | 2,722,365 | 90,970 | 31,600 | 31,650 | 11,854 | -170.81 | -8.56 |
| 81 | 샘씨엔에스 | 10,720 | 890 | -7.67% | 2,670,506 | 28,797 | 10,710 | 10,720 | 6,259 | 81.83 | 2.70 |
| 82 | 케이이엠텍 | 576 | 8 | -1.37% | 2,617,157 | 1,595 | 576 | 582 | 166 | -1.94 | -18.82 |
| 83 | MDS테크 | 1,391 | 15 | -1.07% | 2,535,768 | 3,498 | 1,391 | 1,393 | 1,414 | 23.98 | 5.63 |
| 84 | 제이에스티나 | 3,280 | 320 | +10.81% | 2,490,416 | 8,109 | 3,260 | 3,280 | 541 | 3,280.00 | -3.58 |
| 85 | 빌리언스 | 270 | 12 | -4.26% | 2,467,786 | 667 | 268 | 270 | 218 | -9.31 | -10.32 |
| 86 | 고영 | 32,800 | 2,050 | -5.88% | 2,452,664 | 80,961 | 32,750 | 32,800 | 22,519 | 126.64 | 6.68 |
