데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

용담동 대기오염 측정정보

용담동 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-05-08 23:00 -() -() 13() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.029(좋음) 0.010(좋음)
2024-05-08 22:00 -() 24() 7() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.041(보통) 0.009(좋음)
2024-05-08 21:00 -() 25() 6() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.044(보통) 0.012(좋음)
2024-05-08 20:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.044(보통) 0.009(좋음)
2024-05-08 19:00 -() -() 0() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.042(보통) 0.007(좋음)
2024-05-08 18:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.054(보통) 0.006(좋음)
2024-05-08 17:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.055(보통) 0.005(좋음)
2024-05-08 16:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.056(보통) 0.005(좋음)
2024-05-08 15:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.054(보통) 0.005(좋음)
2024-05-08 14:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.052(보통) 0.005(좋음)
2024-05-08 13:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.048(보통) 0.005(좋음)
2024-05-08 12:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.046(보통) 0.005(좋음)
2024-05-08 11:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.040(보통) 0.006(좋음)
2024-05-08 10:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.035(보통) 0.006(좋음)
2024-05-08 09:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.028(좋음) 0.010(좋음)
2024-05-08 08:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.017(좋음) 0.013(좋음)
2024-05-08 07:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.022(좋음) 0.007(좋음)
2024-05-08 06:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.018(좋음) 0.006(좋음)
2024-05-08 05:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.018(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-08 04:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.020(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-08 03:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.021(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-08 02:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.021(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-08 01:00 -() -() -() 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.022(좋음) 0.005(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: