데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

부평역 대기오염 측정정보

부평역 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-05-08 15:00 -() -(보통) -(보통) -() -() -() -()
2024-05-08 14:00 90(보통) 115(보통) 43(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.037(보통) 0.015(좋음)
2024-05-08 13:00 92(보통) 104(보통) 33(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.027(좋음) 0.016(좋음)
2024-05-08 12:00 92(보통) 62(보통) 19(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.028(좋음) 0.020(좋음)
2024-05-08 11:00 97(보통) 81(보통) 26(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.024(좋음) 0.018(좋음)
2024-05-08 10:00 95(보통) 106(보통) 35(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.021(좋음) 0.017(좋음)
2024-05-08 09:00 87(보통) 124(보통) 40(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.013(좋음) 0.024(좋음)
2024-05-08 08:00 68(보통) -(보통) 41(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.008(좋음) 0.026(좋음)
2024-05-08 07:00 68(보통) 76(보통) 25(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.007(좋음) 0.026(좋음)
2024-05-08 06:00 63(보통) 24(보통) 10(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.010(좋음) 0.025(좋음)
2024-05-08 05:00 66(보통) 18(보통) 10(보통) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.018(좋음) 0.017(좋음)
2024-05-08 04:00 72(보통) 17(보통) 12(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.019(좋음) 0.012(좋음)
2024-05-08 03:00 81(보통) 23(보통) 12(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.021(좋음) 0.010(좋음)
2024-05-08 02:00 100(보통) 24(보통) 17(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.023(좋음) 0.010(좋음)
2024-05-08 01:00 170(나쁨) 59(나쁨) 31(나쁨) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.022(좋음) 0.012(좋음)
2024-05-07 24:00 181(나쁨) 85(나쁨) 34(나쁨) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.020(좋음) 0.017(좋음)
2024-05-07 23:00 181(나쁨) 144(나쁨) 62(나쁨) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.020(좋음) 0.015(좋음)
2024-05-07 22:00 166(나쁨) 123(나쁨) 48(나쁨) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.019(좋음) 0.016(좋음)
2024-05-07 21:00 105(나쁨) 107(나쁨) 46(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.018(좋음) 0.018(좋음)
2024-05-07 20:00 96(보통) 100(보통) 40(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.018(좋음) 0.019(좋음)
2024-05-07 19:00 97(보통) -(보통) -(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.016(좋음) 0.019(좋음)
2024-05-07 18:00 97(보통) 90(보통) 32(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.010(좋음) 0.024(좋음)
2024-05-07 17:00 100(보통) 44(보통) 21(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.009(좋음) 0.024(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: