데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

부림동 대기오염 측정정보

부림동 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-05-09 08:00 47(좋음) 38(좋음) 16(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.021(좋음) 0.028(좋음)
2024-05-09 07:00 47(좋음) 26(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.022(좋음) 0.021(좋음)
2024-05-09 06:00 50(좋음) 24(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.027(좋음) 0.016(좋음)
2024-05-09 05:00 47(좋음) 24(좋음) 18(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.016(좋음) 0.022(좋음)
2024-05-09 04:00 43(좋음) 27(좋음) 16(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.017(좋음) 0.022(좋음)
2024-05-09 03:00 47(좋음) 28(좋음) 18(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.017(좋음) 0.028(좋음)
2024-05-09 02:00 45(좋음) 22(좋음) 11(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.027(좋음) 0.015(좋음)
2024-05-09 01:00 51(보통) 22(좋음) 10(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.031(보통) 0.016(좋음)
2024-05-08 24:00 52(보통) 23(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.032(보통) 0.017(좋음)
2024-05-08 23:00 53(보통) 30(좋음) 6(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.033(보통) 0.020(좋음)
2024-05-08 22:00 58(보통) 29(좋음) 11(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.039(보통) 0.017(좋음)
2024-05-08 21:00 62(보통) 26(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.044(보통) 0.013(좋음)
2024-05-08 20:00 62(보통) 31(좋음) 15(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.044(보통) 0.015(좋음)
2024-05-08 19:00 61(보통) 30(좋음) 11(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.043(보통) 0.018(좋음)
2024-05-08 18:00 67(보통) 33(좋음) 11(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.050(보통) 0.013(좋음)
2024-05-08 17:00 73(보통) 29(좋음) 14(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.058(보통) 0.008(좋음)
2024-05-08 16:00 78(보통) 35(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.064(보통) 0.008(좋음)
2024-05-08 15:00 72(보통) 26(좋음) 18(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.056(보통) 0.009(좋음)
2024-05-08 14:00 68(보통) 23(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.051(보통) 0.007(좋음)
2024-05-08 13:00 67(보통) 25(좋음) 9(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.050(보통) 0.007(좋음)
2024-05-08 12:00 63(보통) 22(좋음) 9(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.046(보통) 0.006(좋음)
2024-05-08 11:00 60(보통) 30(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.042(보통) 0.007(좋음)
2024-05-08 10:00 58(보통) 25(좋음) 8(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.040(보통) 0.008(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: