데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

배곧동 대기오염 측정정보

배곧동 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-05-08 22:00 58(보통) 23(좋음) 11(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.040(보통) 0.008(좋음)
2024-05-08 21:00 61(보통) 26(좋음) 9(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.043(보통) 0.009(좋음)
2024-05-08 20:00 56(보통) 23(좋음) 12(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.037(보통) 0.017(좋음)
2024-05-08 19:00 57(보통) 24(좋음) 10(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.038(보통) 0.017(좋음)
2024-05-08 18:00 59(보통) 24(좋음) 15(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.041(보통) 0.014(좋음)
2024-05-08 17:00 62(보통) 22(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.044(보통) 0.012(좋음)
2024-05-08 16:00 68(보통) 27(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.051(보통) 0.010(좋음)
2024-05-08 15:00 63(보통) 31(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.045(보통) 0.014(좋음)
2024-05-08 14:00 58(보통) 29(좋음) 16(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.040(보통) 0.016(좋음)
2024-05-08 13:00 58(보통) 20(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.039(보통) 0.011(좋음)
2024-05-08 12:00 54(보통) 21(좋음) 9(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.035(보통) 0.011(좋음)
2024-05-08 11:00 52(보통) 18(좋음) 10(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.032(보통) 0.011(좋음)
2024-05-08 10:00 48(좋음) 24(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.029(좋음) 0.013(좋음)
2024-05-08 09:00 42(좋음) 22(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.025(좋음) 0.016(좋음)
2024-05-08 08:00 40(좋음) 27(좋음) 11(좋음) 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.016(좋음) 0.024(좋음)
2024-05-08 07:00 53(보통) 27(좋음) 11(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.008(좋음) 0.032(보통)
2024-05-08 06:00 48(좋음) 20(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.010(좋음) 0.029(좋음)
2024-05-08 05:00 40(좋음) 18(좋음) 12(좋음) 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.021(좋음) 0.015(좋음)
2024-05-08 04:00 38(좋음) 20(좋음) 13(좋음) 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.023(좋음) 0.012(좋음)
2024-05-08 03:00 37(좋음) 23(좋음) 15(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.019(좋음) 0.014(좋음)
2024-05-08 02:00 42(좋음) 17(좋음) 11(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.025(좋음) 0.012(좋음)
2024-05-08 01:00 45(좋음) 15(좋음) 11(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.027(좋음) 0.011(좋음)
2024-05-07 24:00 45(좋음) 16(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.027(좋음) 0.011(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: