데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

반곡동(명륜동) 대기오염 측정정보

반곡동(명륜동) 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2026-05-15 18:00 102(나쁨) 36(보통) 17(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.090(나쁨) 0.008(좋음)
2026-05-15 17:00 107(나쁨) 43(보통) 20(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.093(나쁨) 0.007(좋음)
2026-05-15 16:00 98(보통) 40(보통) 17(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.088(보통) 0.007(좋음)
2026-05-15 15:00 95(보통) 39(보통) 17(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.083(보통) 0.006(좋음)
2026-05-15 14:00 93(보통) 37(보통) 16(보통) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.081(보통) 0.007(좋음)
2026-05-15 13:00 88(보통) 35(보통) 18(보통) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.076(보통) 0.006(좋음)
2026-05-15 12:00 83(보통) 33(좋음) 17(보통) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.069(보통) 0.006(좋음)
2026-05-15 11:00 75(보통) 30(좋음) 22(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.059(보통) 0.007(좋음)
2026-05-15 10:00 65(보통) 31(좋음) 18(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.047(보통) 0.009(좋음)
2026-05-15 09:00 55(보통) 33(좋음) 18(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.035(보통) 0.010(좋음)
2026-05-15 08:00 47(좋음) 32(좋음) 17(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.027(좋음) 0.009(좋음)
2026-05-15 07:00 45(좋음) 31(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.016(좋음) 0.012(좋음)
2026-05-15 06:00 47(좋음) 24(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.017(좋음) 0.011(좋음)
2026-05-15 05:00 47(좋음) 25(좋음) 11(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.021(좋음) 0.010(좋음)
2026-05-15 04:00 47(좋음) 25(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.023(좋음) 0.009(좋음)
2026-05-15 03:00 47(좋음) 27(좋음) 16(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.026(좋음) 0.009(좋음)
2026-05-15 02:00 52(보통) 28(좋음) 15(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.031(보통) 0.009(좋음)
2026-05-15 01:00 59(보통) 27(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.040(보통) 0.009(좋음)
2026-05-14 24:00 65(보통) 29(좋음) 15(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.047(보통) 0.011(좋음)
2026-05-14 23:00 69(보통) 29(좋음) 15(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.053(보통) 0.008(좋음)
2026-05-14 22:00 70(보통) 28(좋음) 15(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.053(보통) 0.012(좋음)
2026-05-14 21:00 74(보통) 31(좋음) 14(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.058(보통) 0.013(좋음)
2026-05-14 20:00 75(보통) 30(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.060(보통) 0.014(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: