데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

말도 대기오염 측정정보

말도 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2026-05-15 18:00 105(나쁨) 28(보통) 21(나쁨) -() -() -() -()
2026-05-15 17:00 116(나쁨) 48(보통) 34(나쁨) -() -() -() -()
2026-05-15 16:00 116(나쁨) 46(보통) 38(나쁨) -() -() -() -()
2026-05-15 15:00 109(나쁨) 49(보통) 35(나쁨) -() -() -() -()
2026-05-15 14:00 112(나쁨) 58(보통) 46(나쁨) -() -() -() -()
2026-05-15 13:00 105(나쁨) 43(보통) 36(나쁨) -() -() -() -()
2026-05-15 12:00 105(나쁨) 35(보통) 27(나쁨) -() -() -() -()
2026-05-15 11:00 128(나쁨) 69(보통) 59(나쁨) -() -() -() -()
2026-05-15 10:00 124(나쁨) 45(보통) 38(나쁨) -() -() -() -()
2026-05-15 09:00 124(나쁨) 49(보통) 38(나쁨) -() -() -() -()
2026-05-15 08:00 120(나쁨) 74(보통) 74(나쁨) -() -() -() -()
2026-05-15 07:00 101(나쁨) 76(보통) 65(나쁨) -() -() -() -()
2026-05-15 06:00 85(보통) 45(보통) 36(보통) -() -() -() -()
2026-05-15 05:00 82(보통) 33(보통) 36(보통) -() -() -() -()
2026-05-15 04:00 82(보통) 35(보통) 27(보통) -() -() -() -()
2026-05-15 03:00 79(보통) 25(보통) 23(보통) -() -() -() -()
2026-05-15 02:00 79(보통) 42(보통) 32(보통) -() -() -() -()
2026-05-15 01:00 79(보통) 42(보통) 39(보통) -() -() -() -()
2026-05-14 24:00 74(보통) 39(보통) 33(보통) -() -() -() -()
2026-05-14 23:00 72(보통) 34(좋음) 33(보통) -() -() -() -()
2026-05-14 22:00 74(보통) 35(좋음) 27(보통) -() -() -() -()
2026-05-14 21:00 72(보통) 33(좋음) 34(보통) -() -() -() -()
2026-05-14 20:00 69(보통) 34(좋음) 37(보통) -() -() -() -()
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: