데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

만촌동 대기오염 측정정보

만촌동 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-05-09 01:00 40(좋음) 22(좋음) 11(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.024(좋음) 0.014(좋음)
2024-05-08 24:00 53(보통) 22(좋음) 10(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.033(보통) 0.012(좋음)
2024-05-08 23:00 53(보통) 18(좋음) 7(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.033(보통) 0.013(좋음)
2024-05-08 22:00 59(보통) 18(좋음) 10(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.041(보통) 0.009(좋음)
2024-05-08 21:00 61(보통) 22(좋음) 9(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.043(보통) 0.008(좋음)
2024-05-08 20:00 63(보통) 22(좋음) 9(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.046(보통) 0.007(좋음)
2024-05-08 19:00 67(보통) 23(좋음) 10(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.050(보통) 0.005(좋음)
2024-05-08 18:00 69(보통) 22(좋음) 9(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.053(보통) 0.004(좋음)
2024-05-08 17:00 68(보통) 19(좋음) 6(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.052(보통) 0.004(좋음)
2024-05-08 16:00 68(보통) 19(좋음) 8(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.051(보통) 0.004(좋음)
2024-05-08 15:00 68(보통) 12(좋음) 8(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.051(보통) 0.003(좋음)
2024-05-08 14:00 64(보통) 7(좋음) 6(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.047(보통) 0.004(좋음)
2024-05-08 13:00 63(보통) 11(좋음) 6(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.045(보통) 0.004(좋음)
2024-05-08 12:00 62(보통) 14(좋음) 9(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.044(보통) 0.006(좋음)
2024-05-08 11:00 63(보통) 23(좋음) 6(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.045(보통) 0.005(좋음)
2024-05-08 10:00 61(보통) 19(좋음) 8(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.043(보통) 0.007(좋음)
2024-05-08 09:00 54(보통) 23(좋음) 8(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.035(보통) 0.010(좋음)
2024-05-08 08:00 52(보통) 17(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.032(보통) 0.010(좋음)
2024-05-08 07:00 43(좋음) 11(좋음) 5(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.026(좋음) 0.010(좋음)
2024-05-08 06:00 40(좋음) 11(좋음) 7(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.024(좋음) 0.009(좋음)
2024-05-08 05:00 50(좋음) 13(좋음) 11(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.030(좋음) 0.006(좋음)
2024-05-08 04:00 53(보통) 7(좋음) 4(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.034(보통) 0.005(좋음)
2024-05-08 03:00 55(보통) 8(좋음) 3(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.036(보통) 0.005(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: