데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

대천2동 대기오염 측정정보

대천2동 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2026-05-15 18:00 96(보통) 54(보통) 41(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.085(보통) 0.013(좋음)
2026-05-15 17:00 138(나쁨) 52(보통) 38(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.105(나쁨) 0.016(좋음)
2026-05-15 16:00 139(나쁨) 48(보통) 29(보통) 0.005(좋음) 0.5(좋음) 0.105(나쁨) 0.012(좋음)
2026-05-15 15:00 98(보통) 49(보통) 34(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.088(보통) 0.011(좋음)
2026-05-15 14:00 88(보통) 42(보통) 33(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.076(보통) 0.008(좋음)
2026-05-15 13:00 86(보통) 39(보통) 21(보통) 0.005(좋음) 0.5(좋음) 0.073(보통) 0.008(좋음)
2026-05-15 12:00 83(보통) 35(보통) 21(보통) 0.005(좋음) 0.5(좋음) 0.069(보통) 0.008(좋음)
2026-05-15 11:00 79(보통) 24(보통) 8(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.064(보통) 0.009(좋음)
2026-05-15 10:00 72(보통) 29(보통) 16(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.054(보통) 0.006(좋음)
2026-05-15 09:00 77(보통) 38(보통) 25(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.048(보통) 0.008(좋음)
2026-05-15 08:00 77(보통) 31(보통) 23(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.040(보통) 0.014(좋음)
2026-05-15 07:00 77(보통) 23(보통) 17(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.037(보통) 0.011(좋음)
2026-05-15 06:00 82(보통) 28(보통) 26(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.042(보통) 0.007(좋음)
2026-05-15 05:00 79(보통) 29(보통) 24(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.040(보통) 0.008(좋음)
2026-05-15 04:00 79(보통) 32(보통) 29(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.042(보통) 0.008(좋음)
2026-05-15 03:00 79(보통) 33(보통) 27(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.046(보통) 0.009(좋음)
2026-05-15 02:00 79(보통) 41(보통) 31(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.051(보통) 0.008(좋음)
2026-05-15 01:00 79(보통) 45(보통) 35(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.050(보통) 0.008(좋음)
2026-05-14 24:00 82(보통) 44(보통) 34(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.057(보통) 0.009(좋음)
2026-05-14 23:00 81(보통) 40(보통) 36(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.067(보통) 0.011(좋음)
2026-05-14 22:00 79(보통) 42(보통) 36(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.064(보통) 0.012(좋음)
2026-05-14 21:00 83(보통) 41(보통) 29(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.069(보통) 0.014(좋음)
2026-05-14 20:00 85(보통) 39(보통) 23(보통) 0.004(좋음) 0.5(좋음) 0.072(보통) 0.019(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: