데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

대송동 대기오염 측정정보

대송동 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2026-05-15 22:00 68(보통) 27(좋음) 13(좋음) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.016(좋음) 0.040(보통)
2026-05-15 21:00 108(나쁨) 25(좋음) 13(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.006(좋음) 0.067(나쁨)
2026-05-15 20:00 62(보통) 31(좋음) 20(보통) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.044(보통) 0.018(좋음)
2026-05-15 19:00 64(보통) 39(좋음) 20(좋음) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.046(보통) 0.019(좋음)
2026-05-15 18:00 63(보통) 36(좋음) 18(좋음) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.029(좋음) 0.038(보통)
2026-05-15 17:00 59(보통) 22(좋음) 11(좋음) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.040(보통) 0.026(좋음)
2026-05-15 16:00 63(보통) 24(좋음) 10(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.045(보통) 0.019(좋음)
2026-05-15 15:00 64(보통) 22(좋음) 12(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.046(보통) 0.018(좋음)
2026-05-15 14:00 69(보통) 15(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.052(보통) 0.011(좋음)
2026-05-15 13:00 69(보통) 20(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.052(보통) 0.012(좋음)
2026-05-15 12:00 68(보통) 17(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.050(보통) 0.012(좋음)
2026-05-15 11:00 70(보통) 14(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.053(보통) 0.005(좋음)
2026-05-15 10:00 64(보통) 23(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.046(보통) 0.012(좋음)
2026-05-15 09:00 64(보통) 19(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.047(보통) 0.009(좋음)
2026-05-15 08:00 65(보통) 14(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.047(보통) 0.006(좋음)
2026-05-15 07:00 63(보통) 19(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.045(보통) 0.006(좋음)
2026-05-15 06:00 64(보통) 13(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.046(보통) 0.005(좋음)
2026-05-15 05:00 64(보통) 17(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.046(보통) 0.004(좋음)
2026-05-15 04:00 66(보통) 18(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.048(보통) 0.004(좋음)
2026-05-15 03:00 66(보통) 23(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.048(보통) 0.003(좋음)
2026-05-15 02:00 66(보통) 18(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.1(좋음) 0.048(보통) 0.003(좋음)
2026-05-15 01:00 66(보통) 17(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.049(보통) 0.004(좋음)
2026-05-14 24:00 66(보통) 19(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.049(보통) 0.004(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: