데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

광활면 대기오염 측정정보

광활면 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2026-10-12 08:00 124(나쁨) 74(보통) 56(나쁨) 0.002(좋음) 0.5(좋음) 0.018(좋음) 0.019(좋음)
2026-10-12 07:00 128(나쁨) 70(보통) 52(나쁨) 0.001(좋음) 0.5(좋음) 0.015(좋음) 0.022(좋음)
2026-10-12 06:00 128(나쁨) 69(보통) 45(나쁨) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.010(좋음) 0.021(좋음)
2026-10-12 05:00 132(나쁨) 54(보통) 38(나쁨) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.019(좋음) 0.023(좋음)
2026-10-12 04:00 128(나쁨) 57(보통) 36(나쁨) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.016(좋음) 0.029(좋음)
2026-10-12 03:00 124(나쁨) 59(보통) 39(나쁨) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.015(좋음) 0.043(보통)
2026-10-12 02:00 124(나쁨) 69(보통) 49(나쁨) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.008(좋음) 0.037(보통)
2026-10-12 01:00 120(나쁨) 80(보통) 38(나쁨) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.021(좋음) 0.034(보통)
2026-10-11 24:00 112(나쁨) 79(보통) 45(나쁨) 0.002(좋음) 0.5(좋음) 0.033(보통) 0.041(보통)
2026-10-11 23:00 139(나쁨) 83(보통) 65(나쁨) 0.002(좋음) 0.5(좋음) 0.050(보통) 0.024(좋음)
2026-10-11 22:00 185(나쁨) 56(나쁨) 46(나쁨) 0.002(좋음) 0.5(좋음) 0.058(보통) 0.027(좋음)
2026-10-11 21:00 -() 52(나쁨) 39() 0.002(좋음) 0.5(좋음) 0.050(보통) 0.031(보통)
2026-10-11 20:00 -() 112(나쁨) 101() 0.002(좋음) 0.7(좋음) 0.055(보통) 0.031(보통)
2026-10-11 19:00 -() 212(나쁨) -() 0.002(좋음) 0.8(좋음) 0.074(보통) 0.020(좋음)
2026-10-11 18:00 92(보통) 151(보통) -(보통) 0.003(좋음) 0.6(좋음) 0.080(보통) 0.011(좋음)
2026-10-11 17:00 87(보통) 34(보통) 21(보통) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.074(보통) 0.007(좋음)
2026-10-11 16:00 92(보통) 34(보통) 20(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.080(보통) 0.006(좋음)
2026-10-11 15:00 96(보통) 53(보통) 25(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.085(보통) 0.007(좋음)
2026-10-11 14:00 87(보통) 46(보통) 23(보통) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.075(보통) 0.007(좋음)
2026-10-11 13:00 85(보통) 37(보통) 21(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.064(보통) 0.007(좋음)
2026-10-11 12:00 87(보통) 42(보통) 24(보통) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.063(보통) 0.006(좋음)
2026-10-11 11:00 90(보통) 48(보통) 28(보통) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.056(보통) 0.007(좋음)
2026-10-11 10:00 90(보통) 59(보통) 36(보통) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.045(보통) 0.007(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: