데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

효문동 대기오염 측정정보

효문동 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2026-03-03 13:00 69(보통) 11(좋음) 5(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.053(보통) 0.011(좋음)
2026-03-03 12:00 70(보통) 13(좋음) 4(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.053(보통) 0.010(좋음)
2026-03-03 11:00 70(보통) 12(좋음) 4(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.054(보통) 0.010(좋음)
2026-03-03 10:00 70(보통) 9(좋음) 1(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.053(보통) 0.011(좋음)
2026-03-03 09:00 69(보통) 6(좋음) 2(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.052(보통) 0.012(좋음)
2026-03-03 08:00 69(보통) 5(좋음) 2(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.052(보통) 0.012(좋음)
2026-03-03 07:00 69(보통) 5(좋음) 2(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.053(보통) 0.012(좋음)
2026-03-03 06:00 73(보통) 5(좋음) 3(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.057(보통) 0.008(좋음)
2026-03-03 05:00 74(보통) 4(좋음) 3(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.058(보통) 0.006(좋음)
2026-03-03 04:00 75(보통) 7(좋음) 5(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.059(보통) 0.004(좋음)
2026-03-03 03:00 76(보통) 9(좋음) 4(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.060(보통) 0.004(좋음)
2026-03-03 02:00 76(보통) 3(좋음) -(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.060(보통) 0.005(좋음)
2026-03-03 01:00 76(보통) 6(좋음) 2(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.061(보통) 0.004(좋음)
2026-03-02 24:00 76(보통) 8(좋음) 2(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.061(보통) 0.005(좋음)
2026-03-02 23:00 75(보통) 7(좋음) 6(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.060(보통) 0.006(좋음)
2026-03-02 22:00 75(보통) 19(좋음) 10(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.060(보통) 0.005(좋음)
2026-03-02 21:00 75(보통) 18(좋음) 9(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.059(보통) 0.005(좋음)
2026-03-02 20:00 74(보통) 20(좋음) 8(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.058(보통) 0.005(좋음)
2026-03-02 19:00 72(보통) 25(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.056(보통) 0.006(좋음)
2026-03-02 18:00 71(보통) 24(좋음) 15(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.055(보통) 0.007(좋음)
2026-03-02 17:00 71(보통) 25(좋음) 8(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.054(보통) 0.007(좋음)
2026-03-02 16:00 70(보통) 18(좋음) 10(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.054(보통) 0.007(좋음)
2026-03-02 15:00 71(보통) 13(좋음) 8(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.055(보통) 0.007(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: