데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

호산항 대기오염 측정정보

호산항 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2026-07-04 21:00 80(보통) 29(보통) 17(보통) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.066(보통) 0.008(좋음)
2026-07-04 20:00 89(보통) 31(보통) 13(보통) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.076(보통) 0.008(좋음)
2026-07-04 19:00 93(보통) 35(보통) 15(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.082(보통) 0.008(좋음)
2026-07-04 18:00 97(보통) 37(보통) 21(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.086(보통) 0.008(좋음)
2026-07-04 17:00 116(나쁨) 41(보통) 25(보통) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.096(나쁨) 0.008(좋음)
2026-07-04 16:00 117(나쁨) 39(좋음) 25(보통) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.097(나쁨) 0.009(좋음)
2026-07-04 15:00 96(보통) 42(좋음) 22(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.086(보통) 0.008(좋음)
2026-07-04 14:00 82(보통) 29(좋음) 18(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.068(보통) 0.008(좋음)
2026-07-04 13:00 79(보통) 26(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.064(보통) 0.008(좋음)
2026-07-04 12:00 73(보통) 26(좋음) 12(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.057(보통) 0.011(좋음)
2026-07-04 11:00 73(보통) 19(좋음) 15(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.057(보통) 0.008(좋음)
2026-07-04 10:00 69(보통) 19(좋음) 16(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.052(보통) 0.009(좋음)
2026-07-04 09:00 68(보통) 20(좋음) -(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.050(보통) 0.010(좋음)
2026-07-04 08:00 54(보통) 25(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.034(보통) 0.008(좋음)
2026-07-04 07:00 48(좋음) 22(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.029(좋음) 0.009(좋음)
2026-07-04 06:00 51(보통) 24(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.030(보통) 0.008(좋음)
2026-07-04 05:00 52(보통) 24(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.031(보통) 0.007(좋음)
2026-07-04 04:00 54(보통) 19(좋음) 11(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.034(보통) 0.007(좋음)
2026-07-04 03:00 53(보통) 16(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.033(보통) 0.007(좋음)
2026-07-04 02:00 50(좋음) 20(좋음) 10(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.030(좋음) 0.007(좋음)
2026-07-04 01:00 51(보통) 17(좋음) 11(보통) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.030(좋음) 0.007(좋음)
2026-07-03 24:00 56(보통) 16(좋음) 10(보통) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.030(보통) 0.007(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: