데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

포항항 대기오염 측정정보

포항항 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-05-20 07:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.7(좋음) 0.014(좋음) 0.024(좋음)
2024-05-20 06:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.5(좋음) 0.028(좋음) 0.014(좋음)
2024-05-20 05:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.027(좋음) 0.015(좋음)
2024-05-20 04:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.9(좋음) 0.007(좋음) 0.038(보통)
2024-05-20 03:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.7(좋음) 0.011(좋음) 0.039(보통)
2024-05-20 02:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.013(좋음) 0.042(보통)
2024-05-20 01:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.019(좋음) 0.040(보통)
2024-05-19 24:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.1(좋음) 0.030(좋음) 0.031(보통)
2024-05-19 23:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.1(좋음) 0.032(보통) 0.031(보통)
2024-05-19 22:00 -() -() -() 0.003(좋음) 0.1(좋음) 0.032(보통) 0.034(보통)
2024-05-19 21:00 -() -() -() 0.003(좋음) 0.1(좋음) 0.034(보통) 0.036(보통)
2024-05-19 20:00 -() -() -() 0.004(좋음) 0.2(좋음) 0.035(보통) 0.033(보통)
2024-05-19 19:00 -() -() -() 0.004(좋음) 0.3(좋음) 0.052(보통) 0.015(좋음)
2024-05-19 18:00 -() -() -() 0.004(좋음) 0.2(좋음) 0.060(보통) 0.010(좋음)
2024-05-19 17:00 -() -() -() 0.005(좋음) 0.3(좋음) 0.070(보통) 0.014(좋음)
2024-05-19 16:00 -() -() -() 0.005(좋음) 0.1(좋음) 0.064(보통) 0.023(좋음)
2024-05-19 15:00 -() -() -() 0.005(좋음) 0.1(좋음) 0.059(보통) 0.027(좋음)
2024-05-19 14:00 -() -() -() 0.005(좋음) 0.2(좋음) 0.061(보통) 0.033(보통)
2024-05-19 13:00 -() -() -() 0.007(좋음) 0.7(좋음) 0.058(보통) 0.025(좋음)
2024-05-19 12:00 -() -() -() 0.005(좋음) 0.8(좋음) 0.049(보통) 0.017(좋음)
2024-05-19 11:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.1(좋음) 0.048(보통) 0.018(좋음)
2024-05-19 10:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.046(보통) 0.017(좋음)
2024-05-19 09:00 -() -() -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.040(보통) 0.019(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: