데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

중앙동(경기) 대기오염 측정정보

중앙동(경기) 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2026-05-15 19:00 104(나쁨) 30(좋음) 14(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.091(나쁨) 0.008(좋음)
2026-05-15 18:00 125(나쁨) 27(좋음) 15(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.100(나쁨) 0.006(좋음)
2026-05-15 17:00 122(나쁨) 32(좋음) 13(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.098(나쁨) 0.006(좋음)
2026-05-15 16:00 109(나쁨) 32(좋음) 16(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.094(나쁨) 0.005(좋음)
2026-05-15 15:00 99(보통) 33(좋음) 16(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.089(보통) 0.005(좋음)
2026-05-15 14:00 96(보통) 28(좋음) 14(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.085(보통) 0.004(좋음)
2026-05-15 13:00 91(보통) 28(좋음) 11(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.079(보통) 0.004(좋음)
2026-05-15 12:00 83(보통) 31(좋음) 12(좋음) 0.003(좋음) 0.1(좋음) 0.070(보통) 0.004(좋음)
2026-05-15 11:00 76(보통) 23(좋음) 14(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.061(보통) 0.005(좋음)
2026-05-15 10:00 68(보통) 31(좋음) 15(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.051(보통) 0.006(좋음)
2026-05-15 09:00 58(보통) 30(좋음) 14(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.039(보통) 0.007(좋음)
2026-05-15 08:00 54(보통) 32(좋음) 20(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.023(좋음) 0.010(좋음)
2026-05-15 07:00 51(보통) 25(좋음) 27(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.022(좋음) 0.010(좋음)
2026-05-15 06:00 50(좋음) 21(좋음) 17(좋음) 0.003(좋음) 0.1(좋음) 0.029(좋음) 0.007(좋음)
2026-05-15 05:00 51(보통) 21(좋음) 8(좋음) 0.003(좋음) 0.1(좋음) 0.030(보통) 0.006(좋음)
2026-05-15 04:00 50(좋음) 24(좋음) 18(좋음) 0.003(좋음) 0.1(좋음) 0.028(좋음) 0.007(좋음)
2026-05-15 03:00 56(보통) 21(좋음) 19(좋음) 0.003(좋음) 0.1(좋음) 0.036(보통) 0.006(좋음)
2026-05-15 02:00 60(보통) 29(좋음) 14(좋음) 0.003(좋음) 0.1(좋음) 0.041(보통) 0.007(좋음)
2026-05-15 01:00 63(보통) 22(좋음) 17(좋음) 0.003(좋음) 0.1(좋음) 0.045(보통) 0.007(좋음)
2026-05-14 24:00 64(보통) 28(좋음) 12(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.045(보통) 0.008(좋음)
2026-05-14 23:00 68(보통) 26(좋음) 15(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.051(보통) 0.007(좋음)
2026-05-14 22:00 74(보통) 28(좋음) 9(좋음) 0.003(좋음) 0.1(좋음) 0.059(보통) 0.005(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: