데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

여천동(여수) 대기오염 측정정보

여천동(여수) 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-05-20 08:00 -() 15(좋음) -() 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.028(좋음) 0.017(좋음)
2024-05-20 07:00 -() 17(좋음) -() 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.018(좋음) 0.016(좋음)
2024-05-20 06:00 -() 17(좋음) -() 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.021(좋음) 0.011(좋음)
2024-05-20 05:00 -() 18(좋음) -() 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.031(보통) 0.007(좋음)
2024-05-20 04:00 -() 16(좋음) -() 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.032(보통) 0.005(좋음)
2024-05-20 03:00 -() 20(좋음) -() 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.033(보통) 0.005(좋음)
2024-05-20 02:00 -() 17(좋음) -() 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.037(보통) 0.004(좋음)
2024-05-20 01:00 -() 23(좋음) -() 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.042(보통) 0.005(좋음)
2024-05-19 24:00 -() 25(좋음) -() 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.038(보통) 0.006(좋음)
2024-05-19 23:00 -() 26(좋음) -() 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.044(보통) 0.006(좋음)
2024-05-19 22:00 -() 23(좋음) -() 0.004(좋음) 0.2(좋음) 0.050(보통) 0.007(좋음)
2024-05-19 21:00 -() 33(좋음) -() 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.048(보통) 0.011(좋음)
2024-05-19 20:00 -() 32(좋음) -() 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.053(보통) 0.009(좋음)
2024-05-19 19:00 -() 27(좋음) -() 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.059(보통) 0.006(좋음)
2024-05-19 18:00 -() 22(좋음) -() 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.061(보통) 0.005(좋음)
2024-05-19 17:00 -() 20(좋음) -() 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.058(보통) 0.005(좋음)
2024-05-19 16:00 -() 20(좋음) -() 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.058(보통) 0.006(좋음)
2024-05-19 15:00 -() 13(좋음) -() 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.061(보통) 0.005(좋음)
2024-05-19 14:00 -() 14(좋음) -() 0.003(좋음) 0.1(좋음) 0.060(보통) 0.003(좋음)
2024-05-19 13:00 -() 13(좋음) -() 0.004(좋음) 0.2(좋음) 0.059(보통) 0.003(좋음)
2024-05-19 12:00 -() 18(좋음) -() 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.059(보통) 0.003(좋음)
2024-05-19 11:00 -() 27(좋음) -() 0.004(좋음) 0.2(좋음) 0.068(보통) 0.007(좋음)
2024-05-19 10:00 -() 25(좋음) -() 0.008(좋음) 0.4(좋음) 0.111(나쁨) 0.022(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: