데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

신장동 대기오염 측정정보

신장동 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2026-07-04 21:00 74(보통) 34(좋음) 10(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.058(보통) 0.009(좋음)
2026-07-04 20:00 84(보통) 15(좋음) 15(보통) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.070(보통) 0.012(좋음)
2026-07-04 19:00 94(보통) 27(좋음) 17(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.083(보통) 0.010(좋음)
2026-07-04 18:00 110(나쁨) 26(좋음) 20(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.094(나쁨) 0.009(좋음)
2026-07-04 17:00 114(나쁨) 29(좋음) 20(보통) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.095(나쁨) 0.009(좋음)
2026-07-04 16:00 104(나쁨) 32(좋음) 23(보통) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.091(나쁨) 0.010(좋음)
2026-07-04 15:00 104(나쁨) 33(좋음) 21(보통) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.091(나쁨) 0.010(좋음)
2026-07-04 14:00 97(보통) 28(좋음) 22(보통) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.086(보통) 0.009(좋음)
2026-07-04 13:00 90(보통) 28(좋음) 17(보통) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.077(보통) 0.009(좋음)
2026-07-04 12:00 84(보통) 26(좋음) 20(보통) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.070(보통) 0.007(좋음)
2026-07-04 11:00 78(보통) 27(좋음) 24(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.064(보통) 0.007(좋음)
2026-07-04 10:00 67(보통) 28(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.050(보통) 0.007(좋음)
2026-07-04 09:00 56(보통) 23(좋음) 15(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.037(보통) 0.009(좋음)
2026-07-04 08:00 53(보통) 27(좋음) 19(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.033(보통) 0.010(좋음)
2026-07-04 07:00 40(좋음) 19(좋음) 15(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.020(좋음) 0.016(좋음)
2026-07-04 06:00 37(좋음) 21(좋음) 15(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.014(좋음) 0.015(좋음)
2026-07-04 05:00 33(좋음) 17(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.018(좋음) 0.012(좋음)
2026-07-04 04:00 36(좋음) 27(좋음) 10(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.021(좋음) 0.011(좋음)
2026-07-04 03:00 52(보통) 21(좋음) 7(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.031(보통) 0.009(좋음)
2026-07-04 02:00 36(좋음) 13(좋음) 9(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.022(좋음) 0.014(좋음)
2026-07-04 01:00 37(좋음) 17(좋음) 10(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.021(좋음) 0.014(좋음)
2026-07-03 24:00 53(보통) 16(좋음) 7(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.032(보통) 0.011(좋음)
2026-07-03 23:00 59(보통) 11(좋음) 8(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.040(보통) 0.009(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: