데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

부평 대기오염 측정정보

부평 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-09-21 12:00 -() -() 1(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.033(보통) 0.009(좋음)
2024-09-21 11:00 -() 1() -(좋음) -() 0.3(좋음) 0.032(보통) 0.010(좋음)
2024-09-21 10:00 -() -() 1(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.035(보통) 0.009(좋음)
2024-09-21 09:00 54(보통) 1(좋음) 1(좋음) 0.002(좋음) -() 0.034(보통) 0.010(좋음)
2024-09-21 08:00 48(좋음) -(좋음) 1(좋음) 0.002(좋음) -() 0.029(좋음) 0.012(좋음)
2024-09-21 07:00 44(좋음) 2(좋음) -(좋음) -() -() 0.027(좋음) 0.012(좋음)
2024-09-21 06:00 51(보통) 3(좋음) 2(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.030(보통) 0.008(좋음)
2024-09-21 05:00 -() 5(좋음) 2(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) -() 0.006(좋음)
2024-09-21 04:00 56(보통) 1(좋음) 1(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.037(보통) 0.004(좋음)
2024-09-21 03:00 55(보통) -(좋음) 2(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.034(보통) 0.005(좋음)
2024-09-21 02:00 54(보통) 2(좋음) 1(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.034(보통) 0.005(좋음)
2024-09-21 01:00 53(보통) 1(좋음) 1(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.033(보통) 0.006(좋음)
2024-09-20 24:00 52(보통) 4(좋음) 3(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.032(보통) 0.006(좋음)
2024-09-20 23:00 41(좋음) 9(좋음) 3(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.025(좋음) 0.009(좋음)
2024-09-20 22:00 27(좋음) 11(좋음) 9(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.010(좋음) 0.014(좋음)
2024-09-20 21:00 29(좋음) 9(좋음) 8(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.003(좋음) 0.018(좋음)
2024-09-20 20:00 -() 9(좋음) -() 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.003(좋음) 0.019(좋음)
2024-09-20 19:00 33(좋음) 11(좋음) 7(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.003(좋음) 0.020(좋음)
2024-09-20 18:00 32(좋음) 9(좋음) 7(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.003(좋음) 0.019(좋음)
2024-09-20 17:00 30(좋음) 9(좋음) -(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.004(좋음) 0.018(좋음)
2024-09-20 16:00 27(좋음) 6(좋음) 3(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.004(좋음) 0.016(좋음)
2024-09-20 15:00 30(좋음) 8(좋음) 3(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.005(좋음) 0.014(좋음)
2024-09-20 14:00 37(좋음) 11(좋음) 11(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.008(좋음) 0.012(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: