데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

부평역 대기오염 측정정보

부평역 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-05-20 04:00 56(보통) 30(보통) 16(보통) 0.004(좋음) 0.3(좋음) 0.035(보통) 0.014(좋음)
2024-05-20 03:00 58(보통) 27(보통) 20(보통) 0.004(좋음) 0.3(좋음) 0.029(좋음) 0.016(좋음)
2024-05-20 02:00 60(보통) 29(보통) 12(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.034(보통) 0.011(좋음)
2024-05-20 01:00 63(보통) 30(보통) 15(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.029(좋음) 0.014(좋음)
2024-05-19 24:00 65(보통) 37(보통) 19(보통) 0.004(좋음) 0.3(좋음) 0.034(보통) 0.014(좋음)
2024-05-19 23:00 71(보통) 37(보통) 18(보통) 0.004(좋음) 0.3(좋음) 0.039(보통) 0.011(좋음)
2024-05-19 22:00 76(보통) 36(보통) 16(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.040(보통) 0.012(좋음)
2024-05-19 21:00 82(보통) 39(보통) 17(보통) 0.005(좋음) 0.4(좋음) 0.040(보통) 0.018(좋음)
2024-05-19 20:00 90(보통) 41(보통) 15(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.044(보통) 0.017(좋음)
2024-05-19 19:00 92(보통) 64(보통) 25(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.045(보통) 0.018(좋음)
2024-05-19 18:00 93(보통) 55(보통) 22(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.044(보통) 0.021(좋음)
2024-05-19 17:00 94(보통) 93(보통) 29(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.043(보통) 0.018(좋음)
2024-05-19 16:00 87(보통) 50(보통) 23(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.051(보통) 0.019(좋음)
2024-05-19 15:00 103(나쁨) 61(나쁨) 22(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.058(보통) 0.016(좋음)
2024-05-19 14:00 101(나쁨) 67(나쁨) 37(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.063(보통) 0.019(좋음)
2024-05-19 13:00 100(보통) 41(보통) 19(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.061(보통) 0.017(좋음)
2024-05-19 12:00 181(나쁨) 180(나쁨) 71(나쁨) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.036(보통) 0.016(좋음)
2024-05-19 11:00 97(보통) 84(보통) 34(보통) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.038(보통) 0.015(좋음)
2024-05-19 10:00 99(보통) 104(보통) 47(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.031(보통) 0.015(좋음)
2024-05-19 09:00 87(보통) 159(보통) 64(보통) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.022(좋음) 0.016(좋음)
2024-05-19 08:00 66(보통) 65(보통) 21(보통) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.016(좋음) 0.019(좋음)
2024-05-19 07:00 61(보통) 92(보통) 32(보통) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.015(좋음) 0.018(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: