데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

부림동 대기오염 측정정보

부림동 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-05-20 11:00 61(보통) 42(보통) 20(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.043(보통) 0.014(좋음)
2024-05-20 10:00 59(보통) 41(보통) 17(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.033(보통) 0.022(좋음)
2024-05-20 09:00 61(보통) 37(보통) 17(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.039(보통) 0.017(좋음)
2024-05-20 08:00 64(보통) 43(보통) 21(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.034(보통) 0.021(좋음)
2024-05-20 07:00 61(보통) 38(보통) 23(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.032(보통) 0.018(좋음)
2024-05-20 06:00 59(보통) 30(좋음) 21(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.035(보통) 0.012(좋음)
2024-05-20 05:00 56(보통) 35(좋음) 23(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.037(보통) 0.010(좋음)
2024-05-20 04:00 56(보통) 31(좋음) 19(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.035(보통) 0.008(좋음)
2024-05-20 03:00 56(보통) 25(좋음) 18(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.031(보통) 0.009(좋음)
2024-05-20 02:00 54(보통) 26(좋음) 16(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.031(보통) 0.011(좋음)
2024-05-20 01:00 54(보통) 25(좋음) 20(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.035(보통) 0.010(좋음)
2024-05-19 24:00 59(보통) 27(좋음) 18(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.041(보통) 0.010(좋음)
2024-05-19 23:00 63(보통) 26(좋음) 16(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.045(보통) 0.010(좋음)
2024-05-19 22:00 67(보통) 32(좋음) 17(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.050(보통) 0.009(좋음)
2024-05-19 21:00 70(보통) 26(좋음) 18(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.054(보통) 0.012(좋음)
2024-05-19 20:00 76(보통) 22(좋음) 9(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.061(보통) 0.008(좋음)
2024-05-19 19:00 79(보통) 29(좋음) 19(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.065(보통) 0.006(좋음)
2024-05-19 18:00 83(보통) 30(보통) 18(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.069(보통) 0.005(좋음)
2024-05-19 17:00 79(보통) 24(보통) 15(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.065(보통) 0.007(좋음)
2024-05-19 16:00 86(보통) 31(보통) 20(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.073(보통) 0.008(좋음)
2024-05-19 15:00 93(보통) 39(보통) 21(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.082(보통) 0.007(좋음)
2024-05-19 14:00 91(보통) 33(좋음) 15(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.079(보통) 0.005(좋음)
2024-05-19 13:00 88(보통) 31(좋음) 17(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.076(보통) 0.004(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: