데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

방산면 대기오염 측정정보

방산면 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-05-02 15:00 80(보통) 50(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.066(보통) 0.004(좋음)
2024-05-02 14:00 78(보통) 33(좋음) 17(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.064(보통) 0.004(좋음)
2024-05-02 13:00 73(보통) 24(좋음) 11(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.057(보통) 0.004(좋음)
2024-05-02 12:00 68(보통) 31(좋음) 10(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.051(보통) 0.004(좋음)
2024-05-02 11:00 63(보통) 24(좋음) 9(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.045(보통) 0.004(좋음)
2024-05-02 10:00 54(보통) 23(좋음) 9(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.035(보통) 0.004(좋음)
2024-05-02 09:00 42(좋음) 22(좋음) 7(좋음) 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.025(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-02 08:00 35(좋음) 44(좋음) 8(좋음) 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.017(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-02 07:00 27(좋음) 16(좋음) 5(좋음) 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.012(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-02 06:00 30(좋음) 14(좋음) 6(좋음) 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.014(좋음) 0.003(좋음)
2024-05-02 05:00 32(좋음) 17(좋음) 6(좋음) 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.016(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-02 04:00 32(좋음) 12(좋음) 6(좋음) 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.019(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-02 03:00 33(좋음) 17(좋음) 5(좋음) 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.020(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-02 02:00 37(좋음) 17(좋음) 6(좋음) 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.022(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-02 01:00 43(좋음) 20(좋음) 10(좋음) 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.026(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-01 24:00 47(좋음) 16(좋음) 6(좋음) 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.028(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-01 23:00 51(보통) 19(좋음) 6(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.031(보통) 0.004(좋음)
2024-05-01 22:00 54(보통) 20(좋음) 6(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.035(보통) 0.004(좋음)
2024-05-01 21:00 57(보통) 19(좋음) 8(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.038(보통) 0.004(좋음)
2024-05-01 20:00 59(보통) 18(좋음) 10(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.041(보통) 0.004(좋음)
2024-05-01 19:00 66(보통) 58(좋음) 8(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.049(보통) 0.004(좋음)
2024-05-01 18:00 69(보통) 25(좋음) 3(좋음) 0.001(좋음) 0.2(좋음) 0.053(보통) 0.004(좋음)
2024-05-01 17:00 70(보통) 26(좋음) 6(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.054(보통) 0.004(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: