데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

도안면 대기오염 측정정보

도안면 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-05-20 04:00 56(보통) 14(좋음) -(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.025(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-20 03:00 56(보통) 20(좋음) 16(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.028(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-20 02:00 59(보통) 27(좋음) 18(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.031(보통) 0.005(좋음)
2024-05-20 01:00 59(보통) 26(좋음) 19(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.039(보통) 0.005(좋음)
2024-05-19 24:00 64(보통) 25(좋음) 20(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.047(보통) 0.004(좋음)
2024-05-19 23:00 65(보통) 31(좋음) 23(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.048(보통) 0.005(좋음)
2024-05-19 22:00 71(보통) 28(좋음) 22(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.055(보통) 0.004(좋음)
2024-05-19 21:00 83(보통) 34(좋음) 20(좋음) 0.004(좋음) 0.3(좋음) 0.070(보통) 0.004(좋음)
2024-05-19 20:00 86(보통) 27(좋음) 15(좋음) 0.004(좋음) 0.4(좋음) 0.073(보통) 0.004(좋음)
2024-05-19 19:00 83(보통) 24(좋음) 15(좋음) 0.004(좋음) 0.3(좋음) 0.069(보통) 0.003(좋음)
2024-05-19 18:00 81(보통) 29(좋음) 12(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.067(보통) 0.003(좋음)
2024-05-19 17:00 84(보통) 22(좋음) 18(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.071(보통) 0.003(좋음)
2024-05-19 16:00 83(보통) 25(좋음) 14(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.070(보통) 0.003(좋음)
2024-05-19 15:00 80(보통) 29(좋음) 15(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.066(보통) 0.002(좋음)
2024-05-19 14:00 78(보통) 23(좋음) 12(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.064(보통) 0.002(좋음)
2024-05-19 13:00 77(보통) 22(좋음) 14(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.062(보통) 0.002(좋음)
2024-05-19 12:00 73(보통) 24(좋음) 14(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.057(보통) 0.002(좋음)
2024-05-19 11:00 69(보통) 25(좋음) 13(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.053(보통) 0.002(좋음)
2024-05-19 10:00 63(보통) 30(좋음) 14(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.045(보통) 0.003(좋음)
2024-05-19 09:00 53(보통) 29(좋음) 14(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.033(보통) 0.003(좋음)
2024-05-19 08:00 51(보통) 27(좋음) 15(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.020(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-19 07:00 50(좋음) 16(좋음) -(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.012(좋음) 0.004(좋음)
2024-05-19 06:00 50(좋음) 16(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.014(좋음) 0.003(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: