데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

남악.오룡 대기오염 측정정보

남악.오룡 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2026-01-07 18:00 85(보통) 47(보통) 19(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.038(보통) 0.004(좋음)
2026-01-07 17:00 100(보통) 58(보통) 24(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.040(보통) 0.003(좋음)
2026-01-07 16:00 124(나쁨) 61(보통) 22(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.041(보통) 0.003(좋음)
2026-01-07 15:00 147(나쁨) 65(보통) 33(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.041(보통) 0.003(좋음)
2026-01-07 14:00 147(나쁨) 99(보통) 65(나쁨) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.037(보통) 0.004(좋음)
2026-01-07 13:00 120(나쁨) 118(보통) 81(나쁨) 0.003(좋음) 0.5(좋음) 0.040(보통) 0.006(좋음)
2026-01-07 12:00 90(보통) 98(보통) 73(보통) 0.003(좋음) 0.6(좋음) 0.037(보통) 0.007(좋음)
2026-01-07 11:00 64(보통) 58(좋음) 32(보통) 0.002(좋음) 0.6(좋음) 0.015(좋음) 0.021(좋음)
2026-01-07 10:00 61(보통) 29(좋음) 23(보통) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.004(좋음) 0.017(좋음)
2026-01-07 09:00 61(보통) 22(좋음) 21(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.002(좋음) 0.016(좋음)
2026-01-07 08:00 59(보통) 16(좋음) 15(보통) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.002(좋음) 0.017(좋음)
2026-01-07 07:00 61(보통) 25(좋음) 24(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.004(좋음) 0.015(좋음)
2026-01-07 06:00 59(보통) 17(좋음) 20(보통) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.003(좋음) 0.013(좋음)
2026-01-07 05:00 59(보통) 22(좋음) 23(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.008(좋음) 0.007(좋음)
2026-01-07 04:00 56(보통) 27(좋음) 19(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.011(좋음) 0.008(좋음)
2026-01-07 03:00 56(보통) 21(좋음) 22(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.012(좋음) 0.009(좋음)
2026-01-07 02:00 51(보통) 19(좋음) 19(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.009(좋음) 0.009(좋음)
2026-01-07 01:00 51(보통) 22(좋음) 18(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.008(좋음) 0.012(좋음)
2026-01-06 24:00 47(좋음) 23(좋음) 19(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.007(좋음) 0.015(좋음)
2026-01-06 23:00 50(좋음) 18(좋음) 16(좋음) 0.001(좋음) 0.4(좋음) 0.011(좋음) 0.016(좋음)
2026-01-06 22:00 47(좋음) 17(좋음) 14(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.013(좋음) 0.015(좋음)
2026-01-06 21:00 47(좋음) 21(좋음) 10(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.013(좋음) 0.015(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: