데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

금암로(신장동) 대기오염 측정정보

금암로(신장동) 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-05-20 02:00 47(좋음) 25(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.023(좋음) 0.012(좋음)
2024-05-20 01:00 47(좋음) 21(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.028(좋음) 0.013(좋음)
2024-05-19 24:00 50(좋음) 24(좋음) 14(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.030(좋음) 0.015(좋음)
2024-05-19 23:00 64(보통) 24(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.047(보통) 0.010(좋음)
2024-05-19 22:00 66(보통) 26(좋음) 15(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.049(보통) 0.010(좋음)
2024-05-19 21:00 67(보통) 29(좋음) 16(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.050(보통) 0.009(좋음)
2024-05-19 20:00 74(보통) 25(좋음) 16(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.059(보통) 0.006(좋음)
2024-05-19 19:00 78(보통) 32(좋음) 18(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.063(보통) 0.008(좋음)
2024-05-19 18:00 86(보통) 31(좋음) 18(좋음) 0.004(좋음) 0.3(좋음) 0.073(보통) 0.007(좋음)
2024-05-19 17:00 85(보통) 22(좋음) 14(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.072(보통) 0.006(좋음)
2024-05-19 16:00 84(보통) 30(좋음) 15(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.071(보통) 0.006(좋음)
2024-05-19 15:00 85(보통) 25(좋음) 14(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.072(보통) 0.006(좋음)
2024-05-19 14:00 83(보통) 31(좋음) 15(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.069(보통) 0.005(좋음)
2024-05-19 13:00 81(보통) 33(좋음) 16(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.067(보통) 0.005(좋음)
2024-05-19 12:00 78(보통) 26(좋음) 16(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.064(보통) 0.007(좋음)
2024-05-19 11:00 74(보통) 25(좋음) 11(좋음) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.059(보통) 0.007(좋음)
2024-05-19 10:00 64(보통) 25(좋음) 10(좋음) 0.003(좋음) 0.4(좋음) 0.047(보통) 0.008(좋음)
2024-05-19 09:00 48(좋음) 25(좋음) 8(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.029(좋음) 0.010(좋음)
2024-05-19 08:00 43(좋음) 26(좋음) 11(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.010(좋음) 0.017(좋음)
2024-05-19 07:00 43(좋음) 22(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.004(좋음) 0.013(좋음)
2024-05-19 06:00 43(좋음) 20(좋음) 15(좋음) 0.002(좋음) 0.4(좋음) 0.003(좋음) 0.013(좋음)
2024-05-19 05:00 43(좋음) 21(좋음) 12(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.007(좋음) 0.013(좋음)
2024-05-19 04:00 43(좋음) 23(좋음) 13(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.010(좋음) 0.011(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: