데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

금곡동 대기오염 측정정보

금곡동 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2026-07-04 21:00 72(보통) 33(보통) 23(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.047(보통) 0.012(좋음)
2026-07-04 20:00 80(보통) 34(보통) 21(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.066(보통) 0.007(좋음)
2026-07-04 19:00 93(보통) 35(보통) 26(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.082(보통) 0.008(좋음)
2026-07-04 18:00 105(나쁨) 40(보통) 26(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.092(나쁨) 0.010(좋음)
2026-07-04 17:00 121(나쁨) 36(보통) 28(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.098(나쁨) 0.004(좋음)
2026-07-04 16:00 114(나쁨) 33(보통) 24(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.095(나쁨) 0.005(좋음)
2026-07-04 15:00 99(보통) 35(보통) 23(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.089(보통) 0.006(좋음)
2026-07-04 14:00 107(나쁨) 34(보통) 24(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.093(나쁨) 0.008(좋음)
2026-07-04 13:00 94(보통) 33(보통) 22(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.083(보통) 0.009(좋음)
2026-07-04 12:00 91(보통) 30(보통) 23(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.079(보통) 0.005(좋음)
2026-07-04 11:00 84(보통) 33(보통) 20(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.071(보통) 0.004(좋음)
2026-07-04 10:00 73(보통) 35(보통) 23(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.056(보통) 0.003(좋음)
2026-07-04 09:00 64(보통) 34(보통) 27(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.044(보통) 0.005(좋음)
2026-07-04 08:00 64(보통) 34(보통) 26(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.027(좋음) 0.011(좋음)
2026-07-04 07:00 61(보통) 34(좋음) 22(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.021(좋음) 0.012(좋음)
2026-07-04 06:00 59(보통) 35(좋음) 20(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.029(좋음) 0.007(좋음)
2026-07-04 05:00 58(보통) 28(좋음) 25(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.038(보통) 0.007(좋음)
2026-07-04 04:00 58(보통) 26(좋음) 21(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.039(보통) 0.007(좋음)
2026-07-04 03:00 53(보통) 22(좋음) 17(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.032(보통) 0.009(좋음)
2026-07-04 02:00 51(보통) 22(좋음) 11(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.021(좋음) 0.012(좋음)
2026-07-04 01:00 51(보통) 21(좋음) 14(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.022(좋음) 0.015(좋음)
2026-07-03 24:00 56(보통) 23(좋음) 20(보통) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.022(좋음) 0.017(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: