데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

관인면 대기오염 측정정보

관인면 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2026-03-03 13:00 -() -() 1(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.046(보통) 0.003(좋음)
2026-03-03 12:00 -() 2() 2(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.045(보통) 0.003(좋음)
2026-03-03 11:00 -() -() 4(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.045(보통) 0.003(좋음)
2026-03-03 10:00 -() -() 5(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.045(보통) 0.003(좋음)
2026-03-03 09:00 -() 2() 2(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.043(보통) 0.004(좋음)
2026-03-03 08:00 -() 2() -(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.042(보통) 0.004(좋음)
2026-03-03 07:00 -() 1() 2(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.043(보통) 0.004(좋음)
2026-03-03 06:00 -() -() 5(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.043(보통) 0.003(좋음)
2026-03-03 05:00 -() -() 4(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.043(보통) 0.003(좋음)
2026-03-03 04:00 -() -() 5(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.044(보통) 0.003(좋음)
2026-03-03 03:00 -() -() 3(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.045(보통) 0.003(좋음)
2026-03-03 02:00 -() -() 4(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.045(보통) 0.003(좋음)
2026-03-03 01:00 -() -() 4(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.044(보통) 0.003(좋음)
2026-03-02 24:00 -() -() 2(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.043(보통) 0.003(좋음)
2026-03-02 23:00 -() 1() 2(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.043(보통) 0.003(좋음)
2026-03-02 22:00 -() 2() 3(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.042(보통) 0.003(좋음)
2026-03-02 21:00 -() 2() 5(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.041(보통) 0.003(좋음)
2026-03-02 20:00 -() -() 3(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.041(보통) 0.003(좋음)
2026-03-02 19:00 -() -() 2(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.040(보통) 0.003(좋음)
2026-03-02 18:00 -() -() 3(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.040(보통) 0.003(좋음)
2026-03-02 17:00 58(보통) -(좋음) -(좋음) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.038(보통) 0.003(좋음)
2026-03-02 16:00 57(보통) 1(좋음) 1(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.038(보통) 0.003(좋음)
2026-03-02 15:00 57(보통) 4(좋음) 2(좋음) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.038(보통) 0.003(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: