데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

고촌읍 대기오염 측정정보

고촌읍 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-05-20 11:00 -() -() 16(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.040(보통) 0.008(좋음)
2024-05-20 10:00 -() -() 18(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.041(보통) 0.008(좋음)
2024-05-20 09:00 -() -() 18(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.040(보통) 0.009(좋음)
2024-05-20 08:00 -() -() 17(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.034(보통) 0.011(좋음)
2024-05-20 07:00 -() -() 18(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.027(좋음) 0.013(좋음)
2024-05-20 06:00 -() -() 17(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.032(보통) 0.009(좋음)
2024-05-20 05:00 -() -() 15(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.029(좋음) 0.006(좋음)
2024-05-20 04:00 -() -() 18(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.036(보통) 0.004(좋음)
2024-05-20 03:00 -() -() 18(보통) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.030(좋음) 0.007(좋음)
2024-05-20 02:00 -() -() 22(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.023(좋음) 0.012(좋음)
2024-05-20 01:00 -() -() 16(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.025(좋음) 0.011(좋음)
2024-05-19 24:00 -() -() 15(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.034(보통) 0.008(좋음)
2024-05-19 23:00 -() -() 12(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.040(보통) 0.005(좋음)
2024-05-19 22:00 -() -() 11(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.045(보통) 0.003(좋음)
2024-05-19 21:00 -() -() 16(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.050(보통) 0.004(좋음)
2024-05-19 20:00 -() -() 12(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.052(보통) 0.005(좋음)
2024-05-19 19:00 -() -() 13(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.055(보통) 0.004(좋음)
2024-05-19 18:00 -() -() 9(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.059(보통) 0.004(좋음)
2024-05-19 17:00 -() -() 8(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.064(보통) 0.004(좋음)
2024-05-19 16:00 -() -() 11(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.066(보통) 0.004(좋음)
2024-05-19 15:00 -() -() 17(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.066(보통) 0.004(좋음)
2024-05-19 14:00 -() -() 11(좋음) 0.002(좋음) 0.2(좋음) 0.064(보통) 0.004(좋음)
2024-05-19 13:00 76(보통) -(좋음) 8(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.061(보통) 0.004(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: