데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

감물면 대기오염 측정정보

감물면 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2026-03-03 13:00 63(보통) 6(좋음) 1(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.045(보통) 0.003(좋음)
2026-03-03 12:00 62(보통) 4(좋음) 1(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.043(보통) 0.004(좋음)
2026-03-03 11:00 53(보통) 1(좋음) 5(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.032(보통) 0.006(좋음)
2026-03-03 10:00 52(보통) 6(좋음) 7(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.032(보통) 0.006(좋음)
2026-03-03 09:00 47(좋음) 9(좋음) 6(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.028(좋음) 0.005(좋음)
2026-03-03 08:00 29(좋음) 1(좋음) 6(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.017(좋음) 0.008(좋음)
2026-03-03 07:00 29(좋음) 1(좋음) 4(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.017(좋음) 0.006(좋음)
2026-03-03 06:00 30(좋음) 2(좋음) 7(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.018(좋음) 0.006(좋음)
2026-03-03 05:00 38(좋음) 6(좋음) 6(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.023(좋음) 0.005(좋음)
2026-03-03 04:00 40(좋음) 5(좋음) 6(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.024(좋음) 0.005(좋음)
2026-03-03 03:00 46(좋음) 4(좋음) 6(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.028(좋음) 0.005(좋음)
2026-03-03 02:00 52(보통) 4(좋음) 1(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.031(보통) 0.006(좋음)
2026-03-03 01:00 54(보통) 3(좋음) 1(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.033(보통) 0.005(좋음)
2026-03-02 24:00 55(보통) 1(좋음) 1(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.035(보통) 0.005(좋음)
2026-03-02 23:00 56(보통) 2(좋음) 2(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.037(보통) 0.004(좋음)
2026-03-02 22:00 56(보통) 2(좋음) 6(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.036(보통) 0.005(좋음)
2026-03-02 21:00 56(보통) 2(좋음) 10(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.036(보통) 0.005(좋음)
2026-03-02 20:00 54(보통) 6(좋음) 2(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.034(보통) 0.005(좋음)
2026-03-02 19:00 54(보통) 8(좋음) 1(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.033(보통) 0.006(좋음)
2026-03-02 18:00 54(보통) 4(좋음) 3(좋음) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.033(보통) 0.006(좋음)
2026-03-02 17:00 55(보통) 2(좋음) 6(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.035(보통) 0.005(좋음)
2026-03-02 16:00 57(보통) 1(좋음) 4(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.037(보통) 0.004(좋음)
2026-03-02 15:00 59(보통) 1(좋음) 2(좋음) 0.003(좋음) 0.2(좋음) 0.040(보통) 0.003(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: