데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정

2024-05-07 01:00(기준시간)

지역 통합대기환경 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
중구 63 (보통) 41 (좋음) 28 (보통) 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.045 (보통) 0.011 (좋음)
한강대로 65 (보통) 60 (보통) 36 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.048 (보통) 0.010 (좋음)
종로구 63 (보통) 45 (좋음) 25 (좋음) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.045 (보통) 0.008 (좋음)
청계천로 60 (보통) - (좋음) 28 (좋음) 0.002 (좋음) 0.5 (좋음) 0.042 (보통) 0.010 (좋음)
종로 65 (보통) 35 (좋음) 26 (좋음) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.048 (보통) 0.011 (좋음)
용산구 62 (보통) 40 (좋음) 23 (좋음) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.044 (보통) 0.009 (좋음)
광진구 69 (보통) 31 (좋음) 21 (좋음) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.053 (보통) 0.014 (좋음)
성동구 65 (보통) 44 (좋음) 26 (좋음) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.048 (보통) 0.008 (좋음)
강변북로 63 (보통) 52 (보통) 35 (보통) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.045 (보통) 0.009 (좋음)
중랑구 63 (보통) 38 (좋음) 28 (좋음) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.046 (보통) 0.009 (좋음)
동대문구 68 (보통) 44 (좋음) 29 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.051 (보통) 0.010 (좋음)
홍릉로 68 (보통) 37 (좋음) 25 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.051 (보통) 0.011 (좋음)
성북구 63 (보통) 47 (좋음) 33 (보통) 0.002 (좋음) 0.6 (좋음) 0.046 (보통) 0.007 (좋음)
정릉로 63 (보통) 39 (좋음) 25 (좋음) 0.002 (좋음) 0.5 (좋음) 0.046 (보통) 0.017 (좋음)
도봉구 62 (보통) 40 (좋음) 36 (보통) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.044 (보통) 0.010 (좋음)
은평구 - () 47 () 29 (보통) 0.002 (좋음) 0.6 (좋음) 0.042 (보통) 0.007 (좋음)
서대문구 68 (보통) 57 (보통) 34 (보통) 0.002 (좋음) 0.6 (좋음) 0.052 (보통) 0.009 (좋음)
마포구 72 (보통) 41 (좋음) 26 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.056 (보통) 0.010 (좋음)
신촌로 62 (보통) 48 (좋음) 35 (보통) 0.002 (좋음) 0.5 (좋음) 0.044 (보통) 0.010 (좋음)
강서구 64 (보통) 45 (좋음) 26 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.047 (보통) 0.010 (좋음)
공항대로 66 (보통) 40 (좋음) 26 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.049 (보통) 0.010 (좋음)
구로구 73 (보통) 52 (보통) 40 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.058 (보통) 0.006 (좋음)
영등포구 67 (보통) 42 (좋음) 28 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.050 (보통) 0.007 (좋음)
영등포로 63 (보통) 48 (좋음) 27 (보통) 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.046 (보통) 0.012 (좋음)
동작구 68 (보통) 46 (좋음) 29 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.051 (보통) 0.008 (좋음)
동작대로 중앙차로 63 (보통) 47 (좋음) 27 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.046 (보통) 0.016 (좋음)
관악구 68 (보통) 55 (보통) 33 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.052 (보통) 0.009 (좋음)
강남구 68 (보통) 39 (좋음) 32 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.051 (보통) 0.011 (좋음)
서초구 70 (보통) 52 (좋음) 38 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.054 (보통) 0.006 (좋음)
도산대로 61 (보통) 53 (보통) 36 (보통) 0.002 (좋음) 0.5 (좋음) 0.041 (보통) 0.009 (좋음)
강남대로 59 (보통) 53 (좋음) 34 (보통) 0.002 (좋음) 0.5 (좋음) 0.041 (보통) 0.008 (좋음)
송파구 64 (보통) 33 (좋음) 26 (좋음) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.047 (보통) 0.009 (좋음)
강동구 76 (보통) 45 (좋음) 33 (보통) 0.002 (좋음) 0.5 (좋음) 0.061 (보통) 0.010 (좋음)
천호대로 67 (보통) 37 (좋음) 18 (좋음) 0.002 (좋음) 0.5 (좋음) 0.050 (보통) 0.012 (좋음)
금천구 64 (보통) 46 (좋음) 27 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.047 (보통) 0.008 (좋음)
시흥대로 61 (보통) 50 (좋음) 30 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.043 (보통) 0.009 (좋음)
강북구 67 (보통) 36 (좋음) 27 (좋음) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.050 (보통) 0.009 (좋음)
양천구 69 (보통) 46 (좋음) 28 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.053 (보통) 0.007 (좋음)
노원구 68 (보통) 37 (좋음) 28 (보통) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.052 (보통) 0.011 (좋음)
화랑로 66 (보통) 37 (좋음) 24 (좋음) 0.002 (좋음) 0.4 (좋음) 0.049 (보통) 0.013 (좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.