데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정

2026-03-08 11:00(기준시간)

지역 통합대기환경 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
중구 77 (보통) 38 (보통) 28 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.036 (보통) 0.020 (좋음)
한강대로 59 (보통) 51 (보통) 26 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.035 (보통) 0.023 (좋음)
종로구 77 (보통) 42 (보통) 37 (보통) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.032 (보통) 0.024 (좋음)
청계천로 72 (보통) 53 (보통) 28 (보통) 0.002 (좋음) 0.5 (좋음) 0.031 (보통) 0.024 (좋음)
종로 69 (보통) 50 (보통) 35 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.038 (보통) 0.021 (좋음)
용산구 82 (보통) 52 (보통) 34 (보통) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.033 (보통) 0.023 (좋음)
광진구 69 (보통) 41 (보통) 24 (보통) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.025 (좋음) 0.023 (좋음)
성동구 66 (보통) 39 (보통) 24 (보통) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.031 (보통) 0.024 (좋음)
강변북로 77 (보통) 60 (보통) 28 (보통) 0.003 (좋음) 0.7 (좋음) 0.019 (좋음) 0.033 (보통)
중랑구 77 (보통) 49 (보통) 35 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.029 (좋음) 0.022 (좋음)
동대문구 69 (보통) 45 (보통) 29 (보통) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.026 (좋음) 0.023 (좋음)
홍릉로 61 (보통) 41 (보통) 18 (보통) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.023 (좋음) 0.031 (보통)
성북구 77 (보통) 43 (보통) 30 (보통) 0.003 (좋음) 0.8 (좋음) 0.024 (좋음) 0.020 (좋음)
정릉로 69 (보통) 42 (보통) 25 (보통) 0.002 (좋음) 0.6 (좋음) 0.024 (좋음) 0.031 (보통)
도봉구 66 (보통) 42 (보통) 27 (보통) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.035 (보통) 0.017 (좋음)
은평구 69 (보통) 46 (보통) 23 (보통) 0.004 (좋음) 0.4 (좋음) 0.039 (보통) 0.012 (좋음)
서대문구 69 (보통) 43 (보통) 25 (보통) 0.004 (좋음) 0.6 (좋음) 0.038 (보통) 0.017 (좋음)
마포구 69 (보통) 51 (보통) 32 (보통) 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.037 (보통) 0.018 (좋음)
신촌로 69 (보통) 56 (보통) 25 (보통) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.029 (좋음) 0.025 (좋음)
강서구 69 (보통) 43 (보통) 26 (보통) 0.004 (좋음) 0.5 (좋음) 0.032 (보통) 0.021 (좋음)
공항대로 72 (보통) 49 (보통) 32 (보통) 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.033 (보통) 0.020 (좋음)
구로구 74 (보통) 54 (보통) 29 (보통) 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.034 (보통) 0.019 (좋음)
영등포구 66 (보통) 40 (보통) 23 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.032 (보통) 0.023 (좋음)
영등포로 61 (보통) 53 (보통) 25 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.029 (좋음) 0.029 (좋음)
동작구 72 (보통) 45 (보통) 33 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.032 (보통) 0.022 (좋음)
동작대로 중앙차로 77 (보통) 46 (보통) 31 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.028 (좋음) 0.034 (보통)
관악구 64 (보통) 42 (보통) 25 (보통) 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.033 (보통) 0.021 (좋음)
강남구 69 (보통) 38 (보통) 22 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.029 (좋음) 0.021 (좋음)
서초구 77 (보통) 48 (보통) 29 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.035 (보통) 0.020 (좋음)
도산대로 69 (보통) 49 (보통) 24 (보통) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.033 (보통) 0.020 (좋음)
강남대로 65 (보통) 61 (보통) 25 (보통) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.026 (좋음) 0.025 (좋음)
송파구 77 (보통) 46 (보통) 30 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.027 (좋음) 0.025 (좋음)
강동구 77 (보통) 51 (보통) 28 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.032 (보통) 0.019 (좋음)
천호대로 69 (보통) 46 (보통) 23 (보통) 0.003 (좋음) 0.6 (좋음) 0.027 (좋음) 0.026 (좋음)
금천구 79 (보통) 38 (보통) 28 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.042 (보통) 0.016 (좋음)
시흥대로 74 (보통) 47 (보통) 30 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.034 (보통) 0.026 (좋음)
강북구 69 (보통) 51 (보통) 34 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.031 (보통) 0.020 (좋음)
양천구 77 (보통) 43 (보통) 24 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.023 (좋음) 0.017 (좋음)
노원구 77 (보통) 47 (보통) 34 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.036 (보통) 0.016 (좋음)
화랑로 74 (보통) 49 (보통) 35 (보통) 0.002 (좋음) 0.5 (좋음) 0.028 (좋음) 0.026 (좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.