데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정평균

시군구 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소 측정일시
강남구 77 67 0.002 0.7 0.025 0.029 2026-04-11 24:00
강동구 85 72 0.002 0.8 0.032 0.026 2026-04-11 24:00
강북구 27 14 0.002 0.4 0.033 0.010 2026-04-11 24:00
강서구 63 48 0.003 0.7 0.029 0.029 2026-04-11 24:00
관악구 76 53 0.002 0.6 0.026 0.029 2026-04-11 24:00
광진구 73 63 0.003 0.7 0.028 0.028 2026-04-11 24:00
구로구 79 61 0.002 0.6 0.036 0.026 2026-04-11 24:00
금천구 65 54 0.002 0.6 0.041 0.019 2026-04-11 24:00
노원구 44 29 0.002 0.6 0.030 0.022 2026-04-11 24:00
도봉구 44 34 0.003 0.5 0.035 0.016 2026-04-11 24:00
동대문구 60 48 0.002 0.6 0.037 0.023 2026-04-11 24:00
동작구 79 57 0.002 0.6 0.029 0.027 2026-04-11 24:00
마포구 50 39 0.002 0.6 0.033 0.025 2026-04-11 24:00
서대문구 60 46 0.003 0.8 0.041 0.020 2026-04-11 24:00
서초구 93 73 0.003 0.6 0.026 0.024 2026-04-11 24:00
성동구 74 54 0.002 0.6 0.026 0.027 2026-04-11 24:00
성북구 48 36 0.002 0.7 0.032 0.022 2026-04-11 24:00
송파구 60 43 0.002 0.6 0.027 0.029 2026-04-11 24:00
양천구 72 51 0.002 0.6 0.027 0.033 2026-04-11 24:00
영등포구 73 57 0.002 0.7 0.028 0.028 2026-04-11 24:00
용산구 59 47 0.003 0.7 0.021 0.036 2026-04-11 24:00
은평구 55 40 0.002 0.7 0.028 0.014 2026-04-11 24:00
종로구 64 51 0.002 0.6 0.040 0.019 2026-04-11 24:00
중구 64 49 0.002 0.5 0.040 0.018 2026-04-11 24:00
중랑구 61 52 0.003 0.7 0.024 0.031 2026-04-11 24:00
강남구 71 63 0.002 0.7 0.029 0.028 2026-04-11 23:00
강동구 76 64 0.002 0.8 0.036 0.026 2026-04-11 23:00
강북구 31 18 0.002 0.4 0.037 0.009 2026-04-11 23:00
강서구 58 46 0.002 0.6 0.038 0.023 2026-04-11 23:00
관악구 73 49 0.002 0.6 0.031 0.028 2026-04-11 23:00
광진구 65 56 0.003 0.7 0.031 0.027 2026-04-11 23:00
구로구 81 63 0.002 0.6 0.033 0.032 2026-04-11 23:00
금천구 71 60 0.002 0.6 0.040 0.023 2026-04-11 23:00
노원구 45 29 0.003 0.6 0.035 0.021 2026-04-11 23:00
도봉구 46 35 0.003 0.6 0.039 0.020 2026-04-11 23:00
동대문구 52 39 0.002 0.6 0.038 0.023 2026-04-11 23:00
동작구 67 51 0.002 0.6 0.034 0.026 2026-04-11 23:00
마포구 49 39 0.002 0.5 0.040 0.021 2026-04-11 23:00
서대문구 55 45 0.004 0.9 0.038 0.023 2026-04-11 23:00
서초구 78 68 0.003 0.6 0.032 0.023 2026-04-11 23:00
성동구 70 48 0.002 0.6 0.030 0.028 2026-04-11 23:00
성북구 51 37 0.002 0.7 0.028 0.030 2026-04-11 23:00
송파구 61 47 0.002 0.6 0.030 0.031 2026-04-11 23:00
양천구 80 59 0.002 0.6 0.032 0.033 2026-04-11 23:00
영등포구 66 50 0.002 0.6 0.028 0.032 2026-04-11 23:00
용산구 61 48 0.003 0.7 0.026 0.033 2026-04-11 23:00
은평구 49 41 0.002 0.7 0.038 0.014 2026-04-11 23:00
종로구 58 46 0.003 0.7 0.035 0.026 2026-04-11 23:00
중구 65 51 0.002 0.6 0.038 0.021 2026-04-11 23:00
중랑구 54 41 0.002 0.6 0.033 0.021 2026-04-11 23:00
강남구 63 52 0.002 0.6 0.036 0.025 2026-04-11 22:00
강동구 72 57 0.002 0.7 0.044 0.023 2026-04-11 22:00
강북구 44 30 0.002 0.5 0.043 0.011 2026-04-11 22:00
강서구 61 48 0.003 0.6 0.036 0.027 2026-04-11 22:00
관악구 62 44 0.002 0.6 0.040 0.025 2026-04-11 22:00
광진구 63 49 0.003 0.7 0.039 0.024 2026-04-11 22:00
구로구 73 47 0.002 0.6 0.043 0.028 2026-04-11 22:00
금천구 66 56 0.002 0.6 0.049 0.021 2026-04-11 22:00
노원구 47 30 0.002 0.6 0.035 0.024 2026-04-11 22:00
도봉구 45 28 0.003 0.5 0.056 0.012 2026-04-11 22:00
동대문구 54 36 0.002 0.5 0.047 0.020 2026-04-11 22:00
동작구 58 45 0.002 0.5 0.046 0.021 2026-04-11 22:00
마포구 54 42 0.002 0.5 0.040 0.022 2026-04-11 22:00
서대문구 50 44 0.003 0.8 0.047 0.020 2026-04-11 22:00
서초구 80 59 0.003 0.5 0.041 0.020 2026-04-11 22:00
성동구 62 43 0.002 0.6 0.037 0.025 2026-04-11 22:00
성북구 54 40 0.002 0.7 0.044 0.020 2026-04-11 22:00
송파구 55 38 0.002 0.6 0.038 0.028 2026-04-11 22:00
양천구 70 52 0.002 0.6 0.030 0.036 2026-04-11 22:00
영등포구 63 47 0.002 0.6 0.037 0.027 2026-04-11 22:00
용산구 62 48 0.003 0.7 0.029 0.034 2026-04-11 22:00
은평구 55 43 0.002 0.7 0.046 0.015 2026-04-11 22:00
종로구 58 47 0.002 0.6 0.047 0.018 2026-04-11 22:00
중구 66 49 0.002 0.6 0.040 0.022 2026-04-11 22:00
중랑구 55 47 0.003 0.6 0.041 0.021 2026-04-11 22:00
강남구 52 39 0.002 0.6 0.048 0.021 2026-04-11 21:00
강동구 71 47 0.002 0.7 0.052 0.022 2026-04-11 21:00
강북구 46 26 0.001 0.5 0.049 0.014 2026-04-11 21:00
강서구 60 46 0.003 0.7 0.033 0.034 2026-04-11 21:00
관악구 61 40 0.003 0.6 0.048 0.024 2026-04-11 21:00
광진구 55 43 0.003 0.6 0.047 0.023 2026-04-11 21:00
구로구 68 46 0.002 0.5 0.051 0.024 2026-04-11 21:00
금천구 62 53 0.002 0.6 0.057 0.018 2026-04-11 21:00
노원구 47 32 0.002 0.6 0.054 0.017 2026-04-11 21:00
도봉구 48 40 0.003 0.6 0.059 0.012 2026-04-11 21:00
동대문구 52 32 0.002 0.6 0.046 0.023 2026-04-11 21:00
동작구 53 37 0.002 0.5 0.056 0.018 2026-04-11 21:00
마포구 51 41 0.002 0.6 0.038 0.026 2026-04-11 21:00
서대문구 53 40 0.003 0.8 0.052 0.022 2026-04-11 21:00
서초구 63 48 0.003 0.5 0.051 0.016 2026-04-11 21:00
성동구 53 31 0.002 0.6 0.046 0.023 2026-04-11 21:00
성북구 59 38 0.002 0.7 0.050 0.018 2026-04-11 21:00
송파구 51 30 0.002 0.5 0.050 0.022 2026-04-11 21:00
양천구 64 47 0.002 0.6 0.041 0.030 2026-04-11 21:00
영등포구 55 37 0.002 0.6 0.046 0.023 2026-04-11 21:00
용산구 59 39 0.002 0.7 0.035 0.035 2026-04-11 21:00
은평구 59 46 0.003 0.7 0.050 0.017 2026-04-11 21:00
종로구 60 48 0.002 0.7 0.046 0.023 2026-04-11 21:00
중구 60 44 0.003 0.6 0.046 0.023 2026-04-11 21:00
중랑구 54 40 0.002 0.6 0.046 0.020 2026-04-11 21:00
강남구 51 35 0.002 0.5 0.055 0.019 2026-04-11 20:00
강동구 68 36 0.002 0.6 0.059 0.020 2026-04-11 20:00
강북구 44 24 0.002 0.5 0.059 0.013 2026-04-11 20:00
강서구 60 50 0.003 0.7 0.042 0.031 2026-04-11 20:00
관악구 56 34 0.003 0.6 0.059 0.020 2026-04-11 20:00
광진구 54 40 0.003 0.5 0.055 0.021 2026-04-11 20:00
구로구 62 38 0.003 0.5 0.057 0.025 2026-04-11 20:00
금천구 60 47 0.003 0.6 0.068 0.017 2026-04-11 20:00
노원구 46 27 0.002 0.5 0.060 0.014 2026-04-11 20:00
도봉구 43 31 0.003 0.5 0.059 0.013 2026-04-11 20:00
동대문구 47 27 0.002 0.5 0.055 0.021 2026-04-11 20:00
동작구 47 32 0.002 0.5 0.066 0.017 2026-04-11 20:00
마포구 48 35 0.002 0.6 0.047 0.027 2026-04-11 20:00
서대문구 51 36 0.003 0.7 0.060 0.021 2026-04-11 20:00
서초구 56 41 0.003 0.5 0.059 0.014 2026-04-11 20:00
성동구 48 33 0.002 0.6 0.053 0.022 2026-04-11 20:00
성북구 54 35 0.002 0.7 0.054 0.018 2026-04-11 20:00
송파구 47 27 0.002 0.5 0.056 0.020 2026-04-11 20:00
양천구 56 36 0.002 0.5 0.048 0.030 2026-04-11 20:00
영등포구 48 27 0.002 0.5 0.055 0.021 2026-04-11 20:00
용산구 54 31 0.003 0.6 0.043 0.033 2026-04-11 20:00
은평구 53 41 0.002 0.7 0.055 0.017 2026-04-11 20:00
종로구 56 41 0.002 0.7 0.054 0.023 2026-04-11 20:00
중구 50 34 0.003 0.6 0.056 0.021 2026-04-11 20:00
중랑구 51 34 0.002 0.6 0.050 0.021 2026-04-11 20:00
강남구 53 33 0.002 0.5 0.058 0.018 2026-04-11 19:00
강동구 65 38 0.002 0.6 0.065 0.017 2026-04-11 19:00
강북구 48 26 0.002 0.4 0.066 0.010 2026-04-11 19:00
강서구 53 40 0.003 0.7 0.054 0.025 2026-04-11 19:00
관악구 55 30 0.002 0.5 0.066 0.017 2026-04-11 19:00
광진구 54 41 0.003 0.5 0.018 2026-04-11 19:00
구로구 59 34 0.003 0.5 0.064 0.023 2026-04-11 19:00
금천구 56 44 0.003 0.6 0.079 0.017 2026-04-11 19:00
노원구 47 29 0.002 0.4 0.064 0.012 2026-04-11 19:00
도봉구 41 29 0.003 0.5 0.062 0.012 2026-04-11 19:00
동대문구 50 28 0.003 0.5 0.059 0.019 2026-04-11 19:00
동작구 47 29 0.002 0.4 0.070 0.014 2026-04-11 19:00
마포구 51 29 0.002 0.5 0.056 0.023 2026-04-11 19:00
서대문구 48 33 0.003 0.7 0.061 0.024 2026-04-11 19:00
서초구 56 34 0.003 0.4 0.063 0.013 2026-04-11 19:00
성동구 52 33 0.002 0.5 0.061 0.018 2026-04-11 19:00
성북구 55 31 0.002 0.6 0.058 0.017 2026-04-11 19:00
송파구 50 27 0.002 0.5 0.060 0.017 2026-04-11 19:00
양천구 47 31 0.002 0.5 0.058 0.024 2026-04-11 19:00
영등포구 44 26 0.002 0.5 0.061 0.018 2026-04-11 19:00
용산구 53 27 0.002 0.5 0.056 0.022 2026-04-11 19:00
은평구 60 37 0.003 0.7 0.059 0.018 2026-04-11 19:00
종로구 57 38 0.002 0.5 0.060 0.019 2026-04-11 19:00
중구 51 32 0.003 0.5 0.063 0.018 2026-04-11 19:00
중랑구 52 35 0.003 0.5 0.053 0.019 2026-04-11 19:00
강남구 49 31 0.002 0.4 0.064 0.014 2026-04-11 18:00
강동구 58 38 0.002 0.5 0.071 0.014 2026-04-11 18:00
강북구 49 37 0.002 0.4 0.068 0.011 2026-04-11 18:00
강서구 50 34 0.003 0.6 0.060 0.022 2026-04-11 18:00
관악구 52 29 0.002 0.5 0.067 0.015 2026-04-11 18:00
광진구 50 31 0.003 0.5 0.064 0.015 2026-04-11 18:00
구로구 61 32 0.002 0.5 0.069 0.020 2026-04-11 18:00
금천구 49 36 0.003 0.5 0.078 0.014 2026-04-11 18:00
노원구 47 29 0.002 0.4 0.067 0.011 2026-04-11 18:00
도봉구 48 22 0.003 0.5 0.067 0.011 2026-04-11 18:00
동대문구 52 28 0.003 0.4 0.066 0.017 2026-04-11 18:00
동작구 45 29 0.002 0.4 0.072 0.012 2026-04-11 18:00
마포구 48 27 0.003 0.5 0.062 0.020 2026-04-11 18:00
서대문구 54 28 0.003 0.6 0.068 0.020 2026-04-11 18:00
서초구 65 35 0.003 0.4 0.066 0.011 2026-04-11 18:00
성동구 53 33 0.002 0.5 0.065 0.015 2026-04-11 18:00
성북구 58 34 0.003 0.5 0.063 0.016 2026-04-11 18:00
송파구 50 27 0.002 0.4 0.064 0.015 2026-04-11 18:00
양천구 45 29 0.002 0.5 0.066 0.019 2026-04-11 18:00
영등포구 44 21 0.002 0.5 0.066 0.016 2026-04-11 18:00
용산구 46 24 0.003 0.5 0.060 0.019 2026-04-11 18:00
은평구 52 30 0.003 0.6 0.062 0.015 2026-04-11 18:00
종로구 52 34 0.003 0.5 0.064 0.018 2026-04-11 18:00
중구 46 29 0.003 0.4 0.068 0.016 2026-04-11 18:00
중랑구 50 33 0.003 0.4 0.060 0.014 2026-04-11 18:00
강남구 40 28 0.002 0.4 0.067 0.013 2026-04-11 17:00
강동구 60 36 0.002 0.5 0.073 0.013 2026-04-11 17:00
강북구 48 36 0.002 0.4 0.068 0.010 2026-04-11 17:00
강서구 47 32 0.003 0.5 0.068 0.015 2026-04-11 17:00
관악구 47 27 0.002 0.4 0.072 0.014 2026-04-11 17:00
광진구 49 32 0.003 0.4 0.066 0.013 2026-04-11 17:00
구로구 59 41 0.002 0.5 0.074 0.018 2026-04-11 17:00
금천구 54 38 0.003 0.5 0.080 0.014 2026-04-11 17:00
노원구 44 25 0.002 0.3 0.066 0.010 2026-04-11 17:00
도봉구 44 22 0.003 0.4 0.068 0.010 2026-04-11 17:00
동대문구 52 32 0.002 0.4 0.069 0.014 2026-04-11 17:00
동작구 46 25 0.002 0.4 0.078 0.011 2026-04-11 17:00
마포구 47 31 0.002 0.4 0.068 0.015 2026-04-11 17:00
서대문구 54 30 0.003 0.6 0.074 0.016 2026-04-11 17:00
서초구 65 40 0.003 0.4 0.071 0.011 2026-04-11 17:00
성동구 55 26 0.002 0.4 0.068 0.013 2026-04-11 17:00
성북구 50 34 0.003 0.5 0.066 0.014 2026-04-11 17:00
송파구 48 35 0.002 0.4 0.068 0.015 2026-04-11 17:00
양천구 48 28 0.003 0.4 0.070 0.015 2026-04-11 17:00
영등포구 41 25 0.002 0.4 0.069 0.012 2026-04-11 17:00
용산구 51 24 0.002 0.5 0.065 0.015 2026-04-11 17:00
은평구 53 27 0.003 0.6 0.068 0.013 2026-04-11 17:00
종로구 51 35 0.003 0.5 0.069 0.015 2026-04-11 17:00
중구 48 29 0.003 0.4 0.071 0.014 2026-04-11 17:00
중랑구 46 29 0.003 0.4 0.062 0.012 2026-04-11 17:00
강남구 39 27 0.002 0.4 0.067 0.012 2026-04-11 16:00
강동구 58 39 0.002 0.5 0.071 0.012 2026-04-11 16:00
강북구 51 31 0.002 0.4 0.066 0.010 2026-04-11 16:00
강서구 44 34 0.003 0.5 0.070 0.014 2026-04-11 16:00
관악구 43 24 0.002 0.4 0.074 0.014 2026-04-11 16:00
광진구 49 31 0.002 0.4 0.066 0.013 2026-04-11 16:00
구로구 54 31 0.002 0.4 0.074 0.017 2026-04-11 16:00
금천구 50 40 0.002 0.6 0.085 0.013 2026-04-11 16:00
노원구 51 27 0.002 0.4 0.065 0.010 2026-04-11 16:00
도봉구 48 24 0.003 0.4 0.065 0.009 2026-04-11 16:00
동대문구 48 31 0.002 0.4 0.067 0.014 2026-04-11 16:00
동작구 41 27 0.002 0.4 0.080 0.011 2026-04-11 16:00
마포구 42 27 0.003 0.4 0.070 0.013 2026-04-11 16:00
서대문구 47 30 0.003 0.5 0.074 0.016 2026-04-11 16:00
서초구 71 40 0.003 0.4 0.072 0.011 2026-04-11 16:00
성동구 54 27 0.002 0.4 0.067 0.012 2026-04-11 16:00
성북구 61 34 0.002 0.5 0.065 0.013 2026-04-11 16:00
송파구 48 26 0.002 0.4 0.065 0.013 2026-04-11 16:00
양천구 44 29 0.002 0.4 0.072 0.014 2026-04-11 16:00
영등포구 38 25 0.002 0.4 0.069 0.012 2026-04-11 16:00
용산구 54 32 0.002 0.5 0.063 0.015 2026-04-11 16:00
은평구 50 39 0.003 0.6 0.068 0.013 2026-04-11 16:00
종로구 50 30 0.003 0.4 0.068 0.015 2026-04-11 16:00
중구 44 31 0.002 0.4 0.073 0.013 2026-04-11 16:00
중랑구 46 28 0.003 0.4 0.059 0.012 2026-04-11 16:00
강남구 51 35 0.002 0.4 0.063 0.010 2026-04-11 15:00
강동구 67 48 0.002 0.5 0.071 0.011 2026-04-11 15:00
강북구 54 34 0.002 0.4 0.065 0.010 2026-04-11 15:00
강서구 43 32 0.002 0.4 0.066 0.013 2026-04-11 15:00
관악구 46 29 0.002 0.4 0.069 0.013 2026-04-11 15:00
광진구 57 37 0.002 0.4 0.063 0.011 2026-04-11 15:00
구로구 52 35 0.002 0.4 0.072 0.016 2026-04-11 15:00
금천구 49 41 0.002 0.6 0.083 0.011 2026-04-11 15:00
노원구 56 36 0.002 0.4 0.064 0.010 2026-04-11 15:00
도봉구 57 30 0.003 0.4 0.065 0.010 2026-04-11 15:00
동대문구 56 34 0.002 0.4 0.063 0.013 2026-04-11 15:00
동작구 45 30 0.002 0.4 0.074 0.010 2026-04-11 15:00
마포구 45 30 0.002 0.4 0.064 0.013 2026-04-11 15:00
서대문구 53 34 0.003 0.6 0.069 0.015 2026-04-11 15:00
서초구 72 39 0.003 0.4 0.065 0.010 2026-04-11 15:00
성동구 62 41 0.002 0.4 0.063 0.012 2026-04-11 15:00
성북구 66 41 0.002 0.5 0.062 0.013 2026-04-11 15:00
송파구 56 28 0.002 0.4 0.062 0.012 2026-04-11 15:00
양천구 47 33 0.002 0.4 0.067 0.013 2026-04-11 15:00
영등포구 44 31 0.002 0.4 0.066 0.012 2026-04-11 15:00
용산구 52 36 0.002 0.5 0.061 0.012 2026-04-11 15:00
은평구 57 34 0.003 0.6 0.064 0.012 2026-04-11 15:00
종로구 56 42 0.002 0.5 0.062 0.014 2026-04-11 15:00
중구 57 41 0.002 0.4 0.064 0.014 2026-04-11 15:00
중랑구 54 38 0.003 0.4 0.058 0.012 2026-04-11 15:00
강남구 62 44 0.002 0.4 0.060 0.012 2026-04-11 14:00
강동구 75 51 0.002 0.5 0.068 0.013 2026-04-11 14:00
강북구 52 37 0.002 0.4 0.062 0.013 2026-04-11 14:00
강서구 54 42 0.002 0.5 0.058 0.013 2026-04-11 14:00
관악구 55 36 0.002 0.4 0.062 0.013 2026-04-11 14:00
광진구 60 40 0.003 0.4 0.061 0.013 2026-04-11 14:00
구로구 62 37 0.002 0.4 0.065 0.015 2026-04-11 14:00
금천구 56 47 0.002 0.6 0.067 0.012 2026-04-11 14:00
노원구 60 45 0.002 0.5 0.060 0.014 2026-04-11 14:00
도봉구 61 45 0.003 0.5 0.061 0.013 2026-04-11 14:00
동대문구 61 40 0.002 0.4 0.064 0.014 2026-04-11 14:00
동작구 54 36 0.002 0.4 0.068 0.010 2026-04-11 14:00
마포구 58 38 0.002 0.5 0.060 0.013 2026-04-11 14:00
서대문구 63 49 0.003 0.6 0.068 0.016 2026-04-11 14:00
서초구 84 52 0.003 0.4 0.060 0.012 2026-04-11 14:00
성동구 67 47 0.002 0.4 0.060 0.014 2026-04-11 14:00
성북구 75 49 0.002 0.6 0.063 0.014 2026-04-11 14:00
송파구 53 38 0.002 0.4 0.060 0.012 2026-04-11 14:00
양천구 57 41 0.002 0.4 0.061 0.014 2026-04-11 14:00
영등포구 52 36 0.002 0.4 0.063 0.011 2026-04-11 14:00
용산구 72 43 0.002 0.5 0.060 0.012 2026-04-11 14:00
은평구 74 54 0.003 0.6 0.065 0.013 2026-04-11 14:00
종로구 64 44 0.002 0.5 0.063 0.014 2026-04-11 14:00
중구 61 47 0.002 0.5 0.055 0.025 2026-04-11 14:00
중랑구 55 42 0.003 0.5 0.058 0.014 2026-04-11 14:00
강남구 58 45 0.002 0.5 0.052 0.015 2026-04-11 13:00
강동구 65 51 0.002 0.6 0.059 0.016 2026-04-11 13:00
강북구 46 28 0.002 0.5 0.056 0.014 2026-04-11 13:00
강서구 60 48 0.002 0.5 0.056 0.015 2026-04-11 13:00
관악구 62 39 0.002 0.5 0.056 0.016 2026-04-11 13:00
광진구 53 39 0.003 0.5 0.054 0.015 2026-04-11 13:00
구로구 64 48 0.002 0.5 0.062 0.018 2026-04-11 13:00
금천구 67 55 0.002 0.6 0.063 0.015 2026-04-11 13:00
노원구 54 41 0.002 0.5 0.054 0.017 2026-04-11 13:00
도봉구 61 41 0.003 0.5 0.056 0.014 2026-04-11 13:00
동대문구 56 42 0.002 0.5 0.056 0.017 2026-04-11 13:00
동작구 63 44 0.002 0.4 0.062 0.013 2026-04-11 13:00
마포구 57 38 0.002 0.5 0.056 0.015 2026-04-11 13:00
서대문구 57 51 0.003 0.7 0.059 0.019 2026-04-11 13:00
서초구 78 59 0.003 0.5 0.053 0.014 2026-04-11 13:00
성동구 63 48 0.002 0.5 0.053 0.016 2026-04-11 13:00
성북구 67 50 0.002 0.6 0.052 0.017 2026-04-11 13:00
송파구 51 40 0.002 0.5 0.052 0.015 2026-04-11 13:00
양천구 61 42 0.002 0.5 0.060 0.015 2026-04-11 13:00
영등포구 56 42 0.002 0.5 0.060 0.012 2026-04-11 13:00
용산구 67 45 0.002 0.5 0.052 0.016 2026-04-11 13:00
은평구 74 53 0.002 0.6 0.055 0.016 2026-04-11 13:00
종로구 59 43 0.002 0.5 0.054 0.019 2026-04-11 13:00
중구 58 47 0.002 0.5 0.048 0.026 2026-04-11 13:00
중랑구 50 40 0.002 0.5 0.050 0.015 2026-04-11 13:00
강남구 47 38 0.002 0.5 0.049 0.015 2026-04-11 12:00
강동구 56 47 0.002 0.6 0.054 0.017 2026-04-11 12:00
강북구 38 27 0.002 0.4 0.058 0.011 2026-04-11 12:00
강서구 51 41 0.003 0.5 0.049 0.018 2026-04-11 12:00
관악구 54 36 0.002 0.5 0.046 0.020 2026-04-11 12:00
광진구 45 33 0.002 0.5 0.051 0.017 2026-04-11 12:00
구로구 73 58 0.002 0.5 0.050 0.023 2026-04-11 12:00
금천구 66 56 0.002 0.7 0.052 0.018 2026-04-11 12:00
노원구 38 32 0.002 0.5 0.050 0.017 2026-04-11 12:00
도봉구 45 37 0.003 0.5 0.059 0.011 2026-04-11 12:00
동대문구 45 32 0.002 0.5 0.049 0.018 2026-04-11 12:00
동작구 56 38 0.002 0.5 0.052 0.015 2026-04-11 12:00
마포구 45 35 0.002 0.5 0.050 0.017 2026-04-11 12:00
서대문구 53 44 0.003 0.7 0.052 0.022 2026-04-11 12:00
서초구 69 61 0.003 0.5 0.048 0.016 2026-04-11 12:00
성동구 56 37 0.002 0.5 0.046 0.020 2026-04-11 12:00
성북구 61 43 0.002 0.7 0.047 0.020 2026-04-11 12:00
송파구 39 31 0.002 0.5 0.048 0.017 2026-04-11 12:00
양천구 52 36 0.002 0.5 0.050 0.019 2026-04-11 12:00
영등포구 52 38 0.002 0.5 0.049 0.018 2026-04-11 12:00
용산구 49 31 0.002 0.5 0.047 0.019 2026-04-11 12:00
은평구 60 51 0.002 0.6 0.049 0.018 2026-04-11 12:00
종로구 54 35 0.002 0.5 0.048 0.021 2026-04-11 12:00
중구 52 39 0.002 0.5 0.042 0.027 2026-04-11 12:00
중랑구 41 31 0.002 0.5 0.045 0.018 2026-04-11 12:00
강남구 40 32 0.002 0.5 0.045 0.017 2026-04-11 11:00
강동구 50 41 0.002 0.6 0.051 0.018 2026-04-11 11:00
강북구 30 22 0.002 0.4 0.058 0.010 2026-04-11 11:00
강서구 48 38 0.002 0.5 0.046 0.020 2026-04-11 11:00
관악구 44 28 0.002 0.5 0.046 0.019 2026-04-11 11:00
광진구 42 32 0.002 0.5 0.048 0.017 2026-04-11 11:00
구로구 60 42 0.002 0.5 0.051 0.022 2026-04-11 11:00
금천구 58 49 0.002 0.9 0.051 0.019 2026-04-11 11:00
노원구 39 26 0.002 0.5 0.050 0.014 2026-04-11 11:00
도봉구 40 36 0.003 0.6 0.050 0.014 2026-04-11 11:00
동대문구 45 30 0.002 0.5 0.046 0.019 2026-04-11 11:00
동작구 50 34 0.002 0.5 0.053 0.015 2026-04-11 11:00
마포구 46 32 0.002 0.5 0.044 0.021 2026-04-11 11:00
서대문구 45 40 0.003 0.7 0.047 0.023 2026-04-11 11:00
서초구 72 49 0.003 0.5 0.046 0.017 2026-04-11 11:00
성동구 49 34 0.002 0.5 0.042 0.020 2026-04-11 11:00
성북구 53 37 0.002 0.7 0.042 0.021 2026-04-11 11:00
송파구 35 31 0.002 0.5 0.048 0.016 2026-04-11 11:00
양천구 46 29 0.002 0.5 0.051 0.018 2026-04-11 11:00
영등포구 42 28 0.002 0.5 0.048 0.017 2026-04-11 11:00
용산구 52 34 0.002 0.6 0.042 0.021 2026-04-11 11:00
은평구 58 42 0.002 0.6 0.047 0.016 2026-04-11 11:00
종로구 48 35 0.002 0.6 0.044 0.022 2026-04-11 11:00
중구 52 38 0.002 0.5 0.040 0.026 2026-04-11 11:00
중랑구 43 34 0.002 0.6 0.039 0.022 2026-04-11 11:00
강남구 41 34 0.002 0.5 0.044 0.017 2026-04-11 10:00
강동구 54 44 0.002 0.6 0.048 0.018 2026-04-11 10:00
강북구 31 24 0.002 0.5 0.053 0.009 2026-04-11 10:00
강서구 49 36 0.002 0.5 0.042 0.022 2026-04-11 10:00
관악구 42 26 0.002 0.5 0.047 0.017 2026-04-11 10:00
광진구 44 33 0.002 0.5 0.046 0.017 2026-04-11 10:00
구로구 54 39 0.002 0.5 0.048 0.022 2026-04-11 10:00
금천구 54 44 0.002 0.6 0.053 0.017 2026-04-11 10:00
노원구 39 30 0.002 0.5 0.040 0.018 2026-04-11 10:00
도봉구 37 30 0.003 0.6 0.050 0.012 2026-04-11 10:00
동대문구 47 32 0.002 0.5 0.038 0.021 2026-04-11 10:00
동작구 47 31 0.002 0.5 0.051 0.016 2026-04-11 10:00
마포구 46 29 0.002 0.5 0.041 0.022 2026-04-11 10:00
서대문구 50 36 0.003 0.7 0.045 0.022 2026-04-11 10:00
서초구 61 44 0.003 0.5 0.042 0.019 2026-04-11 10:00
성동구 48 33 0.002 0.5 0.038 0.023 2026-04-11 10:00
성북구 50 40 0.002 0.7 0.042 0.018 2026-04-11 10:00
송파구 34 27 0.002 0.5 0.046 0.017 2026-04-11 10:00
양천구 46 30 0.002 0.5 0.048 0.018 2026-04-11 10:00
영등포구 41 30 0.002 0.5 0.049 0.016 2026-04-11 10:00
용산구 54 33 0.002 0.5 0.039 0.022 2026-04-11 10:00
은평구 55 44 0.002 0.6 0.046 0.015 2026-04-11 10:00
종로구 45 34 0.002 0.6 0.040 0.023 2026-04-11 10:00
중구 49 34 0.002 0.5 0.040 0.024 2026-04-11 10:00
중랑구 44 36 0.003 0.6 0.034 0.024 2026-04-11 10:00
강남구 39 30 0.002 0.5 0.044 0.016 2026-04-11 09:00
강동구 50 40 0.002 0.6 0.051 0.013 2026-04-11 09:00
강북구 29 24 0.002 0.5 0.043 0.012 2026-04-11 09:00
강서구 44 34 0.003 0.5 0.039 0.022 2026-04-11 09:00
관악구 45 27 0.002 0.5 0.045 0.017 2026-04-11 09:00
광진구 39 27 0.002 0.5 0.047 0.015 2026-04-11 09:00
구로구 50 36 0.002 0.5 0.049 0.020 2026-04-11 09:00
금천구 51 43 0.002 0.6 0.049 0.019 2026-04-11 09:00
노원구 38 33 0.002 0.6 0.036 0.019 2026-04-11 09:00
도봉구 38 30 0.003 0.6 0.041 0.013 2026-04-11 09:00
동대문구 39 27 0.002 0.5 0.041 0.016 2026-04-11 09:00
동작구 45 30 0.002 0.5 0.051 0.013 2026-04-11 09:00
마포구 42 29 0.002 0.5 0.041 0.019 2026-04-11 09:00
서대문구 47 40 0.003 0.7 0.043 0.022 2026-04-11 09:00
서초구 69 47 0.003 0.5 0.043 0.017 2026-04-11 09:00
성동구 41 27 0.002 0.5 0.041 0.019 2026-04-11 09:00
성북구 42 38 0.002 0.7 0.041 0.017 2026-04-11 09:00
송파구 32 29 0.002 0.5 0.044 0.017 2026-04-11 09:00
양천구 41 29 0.002 0.5 0.045 0.020 2026-04-11 09:00
영등포구 36 28 0.002 0.5 0.048 0.015 2026-04-11 09:00
