데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정평균

시군구 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소 측정일시
강남구 74 5 0.003 0.4 0.025 0.018 2026-02-06 10:00
강동구 92 8 0.003 0.5 0.033 0.015 2026-02-06 10:00
강북구 86 4 0.002 0.3 0.033 0.009 2026-02-06 10:00
강서구 87 3 0.002 0.3 0.028 0.015 2026-02-06 10:00
관악구 85 6 0.003 0.3 0.026 0.017 2026-02-06 10:00
광진구 80 4 0.002 0.5 0.027 0.014 2026-02-06 10:00
구로구 112 9 0.002 0.3 0.028 0.016 2026-02-06 10:00
금천구 110 13 0.003 0.5 0.025 0.019 2026-02-06 10:00
노원구 104 5 0.002 0.3 0.034 0.010 2026-02-06 10:00
도봉구 91 8 0.003 0.4 0.038 0.010 2026-02-06 10:00
동대문구 65 1 0.002 0.3 0.030 0.010 2026-02-06 10:00
동작구 88 7 0.002 0.3 0.027 0.014 2026-02-06 10:00
마포구 90 9 0.002 0.3 0.031 0.012 2026-02-06 10:00
서대문구 101 9 0.003 0.4 0.034 0.014 2026-02-06 10:00
서초구 130 14 0.003 0.3 0.028 0.016 2026-02-06 10:00
성동구 2026-02-06 10:00
성북구 82 9 0.003 0.4 0.029 0.011 2026-02-06 10:00
송파구 87 12 0.003 0.4 0.024 0.022 2026-02-06 10:00
양천구 97 5 0.002 0.3 0.029 0.015 2026-02-06 10:00
영등포구 76 8 0.002 0.3 0.027 0.017 2026-02-06 10:00
용산구 102 12 0.003 0.3 0.030 0.013 2026-02-06 10:00
은평구 117 8 0.003 0.3 0.032 0.010 2026-02-06 10:00
종로구 81 5 0.002 0.3 0.030 0.015 2026-02-06 10:00
중구 92 6 0.003 0.3 0.034 0.012 2026-02-06 10:00
중랑구 66 2 0.003 0.3 0.029 0.013 2026-02-06 10:00
강남구 72 8 0.002 0.3 0.022 0.020 2026-02-06 09:00
강동구 87 11 0.003 0.5 0.032 0.017 2026-02-06 09:00
강북구 78 2 0.002 0.3 0.034 0.008 2026-02-06 09:00
강서구 90 6 0.002 0.3 0.026 0.018 2026-02-06 09:00
관악구 87 7 0.003 0.3 0.024 0.019 2026-02-06 09:00
광진구 76 5 0.002 0.5 0.027 0.016 2026-02-06 09:00
구로구 113 9 0.002 0.3 0.027 0.018 2026-02-06 09:00
금천구 103 10 0.002 0.4 0.023 0.022 2026-02-06 09:00
노원구 100 6 0.003 0.3 0.033 0.011 2026-02-06 09:00
도봉구 86 6 0.003 0.4 0.038 0.010 2026-02-06 09:00
동대문구 66 4 0.002 0.3 0.027 0.012 2026-02-06 09:00
동작구 87 8 0.002 0.3 0.025 0.017 2026-02-06 09:00
마포구 82 3 0.002 0.3 0.028 0.015 2026-02-06 09:00
서대문구 96 7 0.003 0.4 0.031 0.016 2026-02-06 09:00
서초구 119 9 0.003 0.3 0.026 0.017 2026-02-06 09:00
성동구 2026-02-06 09:00
성북구 80 7 0.003 0.4 0.028 0.013 2026-02-06 09:00
송파구 85 12 0.003 0.3 0.020 0.026 2026-02-06 09:00
양천구 99 6 0.002 0.3 0.026 0.019 2026-02-06 09:00
영등포구 76 11 0.002 0.3 0.024 0.021 2026-02-06 09:00
용산구 86 12 0.002 0.3 0.026 0.017 2026-02-06 09:00
은평구 107 10 0.003 0.3 0.028 0.014 2026-02-06 09:00
종로구 78 8 0.002 0.3 0.026 0.018 2026-02-06 09:00
중구 86 7 0.003 0.3 0.031 0.014 2026-02-06 09:00
중랑구 63 4 0.003 0.3 0.028 0.016 2026-02-06 09:00
강남구 65 5 0.002 0.3 0.024 0.018 2026-02-06 08:00
강동구 86 7 0.003 0.5 0.032 0.018 2026-02-06 08:00
강북구 71 5 0.002 0.3 0.033 0.006 2026-02-06 08:00
강서구 84 6 0.002 0.3 0.029 0.014 2026-02-06 08:00
관악구 79 6 0.002 0.3 0.025 0.019 2026-02-06 08:00
광진구 74 7 0.002 0.5 0.026 0.016 2026-02-06 08:00
구로구 110 8 0.002 0.3 0.029 0.016 2026-02-06 08:00
금천구 99 9 0.002 0.4 0.026 0.018 2026-02-06 08:00
노원구 87 3 0.003 0.3 0.034 0.011 2026-02-06 08:00
도봉구 78 5 0.003 0.4 0.036 0.012 2026-02-06 08:00
동대문구 66 7 0.002 0.3 0.026 0.013 2026-02-06 08:00
동작구 77 8 0.002 0.3 0.025 0.016 2026-02-06 08:00
마포구 77 2 0.002 0.3 0.028 0.015 2026-02-06 08:00
서대문구 88 8 0.003 0.3 0.030 0.017 2026-02-06 08:00
서초구 110 10 0.003 0.3 0.027 0.017 2026-02-06 08:00
성동구 2026-02-06 08:00
성북구 72 7 0.003 0.4 0.028 0.011 2026-02-06 08:00
송파구 81 9 0.002 0.3 0.021 0.024 2026-02-06 08:00
양천구 92 6 0.002 0.3 0.028 0.016 2026-02-06 08:00
영등포구 69 8 0.002 0.3 0.025 0.021 2026-02-06 08:00
용산구 81 6 0.002 0.3 0.027 0.017 2026-02-06 08:00
은평구 93 5 0.003 0.3 0.027 0.014 2026-02-06 08:00
종로구 77 9 0.002 0.3 0.029 0.014 2026-02-06 08:00
중구 82 7 0.003 0.3 0.032 0.014 2026-02-06 08:00
중랑구 61 5 0.003 0.3 0.027 0.017 2026-02-06 08:00
강남구 69 7 0.002 0.3 0.028 0.013 2026-02-06 07:00
강동구 95 8 0.003 0.5 0.030 0.016 2026-02-06 07:00
강북구 75 6 0.002 0.3 0.035 0.006 2026-02-06 07:00
강서구 77 6 0.003 0.3 0.029 0.014 2026-02-06 07:00
관악구 76 7 0.002 0.3 0.026 0.017 2026-02-06 07:00
광진구 79 9 0.002 0.4 0.027 0.014 2026-02-06 07:00
구로구 99 8 0.002 0.3 0.032 0.012 2026-02-06 07:00
금천구 88 9 0.003 0.3 0.029 0.015 2026-02-06 07:00
노원구 87 7 0.003 0.3 0.034 0.011 2026-02-06 07:00
도봉구 83 9 0.003 0.4 0.038 0.010 2026-02-06 07:00
동대문구 69 8 0.003 0.3 0.027 0.011 2026-02-06 07:00
동작구 77 9 0.002 0.3 0.028 0.013 2026-02-06 07:00
마포구 71 2 0.002 0.3 0.027 0.017 2026-02-06 07:00
서대문구 82 8 0.003 0.3 0.034 0.015 2026-02-06 07:00
서초구 98 8 0.003 0.3 0.029 0.015 2026-02-06 07:00
성동구 2026-02-06 07:00
성북구 82 8 0.003 0.4 0.025 0.015 2026-02-06 07:00
송파구 86 8 0.002 0.3 0.025 0.019 2026-02-06 07:00
양천구 83 7 0.002 0.3 0.031 0.013 2026-02-06 07:00
영등포구 64 7 0.002 0.3 0.030 0.015 2026-02-06 07:00
용산구 78 5 0.002 0.3 0.030 0.013 2026-02-06 07:00
은평구 91 7 0.003 0.3 0.030 0.012 2026-02-06 07:00
종로구 77 12 0.002 0.3 0.030 0.014 2026-02-06 07:00
중구 80 5 0.002 0.3 0.035 0.011 2026-02-06 07:00
중랑구 65 6 0.003 0.3 0.028 0.015 2026-02-06 07:00
강남구 74 7 0.002 0.3 0.031 0.010 2026-02-06 06:00
강동구 97 8 0.003 0.6 0.031 0.013 2026-02-06 06:00
강북구 80 4 0.002 0.3 0.034 0.006 2026-02-06 06:00
강서구 75 5 0.003 0.3 0.031 0.012 2026-02-06 06:00
관악구 77 6 0.002 0.3 0.028 0.015 2026-02-06 06:00
광진구 82 8 0.003 0.4 0.029 0.013 2026-02-06 06:00
구로구 95 5 0.002 0.3 0.033 0.011 2026-02-06 06:00
금천구 87 13 0.003 0.4 0.032 0.012 2026-02-06 06:00
노원구 94 6 0.002 0.3 0.034 0.011 2026-02-06 06:00
도봉구 92 7 0.003 0.4 0.038 0.009 2026-02-06 06:00
동대문구 69 8 0.003 0.3 0.029 0.009 2026-02-06 06:00
동작구 76 8 0.002 0.3 0.030 0.010 2026-02-06 06:00
마포구 71 2 0.002 0.2 0.030 0.014 2026-02-06 06:00
서대문구 83 4 0.003 0.3 0.036 0.012 2026-02-06 06:00
서초구 101 7 0.003 0.3 0.031 0.013 2026-02-06 06:00
성동구 2026-02-06 06:00
성북구 80 10 0.003 0.4 0.030 0.009 2026-02-06 06:00
송파구 89 10 0.002 0.3 0.030 0.014 2026-02-06 06:00
양천구 80 5 0.002 0.3 0.032 0.012 2026-02-06 06:00
영등포구 62 8 0.002 0.3 0.033 0.012 2026-02-06 06:00
용산구 85 7 0.002 0.3 0.032 0.011 2026-02-06 06:00
은평구 89 7 0.003 0.3 0.033 0.009 2026-02-06 06:00
종로구 82 9 0.002 0.3 0.032 0.011 2026-02-06 06:00
중구 80 7 0.003 0.3 0.038 0.010 2026-02-06 06:00
중랑구 75 8 0.003 0.3 0.031 0.012 2026-02-06 06:00
강남구 81 9 0.003 0.3 0.033 0.008 2026-02-06 05:00
강동구 96 8 0.002 0.5 0.032 0.012 2026-02-06 05:00
강북구 88 8 0.002 0.3 0.035 0.006 2026-02-06 05:00
강서구 80 4 0.003 0.3 0.032 0.010 2026-02-06 05:00
관악구 86 9 0.003 0.3 0.032 0.011 2026-02-06 05:00
광진구 95 12 0.003 0.4 0.031 0.011 2026-02-06 05:00
구로구 100 6 0.002 0.3 0.036 0.008 2026-02-06 05:00
금천구 85 10 0.003 0.4 0.035 0.010 2026-02-06 05:00
노원구 106 11 0.002 0.3 0.034 0.011 2026-02-06 05:00
도봉구 105 4 0.003 0.4 0.039 0.008 2026-02-06 05:00
동대문구 80 10 0.002 0.3 0.030 0.009 2026-02-06 05:00
동작구 86 10 0.002 0.3 0.031 0.008 2026-02-06 05:00
마포구 82 4 0.002 0.3 0.032 0.011 2026-02-06 05:00
서대문구 90 7 0.003 0.3 0.038 0.011 2026-02-06 05:00
서초구 116 8 0.003 0.3 0.033 0.010 2026-02-06 05:00
성동구 2026-02-06 05:00
성북구 89 11 0.003 0.4 0.029 0.009 2026-02-06 05:00
송파구 101 11 0.002 0.3 0.032 0.011 2026-02-06 05:00
양천구 88 8 0.002 0.3 0.035 0.009 2026-02-06 05:00
영등포구 70 8 0.003 0.3 0.036 0.010 2026-02-06 05:00
용산구 93 8 0.002 0.3 0.034 0.009 2026-02-06 05:00
은평구 95 7 0.003 0.3 0.034 0.008 2026-02-06 05:00
종로구 96 13 0.002 0.3 0.034 0.009 2026-02-06 05:00
중구 89 8 0.003 0.3 0.040 0.009 2026-02-06 05:00
중랑구 75 10 0.003 0.3 0.031 0.012 2026-02-06 05:00
강남구 84 9 0.002 0.3 0.032 0.008 2026-02-06 04:00
강동구 106 12 0.002 0.5 0.032 0.011 2026-02-06 04:00
강북구 92 9 0.002 0.3 0.035 0.007 2026-02-06 04:00
강서구 91 8 0.003 0.3 0.033 0.009 2026-02-06 04:00
관악구 96 10 0.003 0.3 0.032 0.010 2026-02-06 04:00
광진구 98 13 0.003 0.4 0.030 0.012 2026-02-06 04:00
구로구 117 11 0.003 0.3 0.037 0.008 2026-02-06 04:00
금천구 101 11 0.003 0.4 0.036 0.009 2026-02-06 04:00
노원구 101 11 0.002 0.3 0.034 0.011 2026-02-06 04:00
도봉구 113 16 0.003 0.4 0.039 0.008 2026-02-06 04:00
동대문구 89 12 0.003 0.3 0.030 0.008 2026-02-06 04:00
동작구 102 10 0.002 0.3 0.031 0.008 2026-02-06 04:00
마포구 91 5 0.002 0.3 0.034 0.010 2026-02-06 04:00
서대문구 101 9 0.003 0.3 0.038 0.010 2026-02-06 04:00
서초구 131 14 0.003 0.3 0.035 0.008 2026-02-06 04:00
성동구 2026-02-06 04:00
성북구 105 14 0.003 0.4 0.029 0.008 2026-02-06 04:00
송파구 108 13 0.002 0.3 0.032 0.010 2026-02-06 04:00
양천구 93 8 0.002 0.3 0.036 0.009 2026-02-06 04:00
영등포구 77 11 0.003 0.3 0.037 0.009 2026-02-06 04:00
용산구 104 8 0.003 0.3 0.035 0.008 2026-02-06 04:00
은평구 110 9 0.003 0.4 0.033 0.009 2026-02-06 04:00
종로구 104 14 0.002 0.3 0.033 0.009 2026-02-06 04:00
중구 97 10 0.003 0.3 0.041 0.008 2026-02-06 04:00
중랑구 73 10 0.002 0.3 0.030 0.013 2026-02-06 04:00
강남구 84 10 0.002 0.3 0.032 0.009 2026-02-06 03:00
강동구 102 14 0.002 0.6 0.033 0.011 2026-02-06 03:00
강북구 86 11 0.002 0.3 0.035 0.007 2026-02-06 03:00
강서구 103 14 0.003 0.3 0.033 0.009 2026-02-06 03:00
관악구 107 13 0.003 0.3 0.031 0.011 2026-02-06 03:00
광진구 94 13 0.003 0.4 0.030 0.013 2026-02-06 03:00
구로구 123 13 0.002 0.3 0.036 0.008 2026-02-06 03:00
금천구 117 11 0.003 0.4 0.037 0.009 2026-02-06 03:00
노원구 90 14 0.002 0.3 0.034 0.012 2026-02-06 03:00
도봉구 113 11 0.003 0.4 0.038 0.009 2026-02-06 03:00
동대문구 87 13 0.003 0.3 0.030 0.007 2026-02-06 03:00
동작구 103 12 0.002 0.3 0.029 0.010 2026-02-06 03:00
마포구 98 9 0.002 0.3 0.034 0.010 2026-02-06 03:00
서대문구 121 12 0.003 0.3 0.037 0.011 2026-02-06 03:00
서초구 135 16 0.003 0.3 0.034 0.009 2026-02-06 03:00
성동구 2026-02-06 03:00
성북구 99 15 0.003 0.4 0.029 0.008 2026-02-06 03:00
송파구 103 19 0.002 0.3 0.031 0.012 2026-02-06 03:00
양천구 106 10 0.002 0.3 0.036 0.009 2026-02-06 03:00
영등포구 91 11 0.002 0.3 0.036 0.010 2026-02-06 03:00
용산구 102 10 0.003 0.3 0.034 0.010 2026-02-06 03:00
은평구 125 12 0.003 0.4 0.033 0.009 2026-02-06 03:00
종로구 108 16 0.002 0.3 0.033 0.009 2026-02-06 03:00
중구 105 11 0.003 0.3 0.041 0.009 2026-02-06 03:00
중랑구 64 12 0.003 0.3 0.031 0.014 2026-02-06 03:00
강남구 78 13 0.002 0.3 0.031 0.010 2026-02-06 02:00
강동구 91 16 0.002 0.6 0.031 0.012 2026-02-06 02:00
강북구 74 13 0.002 0.3 0.034 0.008 2026-02-06 02:00
강서구 105 12 0.003 0.3 0.032 0.011 2026-02-06 02:00
관악구 98 12 0.003 0.3 0.030 0.012 2026-02-06 02:00
광진구 80 16 0.002 0.5 0.029 0.014 2026-02-06 02:00
구로구 133 17 0.002 0.3 0.036 0.008 2026-02-06 02:00
금천구 125 19 0.003 0.4 0.035 0.011 2026-02-06 02:00
노원구 78 17 0.002 0.3 0.033 0.012 2026-02-06 02:00
도봉구 92 12 0.003 0.4 0.038 0.009 2026-02-06 02:00
동대문구 79 16 0.002 0.3 0.029 0.008 2026-02-06 02:00
동작구 95 14 0.002 0.3 0.029 0.010 2026-02-06 02:00
마포구 91 8 0.002 0.3 0.034 0.011 2026-02-06 02:00
서대문구 117 12 0.003 0.4 0.037 0.011 2026-02-06 02:00
서초구 132 11 0.003 0.3 0.033 0.010 2026-02-06 02:00
성동구 2026-02-06 02:00
성북구 78 18 0.002 0.5 0.029 0.009 2026-02-06 02:00
송파구 93 17 0.002 0.3 0.030 0.013 2026-02-06 02:00
양천구 108 10 0.002 0.3 0.035 0.010 2026-02-06 02:00
영등포구 86 14 0.002 0.3 0.035 0.011 2026-02-06 02:00
용산구 97 11 0.002 0.3 0.032 0.012 2026-02-06 02:00
은평구 127 17 0.003 0.4 0.034 0.008 2026-02-06 02:00
종로구 97 17 0.002 0.3 0.033 0.009 2026-02-06 02:00
중구 93 13 0.003 0.3 0.041 0.009 2026-02-06 02:00
중랑구 56 15 0.003 0.4 0.032 0.014 2026-02-06 02:00
강남구 71 17 0.002 0.4 0.030 0.012 2026-02-06 01:00
강동구 83 32 0.002 0.6 0.030 0.014 2026-02-06 01:00
강북구 70 18 0.002 0.3 0.034 0.009 2026-02-06 01:00
강서구 97 14 0.003 0.3 0.032 0.011 2026-02-06 01:00
관악구 94 14 0.002 0.3 0.029 0.015 2026-02-06 01:00
광진구 75 20 0.003 0.5 0.028 0.016 2026-02-06 01:00
구로구 131 19 0.002 0.3 0.035 0.009 2026-02-06 01:00
금천구 110 15 0.002 0.4 0.034 0.012 2026-02-06 01:00
노원구 75 24 0.002 0.3 0.035 0.013 2026-02-06 01:00
도봉구 84 15 0.003 0.4 0.038 0.010 2026-02-06 01:00
동대문구 70 23 0.002 0.3 0.028 0.009 2026-02-06 01:00
동작구 88 17 0.002 0.3 0.028 0.012 2026-02-06 01:00
마포구 90 13 0.002 0.3 0.031 0.014 2026-02-06 01:00
서대문구 105 12 0.003 0.4 0.036 0.012 2026-02-06 01:00
서초구 122 17 0.003 0.3 0.032 0.010 2026-02-06 01:00
성동구 2026-02-06 01:00
성북구 68 17 0.002 0.5 0.028 0.011 2026-02-06 01:00
송파구 83 21 0.002 0.4 0.028 0.016 2026-02-06 01:00
양천구 105 14 0.002 0.3 0.035 0.011 2026-02-06 01:00
영등포구 83 17 0.002 0.3 0.034 0.011 2026-02-06 01:00
용산구 86 15 0.002 0.4 0.031 0.014 2026-02-06 01:00
은평구 111 15 0.003 0.4 0.032 0.010 2026-02-06 01:00
종로구 88 23 0.002 0.4 0.032 0.011 2026-02-06 01:00
중구 86 20 0.003 0.3 0.039 0.011 2026-02-06 01:00
중랑구 57 18 0.003 0.4 0.033 0.014 2026-02-06 01:00
강남구 65 19 0.002 0.4 0.029 0.014 2026-02-05 24:00
강동구 76 23 0.002 0.6 0.032 0.015 2026-02-05 24:00
강북구 68 19 0.002 0.3 0.035 0.009 2026-02-05 24:00
강서구 91 20 0.003 0.3 0.031 0.013 2026-02-05 24:00
관악구 79 20 0.003 0.4 0.029 0.016 2026-02-05 24:00
광진구 69 22 0.003 0.5 0.028 0.019 2026-02-05 24:00
구로구 108 18 0.002 0.3 0.034 0.010 2026-02-05 24:00
금천구 99 18 0.003 0.4 0.034 0.013 2026-02-05 24:00
노원구 72 24 0.003 0.4 0.033 0.016 2026-02-05 24:00
도봉구 81 22 0.003 0.4 0.039 0.010 2026-02-05 24:00
동대문구 63 22 0.002 0.4 0.028 0.010 2026-02-05 24:00
동작구 73 19 0.002 0.3 0.028 0.013 2026-02-05 24:00
마포구 78 15 0.002 0.3 0.031 0.015 2026-02-05 24:00
서대문구 94 16 0.003 0.4 0.035 0.014 2026-02-05 24:00
서초구 116 20 0.003 0.3 0.031 0.011 2026-02-05 24:00
성동구 2026-02-05 24:00
성북구 66 24 0.003 0.5 0.026 0.016 2026-02-05 24:00
송파구 73 24 0.002 0.4 0.028 0.018 2026-02-05 24:00
양천구 91 16 0.002 0.3 0.033 0.014 2026-02-05 24:00
영등포구 75 19 0.002 0.3 0.034 0.012 2026-02-05 24:00
용산구 73 17 0.002 0.4 0.030 0.016 2026-02-05 24:00
은평구 98 22 0.003 0.4 0.031 0.011 2026-02-05 24:00
종로구 73 25 0.002 0.4 0.032 0.012 2026-02-05 24:00
중구 71 21 0.003 0.4 0.038 0.012 2026-02-05 24:00
중랑구 55 23 0.003 0.4 0.029 0.020 2026-02-05 24:00
강남구 74 34 0.002 0.4 0.031 0.015 2026-02-05 23:00
강동구 77 30 0.002 0.7 0.035 0.015 2026-02-05 23:00
강북구 65 22 0.002 0.3 0.036 0.010 2026-02-05 23:00
강서구 74 25 0.003 0.4 0.031 0.014 2026-02-05 23:00
관악구 71 25 0.002 0.4 0.030 0.017 2026-02-05 23:00
광진구 80 32 0.003 0.5 0.031 0.019 2026-02-05 23:00
구로구 92 24 0.002 0.3 0.035 0.011 2026-02-05 23:00
금천구 77 25 0.003 0.5 0.035 0.014 2026-02-05 23:00
노원구 75 34 0.003 0.4 0.036 0.016 2026-02-05 23:00
도봉구 76 22 0.003 0.4 0.042 0.011 2026-02-05 23:00
동대문구 72 28 0.002 0.4 0.030 0.011 2026-02-05 23:00
동작구 73 26 0.002 0.4 0.030 0.014 2026-02-05 23:00
마포구 75 21 0.002 0.4 0.031 0.016 2026-02-05 23:00
서대문구 85 18 0.003 0.4 0.035 0.016 2026-02-05 23:00
서초구 94 22 0.003 0.3 0.035 0.009 2026-02-05 23:00
성동구 2026-02-05 23:00
성북구 75 21 0.003 0.5 0.027 0.018 2026-02-05 23:00
송파구 82 34 0.003 0.4 0.028 0.021 2026-02-05 23:00
양천구 76 19 0.002 0.4 0.034 0.016 2026-02-05 23:00
영등포구 70 22 0.003 0.3 0.034 0.014 2026-02-05 23:00
용산구 70 24 0.003 0.4 0.033 0.017 2026-02-05 23:00
은평구 88 26 0.003 0.5 0.032 0.013 2026-02-05 23:00
종로구 71 32 0.002 0.4 0.034 0.012 2026-02-05 23:00
중구 71 25 0.003 0.4 0.040 0.013 2026-02-05 23:00
중랑구 62 33 0.003 0.5 0.031 0.022 2026-02-05 23:00
강남구 102 69 0.003 0.6 0.031 0.016 2026-02-05 22:00
강동구 103 64 0.002 0.9 0.035 0.017 2026-02-05 22:00
강북구 78 38 0.002 0.4 0.040 0.009 2026-02-05 22:00
강서구 81 38 0.003 0.4 0.033 0.015 2026-02-05 22:00
관악구 102 60 0.003 0.5 0.029 0.020 2026-02-05 22:00
광진구 97 66 0.003 0.6 0.031 0.020 2026-02-05 22:00
구로구 90 36 0.002 0.4 0.034 0.014 2026-02-05 22:00
금천구 84 42 0.003 0.6 0.032 0.019 2026-02-05 22:00
노원구 99 64 0.003 0.5 0.037 0.017 2026-02-05 22:00
도봉구 75 36 0.003 0.5 0.043 0.013 2026-02-05 22:00
동대문구 87 55 0.002 0.5 0.032 0.011 2026-02-05 22:00
동작구 106 72 0.003 0.5 0.031 0.015 2026-02-05 22:00
마포구 91 40 0.002 0.4 0.034 0.017 2026-02-05 22:00
서대문구 85 26 0.003 0.5 0.038 0.015 2026-02-05 22:00
서초구 103 30 0.003 0.4 0.036 0.011 2026-02-05 22:00
성동구 2026-02-05 22:00
성북구 81 45 0.003 0.6 0.029 0.016 2026-02-05 22:00
송파구 102 72 0.002 0.6 0.031 0.020 2026-02-05 22:00
양천구 87 36 0.003 0.4 0.035 0.019 2026-02-05 22:00
영등포구 85 46 0.003 0.4 0.036 0.015 2026-02-05 22:00
용산구 78 45 0.003 0.5 0.031 0.022 2026-02-05 22:00
은평구 87 30 0.003 0.5 0.035 0.013 2026-02-05 22:00
종로구 92 61 0.002 0.5 0.034 0.014 2026-02-05 22:00
중구 82 46 0.003 0.4 0.040 0.014 2026-02-05 22:00
중랑구 92 69 0.003 0.6 0.033 0.022 2026-02-05 22:00
강남구 128 97 0.003 0.9 0.032 0.020 2026-02-05 21:00
강동구 119 97 0.002 1.1 0.038 0.019 2026-02-05 21:00
강북구 111 72 0.002 0.6 0.040 0.011 2026-02-05 21:00
강서구 128 103 0.003 0.8 0.025 0.025 2026-02-05 21:00
관악구 134 93 0.002 0.9 0.027 0.027 2026-02-05 21:00
광진구 118 93 0.003 0.9 0.032 0.024 2026-02-05 21:00
구로구 125 93 0.002 0.7 0.033 0.019 2026-02-05 21:00
금천구 125 100 0.003 0.9 0.029 0.025 2026-02-05 21:00
노원구 125 90 0.002 0.7 0.039 0.017 2026-02-05 21:00
도봉구 109 74 0.003 0.8 0.043 0.016 2026-02-05 21:00
동대문구 118 96 0.002 0.8 0.031 0.015 2026-02-05 21:00
동작구 133 104 0.003 0.9 0.028 0.025 2026-02-05 21:00
마포구 149 100 0.002 0.8 0.029 0.026 2026-02-05 21:00
서대문구 100 78 0.003 0.8 0.036 0.020 2026-02-05 21:00
서초구 132 102 0.003 0.7 0.032 0.019 2026-02-05 21:00
성동구 2026-02-05 21:00
성북구 105 88 0.003 0.9 0.029 0.017 2026-02-05 21:00
송파구 113 90 0.002 0.8 0.032 0.024 2026-02-05 21:00
양천구 137 79 0.003 0.8 0.028 0.030 2026-02-05 21:00
영등포구 122 92 0.003 0.8 0.030 0.024 2026-02-05 21:00
용산구 101 78 0.003 0.9 0.032 0.026 2026-02-05 21:00
은평구 112 77 0.003 0.8 0.033 0.017 2026-02-05 21:00
종로구 124 106 0.002 0.9 0.034 0.018 2026-02-05 21:00
중구 118 95 0.003 0.7 0.041 0.016 2026-02-05 21:00
중랑구 109 91 0.003 0.9 0.034 0.026 2026-02-05 21:00
강남구 110 81 0.003 0.8 0.037 0.017 2026-02-05 20:00
강동구 114 97 0.002 1.0 0.041 0.020 2026-02-05 20:00
강북구 123 87 0.002 0.8 0.046 0.011 2026-02-05 20:00
강서구 128 93 0.003 0.9 0.025 0.032 2026-02-05 20:00
관악구 119 82 0.002 0.9 0.030 0.028 2026-02-05 20:00
광진구 102 81 0.003 0.9 0.035 0.025 2026-02-05 20:00
구로구 137 104 0.002 0.7 0.036 0.020 2026-02-05 20:00
금천구 130 107 0.003 0.9 0.033 0.026 2026-02-05 20:00
노원구 125 93 0.002 0.8 0.044 0.018 2026-02-05 20:00
도봉구 123 88 0.003 0.9 0.050 0.017 2026-02-05 20:00
동대문구 108 87 0.002 0.8 0.037 0.014 2026-02-05 20:00
동작구 113 88 0.002 0.8 0.033 0.023 2026-02-05 20:00
마포구 116 95 0.002 0.8 0.034 0.023 2026-02-05 20:00
서대문구 106 89 0.003 1.0 0.039 0.021 2026-02-05 20:00
서초구 122 105 0.003 0.7 0.041 0.013 2026-02-05 20:00
성동구 2026-02-05 20:00
성북구 109 90 0.003 1.0 0.034 0.018 2026-02-05 20:00
송파구 100 76 0.002 0.8 0.035 0.023 2026-02-05 20:00
양천구 131 79 0.003 0.9 0.031 0.033 2026-02-05 20:00
영등포구 107 84 0.002 0.9 0.034 0.024 2026-02-05 20:00
용산구 85 64 0.003 0.9 0.036 0.027 2026-02-05 20:00
은평구 130 96 0.003 1.0 0.036 0.018 2026-02-05 20:00
종로구 110 95 0.003 0.9 0.038 0.019 2026-02-05 20:00
중구 109 87 0.003 0.8 0.043 0.018 2026-02-05 20:00
중랑구 105 86 0.004 0.9 0.043 0.023 2026-02-05 20:00
강남구 97 72 0.003 0.7 0.035 0.020 2026-02-05 19:00
강동구 96 79 0.002 0.9 0.040 0.019 2026-02-05 19:00
강북구 100 68 0.002 0.7 0.049 0.010 2026-02-05 19:00
강서구 105 77 0.003 0.8 0.032 0.023 2026-02-05 19:00
관악구 92 67 0.002 0.7 0.030 0.027 2026-02-05 19:00
광진구 85 67 0.003 0.7 0.033 0.026 2026-02-05 19:00
구로구 118 84 0.002 0.6 0.035 0.022 2026-02-05 19:00
금천구 102 84 0.003 0.8 0.032 0.027 2026-02-05 19:00
노원구 100 72 0.002 0.6 0.046 0.016 2026-02-05 19:00
도봉구 114 79 0.003 0.8 0.053 0.016 2026-02-05 19:00
동대문구 86 68 0.002 0.6 0.034 0.017 2026-02-05 19:00
동작구 85 69 0.003 0.6 0.033 0.022 2026-02-05 19:00
마포구 65 60 0.002 0.6 0.036 0.022 2026-02-05 19:00
서대문구 86 69 0.003 0.8 0.040 0.022 2026-02-05 19:00
서초구 107 83 0.003 0.6 0.040 0.016 2026-02-05 19:00
성동구 2026-02-05 19:00
성북구 96 77 0.003 0.8 0.032 0.018 2026-02-05 19:00
송파구 83 62 0.002 0.6 0.036 0.024 2026-02-05 19:00
양천구 111 64 0.003 0.8 0.034 0.032 2026-02-05 19:00
영등포구 89 65 0.003 0.7 0.034 0.024 2026-02-05 19:00
용산구 67 45 0.003 0.7 0.034 0.029 2026-02-05 19:00
은평구 114 82 0.003 0.8 0.040 0.016 2026-02-05 19:00
종로구 88 73 0.003 0.7 0.038 0.019 2026-02-05 19:00
중구 89 68 0.002 0.6 0.041 0.020 2026-02-05 19:00
중랑구 86 69 0.003 0.7 0.036 0.026 2026-02-05 19:00
강남구 87 61 0.003 0.6 0.041 0.023 2026-02-05 18:00
강동구 94 72 0.002 0.8 0.049 0.020 2026-02-05 18:00
강북구 84 55 0.003 0.5 0.046 0.016 2026-02-05 18:00
강서구 77 55 0.003 0.5 0.038 0.019 2026-02-05 18:00
