데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정평균

시군구 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소 측정일시
강남구 31 21 0.002 0.4 0.046 0.011 2026-04-06 04:00
강동구 40 29 0.002 0.6 0.051 0.009 2026-04-06 04:00
강북구 29 19 0.002 0.3 0.038 0.009 2026-04-06 04:00
강서구 38 18 0.003 0.4 0.048 0.012 2026-04-06 04:00
관악구 35 24 0.002 0.5 0.047 0.011 2026-04-06 04:00
광진구 35 20 0.004 0.3 0.039 0.012 2026-04-06 04:00
구로구 46 28 0.003 0.4 0.050 0.011 2026-04-06 04:00
금천구 38 30 0.003 0.7 0.054 0.010 2026-04-06 04:00
노원구 23 14 0.002 0.3 0.048 0.010 2026-04-06 04:00
도봉구 22 16 0.003 0.5 0.044 0.009 2026-04-06 04:00
동대문구 28 19 0.002 0.4 0.046 0.012 2026-04-06 04:00
동작구 39 23 0.002 0.4 0.047 0.012 2026-04-06 04:00
마포구 33 17 0.002 0.4 0.051 0.010 2026-04-06 04:00
서대문구 28 17 0.002 0.5 0.049 0.011 2026-04-06 04:00
서초구 47 36 0.003 0.5 0.049 0.007 2026-04-06 04:00
성동구 28 20 0.002 0.3 0.045 0.009 2026-04-06 04:00
성북구 35 18 0.002 0.5 0.048 0.010 2026-04-06 04:00
송파구 30 19 0.002 0.3 0.045 0.010 2026-04-06 04:00
양천구 41 22 0.002 0.5 0.049 0.012 2026-04-06 04:00
영등포구 32 21 0.002 0.5 0.051 0.010 2026-04-06 04:00
용산구 41 23 0.002 0.5 0.047 0.012 2026-04-06 04:00
은평구 31 20 0.002 0.4 0.043 0.008 2026-04-06 04:00
종로구 30 18 0.002 0.4 0.046 0.011 2026-04-06 04:00
중구 30 17 0.002 0.4 0.046 0.011 2026-04-06 04:00
중랑구 29 18 0.002 0.4 0.042 0.009 2026-04-06 04:00
강남구 27 17 0.002 0.4 0.047 0.011 2026-04-06 03:00
강동구 40 26 0.002 0.6 0.053 0.009 2026-04-06 03:00
강북구 28 16 0.002 0.4 0.046 0.009 2026-04-06 03:00
강서구 34 20 0.002 0.3 0.052 0.010 2026-04-06 03:00
관악구 31 18 0.002 0.4 0.051 0.010 2026-04-06 03:00
광진구 28 17 0.004 0.3 0.040 0.012 2026-04-06 03:00
구로구 33 20 0.002 0.3 0.054 0.009 2026-04-06 03:00
금천구 41 27 0.003 0.7 0.056 0.010 2026-04-06 03:00
노원구 21 15 0.002 0.3 0.051 0.009 2026-04-06 03:00
도봉구 32 15 0.003 0.5 0.047 0.008 2026-04-06 03:00
동대문구 23 12 0.002 0.3 0.049 0.011 2026-04-06 03:00
동작구 31 19 0.002 0.4 0.050 0.011 2026-04-06 03:00
마포구 30 17 0.002 0.4 0.053 0.010 2026-04-06 03:00
서대문구 33 19 0.002 0.5 0.052 0.010 2026-04-06 03:00
서초구 29 26 0.003 0.5 0.051 0.007 2026-04-06 03:00
성동구 23 18 0.002 0.3 0.046 0.009 2026-04-06 03:00
성북구 27 17 0.002 0.5 0.050 0.009 2026-04-06 03:00
송파구 25 18 0.002 0.3 0.044 0.012 2026-04-06 03:00
양천구 33 20 0.002 0.3 0.056 0.010 2026-04-06 03:00
영등포구 27 17 0.002 0.4 0.055 0.009 2026-04-06 03:00
용산구 35 18 0.002 0.4 0.050 0.011 2026-04-06 03:00
은평구 31 24 0.002 0.4 0.046 0.008 2026-04-06 03:00
종로구 24 18 0.002 0.4 0.050 0.011 2026-04-06 03:00
중구 27 18 0.002 0.3 0.048 0.011 2026-04-06 03:00
중랑구 22 15 0.003 0.3 0.043 0.009 2026-04-06 03:00
강남구 18 14 0.002 0.3 0.051 0.010 2026-04-06 02:00
강동구 33 17 0.002 0.5 0.053 0.009 2026-04-06 02:00
강북구 24 16 0.002 0.3 0.050 0.010 2026-04-06 02:00
강서구 29 18 0.002 0.3 0.053 0.011 2026-04-06 02:00
관악구 27 17 0.002 0.3 0.052 0.010 2026-04-06 02:00
광진구 23 14 0.004 0.3 0.042 0.012 2026-04-06 02:00
구로구 27 19 0.002 0.3 0.055 0.009 2026-04-06 02:00
금천구 30 22 0.003 0.6 0.057 0.008 2026-04-06 02:00
노원구 25 16 0.002 0.3 0.053 0.009 2026-04-06 02:00
도봉구 29 20 0.003 0.5 0.048 0.009 2026-04-06 02:00
동대문구 21 13 0.002 0.3 0.052 0.010 2026-04-06 02:00
동작구 27 18 0.002 0.3 0.048 0.012 2026-04-06 02:00
마포구 29 15 0.002 0.3 0.054 0.010 2026-04-06 02:00
서대문구 27 19 0.002 0.5 0.053 0.011 2026-04-06 02:00
서초구 24 22 0.003 0.4 0.049 0.007 2026-04-06 02:00
성동구 20 13 0.002 0.3 0.050 0.009 2026-04-06 02:00
성북구 34 21 0.002 0.5 0.051 0.009 2026-04-06 02:00
송파구 21 16 0.002 0.3 0.042 0.013 2026-04-06 02:00
양천구 25 17 0.002 0.3 0.056 0.010 2026-04-06 02:00
영등포구 24 15 0.002 0.4 0.055 0.009 2026-04-06 02:00
용산구 35 19 0.002 0.3 0.049 0.012 2026-04-06 02:00
은평구 30 21 0.002 0.4 0.049 0.008 2026-04-06 02:00
종로구 23 19 0.002 0.4 0.049 0.012 2026-04-06 02:00
중구 26 16 0.002 0.3 0.048 0.012 2026-04-06 02:00
중랑구 19 13 0.002 0.3 0.047 0.008 2026-04-06 02:00
강남구 18 13 0.002 0.3 0.051 0.010 2026-04-06 01:00
강동구 24 0.002 0.5 0.054 0.009 2026-04-06 01:00
강북구 17 15 0.002 0.3 0.052 0.011 2026-04-06 01:00
강서구 23 15 0.002 0.3 0.051 0.013 2026-04-06 01:00
관악구 24 16 0.002 0.4 0.049 0.011 2026-04-06 01:00
광진구 18 10 0.004 0.2 0.045 0.011 2026-04-06 01:00
구로구 29 19 0.002 0.3 0.052 0.011 2026-04-06 01:00
금천구 25 20 0.003 0.6 0.055 0.010 2026-04-06 01:00
노원구 19 10 0.002 0.3 0.052 0.012 2026-04-06 01:00
도봉구 33 17 0.003 0.5 0.044 0.010 2026-04-06 01:00
동대문구 20 12 0.002 0.3 0.051 0.011 2026-04-06 01:00
동작구 32 20 0.002 0.4 0.044 0.014 2026-04-06 01:00
마포구 28 14 0.002 0.3 0.051 0.012 2026-04-06 01:00
서대문구 24 17 0.002 0.5 0.057 0.011 2026-04-06 01:00
서초구 31 29 0.003 0.5 0.046 0.010 2026-04-06 01:00
성동구 19 11 0.002 0.3 0.052 0.009 2026-04-06 01:00
성북구 23 16 0.002 0.5 0.052 0.010 2026-04-06 01:00
송파구 19 16 0.002 0.3 0.047 0.012 2026-04-06 01:00
양천구 23 14 0.002 0.3 0.052 0.012 2026-04-06 01:00
영등포구 24 14 0.002 0.4 0.052 0.011 2026-04-06 01:00
용산구 36 22 0.002 0.4 0.048 0.012 2026-04-06 01:00
은평구 21 20 0.002 0.4 0.049 0.009 2026-04-06 01:00
종로구 25 19 0.002 0.4 0.051 0.011 2026-04-06 01:00
중구 25 15 0.002 0.4 0.048 0.012 2026-04-06 01:00
중랑구 17 12 0.003 0.3 0.047 0.008 2026-04-06 01:00
강남구 25 18 0.002 0.4 0.048 0.012 2026-04-05 24:00
강동구 29 23 0.002 0.6 0.047 0.015 2026-04-05 24:00
강북구 22 11 0.002 0.3 0.045 0.010 2026-04-05 24:00
강서구 30 18 0.002 0.4 0.046 0.015 2026-04-05 24:00
관악구 32 24 0.002 0.4 0.045 0.013 2026-04-05 24:00
광진구 30 21 0.004 0.3 0.042 0.013 2026-04-05 24:00
구로구 32 22 0.002 0.4 0.048 0.014 2026-04-05 24:00
금천구 34 0.003 0.6 0.046 0.015 2026-04-05 24:00
노원구 23 17 0.002 0.3 0.052 0.011 2026-04-05 24:00
도봉구 16 10 0.003 0.4 0.045 0.010 2026-04-05 24:00
동대문구 23 15 0.002 0.3 0.048 0.013 2026-04-05 24:00
동작구 33 24 0.002 0.4 0.046 0.015 2026-04-05 24:00
마포구 30 14 0.002 0.4 0.045 0.016 2026-04-05 24:00
서대문구 21 13 0.002 0.5 0.046 0.015 2026-04-05 24:00
서초구 31 25 0.003 0.5 0.045 0.010 2026-04-05 24:00
성동구 28 13 0.002 0.3 0.052 0.010 2026-04-05 24:00
성북구 18 17 0.002 0.5 0.045 0.014 2026-04-05 24:00
송파구 34 19 0.002 0.3 0.046 0.014 2026-04-05 24:00
양천구 28 21 0.002 0.4 0.048 0.015 2026-04-05 24:00
영등포구 28 18 0.002 0.4 0.047 0.014 2026-04-05 24:00
용산구 36 19 0.003 0.4 0.048 0.013 2026-04-05 24:00
은평구 15 11 0.002 0.4 0.045 0.009 2026-04-05 24:00
종로구 25 20 0.002 0.4 0.044 0.015 2026-04-05 24:00
중구 28 18 0.002 0.4 0.042 0.016 2026-04-05 24:00
중랑구 28 22 0.002 0.3 0.043 0.013 2026-04-05 24:00
강남구 31 24 0.002 0.4 0.048 0.017 2026-04-05 23:00
강동구 44 25 0.002 0.6 0.050 0.017 2026-04-05 23:00
강북구 32 18 0.002 0.3 0.053 0.010 2026-04-05 23:00
강서구 41 26 0.003 0.4 0.044 0.019 2026-04-05 23:00
관악구 46 26 0.002 0.5 0.041 0.020 2026-04-05 23:00
광진구 38 25 0.004 0.4 0.038 0.019 2026-04-05 23:00
구로구 39 26 0.002 0.4 0.050 0.016 2026-04-05 23:00
금천구 40 34 0.003 0.6 0.049 0.016 2026-04-05 23:00
노원구 38 27 0.002 0.4 0.055 0.013 2026-04-05 23:00
도봉구 23 11 0.003 0.4 0.053 0.008 2026-04-05 23:00
동대문구 32 20 0.002 0.3 0.049 0.015 2026-04-05 23:00
동작구 38 27 0.002 0.5 0.045 0.021 2026-04-05 23:00
마포구 37 24 0.002 0.4 0.049 0.015 2026-04-05 23:00
서대문구 31 16 0.002 0.5 0.051 0.014 2026-04-05 23:00
서초구 40 31 0.003 0.5 0.046 0.014 2026-04-05 23:00
성동구 34 23 0.002 0.4 0.047 0.017 2026-04-05 23:00
성북구 30 16 0.002 0.5 0.049 0.014 2026-04-05 23:00
송파구 32 22 0.002 0.4 0.044 0.021 2026-04-05 23:00
양천구 43 27 0.002 0.4 0.045 0.020 2026-04-05 23:00
영등포구 38 23 0.002 0.4 0.049 0.017 2026-04-05 23:00
용산구 40 21 0.002 0.4 0.045 0.020 2026-04-05 23:00
은평구 21 16 0.002 0.4 0.049 0.011 2026-04-05 23:00
종로구 29 21 0.002 0.4 0.048 0.014 2026-04-05 23:00
중구 34 19 0.002 0.4 0.043 0.016 2026-04-05 23:00
중랑구 36 25 0.002 0.4 0.045 0.015 2026-04-05 23:00
강남구 25 20 0.002 0.4 0.049 0.018 2026-04-05 22:00
강동구 43 29 0.003 0.6 0.051 0.019 2026-04-05 22:00
강북구 40 26 0.002 0.4 0.056 0.012 2026-04-05 22:00
강서구 37 28 0.003 0.4 0.051 0.017 2026-04-05 22:00
관악구 32 21 0.003 0.4 0.048 0.018 2026-04-05 22:00
광진구 37 26 0.004 0.3 0.040 0.019 2026-04-05 22:00
구로구 46 27 0.003 0.4 0.053 0.016 2026-04-05 22:00
금천구 32 21 0.003 0.5 0.055 0.016 2026-04-05 22:00
노원구 38 26 0.002 0.4 0.057 0.015 2026-04-05 22:00
도봉구 42 25 0.003 0.5 0.056 0.013 2026-04-05 22:00
동대문구 33 18 0.003 0.4 0.050 0.016 2026-04-05 22:00
동작구 28 19 0.002 0.4 0.051 0.019 2026-04-05 22:00
마포구 39 25 0.002 0.4 0.053 0.017 2026-04-05 22:00
서대문구 41 24 0.002 0.5 0.056 0.016 2026-04-05 22:00
서초구 43 35 0.003 0.5 0.048 0.017 2026-04-05 22:00
성동구 31 19 0.002 0.4 0.048 0.018 2026-04-05 22:00
성북구 35 19 0.003 0.6 0.052 0.016 2026-04-05 22:00
송파구 29 22 0.002 0.4 0.045 0.020 2026-04-05 22:00
양천구 43 25 0.003 0.4 0.052 0.019 2026-04-05 22:00
영등포구 38 25 0.002 0.4 0.052 0.018 2026-04-05 22:00
용산구 40 24 0.003 0.5 0.048 0.021 2026-04-05 22:00
은평구 37 22 0.003 0.5 0.054 0.013 2026-04-05 22:00
종로구 32 23 0.002 0.4 0.051 0.014 2026-04-05 22:00
중구 38 26 0.003 0.4 0.047 0.015 2026-04-05 22:00
중랑구 34 22 0.003 0.4 0.045 0.018 2026-04-05 22:00
강남구 30 22 0.002 0.4 0.052 0.017 2026-04-05 21:00
강동구 42 28 0.002 0.6 0.053 0.018 2026-04-05 21:00
강북구 35 21 0.002 0.4 0.058 0.013 2026-04-05 21:00
강서구 38 28 0.003 0.5 0.048 0.021 2026-04-05 21:00
관악구 35 22 0.002 0.4 0.051 0.016 2026-04-05 21:00
광진구 36 26 0.004 0.3 0.043 0.018 2026-04-05 21:00
구로구 40 20 0.003 0.4 0.052 0.017 2026-04-05 21:00
금천구 35 23 0.003 0.5 0.059 0.015 2026-04-05 21:00
노원구 34 20 0.002 0.4 0.057 0.016 2026-04-05 21:00
도봉구 37 21 0.003 0.5 0.059 0.012 2026-04-05 21:00
동대문구 36 22 0.003 0.4 0.051 0.018 2026-04-05 21:00
동작구 30 20 0.002 0.3 0.056 0.015 2026-04-05 21:00
마포구 35 20 0.002 0.5 0.049 0.021 2026-04-05 21:00
서대문구 45 20 0.003 0.5 0.057 0.018 2026-04-05 21:00
서초구 29 19 0.003 0.4 0.050 0.014 2026-04-05 21:00
성동구 30 19 0.002 0.4 0.051 0.018 2026-04-05 21:00
성북구 39 23 0.003 0.6 0.052 0.018 2026-04-05 21:00
송파구 38 25 0.002 0.4 0.048 0.020 2026-04-05 21:00
양천구 35 22 0.003 0.5 0.050 0.021 2026-04-05 21:00
영등포구 27 15 0.002 0.4 0.054 0.016 2026-04-05 21:00
용산구 40 25 0.003 0.5 0.047 0.023 2026-04-05 21:00
은평구 34 26 0.003 0.5 0.053 0.016 2026-04-05 21:00
종로구 35 24 0.003 0.5 0.052 0.019 2026-04-05 21:00
중구 38 23 0.003 0.4 0.043 0.021 2026-04-05 21:00
중랑구 33 24 0.003 0.4 0.046 0.018 2026-04-05 21:00
강남구 31 24 0.002 0.4 0.055 0.017 2026-04-05 20:00
강동구 39 27 0.002 0.6 0.053 0.019 2026-04-05 20:00
강북구 25 17 0.002 0.4 0.054 0.012 2026-04-05 20:00
강서구 48 31 0.003 0.5 0.050 0.022 2026-04-05 20:00
관악구 40 26 0.002 0.4 0.056 0.015 2026-04-05 20:00
광진구 36 24 0.004 0.3 0.045 0.017 2026-04-05 20:00
구로구 37 16 0.002 0.3 0.058 0.013 2026-04-05 20:00
금천구 36 27 0.002 0.6 0.060 0.017 2026-04-05 20:00
노원구 27 18 0.002 0.4 0.055 0.015 2026-04-05 20:00
도봉구 21 10 0.003 0.4 0.053 0.011 2026-04-05 20:00
동대문구 30 18 0.002 0.4 0.055 0.013 2026-04-05 20:00
동작구 37 25 0.003 0.4 0.059 0.016 2026-04-05 20:00
마포구 35 23 0.003 0.4 0.051 0.020 2026-04-05 20:00
서대문구 44 20 0.003 0.6 0.059 0.021 2026-04-05 20:00
서초구 34 26 0.003 0.5 0.054 0.012 2026-04-05 20:00
성동구 32 22 0.002 0.4 0.054 0.017 2026-04-05 20:00
성북구 27 17 0.002 0.5 0.055 0.015 2026-04-05 20:00
송파구 35 26 0.002 0.4 0.051 0.019 2026-04-05 20:00
양천구 37 23 0.003 0.4 0.054 0.019 2026-04-05 20:00
영등포구 28 16 0.002 0.4 0.057 0.013 2026-04-05 20:00
용산구 40 27 0.003 0.4 0.055 0.015 2026-04-05 20:00
은평구 38 31 0.003 0.5 0.055 0.019 2026-04-05 20:00
종로구 26 21 0.002 0.4 0.053 0.016 2026-04-05 20:00
중구 33 18 0.002 0.3 0.046 0.017 2026-04-05 20:00
중랑구 30 23 0.003 0.4 0.046 0.018 2026-04-05 20:00
강남구 26 19 0.003 0.4 0.059 0.012 2026-04-05 19:00
강동구 31 19 0.003 0.6 0.061 0.011 2026-04-05 19:00
강북구 27 13 0.002 0.3 0.056 0.009 2026-04-05 19:00
강서구 38 26 0.003 0.5 0.057 0.020 2026-04-05 19:00
관악구 38 26 0.002 0.4 0.058 0.015 2026-04-05 19:00
광진구 35 22 0.004 0.3 0.049 0.014 2026-04-05 19:00
구로구 39 16 0.002 0.3 0.062 0.010 2026-04-05 19:00
금천구 33 26 0.003 0.5 0.066 0.013 2026-04-05 19:00
노원구 25 17 0.002 0.4 0.059 0.013 2026-04-05 19:00
도봉구 21 11 0.003 0.4 0.058 0.009 2026-04-05 19:00
동대문구 29 20 0.002 0.3 0.056 0.013 2026-04-05 19:00
동작구 32 20 0.002 0.4 0.062 0.013 2026-04-05 19:00
마포구 23 17 0.002 0.4 0.057 0.014 2026-04-05 19:00
서대문구 24 8 0.002 0.4 0.063 0.011 2026-04-05 19:00
서초구 27 20 0.003 0.4 0.059 0.008 2026-04-05 19:00
성동구 33 16 0.002 0.4 0.056 0.015 2026-04-05 19:00
성북구 24 17 0.002 0.5 0.058 0.012 2026-04-05 19:00
송파구 29 17 0.003 0.4 0.054 0.014 2026-04-05 19:00
양천구 32 21 0.002 0.4 0.060 0.016 2026-04-05 19:00
영등포구 30 15 0.002 0.4 0.060 0.010 2026-04-05 19:00
용산구 38 19 0.002 0.4 0.055 0.017 2026-04-05 19:00
은평구 20 17 0.003 0.4 0.059 0.011 2026-04-05 19:00
종로구 28 20 0.002 0.4 0.057 0.013 2026-04-05 19:00
중구 30 22 0.003 0.3 0.052 0.013 2026-04-05 19:00
중랑구 31 25 0.002 0.4 0.051 0.014 2026-04-05 19:00
강남구 31 22 0.003 0.4 0.061 0.011 2026-04-05 18:00
강동구 38 21 0.003 0.6 0.065 0.011 2026-04-05 18:00
강북구 29 20 0.002 0.3 0.058 0.008 2026-04-05 18:00
강서구 26 20 0.002 0.3 0.059 0.011 2026-04-05 18:00
관악구 36 24 0.002 0.4 0.061 0.011 2026-04-05 18:00
광진구 37 20 0.004 0.3 0.051 0.013 2026-04-05 18:00
구로구 31 13 0.002 0.3 0.064 0.009 2026-04-05 18:00
금천구 27 16 0.003 0.5 0.066 0.011 2026-04-05 18:00
노원구 28 19 0.002 0.3 0.060 0.011 2026-04-05 18:00
도봉구 20 9 0.003 0.4 0.061 0.006 2026-04-05 18:00
동대문구 27 16 0.002 0.3 0.059 0.011 2026-04-05 18:00
동작구 30 18 0.003 0.3 0.064 0.010 2026-04-05 18:00
마포구 23 14 0.002 0.3 0.057 0.011 2026-04-05 18:00
서대문구 20 12 0.002 0.4 0.065 0.009 2026-04-05 18:00
서초구 28 19 0.003 0.4 0.061 0.007 2026-04-05 18:00
성동구 35 17 0.002 0.4 0.060 0.012 2026-04-05 18:00
성북구 21 12 0.002 0.4 0.061 0.009 2026-04-05 18:00
송파구 32 22 0.003 0.4 0.058 0.011 2026-04-05 18:00
양천구 22 12 0.002 0.3 0.061 0.011 2026-04-05 18:00
영등포구 24 16 0.002 0.3 0.062 0.009 2026-04-05 18:00
용산구 29 19 0.002 0.4 0.058 0.015 2026-04-05 18:00
은평구 23 16 0.002 0.3 0.060 0.009 2026-04-05 18:00
종로구 26 20 0.002 0.3 0.060 0.011 2026-04-05 18:00
중구 21 14 0.002 0.3 0.054 0.010 2026-04-05 18:00
중랑구 33 23 0.003 0.4 0.053 0.011 2026-04-05 18:00
강남구 35 26 0.003 0.4 0.063 0.012 2026-04-05 17:00
강동구 49 34 0.003 0.6 0.071 0.011 2026-04-05 17:00
강북구 31 24 0.002 0.4 0.060 0.008 2026-04-05 17:00
강서구 32 23 0.002 0.3 0.060 0.010 2026-04-05 17:00
관악구 39 22 0.002 0.4 0.064 0.012 2026-04-05 17:00
광진구 43 32 0.004 0.4 0.053 0.013 2026-04-05 17:00
구로구 32 12 0.002 0.3 0.064 0.008 2026-04-05 17:00
금천구 34 27 0.003 0.5 0.070 0.010 2026-04-05 17:00
노원구 32 20 0.002 0.4 0.065 0.011 2026-04-05 17:00
도봉구 24 12 0.003 0.4 0.063 0.007 2026-04-05 17:00
동대문구 35 23 0.003 0.4 0.061 0.011 2026-04-05 17:00
동작구 35 18 0.003 0.4 0.067 0.011 2026-04-05 17:00
마포구 36 17 0.002 0.3 0.058 0.010 2026-04-05 17:00
서대문구 29 15 0.002 0.4 0.066 0.009 2026-04-05 17:00
서초구 33 23 0.003 0.5 0.064 0.008 2026-04-05 17:00
성동구 43 24 0.003 0.4 0.062 0.012 2026-04-05 17:00
성북구 32 16 0.003 0.5 0.062 0.010 2026-04-05 17:00
송파구 35 30 0.003 0.4 0.062 0.011 2026-04-05 17:00
양천구 26 16 0.002 0.3 0.061 0.010 2026-04-05 17:00
영등포구 28 17 0.002 0.3 0.061 0.008 2026-04-05 17:00
용산구 44 26 0.003 0.4 0.060 0.012 2026-04-05 17:00
은평구 29 17 0.003 0.4 0.062 0.010 2026-04-05 17:00
종로구 32 22 0.002 0.4 0.060 0.010 2026-04-05 17:00
중구 29 19 0.003 0.3 0.052 0.009 2026-04-05 17:00
중랑구 41 30 0.003 0.4 0.059 0.010 2026-04-05 17:00
강남구 40 31 0.002 0.4 0.068 0.012 2026-04-05 16:00
강동구 45 35 0.002 0.6 0.073 0.011 2026-04-05 16:00
강북구 41 27 0.002 0.4 0.065 0.009 2026-04-05 16:00
강서구 39 30 0.003 0.4 0.062 0.011 2026-04-05 16:00
관악구 38 24 0.003 0.4 0.064 0.012 2026-04-05 16:00
광진구 48 35 0.004 0.4 0.056 0.013 2026-04-05 16:00
구로구 40 23 0.003 0.4 0.065 0.009 2026-04-05 16:00
금천구 36 29 0.004 0.8 0.070 0.011 2026-04-05 16:00
노원구 39 26 0.002 0.4 0.068 0.012 2026-04-05 16:00
도봉구 38 25 0.003 0.5 0.066 0.009 2026-04-05 16:00
동대문구 42 29 0.002 0.4 0.067 0.012 2026-04-05 16:00
동작구 37 23 0.003 0.4 0.067 0.010 2026-04-05 16:00
마포구 40 26 0.003 0.4 0.061 0.010 2026-04-05 16:00
서대문구 42 27 0.002 0.5 0.070 0.011 2026-04-05 16:00
서초구 46 34 0.003 0.5 0.066 0.008 2026-04-05 16:00
성동구 47 38 0.002 0.4 0.068 0.011 2026-04-05 16:00
성북구 36 29 0.002 0.5 0.068 0.010 2026-04-05 16:00
송파구 44 31 0.002 0.4 0.066 0.011 2026-04-05 16:00
양천구 42 27 0.003 0.4 0.062 0.010 2026-04-05 16:00
영등포구 35 29 0.003 0.4 0.062 0.009 2026-04-05 16:00
용산구 51 28 0.003 0.5 0.066 0.013 2026-04-05 16:00
은평구 38 23 0.003 0.5 0.065 0.010 2026-04-05 16:00
종로구 49 39 0.003 0.5 0.066 0.010 2026-04-05 16:00
중구 44 30 0.003 0.4 0.059 0.011 2026-04-05 16:00
중랑구 41 32 0.003 0.4 0.062 0.011 2026-04-05 16:00
강남구 42 28 0.002 0.5 0.065 0.013 2026-04-05 15:00
강동구 46 29 0.002 0.6 0.068 0.012 2026-04-05 15:00
강북구 41 28 0.002 0.4 0.063 0.011 2026-04-05 15:00
강서구 45 35 0.003 0.5 0.065 0.011 2026-04-05 15:00
관악구 45 32 0.002 0.4 0.065 0.012 2026-04-05 15:00
광진구 45 30 0.004 0.4 0.054 0.013 2026-04-05 15:00
구로구 52 29 0.003 0.4 0.069 0.010 2026-04-05 15:00
금천구 41 30 0.003 0.7 0.072 0.011 2026-04-05 15:00
노원구 46 38 0.002 0.4 0.064 0.013 2026-04-05 15:00
도봉구 43 27 0.003 0.6 0.064 0.011 2026-04-05 15:00
동대문구 46 32 0.002 0.4 0.064 0.012 2026-04-05 15:00
동작구 47 32 0.002 0.4 0.069 0.011 2026-04-05 15:00
마포구 44 33 0.002 0.4 0.065 0.011 2026-04-05 15:00
서대문구 48 30 0.002 0.5 0.071 0.012 2026-04-05 15:00
서초구 48 36 0.003 0.5 0.066 0.009 2026-04-05 15:00
성동구 45 28 0.002 0.5 0.065 0.011 2026-04-05 15:00
성북구 41 31 0.002 0.6 0.066 0.012 2026-04-05 15:00
송파구 46 39 0.002 0.4 0.063 0.011 2026-04-05 15:00
양천구 49 33 0.003 0.5 0.067 0.012 2026-04-05 15:00
영등포구 42 34 0.003 0.5 0.068 0.010 2026-04-05 15:00
용산구 59 38 0.002 0.5 0.066 0.012 2026-04-05 15:00
은평구 43 29 0.002 0.5 0.066 0.010 2026-04-05 15:00
종로구 48 37 0.002 0.5 0.065 0.011 2026-04-05 15:00
중구 50 38 0.003 0.4 0.060 0.011 2026-04-05 15:00
중랑구 41 31 0.003 0.5 0.058 0.011 2026-04-05 15:00
강남구 38 28 0.002 0.5 0.062 0.013 2026-04-05 14:00
강동구 44 31 0.002 0.6 0.065 0.011 2026-04-05 14:00
강북구 43 27 0.002 0.5 0.060 0.012 2026-04-05 14:00
강서구 49 38 0.002 0.4 0.063 0.012 2026-04-05 14:00
관악구 44 30 0.002 0.5 0.061 0.013 2026-04-05 14:00
광진구 44 27 0.004 0.4 0.050 0.013 2026-04-05 14:00
구로구 57 33 0.002 0.4 0.065 0.010 2026-04-05 14:00
금천구 49 34 0.003 0.6 0.070 0.011 2026-04-05 14:00
노원구 43 35 0.002 0.5 0.063 0.013 2026-04-05 14:00
도봉구 49 30 0.003 0.6 0.061 0.012 2026-04-05 14:00
동대문구 44 30 0.002 0.4 0.060 0.012 2026-04-05 14:00
동작구 46 31 0.002 0.4 0.065 0.011 2026-04-05 14:00
마포구 49 36 0.002 0.4 0.060 0.012 2026-04-05 14:00
서대문구 47 28 0.002 0.5 0.065 0.013 2026-04-05 14:00
서초구 53 35 0.003 0.6 0.062 0.010 2026-04-05 14:00
성동구 42 27 0.002 0.4 0.062 0.010 2026-04-05 14:00
성북구 47 37 0.002 0.6 0.061 0.013 2026-04-05 14:00
송파구 43 33 0.002 0.4 0.060 0.011 2026-04-05 14:00
양천구 49 38 0.002 0.4 0.065 0.012 2026-04-05 14:00
영등포구 44 34 0.002 0.5 0.064 0.010 2026-04-05 14:00
용산구 55 36 0.003 0.5 0.062 0.013 2026-04-05 14:00
은평구 43 37 0.002 0.5 0.060 0.012 2026-04-05 14:00
종로구 47 37 0.002 0.5 0.060 0.012 2026-04-05 14:00
중구 50 36 0.002 0.5 0.054 0.013 2026-04-05 14:00
중랑구 39 27 0.002 0.4 0.054 0.011 2026-04-05 14:00
강남구 40 28 0.002 0.5 0.059 0.012 2026-04-05 13:00
강동구 45 31 0.002 0.6 0.061 0.011 2026-04-05 13:00
강북구 42 30 0.002 0.5 0.057 0.012 2026-04-05 13:00
강서구 50 39 0.002 0.5 0.057 0.013 2026-04-05 13:00
관악구 45 29 0.002 0.4 0.057 0.012 2026-04-05 13:00
광진구 48 33 0.004 0.4 0.045 0.013 2026-04-05 13:00
구로구 52 35 0.002 0.4 0.058 0.011 2026-04-05 13:00
금천구 48 41 0.002 0.7 0.064 0.012 2026-04-05 13:00
노원구 42 32 0.002 0.4 0.059 0.012 2026-04-05 13:00
도봉구 41 26 0.003 0.6 0.058 0.011 2026-04-05 13:00
동대문구 48 31 0.002 0.5 0.057 0.012 2026-04-05 13:00
동작구 46 32 0.002 0.4 0.062 0.011 2026-04-05 13:00
마포구 54 37 0.002 0.5 0.055 0.013 2026-04-05 13:00
서대문구 47 38 0.002 0.6 0.060 0.015 2026-04-05 13:00
서초구 45 34 0.003 0.5 0.059 0.008 2026-04-05 13:00
성동구 47 31 0.002 0.4 0.057 0.011 2026-04-05 13:00
성북구 50 36 0.002 0.6 0.058 0.012 2026-04-05 13:00
송파구 45 29 0.002 0.4 0.056 0.011 2026-04-05 13:00
양천구 54 38 0.002 0.5 0.058 0.012 2026-04-05 13:00
영등포구 47 35 0.002 0.5 0.057 0.012 2026-04-05 13:00
