데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정평균

시군구 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소 측정일시
강남구 29 21 0.002 0.4 0.033 0.012 2025-12-14 17:00
강동구 27 21 0.002 0.6 0.035 0.012 2025-12-14 17:00
강북구 26 20 0.002 0.4 0.037 0.007 2025-12-14 17:00
강서구 30 20 0.003 0.4 0.034 0.010 2025-12-14 17:00
관악구 24 17 0.002 0.4 0.031 0.014 2025-12-14 17:00
광진구 26 19 0.002 0.5 0.039 0.011 2025-12-14 17:00
구로구 26 15 0.002 0.3 0.033 0.011 2025-12-14 17:00
금천구 2025-12-14 17:00
노원구 25 21 0.002 0.4 0.039 0.009 2025-12-14 17:00
도봉구 25 21 0.003 0.6 0.043 0.006 2025-12-14 17:00
동대문구 25 19 0.002 0.4 0.034 0.009 2025-12-14 17:00
동작구 22 18 0.003 0.4 0.036 0.012 2025-12-14 17:00
마포구 24 17 0.002 0.4 0.033 0.017 2025-12-14 17:00
서대문구 27 24 0.003 0.6 0.037 0.011 2025-12-14 17:00
서초구 23 21 0.002 0.4 0.032 0.012 2025-12-14 17:00
성동구 20 15 0.002 0.4 0.034 0.009 2025-12-14 17:00
성북구 24 18 0.003 0.6 0.034 0.009 2025-12-14 17:00
송파구 22 17 0.002 0.4 0.030 0.015 2025-12-14 17:00
양천구 26 17 0.003 0.4 0.037 0.013 2025-12-14 17:00
영등포구 27 17 0.003 0.4 0.034 0.012 2025-12-14 17:00
용산구 19 12 0.003 0.5 0.028 0.015 2025-12-14 17:00
은평구 31 22 0.003 0.7 0.034 0.011 2025-12-14 17:00
종로구 28 20 0.002 0.5 0.035 0.011 2025-12-14 17:00
중구 24 20 0.002 0.5 0.041 0.010 2025-12-14 17:00
중랑구 25 18 0.002 0.5 0.029 0.014 2025-12-14 17:00
강남구 21 14 0.002 0.5 0.033 0.010 2025-12-14 16:00
강동구 24 19 0.002 0.6 0.038 0.009 2025-12-14 16:00
강북구 24 17 0.002 0.4 0.039 0.006 2025-12-14 16:00
강서구 22 12 0.003 0.4 0.036 0.008 2025-12-14 16:00
관악구 23 18 0.002 0.4 0.033 0.012 2025-12-14 16:00
광진구 23 18 0.002 0.5 0.042 0.009 2025-12-14 16:00
구로구 26 16 0.002 0.3 0.034 0.009 2025-12-14 16:00
금천구 2025-12-14 16:00
노원구 25 21 0.002 0.4 0.039 0.008 2025-12-14 16:00
도봉구 23 17 0.002 0.6 0.043 0.005 2025-12-14 16:00
동대문구 23 18 0.002 0.4 0.036 0.007 2025-12-14 16:00
동작구 23 18 0.002 0.4 0.037 0.010 2025-12-14 16:00
마포구 24 18 0.003 0.4 0.035 0.016 2025-12-14 16:00
서대문구 20 0.002 0.6 0.038 0.010 2025-12-14 16:00
서초구 24 19 0.002 0.4 0.034 0.011 2025-12-14 16:00
성동구 21 15 0.002 0.4 0.034 0.009 2025-12-14 16:00
성북구 0.003 0.6 0.035 0.007 2025-12-14 16:00
송파구 22 17 0.002 0.4 0.032 0.013 2025-12-14 16:00
양천구 25 16 0.003 0.4 0.038 0.011 2025-12-14 16:00
영등포구 21 16 0.003 0.4 0.034 0.013 2025-12-14 16:00
용산구 24 18 0.003 0.5 0.029 0.014 2025-12-14 16:00
은평구 22 14 0.003 0.7 0.036 0.009 2025-12-14 16:00
종로구 26 22 0.002 0.5 0.037 0.009 2025-12-14 16:00
중구 22 16 0.002 0.5 0.043 0.009 2025-12-14 16:00
중랑구 23 18 0.003 0.5 0.032 0.010 2025-12-14 16:00
강남구 19 15 0.002 0.5 0.033 0.010 2025-12-14 15:00
강동구 26 16 0.002 0.6 0.038 0.009 2025-12-14 15:00
강북구 23 17 0.002 0.4 0.040 0.005 2025-12-14 15:00
강서구 18 15 0.002 0.4 0.035 0.008 2025-12-14 15:00
관악구 23 15 0.002 0.4 0.032 0.011 2025-12-14 15:00
광진구 20 17 0.002 0.5 0.042 0.008 2025-12-14 15:00
구로구 26 16 0.002 0.4 0.035 0.008 2025-12-14 15:00
금천구 2025-12-14 15:00
노원구 21 21 0.002 0.4 0.039 0.007 2025-12-14 15:00
도봉구 21 19 0.002 0.6 0.043 0.005 2025-12-14 15:00
동대문구 25 19 0.002 0.4 0.036 0.006 2025-12-14 15:00
동작구 26 15 0.002 0.4 0.036 0.010 2025-12-14 15:00
마포구 29 23 0.003 0.4 0.038 0.011 2025-12-14 15:00
서대문구 21 0.002 0.6 0.039 0.008 2025-12-14 15:00
서초구 23 17 0.002 0.4 0.035 0.009 2025-12-14 15:00
성동구 22 17 0.002 0.4 0.034 0.008 2025-12-14 15:00
성북구 22 15 0.003 0.6 0.034 0.008 2025-12-14 15:00
송파구 24 19 0.002 0.5 0.033 0.011 2025-12-14 15:00
양천구 24 17 0.002 0.4 0.039 0.010 2025-12-14 15:00
영등포구 24 18 0.003 0.4 0.036 0.010 2025-12-14 15:00
용산구 33 22 0.003 0.5 0.031 0.010 2025-12-14 15:00
은평구 28 19 0.002 0.7 0.037 0.008 2025-12-14 15:00
종로구 21 19 0.002 0.5 0.036 0.009 2025-12-14 15:00
중구 25 18 0.002 0.5 0.043 0.008 2025-12-14 15:00
중랑구 20 17 0.002 0.5 0.031 0.011 2025-12-14 15:00
강남구 23 18 0.002 0.5 0.032 0.009 2025-12-14 14:00
강동구 26 14 0.002 0.6 0.037 0.008 2025-12-14 14:00
강북구 27 16 0.002 0.4 0.039 0.005 2025-12-14 14:00
강서구 26 18 0.003 0.4 0.035 0.008 2025-12-14 14:00
관악구 19 14 0.002 0.5 0.031 0.011 2025-12-14 14:00
광진구 22 18 0.002 0.6 0.040 0.008 2025-12-14 14:00
구로구 25 18 0.002 0.4 0.033 0.009 2025-12-14 14:00
금천구 2025-12-14 14:00
노원구 21 17 0.002 0.4 0.038 0.007 2025-12-14 14:00
도봉구 23 19 0.002 0.6 0.041 0.005 2025-12-14 14:00
동대문구 24 18 0.002 0.4 0.033 0.008 2025-12-14 14:00
동작구 22 17 0.002 0.4 0.035 0.009 2025-12-14 14:00
마포구 30 25 0.003 0.5 0.036 0.010 2025-12-14 14:00
서대문구 21 0.002 0.6 0.037 0.008 2025-12-14 14:00
서초구 22 22 0.002 0.4 0.034 0.008 2025-12-14 14:00
성동구 21 17 0.002 0.5 0.032 0.008 2025-12-14 14:00
성북구 21 17 0.003 0.6 0.034 0.007 2025-12-14 14:00
송파구 23 17 0.002 0.5 0.031 0.012 2025-12-14 14:00
양천구 24 17 0.002 0.5 0.037 0.010 2025-12-14 14:00
영등포구 20 17 0.003 0.4 0.035 0.010 2025-12-14 14:00
용산구 26 18 0.002 0.5 0.030 0.009 2025-12-14 14:00
은평구 26 21 0.002 0.7 0.035 0.007 2025-12-14 14:00
종로구 20 18 0.003 0.5 0.035 0.009 2025-12-14 14:00
중구 22 17 0.002 0.5 0.041 0.008 2025-12-14 14:00
중랑구 20 17 0.002 0.5 0.030 0.009 2025-12-14 14:00
강남구 21 16 0.002 0.5 0.030 0.009 2025-12-14 13:00
강동구 25 17 0.002 0.6 0.036 0.008 2025-12-14 13:00
강북구 22 16 0.002 0.4 0.036 0.005 2025-12-14 13:00
강서구 27 17 0.003 0.5 0.032 0.009 2025-12-14 13:00
관악구 24 17 0.002 0.5 0.029 0.012 2025-12-14 13:00
광진구 19 14 0.002 0.5 0.039 0.007 2025-12-14 13:00
구로구 26 14 0.002 0.4 0.032 0.008 2025-12-14 13:00
금천구 2025-12-14 13:00
노원구 22 18 0.002 0.4 0.035 0.007 2025-12-14 13:00
도봉구 21 16 0.002 0.6 0.038 0.005 2025-12-14 13:00
동대문구 23 14 0.002 0.4 0.032 0.007 2025-12-14 13:00
동작구 26 21 0.002 0.5 0.031 0.012 2025-12-14 13:00
마포구 28 26 0.002 0.5 0.036 0.011 2025-12-14 13:00
서대문구 22 17 0.002 0.6 0.035 0.008 2025-12-14 13:00
서초구 25 21 0.002 0.4 0.032 0.009 2025-12-14 13:00
성동구 18 16 0.002 0.4 0.031 0.007 2025-12-14 13:00
성북구 26 17 0.003 0.6 0.032 0.006 2025-12-14 13:00
송파구 22 18 0.002 0.5 0.030 0.011 2025-12-14 13:00
양천구 27 18 0.003 0.5 0.035 0.011 2025-12-14 13:00
영등포구 24 18 0.002 0.5 0.035 0.009 2025-12-14 13:00
용산구 27 18 0.002 0.5 0.028 0.009 2025-12-14 13:00
은평구 22 21 0.002 0.6 0.034 0.008 2025-12-14 13:00
종로구 21 17 0.002 0.5 0.034 0.008 2025-12-14 13:00
중구 22 20 0.002 0.5 0.039 0.008 2025-12-14 13:00
중랑구 20 15 0.003 0.4 0.029 0.009 2025-12-14 13:00
강남구 18 12 0.002 0.5 0.029 0.009 2025-12-14 12:00
강동구 19 17 0.002 0.6 0.034 0.008 2025-12-14 12:00
강북구 21 15 0.002 0.4 0.036 0.004 2025-12-14 12:00
강서구 24 16 0.003 0.5 0.029 0.009 2025-12-14 12:00
관악구 19 14 0.002 0.5 0.028 0.012 2025-12-14 12:00
광진구 19 14 0.002 0.5 0.038 0.006 2025-12-14 12:00
구로구 27 19 0.002 0.4 0.029 0.010 2025-12-14 12:00
금천구 2025-12-14 12:00
노원구 22 18 0.002 0.4 0.034 0.007 2025-12-14 12:00
도봉구 18 13 0.002 0.6 0.038 0.004 2025-12-14 12:00
동대문구 20 15 0.002 0.4 0.030 0.007 2025-12-14 12:00
동작구 23 19 0.002 0.5 0.029 0.012 2025-12-14 12:00
마포구 24 22 0.002 0.5 0.032 0.009 2025-12-14 12:00
서대문구 19 16 0.003 0.6 0.033 0.008 2025-12-14 12:00
서초구 21 19 0.002 0.4 0.031 0.008 2025-12-14 12:00
성동구 17 14 0.002 0.4 0.030 0.007 2025-12-14 12:00
성북구 17 14 0.003 0.6 0.029 0.008 2025-12-14 12:00
송파구 20 15 0.002 0.4 0.029 0.011 2025-12-14 12:00
양천구 21 15 0.002 0.5 0.032 0.012 2025-12-14 12:00
영등포구 22 18 0.002 0.5 0.030 0.011 2025-12-14 12:00
용산구 28 19 0.002 0.5 0.026 0.010 2025-12-14 12:00
은평구 26 16 0.002 0.7 0.031 0.009 2025-12-14 12:00
종로구 20 17 0.002 0.4 0.032 0.009 2025-12-14 12:00
중구 20 17 0.003 0.5 0.037 0.009 2025-12-14 12:00
중랑구 20 15 0.003 0.5 0.027 0.010 2025-12-14 12:00
강남구 21 14 0.002 0.4 0.029 0.009 2025-12-14 11:00
강동구 26 22 0.002 0.6 0.030 0.010 2025-12-14 11:00
강북구 26 16 0.002 0.4 0.034 0.004 2025-12-14 11:00
강서구 22 15 0.002 0.5 0.028 0.008 2025-12-14 11:00
관악구 19 13 0.002 0.5 0.026 0.012 2025-12-14 11:00
광진구 22 16 0.002 0.5 0.035 0.007 2025-12-14 11:00
구로구 30 16 0.002 0.4 0.027 0.010 2025-12-14 11:00
금천구 2025-12-14 11:00
노원구 26 21 0.002 0.4 0.031 0.009 2025-12-14 11:00
도봉구 18 18 0.002 0.6 0.035 0.005 2025-12-14 11:00
동대문구 19 14 0.002 0.4 0.028 0.007 2025-12-14 11:00
동작구 23 20 0.001 0.5 0.027 0.012 2025-12-14 11:00
마포구 23 19 0.003 0.5 0.030 0.010 2025-12-14 11:00
서대문구 18 0.002 0.6 0.032 0.009 2025-12-14 11:00
서초구 22 0.002 0.4 0.029 0.008 2025-12-14 11:00
성동구 19 15 0.002 0.4 0.028 0.008 2025-12-14 11:00
성북구 20 19 0.003 0.6 0.026 0.009 2025-12-14 11:00
송파구 21 15 0.002 0.4 0.027 0.012 2025-12-14 11:00
양천구 25 17 0.002 0.5 0.030 0.013 2025-12-14 11:00
영등포구 24 18 0.002 0.5 0.029 0.012 2025-12-14 11:00
용산구 30 17 0.002 0.5 0.026 0.010 2025-12-14 11:00
은평구 25 15 0.002 0.6 0.030 0.009 2025-12-14 11:00
종로구 22 19 0.002 0.4 0.029 0.009 2025-12-14 11:00
중구 22 16 0.002 0.4 0.036 0.008 2025-12-14 11:00
중랑구 20 17 0.003 0.5 0.025 0.011 2025-12-14 11:00
강남구 21 14 0.002 0.4 0.026 0.009 2025-12-14 10:00
강동구 27 18 0.002 0.6 0.029 0.010 2025-12-14 10:00
강북구 23 15 0.001 0.4 0.032 0.006 2025-12-14 10:00
강서구 24 16 0.003 0.5 0.026 0.009 2025-12-14 10:00
관악구 20 15 0.002 0.4 0.026 0.011 2025-12-14 10:00
광진구 19 15 0.002 0.5 0.033 0.008 2025-12-14 10:00
구로구 26 14 0.002 0.4 0.026 0.010 2025-12-14 10:00
금천구 2025-12-14 10:00
노원구 23 17 0.002 0.4 0.029 0.011 2025-12-14 10:00
도봉구 19 16 0.002 0.6 0.034 0.005 2025-12-14 10:00
동대문구 19 15 0.002 0.4 0.027 0.008 2025-12-14 10:00
동작구 22 16 0.002 0.4 0.028 0.010 2025-12-14 10:00
마포구 21 15 0.002 0.5 0.027 0.011 2025-12-14 10:00
서대문구 21 21 0.003 0.6 0.030 0.009 2025-12-14 10:00
서초구 26 18 0.002 0.4 0.028 0.008 2025-12-14 10:00
성동구 20 15 0.002 0.4 0.027 0.007 2025-12-14 10:00
성북구 19 18 0.003 0.6 0.026 0.009 2025-12-14 10:00
송파구 21 16 0.002 0.4 0.026 0.011 2025-12-14 10:00
양천구 22 16 0.002 0.4 0.029 0.011 2025-12-14 10:00
영등포구 20 15 0.002 0.4 0.027 0.011 2025-12-14 10:00
용산구 27 17 0.003 0.5 0.024 0.010 2025-12-14 10:00
은평구 24 16 0.002 0.6 0.026 0.011 2025-12-14 10:00
종로구 20 17 0.002 0.4 0.028 0.009 2025-12-14 10:00
중구 20 15 0.002 0.4 0.034 0.009 2025-12-14 10:00
중랑구 20 14 0.003 0.4 0.024 0.012 2025-12-14 10:00
강남구 26 17 0.002 0.4 0.024 0.009 2025-12-14 09:00
강동구 24 20 0.002 0.6 0.029 0.010 2025-12-14 09:00
강북구 21 17 0.002 0.4 0.033 0.004 2025-12-14 09:00
강서구 27 17 0.002 0.4 0.023 0.011 2025-12-14 09:00
관악구 25 18 0.003 0.5 0.019 0.016 2025-12-14 09:00
광진구 21 17 0.003 0.5 0.033 0.008 2025-12-14 09:00
구로구 32 21 0.002 0.4 0.022 0.012 2025-12-14 09:00
금천구 2025-12-14 09:00
노원구 18 16 0.002 0.4 0.030 0.010 2025-12-14 09:00
도봉구 23 16 0.002 0.6 0.035 0.005 2025-12-14 09:00
동대문구 22 16 0.002 0.4 0.026 0.008 2025-12-14 09:00
동작구 28 23 0.002 0.4 0.024 0.012 2025-12-14 09:00
마포구 24 18 0.002 0.4 0.023 0.012 2025-12-14 09:00
서대문구 22 20 0.003 0.6 0.026 0.011 2025-12-14 09:00
서초구 24 22 0.002 0.4 0.025 0.009 2025-12-14 09:00
성동구 23 15 0.002 0.4 0.026 0.008 2025-12-14 09:00
성북구 17 17 0.003 0.6 0.027 0.008 2025-12-14 09:00
송파구 26 21 0.002 0.4 0.024 0.012 2025-12-14 09:00
양천구 29 17 0.002 0.4 0.023 0.016 2025-12-14 09:00
영등포구 26 18 0.002 0.4 0.025 0.011 2025-12-14 09:00
용산구 27 17 0.002 0.5 0.021 0.011 2025-12-14 09:00
은평구 28 20 0.003 0.7 0.024 0.011 2025-12-14 09:00
종로구 26 22 0.002 0.4 0.027 0.008 2025-12-14 09:00
중구 27 23 0.003 0.4 0.032 0.009 2025-12-14 09:00
중랑구 20 14 0.003 0.4 0.025 0.011 2025-12-14 09:00
강남구 24 17 0.002 0.5 0.021 0.012 2025-12-14 08:00
강동구 29 22 0.002 0.6 0.026 0.011 2025-12-14 08:00
강북구 23 15 0.002 0.4 0.032 0.005 2025-12-14 08:00
강서구 29 17 0.003 0.5 0.017 0.016 2025-12-14 08:00
관악구 25 18 0.002 0.4 0.020 0.014 2025-12-14 08:00
광진구 23 17 0.003 0.5 0.031 0.009 2025-12-14 08:00
구로구 33 16 0.002 0.4 0.021 0.011 2025-12-14 08:00
금천구 2025-12-14 08:00
노원구 20 16 0.002 0.4 0.031 0.010 2025-12-14 08:00
도봉구 20 19 0.003 0.6 0.034 0.005 2025-12-14 08:00
동대문구 24 17 0.002 0.4 0.024 0.009 2025-12-14 08:00
동작구 28 21 0.002 0.4 0.023 0.013 2025-12-14 08:00
마포구 26 19 0.002 0.4 0.025 0.010 2025-12-14 08:00
서대문구 26 22 0.003 0.6 0.024 0.011 2025-12-14 08:00
서초구 27 23 0.002 0.4 0.026 0.007 2025-12-14 08:00
성동구 21 17 0.002 0.4 0.022 0.009 2025-12-14 08:00
성북구 21 0.003 0.6 0.026 0.008 2025-12-14 08:00
송파구 23 17 0.002 0.4 0.022 0.012 2025-12-14 08:00
양천구 28 18 0.002 0.5 0.018 0.019 2025-12-14 08:00
영등포구 24 18 0.002 0.4 0.020 0.015 2025-12-14 08:00
용산구 30 20 0.003 0.5 0.019 0.013 2025-12-14 08:00
은평구 28 23 0.003 0.7 0.022 0.010 2025-12-14 08:00
종로구 25 21 0.002 0.5 0.024 0.010 2025-12-14 08:00
중구 27 19 0.003 0.4 0.029 0.011 2025-12-14 08:00
중랑구 22 16 0.003 0.4 0.024 0.011 2025-12-14 08:00
강남구 26 19 0.002 0.5 0.022 0.010 2025-12-14 07:00
강동구 27 20 0.002 0.6 0.027 0.010 2025-12-14 07:00
강북구 26 19 0.002 0.4 0.030 0.004 2025-12-14 07:00
강서구 30 18 0.003 0.5 0.015 0.015 2025-12-14 07:00
관악구 28 15 0.002 0.5 0.017 0.016 2025-12-14 07:00
광진구 24 20 0.003 0.5 0.029 0.010 2025-12-14 07:00
구로구 36 18 0.003 0.4 0.018 0.014 2025-12-14 07:00
금천구 2025-12-14 07:00
노원구 26 21 0.002 0.4 0.029 0.009 2025-12-14 07:00
도봉구 28 20 0.003 0.6 0.032 0.005 2025-12-14 07:00
동대문구 26 19 0.002 0.4 0.022 0.010 2025-12-14 07:00
동작구 28 23 0.002 0.5 0.020 0.015 2025-12-14 07:00
마포구 28 19 0.002 0.4 0.021 0.013 2025-12-14 07:00
서대문구 26 23 0.003 0.6 0.022 0.012 2025-12-14 07:00
서초구 31 23 0.003 0.4 0.023 0.009 2025-12-14 07:00
성동구 22 18 0.002 0.4 0.023 0.008 2025-12-14 07:00
성북구 27 16 0.003 0.6 0.025 0.007 2025-12-14 07:00
송파구 27 18 0.002 0.4 0.022 0.012 2025-12-14 07:00
양천구 32 19 0.002 0.5 0.019 0.017 2025-12-14 07:00
영등포구 29 19 0.002 0.5 0.019 0.014 2025-12-14 07:00
용산구 28 16 0.003 0.5 0.017 0.014 2025-12-14 07:00
은평구 28 20 0.003 0.7 0.023 0.009 2025-12-14 07:00
종로구 30 23 0.002 0.5 0.023 0.010 2025-12-14 07:00
중구 28 19 0.002 0.5 0.028 0.011 2025-12-14 07:00
중랑구 24 20 0.002 0.4 0.023 0.011 2025-12-14 07:00
강남구 26 18 0.002 0.5 0.023 0.010 2025-12-14 06:00
강동구 32 21 0.002 0.6 0.022 0.013 2025-12-14 06:00
강북구 25 16 0.002 0.4 0.029 0.005 2025-12-14 06:00
강서구 33 21 0.003 0.5 0.019 0.012 2025-12-14 06:00
관악구 23 16 0.003 0.4 0.020 0.013 2025-12-14 06:00
광진구 22 17 0.003 0.5 0.028 0.010 2025-12-14 06:00
구로구 36 21 0.003 0.4 0.020 0.012 2025-12-14 06:00
금천구 2025-12-14 06:00
노원구 25 17 0.002 0.4 0.026 0.010 2025-12-14 06:00
도봉구 25 20 0.003 0.7 0.030 0.006 2025-12-14 06:00
동대문구 22 16 0.002 0.4 0.024 0.008 2025-12-14 06:00
동작구 25 18 0.002 0.4 0.024 0.011 2025-12-14 06:00
마포구 30 19 0.002 0.5 0.019 0.013 2025-12-14 06:00
서대문구 28 0.003 0.6 0.023 0.011 2025-12-14 06:00
서초구 27 22 0.003 0.4 0.023 0.010 2025-12-14 06:00
성동구 20 16 0.002 0.4 0.024 0.007 2025-12-14 06:00
성북구 25 17 0.003 0.6 0.024 0.008 2025-12-14 06:00
송파구 21 15 0.002 0.4 0.024 0.010 2025-12-14 06:00
양천구 31 19 0.002 0.5 0.020 0.016 2025-12-14 06:00
영등포구 25 17 0.002 0.5 0.022 0.012 2025-12-14 06:00
용산구 30 18 0.002 0.5 0.019 0.012 2025-12-14 06:00
은평구 34 22 0.003 0.7 0.023 0.009 2025-12-14 06:00
종로구 26 19 0.002 0.5 0.025 0.008 2025-12-14 06:00
중구 28 20 0.003 0.5 0.029 0.010 2025-12-14 06:00
중랑구 23 15 0.003 0.4 0.022 0.011 2025-12-14 06:00
강남구 28 18 0.002 0.5 0.022 0.011 2025-12-14 05:00
강동구 29 23 0.002 0.6 0.025 0.011 2025-12-14 05:00
강북구 26 13 0.002 0.4 0.028 0.006 2025-12-14 05:00
강서구 33 18 0.003 0.5 0.022 0.010 2025-12-14 05:00
관악구 27 19 0.002 0.5 0.020 0.014 2025-12-14 05:00
광진구 26 19 0.003 0.5 0.029 0.009 2025-12-14 05:00
구로구 32 25 0.003 0.4 0.021 0.012 2025-12-14 05:00
금천구 2025-12-14 05:00
노원구 26 16 0.002 0.4 0.026 0.010 2025-12-14 05:00
도봉구 27 23 0.003 0.7 0.030 0.006 2025-12-14 05:00
동대문구 24 19 0.002 0.4 0.023 0.008 2025-12-14 05:00
동작구 31 22 0.002 0.4 0.023 0.012 2025-12-14 05:00
마포구 32 22 0.002 0.5 0.023 0.010 2025-12-14 05:00
서대문구 29 24 0.003 0.6 0.025 0.010 2025-12-14 05:00
서초구 28 22 0.003 0.4 0.023 0.009 2025-12-14 05:00
성동구 20 14 0.002 0.4 0.024 0.007 2025-12-14 05:00
성북구 22 0.003 0.6 0.024 0.007 2025-12-14 05:00
송파구 23 16 0.002 0.4 0.022 0.012 2025-12-14 05:00
양천구 36 18 0.002 0.5 0.023 0.013 2025-12-14 05:00
영등포구 27 20 0.003 0.4 0.024 0.010 2025-12-14 05:00
용산구 34 22 0.003 0.5 0.018 0.014 2025-12-14 05:00
은평구 38 23 0.003 0.7 0.024 0.010 2025-12-14 05:00
종로구 31 24 0.002 0.5 0.024 0.010 2025-12-14 05:00
중구 30 25 0.003 0.5 0.029 0.011 2025-12-14 05:00
중랑구 26 17 0.002 0.4 0.019 0.014 2025-12-14 05:00
강남구 27 17 0.002 0.5 0.022 0.012 2025-12-14 04:00
강동구 26 23 0.002 0.6 0.022 0.015 2025-12-14 04:00
강북구 21 13 0.002 0.4 0.026 0.007 2025-12-14 04:00
강서구 36 20 0.003 0.5 0.022 0.011 2025-12-14 04:00
관악구 27 18 0.003 0.5 0.017 0.018 2025-12-14 04:00
광진구 24 19 0.003 0.6 0.027 0.012 2025-12-14 04:00
구로구 39 20 0.003 0.4 0.022 0.012 2025-12-14 04:00
금천구 2025-12-14 04:00
노원구 21 14 0.002 0.4 0.027 0.011 2025-12-14 04:00
도봉구 23 19 0.003 0.7 0.032 0.005 2025-12-14 04:00
동대문구 26 19 0.002 0.4 0.024 0.009 2025-12-14 04:00
동작구 29 20 0.002 0.5 0.021 0.016 2025-12-14 04:00
마포구 32 21 0.002 0.5 0.024 0.011 2025-12-14 04:00
서대문구 33 28 0.003 0.6 0.026 0.010 2025-12-14 04:00
서초구 31 25 0.003 0.4 0.025 0.010 2025-12-14 04:00
성동구 23 17 0.002 0.5 0.023 0.010 2025-12-14 04:00
성북구 22 14 0.003 0.7 0.023 0.009 2025-12-14 04:00
송파구 23 18 0.002 0.5 0.022 0.013 2025-12-14 04:00
양천구 34 21 0.003 0.5 0.024 0.013 2025-12-14 04:00
영등포구 29 21 0.003 0.5 0.023 0.013 2025-12-14 04:00
용산구 31 20 0.003 0.5 0.017 0.016 2025-12-14 04:00
은평구 39 20 0.003 0.7 0.025 0.009 2025-12-14 04:00
종로구 27 21 0.002 0.5 0.025 0.010 2025-12-14 04:00
중구 31 22 0.003 0.5 0.028 0.013 2025-12-14 04:00
중랑구 23 18 0.002 0.5 0.019 0.015 2025-12-14 04:00
강남구 26 18 0.002 0.5 0.023 0.012 2025-12-14 03:00
강동구 29 19 0.002 0.6 0.022 0.015 2025-12-14 03:00
강북구 20 12 0.001 0.4 0.027 0.007 2025-12-14 03:00
강서구 34 22 0.003 0.5 0.023 0.010 2025-12-14 03:00
관악구 29 20 0.002 0.5 0.018 0.018 2025-12-14 03:00
광진구 23 20 0.003 0.6 0.028 0.011 2025-12-14 03:00
구로구 41 21 0.003 0.4 0.022 0.013 2025-12-14 03:00
금천구 2025-12-14 03:00
노원구 22 13 0.002 0.4 0.028 0.011 2025-12-14 03:00
도봉구 21 18 0.003 0.7 0.031 0.006 2025-12-14 03:00
동대문구 26 20 0.002 0.5 0.023 0.010 2025-12-14 03:00
동작구 30 22 0.002 0.5 0.021 0.017 2025-12-14 03:00
마포구 32 20 0.002 0.5 0.026 0.010 2025-12-14 03:00
서대문구 31 27 0.003 0.7 0.026 0.011 2025-12-14 03:00
서초구 35 26 0.003 0.5 0.023 0.011 2025-12-14 03:00
성동구 24 17 0.002 0.5 0.021 0.012 2025-12-14 03:00
성북구 23 20 0.003 0.7 0.023 0.010 2025-12-14 03:00
송파구 26 23 0.002 0.5 0.022 0.014 2025-12-14 03:00
양천구 37 20 0.003 0.5 0.024 0.015 2025-12-14 03:00
영등포구 30 20 0.003 0.5 0.023 0.013 2025-12-14 03:00
용산구 38 25 0.003 0.6 0.018 0.015 2025-12-14 03:00
은평구 34 22 0.003 0.7 0.025 0.009 2025-12-14 03:00
종로구 28 24 0.002 0.5 0.024 0.012 2025-12-14 03:00
중구 32 25 0.002 0.5 0.029 0.012 2025-12-14 03:00
중랑구 19 16 0.002 0.5 0.018 0.016 2025-12-14 03:00
강남구 23 15 0.002 0.5 0.022 0.013 2025-12-14 02:00
강동구 22 17 0.002 0.6 0.022 0.016 2025-12-14 02:00
강북구 13 7 0.002 0.4 0.028 0.007 2025-12-14 02:00
강서구 37 20 0.003 0.5 0.021 0.012 2025-12-14 02:00
관악구 27 19 0.003 0.6 0.017 0.020 2025-12-14 02:00
광진구 18 14 0.003 0.6 0.028 0.012 2025-12-14 02:00
구로구 34 19 0.003 0.4 0.022 0.013 2025-12-14 02:00
금천구 2025-12-14 02:00
노원구 19 12 0.002 0.4 0.029 0.011 2025-12-14 02:00
도봉구 20 0.002 0.6 0.033 0.005 2025-12-14 02:00
동대문구 23 18 0.002 0.5 0.023 0.010 2025-12-14 02:00
동작구 28 21 0.002 0.5 0.020 0.020 2025-12-14 02:00
마포구 29 19 0.002 0.5 0.025 0.011 2025-12-14 02:00
서대문구 28 22 0.003 0.7 0.025 0.012 2025-12-14 02:00
서초구 28 22 0.003 0.5 0.024 0.010 2025-12-14 02:00
성동구 18 15 0.002 0.5 0.021 0.012 2025-12-14 02:00
성북구 21 20 0.003 0.6 0.023 0.010 2025-12-14 02:00
송파구 19 15 0.002 0.4 0.023 0.014 2025-12-14 02:00
양천구 32 19 0.002 0.5 0.024 0.016 2025-12-14 02:00
영등포구 28 21 0.003 0.5 0.024 0.013 2025-12-14 02:00
용산구 32 21 0.003 0.6 0.016 0.018 2025-12-14 02:00
은평구 30 20 0.003 0.7 0.023 0.012 2025-12-14 02:00
종로구 26 19 0.002 0.5 0.023 0.012 2025-12-14 02:00
중구 28 21 0.002 0.5 0.029 0.013 2025-12-14 02:00
중랑구 16 15 0.003 0.5 0.017 0.018 2025-12-14 02:00
강남구 20 15 0.002 0.5 0.022 0.014 2025-12-14 01:00
강동구 14 15 0.002 0.5 0.031 0.010 2025-12-14 01:00
강북구 11 6 0.002 0.4 0.027 0.008 2025-12-14 01:00
강서구 33 19 0.003 0.5 0.022 0.013 2025-12-14 01:00
