데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정평균

시군구 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소 측정일시
강남구 25 8 0.002 0.3 0.021 0.008 2025-11-17 24:00
강동구 37 9 0.003 0.5 0.026 0.006 2025-11-17 24:00
강북구 29 10 0.002 0.3 0.024 0.006 2025-11-17 24:00
강서구 33 10 0.002 0.3 0.022 0.010 2025-11-17 24:00
관악구 24 9 0.003 0.3 0.024 0.009 2025-11-17 24:00
광진구 28 12 0.002 0.3 0.026 0.009 2025-11-17 24:00
구로구 35 8 0.002 0.2 0.022 0.007 2025-11-17 24:00
금천구 22 8 0.002 0.2 0.021 0.010 2025-11-17 24:00
노원구 32 11 0.002 0.3 0.023 0.009 2025-11-17 24:00
도봉구 27 15 0.003 0.5 0.027 0.006 2025-11-17 24:00
동대문구 26 7 0.001 0.3 0.022 0.008 2025-11-17 24:00
동작구 25 9 0.002 0.3 0.023 0.010 2025-11-17 24:00
마포구 23 7 0.002 0.3 0.022 0.011 2025-11-17 24:00
서대문구 26 13 0.003 0.5 0.023 0.008 2025-11-17 24:00
서초구 35 8 0.002 0.2 0.022 0.007 2025-11-17 24:00
성동구 22 10 0.002 0.3 0.022 0.007 2025-11-17 24:00
성북구 34 11 0.003 0.8 0.021 0.007 2025-11-17 24:00
송파구 28 13 0.002 0.3 0.022 0.009 2025-11-17 24:00
양천구 30 9 0.002 0.3 0.024 0.010 2025-11-17 24:00
영등포구 25 9 0.003 0.3 0.023 0.008 2025-11-17 24:00
용산구 28 6 0.002 0.3 0.020 0.008 2025-11-17 24:00
은평구 29 8 0.003 0.4 0.021 0.008 2025-11-17 24:00
종로구 28 11 0.002 0.3 0.023 0.010 2025-11-17 24:00
중구 31 11 0.002 0.3 0.023 0.008 2025-11-17 24:00
중랑구 29 10 0.003 0.3 0.020 0.010 2025-11-17 24:00
강남구 26 6 0.002 0.3 0.022 0.007 2025-11-17 23:00
강동구 38 12 0.003 0.5 0.025 0.006 2025-11-17 23:00
강북구 32 8 0.002 0.2 0.025 0.005 2025-11-17 23:00
강서구 31 11 0.003 0.3 0.022 0.011 2025-11-17 23:00
관악구 25 10 0.002 0.3 0.024 0.010 2025-11-17 23:00
광진구 30 9 0.002 0.3 0.027 0.008 2025-11-17 23:00
구로구 33 6 0.002 0.2 0.021 0.009 2025-11-17 23:00
금천구 24 10 0.002 0.3 0.022 0.010 2025-11-17 23:00
노원구 35 12 0.002 0.3 0.023 0.010 2025-11-17 23:00
도봉구 30 11 0.003 0.5 0.026 0.007 2025-11-17 23:00
동대문구 28 7 0.002 0.3 0.023 0.008 2025-11-17 23:00
동작구 25 13 0.002 0.3 0.024 0.010 2025-11-17 23:00
마포구 25 8 0.002 0.3 0.025 0.009 2025-11-17 23:00
서대문구 30 10 0.003 0.5 0.024 0.007 2025-11-17 23:00
서초구 31 7 0.002 0.2 0.022 0.007 2025-11-17 23:00
성동구 23 10 0.002 0.3 0.022 0.007 2025-11-17 23:00
성북구 33 10 0.003 0.8 0.020 0.008 2025-11-17 23:00
송파구 29 7 0.002 0.3 0.022 0.009 2025-11-17 23:00
양천구 35 12 0.002 0.3 0.023 0.010 2025-11-17 23:00
영등포구 25 12 0.002 0.3 0.023 0.008 2025-11-17 23:00
용산구 30 4 0.002 0.3 0.021 0.008 2025-11-17 23:00
은평구 33 11 0.003 0.4 0.021 0.010 2025-11-17 23:00
종로구 27 9 0.002 0.3 0.024 0.009 2025-11-17 23:00
중구 29 12 0.002 0.3 0.024 0.008 2025-11-17 23:00
중랑구 28 10 0.003 0.3 0.020 0.011 2025-11-17 23:00
강남구 28 8 0.002 0.3 0.023 0.007 2025-11-17 22:00
강동구 32 15 0.003 0.5 0.026 0.006 2025-11-17 22:00
강북구 32 8 0.001 0.2 0.027 0.004 2025-11-17 22:00
강서구 36 12 0.002 0.3 0.022 0.011 2025-11-17 22:00
관악구 28 10 0.002 0.3 0.024 0.010 2025-11-17 22:00
광진구 31 12 0.002 0.3 0.028 0.007 2025-11-17 22:00
구로구 39 8 0.002 0.2 0.020 0.010 2025-11-17 22:00
금천구 30 8 0.002 0.3 0.022 0.011 2025-11-17 22:00
노원구 37 15 0.002 0.3 0.024 0.009 2025-11-17 22:00
도봉구 26 12 0.003 0.5 0.028 0.006 2025-11-17 22:00
동대문구 26 7 0.002 0.3 0.023 0.008 2025-11-17 22:00
동작구 27 11 0.002 0.3 0.023 0.011 2025-11-17 22:00
마포구 23 7 0.002 0.3 0.025 0.009 2025-11-17 22:00
서대문구 28 10 0.003 0.4 0.026 0.007 2025-11-17 22:00
서초구 31 8 0.002 0.2 0.022 0.007 2025-11-17 22:00
성동구 22 10 0.002 0.3 0.023 0.007 2025-11-17 22:00
성북구 34 11 0.003 0.8 0.022 0.007 2025-11-17 22:00
송파구 31 13 0.002 0.3 0.021 0.011 2025-11-17 22:00
양천구 34 10 0.002 0.3 0.022 0.012 2025-11-17 22:00
영등포구 28 10 0.002 0.3 0.023 0.009 2025-11-17 22:00
용산구 30 6 0.002 0.3 0.020 0.008 2025-11-17 22:00
은평구 34 10 0.003 0.4 0.023 0.008 2025-11-17 22:00
종로구 29 10 0.002 0.3 0.025 0.008 2025-11-17 22:00
중구 35 14 0.002 0.3 0.024 0.008 2025-11-17 22:00
중랑구 29 10 0.003 0.3 0.021 0.009 2025-11-17 22:00
강남구 36 12 0.002 0.3 0.022 0.009 2025-11-17 21:00
강동구 40 14 0.003 0.5 0.026 0.007 2025-11-17 21:00
강북구 36 10 0.002 0.2 0.028 0.004 2025-11-17 21:00
강서구 40 13 0.002 0.3 0.023 0.010 2025-11-17 21:00
관악구 37 13 0.003 0.3 0.025 0.009 2025-11-17 21:00
광진구 37 11 0.002 0.3 0.029 0.008 2025-11-17 21:00
구로구 45 10 0.002 0.3 0.021 0.010 2025-11-17 21:00
금천구 31 11 0.002 0.3 0.021 0.012 2025-11-17 21:00
노원구 45 18 0.002 0.3 0.025 0.008 2025-11-17 21:00
도봉구 39 14 0.003 0.5 0.029 0.005 2025-11-17 21:00
동대문구 33 7 0.002 0.3 0.025 0.007 2025-11-17 21:00
동작구 35 15 0.002 0.3 0.025 0.009 2025-11-17 21:00
마포구 31 12 0.002 0.3 0.024 0.011 2025-11-17 21:00
서대문구 36 13 0.003 0.4 0.026 0.007 2025-11-17 21:00
서초구 41 6 0.002 0.2 0.022 0.008 2025-11-17 21:00
성동구 27 11 0.002 0.3 0.024 0.007 2025-11-17 21:00
성북구 40 12 0.003 0.7 0.023 0.007 2025-11-17 21:00
송파구 36 11 0.002 0.3 0.023 0.010 2025-11-17 21:00
양천구 46 13 0.002 0.3 0.024 0.011 2025-11-17 21:00
영등포구 34 13 0.002 0.3 0.022 0.011 2025-11-17 21:00
용산구 35 10 0.002 0.3 0.021 0.008 2025-11-17 21:00
은평구 36 12 0.003 0.4 0.024 0.007 2025-11-17 21:00
종로구 37 15 0.002 0.3 0.027 0.008 2025-11-17 21:00
중구 42 14 0.002 0.3 0.025 0.008 2025-11-17 21:00
중랑구 32 15 0.003 0.3 0.022 0.009 2025-11-17 21:00
강남구 33 9 0.002 0.3 0.022 0.010 2025-11-17 20:00
강동구 41 12 0.003 0.5 0.025 0.009 2025-11-17 20:00
강북구 36 10 0.002 0.2 0.028 0.005 2025-11-17 20:00
강서구 40 12 0.003 0.3 0.023 0.011 2025-11-17 20:00
관악구 33 11 0.003 0.3 0.024 0.013 2025-11-17 20:00
광진구 34 13 0.002 0.3 0.029 0.009 2025-11-17 20:00
구로구 45 13 0.002 0.3 0.021 0.011 2025-11-17 20:00
금천구 35 10 0.002 0.2 0.021 0.013 2025-11-17 20:00
노원구 40 14 0.002 0.3 0.027 0.008 2025-11-17 20:00
도봉구 41 14 0.003 0.4 0.030 0.006 2025-11-17 20:00
동대문구 32 8 0.002 0.3 0.024 0.009 2025-11-17 20:00
동작구 33 12 0.002 0.3 0.024 0.012 2025-11-17 20:00
마포구 32 10 0.002 0.3 0.026 0.011 2025-11-17 20:00
서대문구 40 14 0.003 0.4 0.025 0.009 2025-11-17 20:00
서초구 41 16 0.002 0.2 0.024 0.007 2025-11-17 20:00
성동구 27 11 0.002 0.3 0.022 0.011 2025-11-17 20:00
성북구 38 11 0.003 0.7 0.024 0.007 2025-11-17 20:00
송파구 33 8 0.002 0.3 0.022 0.012 2025-11-17 20:00
양천구 40 12 0.002 0.3 0.024 0.012 2025-11-17 20:00
영등포구 35 13 0.002 0.3 0.023 0.010 2025-11-17 20:00
용산구 32 8 0.003 0.3 0.022 0.009 2025-11-17 20:00
은평구 46 14 0.003 0.4 0.024 0.009 2025-11-17 20:00
종로구 39 14 0.002 0.3 0.025 0.012 2025-11-17 20:00
중구 39 11 0.002 0.3 0.025 0.009 2025-11-17 20:00
중랑구 32 12 0.002 0.3 0.021 0.012 2025-11-17 20:00
강남구 36 11 0.002 0.3 0.022 0.011 2025-11-17 19:00
강동구 43 12 0.003 0.5 0.023 0.011 2025-11-17 19:00
강북구 35 8 0.002 0.2 0.029 0.005 2025-11-17 19:00
강서구 35 9 0.003 0.3 0.021 0.014 2025-11-17 19:00
관악구 33 13 0.002 0.3 0.022 0.014 2025-11-17 19:00
광진구 35 13 0.002 0.3 0.027 0.011 2025-11-17 19:00
구로구 44 9 0.002 0.3 0.018 0.014 2025-11-17 19:00
금천구 32 8 0.002 0.3 0.018 0.016 2025-11-17 19:00
노원구 41 16 0.002 0.3 0.026 0.010 2025-11-17 19:00
도봉구 38 11 0.003 0.4 0.031 0.006 2025-11-17 19:00
동대문구 30 8 0.002 0.3 0.024 0.009 2025-11-17 19:00
동작구 33 13 0.002 0.3 0.024 0.011 2025-11-17 19:00
마포구 33 11 0.002 0.3 0.025 0.012 2025-11-17 19:00
서대문구 36 13 0.003 0.4 0.024 0.011 2025-11-17 19:00
서초구 45 9 0.002 0.2 0.024 0.008 2025-11-17 19:00
성동구 31 12 0.002 0.3 0.022 0.011 2025-11-17 19:00
성북구 39 12 0.003 0.7 0.024 0.008 2025-11-17 19:00
송파구 38 7 0.002 0.3 0.021 0.014 2025-11-17 19:00
양천구 41 10 0.002 0.3 0.021 0.016 2025-11-17 19:00
영등포구 33 11 0.003 0.3 0.022 0.013 2025-11-17 19:00
용산구 37 9 0.002 0.3 0.021 0.011 2025-11-17 19:00
은평구 42 12 0.003 0.4 0.023 0.011 2025-11-17 19:00
종로구 41 17 0.003 0.3 0.021 0.017 2025-11-17 19:00
중구 39 13 0.002 0.3 0.025 0.010 2025-11-17 19:00
중랑구 35 15 0.003 0.3 0.021 0.013 2025-11-17 19:00
강남구 34 11 0.002 0.3 0.022 0.012 2025-11-17 18:00
강동구 41 13 0.003 0.4 0.026 0.009 2025-11-17 18:00
강북구 37 9 0.002 0.2 0.030 0.005 2025-11-17 18:00
강서구 42 13 0.003 0.3 0.023 0.014 2025-11-17 18:00
관악구 37 13 0.003 0.3 0.024 0.013 2025-11-17 18:00
광진구 34 13 0.002 0.3 0.031 0.009 2025-11-17 18:00
구로구 46 9 0.002 0.3 0.021 0.012 2025-11-17 18:00
금천구 36 7 0.003 0.3 0.022 0.014 2025-11-17 18:00
노원구 46 14 0.002 0.3 0.027 0.009 2025-11-17 18:00
도봉구 38 13 0.003 0.4 0.033 0.005 2025-11-17 18:00
동대문구 30 7 0.002 0.3 0.025 0.009 2025-11-17 18:00
동작구 36 13 0.003 0.3 0.025 0.011 2025-11-17 18:00
마포구 29 11 0.003 0.3 0.026 0.012 2025-11-17 18:00
서대문구 38 11 0.003 0.4 0.025 0.011 2025-11-17 18:00
서초구 41 12 0.002 0.2 0.022 0.010 2025-11-17 18:00
성동구 28 10 0.002 0.3 0.023 0.011 2025-11-17 18:00
성북구 36 10 0.003 0.7 0.024 0.008 2025-11-17 18:00
송파구 34 8 0.002 0.3 0.022 0.014 2025-11-17 18:00
양천구 40 10 0.002 0.3 0.023 0.014 2025-11-17 18:00
영등포구 35 10 0.003 0.3 0.023 0.013 2025-11-17 18:00
용산구 33 6 0.002 0.3 0.020 0.013 2025-11-17 18:00
은평구 38 10 0.003 0.3 0.025 0.009 2025-11-17 18:00
종로구 43 17 0.002 0.3 0.025 0.013 2025-11-17 18:00
중구 36 13 0.003 0.3 0.025 0.011 2025-11-17 18:00
중랑구 32 13 0.003 0.3 0.023 0.011 2025-11-17 18:00
강남구 39 12 0.002 0.3 0.024 0.009 2025-11-17 17:00
강동구 42 9 0.003 0.4 0.027 0.008 2025-11-17 17:00
강북구 44 13 0.002 0.2 0.029 0.005 2025-11-17 17:00
강서구 40 12 0.003 0.3 0.025 0.011 2025-11-17 17:00
관악구 37 11 0.003 0.3 0.025 0.012 2025-11-17 17:00
광진구 39 13 0.002 0.3 0.031 0.009 2025-11-17 17:00
구로구 45 13 0.002 0.2 0.022 0.010 2025-11-17 17:00
금천구 43 8 0.003 0.2 0.025 0.011 2025-11-17 17:00
노원구 48 14 0.002 0.3 0.027 0.008 2025-11-17 17:00
도봉구 36 11 0.003 0.4 0.032 0.005 2025-11-17 17:00
동대문구 38 11 0.002 0.2 0.028 0.007 2025-11-17 17:00
동작구 37 16 0.002 0.2 0.027 0.010 2025-11-17 17:00
마포구 32 12 0.002 0.3 0.028 0.010 2025-11-17 17:00
서대문구 36 9 0.003 0.3 0.029 0.007 2025-11-17 17:00
서초구 45 11 0.002 0.2 0.023 0.008 2025-11-17 17:00
성동구 33 9 0.002 0.2 0.025 0.009 2025-11-17 17:00
성북구 40 9 0.003 0.6 0.025 0.008 2025-11-17 17:00
송파구 36 10 0.003 0.3 0.023 0.013 2025-11-17 17:00
양천구 46 10 0.002 0.3 0.026 0.011 2025-11-17 17:00
영등포구 35 9 0.003 0.3 0.024 0.011 2025-11-17 17:00
용산구 32 1 0.003 0.3 0.023 0.009 2025-11-17 17:00
은평구 39 12 0.003 0.3 0.028 0.007 2025-11-17 17:00
종로구 44 13 0.003 0.3 0.026 0.012 2025-11-17 17:00
중구 41 12 0.002 0.2 0.027 0.009 2025-11-17 17:00
중랑구 37 13 0.003 0.2 0.025 0.008 2025-11-17 17:00
강남구 39 8 0.002 0.3 0.025 0.008 2025-11-17 16:00
강동구 45 7 0.003 0.4 0.029 0.006 2025-11-17 16:00
강북구 40 11 0.002 0.3 0.029 0.004 2025-11-17 16:00
강서구 40 8 0.003 0.2 0.027 0.009 2025-11-17 16:00
관악구 34 9 0.002 0.3 0.028 0.010 2025-11-17 16:00
광진구 41 14 0.002 0.3 0.033 0.007 2025-11-17 16:00
구로구 46 6 0.002 0.2 0.024 0.008 2025-11-17 16:00
금천구 38 16 0.003 0.3 0.026 0.010 2025-11-17 16:00
노원구 43 13 0.002 0.3 0.029 0.008 2025-11-17 16:00
도봉구 42 12 0.003 0.4 0.033 0.004 2025-11-17 16:00
동대문구 42 11 0.002 0.2 0.028 0.007 2025-11-17 16:00
동작구 39 12 0.002 0.2 0.028 0.009 2025-11-17 16:00
마포구 34 10 0.002 0.2 0.029 0.008 2025-11-17 16:00
서대문구 42 9 0.003 0.3 0.031 0.005 2025-11-17 16:00
서초구 2025-11-17 16:00
성동구 36 11 0.003 0.3 0.025 0.009 2025-11-17 16:00
성북구 46 11 0.003 0.7 0.027 0.006 2025-11-17 16:00
송파구 44 18 0.002 0.3 0.025 0.010 2025-11-17 16:00
양천구 39 9 0.002 0.2 0.028 0.009 2025-11-17 16:00
영등포구 36 10 0.003 0.3 0.027 0.009 2025-11-17 16:00
용산구 40 8 0.002 0.3 0.023 0.009 2025-11-17 16:00
은평구 47 10 0.004 0.3 0.028 0.007 2025-11-17 16:00
종로구 45 12 0.003 0.3 0.029 0.009 2025-11-17 16:00
중구 43 11 0.002 0.3 0.028 0.007 2025-11-17 16:00
중랑구 37 12 0.003 0.3 0.025 0.008 2025-11-17 16:00
강남구 40 8 0.002 0.3 0.025 0.008 2025-11-17 15:00
강동구 48 11 0.003 0.4 0.029 0.006 2025-11-17 15:00
강북구 40 10 0.002 0.3 0.030 0.005 2025-11-17 15:00
강서구 41 9 0.003 0.2 0.028 0.008 2025-11-17 15:00
관악구 38 9 0.003 0.2 0.028 0.008 2025-11-17 15:00
광진구 39 9 0.002 0.3 0.033 0.006 2025-11-17 15:00
구로구 52 7 0.002 0.2 0.024 0.006 2025-11-17 15:00
금천구 35 13 0.003 0.3 0.026 0.009 2025-11-17 15:00
노원구 36 13 0.002 0.3 0.030 0.006 2025-11-17 15:00
도봉구 45 11 0.003 0.4 0.034 0.004 2025-11-17 15:00
동대문구 41 10 0.002 0.3 0.028 0.006 2025-11-17 15:00
동작구 41 16 0.003 0.2 0.028 0.008 2025-11-17 15:00
마포구 36 13 0.003 0.2 0.029 0.009 2025-11-17 15:00
서대문구 46 11 0.003 0.4 0.031 0.005 2025-11-17 15:00
서초구 0.002 0.2 0.027 0.007 2025-11-17 15:00
성동구 38 15 0.002 0.3 0.026 0.008 2025-11-17 15:00
성북구 49 7 0.003 0.7 0.027 0.006 2025-11-17 15:00
송파구 39 12 0.002 0.3 0.025 0.010 2025-11-17 15:00
양천구 40 9 0.002 0.2 0.029 0.007 2025-11-17 15:00
영등포구 34 11 0.003 0.3 0.027 0.009 2025-11-17 15:00
용산구 47 14 0.003 0.3 0.024 0.007 2025-11-17 15:00
은평구 53 8 0.003 0.3 0.029 0.006 2025-11-17 15:00
종로구 41 11 0.003 0.3 0.028 0.009 2025-11-17 15:00
중구 47 12 0.003 0.3 0.028 0.008 2025-11-17 15:00
중랑구 32 10 0.003 0.3 0.026 0.007 2025-11-17 15:00
강남구 34 6 0.002 0.3 0.023 0.009 2025-11-17 14:00
강동구 44 8 0.003 0.4 0.029 0.005 2025-11-17 14:00
강북구 38 9 0.002 0.3 0.028 0.005 2025-11-17 14:00
강서구 40 7 0.003 0.2 0.027 0.007 2025-11-17 14:00
관악구 35 6 0.002 0.3 0.026 0.009 2025-11-17 14:00
광진구 35 7 0.002 0.3 0.033 0.005 2025-11-17 14:00
구로구 56 8 2025-11-17 14:00
금천구 38 9 0.002 0.2 0.024 0.008 2025-11-17 14:00
노원구 37 10 0.002 0.2 0.029 0.005 2025-11-17 14:00
도봉구 34 10 0.003 0.4 0.032 0.004 2025-11-17 14:00
동대문구 34 7 0.002 0.3 0.027 0.006 2025-11-17 14:00
동작구 38 13 0.002 0.2 0.026 0.007 2025-11-17 14:00
마포구 34 7 0.002 0.3 0.029 0.008 2025-11-17 14:00
서대문구 40 11 0.003 0.4 0.029 0.005 2025-11-17 14:00
서초구 47 8 0.002 0.2 0.025 0.007 2025-11-17 14:00
성동구 32 9 0.003 0.3 0.024 0.008 2025-11-17 14:00
성북구 39 10 0.003 0.7 0.026 0.005 2025-11-17 14:00
송파구 37 9 0.003 0.3 0.024 0.008 2025-11-17 14:00
양천구 40 9 0.003 0.2 0.027 0.008 2025-11-17 14:00
영등포구 33 9 0.003 0.3 0.025 0.008 2025-11-17 14:00
용산구 44 9 0.003 0.3 0.022 0.008 2025-11-17 14:00
은평구 42 9 0.003 0.3 0.028 0.005 2025-11-17 14:00
종로구 36 7 0.003 0.3 0.028 0.008 2025-11-17 14:00
중구 43 12 0.002 0.3 0.027 0.007 2025-11-17 14:00
중랑구 33 11 0.003 0.3 0.024 0.007 2025-11-17 14:00
강남구 40 6 0.002 0.3 0.023 0.008 2025-11-17 13:00
강동구 49 6 0.003 0.4 0.027 0.006 2025-11-17 13:00
강북구 39 11 0.002 0.2 0.027 0.004 2025-11-17 13:00
강서구 46 11 0.003 0.2 0.024 0.008 2025-11-17 13:00
관악구 41 9 0.003 0.3 0.024 0.009 2025-11-17 13:00
광진구 41 9 0.002 0.3 0.030 0.006 2025-11-17 13:00
구로구 2025-11-17 13:00
금천구 43 9 0.002 0.3 0.022 0.009 2025-11-17 13:00
노원구 38 10 0.002 0.2 0.026 0.006 2025-11-17 13:00
도봉구 34 11 0.003 0.4 0.030 0.004 2025-11-17 13:00
동대문구 36 8 0.002 0.2 0.026 0.006 2025-11-17 13:00
동작구 47 16 0.003 0.2 0.024 0.009 2025-11-17 13:00
마포구 40 8 0.003 0.3 0.025 0.009 2025-11-17 13:00
서대문구 35 12 0.003 0.4 0.028 0.005 2025-11-17 13:00
서초구 55 7 0.002 0.2 0.023 0.008 2025-11-17 13:00
성동구 37 8 0.002 0.3 0.023 0.008 2025-11-17 13:00
성북구 41 7 0.003 0.7 0.025 0.005 2025-11-17 13:00
송파구 42 7 0.002 0.3 0.023 0.010 2025-11-17 13:00
양천구 47 8 0.003 0.3 0.025 0.008 2025-11-17 13:00
영등포구 39 8 0.003 0.3 0.023 0.008 2025-11-17 13:00
용산구 43 5 0.003 0.3 0.022 0.007 2025-11-17 13:00
은평구 42 15 0.003 0.3 0.027 0.005 2025-11-17 13:00
종로구 38 9 0.003 0.3 0.026 0.008 2025-11-17 13:00
중구 41 7 0.002 0.3 0.027 0.006 2025-11-17 13:00
중랑구 33 8 0.002 0.3 0.023 0.007 2025-11-17 13:00
강남구 39 5 0.002 0.3 0.021 0.008 2025-11-17 12:00
강동구 47 6 0.003 0.4 0.026 0.006 2025-11-17 12:00
강북구 39 7 0.002 0.3 0.026 0.004 2025-11-17 12:00
강서구 53 7 0.003 0.2 0.023 0.008 2025-11-17 12:00
관악구 43 6 0.003 0.3 0.024 0.009 2025-11-17 12:00
광진구 42 8 0.002 0.3 0.029 0.006 2025-11-17 12:00
구로구 2025-11-17 12:00
금천구 53 11 0.002 0.3 0.021 0.009 2025-11-17 12:00
노원구 42 9 0.002 0.2 0.026 0.006 2025-11-17 12:00
도봉구 41 8 0.003 0.4 0.029 0.004 2025-11-17 12:00
동대문구 40 6 0.002 0.2 0.024 0.006 2025-11-17 12:00
동작구 51 12 0.003 0.2 0.024 0.008 2025-11-17 12:00
마포구 40 6 0.002 0.2 0.024 0.009 2025-11-17 12:00
서대문구 44 10 0.003 0.4 0.026 0.005 2025-11-17 12:00
서초구 60 7 0.002 0.2 0.022 0.007 2025-11-17 12:00
성동구 41 8 0.003 0.2 0.022 0.007 2025-11-17 12:00
성북구 44 9 0.003 0.6 0.024 0.005 2025-11-17 12:00
송파구 45 6 0.002 0.3 0.021 0.010 2025-11-17 12:00
양천구 50 7 0.002 0.2 0.024 0.009 2025-11-17 12:00
영등포구 42 7 0.003 0.3 0.022 0.009 2025-11-17 12:00
용산구 46 5 0.002 0.3 0.020 0.008 2025-11-17 12:00
은평구 53 7 0.003 0.3 0.025 0.006 2025-11-17 12:00
종로구 48 9 0.002 0.3 0.024 0.009 2025-11-17 12:00
중구 47 5 0.003 0.2 0.024 0.006 2025-11-17 12:00
중랑구 34 6 0.003 0.2 0.022 0.008 2025-11-17 12:00
강남구 49 4 0.003 0.3 0.021 0.008 2025-11-17 11:00
강동구 50 5 0.003 0.4 0.025 0.006 2025-11-17 11:00
강북구 46 6 0.002 0.2 0.025 0.006 2025-11-17 11:00
강서구 57 7 0.003 0.2 0.022 0.009 2025-11-17 11:00
관악구 49 6 0.003 0.2 0.024 0.008 2025-11-17 11:00
광진구 45 5 0.003 0.3 0.029 0.006 2025-11-17 11:00
구로구 0.002 0.2 0.020 0.008 2025-11-17 11:00
금천구 54 6 0.003 0.2 0.020 0.009 2025-11-17 11:00
노원구 40 4 0.002 0.2 0.025 0.006 2025-11-17 11:00
도봉구 41 12 0.003 0.4 0.028 0.004 2025-11-17 11:00
동대문구 45 5 0.002 0.2 0.023 0.006 2025-11-17 11:00
동작구 55 13 0.003 0.2 0.023 0.008 2025-11-17 11:00
마포구 51 7 0.003 0.2 0.024 0.009 2025-11-17 11:00
서대문구 46 9 0.003 0.4 0.025 0.006 2025-11-17 11:00
서초구 64 6 0.002 0.2 0.022 0.006 2025-11-17 11:00
성동구 47 6 0.003 0.2 0.021 0.008 2025-11-17 11:00
성북구 48 9 0.003 0.6 0.023 0.005 2025-11-17 11:00
송파구 53 6 0.003 0.2 0.021 0.010 2025-11-17 11:00
양천구 61 4 0.002 0.2 0.024 0.008 2025-11-17 11:00
영등포구 49 4 0.003 0.3 0.021 0.009 2025-11-17 11:00
용산구 63 10 0.002 0.3 0.020 0.007 2025-11-17 11:00
은평구 53 6 0.003 0.3 0.024 0.006 2025-11-17 11:00
종로구 55 7 0.003 0.3 0.022 0.011 2025-11-17 11:00
중구 53 7 0.002 0.3 0.024 0.006 2025-11-17 11:00
중랑구 34 4 0.003 0.2 0.022 0.007 2025-11-17 11:00
강남구 45 4 0.003 0.3 0.020 0.009 2025-11-17 10:00
강동구 62 5 0.003 0.4 0.024 0.006 2025-11-17 10:00
강북구 48 3 0.002 0.2 0.025 0.004 2025-11-17 10:00
강서구 59 7 0.002 0.3 0.021 0.010 2025-11-17 10:00
관악구 46 6 0.003 0.3 0.022 0.011 2025-11-17 10:00
광진구 46 5 0.002 0.3 0.027 0.007 2025-11-17 10:00
구로구 76 4 0.002 0.2 0.019 0.010 2025-11-17 10:00
금천구 56 8 0.002 0.2 0.019 0.010 2025-11-17 10:00
노원구 47 6 0.002 0.2 0.024 0.007 2025-11-17 10:00
도봉구 50 6 0.003 0.4 0.028 0.004 2025-11-17 10:00
동대문구 48 2 0.002 0.2 0.022 0.006 2025-11-17 10:00
동작구 50 8 0.002 0.3 0.022 0.009 2025-11-17 10:00
마포구 46 8 0.003 0.2 0.022 0.010 2025-11-17 10:00
서대문구 62 11 0.003 0.4 0.024 0.006 2025-11-17 10:00
서초구 77 6 0.002 0.2 0.021 0.008 2025-11-17 10:00
성동구 44 6 0.003 0.3 0.020 0.008 2025-11-17 10:00
성북구 53 10 0.003 0.6 0.021 0.007 2025-11-17 10:00
송파구 46 8 0.003 0.3 0.019 0.012 2025-11-17 10:00
양천구 59 5 0.003 0.3 0.020 0.011 2025-11-17 10:00
영등포구 49 6 0.003 0.3 0.019 0.012 2025-11-17 10:00
용산구 56 5 0.003 0.3 0.018 0.009 2025-11-17 10:00
은평구 64 6 0.003 0.3 0.021 0.008 2025-11-17 10:00
종로구 59 6 0.003 0.3 0.021 0.012 2025-11-17 10:00
중구 60 7 0.002 0.3 0.022 0.008 2025-11-17 10:00
중랑구 39 4 0.003 0.2 0.021 0.007 2025-11-17 10:00
강남구 41 4 0.002 0.3 0.019 0.011 2025-11-17 09:00
강동구 50 6 0.003 0.4 0.023 0.008 2025-11-17 09:00
강북구 48 5 0.002 0.2 0.025 0.004 2025-11-17 09:00
강서구 50 8 0.003 0.3 0.019 0.013 2025-11-17 09:00
관악구 43 6 0.002 0.3 0.021 0.012 2025-11-17 09:00
광진구 41 5 0.003 0.3 0.027 0.008 2025-11-17 09:00
구로구 61 6 0.002 0.2 0.018 0.011 2025-11-17 09:00
금천구 50 10 0.002 0.2 0.016 0.014 2025-11-17 09:00
노원구 46 9 0.002 0.3 0.023 0.009 2025-11-17 09:00
도봉구 50 10 0.003 0.4 0.028 0.005 2025-11-17 09:00
동대문구 40 2 0.002 0.2 0.022 0.007 2025-11-17 09:00
동작구 47 11 0.003 0.3 0.022 0.010 2025-11-17 09:00
마포구 41 5 0.003 0.2 0.022 0.011 2025-11-17 09:00
서대문구 51 8 0.003 0.4 0.022 0.009 2025-11-17 09:00
서초구 70 7 0.002 0.2 0.021 0.008 2025-11-17 09:00
성동구 34 8 0.002 0.3 0.020 0.009 2025-11-17 09:00
성북구 49 12 0.003 0.6 0.020 0.009 2025-11-17 09:00
송파구 41 6 0.003 0.3 0.019 0.013 2025-11-17 09:00
양천구 56 6 0.003 0.3 0.018 0.014 2025-11-17 09:00
영등포구 44 6 0.003 0.3 0.020 0.012 2025-11-17 09:00
용산구 53 7 0.002 0.3 0.017 0.012 2025-11-17 09:00
은평구 52 3 0.003 0.3 0.021 0.008 2025-11-17 09:00
