데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정평균

시군구 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소 측정일시
강남구 22 11 0.003 0.3 0.039 0.009 2026-02-01 15:00
강동구 28 9 0.003 0.4 0.044 0.006 2026-02-01 15:00
강북구 25 9 0.003 0.3 0.045 0.006 2026-02-01 15:00
강서구 27 15 0.003 0.3 0.041 0.008 2026-02-01 15:00
관악구 29 15 0.003 0.3 0.040 0.011 2026-02-01 15:00
광진구 25 14 0.002 0.3 0.040 0.008 2026-02-01 15:00
구로구 37 12 0.003 0.3 0.044 0.010 2026-02-01 15:00
금천구 31 13 0.004 0.5 0.046 0.009 2026-02-01 15:00
노원구 32 20 0.003 0.3 0.045 0.008 2026-02-01 15:00
도봉구 33 15 0.003 0.4 0.051 0.005 2026-02-01 15:00
동대문구 20 11 0.003 0.3 0.040 0.009 2026-02-01 15:00
동작구 27 15 0.003 0.3 0.040 0.010 2026-02-01 15:00
마포구 27 18 0.004 0.3 0.041 0.014 2026-02-01 15:00
서대문구 24 12 0.004 0.4 0.046 0.008 2026-02-01 15:00
서초구 29 16 0.003 0.3 0.039 0.010 2026-02-01 15:00
성동구 25 12 0.003 0.3 0.042 0.007 2026-02-01 15:00
성북구 29 14 0.003 0.4 0.037 0.007 2026-02-01 15:00
송파구 28 14 0.003 0.3 0.040 0.011 2026-02-01 15:00
양천구 32 15 0.003 0.3 0.046 0.010 2026-02-01 15:00
영등포구 24 17 0.003 0.3 0.043 0.010 2026-02-01 15:00
용산구 24 12 0.003 0.4 0.042 0.010 2026-02-01 15:00
은평구 32 11 0.004 0.4 0.044 0.007 2026-02-01 15:00
종로구 21 12 0.003 0.3 0.043 0.008 2026-02-01 15:00
중구 26 14 0.003 0.3 0.048 0.008 2026-02-01 15:00
중랑구 21 11 0.003 0.3 0.037 0.010 2026-02-01 15:00
강남구 21 12 0.002 0.3 0.038 0.008 2026-02-01 14:00
강동구 28 14 0.003 0.5 0.041 0.010 2026-02-01 14:00
강북구 25 12 0.003 0.3 0.043 0.007 2026-02-01 14:00
강서구 27 14 0.003 0.3 0.038 0.010 2026-02-01 14:00
관악구 24 13 0.003 0.3 0.039 0.011 2026-02-01 14:00
광진구 26 13 0.002 0.4 0.037 0.010 2026-02-01 14:00
구로구 31 20 0.003 0.3 0.043 0.009 2026-02-01 14:00
금천구 28 15 0.003 0.6 0.042 0.011 2026-02-01 14:00
노원구 31 22 0.002 0.3 0.044 0.008 2026-02-01 14:00
도봉구 22 14 0.003 0.4 0.049 0.004 2026-02-01 14:00
동대문구 23 13 0.003 0.3 0.039 0.009 2026-02-01 14:00
동작구 24 14 0.002 0.3 0.039 0.010 2026-02-01 14:00
마포구 25 16 0.003 0.3 0.042 0.011 2026-02-01 14:00
서대문구 24 10 0.004 0.4 0.045 0.008 2026-02-01 14:00
서초구 24 9 0.003 0.3 0.040 0.008 2026-02-01 14:00
성동구 25 14 0.003 0.3 0.040 0.008 2026-02-01 14:00
성북구 22 15 0.003 0.4 0.036 0.007 2026-02-01 14:00
송파구 28 16 0.002 0.3 0.039 0.012 2026-02-01 14:00
양천구 31 17 0.003 0.3 0.043 0.010 2026-02-01 14:00
영등포구 22 14 0.003 0.3 0.040 0.011 2026-02-01 14:00
용산구 29 13 0.003 0.3 0.042 0.009 2026-02-01 14:00
은평구 26 9 0.004 0.4 0.043 0.007 2026-02-01 14:00
종로구 22 14 0.003 0.3 0.042 0.008 2026-02-01 14:00
중구 25 11 0.003 0.2 0.047 0.007 2026-02-01 14:00
중랑구 27 22 0.003 0.3 0.038 0.011 2026-02-01 14:00
강남구 26 17 0.003 0.4 0.037 0.010 2026-02-01 13:00
강동구 33 19 0.003 0.5 0.039 0.012 2026-02-01 13:00
강북구 26 20 0.002 0.3 0.041 0.008 2026-02-01 13:00
강서구 25 13 0.002 0.3 0.038 0.009 2026-02-01 13:00
관악구 26 15 0.003 0.3 0.038 0.012 2026-02-01 13:00
광진구 29 16 0.002 0.4 0.034 0.013 2026-02-01 13:00
구로구 33 13 0.003 0.3 0.042 0.010 2026-02-01 13:00
금천구 27 14 0.003 0.5 0.040 0.012 2026-02-01 13:00
노원구 32 25 0.003 0.3 0.041 0.009 2026-02-01 13:00
도봉구 28 20 0.003 0.5 0.047 0.006 2026-02-01 13:00
동대문구 27 17 0.003 0.3 0.037 0.009 2026-02-01 13:00
동작구 26 21 0.003 0.3 0.038 0.010 2026-02-01 13:00
마포구 30 23 0.003 0.3 0.041 0.010 2026-02-01 13:00
서대문구 26 15 0.004 0.5 0.043 0.010 2026-02-01 13:00
서초구 29 15 0.003 0.3 0.040 0.008 2026-02-01 13:00
성동구 26 13 0.003 0.4 0.037 0.011 2026-02-01 13:00
성북구 29 14 0.003 0.5 0.033 0.009 2026-02-01 13:00
송파구 31 21 0.003 0.4 0.037 0.014 2026-02-01 13:00
양천구 37 17 0.003 0.3 0.043 0.011 2026-02-01 13:00
영등포구 26 18 0.003 0.3 0.040 0.011 2026-02-01 13:00
용산구 35 22 0.003 0.4 0.040 0.012 2026-02-01 13:00
은평구 28 11 0.004 0.4 0.041 0.008 2026-02-01 13:00
종로구 27 19 0.003 0.4 0.039 0.010 2026-02-01 13:00
중구 26 19 0.003 0.3 0.043 0.009 2026-02-01 13:00
중랑구 25 18 0.003 0.4 0.040 0.013 2026-02-01 13:00
강남구 32 20 0.003 0.5 0.035 0.014 2026-02-01 12:00
강동구 36 26 0.003 0.6 0.037 0.015 2026-02-01 12:00
강북구 30 18 0.003 0.3 0.041 0.007 2026-02-01 12:00
강서구 33 20 0.003 0.4 0.036 0.011 2026-02-01 12:00
관악구 34 19 0.003 0.4 0.035 0.016 2026-02-01 12:00
광진구 31 20 0.002 0.5 0.034 0.014 2026-02-01 12:00
구로구 36 19 0.003 0.4 0.040 0.011 2026-02-01 12:00
금천구 29 20 0.003 0.7 0.037 0.015 2026-02-01 12:00
노원구 37 28 0.003 0.4 0.041 0.009 2026-02-01 12:00
도봉구 26 17 0.003 0.5 0.046 0.007 2026-02-01 12:00
동대문구 29 18 0.003 0.4 0.036 0.010 2026-02-01 12:00
동작구 31 23 0.003 0.4 0.035 0.015 2026-02-01 12:00
마포구 34 30 0.003 0.4 0.039 0.013 2026-02-01 12:00
서대문구 29 20 0.005 0.5 0.039 0.013 2026-02-01 12:00
서초구 35 25 0.003 0.4 0.035 0.014 2026-02-01 12:00
성동구 31 19 0.003 0.4 0.036 0.013 2026-02-01 12:00
성북구 27 21 0.003 0.6 0.031 0.012 2026-02-01 12:00
송파구 31 23 0.003 0.4 0.035 0.016 2026-02-01 12:00
양천구 34 21 0.003 0.4 0.041 0.012 2026-02-01 12:00
영등포구 30 22 0.003 0.4 0.038 0.013 2026-02-01 12:00
용산구 40 25 0.003 0.4 0.037 0.014 2026-02-01 12:00
은평구 36 18 0.004 0.5 0.036 0.012 2026-02-01 12:00
종로구 31 24 0.002 0.4 0.038 0.012 2026-02-01 12:00
중구 34 23 0.003 0.4 0.039 0.013 2026-02-01 12:00
중랑구 34 24 0.003 0.4 0.037 0.013 2026-02-01 12:00
강남구 32 22 0.003 0.5 0.032 0.016 2026-02-01 11:00
강동구 40 30 0.003 0.6 0.034 0.017 2026-02-01 11:00
강북구 42 20 0.003 0.4 0.037 0.012 2026-02-01 11:00
강서구 35 19 0.004 0.5 0.033 0.015 2026-02-01 11:00
관악구 36 23 0.003 0.5 0.033 0.018 2026-02-01 11:00
광진구 34 21 0.002 0.5 0.032 0.016 2026-02-01 11:00
구로구 39 27 0.003 0.4 0.032 0.018 2026-02-01 11:00
금천구 36 28 0.004 0.7 0.034 0.018 2026-02-01 11:00
노원구 37 28 0.003 0.4 0.036 0.013 2026-02-01 11:00
도봉구 31 23 0.003 0.5 0.044 0.008 2026-02-01 11:00
동대문구 31 19 0.003 0.4 0.035 0.012 2026-02-01 11:00
동작구 35 29 0.003 0.5 0.033 0.016 2026-02-01 11:00
마포구 37 34 0.003 0.4 0.037 0.014 2026-02-01 11:00
서대문구 36 25 0.005 0.6 0.039 0.013 2026-02-01 11:00
서초구 38 30 0.003 0.4 0.031 0.018 2026-02-01 11:00
성동구 33 21 0.003 0.4 0.035 0.013 2026-02-01 11:00
성북구 35 26 0.003 0.6 0.031 0.012 2026-02-01 11:00
송파구 35 22 0.003 0.5 0.033 0.019 2026-02-01 11:00
양천구 41 26 0.004 0.4 0.038 0.015 2026-02-01 11:00
영등포구 33 24 0.003 0.5 0.037 0.014 2026-02-01 11:00
용산구 38 25 0.004 0.5 0.034 0.017 2026-02-01 11:00
은평구 40 25 0.004 0.6 0.037 0.011 2026-02-01 11:00
종로구 31 26 0.003 0.5 0.036 0.013 2026-02-01 11:00
중구 38 29 0.003 0.4 0.040 0.012 2026-02-01 11:00
중랑구 35 26 0.003 0.5 0.032 0.019 2026-02-01 11:00
강남구 31 24 0.002 0.5 0.029 0.019 2026-02-01 10:00
강동구 47 28 0.003 0.6 0.026 0.022 2026-02-01 10:00
강북구 37 21 0.003 0.5 0.028 0.020 2026-02-01 10:00
강서구 30 17 0.004 0.5 0.027 0.022 2026-02-01 10:00
관악구 33 19 0.003 0.5 0.027 0.024 2026-02-01 10:00
광진구 28 17 0.002 0.5 0.029 0.018 2026-02-01 10:00
구로구 40 23 0.003 0.4 0.028 0.023 2026-02-01 10:00
금천구 31 20 0.003 0.7 0.028 0.021 2026-02-01 10:00
노원구 32 24 0.003 0.5 0.026 0.022 2026-02-01 10:00
도봉구 37 26 0.003 0.7 0.028 0.024 2026-02-01 10:00
동대문구 28 16 0.003 0.4 0.033 0.013 2026-02-01 10:00
동작구 34 24 0.003 0.5 0.028 0.021 2026-02-01 10:00
마포구 31 23 0.003 0.5 0.026 0.024 2026-02-01 10:00
서대문구 35 25 0.006 0.6 0.032 0.020 2026-02-01 10:00
서초구 39 22 0.003 0.4 0.026 0.021 2026-02-01 10:00
성동구 30 19 0.003 0.4 0.033 0.014 2026-02-01 10:00
성북구 36 27 0.003 0.6 0.027 0.016 2026-02-01 10:00
송파구 35 27 0.003 0.5 0.030 0.020 2026-02-01 10:00
양천구 32 17 0.004 0.5 0.029 0.023 2026-02-01 10:00
영등포구 25 20 0.003 0.5 0.029 0.021 2026-02-01 10:00
용산구 47 29 0.003 0.5 0.030 0.021 2026-02-01 10:00
은평구 37 18 0.004 0.6 0.029 0.017 2026-02-01 10:00
종로구 27 19 0.003 0.5 0.031 0.019 2026-02-01 10:00
중구 29 21 0.003 0.4 0.036 0.016 2026-02-01 10:00
중랑구 29 19 0.003 0.5 0.024 0.024 2026-02-01 10:00
강남구 34 24 0.003 0.5 0.026 0.021 2026-02-01 09:00
강동구 38 32 0.003 0.6 0.025 0.021 2026-02-01 09:00
강북구 37 24 0.002 0.6 0.023 0.023 2026-02-01 09:00
강서구 30 17 0.005 0.5 0.018 0.034 2026-02-01 09:00
관악구 33 22 0.003 0.5 0.021 0.029 2026-02-01 09:00
광진구 35 24 0.002 0.6 0.016 0.032 2026-02-01 09:00
구로구 38 25 0.003 0.4 0.022 0.029 2026-02-01 09:00
금천구 30 20 0.003 0.7 0.019 0.029 2026-02-01 09:00
노원구 36 27 0.003 0.6 0.020 0.027 2026-02-01 09:00
도봉구 36 29 0.003 0.7 0.023 0.028 2026-02-01 09:00
동대문구 31 19 0.003 0.4 0.025 0.022 2026-02-01 09:00
동작구 34 27 0.003 0.5 0.023 0.027 2026-02-01 09:00
마포구 31 24 0.003 0.4 0.027 0.022 2026-02-01 09:00
서대문구 28 26 0.011 1.0 0.022 0.027 2026-02-01 09:00
서초구 35 25 0.003 0.4 0.025 0.021 2026-02-01 09:00
성동구 29 20 0.002 0.4 0.028 0.018 2026-02-01 09:00
성북구 32 22 0.003 0.8 0.010 0.039 2026-02-01 09:00
송파구 33 24 0.003 0.5 0.025 0.025 2026-02-01 09:00
양천구 33 17 0.003 0.6 0.019 0.034 2026-02-01 09:00
영등포구 24 18 0.002 0.5 0.024 0.025 2026-02-01 09:00
용산구 33 23 0.003 0.5 0.029 0.022 2026-02-01 09:00
은평구 36 18 0.003 0.7 0.012 0.029 2026-02-01 09:00
종로구 28 22 0.002 0.5 0.031 0.016 2026-02-01 09:00
중구 32 23 0.003 0.4 0.035 0.015 2026-02-01 09:00
중랑구 30 22 0.003 0.5 0.024 0.018 2026-02-01 09:00
강남구 31 21 0.002 0.4 0.029 0.016 2026-02-01 08:00
강동구 36 29 0.003 0.6 0.026 0.020 2026-02-01 08:00
강북구 37 24 0.002 0.5 0.025 0.017 2026-02-01 08:00
강서구 31 19 0.003 0.5 0.023 0.024 2026-02-01 08:00
관악구 30 19 0.002 0.5 0.015 0.035 2026-02-01 08:00
광진구 36 28 0.002 0.6 0.021 0.025 2026-02-01 08:00
구로구 37 18 0.003 0.4 0.023 0.027 2026-02-01 08:00
금천구 30 21 0.003 0.6 0.022 0.026 2026-02-01 08:00
노원구 35 25 0.002 0.6 0.019 0.029 2026-02-01 08:00
도봉구 37 24 0.003 0.7 0.026 0.024 2026-02-01 08:00
동대문구 31 21 0.003 0.4 0.026 0.020 2026-02-01 08:00
동작구 32 23 0.002 0.5 0.020 0.029 2026-02-01 08:00
마포구 28 23 0.002 0.4 0.024 0.023 2026-02-01 08:00
서대문구 38 26 0.010 0.9 0.026 0.023 2026-02-01 08:00
서초구 31 25 0.003 0.4 0.027 0.018 2026-02-01 08:00
성동구 30 20 0.002 0.4 0.026 0.019 2026-02-01 08:00
성북구 30 26 0.003 0.7 0.020 0.024 2026-02-01 08:00
송파구 32 23 0.002 0.4 0.027 0.021 2026-02-01 08:00
양천구 30 18 0.003 0.5 0.018 0.035 2026-02-01 08:00
영등포구 25 18 0.002 0.4 0.026 0.022 2026-02-01 08:00
용산구 33 20 0.003 0.5 0.028 0.021 2026-02-01 08:00
은평구 33 22 0.003 0.6 0.019 0.020 2026-02-01 08:00
종로구 28 24 0.002 0.5 0.030 0.017 2026-02-01 08:00
중구 32 24 0.003 0.5 0.036 0.015 2026-02-01 08:00
중랑구 32 24 0.002 0.4 0.029 0.016 2026-02-01 08:00
강남구 37 28 0.003 0.5 0.031 0.014 2026-02-01 07:00
강동구 34 22 0.003 0.5 0.035 0.013 2026-02-01 07:00
강북구 46 31 0.002 0.5 0.026 0.016 2026-02-01 07:00
강서구 31 16 0.003 0.4 0.028 0.019 2026-02-01 07:00
관악구 32 20 0.003 0.4 0.029 0.020 2026-02-01 07:00
광진구 42 31 0.002 0.5 0.028 0.016 2026-02-01 07:00
구로구 40 21 0.003 0.4 0.030 0.020 2026-02-01 07:00
금천구 28 16 0.003 0.5 0.030 0.019 2026-02-01 07:00
노원구 37 24 0.002 0.4 0.031 0.017 2026-02-01 07:00
도봉구 36 31 0.003 0.6 0.036 0.014 2026-02-01 07:00
동대문구 38 25 0.002 0.4 0.028 0.017 2026-02-01 07:00
동작구 34 27 0.002 0.4 0.030 0.017 2026-02-01 07:00
마포구 28 25 0.002 0.4 0.029 0.018 2026-02-01 07:00
서대문구 38 28 0.007 0.8 0.029 0.020 2026-02-01 07:00
서초구 33 23 0.003 0.3 0.032 0.013 2026-02-01 07:00
성동구 34 23 0.002 0.4 0.029 0.017 2026-02-01 07:00
성북구 36 31 0.003 0.7 0.019 0.025 2026-02-01 07:00
송파구 37 28 0.002 0.4 0.031 0.017 2026-02-01 07:00
양천구 34 17 0.003 0.5 0.028 0.024 2026-02-01 07:00
영등포구 27 20 0.003 0.4 0.033 0.015 2026-02-01 07:00
용산구 33 27 0.003 0.5 0.026 0.022 2026-02-01 07:00
은평구 34 27 0.003 0.6 0.024 0.016 2026-02-01 07:00
종로구 34 28 0.002 0.5 0.033 0.012 2026-02-01 07:00
중구 40 30 0.003 0.5 0.036 0.013 2026-02-01 07:00
중랑구 28 22 0.002 0.4 0.028 0.019 2026-02-01 07:00
강남구 44 35 0.003 0.5 0.030 0.014 2026-02-01 06:00
강동구 37 21 0.003 0.5 0.038 0.012 2026-02-01 06:00
강북구 43 30 0.002 0.6 0.025 0.017 2026-02-01 06:00
강서구 33 22 0.003 0.4 0.032 0.014 2026-02-01 06:00
관악구 35 24 0.003 0.4 0.033 0.016 2026-02-01 06:00
광진구 39 31 0.002 0.6 0.029 0.016 2026-02-01 06:00
구로구 32 21 0.002 0.4 0.037 0.012 2026-02-01 06:00
금천구 31 19 0.003 0.4 0.037 0.013 2026-02-01 06:00
노원구 32 22 0.003 0.4 0.038 0.011 2026-02-01 06:00
도봉구 38 27 0.003 0.6 0.039 0.012 2026-02-01 06:00
동대문구 39 27 0.003 0.4 0.031 0.013 2026-02-01 06:00
동작구 37 30 0.002 0.4 0.034 0.013 2026-02-01 06:00
마포구 29 26 0.002 0.4 0.034 0.013 2026-02-01 06:00
서대문구 33 26 0.005 0.6 0.035 0.014 2026-02-01 06:00
서초구 36 26 0.003 0.4 0.035 0.011 2026-02-01 06:00
성동구 36 27 0.002 0.4 0.033 0.011 2026-02-01 06:00
성북구 39 35 0.003 0.7 0.024 0.018 2026-02-01 06:00
송파구 42 34 0.002 0.5 0.031 0.017 2026-02-01 06:00
양천구 31 19 0.002 0.4 0.036 0.015 2026-02-01 06:00
영등포구 27 19 0.003 0.4 0.035 0.013 2026-02-01 06:00
용산구 38 26 0.003 0.6 0.028 0.020 2026-02-01 06:00
은평구 40 34 0.003 0.6 0.031 0.012 2026-02-01 06:00
종로구 37 30 0.002 0.5 0.036 0.010 2026-02-01 06:00
중구 41 30 0.003 0.5 0.037 0.012 2026-02-01 06:00
중랑구 35 29 0.003 0.4 0.034 0.012 2026-02-01 06:00
강남구 46 37 0.003 0.5 0.033 0.013 2026-02-01 05:00
강동구 46 25 0.003 0.5 0.039 0.011 2026-02-01 05:00
강북구 50 32 0.002 0.6 0.028 0.013 2026-02-01 05:00
강서구 41 25 0.003 0.4 0.034 0.011 2026-02-01 05:00
관악구 41 30 0.003 0.4 0.036 0.013 2026-02-01 05:00
광진구 49 36 0.002 0.5 0.032 0.013 2026-02-01 05:00
구로구 40 27 0.003 0.4 0.038 0.011 2026-02-01 05:00
금천구 36 24 0.003 0.4 0.038 0.013 2026-02-01 05:00
노원구 43 33 0.002 0.4 0.037 0.012 2026-02-01 05:00
도봉구 42 32 0.003 0.6 0.039 0.012 2026-02-01 05:00
동대문구 43 33 0.002 0.5 0.031 0.013 2026-02-01 05:00
동작구 39 32 0.003 0.5 0.035 0.013 2026-02-01 05:00
마포구 35 31 0.002 0.4 0.035 0.012 2026-02-01 05:00
서대문구 38 28 0.004 0.6 0.038 0.011 2026-02-01 05:00
서초구 44 35 0.003 0.4 0.035 0.011 2026-02-01 05:00
성동구 39 29 0.002 0.5 0.034 0.011 2026-02-01 05:00
성북구 37 33 0.003 0.7 0.029 0.012 2026-02-01 05:00
송파구 47 37 0.003 0.5 0.033 0.014 2026-02-01 05:00
양천구 39 24 0.003 0.4 0.038 0.013 2026-02-01 05:00
영등포구 32 24 0.003 0.4 0.037 0.012 2026-02-01 05:00
용산구 41 27 0.003 0.6 0.030 0.018 2026-02-01 05:00
은평구 45 32 0.003 0.7 0.032 0.012 2026-02-01 05:00
종로구 42 34 0.002 0.5 0.036 0.010 2026-02-01 05:00
중구 48 38 0.003 0.5 0.038 0.011 2026-02-01 05:00
중랑구 40 32 0.003 0.5 0.033 0.016 2026-02-01 05:00
강남구 51 39 0.003 0.5 0.034 0.011 2026-02-01 04:00
강동구 49 36 0.003 0.6 0.037 0.012 2026-02-01 04:00
강북구 47 33 0.002 0.5 0.033 0.012 2026-02-01 04:00
강서구 45 31 0.003 0.4 0.035 0.011 2026-02-01 04:00
관악구 44 31 0.003 0.5 0.037 0.013 2026-02-01 04:00
광진구 45 34 0.002 0.6 0.034 0.012 2026-02-01 04:00
구로구 43 31 0.003 0.4 0.039 0.011 2026-02-01 04:00
금천구 44 27 0.003 0.5 0.040 0.011 2026-02-01 04:00
노원구 45 34 0.003 0.5 0.036 0.013 2026-02-01 04:00
도봉구 41 31 0.003 0.6 0.042 0.009 2026-02-01 04:00
동대문구 42 33 0.002 0.5 0.033 0.012 2026-02-01 04:00
동작구 48 37 0.003 0.5 0.036 0.013 2026-02-01 04:00
마포구 34 32 0.002 0.5 0.035 0.013 2026-02-01 04:00
서대문구 43 33 0.004 0.6 0.036 0.012 2026-02-01 04:00
서초구 45 32 0.003 0.4 0.036 0.010 2026-02-01 04:00
성동구 42 29 0.003 0.5 0.035 0.010 2026-02-01 04:00
성북구 44 37 0.003 0.7 0.030 0.011 2026-02-01 04:00
송파구 45 34 0.003 0.5 0.035 0.014 2026-02-01 04:00
양천구 45 28 0.003 0.4 0.038 0.014 2026-02-01 04:00
영등포구 38 28 0.003 0.4 0.039 0.011 2026-02-01 04:00
용산구 42 30 0.003 0.5 0.035 0.014 2026-02-01 04:00
은평구 48 37 0.004 0.6 0.032 0.012 2026-02-01 04:00
종로구 45 37 0.002 0.5 0.035 0.011 2026-02-01 04:00
중구 48 38 0.003 0.5 0.039 0.011 2026-02-01 04:00
중랑구 44 35 0.003 0.6 0.034 0.015 2026-02-01 04:00
강남구 51 37 0.003 0.5 0.032 0.012 2026-02-01 03:00
강동구 50 35 0.003 0.6 0.035 0.012 2026-02-01 03:00
강북구 51 33 0.002 0.5 0.039 0.008 2026-02-01 03:00
강서구 54 38 0.003 0.5 0.035 0.011 2026-02-01 03:00
관악구 53 39 0.003 0.5 0.034 0.013 2026-02-01 03:00
광진구 50 38 0.002 0.5 0.033 0.012 2026-02-01 03:00
구로구 59 38 0.003 0.5 0.037 0.011 2026-02-01 03:00
금천구 52 39 0.003 0.6 0.033 0.015 2026-02-01 03:00
노원구 49 36 0.002 0.5 0.037 0.012 2026-02-01 03:00
도봉구 46 38 0.003 0.6 0.043 0.009 2026-02-01 03:00
동대문구 42 33 0.003 0.5 0.035 0.009 2026-02-01 03:00
동작구 54 45 0.003 0.5 0.032 0.013 2026-02-01 03:00
마포구 42 40 0.002 0.5 0.031 0.015 2026-02-01 03:00
서대문구 49 36 0.005 0.6 0.034 0.015 2026-02-01 03:00
서초구 56 39 0.003 0.4 0.033 0.012 2026-02-01 03:00
성동구 43 30 0.002 0.4 0.032 0.010 2026-02-01 03:00
성북구 42 36 0.003 0.6 0.031 0.009 2026-02-01 03:00
송파구 50 38 0.002 0.5 0.033 0.014 2026-02-01 03:00
양천구 59 37 0.003 0.5 0.038 0.013 2026-02-01 03:00
영등포구 50 37 0.003 0.5 0.038 0.011 2026-02-01 03:00
용산구 44 33 0.003 0.6 0.034 0.014 2026-02-01 03:00
은평구 50 34 0.004 0.7 0.030 0.014 2026-02-01 03:00
종로구 46 39 0.002 0.5 0.036 0.010 2026-02-01 03:00
중구 53 40 0.003 0.5 0.039 0.011 2026-02-01 03:00
중랑구 48 37 0.003 0.6 0.034 0.015 2026-02-01 03:00
강남구 55 43 0.003 0.6 0.035 0.012 2026-02-01 02:00
강동구 58 46 0.003 0.7 0.036 0.015 2026-02-01 02:00
강북구 50 34 0.002 0.5 0.037 0.009 2026-02-01 02:00
강서구 61 41 0.004 0.5 0.032 0.013 2026-02-01 02:00
관악구 56 40 0.003 0.6 0.034 0.018 2026-02-01 02:00
광진구 50 38 0.002 0.6 0.033 0.015 2026-02-01 02:00
구로구 65 42 0.003 0.5 0.037 0.014 2026-02-01 02:00
금천구 59 44 0.003 0.6 0.031 0.019 2026-02-01 02:00
노원구 49 35 0.002 0.5 0.037 0.012 2026-02-01 02:00
도봉구 50 36 0.003 0.6 0.041 0.009 2026-02-01 02:00
동대문구 49 36 0.003 0.5 0.032 0.014 2026-02-01 02:00
동작구 56 47 0.003 0.6 0.034 0.017 2026-02-01 02:00
마포구 46 44 0.003 0.5 0.030 0.015 2026-02-01 02:00
서대문구 46 39 0.005 0.7 0.033 0.016 2026-02-01 02:00
서초구 57 42 0.003 0.5 0.036 0.011 2026-02-01 02:00
성동구 47 33 0.003 0.5 0.036 0.010 2026-02-01 02:00
성북구 48 33 0.003 0.7 0.030 0.011 2026-02-01 02:00
송파구 51 42 0.003 0.5 0.035 0.016 2026-02-01 02:00
양천구 63 43 0.003 0.5 0.035 0.016 2026-02-01 02:00
영등포구 50 40 0.003 0.6 0.037 0.013 2026-02-01 02:00
용산구 49 37 0.003 0.6 0.033 0.017 2026-02-01 02:00
은평구 56 35 0.004 0.7 0.028 0.016 2026-02-01 02:00
종로구 51 42 0.002 0.6 0.034 0.014 2026-02-01 02:00
중구 57 42 0.003 0.5 0.038 0.013 2026-02-01 02:00
중랑구 50 42 0.003 0.6 0.033 0.017 2026-02-01 02:00
강남구 57 42 0.003 0.6 0.032 0.015 2026-02-01 01:00
강동구 56 45 0.003 0.6 0.038 0.013 2026-02-01 01:00
강북구 51 37 0.002 0.5 0.041 0.009 2026-02-01 01:00
강서구 60 43 0.004 0.6 0.029 0.019 2026-02-01 01:00
관악구 56 41 0.003 0.6 0.034 0.018 2026-02-01 01:00
광진구 52 39 0.002 0.6 0.033 0.015 2026-02-01 01:00
구로구 61 40 0.003 0.5 0.037 0.015 2026-02-01 01:00
금천구 52 40 0.004 0.7 0.039 0.013 2026-02-01 01:00
노원구 50 40 0.003 0.5 0.042 0.011 2026-02-01 01:00
도봉구 49 31 0.003 0.6 0.046 0.008 2026-02-01 01:00
동대문구 49 36 0.003 0.5 0.031 0.017 2026-02-01 01:00
동작구 58 47 0.003 0.5 0.034 0.016 2026-02-01 01:00
마포구 47 45 0.003 0.6 0.027 0.021 2026-02-01 01:00
서대문구 48 43 0.005 0.7 0.030 0.022 2026-02-01 01:00
서초구 61 43 0.003 0.5 0.035 0.013 2026-02-01 01:00
성동구 49 33 0.002 0.5 0.031 0.014 2026-02-01 01:00
성북구 51 39 0.003 0.7 0.030 0.013 2026-02-01 01:00
송파구 52 42 0.003 0.5 0.033 0.018 2026-02-01 01:00
양천구 68 44 0.003 0.6 0.035 0.020 2026-02-01 01:00
영등포구 52 40 0.003 0.6 0.038 0.015 2026-02-01 01:00
용산구 51 39 0.003 0.6 0.032 0.019 2026-02-01 01:00
은평구 56 37 0.004 0.7 0.028 0.019 2026-02-01 01:00
종로구 53 43 0.002 0.6 0.033 0.016 2026-02-01 01:00
중구 55 43 0.003 0.5 0.034 0.018 2026-02-01 01:00
중랑구 51 42 0.003 0.6 0.033 0.020 2026-02-01 01:00
강남구 48 37 0.003 0.6 0.030 0.018 2026-01-31 24:00
강동구 61 40 0.003 0.7 0.031 0.020 2026-01-31 24:00
강북구 44 30 0.002 0.5 0.040 0.011 2026-01-31 24:00
강서구 59 40 0.004 0.6 0.027 0.022 2026-01-31 24:00
관악구 49 35 0.003 0.6 0.030 0.022 2026-01-31 24:00
광진구 47 33 0.002 0.6 0.030 0.018 2026-01-31 24:00
구로구 63 43 0.003 0.5 0.032 0.019 2026-01-31 24:00
금천구 48 36 0.003 0.8 0.024 0.028 2026-01-31 24:00
노원구 47 35 0.003 0.5 0.041 0.012 2026-01-31 24:00
도봉구 48 33 0.003 0.7 0.046 0.009 2026-01-31 24:00
동대문구 45 32 0.003 0.5 0.028 0.020 2026-01-31 24:00
동작구 50 38 0.003 0.6 0.029 0.024 2026-01-31 24:00
마포구 40 37 0.003 0.6 0.025 0.024 2026-01-31 24:00
서대문구 50 36 0.005 0.7 0.027 0.025 2026-01-31 24:00
서초구 56 40 0.003 0.5 0.033 0.015 2026-01-31 24:00
성동구 44 32 0.002 0.5 0.030 0.018 2026-01-31 24:00
성북구 48 37 0.003 0.7 0.026 0.018 2026-01-31 24:00
송파구 41 31 0.003 0.6 0.026 0.026 2026-01-31 24:00
양천구 61 39 0.003 0.6 0.027 0.027 2026-01-31 24:00
영등포구 48 36 0.003 0.6 0.034 0.018 2026-01-31 24:00
