데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정평균

시군구 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소 측정일시
강남구 17 10 0.003 0.3 0.027 0.009 2026-01-11 19:00
강동구 21 8 0.003 0.4 0.031 0.008 2026-01-11 19:00
강북구 18 3 0.002 0.3 0.032 0.004 2026-01-11 19:00
강서구 22 10 0.002 0.3 0.026 0.011 2026-01-11 19:00
관악구 19 10 0.003 0.4 0.027 0.012 2026-01-11 19:00
광진구 22 11 0.002 0.3 0.035 0.008 2026-01-11 19:00
구로구 23 8 0.003 0.3 0.029 0.012 2026-01-11 19:00
금천구 0.003 0.5 0.030 0.010 2026-01-11 19:00
노원구 18 8 0.002 0.3 0.031 0.007 2026-01-11 19:00
도봉구 15 6 0.003 0.4 0.036 0.004 2026-01-11 19:00
동대문구 14 4 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 19:00
동작구 21 10 0.002 0.3 0.028 0.010 2026-01-11 19:00
마포구 12 6 0.002 0.3 0.028 0.012 2026-01-11 19:00
서대문구 20 9 0.003 0.4 0.031 0.009 2026-01-11 19:00
서초구 22 7 0.003 0.3 0.032 0.007 2026-01-11 19:00
성동구 19 8 0.002 0.3 0.029 0.009 2026-01-11 19:00
성북구 17 7 0.003 0.4 0.028 0.007 2026-01-11 19:00
송파구 20 10 0.002 0.3 0.027 0.011 2026-01-11 19:00
양천구 23 9 0.003 0.3 0.028 0.013 2026-01-11 19:00
영등포구 16 8 0.002 0.3 0.030 0.008 2026-01-11 19:00
용산구 24 10 0.003 0.3 0.024 0.010 2026-01-11 19:00
은평구 23 8 0.003 0.4 0.028 0.008 2026-01-11 19:00
종로구 17 12 0.002 0.3 0.030 0.008 2026-01-11 19:00
중구 15 10 0.003 0.3 0.033 0.008 2026-01-11 19:00
중랑구 17 8 0.002 0.3 0.025 0.010 2026-01-11 19:00
강남구 20 12 0.002 0.3 0.027 0.009 2026-01-11 18:00
강동구 26 8 0.003 0.4 0.032 0.007 2026-01-11 18:00
강북구 22 6 0.002 0.3 0.034 0.004 2026-01-11 18:00
강서구 28 14 0.003 0.3 0.027 0.010 2026-01-11 18:00
관악구 24 13 0.003 0.3 0.028 0.010 2026-01-11 18:00
광진구 22 13 0.002 0.3 0.036 0.007 2026-01-11 18:00
구로구 26 11 0.003 0.3 0.030 0.010 2026-01-11 18:00
금천구 0.004 0.5 0.030 0.009 2026-01-11 18:00
노원구 22 11 0.002 0.3 0.032 0.007 2026-01-11 18:00
도봉구 18 8 0.003 0.4 0.037 0.005 2026-01-11 18:00
동대문구 16 8 0.002 0.3 0.030 0.006 2026-01-11 18:00
동작구 24 12 0.002 0.3 0.029 0.009 2026-01-11 18:00
마포구 15 6 0.003 0.3 0.028 0.012 2026-01-11 18:00
서대문구 20 10 0.003 0.4 0.032 0.008 2026-01-11 18:00
서초구 23 7 0.003 0.3 0.032 0.007 2026-01-11 18:00
성동구 19 10 0.003 0.3 0.029 0.009 2026-01-11 18:00
성북구 23 7 0.003 0.4 0.030 0.006 2026-01-11 18:00
송파구 23 9 0.002 0.3 0.028 0.011 2026-01-11 18:00
양천구 21 11 0.003 0.3 0.029 0.012 2026-01-11 18:00
영등포구 20 11 0.002 0.3 0.031 0.008 2026-01-11 18:00
용산구 19 8 0.002 0.3 0.025 0.011 2026-01-11 18:00
은평구 21 11 0.003 0.4 0.030 0.008 2026-01-11 18:00
종로구 21 13 0.002 0.3 0.031 0.007 2026-01-11 18:00
중구 21 10 0.003 0.3 0.036 0.007 2026-01-11 18:00
중랑구 20 11 0.002 0.3 0.025 0.010 2026-01-11 18:00
강남구 23 13 0.003 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 17:00
강동구 30 9 0.003 0.4 0.032 0.007 2026-01-11 17:00
강북구 27 9 0.003 0.3 0.034 0.003 2026-01-11 17:00
강서구 23 15 0.003 0.3 0.028 0.008 2026-01-11 17:00
관악구 25 13 0.003 0.3 0.028 0.010 2026-01-11 17:00
광진구 27 13 0.003 0.3 0.036 0.006 2026-01-11 17:00
구로구 28 14 0.003 0.3 0.031 0.009 2026-01-11 17:00
금천구 0.004 0.5 0.032 0.007 2026-01-11 17:00
노원구 29 15 0.003 0.3 0.033 0.007 2026-01-11 17:00
도봉구 17 9 0.003 0.4 0.038 0.004 2026-01-11 17:00
동대문구 22 12 0.003 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 17:00
동작구 24 13 0.002 0.3 0.029 0.008 2026-01-11 17:00
마포구 20 11 0.002 0.3 0.031 0.009 2026-01-11 17:00
서대문구 24 8 0.004 0.4 0.033 0.008 2026-01-11 17:00
서초구 27 10 0.003 0.3 0.033 0.006 2026-01-11 17:00
성동구 20 10 0.003 0.3 0.029 0.008 2026-01-11 17:00
성북구 20 11 0.004 0.4 0.030 0.006 2026-01-11 17:00
송파구 26 14 0.003 0.3 0.029 0.009 2026-01-11 17:00
양천구 26 15 0.003 0.3 0.031 0.010 2026-01-11 17:00
영등포구 25 12 0.002 0.3 0.032 0.007 2026-01-11 17:00
용산구 22 7 0.003 0.3 0.026 0.008 2026-01-11 17:00
은평구 27 10 0.003 0.4 0.031 0.006 2026-01-11 17:00
종로구 26 12 0.003 0.3 0.031 0.007 2026-01-11 17:00
중구 24 10 0.003 0.3 0.036 0.006 2026-01-11 17:00
중랑구 23 12 0.002 0.3 0.026 0.008 2026-01-11 17:00
강남구 20 10 0.003 0.3 0.030 0.006 2026-01-11 16:00
강동구 34 16 0.003 0.4 0.032 0.006 2026-01-11 16:00
강북구 25 9 0.002 0.3 0.033 0.003 2026-01-11 16:00
강서구 27 12 0.003 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 16:00
관악구 22 10 0.002 0.3 0.029 0.008 2026-01-11 16:00
광진구 24 9 0.003 0.3 0.037 0.006 2026-01-11 16:00
구로구 29 11 0.003 0.3 0.033 0.007 2026-01-11 16:00
금천구 0.004 0.5 0.032 0.007 2026-01-11 16:00
노원구 27 15 0.003 0.3 0.033 0.006 2026-01-11 16:00
도봉구 28 16 0.003 0.4 0.038 0.003 2026-01-11 16:00
동대문구 23 11 0.003 0.3 0.030 0.006 2026-01-11 16:00
동작구 26 10 0.002 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 16:00
마포구 21 10 0.003 0.3 0.032 0.009 2026-01-11 16:00
서대문구 28 9 0.004 0.4 0.034 0.006 2026-01-11 16:00
서초구 25 9 0.003 0.3 0.033 0.006 2026-01-11 16:00
성동구 23 11 0.003 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 16:00
성북구 24 12 0.004 0.4 0.030 0.005 2026-01-11 16:00
송파구 23 12 0.003 0.3 0.029 0.008 2026-01-11 16:00
양천구 28 13 0.003 0.3 0.032 0.008 2026-01-11 16:00
영등포구 23 11 0.002 0.3 0.030 0.008 2026-01-11 16:00
용산구 22 9 0.003 0.3 0.027 0.007 2026-01-11 16:00
은평구 34 11 0.004 0.4 0.032 0.006 2026-01-11 16:00
종로구 22 14 0.003 0.3 0.032 0.005 2026-01-11 16:00
중구 23 11 0.003 0.3 0.036 0.006 2026-01-11 16:00
중랑구 20 13 0.003 0.3 0.027 0.007 2026-01-11 16:00
강남구 22 9 0.003 0.3 0.029 0.006 2026-01-11 15:00
강동구 22 10 0.003 0.4 0.034 0.006 2026-01-11 15:00
강북구 17 8 0.003 0.3 0.034 0.003 2026-01-11 15:00
강서구 25 12 0.003 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 15:00
관악구 20 10 0.003 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 15:00
광진구 21 10 0.003 0.3 0.038 0.005 2026-01-11 15:00
구로구 28 11 0.003 0.3 0.033 0.007 2026-01-11 15:00
금천구 0.004 0.5 0.033 0.006 2026-01-11 15:00
노원구 21 13 0.003 0.3 0.033 0.005 2026-01-11 15:00
도봉구 20 8 0.003 0.4 0.038 0.004 2026-01-11 15:00
동대문구 19 10 0.003 0.3 0.031 0.005 2026-01-11 15:00
동작구 23 13 0.002 0.3 0.031 0.006 2026-01-11 15:00
마포구 24 13 0.003 0.3 0.033 0.008 2026-01-11 15:00
서대문구 23 10 0.004 0.4 0.035 0.005 2026-01-11 15:00
서초구 27 10 0.003 0.3 0.034 0.005 2026-01-11 15:00
성동구 22 11 0.003 0.3 0.031 0.006 2026-01-11 15:00
성북구 22 8 0.004 0.4 0.031 0.005 2026-01-11 15:00
송파구 22 9 0.003 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 15:00
양천구 27 11 0.003 0.3 0.033 0.007 2026-01-11 15:00
영등포구 21 12 0.003 0.3 0.031 0.006 2026-01-11 15:00
용산구 27 9 0.003 0.3 0.027 0.007 2026-01-11 15:00
은평구 27 9 0.003 0.4 0.032 0.005 2026-01-11 15:00
종로구 21 10 0.003 0.3 0.033 0.005 2026-01-11 15:00
중구 24 15 0.003 0.3 0.038 0.005 2026-01-11 15:00
중랑구 19 9 0.003 0.3 0.027 0.006 2026-01-11 15:00
강남구 13 6 0.003 0.3 0.029 0.005 2026-01-11 14:00
강동구 20 10 0.003 0.4 0.034 0.005 2026-01-11 14:00
강북구 20 8 0.002 0.3 0.033 0.003 2026-01-11 14:00
강서구 24 9 0.003 0.3 0.029 0.006 2026-01-11 14:00
관악구 18 8 0.003 0.3 0.030 0.006 2026-01-11 14:00
광진구 16 7 0.003 0.3 0.038 0.004 2026-01-11 14:00
구로구 27 9 0.003 0.3 0.033 0.007 2026-01-11 14:00
금천구 0.004 0.5 0.033 0.006 2026-01-11 14:00
노원구 20 12 0.003 0.3 0.034 0.005 2026-01-11 14:00
도봉구 18 10 0.003 0.4 0.038 0.003 2026-01-11 14:00
동대문구 18 10 0.002 0.3 0.031 0.005 2026-01-11 14:00
동작구 18 10 0.003 0.3 0.031 0.006 2026-01-11 14:00
마포구 21 15 0.003 0.3 0.033 0.010 2026-01-11 14:00
서대문구 26 6 0.004 0.4 0.034 0.005 2026-01-11 14:00
서초구 21 9 0.003 0.3 0.033 0.006 2026-01-11 14:00
성동구 20 11 0.003 0.3 0.031 0.006 2026-01-11 14:00
성북구 10 0.004 0.4 0.031 0.004 2026-01-11 14:00
송파구 18 9 0.003 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 14:00
양천구 21 12 0.003 0.3 0.034 0.006 2026-01-11 14:00
영등포구 16 11 0.003 0.3 0.032 0.006 2026-01-11 14:00
용산구 20 10 0.003 0.3 0.027 0.007 2026-01-11 14:00
은평구 24 5 0.003 0.4 0.032 0.005 2026-01-11 14:00
종로구 16 9 0.002 0.3 0.033 0.005 2026-01-11 14:00
중구 17 8 0.003 0.3 0.038 0.004 2026-01-11 14:00
중랑구 18 12 0.003 0.3 0.027 0.007 2026-01-11 14:00
강남구 17 8 0.002 0.3 0.029 0.005 2026-01-11 13:00
강동구 20 8 0.003 0.4 0.034 0.005 2026-01-11 13:00
강북구 19 12 0.002 0.3 0.033 0.003 2026-01-11 13:00
강서구 21 8 0.003 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 13:00
관악구 21 13 0.003 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 13:00
광진구 18 9 0.002 0.3 0.038 0.005 2026-01-11 13:00
구로구 25 10 0.003 0.3 0.033 0.007 2026-01-11 13:00
금천구 0.003 0.5 0.033 0.005 2026-01-11 13:00
노원구 21 16 0.002 0.3 0.033 0.005 2026-01-11 13:00
도봉구 10 8 0.003 0.3 0.038 0.003 2026-01-11 13:00
동대문구 16 7 0.002 0.3 0.030 0.006 2026-01-11 13:00
동작구 26 12 0.002 0.3 0.031 0.006 2026-01-11 13:00
마포구 20 13 0.003 0.3 0.032 0.007 2026-01-11 13:00
서대문구 13 3 0.003 0.4 0.035 0.005 2026-01-11 13:00
서초구 13 7 0.003 0.3 0.033 0.006 2026-01-11 13:00
성동구 22 9 0.003 0.3 0.031 0.006 2026-01-11 13:00
성북구 16 7 0.003 0.4 0.031 0.005 2026-01-11 13:00
송파구 19 11 0.003 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 13:00
양천구 23 11 0.002 0.3 0.034 0.006 2026-01-11 13:00
영등포구 23 11 0.002 0.3 0.032 0.006 2026-01-11 13:00
용산구 26 13 0.003 0.3 0.028 0.006 2026-01-11 13:00
은평구 21 6 0.003 0.4 0.032 0.005 2026-01-11 13:00
종로구 12 10 0.002 0.3 0.032 0.004 2026-01-11 13:00
중구 13 5 0.003 0.3 0.038 0.005 2026-01-11 13:00
중랑구 15 8 0.003 0.3 0.028 0.006 2026-01-11 13:00
강남구 13 4 0.002 0.3 0.029 0.005 2026-01-11 12:00
강동구 26 7 0.003 0.4 0.033 0.005 2026-01-11 12:00
강북구 23 11 0.002 0.3 0.032 0.003 2026-01-11 12:00
강서구 20 8 0.003 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 12:00
관악구 19 9 0.003 0.3 0.029 0.008 2026-01-11 12:00
광진구 17 7 0.002 0.3 0.037 0.006 2026-01-11 12:00
구로구 25 11 0.003 0.3 0.033 0.007 2026-01-11 12:00
금천구 0.003 0.5 0.032 0.006 2026-01-11 12:00
노원구 18 11 0.002 0.3 0.032 0.005 2026-01-11 12:00
도봉구 18 6 0.003 0.4 0.037 0.003 2026-01-11 12:00
동대문구 19 8 0.003 0.3 0.030 0.006 2026-01-11 12:00
동작구 22 10 0.002 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 12:00
마포구 18 10 0.003 0.3 0.032 0.008 2026-01-11 12:00
서대문구 17 5 0.003 0.4 0.034 0.006 2026-01-11 12:00
서초구 21 7 0.003 0.3 0.032 0.007 2026-01-11 12:00
성동구 16 9 0.003 0.3 0.030 0.006 2026-01-11 12:00
성북구 17 9 0.003 0.4 0.030 0.005 2026-01-11 12:00
송파구 19 10 0.003 0.3 0.029 0.008 2026-01-11 12:00
양천구 17 8 0.002 0.3 0.033 0.006 2026-01-11 12:00
영등포구 2026-01-11 12:00
용산구 22 13 0.003 0.3 0.027 0.007 2026-01-11 12:00
은평구 15 9 0.003 0.4 0.032 0.005 2026-01-11 12:00
종로구 15 10 0.002 0.3 0.032 0.005 2026-01-11 12:00
중구 16 9 0.003 0.3 0.036 0.005 2026-01-11 12:00
중랑구 16 7 0.003 0.3 0.027 0.006 2026-01-11 12:00
강남구 17 6 0.002 0.3 0.028 0.007 2026-01-11 11:00
강동구 24 7 0.003 0.4 0.032 0.007 2026-01-11 11:00
강북구 29 8 0.002 0.3 0.031 0.004 2026-01-11 11:00
강서구 17 8 0.003 0.3 0.028 0.008 2026-01-11 11:00
관악구 18 10 0.003 0.3 0.028 0.009 2026-01-11 11:00
광진구 20 9 0.002 0.3 0.035 0.007 2026-01-11 11:00
구로구 28 14 0.003 0.3 0.030 0.009 2026-01-11 11:00
금천구 0.004 0.5 0.030 0.007 2026-01-11 11:00
노원구 21 10 0.002 0.3 0.031 0.006 2026-01-11 11:00
도봉구 16 8 0.003 0.4 0.035 0.004 2026-01-11 11:00
동대문구 20 9 0.002 0.3 0.027 0.007 2026-01-11 11:00
동작구 21 10 0.002 0.3 0.029 0.008 2026-01-11 11:00
마포구 22 12 0.002 0.3 0.031 0.008 2026-01-11 11:00
서대문구 23 9 0.003 0.4 0.032 0.007 2026-01-11 11:00
서초구 19 11 0.003 0.3 0.030 0.008 2026-01-11 11:00
성동구 19 11 0.003 0.3 0.028 0.008 2026-01-11 11:00
성북구 20 12 0.003 0.4 0.028 0.007 2026-01-11 11:00
송파구 20 4 0.002 0.3 0.028 0.009 2026-01-11 11:00
양천구 22 11 0.003 0.3 0.031 0.008 2026-01-11 11:00
영등포구 2026-01-11 11:00
용산구 27 13 0.003 0.3 0.026 0.007 2026-01-11 11:00
은평구 21 11 0.003 0.4 0.029 0.007 2026-01-11 11:00
종로구 15 11 0.002 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 11:00
중구 19 15 0.003 0.3 0.034 0.006 2026-01-11 11:00
중랑구 19 10 0.002 0.3 0.026 0.008 2026-01-11 11:00
강남구 15 7 0.002 0.3 0.027 0.008 2026-01-11 10:00
강동구 24 7 0.003 0.4 0.030 0.009 2026-01-11 10:00
강북구 23 7 0.002 0.3 0.031 0.004 2026-01-11 10:00
강서구 16 8 0.003 0.3 0.025 0.010 2026-01-11 10:00
관악구 16 8 0.002 0.3 0.027 0.008 2026-01-11 10:00
광진구 14 4 0.002 0.3 0.034 0.008 2026-01-11 10:00
구로구 28 11 0.003 0.3 0.028 0.010 2026-01-11 10:00
금천구 0.004 0.5 0.029 0.009 2026-01-11 10:00
노원구 15 8 0.002 0.3 0.029 0.008 2026-01-11 10:00
도봉구 16 12 0.003 0.4 0.035 0.004 2026-01-11 10:00
동대문구 15 4 0.002 0.3 0.028 0.007 2026-01-11 10:00
동작구 17 10 0.002 0.3 0.028 0.009 2026-01-11 10:00
마포구 21 9 0.002 0.3 0.028 0.010 2026-01-11 10:00
서대문구 21 11 0.003 0.4 0.030 0.008 2026-01-11 10:00
서초구 17 11 0.003 0.3 0.028 0.009 2026-01-11 10:00
성동구 16 7 0.002 0.3 0.027 0.008 2026-01-11 10:00
성북구 18 16 0.003 0.4 0.028 0.007 2026-01-11 10:00
송파구 19 10 0.002 0.3 0.027 0.009 2026-01-11 10:00
양천구 17 7 0.002 0.3 0.029 0.010 2026-01-11 10:00
영등포구 2026-01-11 10:00
용산구 24 13 0.003 0.3 0.024 0.010 2026-01-11 10:00
은평구 23 14 0.003 0.5 0.026 0.009 2026-01-11 10:00
종로구 14 7 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 10:00
중구 24 9 0.003 0.3 0.033 0.007 2026-01-11 10:00
중랑구 15 4 0.002 0.3 0.024 0.009 2026-01-11 10:00
강남구 17 7 0.002 0.3 0.026 0.009 2026-01-11 09:00
강동구 22 8 0.003 0.4 0.029 0.010 2026-01-11 09:00
강북구 17 8 0.002 0.3 0.032 0.004 2026-01-11 09:00
강서구 22 11 0.003 0.3 0.022 0.014 2026-01-11 09:00
관악구 19 10 0.002 0.3 0.025 0.011 2026-01-11 09:00
광진구 18 10 0.002 0.3 0.033 0.009 2026-01-11 09:00
구로구 22 6 0.003 0.3 0.028 0.011 2026-01-11 09:00
금천구 0.003 0.5 0.028 0.009 2026-01-11 09:00
노원구 19 9 0.002 0.3 0.030 0.008 2026-01-11 09:00
도봉구 17 10 0.003 0.4 0.036 0.004 2026-01-11 09:00
동대문구 14 9 0.001 0.3 0.026 0.009 2026-01-11 09:00
동작구 17 11 0.002 0.3 0.027 0.010 2026-01-11 09:00
마포구 16 10 0.002 0.3 0.028 0.010 2026-01-11 09:00
서대문구 16 10 0.003 0.4 0.028 0.010 2026-01-11 09:00
서초구 17 13 0.003 0.3 0.030 0.008 2026-01-11 09:00
성동구 16 9 0.002 0.3 0.026 0.011 2026-01-11 09:00
성북구 17 12 0.003 0.4 0.028 0.006 2026-01-11 09:00
송파구 19 8 0.002 0.3 0.026 0.011 2026-01-11 09:00
양천구 21 8 0.003 0.3 0.025 0.014 2026-01-11 09:00
영등포구 2026-01-11 09:00
용산구 25 6 0.002 0.3 0.022 0.012 2026-01-11 09:00
은평구 23 8 0.003 0.5 0.025 0.009 2026-01-11 09:00
종로구 17 10 0.002 0.3 0.028 0.008 2026-01-11 09:00
중구 11 0.002 0.3 0.033 0.009 2026-01-11 09:00
중랑구 16 7 0.002 0.3 0.025 0.009 2026-01-11 09:00
강남구 17 8 0.002 0.3 0.025 0.009 2026-01-11 08:00
강동구 22 8 0.003 0.4 0.029 0.010 2026-01-11 08:00
강북구 14 7 0.002 0.3 0.032 0.004 2026-01-11 08:00
강서구 22 8 0.004 0.3 0.021 0.017 2026-01-11 08:00
관악구 16 8 0.002 0.3 0.026 0.011 2026-01-11 08:00
광진구 17 9 0.002 0.3 0.034 0.008 2026-01-11 08:00
구로구 27 15 0.003 0.3 0.028 0.011 2026-01-11 08:00
금천구 0.003 0.5 0.028 0.011 2026-01-11 08:00
노원구 16 9 0.002 0.3 0.030 0.008 2026-01-11 08:00
도봉구 12 8 0.003 0.4 0.036 0.004 2026-01-11 08:00
동대문구 14 6 0.002 0.3 0.026 0.009 2026-01-11 08:00
동작구 15 8 0.002 0.3 0.027 0.010 2026-01-11 08:00
마포구 15 8 0.002 0.3 0.030 0.009 2026-01-11 08:00
서대문구 17 7 0.003 0.4 0.029 0.010 2026-01-11 08:00
서초구 18 10 0.003 0.3 0.031 0.007 2026-01-11 08:00
성동구 16 10 0.002 0.3 0.026 0.010 2026-01-11 08:00
성북구 17 9 0.003 0.4 0.029 0.006 2026-01-11 08:00
송파구 17 9 0.002 0.3 0.026 0.011 2026-01-11 08:00
양천구 19 9 0.002 0.3 0.025 0.015 2026-01-11 08:00
영등포구 2026-01-11 08:00
용산구 17 10 0.003 0.3 0.022 0.012 2026-01-11 08:00
은평구 20 10 0.003 0.4 0.027 0.010 2026-01-11 08:00
종로구 15 11 0.002 0.3 0.029 0.008 2026-01-11 08:00
중구 17 8 0.003 0.3 0.034 0.009 2026-01-11 08:00
중랑구 16 8 0.002 0.3 0.023 0.011 2026-01-11 08:00
강남구 19 11 0.002 0.3 0.027 0.008 2026-01-11 07:00
강동구 18 8 0.003 0.4 0.028 0.009 2026-01-11 07:00
강북구 17 7 0.002 0.3 0.031 0.004 2026-01-11 07:00
강서구 21 14 0.003 0.3 0.025 0.012 2026-01-11 07:00
관악구 18 10 0.003 0.3 0.027 0.009 2026-01-11 07:00
광진구 18 9 0.002 0.3 0.034 0.008 2026-01-11 07:00
구로구 23 10 0.003 0.3 0.030 0.010 2026-01-11 07:00
금천구 0.003 0.5 0.028 0.010 2026-01-11 07:00
노원구 17 13 0.002 0.3 0.030 0.008 2026-01-11 07:00
도봉구 16 10 0.003 0.4 0.036 0.004 2026-01-11 07:00
동대문구 14 9 0.002 0.3 0.027 0.008 2026-01-11 07:00
동작구 16 10 0.002 0.3 0.028 0.009 2026-01-11 07:00
마포구 17 9 0.002 0.3 0.030 0.009 2026-01-11 07:00
서대문구 16 8 0.003 0.4 0.031 0.009 2026-01-11 07:00
서초구 13 11 0.003 0.3 0.032 0.006 2026-01-11 07:00
성동구 13 12 0.002 0.3 0.027 0.009 2026-01-11 07:00
성북구 17 9 0.003 0.4 0.028 0.006 2026-01-11 07:00
송파구 21 8 0.002 0.3 0.026 0.010 2026-01-11 07:00
양천구 21 10 0.002 0.4 0.026 0.015 2026-01-11 07:00
영등포구 2026-01-11 07:00
용산구 21 10 0.002 0.3 0.023 0.011 2026-01-11 07:00
은평구 13 9 0.003 0.4 0.028 0.009 2026-01-11 07:00
종로구 18 11 0.002 0.3 0.029 0.008 2026-01-11 07:00
중구 18 10 0.003 0.3 0.034 0.009 2026-01-11 07:00
중랑구 14 10 0.002 0.4 0.023 0.011 2026-01-11 07:00
강남구 17 10 0.002 0.3 0.028 0.006 2026-01-11 06:00
강동구 21 12 0.003 0.4 0.029 0.008 2026-01-11 06:00
강북구 16 9 0.002 0.3 0.031 0.004 2026-01-11 06:00
강서구 18 10 0.002 0.3 0.027 0.009 2026-01-11 06:00
관악구 16 9 0.002 0.3 0.028 0.008 2026-01-11 06:00
광진구 19 10 0.002 0.3 0.034 0.007 2026-01-11 06:00
구로구 26 10 0.003 0.3 0.031 0.008 2026-01-11 06:00
금천구 0.003 0.5 0.032 0.007 2026-01-11 06:00
노원구 17 12 0.002 0.3 0.029 0.009 2026-01-11 06:00
도봉구 14 15 0.002 0.4 0.034 0.005 2026-01-11 06:00
동대문구 15 9 0.002 0.3 0.027 0.006 2026-01-11 06:00
동작구 16 10 0.002 0.3 0.028 0.010 2026-01-11 06:00
마포구 15 9 0.002 0.3 0.030 0.009 2026-01-11 06:00
서대문구 17 9 0.003 0.4 0.032 0.007 2026-01-11 06:00
서초구 16 10 0.003 0.3 0.031 0.007 2026-01-11 06:00
성동구 16 11 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 06:00
성북구 16 12 0.003 0.4 0.028 0.006 2026-01-11 06:00
송파구 18 11 0.002 0.3 0.028 0.009 2026-01-11 06:00
양천구 17 9 0.002 0.3 0.030 0.010 2026-01-11 06:00
영등포구 2026-01-11 06:00
용산구 18 10 0.002 0.3 0.024 0.011 2026-01-11 06:00
은평구 22 11 0.003 0.4 0.029 0.007 2026-01-11 06:00
종로구 15 11 0.002 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 06:00
중구 16 11 0.003 0.3 0.035 0.007 2026-01-11 06:00
중랑구 14 8 0.002 0.4 0.024 0.010 2026-01-11 06:00
강남구 18 13 0.002 0.3 0.028 0.006 2026-01-11 05:00
강동구 21 14 0.002 0.4 0.030 0.007 2026-01-11 05:00
강북구 19 11 0.002 0.3 0.032 0.004 2026-01-11 05:00
강서구 19 9 0.002 0.3 0.028 0.007 2026-01-11 05:00
관악구 21 12 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 05:00
광진구 22 13 0.002 0.3 0.035 0.006 2026-01-11 05:00
구로구 24 12 0.003 0.3 0.032 0.008 2026-01-11 05:00
금천구 0.003 0.4 0.032 0.006 2026-01-11 05:00
노원구 22 14 0.002 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 05:00
도봉구 14 11 0.003 0.4 0.035 0.004 2026-01-11 05:00
동대문구 19 10 0.002 0.3 0.028 0.007 2026-01-11 05:00
동작구 17 15 0.002 0.3 0.030 0.006 2026-01-11 05:00
마포구 15 9 0.003 0.3 0.032 0.007 2026-01-11 05:00
서대문구 17 7 0.003 0.4 0.033 0.006 2026-01-11 05:00
서초구 14 12 0.003 0.3 0.033 0.005 2026-01-11 05:00
성동구 18 14 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 05:00
성북구 15 13 0.003 0.4 0.029 0.004 2026-01-11 05:00
송파구 21 13 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 05:00
양천구 20 12 0.002 0.3 0.032 0.008 2026-01-11 05:00
영등포구 2026-01-11 05:00
용산구 23 10 0.002 0.3 0.025 0.009 2026-01-11 05:00
은평구 21 13 0.003 0.4 0.029 0.008 2026-01-11 05:00
종로구 19 13 0.002 0.3 0.031 0.006 2026-01-11 05:00
중구 17 13 0.003 0.3 0.036 0.007 2026-01-11 05:00
중랑구 18 9 0.002 0.4 0.025 0.009 2026-01-11 05:00
강남구 17 10 0.002 0.3 0.028 0.006 2026-01-11 04:00
강동구 24 14 0.002 0.4 0.030 0.007 2026-01-11 04:00
강북구 18 10 0.002 0.3 0.032 0.004 2026-01-11 04:00
강서구 22 12 0.002 0.3 0.027 0.008 2026-01-11 04:00
관악구 19 10 0.002 0.3 0.028 0.007 2026-01-11 04:00
광진구 20 11 0.002 0.3 0.035 0.006 2026-01-11 04:00
구로구 21 10 0.002 0.3 0.031 0.008 2026-01-11 04:00
금천구 0.003 0.4 0.032 0.006 2026-01-11 04:00
노원구 17 11 0.002 0.3 0.031 0.007 2026-01-11 04:00
도봉구 12 11 0.003 0.4 0.035 0.004 2026-01-11 04:00
동대문구 17 10 0.001 0.3 0.029 0.006 2026-01-11 04:00
동작구 17 11 0.002 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 04:00
마포구 15 10 0.002 0.3 0.032 0.006 2026-01-11 04:00
서대문구 19 9 0.003 0.4 0.032 0.006 2026-01-11 04:00
서초구 16 14 0.003 0.3 0.033 0.005 2026-01-11 04:00
성동구 18 11 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 04:00
성북구 20 8 0.003 0.4 0.029 0.005 2026-01-11 04:00
송파구 18 11 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 04:00
양천구 18 10 0.002 0.3 0.030 0.009 2026-01-11 04:00
영등포구 2026-01-11 04:00
