데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정평균

시군구 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소 측정일시
강남구 31 9 0.002 0.3 0.028 0.013 2026-01-07 19:00
강동구 38 8 0.003 0.5 0.031 0.012 2026-01-07 19:00
강북구 30 4 0.002 0.2 0.035 0.005 2026-01-07 19:00
강서구 35 10 0.003 0.3 0.026 0.016 2026-01-07 19:00
관악구 36 11 0.002 0.3 0.026 0.016 2026-01-07 19:00
광진구 33 8 0.002 0.4 0.033 0.014 2026-01-07 19:00
구로구 40 7 0.003 0.3 0.028 0.017 2026-01-07 19:00
금천구 0.003 0.4 0.030 0.013 2026-01-07 19:00
노원구 33 9 0.002 0.3 0.032 0.010 2026-01-07 19:00
도봉구 36 8 0.003 0.6 0.039 0.006 2026-01-07 19:00
동대문구 23 4 0.002 0.3 0.029 0.011 2026-01-07 19:00
동작구 26 9 0.002 0.3 0.029 0.014 2026-01-07 19:00
마포구 26 6 0.003 0.3 0.029 0.012 2026-01-07 19:00
서대문구 39 9 0.002 0.4 0.032 0.012 2026-01-07 19:00
서초구 48 11 0.003 0.3 0.031 0.012 2026-01-07 19:00
성동구 30 10 0.003 0.3 0.028 0.013 2026-01-07 19:00
성북구 30 8 0.003 0.3 0.029 0.011 2026-01-07 19:00
송파구 33 4 0.002 0.3 0.026 0.017 2026-01-07 19:00
양천구 34 4 0.003 0.3 0.028 0.016 2026-01-07 19:00
영등포구 30 9 0.003 0.3 0.029 0.013 2026-01-07 19:00
용산구 34 7 0.003 0.3 0.025 0.015 2026-01-07 19:00
은평구 39 9 0.003 0.4 0.030 0.012 2026-01-07 19:00
종로구 33 14 0.002 0.3 0.028 0.015 2026-01-07 19:00
중구 34 6 0.003 0.3 0.037 0.011 2026-01-07 19:00
중랑구 25 6 0.002 0.3 0.025 0.014 2026-01-07 19:00
강남구 31 10 0.002 0.3 0.028 0.014 2026-01-07 18:00
강동구 34 2 0.003 0.5 0.031 0.013 2026-01-07 18:00
강북구 24 3 0.002 0.2 0.035 0.006 2026-01-07 18:00
강서구 38 12 0.004 0.3 0.028 0.013 2026-01-07 18:00
관악구 35 0.003 0.3 0.027 0.016 2026-01-07 18:00
광진구 31 9 0.002 0.4 0.036 0.013 2026-01-07 18:00
구로구 49 6 0.003 0.3 0.031 0.015 2026-01-07 18:00
금천구 0.003 0.4 0.032 0.013 2026-01-07 18:00
노원구 29 8 0.003 0.3 0.033 0.011 2026-01-07 18:00
도봉구 27 8 0.002 0.5 0.039 0.008 2026-01-07 18:00
동대문구 25 5 0.002 0.3 0.031 0.010 2026-01-07 18:00
동작구 28 8 0.002 0.3 0.031 0.013 2026-01-07 18:00
마포구 11 6 0.003 0.3 0.026 0.013 2026-01-07 18:00
서대문구 37 6 0.002 0.3 0.033 0.013 2026-01-07 18:00
서초구 43 11 0.003 0.3 0.030 0.014 2026-01-07 18:00
성동구 29 7 0.003 0.3 0.028 0.014 2026-01-07 18:00
성북구 29 9 0.003 0.3 0.030 0.011 2026-01-07 18:00
송파구 31 6 0.002 0.3 0.027 0.018 2026-01-07 18:00
양천구 33 7 0.003 0.3 0.029 0.017 2026-01-07 18:00
영등포구 30 7 0.003 0.3 0.029 0.016 2026-01-07 18:00
용산구 29 5 0.003 0.3 0.026 0.016 2026-01-07 18:00
은평구 28 7 2026-01-07 18:00
종로구 33 12 0.003 0.3 0.031 0.013 2026-01-07 18:00
중구 30 7 0.003 0.3 0.035 0.015 2026-01-07 18:00
중랑구 24 7 0.003 0.3 0.027 0.013 2026-01-07 18:00
강남구 27 7 0.002 0.3 0.030 0.013 2026-01-07 17:00
강동구 38 4 0.003 0.5 0.033 0.012 2026-01-07 17:00
강북구 24 4 0.002 0.2 0.037 0.005 2026-01-07 17:00
강서구 30 7 0.003 0.3 0.031 0.011 2026-01-07 17:00
관악구 2026-01-07 17:00
광진구 34 9 0.002 0.4 0.038 0.012 2026-01-07 17:00
구로구 41 5 0.003 0.3 0.034 0.012 2026-01-07 17:00
금천구 0.003 0.4 0.034 0.012 2026-01-07 17:00
노원구 28 5 0.002 0.3 0.037 0.008 2026-01-07 17:00
도봉구 29 5 0.002 0.5 0.042 0.006 2026-01-07 17:00
동대문구 32 12 0.002 0.3 0.032 0.009 2026-01-07 17:00
동작구 27 11 0.003 0.3 0.033 0.012 2026-01-07 17:00
마포구 2026-01-07 17:00
서대문구 8 2026-01-07 17:00
서초구 57 9 0.003 0.3 0.032 0.012 2026-01-07 17:00
성동구 34 10 0.003 0.3 0.018 0.028 2026-01-07 17:00
성북구 31 4 0.003 0.3 0.032 0.010 2026-01-07 17:00
송파구 38 9 0.002 0.3 0.030 0.014 2026-01-07 17:00
양천구 34 9 0.003 0.3 0.033 0.013 2026-01-07 17:00
영등포구 28 5 0.003 0.3 0.033 0.011 2026-01-07 17:00
용산구 23 3 0.003 0.3 0.028 0.013 2026-01-07 17:00
은평구 0.003 0.5 0.035 0.008 2026-01-07 17:00
종로구 37 8 0.002 0.3 0.031 0.014 2026-01-07 17:00
중구 33 13 0.003 0.2 0.037 0.013 2026-01-07 17:00
중랑구 23 5 0.002 0.3 0.029 0.011 2026-01-07 17:00
강남구 28 8 0.003 0.3 0.030 0.013 2026-01-07 16:00
강동구 31 7 0.003 0.5 0.037 0.009 2026-01-07 16:00
강북구 20 1 0.002 0.2 0.038 0.005 2026-01-07 16:00
강서구 30 9 0.003 0.3 0.033 0.010 2026-01-07 16:00
관악구 2026-01-07 16:00
광진구 29 7 0.002 0.4 0.041 0.009 2026-01-07 16:00
구로구 43 8 0.003 0.3 0.035 0.012 2026-01-07 16:00
금천구 0.003 0.4 0.036 0.010 2026-01-07 16:00
노원구 30 6 0.002 0.2 0.037 0.008 2026-01-07 16:00
도봉구 28 5 0.002 0.5 0.044 0.004 2026-01-07 16:00
동대문구 2026-01-07 16:00
동작구 29 10 0.003 0.3 0.034 0.012 2026-01-07 16:00
마포구 2026-01-07 16:00
서대문구 2026-01-07 16:00
서초구 47 9 0.003 0.3 0.032 0.014 2026-01-07 16:00
성동구 34 12 0.003 0.3 0.031 0.011 2026-01-07 16:00
성북구 27 6 0.003 0.3 0.035 0.007 2026-01-07 16:00
송파구 34 11 0.003 0.3 0.030 0.014 2026-01-07 16:00
양천구 33 9 0.003 0.3 0.036 0.010 2026-01-07 16:00
영등포구 26 7 0.003 0.3 0.035 0.010 2026-01-07 16:00
용산구 32 7 0.003 0.3 0.028 0.012 2026-01-07 16:00
은평구 30 4 0.003 0.5 0.036 0.008 2026-01-07 16:00
종로구 31 11 0.002 0.3 0.031 0.015 2026-01-07 16:00
중구 28 5 0.002 0.2 0.039 0.010 2026-01-07 16:00
중랑구 20 6 0.003 0.3 0.031 0.010 2026-01-07 16:00
강남구 24 9 0.003 0.3 0.031 0.012 2026-01-07 15:00
강동구 36 6 0.003 0.5 0.038 0.008 2026-01-07 15:00
강북구 29 5 0.003 0.2 0.037 0.006 2026-01-07 15:00
강서구 31 11 0.003 0.3 0.034 0.009 2026-01-07 15:00
관악구 31 10 0.003 0.3 0.032 0.012 2026-01-07 15:00
광진구 27 5 0.002 0.4 0.042 0.008 2026-01-07 15:00
구로구 46 11 0.003 0.3 0.035 0.012 2026-01-07 15:00
금천구 0.004 0.4 0.036 0.011 2026-01-07 15:00
노원구 34 10 0.002 0.3 0.036 0.009 2026-01-07 15:00
도봉구 34 8 0.003 0.6 0.043 0.005 2026-01-07 15:00
동대문구 2026-01-07 15:00
동작구 32 12 0.003 0.3 0.034 0.011 2026-01-07 15:00
마포구 24 13 0.003 0.3 0.040 0.011 2026-01-07 15:00
서대문구 32 11 0.002 0.5 0.039 0.008 2026-01-07 15:00
서초구 13 0.003 0.3 0.031 0.015 2026-01-07 15:00
성동구 28 12 0.003 0.3 0.027 0.017 2026-01-07 15:00
성북구 30 11 0.003 0.3 0.035 0.007 2026-01-07 15:00
송파구 33 10 0.002 0.3 0.031 0.013 2026-01-07 15:00
양천구 36 11 0.003 0.3 0.036 0.010 2026-01-07 15:00
영등포구 29 10 0.003 0.3 0.036 0.009 2026-01-07 15:00
용산구 35 13 0.003 0.3 0.029 0.012 2026-01-07 15:00
은평구 36 6 0.003 0.5 0.037 0.007 2026-01-07 15:00
종로구 31 12 0.003 0.3 0.032 0.014 2026-01-07 15:00
중구 31 9 0.003 0.2 0.040 0.009 2026-01-07 15:00
중랑구 23 7 0.003 0.3 0.031 0.009 2026-01-07 15:00
강남구 28 6 0.002 0.3 0.032 0.010 2026-01-07 14:00
강동구 38 9 0.003 0.5 0.038 0.008 2026-01-07 14:00
강북구 36 8 0.003 0.3 0.036 0.008 2026-01-07 14:00
강서구 31 10 0.003 0.3 0.034 0.009 2026-01-07 14:00
관악구 28 7 0.003 0.3 0.033 0.011 2026-01-07 14:00
광진구 34 8 0.002 0.4 0.042 0.008 2026-01-07 14:00
구로구 43 9 0.003 0.3 0.035 0.011 2026-01-07 14:00
금천구 2026-01-07 14:00
노원구 39 10 0.003 0.3 0.036 0.008 2026-01-07 14:00
도봉구 40 12 0.003 0.6 0.042 0.006 2026-01-07 14:00
동대문구 30 8 0.003 0.3 0.036 0.007 2026-01-07 14:00
동작구 29 10 0.003 0.3 0.034 0.010 2026-01-07 14:00
마포구 31 9 0.002 0.3 0.041 0.009 2026-01-07 14:00
서대문구 35 8 0.002 0.5 0.039 0.008 2026-01-07 14:00
서초구 36 11 0.003 0.3 0.035 0.010 2026-01-07 14:00
성동구 2026-01-07 14:00
성북구 38 0.003 0.3 0.034 0.007 2026-01-07 14:00
송파구 35 12 0.003 0.3 0.032 0.012 2026-01-07 14:00
양천구 32 11 0.003 0.3 0.035 0.010 2026-01-07 14:00
영등포구 23 9 0.003 0.3 0.035 0.010 2026-01-07 14:00
용산구 37 8 0.003 0.3 0.030 0.010 2026-01-07 14:00
은평구 38 9 0.003 0.5 0.037 0.007 2026-01-07 14:00
종로구 37 13 0.003 0.3 0.033 0.012 2026-01-07 14:00
중구 35 8 0.003 0.3 0.040 0.009 2026-01-07 14:00
중랑구 33 11 0.003 0.3 0.031 0.009 2026-01-07 14:00
강남구 40 9 0.003 0.3 0.032 0.010 2026-01-07 13:00
강동구 53 15 0.003 0.6 0.035 0.011 2026-01-07 13:00
강북구 55 17 0.003 0.3 0.035 0.007 2026-01-07 13:00
강서구 34 10 0.003 0.3 0.033 0.010 2026-01-07 13:00
관악구 32 10 0.003 0.3 0.032 0.012 2026-01-07 13:00
광진구 50 14 0.003 0.4 0.039 0.011 2026-01-07 13:00
구로구 42 9 0.003 0.3 0.036 0.010 2026-01-07 13:00
금천구 0.003 0.6 0.035 0.011 2026-01-07 13:00
노원구 57 20 0.003 0.3 0.034 0.009 2026-01-07 13:00
도봉구 48 12 0.003 0.6 0.041 0.007 2026-01-07 13:00
동대문구 44 14 0.003 0.3 0.034 0.008 2026-01-07 13:00
동작구 37 12 0.003 0.3 0.033 0.010 2026-01-07 13:00
마포구 38 12 0.003 0.3 0.039 0.011 2026-01-07 13:00
서대문구 39 9 0.002 0.5 0.038 0.009 2026-01-07 13:00
서초구 46 11 0.003 0.3 0.032 0.012 2026-01-07 13:00
성동구 2026-01-07 13:00
성북구 46 10 0.004 0.3 0.032 0.009 2026-01-07 13:00
송파구 49 14 0.003 0.3 0.031 0.013 2026-01-07 13:00
양천구 45 12 0.003 0.3 0.034 0.011 2026-01-07 13:00
영등포구 33 12 0.003 0.3 0.035 0.010 2026-01-07 13:00
용산구 49 14 0.003 0.3 0.029 0.011 2026-01-07 13:00
은평구 53 10 0.003 0.5 0.036 0.008 2026-01-07 13:00
종로구 43 13 0.003 0.4 0.033 0.011 2026-01-07 13:00
중구 41 9 0.003 0.3 0.039 0.011 2026-01-07 13:00
중랑구 48 16 0.003 0.3 0.029 0.010 2026-01-07 13:00
강남구 43 9 0.000 0.4 0.028 0.012 2026-01-07 12:00
강동구 68 24 0.003 0.6 0.033 0.012 2026-01-07 12:00
강북구 73 23 0.003 0.4 0.032 0.007 2026-01-07 12:00
강서구 48 8 0.003 0.3 0.031 0.011 2026-01-07 12:00
관악구 45 11 0.003 0.3 0.031 0.012 2026-01-07 12:00
광진구 58 18 0.003 0.5 0.036 0.012 2026-01-07 12:00
구로구 56 15 0.003 0.3 0.034 0.011 2026-01-07 12:00
금천구 0.003 0.6 0.033 0.012 2026-01-07 12:00
노원구 70 28 0.003 0.4 0.032 0.010 2026-01-07 12:00
도봉구 64 20 0.003 0.7 0.037 0.008 2026-01-07 12:00
동대문구 59 17 0.003 0.4 0.031 0.009 2026-01-07 12:00
동작구 49 14 0.003 0.3 0.031 0.010 2026-01-07 12:00
마포구 51 18 0.003 0.3 0.038 0.012 2026-01-07 12:00
서대문구 58 17 0.002 0.6 0.034 0.012 2026-01-07 12:00
서초구 67 14 0.003 0.3 0.033 0.009 2026-01-07 12:00
성동구 60 17 0.003 0.4 0.022 0.021 2026-01-07 12:00
성북구 63 21 0.004 0.4 0.029 0.011 2026-01-07 12:00
송파구 61 18 0.003 0.4 0.028 0.014 2026-01-07 12:00
양천구 22 0.003 0.3 0.030 0.012 2026-01-07 12:00
영등포구 41 12 0.003 0.3 0.033 0.011 2026-01-07 12:00
용산구 66 19 0.003 0.4 0.026 0.013 2026-01-07 12:00
은평구 67 16 0.003 0.6 0.032 0.010 2026-01-07 12:00
종로구 59 17 0.003 0.4 0.030 0.013 2026-01-07 12:00
중구 61 17 0.003 0.3 0.035 0.013 2026-01-07 12:00
중랑구 56 24 0.003 0.4 0.026 0.012 2026-01-07 12:00
강남구 77 31 0.002 0.5 0.024 0.014 2026-01-07 11:00
강동구 72 30 0.003 0.6 0.030 0.014 2026-01-07 11:00
강북구 82 27 0.003 0.4 0.031 0.007 2026-01-07 11:00
강서구 69 19 0.003 0.4 0.027 0.013 2026-01-07 11:00
관악구 66 23 0.003 0.4 0.026 0.016 2026-01-07 11:00
광진구 68 28 0.003 0.6 0.033 0.014 2026-01-07 11:00
구로구 79 20 0.003 0.3 0.031 0.012 2026-01-07 11:00
금천구 0.003 0.6 0.030 0.015 2026-01-07 11:00
노원구 71 36 0.003 0.5 0.030 0.011 2026-01-07 11:00
도봉구 75 28 0.003 0.8 0.034 0.010 2026-01-07 11:00
동대문구 68 23 0.003 0.4 0.028 0.010 2026-01-07 11:00
동작구 68 25 0.003 0.4 0.028 0.012 2026-01-07 11:00
마포구 69 26 0.003 0.4 0.033 0.013 2026-01-07 11:00
서대문구 77 25 0.002 0.6 0.031 0.013 2026-01-07 11:00
서초구 99 23 0.003 0.4 0.029 0.010 2026-01-07 11:00
성동구 70 24 0.003 0.5 0.022 0.015 2026-01-07 11:00
성북구 68 25 0.004 0.5 0.026 0.011 2026-01-07 11:00
송파구 72 28 0.003 0.5 0.023 0.019 2026-01-07 11:00
양천구 2026-01-07 11:00
영등포구 61 21 0.004 0.4 0.030 0.012 2026-01-07 11:00
용산구 83 29 0.004 0.4 0.023 0.014 2026-01-07 11:00
은평구 88 25 0.003 0.7 0.029 0.012 2026-01-07 11:00
종로구 74 33 0.003 0.5 0.027 0.015 2026-01-07 11:00
중구 76 33 0.003 0.4 0.034 0.013 2026-01-07 11:00
중랑구 58 26 0.003 0.4 0.024 0.013 2026-01-07 11:00
강남구 71 41 0.003 0.6 0.022 0.014 2026-01-07 10:00
강동구 76 44 0.003 0.8 0.021 0.020 2026-01-07 10:00
강북구 79 35 0.003 0.5 0.030 0.007 2026-01-07 10:00
강서구 72 32 0.004 0.5 0.020 0.020 2026-01-07 10:00
관악구 61 34 0.004 0.6 0.019 0.022 2026-01-07 10:00
광진구 60 37 0.003 0.7 0.025 0.019 2026-01-07 10:00
구로구 93 38 0.003 0.4 0.024 0.016 2026-01-07 10:00
금천구 0.004 0.8 0.023 0.019 2026-01-07 10:00
노원구 70 42 0.003 0.5 0.025 0.014 2026-01-07 10:00
도봉구 76 39 0.003 0.9 0.031 0.011 2026-01-07 10:00
동대문구 64 34 0.003 0.5 0.024 0.012 2026-01-07 10:00
동작구 64 38 0.004 0.5 0.021 0.018 2026-01-07 10:00
마포구 65 36 0.003 0.5 0.024 0.017 2026-01-07 10:00
서대문구 77 37 0.003 0.8 0.021 0.020 2026-01-07 10:00
서초구 99 43 0.003 0.5 0.024 0.012 2026-01-07 10:00
성동구 65 31 0.003 0.5 0.021 0.015 2026-01-07 10:00
성북구 78 32 0.004 0.6 0.022 0.015 2026-01-07 10:00
송파구 62 36 0.003 0.6 0.019 0.020 2026-01-07 10:00
양천구 2026-01-07 10:00
영등포구 63 37 0.004 0.5 0.022 0.017 2026-01-07 10:00
용산구 70 38 0.004 0.6 0.018 0.018 2026-01-07 10:00
은평구 89 36 0.003 0.8 0.023 0.015 2026-01-07 10:00
종로구 68 46 0.003 0.6 0.019 0.023 2026-01-07 10:00
중구 67 42 0.003 0.5 0.028 0.016 2026-01-07 10:00
중랑구 60 40 0.003 0.5 0.021 0.015 2026-01-07 10:00
강남구 71 49 0.003 0.7 0.018 0.021 2026-01-07 09:00
강동구 67 44 0.003 0.8 0.016 0.027 2026-01-07 09:00
강북구 68 42 0.002 0.6 0.027 0.009 2026-01-07 09:00
강서구 64 44 0.004 0.7 0.013 0.028 2026-01-07 09:00
관악구 62 42 0.003 0.6 0.015 0.026 2026-01-07 09:00
광진구 57 41 0.003 0.7 0.023 0.023 2026-01-07 09:00
구로구 71 44 0.004 0.5 0.017 0.023 2026-01-07 09:00
금천구 0.004 0.8 0.018 0.025 2026-01-07 09:00
노원구 63 42 0.003 0.6 0.022 0.018 2026-01-07 09:00
도봉구 60 48 0.003 0.9 0.029 0.013 2026-01-07 09:00
동대문구 59 41 0.003 0.6 0.021 0.017 2026-01-07 09:00
동작구 66 46 0.003 0.6 0.018 0.022 2026-01-07 09:00
마포구 57 43 0.003 0.6 0.020 0.020 2026-01-07 09:00
서대문구 60 48 0.002 0.9 0.016 0.026 2026-01-07 09:00
서초구 76 48 0.003 0.5 0.021 0.016 2026-01-07 09:00
성동구 60 35 0.003 0.6 0.017 0.021 2026-01-07 09:00
성북구 59 43 0.004 0.6 0.018 0.018 2026-01-07 09:00
송파구 63 38 0.002 0.6 0.014 0.030 2026-01-07 09:00
양천구 70 38 0.003 0.7 0.013 0.029 2026-01-07 09:00
영등포구 58 39 0.003 0.6 0.016 0.024 2026-01-07 09:00
용산구 54 34 0.003 0.7 0.015 0.023 2026-01-07 09:00
은평구 67 46 0.003 0.9 0.018 0.021 2026-01-07 09:00
종로구 63 49 0.003 0.7 0.015 0.026 2026-01-07 09:00
중구 68 49 0.003 0.6 0.025 0.020 2026-01-07 09:00
중랑구 60 45 0.003 0.6 0.017 0.022 2026-01-07 09:00
강남구 69 48 0.002 0.7 0.010 0.039 2026-01-07 08:00
강동구 52 38 0.003 1.0 0.002 0.051 2026-01-07 08:00
강북구 66 42 0.003 0.5 0.027 0.014 2026-01-07 08:00
강서구 75 46 0.004 0.6 0.018 0.027 2026-01-07 08:00
관악구 70 50 0.003 0.6 0.007 0.043 2026-01-07 08:00
광진구 47 34 0.003 0.8 0.006 0.046 2026-01-07 08:00
구로구 78 51 0.004 0.5 0.015 0.032 2026-01-07 08:00
금천구 0.004 1.0 0.005 0.043 2026-01-07 08:00
노원구 57 38 0.003 0.6 0.018 0.027 2026-01-07 08:00
도봉구 61 50 0.003 0.9 0.029 0.017 2026-01-07 08:00
동대문구 53 36 0.003 0.6 0.016 0.028 2026-01-07 08:00
동작구 73 57 0.003 0.6 0.011 0.039 2026-01-07 08:00
마포구 54 45 0.003 0.6 0.018 0.031 2026-01-07 08:00
서대문구 60 50 0.003 0.8 0.018 0.030 2026-01-07 08:00
서초구 83 59 0.003 0.5 0.016 0.028 2026-01-07 08:00
성동구 53 32 0.003 0.6 0.008 0.040 2026-01-07 08:00
성북구 67 53 0.004 0.6 0.014 0.029 2026-01-07 08:00
송파구 47 31 0.003 0.7 0.006 0.048 2026-01-07 08:00
양천구 77 46 0.003 0.6 0.018 0.027 2026-01-07 08:00
영등포구 60 46 0.003 0.6 0.016 0.030 2026-01-07 08:00
용산구 56 39 0.003 0.7 0.010 0.039 2026-01-07 08:00
은평구 68 45 0.003 0.8 0.014 0.029 2026-01-07 08:00
종로구 66 52 0.003 0.6 0.015 0.033 2026-01-07 08:00
중구 64 49 0.003 0.6 0.019 0.033 2026-01-07 08:00
중랑구 60 49 0.003 0.8 0.004 0.049 2026-01-07 08:00
강남구 52 37 0.003 0.6 0.010 0.037 2026-01-07 07:00
강동구 42 31 0.003 0.8 0.002 0.045 2026-01-07 07:00
강북구 48 32 0.003 0.7 0.007 0.042 2026-01-07 07:00
강서구 62 44 0.004 0.7 0.010 0.045 2026-01-07 07:00
관악구 62 44 0.003 0.6 0.014 0.035 2026-01-07 07:00
광진구 38 25 0.002 0.7 0.003 0.043 2026-01-07 07:00
구로구 71 51 0.003 0.6 0.004 0.046 2026-01-07 07:00
금천구 0.004 1.1 0.006 0.043 2026-01-07 07:00
노원구 47 31 0.003 0.8 0.002 0.047 2026-01-07 07:00
도봉구 45 34 0.003 1.1 0.004 0.047 2026-01-07 07:00
동대문구 39 27 0.003 0.7 0.002 0.047 2026-01-07 07:00
동작구 63 51 0.003 0.6 0.019 0.029 2026-01-07 07:00
마포구 47 40 0.003 0.6 0.002 0.048 2026-01-07 07:00
서대문구 57 44 0.003 0.9 0.007 0.044 2026-01-07 07:00
서초구 71 0.003 0.5 0.017 0.028 2026-01-07 07:00
성동구 38 24 0.003 0.7 0.001 0.044 2026-01-07 07:00
성북구 36 30 0.004 0.8 0.002 0.048 2026-01-07 07:00
송파구 32 22 0.003 0.6 0.002 0.046 2026-01-07 07:00
양천구 63 38 0.003 0.7 0.009 0.041 2026-01-07 07:00
영등포구 51 41 0.003 0.6 0.007 0.041 2026-01-07 07:00
용산구 42 32 0.004 0.6 0.007 0.042 2026-01-07 07:00
은평구 63 48 0.003 0.9 0.008 0.038 2026-01-07 07:00
종로구 42 34 0.003 0.9 0.004 0.050 2026-01-07 07:00
중구 52 40 0.003 0.7 0.008 0.045 2026-01-07 07:00
중랑구 46 35 0.003 0.8 0.004 0.049 2026-01-07 07:00
강남구 37 25 0.003 0.6 0.008 0.035 2026-01-07 06:00
강동구 41 30 0.003 0.9 0.004 0.043 2026-01-07 06:00
강북구 36 23 0.002 0.8 0.002 0.045 2026-01-07 06:00
강서구 46 29 0.003 0.8 0.003 0.051 2026-01-07 06:00
관악구 57 39 0.003 0.5 0.021 0.027 2026-01-07 06:00
광진구 30 21 0.002 0.7 0.003 0.041 2026-01-07 06:00
구로구 54 42 0.004 0.6 0.002 0.047 2026-01-07 06:00
금천구 0.004 1.4 0.002 0.046 2026-01-07 06:00
노원구 39 26 0.003 0.7 0.002 0.045 2026-01-07 06:00
도봉구 33 27 0.003 1.0 0.003 0.046 2026-01-07 06:00
동대문구 33 22 0.003 0.6 0.002 0.045 2026-01-07 06:00
동작구 45 37 0.003 0.9 0.005 0.056 2026-01-07 06:00
마포구 36 29 0.002 0.6 0.003 0.044 2026-01-07 06:00
서대문구 47 36 0.003 1.2 0.004 0.047 2026-01-07 06:00
서초구 38 27 0.003 0.5 0.002 0.041 2026-01-07 06:00
성동구 32 21 0.002 0.6 0.002 0.041 2026-01-07 06:00
성북구 40 27 0.004 0.9 0.002 0.048 2026-01-07 06:00
송파구 27 18 0.002 0.5 0.003 0.040 2026-01-07 06:00
양천구 46 28 0.002 0.6 0.008 0.036 2026-01-07 06:00
영등포구 38 30 0.003 0.6 0.007 0.039 2026-01-07 06:00
용산구 35 23 0.003 0.7 0.003 0.047 2026-01-07 06:00
은평구 51 32 0.003 0.8 0.012 0.031 2026-01-07 06:00
종로구 35 27 0.003 0.9 0.003 0.052 2026-01-07 06:00
중구 37 26 0.003 0.7 0.008 0.045 2026-01-07 06:00
중랑구 39 28 0.002 0.8 0.002 0.046 2026-01-07 06:00
강남구 36 22 0.003 0.5 0.007 0.034 2026-01-07 05:00
강동구 37 20 0.003 0.9 0.004 0.043 2026-01-07 05:00
강북구 36 23 0.002 0.7 0.002 0.042 2026-01-07 05:00
강서구 38 27 0.003 0.6 0.009 0.038 2026-01-07 05:00
관악구 48 33 0.003 0.5 0.021 0.028 2026-01-07 05:00
광진구 31 20 0.002 0.7 0.004 0.040 2026-01-07 05:00
구로구 45 30 0.004 0.5 0.003 0.045 2026-01-07 05:00
금천구 0.003 1.3 0.002 0.042 2026-01-07 05:00
노원구 39 27 0.003 0.7 0.002 0.045 2026-01-07 05:00
도봉구 34 28 0.003 1.1 0.003 0.048 2026-01-07 05:00
동대문구 35 26 0.003 0.6 0.002 0.046 2026-01-07 05:00
동작구 46 36 0.002 1.0 0.002 0.059 2026-01-07 05:00
마포구 34 29 0.002 0.6 0.004 0.045 2026-01-07 05:00
서대문구 44 33 0.004 1.3 0.003 0.043 2026-01-07 05:00
서초구 36 31 0.003 0.6 0.001 0.039 2026-01-07 05:00
성동구 32 19 0.002 0.5 0.004 0.037 2026-01-07 05:00
성북구 38 27 0.004 0.9 0.002 0.045 2026-01-07 05:00
송파구 26 19 0.002 0.5 0.006 0.036 2026-01-07 05:00
양천구 43 25 0.002 0.5 0.013 0.030 2026-01-07 05:00
영등포구 33 23 0.003 0.6 0.005 0.043 2026-01-07 05:00
용산구 34 21 0.003 0.7 0.002 0.046 2026-01-07 05:00
은평구 41 33 0.003 0.7 0.017 0.021 2026-01-07 05:00
종로구 36 24 0.003 0.9 0.003 0.051 2026-01-07 05:00
중구 35 23 0.002 0.7 0.008 0.043 2026-01-07 05:00
중랑구 35 28 0.002 0.7 0.003 0.041 2026-01-07 05:00
강남구 33 21 0.003 0.5 0.014 0.026 2026-01-07 04:00
강동구 36 26 0.003 0.7 0.011 0.031 2026-01-07 04:00
강북구 33 19 0.002 0.7 0.002 0.042 2026-01-07 04:00
강서구 39 23 0.003 0.6 0.008 0.040 2026-01-07 04:00
관악구 40 27 0.003 0.5 0.020 0.028 2026-01-07 04:00
광진구 30 19 0.002 0.7 0.005 0.040 2026-01-07 04:00
구로구 39 29 0.003 0.5 0.010 0.036 2026-01-07 04:00
금천구 0.003 0.8 0.002 0.038 2026-01-07 04:00
노원구 36 22 0.003 0.7 0.002 0.047 2026-01-07 04:00
도봉구 36 27 0.003 1.0 0.003 0.049 2026-01-07 04:00
동대문구 31 20 0.003 0.6 0.002 0.046 2026-01-07 04:00
동작구 41 33 0.002 0.7 0.002 0.056 2026-01-07 04:00
마포구 27 23 0.002 0.7 0.004 0.049 2026-01-07 04:00
서대문구 40 34 0.004 1.2 0.004 0.040 2026-01-07 04:00
서초구 35 28 0.003 0.6 0.001 0.038 2026-01-07 04:00
성동구 31 18 0.002 0.5 0.006 0.036 2026-01-07 04:00
성북구 31 21 0.004 0.9 0.002 0.046 2026-01-07 04:00
송파구 26 18 0.002 0.5 0.007 0.036 2026-01-07 04:00
양천구 40 23 0.002 0.5 0.013 0.031 2026-01-07 04:00
영등포구 32 24 0.003 0.5 0.011 0.035 2026-01-07 04:00
용산구 32 20 0.003 0.7 0.002 0.046 2026-01-07 04:00
은평구 48 36 0.003 0.7 0.017 0.019 2026-01-07 04:00
종로구 34 25 0.003 0.9 0.003 0.051 2026-01-07 04:00
