데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정평균

시군구 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소 측정일시
강남구 48 33 0.002 0.6 0.017 0.025 2026-01-18 15:00
강동구 49 33 0.003 0.6 0.021 0.021 2026-01-18 15:00
강북구 52 36 0.002 0.6 0.023 0.016 2026-01-18 15:00
강서구 52 43 0.003 0.6 0.019 0.021 2026-01-18 15:00
관악구 46 35 0.003 0.7 0.015 0.031 2026-01-18 15:00
광진구 45 32 0.003 0.8 0.014 0.025 2026-01-18 15:00
구로구 67 46 0.002 0.7 0.011 0.032 2026-01-18 15:00
금천구 52 34 0.003 0.8 0.015 0.033 2026-01-18 15:00
노원구 53 41 0.002 0.6 0.020 0.022 2026-01-18 15:00
도봉구 45 30 0.003 0.7 0.025 0.018 2026-01-18 15:00
동대문구 45 31 0.003 0.6 0.016 0.026 2026-01-18 15:00
동작구 50 39 0.002 0.6 0.015 0.031 2026-01-18 15:00
마포구 55 46 0.003 0.7 0.014 0.030 2026-01-18 15:00
서대문구 54 42 0.004 0.9 0.013 0.030 2026-01-18 15:00
서초구 50 41 0.003 0.6 0.013 0.030 2026-01-18 15:00
성동구 45 28 0.003 0.6 0.015 0.026 2026-01-18 15:00
성북구 39 34 0.003 0.7 0.019 0.018 2026-01-18 15:00
송파구 49 38 0.002 0.5 0.017 0.034 2026-01-18 15:00
양천구 62 41 0.003 0.7 0.016 0.027 2026-01-18 15:00
영등포구 50 42 0.003 0.7 0.012 0.031 2026-01-18 15:00
용산구 47 31 0.003 0.7 0.018 0.027 2026-01-18 15:00
은평구 53 39 0.003 0.7 0.016 0.021 2026-01-18 15:00
종로구 45 37 0.003 0.6 0.021 0.023 2026-01-18 15:00
중구 46 34 0.003 0.5 0.027 0.021 2026-01-18 15:00
중랑구 46 38 0.003 0.6 0.015 0.026 2026-01-18 15:00
강남구 43 36 0.003 0.6 0.014 0.027 2026-01-18 14:00
강동구 50 37 0.003 0.6 0.017 0.023 2026-01-18 14:00
강북구 51 34 0.002 0.6 0.021 0.018 2026-01-18 14:00
강서구 53 36 0.003 0.8 0.013 0.027 2026-01-18 14:00
관악구 49 34 0.003 0.7 0.013 0.035 2026-01-18 14:00
광진구 44 30 0.003 0.7 0.016 0.023 2026-01-18 14:00
구로구 66 43 0.002 0.7 0.009 0.034 2026-01-18 14:00
금천구 53 39 0.003 0.8 0.013 0.034 2026-01-18 14:00
노원구 55 40 0.002 0.7 0.015 0.026 2026-01-18 14:00
도봉구 42 30 0.003 0.7 0.026 0.017 2026-01-18 14:00
동대문구 45 31 0.003 0.7 0.014 0.027 2026-01-18 14:00
동작구 50 39 0.003 0.7 0.013 0.034 2026-01-18 14:00
마포구 50 40 0.003 0.7 0.011 0.030 2026-01-18 14:00
서대문구 42 34 0.004 0.8 0.016 0.029 2026-01-18 14:00
서초구 51 34 0.003 0.6 0.012 0.031 2026-01-18 14:00
성동구 44 30 0.003 0.6 0.015 0.026 2026-01-18 14:00
성북구 43 35 0.003 0.8 0.014 0.023 2026-01-18 14:00
송파구 44 37 0.002 0.6 0.017 0.034 2026-01-18 14:00
양천구 54 35 0.003 0.8 0.012 0.031 2026-01-18 14:00
영등포구 47 43 0.003 0.8 0.009 0.034 2026-01-18 14:00
용산구 52 40 0.003 0.7 0.014 0.032 2026-01-18 14:00
은평구 50 40 0.003 0.8 0.010 0.029 2026-01-18 14:00
종로구 43 37 0.002 0.7 0.015 0.030 2026-01-18 14:00
중구 48 36 0.003 0.7 0.019 0.030 2026-01-18 14:00
중랑구 44 36 0.003 0.6 0.017 0.022 2026-01-18 14:00
강남구 47 36 0.003 0.7 0.006 0.038 2026-01-18 13:00
강동구 50 39 0.003 0.6 0.016 0.023 2026-01-18 13:00
강북구 56 38 0.002 0.6 0.015 0.022 2026-01-18 13:00
강서구 49 37 0.003 0.7 0.014 0.025 2026-01-18 13:00
관악구 48 35 0.003 0.8 0.008 0.040 2026-01-18 13:00
광진구 49 33 0.003 0.8 0.008 0.030 2026-01-18 13:00
구로구 53 33 0.002 0.6 0.008 0.031 2026-01-18 13:00
금천구 48 37 0.003 0.9 0.007 0.038 2026-01-18 13:00
노원구 56 42 0.002 0.7 0.011 0.029 2026-01-18 13:00
도봉구 47 33 0.003 0.8 0.018 0.022 2026-01-18 13:00
동대문구 48 31 0.003 0.7 0.007 0.035 2026-01-18 13:00
동작구 50 40 0.002 0.8 0.006 0.040 2026-01-18 13:00
마포구 49 39 0.002 0.7 0.010 0.028 2026-01-18 13:00
서대문구 41 34 0.004 0.9 0.007 0.035 2026-01-18 13:00
서초구 49 38 0.003 0.6 0.005 0.037 2026-01-18 13:00
성동구 46 33 0.002 0.7 0.007 0.034 2026-01-18 13:00
성북구 44 40 0.003 0.9 0.011 0.026 2026-01-18 13:00
송파구 45 36 0.002 0.6 0.013 0.041 2026-01-18 13:00
양천구 57 38 0.003 0.7 0.013 0.026 2026-01-18 13:00
영등포구 45 40 0.003 0.7 0.009 0.030 2026-01-18 13:00
용산구 49 35 0.003 0.8 0.011 0.036 2026-01-18 13:00
은평구 54 35 0.003 0.7 0.011 0.024 2026-01-18 13:00
종로구 47 40 0.002 0.7 0.013 0.029 2026-01-18 13:00
중구 50 38 0.003 0.6 0.021 0.028 2026-01-18 13:00
중랑구 49 37 0.003 0.6 0.015 0.023 2026-01-18 13:00
강남구 44 35 0.003 0.8 0.006 0.039 2026-01-18 12:00
강동구 50 37 0.002 0.7 0.014 0.025 2026-01-18 12:00
강북구 53 33 0.002 0.7 0.012 0.028 2026-01-18 12:00
강서구 53 31 0.003 0.7 0.013 0.028 2026-01-18 12:00
관악구 45 32 0.003 0.7 0.007 0.039 2026-01-18 12:00
광진구 44 30 0.003 0.8 0.006 0.033 2026-01-18 12:00
구로구 55 37 0.002 0.6 0.008 0.033 2026-01-18 12:00
금천구 45 35 0.003 0.9 0.006 0.040 2026-01-18 12:00
노원구 52 39 0.002 0.7 0.009 0.032 2026-01-18 12:00
도봉구 44 33 0.003 0.7 0.019 0.022 2026-01-18 12:00
동대문구 44 31 0.002 0.7 0.010 0.032 2026-01-18 12:00
동작구 46 35 0.002 0.7 0.006 0.040 2026-01-18 12:00
마포구 44 35 0.002 0.6 0.011 0.027 2026-01-18 12:00
서대문구 43 32 0.004 0.9 0.007 0.035 2026-01-18 12:00
서초구 46 36 0.003 0.6 0.005 0.035 2026-01-18 12:00
성동구 44 31 0.003 0.7 0.007 0.034 2026-01-18 12:00
성북구 44 38 0.003 0.8 0.011 0.027 2026-01-18 12:00
송파구 44 36 0.002 0.7 0.009 0.048 2026-01-18 12:00
양천구 52 34 0.003 0.7 0.012 0.029 2026-01-18 12:00
영등포구 42 36 0.003 0.7 0.010 0.030 2026-01-18 12:00
용산구 44 33 0.003 0.8 0.006 0.040 2026-01-18 12:00
은평구 47 36 0.003 0.7 0.010 0.024 2026-01-18 12:00
종로구 44 37 0.002 0.8 0.012 0.035 2026-01-18 12:00
중구 47 35 0.003 0.8 0.013 0.040 2026-01-18 12:00
중랑구 46 37 0.003 0.6 0.011 0.028 2026-01-18 12:00
강남구 45 34 0.002 0.7 0.005 0.039 2026-01-18 11:00
강동구 49 37 0.003 0.7 0.011 0.029 2026-01-18 11:00
강북구 55 33 0.002 0.7 0.009 0.031 2026-01-18 11:00
강서구 49 32 0.003 0.7 0.013 0.029 2026-01-18 11:00
관악구 45 30 0.002 0.8 0.006 0.039 2026-01-18 11:00
광진구 44 32 0.003 0.9 0.003 0.037 2026-01-18 11:00
구로구 51 32 0.002 0.6 0.010 0.032 2026-01-18 11:00
금천구 44 33 0.003 0.8 0.009 0.034 2026-01-18 11:00
노원구 54 40 0.002 0.7 0.010 0.030 2026-01-18 11:00
도봉구 42 35 0.003 0.7 0.019 0.024 2026-01-18 11:00
동대문구 45 33 0.003 0.6 0.011 0.030 2026-01-18 11:00
동작구 45 36 0.002 0.7 0.006 0.040 2026-01-18 11:00
마포구 42 36 0.002 0.6 0.013 0.025 2026-01-18 11:00
서대문구 40 30 0.004 0.9 0.007 0.037 2026-01-18 11:00
서초구 49 37 0.003 0.6 0.006 0.034 2026-01-18 11:00
성동구 41 30 0.002 0.7 0.005 0.037 2026-01-18 11:00
성북구 43 30 0.003 0.8 0.014 0.023 2026-01-18 11:00
송파구 44 41 0.002 0.6 0.008 0.049 2026-01-18 11:00
양천구 50 34 0.002 0.7 0.012 0.030 2026-01-18 11:00
영등포구 42 34 0.003 0.6 0.011 0.030 2026-01-18 11:00
용산구 43 32 0.003 0.7 0.006 0.039 2026-01-18 11:00
은평구 42 27 0.003 0.7 0.013 0.022 2026-01-18 11:00
종로구 46 37 0.002 0.8 0.010 0.035 2026-01-18 11:00
중구 48 32 0.003 0.8 0.010 0.043 2026-01-18 11:00
중랑구 44 34 0.003 0.6 0.009 0.031 2026-01-18 11:00
강남구 40 30 0.002 0.6 0.009 0.033 2026-01-18 10:00
강동구 44 33 0.003 0.7 0.008 0.031 2026-01-18 10:00
강북구 49 31 0.002 0.8 0.008 0.030 2026-01-18 10:00
강서구 48 30 0.003 0.6 0.014 0.027 2026-01-18 10:00
관악구 42 31 0.002 0.7 0.005 0.038 2026-01-18 10:00
광진구 41 30 0.003 0.8 0.003 0.035 2026-01-18 10:00
구로구 54 34 0.002 0.6 0.011 0.029 2026-01-18 10:00
금천구 44 32 0.003 0.8 0.006 0.034 2026-01-18 10:00
노원구 49 36 0.003 0.6 0.010 0.030 2026-01-18 10:00
도봉구 41 34 0.003 0.7 0.021 0.020 2026-01-18 10:00
동대문구 42 29 0.003 0.7 0.005 0.038 2026-01-18 10:00
동작구 43 34 0.002 0.7 0.005 0.040 2026-01-18 10:00
마포구 39 34 0.002 0.6 0.012 0.027 2026-01-18 10:00
서대문구 36 31 0.004 0.7 0.014 0.029 2026-01-18 10:00
서초구 43 27 0.003 0.5 0.006 0.032 2026-01-18 10:00
성동구 38 27 0.002 0.6 0.007 0.032 2026-01-18 10:00
성북구 35 35 0.003 0.8 0.012 0.025 2026-01-18 10:00
송파구 41 35 0.002 0.5 0.010 0.040 2026-01-18 10:00
양천구 47 31 0.003 0.6 0.014 0.026 2026-01-18 10:00
영등포구 39 32 0.002 0.6 0.016 0.024 2026-01-18 10:00
용산구 49 32 0.003 0.7 0.008 0.035 2026-01-18 10:00
은평구 40 32 0.003 0.6 0.014 0.022 2026-01-18 10:00
종로구 42 33 0.003 0.8 0.007 0.040 2026-01-18 10:00
중구 44 33 0.003 0.7 0.012 0.037 2026-01-18 10:00
중랑구 42 31 0.002 0.7 0.006 0.035 2026-01-18 10:00
강남구 41 31 0.002 0.6 0.008 0.033 2026-01-18 09:00
강동구 46 32 0.002 0.7 0.005 0.032 2026-01-18 09:00
강북구 47 30 0.002 0.7 0.007 0.031 2026-01-18 09:00
강서구 49 35 0.003 0.6 0.010 0.030 2026-01-18 09:00
관악구 42 30 0.002 0.7 0.008 0.035 2026-01-18 09:00
광진구 40 30 0.003 0.8 0.004 0.032 2026-01-18 09:00
구로구 52 37 0.002 0.6 0.006 0.034 2026-01-18 09:00
금천구 46 34 0.003 0.8 0.006 0.036 2026-01-18 09:00
노원구 51 39 0.002 0.7 0.007 0.033 2026-01-18 09:00
도봉구 44 33 0.003 0.7 0.013 0.028 2026-01-18 09:00
동대문구 43 29 0.003 0.6 0.006 0.036 2026-01-18 09:00
동작구 43 35 0.002 0.6 0.008 0.035 2026-01-18 09:00
마포구 38 38 0.002 0.6 0.010 0.027 2026-01-18 09:00
서대문구 38 27 0.004 0.6 0.018 0.022 2026-01-18 09:00
서초구 47 31 0.003 0.5 0.007 0.032 2026-01-18 09:00
성동구 39 26 0.002 0.5 0.010 0.028 2026-01-18 09:00
성북구 39 26 0.003 1.0 0.003 0.039 2026-01-18 09:00
송파구 43 36 0.002 0.5 0.011 0.036 2026-01-18 09:00
양천구 50 32 0.002 0.7 0.007 0.031 2026-01-18 09:00
영등포구 41 34 0.002 0.6 0.009 0.029 2026-01-18 09:00
용산구 46 30 0.003 0.6 0.013 0.029 2026-01-18 09:00
은평구 43 28 0.003 0.6 0.017 0.019 2026-01-18 09:00
종로구 41 33 0.002 0.7 0.008 0.038 2026-01-18 09:00
중구 45 32 0.003 0.6 0.019 0.029 2026-01-18 09:00
중랑구 43 32 0.002 0.6 0.007 0.032 2026-01-18 09:00
강남구 39 31 0.002 0.6 0.010 0.028 2026-01-18 08:00
강동구 40 34 0.002 0.6 0.007 0.027 2026-01-18 08:00
강북구 42 26 0.002 0.7 0.007 0.029 2026-01-18 08:00
강서구 45 30 0.003 0.7 0.006 0.039 2026-01-18 08:00
관악구 40 28 0.002 0.7 0.007 0.037 2026-01-18 08:00
광진구 39 26 0.003 0.7 0.011 0.023 2026-01-18 08:00
구로구 48 34 0.002 0.5 0.009 0.032 2026-01-18 08:00
금천구 44 34 0.003 1.0 0.002 0.042 2026-01-18 08:00
노원구 44 34 0.003 0.8 0.003 0.039 2026-01-18 08:00
도봉구 36 27 0.003 0.7 0.014 0.027 2026-01-18 08:00
동대문구 39 27 0.003 0.6 0.006 0.034 2026-01-18 08:00
동작구 41 32 0.002 0.6 0.005 0.038 2026-01-18 08:00
마포구 40 33 0.002 0.6 0.011 0.029 2026-01-18 08:00
서대문구 35 31 0.004 0.6 0.023 0.021 2026-01-18 08:00
서초구 45 31 0.003 0.5 0.009 0.029 2026-01-18 08:00
성동구 40 28 0.002 0.5 0.011 0.028 2026-01-18 08:00
성북구 38 31 0.003 0.8 0.008 0.031 2026-01-18 08:00
송파구 41 35 0.002 0.5 0.009 0.040 2026-01-18 08:00
양천구 45 30 0.002 0.7 0.006 0.039 2026-01-18 08:00
영등포구 38 33 0.003 0.6 0.010 0.033 2026-01-18 08:00
용산구 45 32 0.003 0.6 0.012 0.030 2026-01-18 08:00
은평구 38 30 0.003 0.6 0.014 0.023 2026-01-18 08:00
종로구 41 33 0.003 0.7 0.009 0.035 2026-01-18 08:00
중구 41 31 0.003 0.5 0.024 0.023 2026-01-18 08:00
중랑구 43 33 0.002 0.5 0.013 0.024 2026-01-18 08:00
강남구 41 27 0.002 0.5 0.016 0.021 2026-01-18 07:00
강동구 42 33 0.002 0.6 0.015 0.020 2026-01-18 07:00
강북구 42 26 0.001 0.6 0.010 0.025 2026-01-18 07:00
강서구 42 30 0.003 0.8 0.007 0.038 2026-01-18 07:00
관악구 43 30 0.003 0.6 0.013 0.029 2026-01-18 07:00
광진구 41 29 0.003 0.7 0.013 0.022 2026-01-18 07:00
구로구 43 31 0.002 0.6 0.006 0.035 2026-01-18 07:00
금천구 40 33 0.003 1.1 0.002 0.041 2026-01-18 07:00
노원구 47 35 0.003 0.7 0.007 0.034 2026-01-18 07:00
도봉구 35 30 0.003 0.6 0.022 0.019 2026-01-18 07:00
동대문구 40 26 0.003 0.6 0.009 0.030 2026-01-18 07:00
동작구 42 32 0.002 0.6 0.011 0.030 2026-01-18 07:00
마포구 36 32 0.002 0.6 0.014 0.029 2026-01-18 07:00
서대문구 43 27 0.004 0.6 0.025 0.020 2026-01-18 07:00
서초구 40 35 0.003 0.5 0.013 0.026 2026-01-18 07:00
성동구 40 26 0.002 0.5 0.015 0.023 2026-01-18 07:00
성북구 39 30 0.003 0.7 0.015 0.022 2026-01-18 07:00
송파구 42 37 0.002 0.5 0.013 0.034 2026-01-18 07:00
양천구 45 29 0.003 0.7 0.006 0.036 2026-01-18 07:00
영등포구 36 32 0.003 0.6 0.008 0.036 2026-01-18 07:00
용산구 43 30 0.003 0.6 0.015 0.027 2026-01-18 07:00
은평구 38 26 0.003 0.6 0.015 0.022 2026-01-18 07:00
종로구 42 35 0.002 0.6 0.013 0.028 2026-01-18 07:00
중구 44 30 0.003 0.5 0.022 0.024 2026-01-18 07:00
중랑구 42 31 0.002 0.5 0.018 0.018 2026-01-18 07:00
강남구 37 29 0.002 0.5 0.017 0.020 2026-01-18 06:00
강동구 45 37 0.003 0.6 0.020 0.018 2026-01-18 06:00
강북구 40 25 0.002 0.6 0.013 0.022 2026-01-18 06:00
강서구 44 28 0.003 0.8 0.017 0.022 2026-01-18 06:00
관악구 39 28 0.003 0.7 0.005 0.040 2026-01-18 06:00
광진구 39 28 0.003 0.7 0.017 0.018 2026-01-18 06:00
구로구 48 32 0.002 0.5 0.009 0.031 2026-01-18 06:00
금천구 41 32 0.003 1.2 0.002 0.040 2026-01-18 06:00
노원구 44 33 0.002 0.6 0.014 0.026 2026-01-18 06:00
도봉구 41 29 0.003 0.6 0.028 0.015 2026-01-18 06:00
동대문구 39 26 0.003 0.6 0.015 0.023 2026-01-18 06:00
동작구 40 32 0.002 0.7 0.005 0.040 2026-01-18 06:00
마포구 35 28 0.002 0.6 0.008 0.032 2026-01-18 06:00
서대문구 36 29 0.006 0.9 0.006 0.035 2026-01-18 06:00
서초구 40 30 0.002 0.5 0.006 0.031 2026-01-18 06:00
성동구 37 26 0.003 0.5 0.017 0.021 2026-01-18 06:00
성북구 36 31 0.003 0.7 0.017 0.020 2026-01-18 06:00
송파구 38 31 0.002 0.5 0.016 0.030 2026-01-18 06:00
양천구 45 29 0.002 0.7 0.013 0.027 2026-01-18 06:00
영등포구 36 32 0.003 0.6 0.012 0.028 2026-01-18 06:00
용산구 41 28 0.002 0.6 0.014 0.028 2026-01-18 06:00
은평구 34 25 0.002 0.6 0.014 0.020 2026-01-18 06:00
종로구 39 31 0.003 0.6 0.019 0.024 2026-01-18 06:00
중구 39 29 0.003 0.5 0.025 0.022 2026-01-18 06:00
중랑구 40 30 0.002 0.5 0.018 0.018 2026-01-18 06:00
강남구 37 29 0.002 0.5 0.016 0.022 2026-01-18 05:00
강동구 48 28 0.002 0.6 0.020 0.018 2026-01-18 05:00
강북구 42 27 0.002 0.5 0.016 0.018 2026-01-18 05:00
강서구 45 29 0.003 0.5 0.018 0.022 2026-01-18 05:00
관악구 42 28 0.002 0.7 0.005 0.040 2026-01-18 05:00
광진구 41 31 0.003 0.7 0.016 0.020 2026-01-18 05:00
구로구 42 30 0.002 0.5 0.014 0.025 2026-01-18 05:00
금천구 36 32 0.003 0.9 0.002 0.040 2026-01-18 05:00
노원구 42 33 0.002 0.6 0.020 0.021 2026-01-18 05:00
도봉구 39 30 0.003 0.6 0.029 0.015 2026-01-18 05:00
동대문구 38 27 0.002 0.5 0.019 0.020 2026-01-18 05:00
동작구 42 35 0.002 0.8 0.002 0.048 2026-01-18 05:00
마포구 35 30 0.002 0.5 0.021 0.017 2026-01-18 05:00
서대문구 35 30 0.009 1.0 0.009 0.031 2026-01-18 05:00
서초구 45 33 0.002 0.5 0.011 0.025 2026-01-18 05:00
성동구 38 27 0.002 0.5 0.019 0.020 2026-01-18 05:00
성북구 35 33 0.003 0.7 0.022 0.015 2026-01-18 05:00
송파구 40 31 0.002 0.5 0.017 0.031 2026-01-18 05:00
양천구 46 31 0.003 0.6 0.018 0.022 2026-01-18 05:00
영등포구 36 33 0.002 0.5 0.021 0.018 2026-01-18 05:00
용산구 36 28 0.002 0.6 0.016 0.027 2026-01-18 05:00
은평구 39 25 0.002 0.6 0.014 0.019 2026-01-18 05:00
종로구 38 34 0.003 0.6 0.023 0.019 2026-01-18 05:00
중구 38 28 0.003 0.5 0.023 0.025 2026-01-18 05:00
중랑구 38 29 0.002 0.5 0.018 0.019 2026-01-18 05:00
강남구 37 24 0.003 0.6 0.013 0.027 2026-01-18 04:00
강동구 45 29 0.003 0.6 0.019 0.019 2026-01-18 04:00
강북구 37 25 0.002 0.6 0.017 0.018 2026-01-18 04:00
강서구 44 27 0.003 0.6 0.018 0.022 2026-01-18 04:00
관악구 38 28 0.003 0.7 0.003 0.042 2026-01-18 04:00
광진구 36 26 0.003 0.7 0.017 0.020 2026-01-18 04:00
구로구 44 34 0.002 0.5 0.016 0.025 2026-01-18 04:00
금천구 42 31 0.003 0.8 0.003 0.040 2026-01-18 04:00
노원구 42 31 0.003 0.6 0.020 0.022 2026-01-18 04:00
도봉구 38 31 0.003 0.6 0.030 0.013 2026-01-18 04:00
동대문구 37 25 0.003 0.5 0.021 0.019 2026-01-18 04:00
동작구 40 32 0.002 0.8 0.002 0.049 2026-01-18 04:00
마포구 34 29 0.002 0.5 0.018 0.019 2026-01-18 04:00
서대문구 36 32 0.008 1.1 0.009 0.031 2026-01-18 04:00
서초구 40 34 0.003 0.5 0.013 0.024 2026-01-18 04:00
성동구 35 25 0.002 0.5 0.017 0.022 2026-01-18 04:00
성북구 33 28 0.003 0.7 0.022 0.015 2026-01-18 04:00
송파구 37 31 0.002 0.5 0.016 0.033 2026-01-18 04:00
양천구 42 28 0.002 0.5 0.020 0.021 2026-01-18 04:00
영등포구 36 32 0.003 0.5 0.023 0.018 2026-01-18 04:00
용산구 39 27 0.002 0.6 0.020 0.024 2026-01-18 04:00
은평구 36 24 0.002 0.6 0.014 0.020 2026-01-18 04:00
종로구 36 30 0.003 0.5 0.024 0.021 2026-01-18 04:00
중구 38 28 0.002 0.6 0.017 0.028 2026-01-18 04:00
중랑구 38 29 0.003 0.5 0.017 0.018 2026-01-18 04:00
강남구 39 28 0.002 0.6 0.012 0.031 2026-01-18 03:00
강동구 44 31 0.002 0.6 0.020 0.019 2026-01-18 03:00
강북구 39 24 0.002 0.5 0.020 0.015 2026-01-18 03:00
강서구 42 30 0.003 0.5 0.020 0.023 2026-01-18 03:00
관악구 39 27 0.002 0.7 0.003 0.043 2026-01-18 03:00
광진구 39 27 0.003 0.7 0.017 0.019 2026-01-18 03:00
구로구 45 29 0.002 0.5 0.016 0.025 2026-01-18 03:00
금천구 39 34 0.003 0.7 0.007 0.038 2026-01-18 03:00
노원구 43 31 0.002 0.5 0.023 0.020 2026-01-18 03:00
도봉구 38 23 0.003 0.5 0.034 0.012 2026-01-18 03:00
동대문구 37 25 0.002 0.5 0.022 0.019 2026-01-18 03:00
동작구 41 33 0.002 0.7 0.003 0.047 2026-01-18 03:00
마포구 37 30 0.002 0.5 0.017 0.020 2026-01-18 03:00
서대문구 35 31 0.008 1.2 0.008 0.033 2026-01-18 03:00
서초구 41 35 0.002 0.5 0.009 0.030 2026-01-18 03:00
성동구 35 27 0.002 0.5 0.016 0.025 2026-01-18 03:00
성북구 32 30 0.003 0.6 0.025 0.013 2026-01-18 03:00
송파구 38 31 0.002 0.5 0.015 0.037 2026-01-18 03:00
양천구 45 31 0.002 0.6 0.018 0.025 2026-01-18 03:00
영등포구 39 34 0.002 0.5 0.020 0.022 2026-01-18 03:00
용산구 39 26 0.003 0.5 0.022 0.023 2026-01-18 03:00
은평구 35 26 0.002 0.5 0.016 0.017 2026-01-18 03:00
종로구 36 31 0.002 0.6 0.024 0.020 2026-01-18 03:00
중구 38 30 0.003 0.5 0.022 0.025 2026-01-18 03:00
중랑구 35 30 0.003 0.5 0.022 0.015 2026-01-18 03:00
강남구 37 24 0.002 0.6 0.012 0.033 2026-01-18 02:00
강동구 40 30 0.002 0.6 0.020 0.021 2026-01-18 02:00
강북구 38 25 0.002 0.5 0.021 0.015 2026-01-18 02:00
강서구 45 30 0.003 0.5 0.020 0.022 2026-01-18 02:00
관악구 39 27 0.002 0.7 0.003 0.042 2026-01-18 02:00
광진구 39 25 0.003 0.7 0.014 0.024 2026-01-18 02:00
구로구 47 28 0.002 0.5 0.018 0.025 2026-01-18 02:00
금천구 40 26 0.003 0.7 0.008 0.037 2026-01-18 02:00
노원구 39 28 0.002 0.5 0.026 0.017 2026-01-18 02:00
도봉구 34 24 0.003 0.5 0.033 0.013 2026-01-18 02:00
동대문구 36 25 0.003 0.5 0.020 0.022 2026-01-18 02:00
동작구 40 31 0.002 0.7 0.003 0.049 2026-01-18 02:00
마포구 35 28 0.002 0.5 0.016 0.024 2026-01-18 02:00
서대문구 40 30 0.007 1.2 0.009 0.033 2026-01-18 02:00
서초구 42 34 0.003 0.5 0.008 0.032 2026-01-18 02:00
성동구 35 25 0.002 0.5 0.016 0.025 2026-01-18 02:00
성북구 33 23 0.003 0.6 0.024 0.015 2026-01-18 02:00
송파구 39 30 0.002 0.5 0.014 0.040 2026-01-18 02:00
양천구 41 29 0.002 0.5 0.023 0.022 2026-01-18 02:00
영등포구 37 33 0.002 0.5 0.020 0.023 2026-01-18 02:00
용산구 36 26 0.003 0.6 0.019 0.027 2026-01-18 02:00
은평구 36 20 0.002 0.5 0.016 0.017 2026-01-18 02:00
종로구 36 29 0.002 0.6 0.023 0.022 2026-01-18 02:00
중구 38 28 0.002 0.5 0.021 0.027 2026-01-18 02:00
중랑구 35 28 0.002 0.4 0.022 0.016 2026-01-18 02:00
강남구 40 29 0.002 0.7 0.005 0.043 2026-01-18 01:00
강동구 40 38 0.003 0.6 0.018 0.025 2026-01-18 01:00
강북구 42 27 0.002 0.5 0.019 0.017 2026-01-18 01:00
강서구 43 31 0.003 0.5 0.020 0.024 2026-01-18 01:00
관악구 42 28 0.002 0.8 0.004 0.042 2026-01-18 01:00
광진구 42 24 0.003 0.7 0.011 0.029 2026-01-18 01:00
구로구 42 32 0.002 0.5 0.017 0.027 2026-01-18 01:00
금천구 36 29 0.003 0.7 0.007 0.040 2026-01-18 01:00
노원구 41 31 0.002 0.5 0.024 0.020 2026-01-18 01:00
도봉구 33 22 0.003 0.5 0.035 0.012 2026-01-18 01:00
동대문구 39 26 0.003 0.5 0.018 0.027 2026-01-18 01:00
동작구 43 33 0.002 0.6 0.005 0.046 2026-01-18 01:00
마포구 36 30 0.002 0.5 0.016 0.027 2026-01-18 01:00
서대문구 34 32 0.007 1.1 0.010 0.034 2026-01-18 01:00
서초구 44 33 0.003 0.5 0.013 0.027 2026-01-18 01:00
성동구 37 27 0.003 0.6 0.011 0.032 2026-01-18 01:00
성북구 33 24 0.003 0.6 0.026 0.014 2026-01-18 01:00
송파구 43 34 0.002 0.5 0.014 0.043 2026-01-18 01:00
양천구 45 30 0.003 0.6 0.017 0.029 2026-01-18 01:00
영등포구 36 32 0.003 0.5 0.021 0.023 2026-01-18 01:00
용산구 42 27 0.003 0.7 0.008 0.041 2026-01-18 01:00
은평구 37 29 0.002 0.5 0.017 0.019 2026-01-18 01:00
종로구 37 31 0.002 0.6 0.023 0.024 2026-01-18 01:00
중구 40 31 0.003 0.5 0.021 0.029 2026-01-18 01:00
중랑구 34 29 0.003 0.4 0.021 0.018 2026-01-18 01:00
강남구 40 31 0.003 0.7 0.007 0.042 2026-01-17 24:00
강동구 40 32 0.003 0.6 0.013 0.033 2026-01-17 24:00
강북구 39 25 0.002 0.5 0.018 0.019 2026-01-17 24:00
강서구 45 30 0.003 0.5 0.020 0.025 2026-01-17 24:00
관악구 41 28 0.003 0.6 0.006 0.041 2026-01-17 24:00
광진구 39 26 0.003 0.8 0.009 0.032 2026-01-17 24:00
구로구 40 24 0.002 0.5 0.019 0.026 2026-01-17 24:00
금천구 39 28 0.003 0.7 0.008 0.040 2026-01-17 24:00
노원구 39 28 0.002 0.5 0.024 0.022 2026-01-17 24:00
도봉구 35 24 0.003 0.5 0.035 0.013 2026-01-17 24:00
동대문구 37 25 0.002 0.6 0.011 0.036 2026-01-17 24:00
동작구 42 31 0.002 0.6 0.008 0.043 2026-01-17 24:00
마포구 33 26 0.003 0.5 0.019 0.025 2026-01-17 24:00
서대문구 36 30 0.007 1.1 0.011 0.033 2026-01-17 24:00
서초구 44 33 0.003 0.5 0.013 0.030 2026-01-17 24:00
성동구 38 27 0.002 0.6 0.004 0.042 2026-01-17 24:00
성북구 36 24 0.003 0.7 0.021 0.021 2026-01-17 24:00
송파구 44 35 0.003 0.6 0.008 0.054 2026-01-17 24:00
양천구 43 28 0.003 0.6 0.018 0.028 2026-01-17 24:00
영등포구 35 30 0.003 0.5 0.023 0.023 2026-01-17 24:00
