데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정평균

시군구 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소 측정일시
강남구 17 10 0.002 0.3 0.028 0.006 2026-01-11 06:00
강동구 21 12 0.003 0.4 0.029 0.008 2026-01-11 06:00
강북구 16 9 0.002 0.3 0.031 0.004 2026-01-11 06:00
강서구 18 10 0.002 0.3 0.027 0.009 2026-01-11 06:00
관악구 16 9 0.002 0.3 0.028 0.008 2026-01-11 06:00
광진구 19 10 0.002 0.3 0.034 0.007 2026-01-11 06:00
구로구 26 10 0.003 0.3 0.031 0.008 2026-01-11 06:00
금천구 0.003 0.5 0.032 0.007 2026-01-11 06:00
노원구 17 12 0.002 0.3 0.029 0.009 2026-01-11 06:00
도봉구 14 15 0.002 0.4 0.034 0.005 2026-01-11 06:00
동대문구 15 9 0.002 0.3 0.027 0.006 2026-01-11 06:00
동작구 16 10 0.002 0.3 0.028 0.010 2026-01-11 06:00
마포구 15 9 0.002 0.3 0.030 0.009 2026-01-11 06:00
서대문구 17 9 0.003 0.4 0.032 0.007 2026-01-11 06:00
서초구 16 10 0.003 0.3 0.031 0.007 2026-01-11 06:00
성동구 16 11 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 06:00
성북구 16 12 0.003 0.4 0.028 0.006 2026-01-11 06:00
송파구 18 11 0.002 0.3 0.028 0.009 2026-01-11 06:00
양천구 17 9 0.002 0.3 0.030 0.010 2026-01-11 06:00
영등포구 2026-01-11 06:00
용산구 18 10 0.002 0.3 0.024 0.011 2026-01-11 06:00
은평구 22 11 0.003 0.4 0.029 0.007 2026-01-11 06:00
종로구 15 11 0.002 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 06:00
중구 16 11 0.003 0.3 0.035 0.007 2026-01-11 06:00
중랑구 14 8 0.002 0.4 0.024 0.010 2026-01-11 06:00
강남구 18 13 0.002 0.3 0.028 0.006 2026-01-11 05:00
강동구 21 14 0.002 0.4 0.030 0.007 2026-01-11 05:00
강북구 19 11 0.002 0.3 0.032 0.004 2026-01-11 05:00
강서구 19 9 0.002 0.3 0.028 0.007 2026-01-11 05:00
관악구 21 12 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 05:00
광진구 22 13 0.002 0.3 0.035 0.006 2026-01-11 05:00
구로구 24 12 0.003 0.3 0.032 0.008 2026-01-11 05:00
금천구 0.003 0.4 0.032 0.006 2026-01-11 05:00
노원구 22 14 0.002 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 05:00
도봉구 14 11 0.003 0.4 0.035 0.004 2026-01-11 05:00
동대문구 19 10 0.002 0.3 0.028 0.007 2026-01-11 05:00
동작구 17 15 0.002 0.3 0.030 0.006 2026-01-11 05:00
마포구 15 9 0.003 0.3 0.032 0.007 2026-01-11 05:00
서대문구 17 7 0.003 0.4 0.033 0.006 2026-01-11 05:00
서초구 14 12 0.003 0.3 0.033 0.005 2026-01-11 05:00
성동구 18 14 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 05:00
성북구 15 13 0.003 0.4 0.029 0.004 2026-01-11 05:00
송파구 21 13 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 05:00
양천구 20 12 0.002 0.3 0.032 0.008 2026-01-11 05:00
영등포구 2026-01-11 05:00
용산구 23 10 0.002 0.3 0.025 0.009 2026-01-11 05:00
은평구 21 13 0.003 0.4 0.029 0.008 2026-01-11 05:00
종로구 19 13 0.002 0.3 0.031 0.006 2026-01-11 05:00
중구 17 13 0.003 0.3 0.036 0.007 2026-01-11 05:00
중랑구 18 9 0.002 0.4 0.025 0.009 2026-01-11 05:00
강남구 17 10 0.002 0.3 0.028 0.006 2026-01-11 04:00
강동구 24 14 0.002 0.4 0.030 0.007 2026-01-11 04:00
강북구 18 10 0.002 0.3 0.032 0.004 2026-01-11 04:00
강서구 22 12 0.002 0.3 0.027 0.008 2026-01-11 04:00
관악구 19 10 0.002 0.3 0.028 0.007 2026-01-11 04:00
광진구 20 11 0.002 0.3 0.035 0.006 2026-01-11 04:00
구로구 21 10 0.002 0.3 0.031 0.008 2026-01-11 04:00
금천구 0.003 0.4 0.032 0.006 2026-01-11 04:00
노원구 17 11 0.002 0.3 0.031 0.007 2026-01-11 04:00
도봉구 12 11 0.003 0.4 0.035 0.004 2026-01-11 04:00
동대문구 17 10 0.001 0.3 0.029 0.006 2026-01-11 04:00
동작구 17 11 0.002 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 04:00
마포구 15 10 0.002 0.3 0.032 0.006 2026-01-11 04:00
서대문구 19 9 0.003 0.4 0.032 0.006 2026-01-11 04:00
서초구 16 14 0.003 0.3 0.033 0.005 2026-01-11 04:00
성동구 18 11 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 04:00
성북구 20 8 0.003 0.4 0.029 0.005 2026-01-11 04:00
송파구 18 11 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 04:00
양천구 18 10 0.002 0.3 0.030 0.009 2026-01-11 04:00
영등포구 2026-01-11 04:00
용산구 17 10 0.002 0.3 0.024 0.009 2026-01-11 04:00
은평구 20 11 0.003 0.4 0.030 0.007 2026-01-11 04:00
종로구 18 14 0.002 0.3 0.031 0.006 2026-01-11 04:00
중구 18 12 0.002 0.3 0.036 0.006 2026-01-11 04:00
중랑구 17 8 0.002 0.4 0.025 0.008 2026-01-11 04:00
강남구 21 12 0.002 0.3 0.028 0.007 2026-01-11 03:00
강동구 26 10 0.003 0.4 0.031 0.007 2026-01-11 03:00
강북구 21 11 0.002 0.3 0.032 0.004 2026-01-11 03:00
강서구 22 14 0.002 0.3 0.028 0.008 2026-01-11 03:00
관악구 22 12 0.002 0.3 0.028 0.008 2026-01-11 03:00
광진구 21 11 0.002 0.4 0.035 0.006 2026-01-11 03:00
구로구 26 12 0.002 0.3 0.032 0.008 2026-01-11 03:00
금천구 0.003 0.4 0.032 0.006 2026-01-11 03:00
노원구 20 13 0.002 0.3 0.032 0.005 2026-01-11 03:00
도봉구 15 12 0.002 0.4 0.036 0.004 2026-01-11 03:00
동대문구 17 10 0.002 0.3 0.029 0.005 2026-01-11 03:00
동작구 19 14 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 03:00
마포구 18 13 0.003 0.3 0.032 0.007 2026-01-11 03:00
서대문구 19 9 0.003 0.4 0.033 0.006 2026-01-11 03:00
서초구 20 13 0.003 0.3 0.033 0.005 2026-01-11 03:00
성동구 18 12 0.002 0.3 0.030 0.006 2026-01-11 03:00
성북구 17 12 0.003 0.4 0.028 0.005 2026-01-11 03:00
송파구 23 8 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 03:00
양천구 20 10 0.002 0.3 0.031 0.008 2026-01-11 03:00
영등포구 2026-01-11 03:00
용산구 24 12 0.002 0.3 0.024 0.010 2026-01-11 03:00
은평구 24 13 0.003 0.4 0.030 0.007 2026-01-11 03:00
종로구 20 16 0.002 0.3 0.031 0.006 2026-01-11 03:00
중구 20 11 0.002 0.3 0.036 0.006 2026-01-11 03:00
중랑구 18 10 0.002 0.4 0.025 0.009 2026-01-11 03:00
강남구 20 12 0.002 0.3 0.029 0.006 2026-01-11 02:00
강동구 27 15 0.002 0.4 0.031 0.007 2026-01-11 02:00
강북구 22 10 0.002 0.3 0.032 0.004 2026-01-11 02:00
강서구 22 12 0.002 0.3 0.028 0.008 2026-01-11 02:00
관악구 21 11 0.002 0.3 0.027 0.008 2026-01-11 02:00
광진구 23 11 0.002 0.4 0.007 2026-01-11 02:00
구로구 25 11 0.002 0.3 0.031 0.008 2026-01-11 02:00
금천구 0.003 0.4 0.031 0.007 2026-01-11 02:00
노원구 23 12 0.002 0.3 0.032 0.006 2026-01-11 02:00
도봉구 21 12 0.003 0.4 0.037 0.004 2026-01-11 02:00
동대문구 18 10 0.002 0.3 0.029 0.006 2026-01-11 02:00
동작구 19 11 0.002 0.3 0.029 0.008 2026-01-11 02:00
마포구 17 11 0.002 0.3 0.033 0.007 2026-01-11 02:00
서대문구 20 9 0.003 0.4 0.033 0.007 2026-01-11 02:00
서초구 21 11 0.003 0.3 0.033 0.006 2026-01-11 02:00
성동구 19 11 0.002 0.3 0.030 0.006 2026-01-11 02:00
성북구 19 14 0.003 0.4 0.029 0.005 2026-01-11 02:00
송파구 22 11 0.002 0.3 0.030 0.008 2026-01-11 02:00
양천구 19 11 0.002 0.3 0.030 0.010 2026-01-11 02:00
영등포구 2026-01-11 02:00
용산구 18 11 0.002 0.3 0.025 0.009 2026-01-11 02:00
은평구 23 11 0.003 0.4 0.030 0.007 2026-01-11 02:00
종로구 23 14 0.002 0.3 0.031 0.006 2026-01-11 02:00
중구 21 12 0.003 0.3 0.037 0.006 2026-01-11 02:00
중랑구 20 12 0.002 0.4 0.026 0.008 2026-01-11 02:00
강남구 22 13 0.002 0.3 0.029 0.007 2026-01-11 01:00
강동구 25 18 0.002 0.4 0.032 0.007 2026-01-11 01:00
강북구 24 10 0.001 0.3 0.032 0.004 2026-01-11 01:00
강서구 26 12 0.003 0.3 0.027 0.010 2026-01-11 01:00
관악구 24 11 0.002 0.3 0.027 0.010 2026-01-11 01:00
광진구 26 13 0.002 0.3 0.036 0.007 2026-01-11 01:00
구로구 29 13 0.002 0.3 0.031 0.009 2026-01-11 01:00
금천구 0.003 0.5 0.032 0.007 2026-01-11 01:00
노원구 27 16 0.002 0.3 0.031 0.007 2026-01-11 01:00
도봉구 24 13 0.002 0.4 0.036 0.004 2026-01-11 01:00
동대문구 20 10 0.002 0.3 0.029 0.006 2026-01-11 01:00
동작구 21 16 0.002 0.3 0.027 0.010 2026-01-11 01:00
마포구 20 13 0.002 0.3 0.032 0.007 2026-01-11 01:00
서대문구 21 10 0.003 0.4 0.034 0.006 2026-01-11 01:00
서초구 24 14 0.003 0.3 0.032 0.006 2026-01-11 01:00
성동구 22 11 0.002 0.3 0.030 0.007 2026-01-11 01:00
성북구 24 12 0.003 0.4 0.029 0.006 2026-01-11 01:00
송파구 26 12 0.002 0.3 0.029 0.009 2026-01-11 01:00
양천구 24 11 0.002 0.3 0.029 0.012 2026-01-11 01:00
영등포구 2026-01-11 01:00
용산구 23 12 0.002 0.3 0.026 0.009 2026-01-11 01:00
은평구 25 10 0.003 0.4 0.031 0.006 2026-01-11 01:00
종로구 24 17 0.002 0.3 0.032 0.006 2026-01-11 01:00
중구 24 16 0.002 0.3 0.036 0.007 2026-01-11 01:00
중랑구 20 11 0.002 0.3 0.025 0.010 2026-01-11 01:00
강남구 21 11 0.002 0.3 0.028 0.008 2026-01-10 24:00
강동구 26 14 0.002 0.4 0.031 0.008 2026-01-10 24:00
강북구 22 9 0.002 0.3 0.033 0.004 2026-01-10 24:00
강서구 26 12 0.003 0.3 0.027 0.011 2026-01-10 24:00
관악구 23 11 0.002 0.3 0.027 0.009 2026-01-10 24:00
광진구 26 11 0.002 0.4 0.035 0.008 2026-01-10 24:00
구로구 33 14 0.002 0.3 0.032 0.009 2026-01-10 24:00
금천구 0.003 0.5 0.033 0.006 2026-01-10 24:00
노원구 25 11 0.002 0.3 0.031 0.007 2026-01-10 24:00
도봉구 23 10 0.002 0.4 0.037 0.004 2026-01-10 24:00
동대문구 21 10 0.002 0.3 0.028 0.008 2026-01-10 24:00
동작구 25 11 0.002 0.3 0.029 0.009 2026-01-10 24:00
마포구 19 11 0.002 0.3 0.031 0.009 2026-01-10 24:00
서대문구 26 11 0.003 0.4 0.033 0.007 2026-01-10 24:00
서초구 24 10 0.003 0.3 0.031 0.008 2026-01-10 24:00
성동구 21 12 0.002 0.3 0.030 0.007 2026-01-10 24:00
성북구 25 12 0.003 0.4 0.029 0.006 2026-01-10 24:00
송파구 24 12 0.002 0.3 0.028 0.011 2026-01-10 24:00
양천구 23 10 0.002 0.4 0.030 0.011 2026-01-10 24:00
영등포구 2026-01-10 24:00
용산구 21 11 0.002 0.3 0.024 0.011 2026-01-10 24:00
은평구 22 13 0.003 0.4 0.030 0.008 2026-01-10 24:00
종로구 23 13 0.002 0.3 0.031 0.008 2026-01-10 24:00
중구 22 11 0.003 0.3 0.035 0.007 2026-01-10 24:00
중랑구 22 11 0.003 0.3 0.025 0.010 2026-01-10 24:00
강남구 23 13 0.002 0.3 0.028 0.008 2026-01-10 23:00
강동구 34 16 0.002 0.4 0.030 0.009 2026-01-10 23:00
강북구 23 11 0.002 0.3 0.033 0.004 2026-01-10 23:00
강서구 27 13 0.003 0.3 0.027 0.011 2026-01-10 23:00
관악구 27 14 0.002 0.3 0.027 0.010 2026-01-10 23:00
광진구 30 13 0.002 0.4 0.034 0.008 2026-01-10 23:00
구로구 31 14 0.002 0.3 0.031 0.009 2026-01-10 23:00
금천구 0.003 0.5 0.033 0.007 2026-01-10 23:00
노원구 25 13 0.002 0.3 0.032 0.007 2026-01-10 23:00
도봉구 25 15 0.003 0.4 0.037 0.004 2026-01-10 23:00
동대문구 20 13 0.002 0.3 0.027 0.009 2026-01-10 23:00
동작구 26 13 0.002 0.3 0.028 0.009 2026-01-10 23:00
마포구 22 12 0.002 0.3 0.031 0.009 2026-01-10 23:00
서대문구 26 13 0.003 0.4 0.031 0.010 2026-01-10 23:00
서초구 26 16 0.003 0.3 0.030 0.009 2026-01-10 23:00
성동구 26 13 0.002 0.3 0.029 0.008 2026-01-10 23:00
성북구 23 12 0.003 0.4 0.028 0.008 2026-01-10 23:00
송파구 30 15 0.002 0.3 0.027 0.012 2026-01-10 23:00
양천구 23 11 0.002 0.3 0.030 0.011 2026-01-10 23:00
영등포구 2026-01-10 23:00
용산구 29 11 0.002 0.3 0.025 0.010 2026-01-10 23:00
은평구 30 11 0.003 0.5 0.029 0.009 2026-01-10 23:00
종로구 28 17 0.002 0.3 0.031 0.008 2026-01-10 23:00
중구 28 13 0.002 0.3 0.036 0.007 2026-01-10 23:00
중랑구 22 13 0.002 0.3 0.025 0.010 2026-01-10 23:00
강남구 27 15 0.002 0.3 0.028 0.009 2026-01-10 22:00
강동구 33 14 0.002 0.4 0.031 0.008 2026-01-10 22:00
강북구 27 13 0.002 0.3 0.033 0.005 2026-01-10 22:00
강서구 29 12 0.003 0.3 0.027 0.012 2026-01-10 22:00
관악구 28 14 0.003 0.4 0.026 0.011 2026-01-10 22:00
광진구 27 14 0.002 0.4 0.035 0.008 2026-01-10 22:00
구로구 36 15 0.003 0.3 0.031 0.011 2026-01-10 22:00
금천구 0.004 0.5 0.033 0.007 2026-01-10 22:00
노원구 30 15 0.002 0.3 0.032 0.007 2026-01-10 22:00
도봉구 35 12 0.002 0.4 0.037 0.005 2026-01-10 22:00
동대문구 23 14 0.002 0.3 0.028 0.008 2026-01-10 22:00
동작구 26 14 0.002 0.3 0.028 0.010 2026-01-10 22:00
마포구 21 11 0.002 0.3 0.032 0.009 2026-01-10 22:00
서대문구 25 19 0.003 0.4 0.031 0.009 2026-01-10 22:00
서초구 26 13 0.003 0.3 0.031 0.008 2026-01-10 22:00
성동구 24 15 0.002 0.3 0.030 0.007 2026-01-10 22:00
성북구 22 14 0.003 0.4 0.027 0.008 2026-01-10 22:00
송파구 28 16 0.002 0.3 0.028 0.011 2026-01-10 22:00
양천구 27 13 0.003 0.3 0.030 0.011 2026-01-10 22:00
영등포구 2026-01-10 22:00
용산구 24 15 0.002 0.3 0.025 0.010 2026-01-10 22:00
은평구 30 16 0.003 0.5 0.030 0.009 2026-01-10 22:00
종로구 26 18 0.002 0.3 0.030 0.008 2026-01-10 22:00
중구 28 14 0.003 0.3 0.035 0.008 2026-01-10 22:00
중랑구 26 16 0.002 0.3 0.025 0.011 2026-01-10 22:00
강남구 25 17 0.002 0.3 0.028 0.009 2026-01-10 21:00
강동구 35 17 0.003 0.5 0.031 0.009 2026-01-10 21:00
강북구 31 13 0.002 0.3 0.032 0.006 2026-01-10 21:00
강서구 30 16 0.003 0.3 0.027 0.012 2026-01-10 21:00
관악구 31 16 0.003 0.3 0.026 0.012 2026-01-10 21:00
광진구 30 17 0.003 0.4 0.034 0.009 2026-01-10 21:00
구로구 33 12 0.003 0.3 0.031 0.010 2026-01-10 21:00
금천구 0.003 0.5 0.034 0.006 2026-01-10 21:00
노원구 33 21 0.002 0.3 0.032 0.008 2026-01-10 21:00
도봉구 39 16 0.003 0.4 0.037 0.006 2026-01-10 21:00
동대문구 27 13 0.002 0.3 0.029 0.008 2026-01-10 21:00
동작구 26 16 0.002 0.3 0.028 0.010 2026-01-10 21:00
마포구 21 12 0.002 0.3 0.033 0.009 2026-01-10 21:00
서대문구 30 17 0.004 0.4 0.032 0.009 2026-01-10 21:00
서초구 27 11 0.003 0.3 0.032 0.008 2026-01-10 21:00
성동구 25 17 0.002 0.3 0.030 0.007 2026-01-10 21:00
성북구 25 13 0.003 0.4 0.027 0.009 2026-01-10 21:00
송파구 31 21 0.002 0.3 0.028 0.012 2026-01-10 21:00
양천구 31 13 0.003 0.3 0.031 0.011 2026-01-10 21:00
영등포구 2026-01-10 21:00
용산구 31 19 0.002 0.4 0.025 0.011 2026-01-10 21:00
은평구 30 15 0.003 0.5 0.030 0.009 2026-01-10 21:00
종로구 28 19 0.002 0.3 0.031 0.009 2026-01-10 21:00
중구 28 16 0.002 0.3 0.035 0.008 2026-01-10 21:00
중랑구 26 16 0.003 0.3 0.026 0.011 2026-01-10 21:00
강남구 20 11 0.002 0.3 0.029 0.009 2026-01-10 20:00
강동구 30 14 0.002 0.4 0.033 0.008 2026-01-10 20:00
강북구 24 12 0.002 0.3 0.033 0.006 2026-01-10 20:00
강서구 30 15 0.002 0.3 0.028 0.012 2026-01-10 20:00
관악구 25 15 0.002 0.3 0.026 0.012 2026-01-10 20:00
광진구 24 14 0.002 0.4 0.036 0.009 2026-01-10 20:00
구로구 34 14 0.002 0.3 0.032 0.011 2026-01-10 20:00
금천구 0.003 0.5 0.035 0.007 2026-01-10 20:00
노원구 23 14 0.002 0.3 0.033 0.008 2026-01-10 20:00
도봉구 29 18 0.003 0.4 0.038 0.006 2026-01-10 20:00
동대문구 18 11 0.002 0.3 0.030 0.007 2026-01-10 20:00
동작구 22 11 0.002 0.3 0.030 0.010 2026-01-10 20:00
마포구 18 9 0.002 0.3 0.034 0.009 2026-01-10 20:00
서대문구 29 14 0.003 0.4 0.034 0.008 2026-01-10 20:00
서초구 24 15 0.003 0.3 0.032 0.009 2026-01-10 20:00
성동구 22 13 0.002 0.3 0.031 0.007 2026-01-10 20:00
성북구 28 13 0.003 0.4 0.027 0.009 2026-01-10 20:00
송파구 25 13 0.002 0.3 0.030 0.011 2026-01-10 20:00
양천구 24 12 0.002 0.3 0.033 0.010 2026-01-10 20:00
영등포구 2026-01-10 20:00
용산구 21 16 0.002 0.4 0.026 0.011 2026-01-10 20:00
은평구 34 16 0.003 0.5 0.031 0.008 2026-01-10 20:00
종로구 23 16 0.002 0.3 0.032 0.009 2026-01-10 20:00
중구 23 14 0.002 0.3 0.035 0.009 2026-01-10 20:00
중랑구 20 13 0.002 0.3 0.026 0.011 2026-01-10 20:00
강남구 25 12 0.002 0.3 0.030 0.009 2026-01-10 19:00
강동구 27 17 0.002 0.5 0.033 0.009 2026-01-10 19:00
강북구 30 11 0.002 0.3 0.034 0.006 2026-01-10 19:00
강서구 30 13 0.002 0.3 0.028 0.012 2026-01-10 19:00
관악구 30 14 0.002 0.3 0.028 0.012 2026-01-10 19:00
광진구 27 14 0.002 0.4 0.035 0.010 2026-01-10 19:00
구로구 28 14 0.002 0.3 0.033 0.011 2026-01-10 19:00
금천구 0.003 0.5 0.035 0.008 2026-01-10 19:00
노원구 24 16 0.002 0.3 0.035 0.007 2026-01-10 19:00
도봉구 26 14 0.003 0.4 0.039 0.005 2026-01-10 19:00
동대문구 20 12 0.002 0.3 0.032 0.006 2026-01-10 19:00
동작구 24 12 0.002 0.3 0.031 0.010 2026-01-10 19:00
마포구 19 11 0.002 0.3 0.033 0.010 2026-01-10 19:00
서대문구 39 13 0.003 0.4 0.035 0.008 2026-01-10 19:00
서초구 25 12 0.003 0.3 0.033 0.009 2026-01-10 19:00
성동구 22 14 0.002 0.3 0.031 0.008 2026-01-10 19:00
성북구 25 8 0.003 0.4 0.029 0.008 2026-01-10 19:00
송파구 35 16 0.002 0.3 0.029 0.014 2026-01-10 19:00
양천구 24 12 0.002 0.3 0.032 0.012 2026-01-10 19:00
영등포구 2026-01-10 19:00
용산구 26 14 0.002 0.4 0.026 0.012 2026-01-10 19:00
은평구 26 14 0.003 0.5 0.032 0.009 2026-01-10 19:00
종로구 27 14 0.002 0.3 0.033 0.008 2026-01-10 19:00
중구 25 13 0.002 0.3 0.032 0.010 2026-01-10 19:00
중랑구 21 12 0.003 0.3 0.027 0.011 2026-01-10 19:00
강남구 45 9 0.002 0.3 0.029 0.011 2026-01-10 18:00
강동구 30 17 0.002 0.4 0.034 0.010 2026-01-10 18:00
강북구 29 9 0.002 0.3 0.035 0.006 2026-01-10 18:00
강서구 29 12 0.002 0.3 0.031 0.010 2026-01-10 18:00
관악구 42 12 0.002 0.3 0.028 0.013 2026-01-10 18:00
광진구 31 10 0.002 0.4 0.036 0.011 2026-01-10 18:00
구로구 32 13 0.002 0.3 0.035 0.010 2026-01-10 18:00
금천구 0.003 0.5 0.036 0.008 2026-01-10 18:00
노원구 27 10 0.002 0.3 0.036 0.007 2026-01-10 18:00
도봉구 23 10 0.002 0.4 0.040 0.006 2026-01-10 18:00
동대문구 26 8 0.002 0.3 0.032 0.007 2026-01-10 18:00
동작구 26 8 0.002 0.3 0.033 0.010 2026-01-10 18:00
마포구 21 6 0.002 0.3 0.034 0.011 2026-01-10 18:00
서대문구 27 10 0.003 0.4 0.036 0.008 2026-01-10 18:00
서초구 28 12 0.002 0.3 0.033 0.009 2026-01-10 18:00
성동구 28 11 0.002 0.3 0.032 0.009 2026-01-10 18:00
성북구 27 16 0.003 0.4 0.030 0.009 2026-01-10 18:00
송파구 46 11 0.002 0.3 0.030 0.013 2026-01-10 18:00
양천구 26 9 0.002 0.3 0.034 0.012 2026-01-10 18:00
영등포구 2026-01-10 18:00
용산구 24 10 0.002 0.3 0.028 0.010 2026-01-10 18:00
은평구 23 13 0.003 0.5 0.033 0.009 2026-01-10 18:00
종로구 31 12 0.002 0.3 0.033 0.010 2026-01-10 18:00
중구 26 10 0.002 0.3 0.031 0.011 2026-01-10 18:00
중랑구 37 9 0.002 0.3 0.029 0.010 2026-01-10 18:00
강남구 58 16 0.002 0.3 0.031 0.009 2026-01-10 17:00
강동구 46 13 0.002 0.4 0.036 0.008 2026-01-10 17:00
강북구 68 9 0.002 0.3 0.036 0.006 2026-01-10 17:00
강서구 42 15 0.002 0.3 0.032 0.009 2026-01-10 17:00
관악구 44 17 0.002 0.3 0.029 0.012 2026-01-10 17:00
광진구 47 14 0.002 0.3 0.038 0.009 2026-01-10 17:00
구로구 36 12 0.002 0.3 0.036 0.009 2026-01-10 17:00
금천구 0.003 0.4 0.036 0.009 2026-01-10 17:00
노원구 55 14 0.002 0.3 0.036 0.008 2026-01-10 17:00
도봉구 54 10 0.003 0.4 0.041 0.006 2026-01-10 17:00
동대문구 43 13 0.002 0.3 0.033 0.006 2026-01-10 17:00
동작구 43 14 0.002 0.3 0.033 0.010 2026-01-10 17:00
마포구 34 7 0.002 0.3 0.037 0.010 2026-01-10 17:00
서대문구 49 13 0.003 0.4 0.037 0.008 2026-01-10 17:00
서초구 40 13 0.002 0.3 0.035 0.008 2026-01-10 17:00
성동구 48 14 0.002 0.3 0.033 0.007 2026-01-10 17:00
성북구 33 13 0.003 0.3 0.031 0.008 2026-01-10 17:00
송파구 51 16 0.002 0.3 0.032 0.012 2026-01-10 17:00
양천구 42 12 0.003 0.3 0.034 0.012 2026-01-10 17:00
영등포구 2026-01-10 17:00
용산구 39 9 0.002 0.3 0.030 0.009 2026-01-10 17:00
은평구 44 11 0.003 0.5 0.035 0.008 2026-01-10 17:00
종로구 53 16 0.002 0.3 0.034 0.010 2026-01-10 17:00
중구 46 14 0.002 0.2 0.030 0.012 2026-01-10 17:00
중랑구 59 14 0.002 0.3 0.029 0.010 2026-01-10 17:00
강남구 49 15 0.002 0.3 0.031 0.008 2026-01-10 16:00
강동구 55 15 0.002 0.4 0.036 0.008 2026-01-10 16:00
강북구 62 15 0.002 0.3 0.037 0.006 2026-01-10 16:00
강서구 62 19 0.002 0.3 0.033 0.008 2026-01-10 16:00
관악구 58 19 0.002 0.3 0.030 0.011 2026-01-10 16:00
광진구 53 16 0.002 0.3 0.039 0.008 2026-01-10 16:00
구로구 66 15 0.002 0.3 0.036 0.008 2026-01-10 16:00
금천구 0.003 0.5 0.037 0.007 2026-01-10 16:00
노원구 56 17 0.002 0.3 0.036 0.008 2026-01-10 16:00
도봉구 45 13 0.002 0.4 0.041 0.006 2026-01-10 16:00
동대문구 59 17 0.002 0.3 0.033 0.006 2026-01-10 16:00
동작구 51 15 0.002 0.3 0.034 0.009 2026-01-10 16:00
마포구 49 15 0.003 0.3 0.037 0.009 2026-01-10 16:00
서대문구 94 14 0.003 0.4 0.037 0.007 2026-01-10 16:00
서초구 80 17 0.003 0.3 0.035 0.008 2026-01-10 16:00
성동구 57 14 0.002 0.3 0.033 0.007 2026-01-10 16:00
성북구 77 15 0.003 0.3 0.032 0.007 2026-01-10 16:00
송파구 58 15 0.002 0.3 0.032 0.010 2026-01-10 16:00
양천구 57 15 0.003 0.3 0.036 0.011 2026-01-10 16:00
영등포구 2026-01-10 16:00
용산구 51 14 0.002 0.3 0.029 0.010 2026-01-10 16:00
은평구 66 13 0.003 0.4 0.035 0.008 2026-01-10 16:00
종로구 63 21 0.002 0.3 0.034 0.009 2026-01-10 16:00
중구 55 16 0.003 0.3 0.030 0.011 2026-01-10 16:00
중랑구 54 16 0.003 0.3 0.030 0.009 2026-01-10 16:00
강남구 53 22 0.002 0.3 0.032 0.008 2026-01-10 15:00
강동구 58 19 0.003 0.4 0.039 0.007 2026-01-10 15:00
강북구 61 17 0.002 0.3 0.038 0.006 2026-01-10 15:00
강서구 63 23 0.003 0.3 0.033 0.008 2026-01-10 15:00
관악구 57 20 0.002 0.3 0.032 0.010 2026-01-10 15:00
광진구 56 20 0.003 0.4 0.041 0.008 2026-01-10 15:00
구로구 126 21 0.002 0.3 0.038 0.008 2026-01-10 15:00
금천구 0.003 0.5 0.039 0.007 2026-01-10 15:00
노원구 59 21 0.002 0.3 0.037 0.008 2026-01-10 15:00
도봉구 55 19 0.003 0.4 0.042 0.006 2026-01-10 15:00
동대문구 56 20 0.002 0.3 0.035 0.005 2026-01-10 15:00
동작구 52 21 0.002 0.3 0.036 0.008 2026-01-10 15:00
마포구 55 22 0.003 0.3 0.039 0.008 2026-01-10 15:00
서대문구 96 16 0.003 0.4 0.039 0.007 2026-01-10 15:00
서초구 97 25 0.003 0.3 0.036 0.008 2026-01-10 15:00
성동구 58 19 0.002 0.3 0.035 0.006 2026-01-10 15:00
성북구 54 18 0.003 0.4 0.034 0.007 2026-01-10 15:00
송파구 57 22 0.003 0.3 0.033 0.011 2026-01-10 15:00
양천구 58 20 0.003 0.3 0.037 0.010 2026-01-10 15:00
영등포구 2026-01-10 15:00
용산구 57 18 0.002 0.3 0.031 0.008 2026-01-10 15:00
은평구 72 12 0.003 0.4 0.037 0.007 2026-01-10 15:00
종로구 56 22 0.002 0.3 0.035 0.008 2026-01-10 15:00
