데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정평균

시군구 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소 측정일시
강남구 70 54 0.003 0.8 0.014 0.042 2026-02-12 13:00
강동구 66 46 0.003 0.7 0.029 0.032 2026-02-12 13:00
강북구 98 74 0.003 0.8 0.016 0.042 2026-02-12 13:00
강서구 38 24 0.003 0.6 0.023 0.036 2026-02-12 13:00
관악구 34 24 0.003 0.5 0.029 0.027 2026-02-12 13:00
광진구 60 45 0.003 0.6 0.016 0.042 2026-02-12 13:00
구로구 45 25 0.003 0.4 0.033 0.022 2026-02-12 13:00
금천구 36 30 0.003 0.5 0.030 0.028 2026-02-12 13:00
노원구 70 54 0.003 0.7 0.024 0.035 2026-02-12 13:00
도봉구 86 64 2026-02-12 13:00
동대문구 61 49 0.003 0.6 0.018 0.038 2026-02-12 13:00
동작구 37 27 0.003 0.4 0.027 0.027 2026-02-12 13:00
마포구 45 32 0.003 0.5 0.025 0.036 2026-02-12 13:00
서대문구 51 42 0.004 0.7 0.023 0.040 2026-02-12 13:00
서초구 66 47 0.003 0.6 0.014 0.042 2026-02-12 13:00
성동구 51 34 0.003 0.6 0.021 0.037 2026-02-12 13:00
성북구 67 59 0.004 0.9 0.017 0.039 2026-02-12 13:00
송파구 47 40 0.003 0.5 0.023 0.034 2026-02-12 13:00
양천구 39 22 0.003 0.5 0.028 0.032 2026-02-12 13:00
영등포구 37 26 0.003 0.5 0.027 0.033 2026-02-12 13:00
용산구 61 42 0.004 0.6 0.022 0.038 2026-02-12 13:00
은평구 54 42 0.003 0.6 0.026 0.030 2026-02-12 13:00
종로구 59 50 0.003 0.7 0.023 0.037 2026-02-12 13:00
중구 51 37 0.003 0.5 0.028 0.036 2026-02-12 13:00
중랑구 61 49 0.003 0.6 0.021 0.036 2026-02-12 13:00
강남구 64 57 2026-02-12 12:00
강동구 80 63 0.003 0.8 0.025 0.035 2026-02-12 12:00
강북구 110 81 0.003 0.8 0.012 0.042 2026-02-12 12:00
강서구 43 27 0.003 0.6 0.020 0.041 2026-02-12 12:00
관악구 38 24 0.003 0.5 0.022 0.034 2026-02-12 12:00
광진구 75 60 0.004 0.8 0.010 0.047 2026-02-12 12:00
구로구 49 26 0.003 0.4 0.023 0.031 2026-02-12 12:00
금천구 37 30 0.003 0.7 0.026 0.031 2026-02-12 12:00
노원구 90 73 0.003 0.6 0.027 0.031 2026-02-12 12:00
도봉구 93 69 0.003 1.0 0.017 0.042 2026-02-12 12:00
동대문구 71 52 0.003 0.7 0.017 0.038 2026-02-12 12:00
동작구 41 29 0.003 0.5 0.020 0.032 2026-02-12 12:00
마포구 55 43 0.003 0.6 0.021 0.038 2026-02-12 12:00
서대문구 59 50 0.004 0.8 0.019 0.044 2026-02-12 12:00
서초구 85 65 0.003 0.6 0.011 0.046 2026-02-12 12:00
성동구 54 39 0.003 0.6 0.021 0.037 2026-02-12 12:00
성북구 91 76 0.003 1.0 0.014 0.040 2026-02-12 12:00
송파구 52 41 2026-02-12 12:00
양천구 46 29 0.003 0.6 0.019 0.042 2026-02-12 12:00
영등포구 48 35 0.003 0.6 0.019 0.042 2026-02-12 12:00
용산구 68 50 0.005 0.8 0.014 0.047 2026-02-12 12:00
은평구 62 39 0.003 0.8 0.018 0.039 2026-02-12 12:00
종로구 68 59 0.004 0.8 0.019 0.042 2026-02-12 12:00
중구 65 52 0.003 0.7 0.022 0.043 2026-02-12 12:00
중랑구 85 72 0.003 0.7 0.019 0.035 2026-02-12 12:00
강남구 81 65 2026-02-12 11:00
강동구 94 76 0.003 1.0 0.018 0.041 2026-02-12 11:00
강북구 128 85 0.003 0.8 0.014 0.037 2026-02-12 11:00
강서구 51 37 0.003 0.7 0.015 0.048 2026-02-12 11:00
관악구 50 31 0.003 0.6 0.019 0.038 2026-02-12 11:00
광진구 88 66 0.004 0.9 0.008 0.048 2026-02-12 11:00
구로구 62 40 0.003 0.6 0.018 0.037 2026-02-12 11:00
금천구 44 38 0.003 0.6 0.021 0.034 2026-02-12 11:00
노원구 109 86 0.003 0.7 0.022 0.031 2026-02-12 11:00
도봉구 102 80 0.003 1.0 0.016 0.040 2026-02-12 11:00
동대문구 80 55 0.003 0.7 0.018 0.034 2026-02-12 11:00
동작구 55 40 0.003 0.5 0.018 0.032 2026-02-12 11:00
마포구 75 59 0.003 0.7 0.017 0.040 2026-02-12 11:00
서대문구 72 61 0.004 0.9 0.015 0.046 2026-02-12 11:00
서초구 93 73 0.003 0.7 0.010 0.044 2026-02-12 11:00
성동구 69 45 0.003 0.6 0.020 0.035 2026-02-12 11:00
성북구 95 75 0.003 1.1 0.009 0.046 2026-02-12 11:00
송파구 62 44 2026-02-12 11:00
양천구 76 42 0.003 0.7 0.015 0.047 2026-02-12 11:00
영등포구 59 44 0.004 0.7 0.014 0.045 2026-02-12 11:00
용산구 76 62 0.006 0.7 0.018 0.039 2026-02-12 11:00
은평구 63 50 0.003 0.8 0.017 0.036 2026-02-12 11:00
종로구 82 73 0.004 0.8 0.019 0.039 2026-02-12 11:00
중구 85 70 0.003 0.8 0.019 0.047 2026-02-12 11:00
중랑구 86 78 0.003 0.7 0.024 0.026 2026-02-12 11:00
강남구 87 70 0.003 0.8 0.006 0.045 2026-02-12 10:00
강동구 102 90 0.003 1.1 0.014 0.044 2026-02-12 10:00
강북구 115 73 0.002 0.8 0.013 0.033 2026-02-12 10:00
강서구 59 42 0.004 0.9 0.010 0.054 2026-02-12 10:00
관악구 50 36 0.002 0.6 0.014 0.040 2026-02-12 10:00
광진구 83 67 0.004 0.9 0.006 0.047 2026-02-12 10:00
구로구 86 56 0.003 0.7 0.010 0.044 2026-02-12 10:00
금천구 49 41 0.003 0.7 0.009 0.044 2026-02-12 10:00
노원구 107 81 0.003 0.8 0.013 0.036 2026-02-12 10:00
도봉구 101 75 0.003 1.1 0.011 0.042 2026-02-12 10:00
동대문구 83 62 0.003 0.7 0.012 0.036 2026-02-12 10:00
동작구 57 41 0.003 0.6 0.011 0.041 2026-02-12 10:00
마포구 73 60 0.003 0.7 0.015 0.038 2026-02-12 10:00
서대문구 82 72 0.004 0.9 0.010 0.046 2026-02-12 10:00
서초구 93 65 0.003 0.6 0.011 0.040 2026-02-12 10:00
성동구 74 52 0.003 0.7 0.013 0.037 2026-02-12 10:00
성북구 97 80 0.003 1.2 0.006 0.047 2026-02-12 10:00
송파구 73 61 0.003 0.7 0.009 0.044 2026-02-12 10:00
양천구 70 48 0.003 0.8 0.011 0.051 2026-02-12 10:00
영등포구 64 51 0.004 0.8 0.008 0.051 2026-02-12 10:00
용산구 81 60 0.006 0.7 0.011 0.041 2026-02-12 10:00
은평구 91 80 0.003 0.8 0.014 0.034 2026-02-12 10:00
종로구 88 73 0.003 0.9 0.009 0.047 2026-02-12 10:00
중구 84 70 0.003 0.9 0.013 0.049 2026-02-12 10:00
중랑구 86 73 0.003 0.7 0.020 0.025 2026-02-12 10:00
강남구 88 67 0.003 0.8 0.004 0.045 2026-02-12 09:00
강동구 106 87 0.003 1.2 0.010 0.048 2026-02-12 09:00
강북구 110 68 0.002 0.9 0.006 0.031 2026-02-12 09:00
강서구 62 45 0.004 1.0 0.005 0.061 2026-02-12 09:00
관악구 57 41 0.003 0.8 0.007 0.046 2026-02-12 09:00
광진구 92 68 0.003 0.9 0.003 0.046 2026-02-12 09:00
구로구 77 55 0.003 0.8 0.004 0.051 2026-02-12 09:00
금천구 58 52 0.003 0.9 0.003 0.050 2026-02-12 09:00
노원구 119 81 0.003 1.0 0.004 0.047 2026-02-12 09:00
도봉구 92 74 0.003 1.1 0.008 0.042 2026-02-12 09:00
동대문구 91 66 0.003 0.8 0.005 0.044 2026-02-12 09:00
동작구 60 51 0.002 0.7 0.007 0.042 2026-02-12 09:00
마포구 75 65 0.003 0.8 0.006 0.048 2026-02-12 09:00
서대문구 78 64 0.003 1.0 0.005 0.051 2026-02-12 09:00
서초구 79 61 0.003 0.6 0.010 0.038 2026-02-12 09:00
성동구 84 51 0.002 0.8 0.005 0.042 2026-02-12 09:00
성북구 98 85 0.003 1.3 0.003 0.047 2026-02-12 09:00
송파구 79 62 0.003 0.8 0.003 0.048 2026-02-12 09:00
양천구 69 49 0.003 0.9 0.004 0.056 2026-02-12 09:00
영등포구 61 49 0.003 0.9 0.004 0.054 2026-02-12 09:00
용산구 71 58 0.009 0.8 0.004 0.047 2026-02-12 09:00
은평구 80 64 0.003 0.8 0.008 0.036 2026-02-12 09:00
종로구 96 85 0.003 1.0 0.005 0.051 2026-02-12 09:00
중구 97 78 0.003 1.0 0.010 0.051 2026-02-12 09:00
중랑구 88 70 0.003 0.8 0.007 0.038 2026-02-12 09:00
강남구 70 55 0.002 0.7 0.003 0.046 2026-02-12 08:00
강동구 94 73 0.002 1.2 0.009 0.048 2026-02-12 08:00
강북구 110 68 0.002 0.8 0.007 0.028 2026-02-12 08:00
강서구 63 42 0.004 0.9 0.003 0.062 2026-02-12 08:00
관악구 62 46 0.003 1.0 0.003 0.051 2026-02-12 08:00
광진구 83 63 0.003 0.9 0.002 0.048 2026-02-12 08:00
구로구 71 50 0.003 0.7 0.002 0.049 2026-02-12 08:00
금천구 59 50 0.003 0.9 0.001 0.051 2026-02-12 08:00
노원구 119 86 0.003 1.1 0.002 0.050 2026-02-12 08:00
도봉구 98 79 0.003 1.1 0.004 0.045 2026-02-12 08:00
동대문구 98 76 0.003 1.1 0.002 0.051 2026-02-12 08:00
동작구 70 54 0.002 0.8 0.002 0.049 2026-02-12 08:00
마포구 78 66 0.003 0.9 0.002 0.055 2026-02-12 08:00
서대문구 77 63 0.005 1.1 0.003 0.049 2026-02-12 08:00
서초구 69 66 0.003 0.6 0.002 0.046 2026-02-12 08:00
성동구 72 49 0.002 0.7 0.003 0.044 2026-02-12 08:00
성북구 96 84 0.003 1.3 0.002 0.049 2026-02-12 08:00
송파구 75 57 0.002 0.7 0.001 0.049 2026-02-12 08:00
양천구 69 48 0.003 0.9 0.003 0.055 2026-02-12 08:00
영등포구 52 40 0.003 0.7 0.003 0.057 2026-02-12 08:00
용산구 63 46 0.010 0.8 0.001 0.054 2026-02-12 08:00
은평구 85 66 0.003 0.9 0.004 0.039 2026-02-12 08:00
종로구 99 84 0.003 1.2 0.003 0.057 2026-02-12 08:00
중구 93 74 0.003 1.0 0.008 0.049 2026-02-12 08:00
중랑구 86 67 0.003 0.8 0.005 0.040 2026-02-12 08:00
강남구 80 63 0.002 0.7 0.013 0.033 2026-02-12 07:00
강동구 92 72 0.002 0.9 0.011 0.040 2026-02-12 07:00
강북구 114 66 0.002 0.9 0.004 0.032 2026-02-12 07:00
강서구 66 55 0.003 0.8 0.005 0.054 2026-02-12 07:00
관악구 64 46 0.003 0.7 0.005 0.047 2026-02-12 07:00
광진구 91 67 0.003 0.9 0.002 0.047 2026-02-12 07:00
구로구 65 47 0.002 0.6 0.007 0.043 2026-02-12 07:00
금천구 65 56 0.003 1.1 0.001 0.051 2026-02-12 07:00
노원구 128 92 0.003 1.3 0.002 0.052 2026-02-12 07:00
도봉구 102 81 0.003 1.0 0.009 0.040 2026-02-12 07:00
동대문구 98 74 0.003 1.1 0.002 0.054 2026-02-12 07:00
동작구 74 65 0.002 0.7 0.002 0.048 2026-02-12 07:00
마포구 77 72 0.003 0.9 0.002 0.053 2026-02-12 07:00
서대문구 77 67 0.005 1.1 0.003 0.048 2026-02-12 07:00
서초구 74 61 0.003 0.6 0.008 0.038 2026-02-12 07:00
성동구 83 55 0.002 0.7 0.003 0.045 2026-02-12 07:00
성북구 87 72 0.003 1.2 0.002 0.048 2026-02-12 07:00
송파구 81 62 0.002 0.7 0.003 0.046 2026-02-12 07:00
양천구 71 49 0.002 0.7 0.004 0.049 2026-02-12 07:00
영등포구 66 48 0.003 0.6 0.006 0.050 2026-02-12 07:00
용산구 70 53 0.010 0.8 0.003 0.052 2026-02-12 07:00
은평구 93 65 0.003 0.8 0.006 0.034 2026-02-12 07:00
종로구 99 91 0.002 1.1 0.003 0.053 2026-02-12 07:00
중구 99 78 0.002 0.8 0.009 0.045 2026-02-12 07:00
중랑구 88 71 0.003 0.7 0.011 0.033 2026-02-12 07:00
강남구 79 62 0.002 0.7 0.013 0.035 2026-02-12 06:00
강동구 98 80 0.002 1.0 0.013 0.041 2026-02-12 06:00
강북구 109 62 0.002 0.9 0.007 0.028 2026-02-12 06:00
강서구 81 53 0.003 0.7 0.011 0.043 2026-02-12 06:00
관악구 60 44 0.002 0.7 0.009 0.042 2026-02-12 06:00
광진구 88 68 0.003 0.8 0.003 0.046 2026-02-12 06:00
구로구 74 53 0.003 0.5 0.005 0.042 2026-02-12 06:00
금천구 62 51 0.003 1.0 0.001 0.046 2026-02-12 06:00
노원구 121 85 0.003 1.2 0.002 0.047 2026-02-12 06:00
도봉구 87 67 0.003 1.0 0.014 0.036 2026-02-12 06:00
동대문구 98 75 0.002 1.0 0.002 0.050 2026-02-12 06:00
동작구 77 59 0.002 0.8 0.008 0.042 2026-02-12 06:00
마포구 76 68 0.003 0.8 0.002 0.052 2026-02-12 06:00
서대문구 81 69 0.005 1.2 0.008 0.040 2026-02-12 06:00
서초구 74 63 0.003 0.6 0.012 0.034 2026-02-12 06:00
성동구 81 55 0.002 0.7 0.006 0.040 2026-02-12 06:00
성북구 90 78 0.003 1.2 0.002 0.047 2026-02-12 06:00
송파구 81 62 0.002 0.7 0.004 0.042 2026-02-12 06:00
양천구 81 57 0.003 0.6 0.013 0.039 2026-02-12 06:00
영등포구 72 55 0.003 0.7 0.005 0.050 2026-02-12 06:00
용산구 72 54 0.006 0.9 0.003 0.050 2026-02-12 06:00
은평구 81 67 0.003 0.7 0.015 0.024 2026-02-12 06:00
종로구 96 82 0.002 1.0 0.004 0.047 2026-02-12 06:00
중구 96 76 0.002 0.8 0.009 0.044 2026-02-12 06:00
중랑구 91 74 0.003 0.7 0.011 0.031 2026-02-12 06:00
강남구 84 67 0.002 0.7 0.016 0.032 2026-02-12 05:00
강동구 106 88 0.002 1.1 0.010 0.043 2026-02-12 05:00
강북구 115 69 0.002 0.8 0.008 0.028 2026-02-12 05:00
강서구 95 71 0.003 0.8 0.006 0.050 2026-02-12 05:00
관악구 64 48 0.003 0.6 0.015 0.033 2026-02-12 05:00
광진구 88 67 0.003 0.8 0.003 0.045 2026-02-12 05:00
구로구 87 65 0.003 0.6 0.004 0.046 2026-02-12 05:00
금천구 61 52 0.002 0.8 0.004 0.039 2026-02-12 05:00
노원구 128 87 0.002 1.0 0.002 0.046 2026-02-12 05:00
도봉구 97 75 0.003 1.1 0.011 0.038 2026-02-12 05:00
동대문구 100 75 0.002 0.9 0.007 0.044 2026-02-12 05:00
동작구 76 57 0.002 0.7 0.013 0.036 2026-02-12 05:00
마포구 91 78 0.002 0.8 0.007 0.045 2026-02-12 05:00
서대문구 80 67 0.006 1.3 0.009 0.039 2026-02-12 05:00
서초구 74 61 0.003 0.6 0.013 0.034 2026-02-12 05:00
성동구 78 53 0.002 0.7 0.014 0.035 2026-02-12 05:00
성북구 93 79 0.003 1.2 0.002 0.048 2026-02-12 05:00
송파구 85 67 0.002 0.7 0.009 0.039 2026-02-12 05:00
양천구 95 65 0.002 0.7 0.012 0.040 2026-02-12 05:00
영등포구 83 61 0.003 0.7 0.014 0.040 2026-02-12 05:00
용산구 71 55 0.003 0.8 0.005 0.046 2026-02-12 05:00
은평구 86 64 0.003 0.7 0.020 0.019 2026-02-12 05:00
종로구 104 85 0.002 0.9 0.008 0.045 2026-02-12 05:00
중구 103 83 0.002 0.8 0.014 0.041 2026-02-12 05:00
중랑구 92 74 0.003 0.7 0.010 0.034 2026-02-12 05:00
강남구 76 60 0.003 0.7 0.025 0.025 2026-02-12 04:00
강동구 105 81 0.002 1.0 0.018 0.038 2026-02-12 04:00
강북구 117 69 0.002 0.9 0.011 0.026 2026-02-12 04:00
강서구 92 61 0.003 0.9 0.007 0.052 2026-02-12 04:00
관악구 67 47 0.003 0.7 0.019 0.033 2026-02-12 04:00
광진구 78 61 0.003 0.8 0.015 0.036 2026-02-12 04:00
구로구 85 63 0.002 0.6 0.018 0.032 2026-02-12 04:00
금천구 68 59 0.003 0.9 0.002 0.040 2026-02-12 04:00
노원구 128 87 0.003 1.1 0.002 0.048 2026-02-12 04:00
도봉구 100 80 0.003 1.2 0.003 0.049 2026-02-12 04:00
동대문구 96 72 0.002 0.7 0.013 0.035 2026-02-12 04:00
동작구 72 54 0.002 0.7 0.015 0.036 2026-02-12 04:00
마포구 84 70 0.002 0.8 0.006 0.047 2026-02-12 04:00
서대문구 85 71 0.006 1.2 0.011 0.038 2026-02-12 04:00
서초구 78 59 0.003 0.5 0.026 0.022 2026-02-12 04:00
성동구 72 50 0.002 0.7 0.023 0.029 2026-02-12 04:00
성북구 93 77 0.003 1.1 0.009 0.041 2026-02-12 04:00
송파구 82 62 0.002 0.7 0.018 0.032 2026-02-12 04:00
양천구 101 67 0.002 0.7 0.013 0.042 2026-02-12 04:00
영등포구 80 61 0.003 0.7 0.018 0.035 2026-02-12 04:00
용산구 74 53 0.003 0.8 0.014 0.039 2026-02-12 04:00
은평구 89 69 0.003 0.7 0.015 0.022 2026-02-12 04:00
종로구 97 78 0.002 0.9 0.011 0.042 2026-02-12 04:00
중구 97 77 0.002 0.8 0.017 0.042 2026-02-12 04:00
중랑구 90 74 0.003 0.7 0.017 0.030 2026-02-12 04:00
강남구 89 70 0.003 0.7 0.026 0.025 2026-02-12 03:00
강동구 108 77 0.002 0.9 0.031 0.029 2026-02-12 03:00
강북구 123 73 0.002 0.8 0.010 0.030 2026-02-12 03:00
강서구 107 71 0.003 0.8 0.009 0.049 2026-02-12 03:00
관악구 72 52 0.002 0.6 0.031 0.024 2026-02-12 03:00
광진구 100 73 0.003 0.7 0.023 0.031 2026-02-12 03:00
구로구 89 65 0.002 0.6 0.027 0.024 2026-02-12 03:00
금천구 71 60 0.002 0.9 0.015 0.032 2026-02-12 03:00
노원구 138 96 0.003 1.2 0.003 0.052 2026-02-12 03:00
도봉구 103 79 0.003 1.2 0.003 0.052 2026-02-12 03:00
동대문구 96 72 0.002 0.7 0.016 0.034 2026-02-12 03:00
동작구 83 62 0.002 0.6 0.029 0.022 2026-02-12 03:00
마포구 87 73 0.003 0.7 0.017 0.038 2026-02-12 03:00
서대문구 88 73 0.006 1.4 0.007 0.044 2026-02-12 03:00
서초구 83 62 0.003 0.5 0.030 0.020 2026-02-12 03:00
성동구 84 52 0.002 0.7 0.030 0.025 2026-02-12 03:00
성북구 99 80 0.003 1.0 0.016 0.032 2026-02-12 03:00
송파구 95 66 0.002 0.7 0.021 0.033 2026-02-12 03:00
양천구 105 67 0.002 0.7 0.016 0.041 2026-02-12 03:00
영등포구 86 61 0.003 0.7 0.023 0.032 2026-02-12 03:00
용산구 80 54 0.003 0.7 0.025 0.030 2026-02-12 03:00
은평구 97 75 0.003 0.8 0.007 0.032 2026-02-12 03:00
종로구 96 81 0.003 0.8 0.018 0.036 2026-02-12 03:00
중구 96 76 0.003 0.7 0.023 0.037 2026-02-12 03:00
중랑구 92 70 0.002 0.7 0.022 0.031 2026-02-12 03:00
강남구 103 79 0.003 0.7 0.028 0.024 2026-02-12 02:00
강동구 116 97 0.002 1.0 0.027 0.034 2026-02-12 02:00
강북구 121 75 0.002 0.8 0.012 0.029 2026-02-12 02:00
강서구 104 65 0.003 0.8 0.014 0.043 2026-02-12 02:00
관악구 79 55 0.002 0.6 0.033 0.023 2026-02-12 02:00
광진구 104 79 0.003 0.8 0.020 0.032 2026-02-12 02:00
구로구 92 65 0.002 0.6 0.031 0.022 2026-02-12 02:00
금천구 89 72 0.003 0.9 0.006 0.040 2026-02-12 02:00
노원구 130 98 0.003 1.2 0.003 0.054 2026-02-12 02:00
도봉구 110 85 0.003 1.2 0.007 0.050 2026-02-12 02:00
동대문구 101 73 0.003 0.8 0.017 0.035 2026-02-12 02:00
동작구 99 73 0.002 0.7 0.025 0.029 2026-02-12 02:00
마포구 80 67 0.002 0.7 0.024 0.032 2026-02-12 02:00
서대문구 91 80 0.004 1.3 0.005 0.049 2026-02-12 02:00
서초구 110 89 0.003 0.7 0.016 0.032 2026-02-12 02:00
성동구 88 58 0.002 0.7 0.029 0.027 2026-02-12 02:00
성북구 100 77 0.003 1.0 0.018 0.032 2026-02-12 02:00
송파구 97 73 0.002 0.7 0.022 0.033 2026-02-12 02:00
양천구 109 70 0.002 0.7 0.021 0.036 2026-02-12 02:00
영등포구 85 59 0.002 0.7 0.029 0.027 2026-02-12 02:00
용산구 79 52 0.003 0.7 0.029 0.027 2026-02-12 02:00
은평구 107 82 0.003 0.9 0.010 0.031 2026-02-12 02:00
종로구 104 86 0.002 0.9 0.017 0.039 2026-02-12 02:00
중구 94 72 0.002 0.7 0.029 0.032 2026-02-12 02:00
중랑구 106 85 0.003 0.8 0.021 0.033 2026-02-12 02:00
강남구 115 93 0.002 0.8 0.025 0.028 2026-02-12 01:00
강동구 114 106 0.002 1.1 0.021 0.042 2026-02-12 01:00
강북구 115 74 0.002 0.8 0.014 0.029 2026-02-12 01:00
강서구 110 82 0.003 0.8 0.017 0.041 2026-02-12 01:00
관악구 93 62 0.002 0.7 0.029 0.029 2026-02-12 01:00
광진구 117 90 0.003 0.8 0.020 0.035 2026-02-12 01:00
구로구 97 70 0.002 0.6 0.032 0.023 2026-02-12 01:00
금천구 100 84 0.002 1.0 0.011 0.041 2026-02-12 01:00
노원구 123 95 0.003 1.3 0.002 0.057 2026-02-12 01:00
도봉구 110 87 0.003 1.1 0.013 0.046 2026-02-12 01:00
동대문구 114 81 0.002 0.8 0.021 0.033 2026-02-12 01:00
동작구 114 87 0.002 0.8 0.012 0.045 2026-02-12 01:00
마포구 90 78 0.003 0.7 0.026 0.033 2026-02-12 01:00
서대문구 103 91 0.004 1.4 0.005 0.051 2026-02-12 01:00
서초구 108 92 0.003 0.7 0.018 0.033 2026-02-12 01:00
성동구 104 67 0.003 0.7 0.024 0.034 2026-02-12 01:00
성북구 113 88 0.003 1.1 0.013 0.040 2026-02-12 01:00
송파구 108 85 0.002 0.8 0.020 0.037 2026-02-12 01:00
양천구 111 74 0.002 0.7 0.023 0.035 2026-02-12 01:00
영등포구 91 64 0.002 0.7 0.030 0.029 2026-02-12 01:00
용산구 91 62 0.003 0.8 0.030 0.029 2026-02-12 01:00
은평구 123 92 0.003 0.9 0.008 0.037 2026-02-12 01:00
종로구 115 96 0.003 1.0 0.013 0.046 2026-02-12 01:00
중구 111 86 0.002 0.7 0.029 0.034 2026-02-12 01:00
중랑구 115 95 0.003 0.8 0.017 0.036 2026-02-12 01:00
강남구 111 85 0.002 0.8 0.025 0.030 2026-02-11 24:00
강동구 110 91 0.002 1.0 0.030 0.035 2026-02-11 24:00
강북구 100 67 0.002 0.8 0.013 0.031 2026-02-11 24:00
강서구 118 80 0.003 0.8 0.019 0.042 2026-02-11 24:00
관악구 97 67 0.002 0.7 0.031 0.029 2026-02-11 24:00
광진구 111 89 0.003 0.9 0.017 0.040 2026-02-11 24:00
구로구 109 74 0.002 0.6 0.030 0.027 2026-02-11 24:00
금천구 98 80 0.002 1.0 0.015 0.040 2026-02-11 24:00
노원구 106 82 0.003 1.3 0.002 0.060 2026-02-11 24:00
도봉구 121 96 0.003 1.2 0.010 0.053 2026-02-11 24:00
동대문구 122 92 0.002 0.9 0.017 0.038 2026-02-11 24:00
동작구 110 83 0.002 0.9 0.010 0.051 2026-02-11 24:00
마포구 102 88 0.002 0.7 0.027 0.035 2026-02-11 24:00
서대문구 110 97 0.005 1.5 0.005 0.053 2026-02-11 24:00
서초구 108 88 0.003 0.7 0.025 0.028 2026-02-11 24:00
성동구 104 70 0.002 0.8 0.028 0.032 2026-02-11 24:00
성북구 119 100 0.003 1.2 0.012 0.043 2026-02-11 24:00
송파구 104 82 0.002 0.8 0.019 0.038 2026-02-11 24:00
양천구 117 73 0.002 0.7 0.025 0.036 2026-02-11 24:00
영등포구 102 72 0.002 0.7 0.030 0.031 2026-02-11 24:00
용산구 94 67 0.003 0.8 0.030 0.031 2026-02-11 24:00
은평구 122 92 0.003 1.0 0.006 0.042 2026-02-11 24:00
종로구 123 99 0.003 0.9 0.019 0.041 2026-02-11 24:00
중구 121 98 0.003 0.8 0.025 0.040 2026-02-11 24:00
중랑구 117 100 0.003 0.9 0.020 0.037 2026-02-11 24:00
강남구 116 94 0.003 0.8 0.029 0.028 2026-02-11 23:00
강동구 111 94 0.002 1.0 0.034 0.034 2026-02-11 23:00
강북구 107 70 0.002 0.8 0.026 0.024 2026-02-11 23:00
강서구 131 99 0.003 1.0 0.014 0.051 2026-02-11 23:00
관악구 115 82 0.002 0.8 0.029 0.033 2026-02-11 23:00
광진구 114 85 0.003 0.9 0.017 0.043 2026-02-11 23:00
구로구 108 83 0.002 0.6 0.031 0.028 2026-02-11 23:00
금천구 106 88 0.002 1.0 0.035 0.025 2026-02-11 23:00
노원구 95 76 0.003 1.3 0.003 0.061 2026-02-11 23:00
도봉구 100 77 0.003 1.1 0.014 0.051 2026-02-11 23:00
동대문구 119 92 0.002 0.9 0.015 0.043 2026-02-11 23:00
동작구 118 94 0.002 0.8 0.026 0.033 2026-02-11 23:00
마포구 114 104 0.003 0.9 0.021 0.042 2026-02-11 23:00
서대문구 97 84 0.005 1.4 0.003 0.058 2026-02-11 23:00
서초구 113 93 0.003 0.7 0.025 0.029 2026-02-11 23:00
성동구 114 77 0.002 0.8 0.029 0.032 2026-02-11 23:00
성북구 115 94 0.003 1.2 0.008 0.049 2026-02-11 23:00
송파구 105 79 0.002 0.8 0.023 0.036 2026-02-11 23:00
양천구 133 86 0.002 0.8 0.024 0.038 2026-02-11 23:00
영등포구 120 85 0.002 0.8 0.029 0.034 2026-02-11 23:00
용산구 108 80 0.003 0.9 0.025 0.037 2026-02-11 23:00
은평구 110 92 0.003 0.9 0.009 0.038 2026-02-11 23:00
종로구 118 100 0.003 1.0 0.014 0.048 2026-02-11 23:00
중구 123 106 0.003 0.8 0.026 0.039 2026-02-11 23:00
중랑구 112 99 0.003 0.9 0.018 0.040 2026-02-11 23:00
강남구 99 83 0.003 0.8 0.030 0.027 2026-02-11 22:00
강동구 100 86 0.002 0.9 0.036 0.030 2026-02-11 22:00
강북구 98 69 0.002 0.7 0.043 0.015 2026-02-11 22:00
강서구 125 95 0.003 1.0 0.014 0.052 2026-02-11 22:00
관악구 118 85 0.003 0.9 0.027 0.036 2026-02-11 22:00
광진구 95 77 0.003 0.9 0.023 0.036 2026-02-11 22:00
구로구 125 99 0.002 0.7 0.027 0.033 2026-02-11 22:00
금천구 118 97 0.002 1.0 0.033 0.029 2026-02-11 22:00
노원구 90 73 0.003 1.1 0.007 0.056 2026-02-11 22:00
도봉구 88 65 0.003 0.9 0.041 0.024 2026-02-11 22:00
동대문구 101 80 0.002 0.9 0.013 0.045 2026-02-11 22:00
동작구 112 90 0.002 0.8 0.026 0.035 2026-02-11 22:00
마포구 104 95 0.003 0.9 0.020 0.043 2026-02-11 22:00
서대문구 98 86 0.005 1.5 0.006 0.053 2026-02-11 22:00
서초구 122 101 0.003 0.7 0.031 0.025 2026-02-11 22:00
성동구 100 72 0.002 0.8 0.032 0.030 2026-02-11 22:00
성북구 102 85 0.003 1.1 0.013 0.042 2026-02-11 22:00
송파구 90 73 0.002 0.8 0.030 0.031 2026-02-11 22:00
양천구 133 91 0.002 0.9 0.020 0.043 2026-02-11 22:00
영등포구 113 87 0.002 0.9 0.026 0.037 2026-02-11 22:00
용산구 96 74 0.003 0.9 0.026 0.036 2026-02-11 22:00
은평구 99 82 0.003 0.9 0.016 0.031 2026-02-11 22:00
