데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정평균

시군구 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소 측정일시
강남구 75 17 0.003 0.3 0.019 0.033 2026-04-22 07:00
강동구 72 14 0.003 0.4 0.027 0.023 2026-04-22 07:00
강북구 56 12 0.002 0.3 0.020 0.015 2026-04-22 07:00
강서구 78 13 0.003 0.4 0.018 0.038 2026-04-22 07:00
관악구 65 10 0.002 0.3 0.017 0.032 2026-04-22 07:00
광진구 76 14 0.003 0.3 0.030 0.021 2026-04-22 07:00
구로구 74 14 0.003 0.3 0.029 0.029 2026-04-22 07:00
금천구 62 14 0.003 0.4 0.019 0.030 2026-04-22 07:00
노원구 67 15 0.003 0.4 0.016 0.032 2026-04-22 07:00
도봉구 65 16 0.003 0.4 0.021 0.024 2026-04-22 07:00
동대문구 70 11 0.003 0.3 0.023 0.029 2026-04-22 07:00
동작구 69 13 0.002 0.3 0.031 0.023 2026-04-22 07:00
마포구 83 13 0.003 0.3 0.031 0.023 2026-04-22 07:00
서대문구 79 14 0.003 0.4 0.025 0.028 2026-04-22 07:00
서초구 82 25 0.003 0.3 0.022 0.028 2026-04-22 07:00
성동구 74 11 0.003 0.3 0.032 0.021 2026-04-22 07:00
성북구 73 17 0.003 0.4 0.019 0.025 2026-04-22 07:00
송파구 80 14 0.003 0.3 0.015 0.038 2026-04-22 07:00
양천구 76 12 0.003 0.3 0.024 0.031 2026-04-22 07:00
영등포구 67 13 0.003 0.3 0.022 0.036 2026-04-22 07:00
용산구 81 16 0.003 0.3 0.027 0.028 2026-04-22 07:00
은평구 72 14 0.003 0.4 0.031 0.020 2026-04-22 07:00
종로구 79 16 0.002 0.4 0.024 0.029 2026-04-22 07:00
중구 74 16 0.003 0.4 0.019 0.029 2026-04-22 07:00
중랑구 65 15 0.003 0.3 0.034 0.019 2026-04-22 07:00
강남구 73 16 0.002 0.3 0.027 0.024 2026-04-22 06:00
강동구 71 17 0.003 0.4 0.029 0.020 2026-04-22 06:00
강북구 61 13 0.002 0.3 0.024 0.012 2026-04-22 06:00
강서구 76 15 0.002 0.032 0.022 2026-04-22 06:00
관악구 69 11 0.002 0.3 0.026 0.021 2026-04-22 06:00
광진구 79 19 0.003 0.3 0.034 0.017 2026-04-22 06:00
구로구 77 11 0.003 0.3 0.035 0.023 2026-04-22 06:00
금천구 63 18 0.003 0.3 0.033 0.016 2026-04-22 06:00
노원구 70 16 0.002 0.3 0.020 0.025 2026-04-22 06:00
도봉구 66 15 0.003 0.4 0.027 0.017 2026-04-22 06:00
동대문구 77 11 0.003 0.3 0.030 0.022 2026-04-22 06:00
동작구 71 10 0.002 0.3 0.033 0.019 2026-04-22 06:00
마포구 80 12 0.003 0.3 0.040 0.015 2026-04-22 06:00
서대문구 81 15 0.002 0.3 0.034 0.021 2026-04-22 06:00
서초구 82 19 0.003 0.3 0.035 0.016 2026-04-22 06:00
성동구 75 13 0.002 0.3 0.034 0.016 2026-04-22 06:00
성북구 75 15 0.003 0.4 0.022 0.020 2026-04-22 06:00
송파구 77 17 0.002 0.3 0.023 0.025 2026-04-22 06:00
양천구 79 12 0.003 0.3 0.031 0.022 2026-04-22 06:00
영등포구 65 14 0.003 0.3 0.032 0.026 2026-04-22 06:00
용산구 77 16 0.003 0.3 0.024 0.029 2026-04-22 06:00
은평구 72 18 0.003 0.4 0.037 0.014 2026-04-22 06:00
종로구 82 17 0.003 0.3 0.032 0.021 2026-04-22 06:00
중구 77 15 0.003 0.3 0.027 0.025 2026-04-22 06:00
중랑구 67 17 0.003 0.3 0.033 0.016 2026-04-22 06:00
강남구 73 15 0.003 0.3 0.036 0.016 2026-04-22 05:00
강동구 69 9 0.003 0.4 0.038 0.014 2026-04-22 05:00
강북구 63 11 0.002 0.3 0.027 0.011 2026-04-22 05:00
강서구 79 15 0.003 0.3 0.035 0.018 2026-04-22 05:00
관악구 70 11 0.003 0.3 0.035 0.014 2026-04-22 05:00
광진구 87 19 0.003 0.4 0.031 0.019 2026-04-22 05:00
구로구 80 11 0.003 0.3 0.038 0.019 2026-04-22 05:00
금천구 86 16 0.004 0.4 0.038 0.014 2026-04-22 05:00
노원구 77 17 0.002 0.3 0.029 0.017 2026-04-22 05:00
도봉구 64 17 0.003 0.4 0.028 0.013 2026-04-22 05:00
동대문구 78 10 0.002 0.3 0.038 0.017 2026-04-22 05:00
동작구 74 13 0.002 0.3 0.037 0.015 2026-04-22 05:00
마포구 82 13 0.003 0.3 0.043 0.013 2026-04-22 05:00
서대문구 76 12 0.003 0.3 0.036 0.019 2026-04-22 05:00
서초구 82 17 0.003 0.3 0.039 0.012 2026-04-22 05:00
성동구 75 16 0.002 0.3 0.033 0.017 2026-04-22 05:00
성북구 88 22 0.003 0.4 0.032 0.016 2026-04-22 05:00
송파구 78 18 0.002 0.3 0.025 0.022 2026-04-22 05:00
양천구 77 13 0.002 0.3 0.034 0.017 2026-04-22 05:00
영등포구 67 13 0.003 0.3 0.040 0.017 2026-04-22 05:00
용산구 82 14 0.003 0.3 0.035 0.020 2026-04-22 05:00
은평구 75 15 0.003 0.4 0.035 0.013 2026-04-22 05:00
종로구 76 18 0.002 0.3 0.037 0.019 2026-04-22 05:00
중구 76 13 0.003 0.3 0.038 0.018 2026-04-22 05:00
중랑구 71 16 0.003 0.3 0.040 0.013 2026-04-22 05:00
강남구 76 13 0.003 0.3 0.039 0.016 2026-04-22 04:00
강동구 76 14 0.003 0.4 0.037 0.015 2026-04-22 04:00
강북구 66 13 0.002 0.3 0.030 0.011 2026-04-22 04:00
강서구 85 15 0.003 0.3 0.042 0.013 2026-04-22 04:00
관악구 75 10 0.002 0.3 0.035 0.014 2026-04-22 04:00
광진구 88 19 0.003 0.3 0.040 0.014 2026-04-22 04:00
구로구 82 14 0.003 0.3 0.044 0.016 2026-04-22 04:00
금천구 82 15 0.003 0.3 0.042 0.012 2026-04-22 04:00
노원구 75 16 0.002 0.3 0.031 0.016 2026-04-22 04:00
도봉구 66 16 0.003 0.4 0.028 0.016 2026-04-22 04:00
동대문구 79 11 0.003 0.3 0.040 0.017 2026-04-22 04:00
동작구 73 14 0.002 0.3 0.039 0.014 2026-04-22 04:00
마포구 85 12 0.003 0.3 0.046 0.012 2026-04-22 04:00
서대문구 74 15 0.003 0.4 0.032 0.017 2026-04-22 04:00
서초구 87 17 0.003 0.3 0.044 0.009 2026-04-22 04:00
성동구 77 14 0.002 0.3 0.035 0.016 2026-04-22 04:00
성북구 81 20 0.003 0.4 0.035 0.013 2026-04-22 04:00
송파구 77 18 0.002 0.3 0.025 0.022 2026-04-22 04:00
양천구 85 11 0.003 0.3 0.037 0.016 2026-04-22 04:00
영등포구 69 11 0.003 0.3 0.047 0.013 2026-04-22 04:00
용산구 83 15 0.003 0.3 0.044 0.014 2026-04-22 04:00
은평구 82 18 0.003 0.4 0.040 0.011 2026-04-22 04:00
종로구 80 15 0.002 0.3 0.042 0.016 2026-04-22 04:00
중구 79 14 0.003 0.3 0.042 0.017 2026-04-22 04:00
중랑구 72 15 0.003 0.3 0.046 0.011 2026-04-22 04:00
강남구 81 14 0.003 0.3 0.041 0.015 2026-04-22 03:00
강동구 82 18 0.003 0.4 0.039 0.015 2026-04-22 03:00
강북구 64 14 0.002 0.3 0.030 0.012 2026-04-22 03:00
강서구 94 16 0.003 0.3 0.046 0.011 2026-04-22 03:00
관악구 71 12 0.002 0.3 0.038 0.013 2026-04-22 03:00
광진구 88 19 0.003 0.3 0.043 0.013 2026-04-22 03:00
구로구 90 12 0.003 0.2 0.048 0.015 2026-04-22 03:00
금천구 83 18 0.003 0.3 0.040 0.013 2026-04-22 03:00
노원구 80 19 0.002 0.3 0.031 0.017 2026-04-22 03:00
도봉구 67 17 0.003 0.4 0.032 0.014 2026-04-22 03:00
동대문구 82 10 0.003 0.3 0.045 0.015 2026-04-22 03:00
동작구 73 12 0.002 0.3 0.044 0.013 2026-04-22 03:00
마포구 89 15 0.003 0.3 0.047 0.013 2026-04-22 03:00
서대문구 75 13 0.003 0.5 0.031 0.017 2026-04-22 03:00
서초구 81 25 0.003 0.3 0.040 0.012 2026-04-22 03:00
성동구 78 13 0.002 0.3 0.035 0.018 2026-04-22 03:00
성북구 77 17 0.003 0.5 0.030 0.015 2026-04-22 03:00
송파구 84 20 0.002 0.3 0.029 0.021 2026-04-22 03:00
양천구 93 15 0.003 0.2 0.044 0.012 2026-04-22 03:00
영등포구 74 12 0.003 0.2 0.050 0.011 2026-04-22 03:00
용산구 80 12 0.003 0.3 0.039 0.018 2026-04-22 03:00
은평구 86 14 0.003 0.4 0.038 0.012 2026-04-22 03:00
종로구 83 15 0.003 0.3 0.046 0.014 2026-04-22 03:00
중구 82 15 0.003 0.3 0.043 0.015 2026-04-22 03:00
중랑구 72 14 0.003 0.3 0.043 0.013 2026-04-22 03:00
강남구 81 16 0.002 0.3 0.045 0.013 2026-04-22 02:00
강동구 90 19 0.003 0.4 0.040 0.017 2026-04-22 02:00
강북구 69 13 0.002 0.3 0.035 0.011 2026-04-22 02:00
강서구 97 15 0.003 0.3 0.044 0.013 2026-04-22 02:00
관악구 72 11 0.002 0.3 0.042 0.011 2026-04-22 02:00
광진구 88 18 0.003 0.3 0.042 0.015 2026-04-22 02:00
구로구 99 17 0.003 0.2 0.052 0.014 2026-04-22 02:00
금천구 71 13 0.003 0.3 0.036 0.014 2026-04-22 02:00
노원구 83 19 0.003 0.4 0.031 0.019 2026-04-22 02:00
도봉구 74 20 0.003 0.4 0.033 0.014 2026-04-22 02:00
동대문구 81 9 0.003 0.3 0.051 0.012 2026-04-22 02:00
동작구 73 17 0.002 0.3 0.042 0.016 2026-04-22 02:00
마포구 98 16 0.002 0.3 0.046 0.014 2026-04-22 02:00
서대문구 73 14 0.003 0.6 0.030 0.019 2026-04-22 02:00
서초구 81 22 0.003 0.3 0.043 0.011 2026-04-22 02:00
성동구 82 14 0.002 0.3 0.039 0.017 2026-04-22 02:00
성북구 88 17 0.003 0.4 0.037 0.014 2026-04-22 02:00
송파구 87 19 0.003 0.3 0.036 0.018 2026-04-22 02:00
양천구 99 15 0.003 0.3 0.046 0.012 2026-04-22 02:00
영등포구 77 16 0.003 0.3 0.049 0.012 2026-04-22 02:00
용산구 83 16 0.003 0.3 0.032 0.025 2026-04-22 02:00
은평구 81 16 0.003 0.4 0.037 0.012 2026-04-22 02:00
종로구 86 16 0.002 0.3 0.048 0.013 2026-04-22 02:00
중구 88 16 0.003 0.3 0.041 0.016 2026-04-22 02:00
중랑구 71 15 0.003 0.3 0.043 0.013 2026-04-22 02:00
강남구 84 16 0.003 0.3 0.046 0.013 2026-04-22 01:00
강동구 85 26 0.003 0.4 0.046 0.013 2026-04-22 01:00
강북구 64 12 0.002 0.3 0.040 0.012 2026-04-22 01:00
강서구 101 17 0.003 0.3 0.043 0.014 2026-04-22 01:00
관악구 76 10 0.002 0.3 0.040 0.015 2026-04-22 01:00
광진구 91 21 0.004 0.4 0.043 0.016 2026-04-22 01:00
구로구 102 19 0.003 0.3 0.051 0.015 2026-04-22 01:00
금천구 87 18 0.003 0.3 0.029 0.022 2026-04-22 01:00
노원구 88 18 0.002 0.3 0.035 0.018 2026-04-22 01:00
도봉구 69 14 0.003 0.4 0.036 0.015 2026-04-22 01:00
동대문구 86 11 0.002 0.3 0.049 0.014 2026-04-22 01:00
동작구 73 14 0.002 0.3 0.044 0.016 2026-04-22 01:00
마포구 94 16 0.003 0.3 0.046 0.014 2026-04-22 01:00
서대문구 79 17 0.004 0.5 0.035 0.016 2026-04-22 01:00
서초구 82 19 0.003 0.3 0.047 0.010 2026-04-22 01:00
성동구 84 11 0.002 0.3 0.045 0.015 2026-04-22 01:00
성북구 92 22 0.003 0.4 0.035 0.016 2026-04-22 01:00
송파구 87 17 0.002 0.3 0.037 0.020 2026-04-22 01:00
양천구 100 12 0.002 0.3 0.044 0.013 2026-04-22 01:00
영등포구 80 15 0.002 0.3 0.047 0.014 2026-04-22 01:00
용산구 92 16 0.003 0.3 0.047 0.014 2026-04-22 01:00
은평구 79 16 0.003 0.4 0.035 0.013 2026-04-22 01:00
종로구 93 17 0.002 0.3 0.042 0.017 2026-04-22 01:00
중구 87 13 0.003 0.3 0.040 0.017 2026-04-22 01:00
중랑구 76 15 0.003 0.3 0.043 0.015 2026-04-22 01:00
강남구 88 16 0.002 0.3 0.051 0.012 2026-04-21 24:00
강동구 95 16 0.003 0.4 0.052 0.010 2026-04-21 24:00
강북구 75 12 0.002 0.3 0.044 0.012 2026-04-21 24:00
강서구 101 15 0.002 0.3 0.040 0.017 2026-04-21 24:00
관악구 88 13 0.002 0.3 0.040 0.018 2026-04-21 24:00
광진구 95 23 0.003 0.3 0.047 0.014 2026-04-21 24:00
구로구 101 18 0.003 0.3 0.050 0.016 2026-04-21 24:00
금천구 90 18 0.003 0.3 0.036 0.021 2026-04-21 24:00
노원구 89 17 0.002 0.3 0.040 0.017 2026-04-21 24:00
도봉구 78 18 0.003 0.4 0.039 0.016 2026-04-21 24:00
동대문구 91 11 0.003 0.3 0.046 0.015 2026-04-21 24:00
동작구 76 14 0.003 0.3 0.048 0.015 2026-04-21 24:00
마포구 98 16 0.003 0.3 0.044 0.016 2026-04-21 24:00
서대문구 83 15 0.004 0.5 0.039 0.016 2026-04-21 24:00
서초구 88 22 0.003 0.3 0.049 0.010 2026-04-21 24:00
성동구 89 15 0.002 0.3 0.045 0.015 2026-04-21 24:00
성북구 90 19 0.003 0.4 0.036 0.016 2026-04-21 24:00
송파구 88 16 0.002 0.3 0.042 0.017 2026-04-21 24:00
양천구 106 15 0.002 0.3 0.043 0.014 2026-04-21 24:00
영등포구 84 16 0.002 0.3 0.047 0.014 2026-04-21 24:00
용산구 94 14 0.003 0.3 0.045 0.016 2026-04-21 24:00
은평구 79 18 0.003 0.3 0.037 0.014 2026-04-21 24:00
종로구 98 16 0.002 0.3 0.043 0.017 2026-04-21 24:00
중구 90 15 0.002 0.3 0.044 0.015 2026-04-21 24:00
중랑구 83 16 0.003 0.3 0.045 0.014 2026-04-21 24:00
강남구 91 17 0.002 0.3 0.050 0.013 2026-04-21 23:00
강동구 94 18 0.003 0.4 0.050 0.012 2026-04-21 23:00
강북구 82 12 0.003 0.2 0.056 0.009 2026-04-21 23:00
강서구 100 15 0.002 0.3 0.042 0.018 2026-04-21 23:00
관악구 97 14 0.003 0.3 0.048 0.013 2026-04-21 23:00
광진구 101 25 0.003 0.3 0.049 0.013 2026-04-21 23:00
구로구 105 19 0.003 0.3 0.050 0.015 2026-04-21 23:00
금천구 93 19 0.003 0.3 0.050 0.011 2026-04-21 23:00
노원구 90 17 0.003 0.3 0.043 0.017 2026-04-21 23:00
도봉구 77 15 0.004 0.4 0.047 0.012 2026-04-21 23:00
동대문구 89 14 0.003 0.3 0.045 0.016 2026-04-21 23:00
동작구 88 16 0.003 0.3 0.054 0.012 2026-04-21 23:00
마포구 97 15 0.002 0.3 0.044 0.015 2026-04-21 23:00
서대문구 83 15 0.004 0.5 0.043 0.016 2026-04-21 23:00
서초구 98 19 0.003 0.3 0.050 0.009 2026-04-21 23:00
성동구 95 11 0.002 0.3 0.045 0.015 2026-04-21 23:00
성북구 93 15 0.003 0.4 0.037 0.016 2026-04-21 23:00
송파구 92 16 0.003 0.3 0.044 0.016 2026-04-21 23:00
양천구 107 14 0.002 0.3 0.042 0.016 2026-04-21 23:00
영등포구 85 18 0.002 0.3 0.046 0.015 2026-04-21 23:00
용산구 101 17 0.003 0.3 0.047 0.015 2026-04-21 23:00
은평구 79 19 0.003 0.3 0.037 0.015 2026-04-21 23:00
종로구 101 19 0.002 0.4 0.043 0.018 2026-04-21 23:00
중구 91 16 0.002 0.3 0.041 0.015 2026-04-21 23:00
중랑구 87 17 0.003 0.3 0.044 0.016 2026-04-21 23:00
강남구 91 16 0.002 0.3 0.048 0.015 2026-04-21 22:00
강동구 99 15 0.003 0.4 0.052 0.011 2026-04-21 22:00
강북구 84 12 0.003 0.2 0.055 0.009 2026-04-21 22:00
강서구 94 16 0.002 0.3 0.044 0.018 2026-04-21 22:00
관악구 106 17 0.003 0.3 0.046 0.015 2026-04-21 22:00
광진구 100 22 0.003 0.3 0.050 0.013 2026-04-21 22:00
구로구 109 16 0.003 0.3 0.048 0.016 2026-04-21 22:00
금천구 106 18 0.003 0.3 0.047 0.013 2026-04-21 22:00
노원구 90 16 0.003 0.3 0.045 0.017 2026-04-21 22:00
도봉구 80 15 0.004 0.3 0.052 0.009 2026-04-21 22:00
동대문구 86 12 0.003 0.3 0.050 0.015 2026-04-21 22:00
동작구 90 15 0.002 0.3 0.051 0.013 2026-04-21 22:00
마포구 95 13 0.002 0.3 0.045 0.017 2026-04-21 22:00
서대문구 90 17 0.003 0.4 0.047 0.018 2026-04-21 22:00
서초구 104 22 0.003 0.3 0.049 0.010 2026-04-21 22:00
성동구 99 15 0.002 0.3 0.047 0.014 2026-04-21 22:00
성북구 95 19 0.003 0.4 0.041 0.014 2026-04-21 22:00
송파구 94 17 0.002 0.3 0.044 0.018 2026-04-21 22:00
양천구 100 13 0.002 0.3 0.042 0.017 2026-04-21 22:00
영등포구 84 17 0.002 0.3 0.045 0.016 2026-04-21 22:00
용산구 99 17 0.003 0.3 0.048 0.014 2026-04-21 22:00
은평구 94 19 0.003 0.3 0.046 0.016 2026-04-21 22:00
종로구 95 18 0.003 0.3 0.047 0.017 2026-04-21 22:00
중구 88 20 0.002 0.3 0.044 0.016 2026-04-21 22:00
중랑구 81 15 0.003 0.3 0.043 0.020 2026-04-21 22:00
강남구 94 15 0.002 0.3 0.050 0.015 2026-04-21 21:00
강동구 98 17 0.003 0.4 0.051 0.013 2026-04-21 21:00
강북구 81 11 0.003 0.2 0.052 0.011 2026-04-21 21:00
강서구 90 18 0.003 0.3 0.043 0.021 2026-04-21 21:00
관악구 102 17 0.003 0.3 0.043 0.017 2026-04-21 21:00
광진구 97 20 0.003 0.3 0.050 0.014 2026-04-21 21:00
구로구 105 16 0.003 0.2 0.049 0.017 2026-04-21 21:00
금천구 110 22 0.003 0.3 0.040 0.021 2026-04-21 21:00
노원구 91 15 0.003 0.3 0.045 0.018 2026-04-21 21:00
도봉구 80 16 0.004 0.3 0.051 0.010 2026-04-21 21:00
동대문구 86 13 0.002 0.3 0.050 0.016 2026-04-21 21:00
동작구 92 16 0.002 0.3 0.050 0.015 2026-04-21 21:00
마포구 96 13 0.002 0.3 0.046 0.018 2026-04-21 21:00
서대문구 92 16 0.003 0.3 0.050 0.018 2026-04-21 21:00
서초구 103 20 0.003 0.3 0.049 0.012 2026-04-21 21:00
성동구 90 14 0.002 0.3 0.049 0.015 2026-04-21 21:00
성북구 95 18 0.003 0.4 0.042 0.015 2026-04-21 21:00
송파구 95 16 0.002 0.3 0.047 0.015 2026-04-21 21:00
양천구 93 14 0.002 0.3 0.043 0.019 2026-04-21 21:00
영등포구 78 16 0.002 0.3 0.050 0.014 2026-04-21 21:00
용산구 96 15 0.002 0.3 0.049 0.015 2026-04-21 21:00
은평구 103 21 0.003 0.4 0.045 0.018 2026-04-21 21:00
종로구 97 19 0.002 0.4 0.046 0.020 2026-04-21 21:00
중구 87 14 0.003 0.3 0.043 0.018 2026-04-21 21:00
중랑구 85 17 0.003 0.3 0.045 0.020 2026-04-21 21:00
강남구 91 17 0.003 0.3 0.050 0.015 2026-04-21 20:00
강동구 93 17 0.003 0.4 0.054 0.012 2026-04-21 20:00
강북구 90 12 0.002 0.2 0.056 0.009 2026-04-21 20:00
강서구 97 16 0.003 0.3 0.045 0.021 2026-04-21 20:00
관악구 103 15 0.002 0.3 0.045 0.016 2026-04-21 20:00
광진구 99 21 0.003 0.3 0.052 0.013 2026-04-21 20:00
구로구 105 15 0.003 0.2 0.053 0.016 2026-04-21 20:00
금천구 106 16 0.003 0.3 0.046 0.019 2026-04-21 20:00
노원구 97 16 0.003 0.3 0.047 0.017 2026-04-21 20:00
도봉구 80 13 0.004 0.3 0.053 0.009 2026-04-21 20:00
동대문구 93 14 0.002 0.3 0.048 0.019 2026-04-21 20:00
동작구 91 14 0.003 0.3 0.053 0.014 2026-04-21 20:00
마포구 96 15 0.003 0.3 0.048 0.018 2026-04-21 20:00
서대문구 101 18 0.002 0.3 0.047 0.021 2026-04-21 20:00
서초구 100 23 0.003 0.3 0.049 0.012 2026-04-21 20:00
성동구 90 9 0.002 0.3 0.049 0.016 2026-04-21 20:00
성북구 95 24 0.003 0.4 0.041 0.015 2026-04-21 20:00
송파구 95 16 0.002 0.3 0.047 0.015 2026-04-21 20:00
양천구 97 12 0.002 0.3 0.044 0.019 2026-04-21 20:00
영등포구 79 12 0.002 0.3 0.049 0.017 2026-04-21 20:00
용산구 96 13 0.003 0.3 0.049 0.016 2026-04-21 20:00
은평구 100 19 0.003 0.3 0.047 0.017 2026-04-21 20:00
종로구 97 20 0.002 0.4 0.046 0.021 2026-04-21 20:00
중구 91 17 0.003 0.3 0.048 0.019 2026-04-21 20:00
중랑구 92 16 0.003 0.3 0.047 0.018 2026-04-21 20:00
강남구 91 19 0.002 0.3 0.050 0.015 2026-04-21 19:00
강동구 102 15 0.003 0.4 0.054 0.012 2026-04-21 19:00
강북구 97 17 0.003 0.2 0.052 0.012 2026-04-21 19:00
강서구 102 17 0.003 0.3 0.044 0.022 2026-04-21 19:00
관악구 107 15 0.002 0.3 0.047 0.014 2026-04-21 19:00
광진구 103 24 0.003 0.3 0.054 0.012 2026-04-21 19:00
구로구 104 13 0.003 0.2 0.057 0.014 2026-04-21 19:00
금천구 106 18 0.003 0.3 0.048 0.017 2026-04-21 19:00
노원구 99 17 0.003 0.3 0.047 0.016 2026-04-21 19:00
도봉구 87 22 0.003 0.3 0.049 0.012 2026-04-21 19:00
동대문구 95 14 0.002 0.3 0.051 0.016 2026-04-21 19:00
동작구 94 14 0.003 0.3 0.056 0.012 2026-04-21 19:00
마포구 102 14 0.002 0.2 0.050 0.016 2026-04-21 19:00
서대문구 104 17 0.002 0.3 0.052 0.017 2026-04-21 19:00
서초구 119 21 0.003 0.3 0.049 0.014 2026-04-21 19:00
성동구 92 10 0.002 0.3 0.052 0.013 2026-04-21 19:00
성북구 107 19 0.003 0.4 0.044 0.013 2026-04-21 19:00
송파구 104 18 0.002 0.3 0.043 0.018 2026-04-21 19:00
양천구 104 15 0.003 0.3 0.045 0.016 2026-04-21 19:00
영등포구 86 13 0.002 0.3 0.053 0.013 2026-04-21 19:00
용산구 98 15 0.003 0.3 0.052 0.014 2026-04-21 19:00
은평구 107 24 0.003 0.3 0.048 0.015 2026-04-21 19:00
종로구 102 21 0.003 0.4 0.048 0.019 2026-04-21 19:00
중구 93 17 0.003 0.3 0.045 0.020 2026-04-21 19:00
중랑구 87 19 0.003 0.3 0.049 0.015 2026-04-21 19:00
강남구 86 19 0.003 0.3 0.051 0.015 2026-04-21 18:00
강동구 85 13 0.003 0.4 0.054 0.013 2026-04-21 18:00
강북구 86 19 0.003 0.3 0.052 0.013 2026-04-21 18:00
강서구 103 21 0.003 0.3 0.049 0.015 2026-04-21 18:00
관악구 104 17 0.002 0.3 0.046 0.014 2026-04-21 18:00
광진구 91 19 0.003 0.3 0.052 0.014 2026-04-21 18:00
구로구 109 12 0.003 0.2 0.056 0.014 2026-04-21 18:00
금천구 108 19 0.003 0.3 0.050 0.014 2026-04-21 18:00
노원구 87 16 0.003 0.3 0.051 0.015 2026-04-21 18:00
도봉구 85 14 0.004 0.4 0.050 0.013 2026-04-21 18:00
동대문구 86 13 0.003 0.3 0.056 0.012 2026-04-21 18:00
동작구 92 16 0.002 0.3 0.054 0.013 2026-04-21 18:00
마포구 97 19 0.003 0.2 0.052 0.013 2026-04-21 18:00
서대문구 103 14 0.003 0.3 0.053 0.015 2026-04-21 18:00
서초구 128 22 0.003 0.3 0.047 0.016 2026-04-21 18:00
성동구 83 18 0.002 0.3 0.045 0.020 2026-04-21 18:00
성북구 99 22 0.003 0.4 0.046 0.013 2026-04-21 18:00
송파구 87 15 0.003 0.3 0.046 0.015 2026-04-21 18:00
양천구 62 9 0.002 0.3 0.041 0.013 2026-04-21 18:00
영등포구 83 13 0.003 0.3 0.054 0.012 2026-04-21 18:00
용산구 90 17 0.003 0.3 0.049 0.016 2026-04-21 18:00
은평구 108 20 0.003 0.3 0.050 0.014 2026-04-21 18:00
종로구 92 17 0.002 0.3 0.052 0.015 2026-04-21 18:00
중구 87 18 0.003 0.3 0.048 0.018 2026-04-21 18:00
중랑구 74 20 0.003 0.3 0.052 0.015 2026-04-21 18:00
강남구 74 16 0.003 0.3 0.055 0.014 2026-04-21 17:00
강동구 74 14 0.003 0.3 0.062 0.010 2026-04-21 17:00
강북구 78 15 0.003 0.3 0.057 0.011 2026-04-21 17:00
강서구 93 19 0.003 0.3 0.049 0.017 2026-04-21 17:00
관악구 89 15 0.003 0.3 0.047 0.014 2026-04-21 17:00
광진구 81 18 0.003 0.3 0.060 0.010 2026-04-21 17:00
구로구 99 17 0.003 0.2 0.057 0.014 2026-04-21 17:00
금천구 101 19 0.003 0.3 0.049 0.016 2026-04-21 17:00
노원구 81 14 0.003 0.3 0.055 0.014 2026-04-21 17:00
도봉구 78 19 0.004 0.4 0.056 0.011 2026-04-21 17:00
동대문구 75 12 0.003 0.3 0.060 0.012 2026-04-21 17:00
동작구 81 14 0.003 0.3 0.057 0.012 2026-04-21 17:00
마포구 82 18 0.003 0.2 0.053 0.014 2026-04-21 17:00
서대문구 89 16 0.003 0.3 0.059 0.014 2026-04-21 17:00
서초구 114 22 0.003 0.3 0.050 0.016 2026-04-21 17:00
성동구 76 8 0.003 0.3 0.054 0.016 2026-04-21 17:00
성북구 85 21 0.003 0.4 0.052 0.010 2026-04-21 17:00
송파구 84 16 0.003 0.3 0.048 0.014 2026-04-21 17:00
양천구 2026-04-21 17:00
영등포구 72 14 0.003 0.3 0.051 0.015 2026-04-21 17:00
용산구 96 13 0.003 0.3 0.054 0.014 2026-04-21 17:00
은평구 97 21 0.003 0.3 0.054 0.015 2026-04-21 17:00
종로구 83 21 0.003 0.3 0.055 0.016 2026-04-21 17:00
중구 77 19 0.003 0.3 0.048 0.021 2026-04-21 17:00
중랑구 70 17 0.003 0.3 0.056 0.014 2026-04-21 17:00
강남구 80 14 0.003 0.3 0.058 0.012 2026-04-21 16:00
강동구 83 12 0.003 0.3 0.061 0.010 2026-04-21 16:00
강북구 85 20 0.003 0.2 0.057 0.010 2026-04-21 16:00
강서구 85 17 0.003 0.3 0.054 0.016 2026-04-21 16:00
관악구 91 23 0.003 0.3 0.048 0.013 2026-04-21 16:00
광진구 88 20 0.003 0.3 0.061 0.009 2026-04-21 16:00
구로구 91 18 0.003 0.2 0.062 0.012 2026-04-21 16:00
금천구 92 17 0.003 0.2 0.055 0.014 2026-04-21 16:00
노원구 81 17 0.003 0.3 0.056 0.012 2026-04-21 16:00
도봉구 85 17 0.004 0.3 0.055 0.010 2026-04-21 16:00
동대문구 75 11 0.003 0.3 0.061 0.012 2026-04-21 16:00
동작구 80 14 0.003 0.3 0.061 0.011 2026-04-21 16:00
마포구 84 18 0.003 0.3 0.057 0.013 2026-04-21 16:00
서대문구 83 16 0.004 0.3 0.062 0.013 2026-04-21 16:00
