2026년 8월 31일 ~ 2026년 9월 6일 박스오피스 순위(주간)
2026년 8월 31일 ~ 2026년 9월 6일 박스오피스 순위(주간)
| 순위 | 제목 | 주간관객 | 누적관객 | 주간매출 | 누적매출 | 개봉일 |
| 1 | 오디세이 | 1,163,101 | 10,027,972 | 13,426,895,260 | 111,728,358,930 | 2026-08-05 |
| 2 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 243,641 | 8,792,026 | 2,166,066,330 | 91,277,249,190 | 2026-07-29 |
| 3 | 옵세션 | 184,318 | 185,100 | 1,998,220,950 | 2,005,751,950 | 2026-09-02 |
| 4 | 경주기행 | 105,214 | 297,594 | 998,330,430 | 2,864,809,060 | 2026-08-26 |
| 5 | 비광 | 69,597 | 71,392 | 634,583,420 | 650,738,420 | 2026-09-02 |
| 6 | 싱 어게인 | 54,542 | 55,931 | 523,676,780 | 536,689,780 | 2026-09-02 |
| 7 | 오크 스트리트의 마지막 날 | 23,066 | 130,502 | 225,216,550 | 1,298,939,900 | 2026-08-26 |
| 8 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 20,004 | 858,707 | 190,032,030 | 8,096,301,240 | 2026-08-05 |
| 9 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 17,540 | 420,629 | 176,733,950 | 4,210,982,480 | 2026-08-12 |
| 10 | 인턴 | 11,989 | 11,989 | 122,463,000 | 122,463,000 | 2026-09-16 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."