2026년 9월 5일 박스오피스 순위(일간)
| 순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
| 1 | 오디세이 | 301,247 | 9,768,255 | 3,428,663,390 | 108,801,322,570 | 2026-08-05 |
| 2 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 63,671 | 8,737,145 | 547,483,000 | 90,807,696,530 | 2026-07-29 |
| 3 | 옵세션 | 55,420 | 133,637 | 605,532,720 | 1,443,043,570 | 2026-09-02 |
| 4 | 경주기행 | 19,642 | 279,760 | 195,523,500 | 2,688,227,140 | 2026-08-26 |
| 5 | 비광 | 15,879 | 56,978 | 151,242,650 | 514,018,070 | 2026-09-02 |
| 6 | 싱 어게인 | 13,282 | 43,927 | 130,123,100 | 417,850,960 | 2026-09-02 |
| 7 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 7,944 | 850,675 | 77,899,710 | 8,018,273,470 | 2026-08-05 |
| 8 | 인턴 | 3,379 | 11,989 | 34,906,000 | 122,463,000 | 2026-09-16 |
| 9 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 3,164 | 417,687 | 32,352,950 | 4,181,284,030 | 2026-08-12 |
| 10 | 오크 스트리트의 마지막 날 | 2,849 | 128,069 | 28,844,000 | 1,275,964,780 | 2026-08-26 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."