2026년 8월 3일 ~ 2026년 8월 9일 박스오피스 순위(주간)
2026년 8월 3일 ~ 2026년 8월 9일 박스오피스 순위(주간)
| 순위 | 제목 | 주간관객 | 누적관객 | 주간매출 | 누적매출 | 개봉일 |
| 1 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2,528,076 | 5,916,401 | 26,018,682,690 | 61,881,658,240 | 2026-07-29 |
| 2 | 오디세이 | 1,874,197 | 1,874,821 | 20,488,276,930 | 20,498,884,930 | 2026-08-05 |
| 3 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 407,312 | 433,806 | 3,795,461,440 | 4,102,500,760 | 2026-08-05 |
| 4 | 호프 | 283,329 | 4,393,881 | 2,812,773,440 | 47,091,140,690 | 2026-07-15 |
| 5 | 미니언즈 & 몬스터즈 | 49,350 | 763,292 | 439,107,030 | 7,592,884,320 | 2026-07-15 |
| 6 | 토이 스토리 5 | 27,166 | 2,939,376 | 256,979,460 | 30,208,578,240 | 2026-06-17 |
| 7 | 다윗 | 26,001 | 289,350 | 243,529,420 | 2,807,299,180 | 2026-07-10 |
| 8 | 어떻게 해야 했을까? | 25,720 | 49,728 | 256,727,680 | 500,173,500 | 2026-07-29 |
| 9 | 모아나 | 20,986 | 1,020,935 | 194,474,900 | 10,821,264,430 | 2026-07-08 |
| 10 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 8,828 | 8,828 | 112,982,720 | 112,982,720 | 2026-08-12 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."