2026년 8월 4일 박스오피스 순위(일간)
| 순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
| 1 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 348,261 | 4,134,145 | 3,630,952,470 | 43,621,866,670 | 2026-07-29 |
| 2 | 호프 | 61,226 | 4,235,698 | 581,937,140 | 45,478,525,690 | 2026-07-15 |
| 3 | 미니언즈 & 몬스터즈 | 12,337 | 738,731 | 110,418,150 | 7,377,223,240 | 2026-07-15 |
| 4 | 토이 스토리 5 | 7,890 | 2,927,554 | 73,375,740 | 30,096,201,910 | 2026-06-17 |
| 5 | 모아나 | 6,864 | 1,013,797 | 63,551,500 | 10,755,495,370 | 2026-07-08 |
| 6 | 다윗 | 3,059 | 269,493 | 28,581,200 | 2,621,960,190 | 2026-07-10 |
| 7 | 어떻게 해야 했을까? | 2,991 | 30,146 | 29,506,850 | 304,557,330 | 2026-07-29 |
| 8 | 눈동자 | 1,369 | 1,540,233 | 13,952,100 | 15,890,922,450 | 2026-06-24 |
| 9 | 오디세이 | 1,065 | 2,367 | 12,681,000 | 29,391,000 | 2026-08-05 |
| 10 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 916 | 27,410 | 10,966,800 | 318,006,120 | 2026-08-05 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."