2026년 8월 2일 박스오피스 순위(일간)
| 순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
| 1 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 825,949 | 3,384,128 | 8,775,623,400 | 35,816,698,150 | 2026-07-29 |
| 2 | 호프 | 117,897 | 4,110,550 | 1,200,387,570 | 44,278,376,250 | 2026-07-15 |
| 3 | 미니언즈 & 몬스터즈 | 23,030 | 713,940 | 218,413,190 | 7,153,763,290 | 2026-07-15 |
| 4 | 모아나 | 12,763 | 999,949 | 124,099,400 | 10,626,831,530 | 2026-07-08 |
| 5 | 토이 스토리 5 | 11,554 | 2,912,210 | 115,375,580 | 29,951,598,780 | 2026-06-17 |
| 6 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 10,305 | 26,494 | 125,351,720 | 307,039,320 | 2026-08-05 |
| 7 | 다윗 | 9,917 | 263,349 | 94,622,950 | 2,563,769,760 | 2026-07-10 |
| 8 | 어떻게 해야 했을까? | 5,434 | 24,008 | 56,577,800 | 243,445,820 | 2026-07-29 |
| 9 | 눈동자 | 2,341 | 1,537,377 | 25,051,300 | 15,861,696,500 | 2026-06-24 |
| 10 | 드림 애니멀즈: 더무비 | 1,411 | 41,996 | 12,786,500 | 375,366,950 | 2026-07-24 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."