2026년 7월 27일 ~ 2026년 8월 2일 박스오피스 순위(주간)
2026년 7월 27일 ~ 2026년 8월 2일 박스오피스 순위(주간)
| 순위 | 제목 | 주간관객 | 누적관객 | 주간매출 | 누적매출 | 개봉일 |
| 1 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 3,384,128 | 3,384,128 | 35,816,698,150 | 35,816,698,150 | 2026-07-29 |
| 2 | 호프 | 694,878 | 4,110,550 | 7,017,446,150 | 44,278,376,250 | 2026-07-15 |
| 3 | 미니언즈 & 몬스터즈 | 150,978 | 713,940 | 1,407,473,610 | 7,153,763,290 | 2026-07-15 |
| 4 | 모아나 | 90,712 | 999,949 | 866,995,150 | 10,626,831,530 | 2026-07-08 |
| 5 | 토이 스토리 5 | 75,091 | 2,912,210 | 728,247,020 | 29,951,598,780 | 2026-06-17 |
| 6 | 다윗 | 42,998 | 263,349 | 406,056,580 | 2,563,769,760 | 2026-07-10 |
| 7 | 눈동자 | 25,763 | 1,537,377 | 266,232,960 | 15,861,696,500 | 2026-06-24 |
| 8 | 어떻게 해야 했을까? | 23,766 | 24,008 | 241,751,820 | 243,445,820 | 2026-07-29 |
| 9 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 23,004 | 26,494 | 271,499,320 | 307,039,320 | 2026-08-05 |
| 10 | 드림 애니멀즈: 더무비 | 17,592 | 41,996 | 156,570,640 | 375,366,950 | 2026-07-24 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."