2026년 3월 9일 ~ 2026년 3월 15일 박스오피스 순위(주간)
2026년 3월 9일 ~ 2026년 3월 15일 박스오피스 순위(주간)
| 순위 | 제목 | 주간관객 | 누적관객 | 주간매출 | 누적매출 | 개봉일 |
| 1 | 왕과 사는 남자 | 1,964,107 | 13,467,791 | 18,996,842,330 | 130,009,142,810 | 2026-02-04 |
| 2 | 호퍼스 | 215,980 | 531,160 | 2,141,305,660 | 5,269,423,720 | 2026-03-04 |
| 3 | 삼악도 | 56,711 | 57,326 | 525,948,000 | 530,253,000 | 2026-03-11 |
| 4 | F1 더 무비 | 46,224 | 5,261,209 | 638,844,460 | 55,580,538,830 | 2025-06-25 |
| 5 | 휴민트 | 35,403 | 1,967,610 | 353,011,390 | 19,858,797,970 | 2026-02-11 |
| 6 | 매드 댄스 오피스 | 16,337 | 43,310 | 137,783,060 | 380,164,110 | 2026-03-04 |
| 7 | 오만과 편견 | 13,063 | 898,112 | 136,192,600 | 5,667,436,800 | 2006-03-24 |
| 8 | 신의악단 | 11,537 | 1,432,176 | 103,285,680 | 13,642,680,560 | 2025-12-31 |
| 9 | 초속 5센티미터 | 10,733 | 90,873 | 99,130,010 | 865,078,200 | 2026-02-25 |
| 10 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 | 10,685 | 960,949 | 138,668,590 | 9,920,029,460 | 2025-03-13 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."