2026년 3월 13일 박스오피스 순위(일간)
2026년 3월 13일 박스오피스 순위(일간)
| 순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
| 1 | 왕과 사는 남자 | 221,373 | 12,435,455 | 2,180,385,660 | 119,810,808,670 | 2026-02-04 |
| 2 | 호퍼스 | 17,445 | 375,392 | 178,612,510 | 3,732,241,090 | 2026-03-04 |
| 3 | 삼악도 | 8,864 | 28,032 | 83,118,200 | 244,805,800 | 2026-03-11 |
| 4 | F1 더 무비 | 6,977 | 5,233,705 | 99,100,390 | 55,197,527,340 | 2025-06-25 |
| 5 | 휴민트 | 4,308 | 1,955,611 | 43,145,400 | 19,737,814,870 | 2026-02-11 |
| 6 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 | 4,225 | 954,489 | 55,774,550 | 9,837,135,420 | 2025-03-13 |
| 7 | 오만과 편견 | 2,466 | 892,437 | 26,971,100 | 5,607,704,100 | 2006-03-24 |
| 8 | 매드 댄스 오피스 | 2,012 | 39,615 | 16,976,200 | 348,614,850 | 2026-03-04 |
| 9 | 메소드연기 | 1,866 | 2,229 | 16,794,000 | 20,487,000 | 2026-03-18 |
| 10 | 신의악단 | 1,337 | 1,426,805 | 12,047,300 | 13,594,270,250 | 2025-12-31 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."