2026년 3월 2일 ~ 2026년 3월 8일 박스오피스 순위(주간)
2026년 3월 2일 ~ 2026년 3월 8일 박스오피스 순위(주간)
| 순위 | 제목 | 주간관객 | 누적관객 | 주간매출 | 누적매출 | 개봉일 |
| 1 | 왕과 사는 남자 | 3,019,333 | 11,503,723 | 29,257,000,990 | 111,012,718,180 | 2026-02-04 |
| 2 | 호퍼스 | 292,187 | 315,183 | 2,883,545,810 | 3,128,142,060 | 2026-03-04 |
| 3 | 휴민트 | 110,038 | 1,932,209 | 1,118,871,220 | 19,505,804,580 | 2026-02-11 |
| 4 | 신의악단 | 28,890 | 1,420,631 | 266,965,370 | 13,539,314,880 | 2025-12-31 |
| 5 | 매드 댄스 오피스 | 25,007 | 26,973 | 224,389,050 | 242,381,050 | 2026-03-04 |
| 6 | 너자 2 | 22,262 | 57,110 | 164,773,000 | 479,042,800 | 2026-02-25 |
| 7 | 초속 5센티미터 | 20,553 | 80,140 | 205,921,900 | 765,948,190 | 2026-02-25 |
| 8 | 브라이드! | 19,328 | 19,328 | 200,163,810 | 200,163,810 | 2026-03-04 |
| 9 | 햄넷 | 18,826 | 44,642 | 184,697,020 | 427,984,030 | 2026-02-25 |
| 10 | 28년 후: 뼈의 사원 | 15,338 | 36,903 | 163,904,540 | 394,965,470 | 2026-02-27 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."