2026년 1월 12일 박스오피스 순위(일간)
2026년 1월 12일 박스오피스 순위(일간)
| 순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
| 1 | 만약에 우리 | 54,561 | 1,100,983 | 529,650,130 | 10,683,626,720 | 2025-12-31 |
| 2 | 아바타: 불과 재 | 35,381 | 6,115,025 | 432,445,710 | 71,079,635,950 | 2025-12-17 |
| 3 | 신의악단 | 16,095 | 276,534 | 150,180,340 | 2,611,638,930 | 2025-12-31 |
| 4 | 주토피아 2 | 14,697 | 8,328,625 | 139,825,470 | 80,151,074,810 | 2025-11-26 |
| 5 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 8,767 | 788,064 | 84,317,870 | 7,626,183,660 | 2025-12-24 |
| 6 | 극장판 짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈 | 3,538 | 456,302 | 33,485,980 | 4,334,941,500 | 2025-12-24 |
| 7 | 굿 포츈 | 1,542 | 22,152 | 13,789,900 | 194,194,560 | 2026-01-07 |
| 8 | 피렌체 | 1,159 | 15,355 | 10,197,000 | 137,258,640 | 2026-01-07 |
| 9 | 파더 마더 시스터 브라더 | 1,148 | 27,130 | 10,533,200 | 249,458,360 | 2025-12-31 |
| 10 | 시스터 | 1,071 | 1,071 | 9,639,000 | 9,639,000 | 2026-01-28 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."