2025년 12월 1일 ~ 2025년 12월 7일 박스오피스 순위(주간)
2025년 12월 1일 ~ 2025년 12월 7일 박스오피스 순위(주간)
| 순위 | 제목 | 주간관객 | 누적관객 | 주간매출 | 누적매출 | 개봉일 |
| 1 | 주토피아 2 | 1,824,572 | 3,931,432 | 17,675,164,870 | 37,828,419,580 | 2025-11-26 |
| 2 | 극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유 | 197,824 | 199,483 | 2,045,413,370 | 2,065,511,510 | 2025-12-03 |
| 3 | 윗집 사람들 | 176,608 | 185,843 | 1,686,563,990 | 1,784,717,430 | 2025-12-03 |
| 4 | 정보원 | 92,215 | 101,456 | 836,585,660 | 945,432,010 | 2025-12-03 |
| 5 | 위키드: 포 굿 | 89,171 | 871,094 | 888,104,920 | 8,943,319,820 | 2025-11-19 |
| 6 | 프레디의 피자가게 2 | 85,992 | 86,134 | 851,134,910 | 852,412,910 | 2025-12-03 |
| 7 | 나우 유 씨 미 3 | 74,619 | 1,326,700 | 701,286,260 | 12,563,710,670 | 2025-11-12 |
| 8 | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 43,738 | 3,393,426 | 447,198,170 | 35,673,565,360 | 2025-09-24 |
| 9 | 국보 | 28,628 | 143,954 | 274,298,860 | 1,359,853,850 | 2025-11-19 |
| 10 | 콘크리트 마켓 | 18,656 | 19,039 | 164,088,600 | 167,152,600 | 2025-12-03 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."