2025년 5월 6일 박스오피스 순위(일간)
순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
1 | 야당 | 121,340 | 2,673,127 | 1,159,443,540 | 25,233,794,930 | 2025-04-16 |
2 | A MINECRAFT MOVIE 마인크래프트 무비 | 117,870 | 1,092,232 | 1,097,742,730 | 10,284,833,910 | 2025-04-26 |
3 | 썬더볼츠* | 66,613 | 646,827 | 681,999,790 | 6,526,471,430 | 2025-04-30 |
4 | 거룩한 밤: 데몬 헌터스 | 57,133 | 642,151 | 550,110,620 | 5,920,892,540 | 2025-04-30 |
5 | 파과 | 39,173 | 264,895 | 390,614,320 | 2,502,740,180 | 2025-04-30 |
6 | 시크릿쥬쥬 마법의 하모니 | 10,486 | 53,231 | 95,174,400 | 483,324,460 | 2025-05-01 |
7 | 쫑알쫑알 똘똘이: 이상한 마을 대모험 | 6,125 | 31,436 | 57,636,100 | 289,136,400 | 2025-04-30 |
8 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 | 6,110 | 836,991 | 65,055,280 | 8,476,142,670 | 2025-03-13 |
9 | 스노우 폭스2: 몬스터타운 구하기 | 5,164 | 35,413 | 41,579,100 | 286,793,100 | 2025-04-26 |
10 | 해피엔드 | 4,650 | 36,555 | 46,156,500 | 355,677,760 | 2025-04-30 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."