2025년 2월 3일 ~ 2025년 2월 9일 박스오피스 순위(주간)
2025년 2월 3일 ~ 2025년 2월 9일 박스오피스 순위(주간)
순위 | 제목 | 주간관객 | 누적관객 | 주간매출 | 누적매출 | 개봉일 |
1 | 히트맨2 | 347,368 | 2,316,100 | 3,273,829,160 | 21,812,060,140 | 2025-01-22 |
2 | 말할 수 없는 비밀 | 221,822 | 574,482 | 2,116,848,120 | 5,482,453,140 | 2025-01-27 |
3 | 검은 수녀들 | 169,935 | 1,600,314 | 1,612,631,280 | 15,471,469,880 | 2025-01-24 |
4 | 브로큰 | 159,887 | 161,003 | 1,487,119,820 | 1,497,163,820 | 2025-02-05 |
5 | 서브스턴스 | 52,662 | 432,545 | 514,500,220 | 4,216,240,480 | 2024-12-11 |
6 | 하얼빈 | 33,111 | 4,896,237 | 310,209,500 | 46,824,087,480 | 2024-12-24 |
7 | 극장판 포켓몬스터 AG: 뮤와 파동의 용사 루카리오 | 20,299 | 166,668 | 179,044,920 | 1,475,884,740 | 2025-01-22 |
8 | 더 폴: 디렉터스 컷 | 18,737 | 116,729 | 205,999,400 | 1,211,702,100 | 2024-12-25 |
9 | 뽀로로 극장판 바닷속 대모험 | 14,844 | 403,244 | 121,945,400 | 3,470,494,790 | 2025-01-01 |
10 | 아이유 콘서트 : 더 위닝 | 11,280 | 66,214 | 313,855,000 | 1,828,291,500 | 2025-01-24 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."