2025년 2월 6일 박스오피스 순위(일간)
순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
1 | 히트맨2 | 31,319 | 2,114,545 | 286,603,200 | 19,881,609,180 | 2025-01-22 |
2 | 브로큰 | 22,620 | 66,736 | 203,160,960 | 594,187,820 | 2025-02-05 |
3 | 말할 수 없는 비밀 | 20,053 | 436,243 | 183,469,100 | 4,124,631,000 | 2025-01-27 |
4 | 검은 수녀들 | 15,350 | 1,516,774 | 143,297,060 | 14,657,751,920 | 2025-01-24 |
5 | 서브스턴스 | 5,217 | 401,972 | 49,809,900 | 3,914,128,560 | 2024-12-11 |
6 | 하얼빈 | 3,166 | 4,880,233 | 28,853,300 | 46,671,342,620 | 2024-12-24 |
7 | 더 폴: 디렉터스 컷 | 2,104 | 104,507 | 24,750,200 | 1,076,412,200 | 2024-12-25 |
8 | 뽀로로 극장판 바닷속 대모험 | 1,753 | 393,563 | 11,309,600 | 3,384,172,790 | 2025-01-01 |
9 | 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제1장 | 1,620 | 1,703 | 15,697,160 | 16,704,460 | 2025-02-06 |
10 | 극장판 포켓몬스터 AG: 뮤와 파동의 용사 루카리오 | 1,362 | 152,319 | 11,299,500 | 1,347,241,620 | 2025-01-22 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."