2025년 2월 3일 박스오피스 순위(일간)
순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
1 | 히트맨2 | 42,294 | 2,011,031 | 392,250,320 | 18,930,529,300 | 2025-01-22 |
2 | 검은 수녀들 | 27,623 | 1,458,002 | 254,610,780 | 14,113,449,380 | 2025-01-24 |
3 | 말할 수 없는 비밀 | 20,026 | 372,688 | 183,992,260 | 3,549,613,280 | 2025-01-27 |
4 | 서브스턴스 | 6,296 | 386,179 | 60,530,900 | 3,762,271,160 | 2024-12-11 |
5 | 하얼빈 | 5,453 | 4,868,579 | 50,734,600 | 46,564,612,580 | 2024-12-24 |
6 | 극장판 포켓몬스터 AG: 뮤와 파동의 용사 루카리오 | 1,553 | 147,922 | 13,329,100 | 1,310,168,920 | 2025-01-22 |
7 | 더 폴: 디렉터스 컷 | 1,276 | 99,268 | 12,341,800 | 1,018,044,500 | 2024-12-25 |
8 | 아이유 콘서트 : 더 위닝 | 1,270 | 56,204 | 34,035,000 | 1,548,471,500 | 2025-01-24 |
9 | 위키드 | 858 | 2,233,786 | 8,067,600 | 22,058,434,050 | 2024-11-20 |
10 | 죽은 시인의 사회 | 854 | 74,095 | 8,189,800 | 591,216,680 | 1990-05-19 |

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."