란 12.3
| 주간 순위 | 7위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 65,441명 |
| 주간 매출 | 636,000,550원 |
| 누적관객 | 199,089명 |
| 누적매출 | 1,997,311,090원 |
| 개봉일 | 2026-04-22 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 2.4 |
| 전주 대비 매출 증감 | -714,246,990원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | -52.9 |
| 전주 대비 관객 증감 | -67,166명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | -50.7 |
| 주간 상영 스크린수 | 581개 |
| 주간 상영 횟수 | 5,169회 |
| 전주대비 순위 증감 | -3 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260427~20260503 |
| 요청 연도와 주차 | 202618 |

