슈퍼 마리오 갤럭시
| 주간 순위 | 2위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 682,993명 |
| 주간 매출 | 6,641,143,810원 |
| 누적관객 | 685,960명 |
| 누적매출 | 6,678,717,810원 |
| 개봉일 | 2026-04-29 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 25.3 |
| 전주 대비 매출 증감 | 6,621,855,810원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | 34331.5 |
| 전주 대비 관객 증감 | 681,348명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | 41419.3 |
| 주간 상영 스크린수 | 1,608개 |
| 주간 상영 횟수 | 26,347회 |
| 전주대비 순위 증감 | 26 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260427~20260503 |
| 요청 연도와 주차 | 202618 |

