란 12.3
| 주간 순위 | 4위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 132,607명 |
| 주간 매출 | 1,350,253,540원 |
| 누적관객 | 133,648명 |
| 누적매출 | 1,361,316,540원 |
| 개봉일 | 2026-04-22 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 9.5 |
| 전주 대비 매출 증감 | 1,340,936,540원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | 14392.4 |
| 전주 대비 관객 증감 | 131,760명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | 15556.1 |
| 주간 상영 스크린수 | 842개 |
| 주간 상영 횟수 | 9,916회 |
| 전주대비 순위 증감 | 41 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260420~20260426 |
| 요청 연도와 주차 | 202617 |

